Архив официальных курсов
История курса турецкой лиры к рублю (TRY/RUB)
в 2021 году
Сколько стоила турецкая лира в 2021 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 TRY (TRY/RUB).
Статистика за 2021 год
С 01.01.2021 по 31.12.2021 курс изменился с 9,9974 до 5,7843 RUB за 1 TRY.
Дат с курсом: 359 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2021 году
Изменение курса в 2021 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс турецкой лиры к рублю в 2021 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 10,0217 | 9,8308 | 10,3836 | 9,9974 | 10,3836 |
| ФевральНеполный месяц | 10,4942 | 10,1546 | 10,6718 | 10,3836 | 10,1546 |
| МартНеполный месяц | 9,7663 | 9,0723 | 10,2130 | 10,1546 | 9,0723 |
| Апрель | 9,3248 | 8,9852 | 9,5777 | 9,0870 | 9,1067 |
| МайНеполный месяц | 8,8351 | 8,5959 | 9,0941 | 9,0941 | 8,5959 |
| ИюньНеполный месяц | 8,4227 | 8,2418 | 8,6414 | 8,6414 | 8,2940 |
| Июль | 8,5873 | 8,3666 | 8,7211 | 8,3666 | 8,6911 |
| Август | 8,6709 | 8,4865 | 8,8517 | 8,6911 | 8,8317 |
| Сентябрь | 8,5526 | 8,1669 | 8,8198 | 8,8198 | 8,2177 |
| Октябрь | 7,7839 | 7,2132 | 8,2234 | 8,1796 | 7,3438 |
| Ноябрь | 6,9338 | 5,7932 | 7,5262 | 7,3438 | 5,9643 |
| Декабрь | 5,4657 | 4,2469 | 6,3872 | 5,8351 | 5,7843 |
Таблица курса турецкой лиры к рублю (TRY/RUB)
за 2021 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2021 (пт) | 9,99739 | 31.12.2020 (чт) |
| 02.01.2021 (сб) | 9,99739 | 31.12.2020 (чт) |
| 03.01.2021 (вс) | 9,99739 | 31.12.2020 (чт) |
| 04.01.2021 (пн) | 9,99739 | 31.12.2020 (чт) |
| 05.01.2021 (вт) | 9,99739 | 31.12.2020 (чт) |
| 06.01.2021 (ср) | 9,99739 | 31.12.2020 (чт) |
| 07.01.2021 (чт) | 9,99739 | 31.12.2020 (чт) |
| 08.01.2021 (пт) | 9,99739 | 31.12.2020 (чт) |
| 09.01.2021 (сб) | 9,99739 | 31.12.2020 (чт) |
| 10.01.2021 (вс) | 9,99739 | 31.12.2020 (чт) |
| 11.01.2021 (пн) | 9,99739 | 31.12.2020 (чт) |
| 12.01.2021 (вт) | 10,0102 | 11.01.2021 (пн) |
| 13.01.2021 (ср) | 9,96048 | 12.01.2021 (вт) |
| 14.01.2021 (чт) | 9,89122 | 13.01.2021 (ср) |
| 15.01.2021 (пт) | 9,96275 | 14.01.2021 (чт) |
| 16.01.2021 (сб) | 9,92059 | 15.01.2021 (пт) |
| 17.01.2021 (вс) | 9,92059 | 15.01.2021 (пт) |
| 18.01.2021 (пн) | 9,92059 | 15.01.2021 (пт) |
| 19.01.2021 (вт) | 9,83076 | 18.01.2021 (пн) |
| 20.01.2021 (ср) | 9,87864 | 19.01.2021 (вт) |
| 21.01.2021 (чт) | 9,852 | 20.01.2021 (ср) |
| 22.01.2021 (пт) | 9,92753 | 21.01.2021 (чт) |
| 23.01.2021 (сб) | 10,0026 | 22.01.2021 (пт) |
| 24.01.2021 (вс) | 10,0026 | 22.01.2021 (пт) |
| 25.01.2021 (пн) | 10,0026 | 22.01.2021 (пт) |
| 26.01.2021 (вт) | 10,1409 | 25.01.2021 (пн) |
| 27.01.2021 (ср) | 10,1994 | 26.01.2021 (вт) |
| 28.01.2021 (чт) | 10,1959 | 27.01.2021 (ср) |
| 29.01.2021 (пт) | 10,3164 | 28.01.2021 (чт) |
| 30.01.2021 (сб) | 10,3836 | 29.01.2021 (пт) |
| 31.01.2021 (вс) | 10,3836 | 29.01.2021 (пт) |
Февраль 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2021 (пн) | 10,3836 | 29.01.2021 (пт) |
| 02.02.2021 (вт) | 10,4338 | 01.02.2021 (пн) |
| 03.02.2021 (ср) | 10,6718 | 02.02.2021 (вт) |
| 04.02.2021 (чт) | 10,6477 | 03.02.2021 (ср) |
| 05.02.2021 (пт) | 10,5856 | 04.02.2021 (чт) |
| 06.02.2021 (сб) | 10,5924 | 05.02.2021 (пт) |
| 07.02.2021 (вс) | 10,5924 | 05.02.2021 (пт) |
| 08.02.2021 (пн) | 10,5924 | 05.02.2021 (пт) |
| 09.02.2021 (вт) | 10,5213 | 08.02.2021 (пн) |
| 10.02.2021 (ср) | 10,3992 | 09.02.2021 (вт) |
| 11.02.2021 (чт) | 10,4512 | 10.02.2021 (ср) |
| 12.02.2021 (пт) | 10,4721 | 11.02.2021 (чт) |
| 13.02.2021 (сб) | 10,5161 | 12.02.2021 (пт) |
| 14.02.2021 (вс) | 10,5161 | 12.02.2021 (пт) |
| 15.02.2021 (пн) | 10,5161 | 12.02.2021 (пт) |
| 16.02.2021 (вт) | 10,5101 | 15.02.2021 (пн) |
| 17.02.2021 (ср) | 10,5729 | 16.02.2021 (вт) |
| 18.02.2021 (чт) | 10,5481 | 17.02.2021 (ср) |
| 19.02.2021 (пт) | 10,5808 | 18.02.2021 (чт) |
| 20.02.2021 (сб) | 10,6086 | 19.02.2021 (пт) |
| 21.02.2021 (вс) | 10,626 | 19.02.2021 (пт) |
| 22.02.2021 (пн) | 10,626 | 19.02.2021 (пт) |
| 25.02.2021 (чт) | 10,3542 | 24.02.2021 (ср) |
| 26.02.2021 (пт) | 10,2213 | 25.02.2021 (чт) |
| 27.02.2021 (сб) | 10,1546 | 26.02.2021 (пт) |
| 28.02.2021 (вс) | 10,1546 | 26.02.2021 (пт) |
Март 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2021 (пн) | 10,1546 | 26.02.2021 (пт) |
| 02.03.2021 (вт) | 10,0675 | 01.03.2021 (пн) |
| 03.03.2021 (ср) | 10,2034 | 02.03.2021 (вт) |
| 04.03.2021 (чт) | 10,0461 | 03.03.2021 (ср) |
| 05.03.2021 (пт) | 9,87096 | 04.03.2021 (чт) |
| 06.03.2021 (сб) | 9,87692 | 05.03.2021 (пт) |
| 07.03.2021 (вс) | 9,87692 | 05.03.2021 (пт) |
| 08.03.2021 (пн) | 9,87692 | 05.03.2021 (пт) |
| 10.03.2021 (ср) | 9,66501 | 09.03.2021 (вт) |
| 11.03.2021 (чт) | 9,70689 | 10.03.2021 (ср) |
| 12.03.2021 (пт) | 9,87049 | 11.03.2021 (чт) |
| 13.03.2021 (сб) | 9,71584 | 12.03.2021 (пт) |
| 14.03.2021 (вс) | 9,71584 | 12.03.2021 (пт) |
| 15.03.2021 (пн) | 9,71584 | 12.03.2021 (пт) |
| 16.03.2021 (вт) | 9,68596 | 15.03.2021 (пн) |
| 17.03.2021 (ср) | 9,69091 | 16.03.2021 (вт) |
| 18.03.2021 (чт) | 9,74069 | 17.03.2021 (ср) |
| 19.03.2021 (пт) | 9,82463 | 18.03.2021 (чт) |
| 20.03.2021 (сб) | 10,213 | 19.03.2021 (пт) |
| 21.03.2021 (вс) | 10,213 | 19.03.2021 (пт) |
| 22.03.2021 (пн) | 10,213 | 19.03.2021 (пт) |
| 23.03.2021 (вт) | 9,3872 | 22.03.2021 (пн) |
| 24.03.2021 (ср) | 9,70252 | 23.03.2021 (вт) |
| 25.03.2021 (чт) | 9,54651 | 24.03.2021 (ср) |
| 26.03.2021 (пт) | 9,57551 | 25.03.2021 (чт) |
| 27.03.2021 (сб) | 9,48357 | 26.03.2021 (пт) |
| 28.03.2021 (вс) | 9,48357 | 26.03.2021 (пт) |
| 29.03.2021 (пн) | 9,48357 | 26.03.2021 (пт) |
| 30.03.2021 (вт) | 9,30996 | 29.03.2021 (пн) |
| 31.03.2021 (ср) | 9,07234 | 30.03.2021 (вт) |
Апрель 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2021 (чт) | 9,08698 | 31.03.2021 (ср) |
| 02.04.2021 (пт) | 9,29603 | 01.04.2021 (чт) |
| 03.04.2021 (сб) | 9,46669 | 02.04.2021 (пт) |
| 04.04.2021 (вс) | 9,46669 | 02.04.2021 (пт) |
| 05.04.2021 (пн) | 9,46669 | 02.04.2021 (пт) |
| 06.04.2021 (вт) | 9,38456 | 05.04.2021 (пн) |
| 07.04.2021 (ср) | 9,37859 | 06.04.2021 (вт) |
| 08.04.2021 (чт) | 9,52482 | 07.04.2021 (ср) |
| 09.04.2021 (пт) | 9,44785 | 08.04.2021 (чт) |
| 10.04.2021 (сб) | 9,47074 | 09.04.2021 (пт) |
| 11.04.2021 (вс) | 9,47074 | 09.04.2021 (пт) |
| 12.04.2021 (пн) | 9,47074 | 09.04.2021 (пт) |
| 13.04.2021 (вт) | 9,45087 | 12.04.2021 (пн) |
| 14.04.2021 (ср) | 9,4927 | 13.04.2021 (вт) |
| 15.04.2021 (чт) | 9,37234 | 14.04.2021 (ср) |
| 16.04.2021 (пт) | 9,5777 | 15.04.2021 (чт) |
| 17.04.2021 (сб) | 9,3589 | 16.04.2021 (пт) |
| 18.04.2021 (вс) | 9,3589 | 16.04.2021 (пт) |
| 19.04.2021 (пн) | 9,3589 | 16.04.2021 (пт) |
| 20.04.2021 (вт) | 9,46594 | 19.04.2021 (пн) |
| 21.04.2021 (ср) | 9,37468 | 20.04.2021 (вт) |
| 22.04.2021 (чт) | 9,43164 | 21.04.2021 (ср) |
| 23.04.2021 (пт) | 9,23246 | 22.04.2021 (чт) |
| 24.04.2021 (сб) | 9,01064 | 23.04.2021 (пт) |
| 25.04.2021 (вс) | 9,01064 | 23.04.2021 (пт) |
| 26.04.2021 (пн) | 9,01064 | 23.04.2021 (пт) |
| 27.04.2021 (вт) | 8,98524 | 26.04.2021 (пн) |
| 28.04.2021 (ср) | 9,07161 | 27.04.2021 (вт) |
| 29.04.2021 (чт) | 9,14135 | 28.04.2021 (ср) |
| 30.04.2021 (пт) | 9,10666 | 29.04.2021 (чт) |
Май 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2021 (сб) | 9,09407 | 30.04.2021 (пт) |
| 02.05.2021 (вс) | 9,09407 | 30.04.2021 (пт) |
| 03.05.2021 (пн) | 9,09407 | 30.04.2021 (пт) |
| 05.05.2021 (ср) | 9,05823 | 04.05.2021 (вт) |
| 06.05.2021 (чт) | 8,96418 | 05.05.2021 (ср) |
| 07.05.2021 (пт) | 8,97577 | 06.05.2021 (чт) |
| 08.05.2021 (сб) | 8,94946 | 07.05.2021 (пт) |
| 09.05.2021 (вс) | 8,94946 | 07.05.2021 (пт) |
| 10.05.2021 (пн) | 8,94946 | 07.05.2021 (пт) |
| 12.05.2021 (ср) | 8,93422 | 11.05.2021 (вт) |
| 13.05.2021 (чт) | 8,8953 | 12.05.2021 (ср) |
| 14.05.2021 (пт) | 8,75072 | 13.05.2021 (чт) |
| 15.05.2021 (сб) | 8,74563 | 14.05.2021 (пт) |
| 16.05.2021 (вс) | 8,74563 | 14.05.2021 (пт) |
| 17.05.2021 (пн) | 8,74563 | 14.05.2021 (пт) |
| 18.05.2021 (вт) | 8,8233 | 17.05.2021 (пн) |
| 19.05.2021 (ср) | 8,84107 | 18.05.2021 (вт) |
| 20.05.2021 (чт) | 8,77336 | 19.05.2021 (ср) |
| 21.05.2021 (пт) | 8,78584 | 20.05.2021 (чт) |
| 22.05.2021 (сб) | 8,78896 | 21.05.2021 (пт) |
| 23.05.2021 (вс) | 8,78896 | 21.05.2021 (пт) |
| 24.05.2021 (пн) | 8,78896 | 21.05.2021 (пт) |
| 25.05.2021 (вт) | 8,75702 | 24.05.2021 (пн) |
| 26.05.2021 (ср) | 8,72415 | 25.05.2021 (вт) |
| 27.05.2021 (чт) | 8,69769 | 26.05.2021 (ср) |
| 28.05.2021 (пт) | 8,71491 | 27.05.2021 (чт) |
| 29.05.2021 (сб) | 8,59591 | 28.05.2021 (пт) |
| 30.05.2021 (вс) | 8,59591 | 28.05.2021 (пт) |
| 31.05.2021 (пн) | 8,59591 | 28.05.2021 (пт) |
Июнь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2021 (вт) | 8,64142 | 31.05.2021 (пн) |
| 02.06.2021 (ср) | 8,60405 | 01.06.2021 (вт) |
| 03.06.2021 (чт) | 8,5136 | 02.06.2021 (ср) |
| 04.06.2021 (пт) | 8,49926 | 03.06.2021 (чт) |
| 05.06.2021 (сб) | 8,43032 | 04.06.2021 (пт) |
| 06.06.2021 (вс) | 8,43032 | 04.06.2021 (пт) |
| 07.06.2021 (пн) | 8,43032 | 04.06.2021 (пт) |
| 08.06.2021 (вт) | 8,45431 | 07.06.2021 (пн) |
| 09.06.2021 (ср) | 8,46475 | 08.06.2021 (вт) |
| 10.06.2021 (чт) | 8,39149 | 09.06.2021 (ср) |
| 11.06.2021 (пт) | 8,43566 | 10.06.2021 (чт) |
| 12.06.2021 (сб) | 8,60211 | 11.06.2021 (пт) |
| 13.06.2021 (вс) | 8,60211 | 11.06.2021 (пт) |
| 14.06.2021 (пн) | 8,60211 | 11.06.2021 (пт) |
| 16.06.2021 (ср) | 8,40512 | 15.06.2021 (вт) |
| 17.06.2021 (чт) | 8,44805 | 16.06.2021 (ср) |
| 18.06.2021 (пт) | 8,41025 | 17.06.2021 (чт) |
| 19.06.2021 (сб) | 8,32871 | 18.06.2021 (пт) |
| 20.06.2021 (вс) | 8,32871 | 18.06.2021 (пт) |
| 21.06.2021 (пн) | 8,32871 | 18.06.2021 (пт) |
| 22.06.2021 (вт) | 8,34088 | 21.06.2021 (пн) |
| 23.06.2021 (ср) | 8,35563 | 22.06.2021 (вт) |
| 24.06.2021 (чт) | 8,42722 | 23.06.2021 (ср) |
| 25.06.2021 (пт) | 8,34027 | 24.06.2021 (чт) |
| 26.06.2021 (сб) | 8,30192 | 25.06.2021 (пт) |
| 27.06.2021 (вс) | 8,30192 | 25.06.2021 (пт) |
| 28.06.2021 (пн) | 8,30192 | 25.06.2021 (пт) |
| 29.06.2021 (вт) | 8,24182 | 28.06.2021 (пн) |
| 30.06.2021 (ср) | 8,29396 | 29.06.2021 (вт) |
Июль 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2021 (чт) | 8,36661 | 30.06.2021 (ср) |
| 02.07.2021 (пт) | 8,39255 | 01.07.2021 (чт) |
| 03.07.2021 (сб) | 8,4683 | 02.07.2021 (пт) |
| 04.07.2021 (вс) | 8,4683 | 02.07.2021 (пт) |
| 05.07.2021 (пн) | 8,4683 | 02.07.2021 (пт) |
| 06.07.2021 (вт) | 8,43149 | 05.07.2021 (пн) |
| 07.07.2021 (ср) | 8,45266 | 06.07.2021 (вт) |
| 08.07.2021 (чт) | 8,53645 | 07.07.2021 (ср) |
| 09.07.2021 (пт) | 8,62271 | 08.07.2021 (чт) |
| 10.07.2021 (сб) | 8,5798 | 09.07.2021 (пт) |
| 11.07.2021 (вс) | 8,5798 | 09.07.2021 (пт) |
| 12.07.2021 (пн) | 8,5798 | 09.07.2021 (пт) |
| 13.07.2021 (вт) | 8,63565 | 12.07.2021 (пн) |
| 14.07.2021 (ср) | 8,58763 | 13.07.2021 (вт) |
| 15.07.2021 (чт) | 8,59713 | 14.07.2021 (ср) |
| 16.07.2021 (пт) | 8,65052 | 15.07.2021 (чт) |
| 17.07.2021 (сб) | 8,72106 | 16.07.2021 (пт) |
| 18.07.2021 (вс) | 8,72106 | 16.07.2021 (пт) |
| 19.07.2021 (пн) | 8,72106 | 16.07.2021 (пт) |
| 20.07.2021 (вт) | 8,64985 | 19.07.2021 (пн) |
| 21.07.2021 (ср) | 8,70049 | 20.07.2021 (вт) |
| 22.07.2021 (чт) | 8,66711 | 21.07.2021 (ср) |
| 23.07.2021 (пт) | 8,61108 | 22.07.2021 (чт) |
| 24.07.2021 (сб) | 8,62169 | 23.07.2021 (пт) |
| 25.07.2021 (вс) | 8,62169 | 23.07.2021 (пт) |
| 26.07.2021 (пн) | 8,62169 | 23.07.2021 (пт) |
| 27.07.2021 (вт) | 8,61394 | 26.07.2021 (пн) |
| 28.07.2021 (ср) | 8,61452 | 27.07.2021 (вт) |
| 29.07.2021 (чт) | 8,60137 | 28.07.2021 (ср) |
| 30.07.2021 (пт) | 8,61165 | 29.07.2021 (чт) |
| 31.07.2021 (сб) | 8,69107 | 30.07.2021 (пт) |
Август 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2021 (вс) | 8,69107 | 30.07.2021 (пт) |
| 02.08.2021 (пн) | 8,69107 | 30.07.2021 (пт) |
| 03.08.2021 (вт) | 8,68293 | 02.08.2021 (пн) |
| 04.08.2021 (ср) | 8,75029 | 03.08.2021 (вт) |
| 05.08.2021 (чт) | 8,62022 | 04.08.2021 (ср) |
| 06.08.2021 (пт) | 8,57883 | 05.08.2021 (чт) |
| 07.08.2021 (сб) | 8,51651 | 06.08.2021 (пт) |
| 08.08.2021 (вс) | 8,51651 | 06.08.2021 (пт) |
| 09.08.2021 (пн) | 8,51651 | 06.08.2021 (пт) |
| 10.08.2021 (вт) | 8,48653 | 09.08.2021 (пн) |
| 11.08.2021 (ср) | 8,51138 | 10.08.2021 (вт) |
| 12.08.2021 (чт) | 8,57956 | 11.08.2021 (ср) |
| 13.08.2021 (пт) | 8,58476 | 12.08.2021 (чт) |
| 14.08.2021 (сб) | 8,58078 | 13.08.2021 (пт) |
| 15.08.2021 (вс) | 8,58078 | 13.08.2021 (пт) |
| 16.08.2021 (пн) | 8,58078 | 13.08.2021 (пт) |
| 17.08.2021 (вт) | 8,66719 | 16.08.2021 (пн) |
| 18.08.2021 (ср) | 8,7267 | 17.08.2021 (вт) |
| 19.08.2021 (чт) | 8,6569 | 18.08.2021 (ср) |
| 20.08.2021 (пт) | 8,69757 | 19.08.2021 (чт) |
| 21.08.2021 (сб) | 8,70457 | 20.08.2021 (пт) |
| 22.08.2021 (вс) | 8,70457 | 20.08.2021 (пт) |
| 23.08.2021 (пн) | 8,70457 | 20.08.2021 (пт) |
| 24.08.2021 (вт) | 8,73911 | 23.08.2021 (пн) |
| 25.08.2021 (ср) | 8,7737 | 24.08.2021 (вт) |
| 26.08.2021 (чт) | 8,78947 | 25.08.2021 (ср) |
| 27.08.2021 (пт) | 8,85174 | 26.08.2021 (чт) |
| 28.08.2021 (сб) | 8,82684 | 27.08.2021 (пт) |
| 29.08.2021 (вс) | 8,82684 | 27.08.2021 (пт) |
| 30.08.2021 (пн) | 8,82684 | 27.08.2021 (пт) |
| 31.08.2021 (вт) | 8,83172 | 30.08.2021 (пн) |
Сентябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2021 (ср) | 8,81976 | 31.08.2021 (вт) |
| 02.09.2021 (чт) | 8,81981 | 01.09.2021 (ср) |
| 03.09.2021 (пт) | 8,79756 | 02.09.2021 (чт) |
| 04.09.2021 (сб) | 8,74814 | 03.09.2021 (пт) |
| 05.09.2021 (вс) | 8,74814 | 03.09.2021 (пт) |
| 06.09.2021 (пн) | 8,74814 | 03.09.2021 (пт) |
| 07.09.2021 (вт) | 8,79629 | 06.09.2021 (пн) |
| 08.09.2021 (ср) | 8,80736 | 07.09.2021 (вт) |
| 09.09.2021 (чт) | 8,74071 | 08.09.2021 (ср) |
| 10.09.2021 (пт) | 8,60837 | 09.09.2021 (чт) |
| 11.09.2021 (сб) | 8,64616 | 10.09.2021 (пт) |
| 12.09.2021 (вс) | 8,64616 | 10.09.2021 (пт) |
| 13.09.2021 (пн) | 8,64616 | 10.09.2021 (пт) |
| 14.09.2021 (вт) | 8,63674 | 13.09.2021 (пн) |
| 15.09.2021 (ср) | 8,60965 | 14.09.2021 (вт) |
| 16.09.2021 (чт) | 8,63114 | 15.09.2021 (ср) |
| 17.09.2021 (пт) | 8,57549 | 16.09.2021 (чт) |
| 18.09.2021 (сб) | 8,45168 | 17.09.2021 (пт) |
| 19.09.2021 (вс) | 8,45168 | 17.09.2021 (пт) |
| 20.09.2021 (пн) | 8,45168 | 17.09.2021 (пт) |
| 21.09.2021 (вт) | 8,43026 | 20.09.2021 (пн) |
| 22.09.2021 (ср) | 8,48105 | 21.09.2021 (вт) |
| 23.09.2021 (чт) | 8,43496 | 22.09.2021 (ср) |
| 24.09.2021 (пт) | 8,42109 | 23.09.2021 (чт) |
| 25.09.2021 (сб) | 8,28179 | 24.09.2021 (пт) |
| 26.09.2021 (вс) | 8,28179 | 24.09.2021 (пт) |
| 27.09.2021 (пн) | 8,28179 | 24.09.2021 (пт) |
| 28.09.2021 (вт) | 8,19929 | 27.09.2021 (пн) |
| 29.09.2021 (ср) | 8,16691 | 28.09.2021 (вт) |
| 30.09.2021 (чт) | 8,21766 | 29.09.2021 (ср) |
Октябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2021 (пт) | 8,17959 | 30.09.2021 (чт) |
| 02.10.2021 (сб) | 8,21966 | 01.10.2021 (пт) |
| 03.10.2021 (вс) | 8,21966 | 01.10.2021 (пт) |
| 04.10.2021 (пн) | 8,21966 | 01.10.2021 (пт) |
| 05.10.2021 (вт) | 8,22345 | 04.10.2021 (пн) |
| 06.10.2021 (ср) | 8,19308 | 05.10.2021 (вт) |
| 07.10.2021 (чт) | 8,13098 | 06.10.2021 (ср) |
| 08.10.2021 (пт) | 8,14309 | 07.10.2021 (чт) |
| 09.10.2021 (сб) | 8,04373 | 08.10.2021 (пт) |
| 10.10.2021 (вс) | 8,04373 | 08.10.2021 (пт) |
| 11.10.2021 (пн) | 8,04373 | 08.10.2021 (пт) |
| 12.10.2021 (вт) | 8,00104 | 11.10.2021 (пн) |
| 13.10.2021 (ср) | 7,96147 | 12.10.2021 (вт) |
| 14.10.2021 (чт) | 7,96437 | 13.10.2021 (ср) |
| 15.10.2021 (пт) | 7,86715 | 14.10.2021 (чт) |
| 16.10.2021 (сб) | 7,74409 | 15.10.2021 (пт) |
| 17.10.2021 (вс) | 7,74409 | 15.10.2021 (пт) |
| 18.10.2021 (пн) | 7,74409 | 15.10.2021 (пт) |
| 19.10.2021 (вт) | 7,66322 | 18.10.2021 (пн) |
| 20.10.2021 (ср) | 7,62656 | 19.10.2021 (вт) |
| 21.10.2021 (чт) | 7,62308 | 20.10.2021 (ср) |
| 22.10.2021 (пт) | 7,6656 | 21.10.2021 (чт) |
| 23.10.2021 (сб) | 7,3575 | 22.10.2021 (пт) |
| 24.10.2021 (вс) | 7,3575 | 22.10.2021 (пт) |
| 25.10.2021 (пн) | 7,3575 | 22.10.2021 (пт) |
| 26.10.2021 (вт) | 7,21318 | 25.10.2021 (пн) |
| 27.10.2021 (ср) | 7,35866 | 26.10.2021 (вт) |
| 28.10.2021 (чт) | 7,35923 | 27.10.2021 (ср) |
| 29.10.2021 (пт) | 7,34537 | 28.10.2021 (чт) |
| 30.10.2021 (сб) | 7,34384 | 29.10.2021 (пт) |
| 31.10.2021 (вс) | 7,34384 | 29.10.2021 (пт) |
Ноябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2021 (пн) | 7,34384 | 29.10.2021 (пт) |
| 02.11.2021 (вт) | 7,44336 | 01.11.2021 (пн) |
| 03.11.2021 (ср) | 7,52617 | 02.11.2021 (вт) |
| 04.11.2021 (чт) | 7,42512 | 03.11.2021 (ср) |
| 05.11.2021 (пт) | 7,42512 | 03.11.2021 (ср) |
| 06.11.2021 (сб) | 7,42512 | 03.11.2021 (ср) |
| 07.11.2021 (вс) | 7,42512 | 03.11.2021 (ср) |
| 08.11.2021 (пн) | 7,42512 | 03.11.2021 (ср) |
| 09.11.2021 (вт) | 7,37189 | 08.11.2021 (пн) |
| 10.11.2021 (ср) | 7,32459 | 09.11.2021 (вт) |
| 11.11.2021 (чт) | 7,22557 | 10.11.2021 (ср) |
| 12.11.2021 (пт) | 7,15419 | 11.11.2021 (чт) |
| 13.11.2021 (сб) | 7,2262 | 12.11.2021 (пт) |
| 14.11.2021 (вс) | 7,2262 | 12.11.2021 (пт) |
| 15.11.2021 (пн) | 7,2262 | 12.11.2021 (пт) |
| 16.11.2021 (вт) | 7,23955 | 15.11.2021 (пн) |
| 17.11.2021 (ср) | 7,14429 | 16.11.2021 (вт) |
| 18.11.2021 (чт) | 7,00637 | 17.11.2021 (ср) |
| 19.11.2021 (пт) | 6,75665 | 18.11.2021 (чт) |
| 20.11.2021 (сб) | 6,66255 | 19.11.2021 (пт) |
| 21.11.2021 (вс) | 6,66255 | 19.11.2021 (пт) |
| 22.11.2021 (пн) | 6,66255 | 19.11.2021 (пт) |
| 23.11.2021 (вт) | 6,59773 | 22.11.2021 (пн) |
| 24.11.2021 (ср) | 6,22532 | 23.11.2021 (вт) |
| 25.11.2021 (чт) | 5,79316 | 24.11.2021 (ср) |
| 26.11.2021 (пт) | 6,2249 | 25.11.2021 (чт) |
| 27.11.2021 (сб) | 6,29333 | 26.11.2021 (пт) |
| 28.11.2021 (вс) | 6,29333 | 26.11.2021 (пт) |
| 29.11.2021 (пн) | 6,29333 | 26.11.2021 (пт) |
| 30.11.2021 (вт) | 5,96433 | 29.11.2021 (пн) |
Декабрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TRY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2021 (ср) | 5,83507 | 30.11.2021 (вт) |
| 02.12.2021 (чт) | 5,44291 | 01.12.2021 (ср) |
| 03.12.2021 (пт) | 5,49626 | 02.12.2021 (чт) |
| 04.12.2021 (сб) | 5,35745 | 03.12.2021 (пт) |
| 05.12.2021 (вс) | 5,35745 | 03.12.2021 (пт) |
| 06.12.2021 (пн) | 5,35745 | 03.12.2021 (пт) |
| 07.12.2021 (вт) | 5,3689 | 06.12.2021 (пн) |
| 08.12.2021 (ср) | 5,42327 | 07.12.2021 (вт) |
| 09.12.2021 (чт) | 5,40971 | 08.12.2021 (ср) |
| 10.12.2021 (пт) | 5,35193 | 09.12.2021 (чт) |
| 11.12.2021 (сб) | 5,31531 | 10.12.2021 (пт) |
| 12.12.2021 (вс) | 5,31531 | 10.12.2021 (пт) |
| 13.12.2021 (пн) | 5,31531 | 10.12.2021 (пт) |
| 14.12.2021 (вт) | 5,10151 | 13.12.2021 (пн) |
| 15.12.2021 (ср) | 5,1858 | 14.12.2021 (вт) |
| 16.12.2021 (чт) | 5,04792 | 15.12.2021 (ср) |
| 17.12.2021 (пт) | 4,84624 | 16.12.2021 (чт) |
| 18.12.2021 (сб) | 4,57497 | 17.12.2021 (пт) |
| 19.12.2021 (вс) | 4,57497 | 17.12.2021 (пт) |
| 20.12.2021 (пн) | 4,57497 | 17.12.2021 (пт) |
| 21.12.2021 (вт) | 4,24692 | 20.12.2021 (пн) |
| 22.12.2021 (ср) | 5,33386 | 21.12.2021 (вт) |
