Архив официальных курсов
История курса туркменского маната к рублю (TMT/RUB)
в 2020 году
Сколько стоил туркменский манат в 2020 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 TMT (TMT/RUB).
Статистика за 2020 год
С 01.01.2020 по 31.12.2020 курс изменился с 17,7126 до 21,1375 RUB за 1 TMT.
Дат с курсом: 356 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2020 году
Изменение курса в 2020 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс туркменского маната к рублю в 2020 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 17,6773 | 17,4385 | 18,0360 | 17,7126 | 18,0360 |
| ФевральНеполный месяц | 18,2743 | 17,9679 | 19,1676 | 18,0654 | 19,1676 |
| МартНеполный месяц | 20,9917 | 18,9066 | 23,1421 | 19,1676 | 22,2411 |
| АпрельНеполный месяц | 21,3468 | 20,9771 | 22,0434 | 21,8619 | 21,0842 |
| МайНеполный месяц | 20,7659 | 20,2438 | 21,2066 | 20,8087 | 20,2438 |
| Июнь | 19,8066 | 19,5457 | 20,2438 | 20,2438 | 20,0147 |
| Июль | 20,3964 | 20,1549 | 20,9909 | 20,1549 | 20,9909 |
| Август | 21,1158 | 20,8777 | 21,6131 | 21,0089 | 21,3557 |
| Сентябрь | 21,6487 | 21,0543 | 22,7996 | 21,1170 | 22,7996 |
| Октябрь | 22,2010 | 21,8725 | 22,6988 | 22,5421 | 22,6988 |
| Ноябрь | 22,0447 | 21,5885 | 23,0543 | 22,6988 | 21,7053 |
| Декабрь | 21,1892 | 20,8662 | 21,8370 | 21,8025 | 21,1375 |
Таблица курса туркменского маната к рублю (TMT/RUB)
за 2020 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2020 (ср) | 17,7126 | 31.12.2019 (вт) |
| 02.01.2020 (чт) | 17,7126 | 31.12.2019 (вт) |
| 03.01.2020 (пт) | 17,7126 | 31.12.2019 (вт) |
| 04.01.2020 (сб) | 17,7126 | 31.12.2019 (вт) |
| 05.01.2020 (вс) | 17,7126 | 31.12.2019 (вт) |
| 06.01.2020 (пн) | 17,7126 | 31.12.2019 (вт) |
| 07.01.2020 (вт) | 17,7126 | 31.12.2019 (вт) |
| 08.01.2020 (ср) | 17,7126 | 31.12.2019 (вт) |
| 09.01.2020 (чт) | 17,7126 | 31.12.2019 (вт) |
| 10.01.2020 (пт) | 17,5205 | 09.01.2020 (чт) |
| 11.01.2020 (сб) | 17,5288 | 10.01.2020 (пт) |
| 12.01.2020 (вс) | 17,5288 | 10.01.2020 (пт) |
| 13.01.2020 (пн) | 17,5288 | 10.01.2020 (пт) |
| 14.01.2020 (вт) | 17,4385 | 13.01.2020 (пн) |
| 15.01.2020 (ср) | 17,572 | 14.01.2020 (вт) |
| 16.01.2020 (чт) | 17,5773 | 15.01.2020 (ср) |
| 17.01.2020 (пт) | 17,6164 | 16.01.2020 (чт) |
| 18.01.2020 (сб) | 17,6061 | 17.01.2020 (пт) |
| 19.01.2020 (вс) | 17,6061 | 17.01.2020 (пт) |
| 20.01.2020 (пн) | 17,6061 | 17.01.2020 (пт) |
| 21.01.2020 (вт) | 17,5867 | 20.01.2020 (пн) |
| 22.01.2020 (ср) | 17,6982 | 21.01.2020 (вт) |
| 23.01.2020 (чт) | 17,6922 | 22.01.2020 (ср) |
| 24.01.2020 (пт) | 17,7258 | 23.01.2020 (чт) |
| 25.01.2020 (сб) | 17,6833 | 24.01.2020 (пт) |
| 26.01.2020 (вс) | 17,6833 | 24.01.2020 (пт) |
| 27.01.2020 (пн) | 17,6833 | 24.01.2020 (пт) |
| 28.01.2020 (вт) | 17,8363 | 27.01.2020 (пн) |
| 29.01.2020 (ср) | 17,9771 | 28.01.2020 (вт) |
| 30.01.2020 (чт) | 17,8522 | 29.01.2020 (ср) |
| 31.01.2020 (пт) | 18,036 | 30.01.2020 (чт) |
Февраль 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2020 (сб) | 18,0654 | 31.01.2020 (пт) |
| 02.02.2020 (вс) | 18,0654 | 31.01.2020 (пт) |
| 03.02.2020 (пн) | 18,0654 | 31.01.2020 (пт) |
| 04.02.2020 (вт) | 18,2859 | 03.02.2020 (пн) |
| 05.02.2020 (ср) | 18,15 | 04.02.2020 (вт) |
| 06.02.2020 (чт) | 18,0756 | 05.02.2020 (ср) |
| 07.02.2020 (пт) | 17,9679 | 06.02.2020 (чт) |
| 08.02.2020 (сб) | 18,1608 | 07.02.2020 (пт) |
| 09.02.2020 (вс) | 18,1608 | 07.02.2020 (пт) |
| 10.02.2020 (пн) | 18,1608 | 07.02.2020 (пт) |
| 11.02.2020 (вт) | 18,2463 | 10.02.2020 (пн) |
| 12.02.2020 (ср) | 18,2973 | 11.02.2020 (вт) |
| 13.02.2020 (чт) | 18,0392 | 12.02.2020 (ср) |
| 14.02.2020 (пт) | 18,1979 | 13.02.2020 (чт) |
| 15.02.2020 (сб) | 18,1555 | 14.02.2020 (пт) |
| 16.02.2020 (вс) | 18,1555 | 14.02.2020 (пт) |
| 17.02.2020 (пн) | 18,1555 | 14.02.2020 (пт) |
| 18.02.2020 (вт) | 18,114 | 17.02.2020 (пн) |
| 19.02.2020 (ср) | 18,246 | 18.02.2020 (вт) |
| 20.02.2020 (чт) | 18,2224 | 19.02.2020 (ср) |
| 21.02.2020 (пт) | 18,2379 | 20.02.2020 (чт) |
| 22.02.2020 (сб) | 18,3979 | 21.02.2020 (пт) |
| 23.02.2020 (вс) | 18,3979 | 21.02.2020 (пт) |
| 24.02.2020 (пн) | 18,3979 | 21.02.2020 (пт) |
| 26.02.2020 (ср) | 18,5755 | 25.02.2020 (вт) |
| 27.02.2020 (чт) | 18,7461 | 26.02.2020 (ср) |
| 28.02.2020 (пт) | 18,7724 | 27.02.2020 (чт) |
| 29.02.2020 (сб) | 19,1676 | 28.02.2020 (пт) |
Март 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2020 (вс) | 19,1676 | 28.02.2020 (пт) |
| 02.03.2020 (пн) | 19,1676 | 28.02.2020 (пт) |
| 03.03.2020 (вт) | 18,9778 | 02.03.2020 (пн) |
| 04.03.2020 (ср) | 19,0111 | 03.03.2020 (вт) |
| 05.03.2020 (чт) | 18,9066 | 04.03.2020 (ср) |
| 06.03.2020 (пт) | 18,9372 | 05.03.2020 (чт) |
| 07.03.2020 (сб) | 19,3183 | 06.03.2020 (пт) |
| 08.03.2020 (вс) | 19,3183 | 06.03.2020 (пт) |
| 09.03.2020 (пн) | 19,3183 | 06.03.2020 (пт) |
| 11.03.2020 (ср) | 20,6068 | 10.03.2020 (вт) |
| 12.03.2020 (чт) | 20,4498 | 11.03.2020 (ср) |
| 13.03.2020 (пт) | 21,1809 | 12.03.2020 (чт) |
| 14.03.2020 (сб) | 20,9408 | 13.03.2020 (пт) |
| 15.03.2020 (вс) | 20,9408 | 13.03.2020 (пт) |
| 16.03.2020 (пн) | 20,9408 | 13.03.2020 (пт) |
| 17.03.2020 (вт) | 21,2092 | 16.03.2020 (пн) |
| 18.03.2020 (ср) | 21,1415 | 17.03.2020 (вт) |
| 19.03.2020 (чт) | 22,0924 | 18.03.2020 (ср) |
| 20.03.2020 (пт) | 22,9348 | 19.03.2020 (чт) |
| 21.03.2020 (сб) | 22,3303 | 20.03.2020 (пт) |
| 22.03.2020 (вс) | 22,3303 | 20.03.2020 (пт) |
| 23.03.2020 (пн) | 22,3303 | 20.03.2020 (пт) |
| 24.03.2020 (вт) | 23,1421 | 23.03.2020 (пн) |
| 25.03.2020 (ср) | 22,5606 | 24.03.2020 (вт) |
| 26.03.2020 (чт) | 22,2583 | 25.03.2020 (ср) |
| 27.03.2020 (пт) | 22,5243 | 26.03.2020 (чт) |
| 28.03.2020 (сб) | 22,2411 | 27.03.2020 (пт) |
| 29.03.2020 (вс) | 22,2411 | 27.03.2020 (пт) |
| 30.03.2020 (пн) | 22,2411 | 27.03.2020 (пт) |
Апрель 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 07.04.2020 (вт) | 21,8619 | 06.04.2020 (пн) |
| 08.04.2020 (ср) | 21,5894 | 07.04.2020 (вт) |
| 09.04.2020 (чт) | 21,6738 | 08.04.2020 (ср) |
| 10.04.2020 (пт) | 21,3462 | 09.04.2020 (чт) |
| 11.04.2020 (сб) | 21,102 | 10.04.2020 (пт) |
| 12.04.2020 (вс) | 21,102 | 10.04.2020 (пт) |
| 13.04.2020 (пн) | 21,102 | 10.04.2020 (пт) |
| 14.04.2020 (вт) | 21,0371 | 13.04.2020 (пн) |
| 15.04.2020 (ср) | 20,9771 | 14.04.2020 (вт) |
| 16.04.2020 (чт) | 21,0914 | 15.04.2020 (ср) |
| 17.04.2020 (пт) | 21,3768 | 16.04.2020 (чт) |
| 18.04.2020 (сб) | 21,1571 | 17.04.2020 (пт) |
| 19.04.2020 (вс) | 21,1571 | 17.04.2020 (пт) |
| 20.04.2020 (пн) | 21,1571 | 17.04.2020 (пт) |
| 21.04.2020 (вт) | 21,3636 | 20.04.2020 (пн) |
| 22.04.2020 (ср) | 21,8187 | 21.04.2020 (вт) |
| 23.04.2020 (чт) | 22,0434 | 22.04.2020 (ср) |
| 24.04.2020 (пт) | 21,4961 | 23.04.2020 (чт) |
| 25.04.2020 (сб) | 21,3781 | 24.04.2020 (пт) |
| 26.04.2020 (вс) | 21,3781 | 24.04.2020 (пт) |
| 27.04.2020 (пн) | 21,3781 | 24.04.2020 (пт) |
| 28.04.2020 (вт) | 21,315 | 27.04.2020 (пн) |
| 29.04.2020 (ср) | 21,3364 | 28.04.2020 (вт) |
| 30.04.2020 (чт) | 21,0842 | 29.04.2020 (ср) |
Май 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2020 (пт) | 20,8087 | 30.04.2020 (чт) |
| 02.05.2020 (сб) | 20,8087 | 30.04.2020 (чт) |
| 03.05.2020 (вс) | 20,8087 | 30.04.2020 (чт) |
| 04.05.2020 (пн) | 20,8087 | 30.04.2020 (чт) |
| 05.05.2020 (вт) | 20,8087 | 30.04.2020 (чт) |
| 06.05.2020 (ср) | 20,8087 | 30.04.2020 (чт) |
| 07.05.2020 (чт) | 21,1651 | 06.05.2020 (ср) |
| 08.05.2020 (пт) | 21,2066 | 07.05.2020 (чт) |
| 09.05.2020 (сб) | 21,1366 | 08.05.2020 (пт) |
| 10.05.2020 (вс) | 21,1366 | 08.05.2020 (пт) |
| 11.05.2020 (пн) | 21,1366 | 08.05.2020 (пт) |
| 13.05.2020 (ср) | 21,0108 | 12.05.2020 (вт) |
| 14.05.2020 (чт) | 21,0535 | 13.05.2020 (ср) |
| 15.05.2020 (пт) | 21,153 | 14.05.2020 (чт) |
| 16.05.2020 (сб) | 20,9458 | 15.05.2020 (пт) |
| 17.05.2020 (вс) | 20,9458 | 15.05.2020 (пт) |
| 18.05.2020 (пн) | 20,9458 | 15.05.2020 (пт) |
| 19.05.2020 (вт) | 20,8812 | 18.05.2020 (пн) |
| 20.05.2020 (ср) | 20,713 | 19.05.2020 (вт) |
| 21.05.2020 (чт) | 20,6976 | 20.05.2020 (ср) |
| 22.05.2020 (пт) | 20,293 | 21.05.2020 (чт) |
| 23.05.2020 (сб) | 20,5666 | 22.05.2020 (пт) |
| 24.05.2020 (вс) | 20,5666 | 22.05.2020 (пт) |
| 25.05.2020 (пн) | 20,5666 | 22.05.2020 (пт) |
| 26.05.2020 (вт) | 20,4853 | 25.05.2020 (пн) |
| 27.05.2020 (ср) | 20,355 | 26.05.2020 (вт) |
| 28.05.2020 (чт) | 20,3329 | 27.05.2020 (ср) |
| 29.05.2020 (пт) | 20,3437 | 28.05.2020 (чт) |
| 30.05.2020 (сб) | 20,2438 | 29.05.2020 (пт) |
| 31.05.2020 (вс) | 20,2438 | 29.05.2020 (пт) |
Июнь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2020 (пн) | 20,2438 | 29.05.2020 (пт) |
| 02.06.2020 (вт) | 19,946 | 01.06.2020 (пн) |
| 03.06.2020 (ср) | 19,7377 | 02.06.2020 (вт) |
| 04.06.2020 (чт) | 19,554 | 03.06.2020 (ср) |
| 05.06.2020 (пт) | 19,7468 | 04.06.2020 (чт) |
| 06.06.2020 (сб) | 19,6372 | 05.06.2020 (пт) |
| 07.06.2020 (вс) | 19,6372 | 05.06.2020 (пт) |
| 08.06.2020 (пн) | 19,6372 | 05.06.2020 (пт) |
| 09.06.2020 (вт) | 19,5457 | 08.06.2020 (пн) |
| 10.06.2020 (ср) | 19,6494 | 09.06.2020 (вт) |
| 11.06.2020 (чт) | 19,6333 | 10.06.2020 (ср) |
| 12.06.2020 (пт) | 19,7774 | 11.06.2020 (чт) |
| 13.06.2020 (сб) | 19,7774 | 11.06.2020 (чт) |
| 14.06.2020 (вс) | 19,7774 | 11.06.2020 (чт) |
| 15.06.2020 (пн) | 19,7774 | 11.06.2020 (чт) |
| 16.06.2020 (вт) | 20,1416 | 15.06.2020 (пн) |
| 17.06.2020 (ср) | 19,9578 | 16.06.2020 (вт) |
| 18.06.2020 (чт) | 19,8805 | 17.06.2020 (ср) |
| 19.06.2020 (пт) | 19,9193 | 18.06.2020 (чт) |
| 20.06.2020 (сб) | 19,9063 | 19.06.2020 (пт) |
| 21.06.2020 (вс) | 19,9063 | 19.06.2020 (пт) |
| 22.06.2020 (пн) | 19,9063 | 19.06.2020 (пт) |
| 23.06.2020 (вт) | 19,8808 | 22.06.2020 (пн) |
| 24.06.2020 (ср) | 19,696 | 23.06.2020 (вт) |
| 25.06.2020 (чт) | 19,696 | 24.06.2020 (ср) |
| 26.06.2020 (пт) | 19,8758 | 25.06.2020 (чт) |
| 27.06.2020 (сб) | 19,7792 | 26.06.2020 (пт) |
| 28.06.2020 (вс) | 19,7792 | 26.06.2020 (пт) |
| 29.06.2020 (пн) | 19,7792 | 26.06.2020 (пт) |
| 30.06.2020 (вт) | 20,0147 | 29.06.2020 (пн) |
Июль 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2020 (ср) | 20,1549 | 30.06.2020 (вт) |
| 02.07.2020 (чт) | 20,1549 | 01.07.2020 (ср) |
| 03.07.2020 (пт) | 20,1773 | 02.07.2020 (чт) |
| 04.07.2020 (сб) | 20,1716 | 03.07.2020 (пт) |
| 05.07.2020 (вс) | 20,1716 | 03.07.2020 (пт) |
| 06.07.2020 (пн) | 20,1716 | 03.07.2020 (пт) |
| 07.07.2020 (вт) | 20,4123 | 06.07.2020 (пн) |
| 08.07.2020 (ср) | 20,65 | 07.07.2020 (вт) |
| 09.07.2020 (чт) | 20,3828 | 08.07.2020 (ср) |
| 10.07.2020 (пт) | 20,2804 | 09.07.2020 (чт) |
| 11.07.2020 (сб) | 20,3805 | 10.07.2020 (пт) |
| 12.07.2020 (вс) | 20,3805 | 10.07.2020 (пт) |
| 13.07.2020 (пн) | 20,3805 | 10.07.2020 (пт) |
| 14.07.2020 (вт) | 20,2426 | 13.07.2020 (пн) |
| 15.07.2020 (ср) | 20,3512 | 14.07.2020 (вт) |
| 16.07.2020 (чт) | 20,2575 | 15.07.2020 (ср) |
| 17.07.2020 (пт) | 20,3808 | 16.07.2020 (чт) |
| 18.07.2020 (сб) | 20,519 | 17.07.2020 (пт) |
| 19.07.2020 (вс) | 20,519 | 17.07.2020 (пт) |
| 20.07.2020 (пн) | 20,519 | 17.07.2020 (пт) |
| 21.07.2020 (вт) | 20,5902 | 20.07.2020 (пн) |
| 22.07.2020 (ср) | 20,3052 | 21.07.2020 (вт) |
| 23.07.2020 (чт) | 20,2541 | 22.07.2020 (ср) |
| 24.07.2020 (пт) | 20,3041 | 23.07.2020 (чт) |
| 25.07.2020 (сб) | 20,4857 | 24.07.2020 (пт) |
| 26.07.2020 (вс) | 20,4857 | 24.07.2020 (пт) |
| 27.07.2020 (пн) | 20,4857 | 24.07.2020 (пт) |
| 28.07.2020 (вт) | 20,4821 | 27.07.2020 (пн) |
| 29.07.2020 (ср) | 20,5779 | 28.07.2020 (вт) |
| 30.07.2020 (чт) | 20,668 | 29.07.2020 (ср) |
| 31.07.2020 (пт) | 20,9909 | 30.07.2020 (чт) |
Август 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2020 (сб) | 21,0089 | 31.07.2020 (пт) |
| 02.08.2020 (вс) | 21,0089 | 31.07.2020 (пт) |
| 03.08.2020 (пн) | 21,0089 | 31.07.2020 (пт) |
| 04.08.2020 (вт) | 21,2185 | 03.08.2020 (пн) |
| 05.08.2020 (ср) | 20,9959 | 04.08.2020 (вт) |
| 06.08.2020 (чт) | 20,9673 | 05.08.2020 (ср) |
| 07.08.2020 (пт) | 20,8983 | 06.08.2020 (чт) |
| 08.08.2020 (сб) | 21,0694 | 07.08.2020 (пт) |
| 09.08.2020 (вс) | 21,0694 | 07.08.2020 (пт) |
| 10.08.2020 (пн) | 21,0694 | 07.08.2020 (пт) |
| 11.08.2020 (вт) | 21,1087 | 10.08.2020 (пн) |
| 12.08.2020 (ср) | 20,9305 | 11.08.2020 (вт) |
| 13.08.2020 (чт) | 20,9542 | 12.08.2020 (ср) |
| 14.08.2020 (пт) | 21,0606 | 13.08.2020 (чт) |
| 15.08.2020 (сб) | 20,9487 | 14.08.2020 (пт) |
| 16.08.2020 (вс) | 20,9487 | 14.08.2020 (пт) |
| 17.08.2020 (пн) | 20,9487 | 14.08.2020 (пт) |
| 18.08.2020 (вт) | 20,8777 | 17.08.2020 (пн) |
| 19.08.2020 (ср) | 21,0106 | 18.08.2020 (вт) |
| 20.08.2020 (чт) | 20,9554 | 19.08.2020 (ср) |
| 21.08.2020 (пт) | 21,1076 | 20.08.2020 (чт) |
| 22.08.2020 (сб) | 21,2017 | 21.08.2020 (пт) |
| 23.08.2020 (вс) | 21,2017 | 21.08.2020 (пт) |
| 24.08.2020 (пн) | 21,2017 | 21.08.2020 (пт) |
| 25.08.2020 (вт) | 21,2928 | 24.08.2020 (пн) |
| 26.08.2020 (ср) | 21,3198 | 25.08.2020 (вт) |
| 27.08.2020 (чт) | 21,6131 | 26.08.2020 (ср) |
| 28.08.2020 (пт) | 21,5266 | 27.08.2020 (чт) |
| 29.08.2020 (сб) | 21,3557 | 28.08.2020 (пт) |
| 30.08.2020 (вс) | 21,3557 | 28.08.2020 (пт) |
| 31.08.2020 (пн) | 21,3557 | 28.08.2020 (пт) |
Сентябрь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2020 (вт) | 21,117 | 31.08.2020 (пн) |
| 02.09.2020 (ср) | 21,0543 | 01.09.2020 (вт) |
| 03.09.2020 (чт) | 21,1327 | 02.09.2020 (ср) |
| 04.09.2020 (пт) | 21,5931 | 03.09.2020 (чт) |
| 05.09.2020 (сб) | 21,5114 | 04.09.2020 (пт) |
| 06.09.2020 (вс) | 21,5114 | 04.09.2020 (пт) |
| 07.09.2020 (пн) | 21,5114 | 04.09.2020 (пт) |
| 08.09.2020 (вт) | 21,6283 | 07.09.2020 (пн) |
| 09.09.2020 (ср) | 21,7352 | 08.09.2020 (вт) |
| 10.09.2020 (чт) | 21,7658 | 09.09.2020 (ср) |
| 11.09.2020 (пт) | 21,6101 | 10.09.2020 (чт) |
| 12.09.2020 (сб) | 21,4276 | 11.09.2020 (пт) |
| 13.09.2020 (вс) | 21,4276 | 11.09.2020 (пт) |
| 14.09.2020 (пн) | 21,4276 | 11.09.2020 (пт) |
| 15.09.2020 (вт) | 21,3776 | 14.09.2020 (пн) |
| 16.09.2020 (ср) | 21,5131 | 15.09.2020 (вт) |
| 17.09.2020 (чт) | 21,4386 | 16.09.2020 (ср) |
| 18.09.2020 (пт) | 21,5148 | 17.09.2020 (чт) |
| 19.09.2020 (сб) | 21,4684 | 18.09.2020 (пт) |
| 20.09.2020 (вс) | 21,4684 | 18.09.2020 (пт) |
| 21.09.2020 (пн) | 21,4684 | 18.09.2020 (пт) |
| 22.09.2020 (вт) | 21,7563 | 21.09.2020 (пн) |
| 23.09.2020 (ср) | 21,8229 | 22.09.2020 (вт) |
| 24.09.2020 (чт) | 21,8468 | 23.09.2020 (ср) |
| 25.09.2020 (пт) | 22,0824 | 24.09.2020 (чт) |
| 26.09.2020 (сб) | 21,9798 | 25.09.2020 (пт) |
| 27.09.2020 (вс) | 21,9798 | 25.09.2020 (пт) |
| 28.09.2020 (пн) | 21,9798 | 25.09.2020 (пт) |
| 29.09.2020 (вт) | 22,5097 | 28.09.2020 (пн) |
| 30.09.2020 (ср) | 22,7996 | 29.09.2020 (вт) |
Октябрь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2020 (чт) | 22,5421 | 30.09.2020 (ср) |
| 02.10.2020 (пт) | 22,1108 | 01.10.2020 (чт) |
| 03.10.2020 (сб) | 22,3438 | 02.10.2020 (пт) |
| 04.10.2020 (вс) | 22,3438 | 02.10.2020 (пт) |
| 05.10.2020 (пн) | 22,3438 | 02.10.2020 (пт) |
| 06.10.2020 (вт) | 22,3542 | 05.10.2020 (пн) |
| 07.10.2020 (ср) | 22,4641 | 06.10.2020 (вт) |
| 08.10.2020 (чт) | 22,3439 | 07.10.2020 (ср) |
| 09.10.2020 (пт) | 22,2935 | 08.10.2020 (чт) |
| 10.10.2020 (сб) | 22,0396 | 09.10.2020 (пт) |
| 11.10.2020 (вс) | 22,0396 | 09.10.2020 (пт) |
| 12.10.2020 (пн) | 22,0396 | 09.10.2020 (пт) |
| 13.10.2020 (вт) | 22,0383 | 12.10.2020 (пн) |
| 14.10.2020 (ср) | 22,1132 | 13.10.2020 (вт) |
| 15.10.2020 (чт) | 22,1104 | 14.10.2020 (ср) |
| 16.10.2020 (пт) | 22,3022 | 15.10.2020 (чт) |
| 17.10.2020 (сб) | 22,3074 | 16.10.2020 (пт) |
| 18.10.2020 (вс) | 22,3074 | 16.10.2020 (пт) |
| 19.10.2020 (пн) | 22,3074 | 16.10.2020 (пт) |
| 20.10.2020 (вт) | 22,2959 | 19.10.2020 (пн) |
| 21.10.2020 (ср) | 22,2541 | 20.10.2020 (вт) |
| 22.10.2020 (чт) | 22,0407 | 21.10.2020 (ср) |
| 23.10.2020 (пт) | 22,0546 | 22.10.2020 (чт) |
| 24.10.2020 (сб) | 21,8789 | 23.10.2020 (пт) |
| 25.10.2020 (вс) | 21,8789 | 23.10.2020 (пт) |
| 26.10.2020 (пн) | 21,8789 | 23.10.2020 (пт) |
| 27.10.2020 (вт) | 21,8725 | 26.10.2020 (пн) |
| 28.10.2020 (ср) | 21,8757 | 27.10.2020 (вт) |
| 29.10.2020 (чт) | 22,1894 | 28.10.2020 (ср) |
| 30.10.2020 (пт) | 22,5665 | 29.10.2020 (чт) |
| 31.10.2020 (сб) | 22,6988 | 30.10.2020 (пт) |
Ноябрь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2020 (вс) | 22,6988 | 30.10.2020 (пт) |
| 02.11.2020 (пн) | 22,6988 | 30.10.2020 (пт) |
| 03.11.2020 (вт) | 23,0543 | 02.11.2020 (пн) |
| 04.11.2020 (ср) | 22,89 | 03.11.2020 (вт) |
| 05.11.2020 (чт) | 22,89 | 03.11.2020 (вт) |
| 06.11.2020 (пт) | 22,448 | 05.11.2020 (чт) |
| 07.11.2020 (сб) | 22,0851 | 06.11.2020 (пт) |
| 08.11.2020 (вс) | 22,0851 | 06.11.2020 (пт) |
| 09.11.2020 (пн) | 22,0851 | 06.11.2020 (пт) |
| 10.11.2020 (вт) | 22,0176 | 09.11.2020 (пн) |
| 11.11.2020 (ср) | 21,8592 | 10.11.2020 (вт) |
| 12.11.2020 (чт) | 21,8047 | 11.11.2020 (ср) |
| 13.11.2020 (пт) | 22,0643 | 12.11.2020 (чт) |
| 14.11.2020 (сб) | 22,1248 | 13.11.2020 (пт) |
| 15.11.2020 (вс) | 22,1248 | 13.11.2020 (пт) |
| 16.11.2020 (пн) | 22,1248 | 13.11.2020 (пт) |
| 17.11.2020 (вт) | 22,0085 | 16.11.2020 (пн) |
| 18.11.2020 (ср) | 21,8177 | 17.11.2020 (вт) |
| 19.11.2020 (чт) | 21,7244 | 18.11.2020 (ср) |
| 20.11.2020 (пт) | 21,8205 | 19.11.2020 (чт) |
| 21.11.2020 (сб) | 21,7488 | 20.11.2020 (пт) |
| 22.11.2020 (вс) | 21,7488 | 20.11.2020 (пт) |
| 23.11.2020 (пн) | 21,7488 | 20.11.2020 (пт) |
| 24.11.2020 (вт) | 21,6767 | 23.11.2020 (пн) |
| 25.11.2020 (ср) | 21,6923 | 24.11.2020 (вт) |
| 26.11.2020 (чт) | 21,5945 | 25.11.2020 (ср) |
| 27.11.2020 (пт) | 21,5885 | 26.11.2020 (чт) |
| 28.11.2020 (сб) | 21,7053 | 27.11.2020 (пт) |
| 29.11.2020 (вс) | 21,7053 | 27.11.2020 (пт) |
| 30.11.2020 (пн) | 21,7053 | 27.11.2020 (пт) |
Декабрь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TMT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2020 (вт) | 21,8025 | 30.11.2020 (пн) |
| 02.12.2020 (ср) | 21,837 | 01.12.2020 (вт) |
| 03.12.2020 (чт) | 21,6352 | 02.12.2020 (ср) |
| 04.12.2020 (пт) | 21,5163 | 03.12.2020 (чт) |
| 05.12.2020 (сб) | 21,2455 | 04.12.2020 (пт) |
| 06.12.2020 (вс) | 21,2455 | 04.12.2020 (пт) |
| 07.12.2020 (пн) | 21,2455 | 04.12.2020 (пт) |
| 08.12.2020 (вт) | 21,2448 | 07.12.2020 (пн) |
| 09.12.2020 (ср) | 21,0763 | 08.12.2020 (вт) |
| 10.12.2020 (чт) | 20,9744 | 09.12.2020 (ср) |
| 11.12.2020 (пт) | 21,0908 | 10.12.2020 (чт) |
| 12.12.2020 (сб) | 20,9212 | 11.12.2020 (пт) |
| 13.12.2020 (вс) | 20,9212 | 11.12.2020 (пт) |
| 14.12.2020 (пн) | 20,9212 | 11.12.2020 (пт) |
| 15.12.2020 (вт) | 20,8662 | 14.12.2020 (пн) |
| 16.12.2020 (ср) | 21,0144 | 15.12.2020 (вт) |
| 17.12.2020 (чт) | 21,0072 | 16.12.2020 (ср) |
| 18.12.2020 (пт) | 20,8807 | 17.12.2020 (чт) |
| 19.12.2020 (сб) | 20,9773 | 18.12.2020 (пт) |
| 20.12.2020 (вс) | 20,9773 | 18.12.2020 (пт) |
| 21.12.2020 (пн) | 20,9773 | 18.12.2020 (пт) |
| 22.12.2020 (вт) | 21,3654 | 21.12.2020 (пн) |
