Архив официальных курсов
История курса таджикского сомони к рублю (TJS/RUB)
в 2024 году
Сколько стоил таджикский сомони в 2024 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 TJS (TJS/RUB).
Статистика за 2024 год
С 01.01.2024 по 30.12.2024 курс изменился с 8,1871 до 9,3003 RUB за 1 TJS.
Дат с курсом: 353 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2024 году
Изменение курса в 2024 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс таджикского сомони к рублю в 2024 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 8,1020 | 8,0035 | 8,2491 | 8,1871 | 8,1512 |
| Февраль | 8,3612 | 8,1820 | 8,4632 | 8,1820 | 8,3839 |
| Март | 8,3694 | 8,2441 | 8,4655 | 8,2925 | 8,4344 |
| АпрельНеполный месяц | 8,4955 | 8,3975 | 8,6346 | 8,4344 | 8,3975 |
| МайНеполный месяц | 8,3525 | 8,1893 | 8,4309 | 8,4309 | 8,3346 |
| Июнь | 8,2168 | 7,7061 | 8,3810 | 8,3810 | 8,0410 |
| Июль | 8,2019 | 8,0133 | 8,2713 | 8,0410 | 8,1260 |
| Август | 8,3689 | 8,0121 | 8,7459 | 8,1172 | 8,5531 |
| Сентябрь | 8,5668 | 8,2981 | 8,7206 | 8,5531 | 8,7049 |
| Октябрь | 9,0206 | 8,7528 | 9,1323 | 8,7528 | 9,1088 |
| НоябрьНеполный месяц | 9,4175 | 9,1059 | 10,2462 | 9,1059 | 9,9170 |
| ДекабрьНеполный месяц | 9,3887 | 9,0791 | 9,9170 | 9,9170 | 9,3003 |
Таблица курса таджикского сомони к рублю (TJS/RUB)
за 2024 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TJS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2024 (пн) | 8,18712 | 29.12.2023 (пт) |
| 10.01.2024 (ср) | 8,24914 | 09.01.2024 (вт) |
| 11.01.2024 (чт) | 8,16174 | 10.01.2024 (ср) |
| 12.01.2024 (пт) | 8,10497 | 11.01.2024 (чт) |
| 13.01.2024 (сб) | 8,04759 | 12.01.2024 (пт) |
| 14.01.2024 (вс) | 8,04759 | 12.01.2024 (пт) |
| 15.01.2024 (пн) | 8,04759 | 12.01.2024 (пт) |
| 16.01.2024 (вт) | 8,00603 | 15.01.2024 (пн) |
| 17.01.2024 (ср) | 8,00352 | 16.01.2024 (вт) |
| 18.01.2024 (чт) | 8,06849 | 17.01.2024 (ср) |
| 19.01.2024 (пт) | 8,09689 | 18.01.2024 (чт) |
| 20.01.2024 (сб) | 8,08653 | 19.01.2024 (пт) |
| 21.01.2024 (вс) | 8,08653 | 19.01.2024 (пт) |
| 22.01.2024 (пн) | 8,08653 | 19.01.2024 (пт) |
| 23.01.2024 (вт) | 8,0302 | 22.01.2024 (пн) |
| 24.01.2024 (ср) | 8,02716 | 23.01.2024 (вт) |
| 25.01.2024 (чт) | 8,05972 | 24.01.2024 (ср) |
| 26.01.2024 (пт) | 8,09557 | 25.01.2024 (чт) |
| 27.01.2024 (сб) | 8,17407 | 26.01.2024 (пт) |
| 28.01.2024 (вс) | 8,17407 | 26.01.2024 (пт) |
| 29.01.2024 (пн) | 8,17407 | 26.01.2024 (пт) |
| 30.01.2024 (вт) | 8,17862 | 29.01.2024 (пн) |
| 31.01.2024 (ср) | 8,15117 | 30.01.2024 (вт) |
Февраль 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TJS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2024 (чт) | 8,18197 | 31.01.2024 (ср) |
| 02.02.2024 (пт) | 8,23408 | 01.02.2024 (чт) |
| 03.02.2024 (сб) | 8,27478 | 02.02.2024 (пт) |
| 04.02.2024 (вс) | 8,27478 | 02.02.2024 (пт) |
| 05.02.2024 (пн) | 8,27478 | 02.02.2024 (пт) |
| 06.02.2024 (вт) | 8,32596 | 05.02.2024 (пн) |
| 07.02.2024 (ср) | 8,27894 | 06.02.2024 (вт) |
| 08.02.2024 (чт) | 8,31962 | 07.02.2024 (ср) |
| 09.02.2024 (пт) | 8,32796 | 08.02.2024 (чт) |
| 10.02.2024 (сб) | 8,2932 | 09.02.2024 (пт) |
| 11.02.2024 (вс) | 8,2932 | 09.02.2024 (пт) |
| 12.02.2024 (пн) | 8,2932 | 09.02.2024 (пт) |
| 13.02.2024 (вт) | 8,31378 | 12.02.2024 (пн) |
| 14.02.2024 (ср) | 8,32351 | 13.02.2024 (вт) |
| 15.02.2024 (чт) | 8,34481 | 14.02.2024 (ср) |
| 16.02.2024 (пт) | 8,38282 | 15.02.2024 (чт) |
| 17.02.2024 (сб) | 8,44905 | 16.02.2024 (пт) |
| 18.02.2024 (вс) | 8,44905 | 16.02.2024 (пт) |
| 19.02.2024 (пн) | 8,44905 | 16.02.2024 (пт) |
| 20.02.2024 (вт) | 8,43513 | 19.02.2024 (пн) |
| 21.02.2024 (ср) | 8,42931 | 20.02.2024 (вт) |
| 22.02.2024 (чт) | 8,43596 | 21.02.2024 (ср) |
| 23.02.2024 (пт) | 8,46323 | 22.02.2024 (чт) |
| 24.02.2024 (сб) | 8,46323 | 22.02.2024 (чт) |
| 25.02.2024 (вс) | 8,46323 | 22.02.2024 (чт) |
| 26.02.2024 (пн) | 8,46323 | 22.02.2024 (чт) |
| 27.02.2024 (вт) | 8,45407 | 26.02.2024 (пн) |
| 28.02.2024 (ср) | 8,39819 | 27.02.2024 (вт) |
| 29.02.2024 (чт) | 8,38391 | 28.02.2024 (ср) |
Март 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TJS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2024 (пт) | 8,29247 | 29.02.2024 (чт) |
| 02.03.2024 (сб) | 8,33541 | 01.03.2024 (пт) |
| 03.03.2024 (вс) | 8,33541 | 01.03.2024 (пт) |
| 04.03.2024 (пн) | 8,33541 | 01.03.2024 (пт) |
| 05.03.2024 (вт) | 8,33524 | 04.03.2024 (пн) |
| 06.03.2024 (ср) | 8,31786 | 05.03.2024 (вт) |
| 07.03.2024 (чт) | 8,24409 | 06.03.2024 (ср) |
| 08.03.2024 (пт) | 8,2811 | 07.03.2024 (чт) |
| 09.03.2024 (сб) | 8,2811 | 07.03.2024 (чт) |
| 10.03.2024 (вс) | 8,2811 | 07.03.2024 (чт) |
| 11.03.2024 (пн) | 8,2811 | 07.03.2024 (чт) |
| 12.03.2024 (вт) | 8,27235 | 11.03.2024 (пн) |
| 13.03.2024 (ср) | 8,29577 | 12.03.2024 (вт) |
| 14.03.2024 (чт) | 8,35584 | 13.03.2024 (ср) |
| 15.03.2024 (пт) | 8,36415 | 14.03.2024 (чт) |
| 16.03.2024 (сб) | 8,38819 | 15.03.2024 (пт) |
| 17.03.2024 (вс) | 8,38819 | 15.03.2024 (пт) |
| 18.03.2024 (пн) | 8,38819 | 15.03.2024 (пт) |
| 19.03.2024 (вт) | 8,39704 | 18.03.2024 (пн) |
| 20.03.2024 (ср) | 8,4167 | 19.03.2024 (вт) |
| 21.03.2024 (чт) | 8,46132 | 20.03.2024 (ср) |
| 22.03.2024 (пт) | 8,3915 | 21.03.2024 (чт) |
| 23.03.2024 (сб) | 8,45191 | 22.03.2024 (пт) |
| 24.03.2024 (вс) | 8,45191 | 22.03.2024 (пт) |
| 25.03.2024 (пн) | 8,45191 | 22.03.2024 (пт) |
| 26.03.2024 (вт) | 8,46551 | 25.03.2024 (пн) |
| 27.03.2024 (ср) | 8,4482 | 26.03.2024 (вт) |
| 28.03.2024 (чт) | 8,44979 | 27.03.2024 (ср) |
| 29.03.2024 (пт) | 8,42229 | 28.03.2024 (чт) |
| 30.03.2024 (сб) | 8,4344 | 29.03.2024 (пт) |
| 31.03.2024 (вс) | 8,4344 | 29.03.2024 (пт) |
Апрель 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TJS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2024 (пн) | 8,4344 | 29.03.2024 (пт) |
| 02.04.2024 (вт) | 8,42759 | 01.04.2024 (пн) |
| 03.04.2024 (ср) | 8,44426 | 02.04.2024 (вт) |
| 04.04.2024 (чт) | 8,43252 | 03.04.2024 (ср) |
| 05.04.2024 (пт) | 8,42675 | 04.04.2024 (чт) |
| 06.04.2024 (сб) | 8,43615 | 05.04.2024 (пт) |
| 07.04.2024 (вс) | 8,43615 | 05.04.2024 (пт) |
| 08.04.2024 (пн) | 8,43615 | 05.04.2024 (пт) |
| 09.04.2024 (вт) | 8,45427 | 08.04.2024 (пн) |
| 10.04.2024 (ср) | 8,47478 | 09.04.2024 (вт) |
| 11.04.2024 (чт) | 8,51805 | 10.04.2024 (ср) |
| 12.04.2024 (пт) | 8,56372 | 11.04.2024 (чт) |
| 13.04.2024 (сб) | 8,54412 | 12.04.2024 (пт) |
| 14.04.2024 (вс) | 8,54412 | 12.04.2024 (пт) |
| 15.04.2024 (пн) | 8,54412 | 12.04.2024 (пт) |
| 16.04.2024 (вт) | 8,56659 | 15.04.2024 (пн) |
| 17.04.2024 (ср) | 8,61257 | 16.04.2024 (вт) |
| 18.04.2024 (чт) | 8,63458 | 17.04.2024 (ср) |
| 19.04.2024 (пт) | 8,61358 | 18.04.2024 (чт) |
| 20.04.2024 (сб) | 8,5531 | 19.04.2024 (пт) |
| 21.04.2024 (вс) | 8,5531 | 19.04.2024 (пт) |
| 22.04.2024 (пн) | 8,5531 | 19.04.2024 (пт) |
| 23.04.2024 (вт) | 8,5358 | 22.04.2024 (пн) |
| 24.04.2024 (ср) | 8,53406 | 23.04.2024 (вт) |
| 25.04.2024 (чт) | 8,46216 | 24.04.2024 (ср) |
| 26.04.2024 (пт) | 8,42444 | 25.04.2024 (чт) |
| 27.04.2024 (сб) | 8,41365 | 26.04.2024 (пт) |
| 28.04.2024 (вс) | 8,39753 | 26.04.2024 (пт) |
| 29.04.2024 (пн) | 8,39753 | 26.04.2024 (пт) |
Май 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TJS | Установлен |
|---|---|---|
| 03.05.2024 (пт) | 8,43092 | 02.05.2024 (чт) |
| 04.05.2024 (сб) | 8,39776 | 03.05.2024 (пт) |
| 05.05.2024 (вс) | 8,39776 | 03.05.2024 (пт) |
| 06.05.2024 (пн) | 8,39776 | 03.05.2024 (пт) |
| 07.05.2024 (вт) | 8,36968 | 06.05.2024 (пн) |
| 08.05.2024 (ср) | 8,34453 | 07.05.2024 (вт) |
| 09.05.2024 (чт) | 8,41487 | 08.05.2024 (ср) |
| 10.05.2024 (пт) | 8,41487 | 08.05.2024 (ср) |
| 11.05.2024 (сб) | 8,41487 | 08.05.2024 (ср) |
| 12.05.2024 (вс) | 8,41487 | 08.05.2024 (ср) |
| 13.05.2024 (пн) | 8,41487 | 08.05.2024 (ср) |
| 14.05.2024 (вт) | 8,40138 | 13.05.2024 (пн) |
| 15.05.2024 (ср) | 8,38257 | 14.05.2024 (вт) |
| 16.05.2024 (чт) | 8,37361 | 15.05.2024 (ср) |
| 17.05.2024 (пт) | 8,34241 | 16.05.2024 (чт) |
| 18.05.2024 (сб) | 8,36388 | 17.05.2024 (пт) |
| 19.05.2024 (вс) | 8,36388 | 17.05.2024 (пт) |
| 20.05.2024 (пн) | 8,36388 | 17.05.2024 (пт) |
| 21.05.2024 (вт) | 8,34318 | 20.05.2024 (пн) |
| 22.05.2024 (ср) | 8,33155 | 21.05.2024 (вт) |
| 23.05.2024 (чт) | 8,31807 | 22.05.2024 (ср) |
| 24.05.2024 (пт) | 8,33967 | 23.05.2024 (чт) |
| 25.05.2024 (сб) | 8,29535 | 24.05.2024 (пт) |
| 26.05.2024 (вс) | 8,29535 | 24.05.2024 (пт) |
| 27.05.2024 (пн) | 8,29535 | 24.05.2024 (пт) |
| 28.05.2024 (вт) | 8,20127 | 27.05.2024 (пн) |
| 29.05.2024 (ср) | 8,18934 | 28.05.2024 (вт) |
| 30.05.2024 (чт) | 8,27544 | 29.05.2024 (ср) |
| 31.05.2024 (пт) | 8,33459 | 30.05.2024 (чт) |
Июнь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TJS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2024 (сб) | 8,38102 | 31.05.2024 (пт) |
| 02.06.2024 (вс) | 8,38102 | 31.05.2024 (пт) |
| 03.06.2024 (пн) | 8,38102 | 31.05.2024 (пт) |
| 04.06.2024 (вт) | 8,30357 | 03.06.2024 (пн) |
| 05.06.2024 (ср) | 8,24576 | 04.06.2024 (вт) |
| 06.06.2024 (чт) | 8,24732 | 05.06.2024 (ср) |
| 07.06.2024 (пт) | 8,26424 | 06.06.2024 (чт) |
| 08.06.2024 (сб) | 8,26687 | 07.06.2024 (пт) |
| 09.06.2024 (вс) | 8,26687 | 07.06.2024 (пт) |
| 10.06.2024 (пн) | 8,26687 | 07.06.2024 (пт) |
| 11.06.2024 (вт) | 8,28865 | 10.06.2024 (пн) |
| 12.06.2024 (ср) | 8,29518 | 11.06.2024 (вт) |
| 13.06.2024 (чт) | 8,29518 | 11.06.2024 (вт) |
| 14.06.2024 (пт) | 8,22169 | 13.06.2024 (чт) |
| 15.06.2024 (сб) | 8,27988 | 14.06.2024 (пт) |
| 16.06.2024 (вс) | 8,27988 | 14.06.2024 (пт) |
| 17.06.2024 (пн) | 8,27988 | 14.06.2024 (пт) |
| 18.06.2024 (вт) | 8,28086 | 17.06.2024 (пн) |
| 19.06.2024 (ср) | 8,09353 | 18.06.2024 (вт) |
| 20.06.2024 (чт) | 7,70613 | 19.06.2024 (ср) |
| 21.06.2024 (пт) | 8,01832 | 20.06.2024 (чт) |
| 22.06.2024 (сб) | 8,26858 | 21.06.2024 (пт) |
| 23.06.2024 (вс) | 8,26858 | 21.06.2024 (пт) |
| 24.06.2024 (пн) | 8,26858 | 21.06.2024 (пт) |
| 25.06.2024 (вт) | 8,20103 | 24.06.2024 (пн) |
| 26.06.2024 (ср) | 8,18296 | 25.06.2024 (вт) |
| 27.06.2024 (чт) | 8,2326 | 26.06.2024 (ср) |
| 28.06.2024 (пт) | 7,9567 | 27.06.2024 (чт) |
| 29.06.2024 (сб) | 8,04104 | 28.06.2024 (пт) |
| 30.06.2024 (вс) | 8,04104 | 28.06.2024 (пт) |
Июль 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TJS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2024 (пн) | 8,04104 | 28.06.2024 (пт) |
| 02.07.2024 (вт) | 8,18631 | 01.07.2024 (пн) |
| 03.07.2024 (ср) | 8,248 | 02.07.2024 (вт) |
| 04.07.2024 (чт) | 8,24411 | 03.07.2024 (ср) |
| 05.07.2024 (пт) | 8,26801 | 04.07.2024 (чт) |
| 06.07.2024 (сб) | 8,26936 | 05.07.2024 (пт) |
| 07.07.2024 (вс) | 8,26936 | 05.07.2024 (пт) |
| 08.07.2024 (пн) | 8,26936 | 05.07.2024 (пт) |
| 09.07.2024 (вт) | 8,2579 | 08.07.2024 (пн) |
| 10.07.2024 (ср) | 8,25646 | 09.07.2024 (вт) |
| 11.07.2024 (чт) | 8,24257 | 10.07.2024 (ср) |
| 12.07.2024 (пт) | 8,2497 | 11.07.2024 (чт) |
| 13.07.2024 (сб) | 8,23141 | 12.07.2024 (пт) |
| 14.07.2024 (вс) | 8,23141 | 12.07.2024 (пт) |
| 15.07.2024 (пн) | 8,23141 | 12.07.2024 (пт) |
| 16.07.2024 (вт) | 8,23751 | 15.07.2024 (пн) |
| 17.07.2024 (ср) | 8,27125 | 16.07.2024 (вт) |
| 18.07.2024 (чт) | 8,26194 | 17.07.2024 (ср) |
| 19.07.2024 (пт) | 8,24455 | 18.07.2024 (чт) |
| 20.07.2024 (сб) | 8,25818 | 19.07.2024 (пт) |
| 21.07.2024 (вс) | 8,25818 | 19.07.2024 (пт) |
| 22.07.2024 (пн) | 8,25818 | 19.07.2024 (пт) |
| 23.07.2024 (вт) | 8,23364 | 22.07.2024 (пн) |
| 24.07.2024 (ср) | 8,1864 | 23.07.2024 (вт) |
| 25.07.2024 (чт) | 8,1203 | 24.07.2024 (ср) |
| 26.07.2024 (пт) | 8,01332 | 25.07.2024 (чт) |
| 27.07.2024 (сб) | 8,05393 | 26.07.2024 (пт) |
| 28.07.2024 (вс) | 8,05393 | 26.07.2024 (пт) |
| 29.07.2024 (пн) | 8,05393 | 26.07.2024 (пт) |
| 30.07.2024 (вт) | 8,13162 | 29.07.2024 (пн) |
| 31.07.2024 (ср) | 8,12602 | 30.07.2024 (вт) |
Август 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TJS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2024 (чт) | 8,11722 | 31.07.2024 (ср) |
| 02.08.2024 (пт) | 8,08651 | 01.08.2024 (чт) |
| 03.08.2024 (сб) | 8,08025 | 02.08.2024 (пт) |
| 04.08.2024 (вс) | 8,08025 | 02.08.2024 (пт) |
| 05.08.2024 (пн) | 8,08025 | 02.08.2024 (пт) |
| 06.08.2024 (вт) | 8,01206 | 05.08.2024 (пн) |
| 07.08.2024 (ср) | 8,0344 | 06.08.2024 (вт) |
| 08.08.2024 (чт) | 8,11471 | 07.08.2024 (ср) |
| 09.08.2024 (пт) | 8,17588 | 08.08.2024 (чт) |
| 10.08.2024 (сб) | 8,31046 | 09.08.2024 (пт) |
| 11.08.2024 (вс) | 8,31046 | 09.08.2024 (пт) |
| 12.08.2024 (пн) | 8,31046 | 09.08.2024 (пт) |
| 13.08.2024 (вт) | 8,49218 | 12.08.2024 (пн) |
| 14.08.2024 (ср) | 8,74589 | 13.08.2024 (вт) |
| 15.08.2024 (чт) | 8,45996 | 14.08.2024 (ср) |
| 16.08.2024 (пт) | 8,3328 | 15.08.2024 (чт) |
| 17.08.2024 (сб) | 8,34017 | 16.08.2024 (пт) |
| 18.08.2024 (вс) | 8,34017 | 16.08.2024 (пт) |
| 19.08.2024 (пн) | 8,34017 | 16.08.2024 (пт) |
| 20.08.2024 (вт) | 8,39989 | 19.08.2024 (пн) |
| 21.08.2024 (ср) | 8,50106 | 20.08.2024 (вт) |
| 22.08.2024 (чт) | 8,59402 | 21.08.2024 (ср) |
| 23.08.2024 (пт) | 8,55775 | 22.08.2024 (чт) |
| 24.08.2024 (сб) | 8,5834 | 23.08.2024 (пт) |
| 25.08.2024 (вс) | 8,5834 | 23.08.2024 (пт) |
| 26.08.2024 (пн) | 8,5834 | 23.08.2024 (пт) |
| 27.08.2024 (вт) | 8,60117 | 26.08.2024 (пн) |
| 28.08.2024 (ср) | 8,57364 | 27.08.2024 (вт) |
| 29.08.2024 (чт) | 8,57494 | 28.08.2024 (ср) |
| 30.08.2024 (пт) | 8,56655 | 29.08.2024 (чт) |
| 31.08.2024 (сб) | 8,55307 | 30.08.2024 (пт) |
Сентябрь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TJS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2024 (вс) | 8,55307 | 30.08.2024 (пт) |
| 02.09.2024 (пн) | 8,55307 | 30.08.2024 (пт) |
| 03.09.2024 (вт) | 8,43017 | 02.09.2024 (пн) |
| 04.09.2024 (ср) | 8,29807 | 03.09.2024 (вт) |
| 05.09.2024 (чт) | 8,34088 | 04.09.2024 (ср) |
| 06.09.2024 (пт) | 8,41363 | 05.09.2024 (чт) |
| 07.09.2024 (сб) | 8,42723 | 06.09.2024 (пт) |
| 08.09.2024 (вс) | 8,42723 | 06.09.2024 (пт) |
| 09.09.2024 (пн) | 8,42723 | 06.09.2024 (пт) |
| 10.09.2024 (вт) | 8,48163 | 09.09.2024 (пн) |
| 11.09.2024 (ср) | 8,54988 | 10.09.2024 (вт) |
| 12.09.2024 (чт) | 8,55939 | 11.09.2024 (ср) |
| 13.09.2024 (пт) | 8,5447 | 12.09.2024 (чт) |
| 14.09.2024 (сб) | 8,52828 | 13.09.2024 (пт) |
| 15.09.2024 (вс) | 8,52828 | 13.09.2024 (пт) |
| 16.09.2024 (пн) | 8,52828 | 13.09.2024 (пт) |
| 17.09.2024 (вт) | 8,55066 | 16.09.2024 (пн) |
| 18.09.2024 (ср) | 8,57604 | 17.09.2024 (вт) |
| 19.09.2024 (чт) | 8,60488 | 18.09.2024 (ср) |
| 20.09.2024 (пт) | 8,70109 | 19.09.2024 (чт) |
| 21.09.2024 (сб) | 8,69227 | 20.09.2024 (пт) |
| 22.09.2024 (вс) | 8,69227 | 20.09.2024 (пт) |
| 23.09.2024 (пн) | 8,69227 | 20.09.2024 (пт) |
| 24.09.2024 (вт) | 8,72062 | 23.09.2024 (пн) |
| 25.09.2024 (ср) | 8,7152 | 24.09.2024 (вт) |
| 26.09.2024 (чт) | 8,67346 | 25.09.2024 (ср) |
| 27.09.2024 (пт) | 8,68001 | 26.09.2024 (чт) |
| 28.09.2024 (сб) | 8,70492 | 27.09.2024 (пт) |
| 29.09.2024 (вс) | 8,70492 | 27.09.2024 (пт) |
| 30.09.2024 (пн) | 8,70492 | 27.09.2024 (пт) |
Октябрь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TJS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2024 (вт) | 8,75276 | 30.09.2024 (пн) |
| 02.10.2024 (ср) | 8,77352 | 01.10.2024 (вт) |
| 03.10.2024 (чт) | 8,87083 | 02.10.2024 (ср) |
| 04.10.2024 (пт) | 8,91972 | 03.10.2024 (чт) |
| 05.10.2024 (сб) | 8,91317 | 04.10.2024 (пт) |
| 06.10.2024 (вс) | 8,91317 | 04.10.2024 (пт) |
| 07.10.2024 (пн) | 8,91317 | 04.10.2024 (пт) |
| 08.10.2024 (вт) | 9,02543 | 07.10.2024 (пн) |
| 09.10.2024 (ср) | 9,02117 | 08.10.2024 (вт) |
| 10.10.2024 (чт) | 9,09937 | 09.10.2024 (ср) |
| 11.10.2024 (пт) | 9,12995 | 10.10.2024 (чт) |
| 12.10.2024 (сб) | 9,01004 | 11.10.2024 (пт) |
| 13.10.2024 (вс) | 9,01004 | 11.10.2024 (пт) |
| 14.10.2024 (пн) | 9,01004 | 11.10.2024 (пт) |
| 15.10.2024 (вт) | 9,01681 | 14.10.2024 (пн) |
| 16.10.2024 (ср) | 9,10168 | 15.10.2024 (вт) |
| 17.10.2024 (чт) | 9,12464 | 16.10.2024 (ср) |
| 18.10.2024 (пт) | 9,12129 | 17.10.2024 (чт) |
| 19.10.2024 (сб) | 9,04655 | 18.10.2024 (пт) |
| 20.10.2024 (вс) | 9,04655 | 18.10.2024 (пт) |
| 21.10.2024 (пн) | 9,04655 | 18.10.2024 (пт) |
| 22.10.2024 (вт) | 9,01176 | 21.10.2024 (пн) |
| 23.10.2024 (ср) | 9,05817 | 22.10.2024 (вт) |
| 24.10.2024 (чт) | 9,05689 | 23.10.2024 (ср) |
| 25.10.2024 (пт) | 9,06648 | 24.10.2024 (чт) |
| 26.10.2024 (сб) | 9,07106 | 25.10.2024 (пт) |
| 27.10.2024 (вс) | 9,07106 | 25.10.2024 (пт) |
| 28.10.2024 (пн) | 9,07106 | 25.10.2024 (пт) |
| 29.10.2024 (вт) | 9,12392 | 28.10.2024 (пн) |
| 30.10.2024 (ср) | 9,13226 | 29.10.2024 (вт) |
| 31.10.2024 (чт) | 9,10877 | 30.10.2024 (ср) |
Ноябрь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TJS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2024 (пт) | 9,10591 | 31.10.2024 (чт) |
| 02.11.2024 (сб) | 9,15095 | 01.11.2024 (пт) |
| 03.11.2024 (вс) | 9,16125 | 01.11.2024 (пт) |
| 04.11.2024 (пн) | 9,16125 | 01.11.2024 (пт) |
| 06.11.2024 (ср) | 9,20681 | 05.11.2024 (вт) |
| 07.11.2024 (чт) | 9,22253 | 06.11.2024 (ср) |
| 08.11.2024 (пт) | 9,20835 | 07.11.2024 (чт) |
| 09.11.2024 (сб) | 9,17995 | 08.11.2024 (пт) |
| 10.11.2024 (вс) | 9,17995 | 08.11.2024 (пт) |
| 11.11.2024 (пн) | 9,17995 | 08.11.2024 (пт) |
| 12.11.2024 (вт) | 9,19377 | 11.11.2024 (пн) |
| 13.11.2024 (ср) | 9,19385 | 12.11.2024 (вт) |
| 14.11.2024 (чт) | 9,2311 | 13.11.2024 (ср) |
| 15.11.2024 (пт) | 9,29406 | 14.11.2024 (чт) |
| 16.11.2024 (сб) | 9,38358 | 15.11.2024 (пт) |
| 17.11.2024 (вс) | 9,38358 | 15.11.2024 (пт) |
| 18.11.2024 (пн) | 9,38358 | 15.11.2024 (пт) |
| 19.11.2024 (вт) | 9,3727 | 18.11.2024 (пн) |
| 20.11.2024 (ср) | 9,3829 | 19.11.2024 (вт) |
| 21.11.2024 (чт) | 9,40002 | 20.11.2024 (ср) |
| 22.11.2024 (пт) | 9,44322 | 21.11.2024 (чт) |
| 23.11.2024 (сб) | 9,61612 | 22.11.2024 (пт) |
| 24.11.2024 (вс) | 9,61612 | 22.11.2024 (пт) |
| 25.11.2024 (пн) | 9,61612 | 22.11.2024 (пт) |
| 26.11.2024 (вт) | 9,72771 | 25.11.2024 (пн) |
| 27.11.2024 (ср) | 9,84025 | 26.11.2024 (вт) |
| 28.11.2024 (чт) | 10,10983 | 27.11.2024 (ср) |
| 29.11.2024 (пт) | 10,24622 | 28.11.2024 (чт) |
| 30.11.2024 (сб) | 9,91697 | 29.11.2024 (пт) |
Декабрь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 TJS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2024 (вс) | 9,91697 | 29.11.2024 (пт) |
| 02.12.2024 (пн) | 9,91697 | 29.11.2024 (пт) |
| 03.12.2024 (вт) | 9,83463 | 02.12.2024 (пн) |
| 04.12.2024 (ср) | 9,72995 | 03.12.2024 (вт) |
| 05.12.2024 (чт) | 9,55164 | 04.12.2024 (ср) |
| 06.12.2024 (пт) | 9,46494 | 05.12.2024 (чт) |
| 07.12.2024 (сб) | 9,10537 | 06.12.2024 (пт) |
| 08.12.2024 (вс) | 9,10537 | 06.12.2024 (пт) |
| 09.12.2024 (пн) | 9,10537 | 06.12.2024 (пт) |
| 10.12.2024 (вт) | 9,12291 | 09.12.2024 (пн) |
| 11.12.2024 (ср) | 9,18318 | 10.12.2024 (вт) |
| 12.12.2024 (чт) | 9,44682 | 11.12.2024 (ср) |
| 13.12.2024 (пт) | 9,50652 | 12.12.2024 (чт) |
| 14.12.2024 (сб) | 9,45841 | 13.12.2024 (пт) |
| 15.12.2024 (вс) | 9,45841 | 13.12.2024 (пт) |
| 16.12.2024 (пн) | 9,45841 | 13.12.2024 (пт) |
| 17.12.2024 (вт) | 9,42094 | 16.12.2024 (пн) |
| 18.12.2024 (ср) | 9,43101 | 17.12.2024 (вт) |
| 19.12.2024 (чт) | 9,42366 | 18.12.2024 (ср) |
| 20.12.2024 (пт) | 9,48274 | 19.12.2024 (чт) |
| 21.12.2024 (сб) | 9,36871 | 20.12.2024 (пт) |
| 22.12.2024 (вс) | 9,36871 | 20.12.2024 (пт) |
| 23.12.2024 (пн) | 9,36871 | 20.12.2024 (пт) |
| 24.12.2024 (вт) | 9,30014 | 23.12.2024 (пн) |
| 25.12.2024 (ср) | 9,13825 | 24.12.2024 (вт) |
| 26.12.2024 (чт) | 9,11443 | 25.12.2024 (ср) |
| 27.12.2024 (пт) | 9,07914 | 26.12.2024 (чт) |
| 28.12.2024 (сб) | 9,19854 | 27.12.2024 (пт) |
| 29.12.2024 (вс) | 9,30026 | 27.12.2024 (пт) |
| 30.12.2024 (пн) | 9,30026 | 27.12.2024 (пт) |