Архив официальных курсов
История курса сингапурского доллара к рублю (SGD/RUB)
в 2020 году
Сколько стоил сингапурский доллар в 2020 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 SGD (SGD/RUB).
Статистика за 2020 год
С 01.01.2020 по 31.12.2020 курс изменился с 45,9958 до 55,7510 RUB за 1 SGD.
Дат с курсом: 356 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2020 году
Изменение курса в 2020 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс сингапурского доллара к рублю в 2020 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 45,7970 | 45,2501 | 46,2767 | 45,9958 | 46,2513 |
| ФевральНеполный месяц | 46,0454 | 45,3773 | 48,0497 | 46,3300 | 48,0497 |
| МартНеполный месяц | 51,7874 | 47,6825 | 55,4591 | 48,0497 | 54,2673 |
| АпрельНеполный месяц | 52,4475 | 51,7579 | 53,9658 | 53,2604 | 52,1178 |
| МайНеполный месяц | 51,2011 | 50,0325 | 52,2547 | 51,5899 | 50,0616 |
| Июнь | 49,6701 | 48,8816 | 50,4768 | 50,0616 | 50,2343 |
| Июль | 51,2994 | 50,4594 | 53,3125 | 50,4594 | 53,3125 |
| Август | 53,8834 | 53,2571 | 55,2097 | 53,5605 | 54,8488 |
| Сентябрь | 55,4186 | 54,2237 | 58,1299 | 54,2237 | 58,1299 |
| Октябрь | 57,0766 | 56,1966 | 58,0849 | 57,5365 | 58,0849 |
| Ноябрь | 57,1419 | 56,2306 | 58,9256 | 58,0849 | 56,6795 |
| Декабрь | 55,5646 | 54,6722 | 56,9761 | 56,9761 | 55,7510 |
Таблица курса сингапурского доллара к рублю (SGD/RUB)
за 2020 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2020 (ср) | 45,9958 | 31.12.2019 (вт) |
| 02.01.2020 (чт) | 45,9958 | 31.12.2019 (вт) |
| 03.01.2020 (пт) | 45,9958 | 31.12.2019 (вт) |
| 04.01.2020 (сб) | 45,9958 | 31.12.2019 (вт) |
| 05.01.2020 (вс) | 45,9958 | 31.12.2019 (вт) |
| 06.01.2020 (пн) | 45,9958 | 31.12.2019 (вт) |
| 07.01.2020 (вт) | 45,9958 | 31.12.2019 (вт) |
| 08.01.2020 (ср) | 45,9958 | 31.12.2019 (вт) |
| 09.01.2020 (чт) | 45,9958 | 31.12.2019 (вт) |
| 10.01.2020 (пт) | 45,335 | 09.01.2020 (чт) |
| 11.01.2020 (сб) | 45,3869 | 10.01.2020 (пт) |
| 12.01.2020 (вс) | 45,3869 | 10.01.2020 (пт) |
| 13.01.2020 (пн) | 45,3869 | 10.01.2020 (пт) |
| 14.01.2020 (вт) | 45,2501 | 13.01.2020 (пн) |
| 15.01.2020 (ср) | 45,556 | 14.01.2020 (вт) |
| 16.01.2020 (чт) | 45,5834 | 15.01.2020 (ср) |
| 17.01.2020 (пт) | 45,7323 | 16.01.2020 (чт) |
| 18.01.2020 (сб) | 45,7225 | 17.01.2020 (пт) |
| 19.01.2020 (вс) | 45,7225 | 17.01.2020 (пт) |
| 20.01.2020 (пн) | 45,7225 | 17.01.2020 (пт) |
| 21.01.2020 (вт) | 45,6076 | 20.01.2020 (пн) |
| 22.01.2020 (ср) | 45,8221 | 21.01.2020 (вт) |
| 23.01.2020 (чт) | 45,8168 | 22.01.2020 (ср) |
| 24.01.2020 (пт) | 45,9172 | 23.01.2020 (чт) |
| 25.01.2020 (сб) | 45,7767 | 24.01.2020 (пт) |
| 26.01.2020 (вс) | 45,7767 | 24.01.2020 (пт) |
| 27.01.2020 (пн) | 45,7767 | 24.01.2020 (пт) |
| 28.01.2020 (вт) | 46,0263 | 27.01.2020 (пн) |
| 29.01.2020 (ср) | 46,2767 | 28.01.2020 (вт) |
| 30.01.2020 (чт) | 45,9113 | 29.01.2020 (ср) |
| 31.01.2020 (пт) | 46,2513 | 30.01.2020 (чт) |
Февраль 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2020 (сб) | 46,33 | 31.01.2020 (пт) |
| 02.02.2020 (вс) | 46,33 | 31.01.2020 (пт) |
| 03.02.2020 (пн) | 46,33 | 31.01.2020 (пт) |
| 04.02.2020 (вт) | 46,7103 | 03.02.2020 (пн) |
| 05.02.2020 (ср) | 46,2888 | 04.02.2020 (вт) |
| 06.02.2020 (чт) | 45,7618 | 05.02.2020 (ср) |
| 07.02.2020 (пт) | 45,3773 | 06.02.2020 (чт) |
| 08.02.2020 (сб) | 45,7258 | 07.02.2020 (пт) |
| 09.02.2020 (вс) | 45,7258 | 07.02.2020 (пт) |
| 10.02.2020 (пн) | 45,7258 | 07.02.2020 (пт) |
| 11.02.2020 (вт) | 45,9014 | 10.02.2020 (пн) |
| 12.02.2020 (ср) | 46,0761 | 11.02.2020 (вт) |
| 13.02.2020 (чт) | 45,495 | 12.02.2020 (ср) |
| 14.02.2020 (пт) | 45,8192 | 13.02.2020 (чт) |
| 15.02.2020 (сб) | 45,6599 | 14.02.2020 (пт) |
| 16.02.2020 (вс) | 45,6599 | 14.02.2020 (пт) |
| 17.02.2020 (пн) | 45,6599 | 14.02.2020 (пт) |
| 18.02.2020 (вт) | 45,5522 | 17.02.2020 (пн) |
| 19.02.2020 (ср) | 45,7886 | 18.02.2020 (вт) |
| 20.02.2020 (чт) | 45,7918 | 19.02.2020 (ср) |
| 21.02.2020 (пт) | 45,51 | 20.02.2020 (чт) |
| 22.02.2020 (сб) | 45,8833 | 21.02.2020 (пт) |
| 23.02.2020 (вс) | 45,8833 | 21.02.2020 (пт) |
| 24.02.2020 (пн) | 45,8833 | 21.02.2020 (пт) |
| 26.02.2020 (ср) | 46,462 | 25.02.2020 (вт) |
| 27.02.2020 (чт) | 46,872 | 26.02.2020 (ср) |
| 28.02.2020 (пт) | 47,0186 | 27.02.2020 (чт) |
| 29.02.2020 (сб) | 48,0497 | 28.02.2020 (пт) |
Март 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2020 (вс) | 48,0497 | 28.02.2020 (пт) |
| 02.03.2020 (пн) | 48,0497 | 28.02.2020 (пт) |
| 03.03.2020 (вт) | 47,7553 | 02.03.2020 (пн) |
| 04.03.2020 (ср) | 47,6949 | 03.03.2020 (вт) |
| 05.03.2020 (чт) | 47,6825 | 04.03.2020 (ср) |
| 06.03.2020 (пт) | 47,7425 | 05.03.2020 (чт) |
| 07.03.2020 (сб) | 48,8443 | 06.03.2020 (пт) |
| 08.03.2020 (вс) | 48,8443 | 06.03.2020 (пт) |
| 09.03.2020 (пн) | 48,8443 | 06.03.2020 (пт) |
| 11.03.2020 (ср) | 51,8732 | 10.03.2020 (вт) |
| 12.03.2020 (чт) | 51,3965 | 11.03.2020 (ср) |
| 13.03.2020 (пт) | 52,8767 | 12.03.2020 (чт) |
| 14.03.2020 (сб) | 51,9618 | 13.03.2020 (пт) |
| 15.03.2020 (вс) | 51,9618 | 13.03.2020 (пт) |
| 16.03.2020 (пн) | 51,9618 | 13.03.2020 (пт) |
| 17.03.2020 (вт) | 52,1905 | 16.03.2020 (пн) |
| 18.03.2020 (ср) | 51,9325 | 17.03.2020 (вт) |
| 19.03.2020 (чт) | 53,7846 | 18.03.2020 (ср) |
| 20.03.2020 (пт) | 55,3418 | 19.03.2020 (чт) |
| 21.03.2020 (сб) | 53,98 | 20.03.2020 (пт) |
| 22.03.2020 (вс) | 53,98 | 20.03.2020 (пт) |
| 23.03.2020 (пн) | 53,98 | 20.03.2020 (пт) |
| 24.03.2020 (вт) | 55,4591 | 23.03.2020 (пн) |
| 25.03.2020 (ср) | 54,3301 | 24.03.2020 (вт) |
| 26.03.2020 (чт) | 53,8061 | 25.03.2020 (ср) |
| 27.03.2020 (пт) | 54,7101 | 26.03.2020 (чт) |
| 28.03.2020 (сб) | 54,2673 | 27.03.2020 (пт) |
| 29.03.2020 (вс) | 54,2673 | 27.03.2020 (пт) |
| 30.03.2020 (пн) | 54,2673 | 27.03.2020 (пт) |
Апрель 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 07.04.2020 (вт) | 53,2604 | 06.04.2020 (пн) |
| 08.04.2020 (ср) | 52,9212 | 07.04.2020 (вт) |
| 09.04.2020 (чт) | 53,0276 | 08.04.2020 (ср) |
| 10.04.2020 (пт) | 52,3875 | 09.04.2020 (чт) |
| 11.04.2020 (сб) | 52,1802 | 10.04.2020 (пт) |
| 12.04.2020 (вс) | 52,1802 | 10.04.2020 (пт) |
| 13.04.2020 (пн) | 52,1802 | 10.04.2020 (пт) |
| 14.04.2020 (вт) | 51,9131 | 13.04.2020 (пн) |
| 15.04.2020 (ср) | 51,7579 | 14.04.2020 (вт) |
| 16.04.2020 (чт) | 51,8605 | 15.04.2020 (ср) |
| 17.04.2020 (пт) | 52,3486 | 16.04.2020 (чт) |
| 18.04.2020 (сб) | 51,9015 | 17.04.2020 (пт) |
| 19.04.2020 (вс) | 51,9015 | 17.04.2020 (пт) |
| 20.04.2020 (пн) | 51,9015 | 17.04.2020 (пт) |
| 21.04.2020 (вт) | 52,4964 | 20.04.2020 (пн) |
| 22.04.2020 (ср) | 53,3932 | 21.04.2020 (вт) |
| 23.04.2020 (чт) | 53,9658 | 22.04.2020 (ср) |
| 24.04.2020 (пт) | 52,7369 | 23.04.2020 (чт) |
| 25.04.2020 (сб) | 52,4031 | 24.04.2020 (пт) |
| 26.04.2020 (вс) | 52,4031 | 24.04.2020 (пт) |
| 27.04.2020 (пн) | 52,4031 | 24.04.2020 (пт) |
| 28.04.2020 (вт) | 52,4841 | 27.04.2020 (пн) |
| 29.04.2020 (ср) | 52,6145 | 28.04.2020 (вт) |
| 30.04.2020 (чт) | 52,1178 | 29.04.2020 (ср) |
Май 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2020 (пт) | 51,5899 | 30.04.2020 (чт) |
| 02.05.2020 (сб) | 51,5899 | 30.04.2020 (чт) |
| 03.05.2020 (вс) | 51,5899 | 30.04.2020 (чт) |
| 04.05.2020 (пн) | 51,5899 | 30.04.2020 (чт) |
| 05.05.2020 (вт) | 51,5899 | 30.04.2020 (чт) |
| 06.05.2020 (ср) | 51,5899 | 30.04.2020 (чт) |
| 07.05.2020 (чт) | 52,1223 | 06.05.2020 (ср) |
| 08.05.2020 (пт) | 52,2428 | 07.05.2020 (чт) |
| 09.05.2020 (сб) | 52,2547 | 08.05.2020 (пт) |
| 10.05.2020 (вс) | 52,2547 | 08.05.2020 (пт) |
| 11.05.2020 (пн) | 52,2547 | 08.05.2020 (пт) |
| 13.05.2020 (ср) | 51,808 | 12.05.2020 (вт) |
| 14.05.2020 (чт) | 51,9206 | 13.05.2020 (ср) |
| 15.05.2020 (пт) | 52,0266 | 14.05.2020 (чт) |
| 16.05.2020 (сб) | 51,4301 | 15.05.2020 (пт) |
| 17.05.2020 (вс) | 51,4301 | 15.05.2020 (пт) |
| 18.05.2020 (пн) | 51,4301 | 15.05.2020 (пт) |
| 19.05.2020 (вт) | 51,1672 | 18.05.2020 (пн) |
| 20.05.2020 (ср) | 51,0628 | 19.05.2020 (вт) |
| 21.05.2020 (чт) | 51,0358 | 20.05.2020 (ср) |
| 22.05.2020 (пт) | 50,1123 | 21.05.2020 (чт) |
| 23.05.2020 (сб) | 50,4601 | 22.05.2020 (пт) |
| 24.05.2020 (вс) | 50,4601 | 22.05.2020 (пт) |
| 25.05.2020 (пн) | 50,4601 | 22.05.2020 (пт) |
| 26.05.2020 (вт) | 50,1972 | 25.05.2020 (пн) |
| 27.05.2020 (ср) | 50,0745 | 26.05.2020 (вт) |
| 28.05.2020 (чт) | 50,133 | 27.05.2020 (ср) |
| 29.05.2020 (пт) | 50,0325 | 28.05.2020 (чт) |
| 30.05.2020 (сб) | 50,0616 | 29.05.2020 (пт) |
| 31.05.2020 (вс) | 50,0616 | 29.05.2020 (пт) |
Июнь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2020 (пн) | 50,0616 | 29.05.2020 (пт) |
| 02.06.2020 (вт) | 49,5145 | 01.06.2020 (пн) |
| 03.06.2020 (ср) | 49,1753 | 02.06.2020 (вт) |
| 04.06.2020 (чт) | 48,8816 | 03.06.2020 (ср) |
| 05.06.2020 (пт) | 49,2086 | 04.06.2020 (чт) |
| 06.06.2020 (сб) | 49,2939 | 05.06.2020 (пт) |
| 07.06.2020 (вс) | 49,2939 | 05.06.2020 (пт) |
| 08.06.2020 (пн) | 49,2939 | 05.06.2020 (пт) |
| 09.06.2020 (вт) | 49,0926 | 08.06.2020 (пн) |
| 10.06.2020 (ср) | 49,3068 | 09.06.2020 (вт) |
| 11.06.2020 (чт) | 49,5439 | 10.06.2020 (ср) |
| 12.06.2020 (пт) | 49,8032 | 11.06.2020 (чт) |
| 13.06.2020 (сб) | 49,8032 | 11.06.2020 (чт) |
| 14.06.2020 (вс) | 49,8032 | 11.06.2020 (чт) |
| 15.06.2020 (пн) | 49,8032 | 11.06.2020 (чт) |
| 16.06.2020 (вт) | 50,4768 | 15.06.2020 (пн) |
| 17.06.2020 (ср) | 50,1059 | 16.06.2020 (вт) |
| 18.06.2020 (чт) | 49,8975 | 17.06.2020 (ср) |
| 19.06.2020 (пт) | 49,9986 | 18.06.2020 (чт) |
| 20.06.2020 (сб) | 49,9121 | 19.06.2020 (пт) |
| 21.06.2020 (вс) | 49,9121 | 19.06.2020 (пт) |
| 22.06.2020 (пн) | 49,9121 | 19.06.2020 (пт) |
| 23.06.2020 (вт) | 49,7911 | 22.06.2020 (пн) |
| 24.06.2020 (ср) | 49,4772 | 23.06.2020 (вт) |
| 25.06.2020 (чт) | 49,5555 | 24.06.2020 (ср) |
| 26.06.2020 (пт) | 49,893 | 25.06.2020 (чт) |
| 27.06.2020 (сб) | 49,6862 | 26.06.2020 (пт) |
| 28.06.2020 (вс) | 49,6862 | 26.06.2020 (пт) |
| 29.06.2020 (пн) | 49,6862 | 26.06.2020 (пт) |
| 30.06.2020 (вт) | 50,2343 | 29.06.2020 (пн) |
Июль 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2020 (ср) | 50,4594 | 30.06.2020 (вт) |
| 02.07.2020 (чт) | 50,5681 | 01.07.2020 (ср) |
| 03.07.2020 (пт) | 50,6317 | 02.07.2020 (чт) |
| 04.07.2020 (сб) | 50,5629 | 03.07.2020 (пт) |
| 05.07.2020 (вс) | 50,5629 | 03.07.2020 (пт) |
| 06.07.2020 (пн) | 50,5629 | 03.07.2020 (пт) |
| 07.07.2020 (вт) | 51,1955 | 06.07.2020 (пн) |
| 08.07.2020 (ср) | 51,7028 | 07.07.2020 (вт) |
| 09.07.2020 (чт) | 51,0556 | 08.07.2020 (ср) |
| 10.07.2020 (пт) | 50,9378 | 09.07.2020 (чт) |
| 11.07.2020 (сб) | 51,1414 | 10.07.2020 (пт) |
| 12.07.2020 (вс) | 51,1414 | 10.07.2020 (пт) |
| 13.07.2020 (пн) | 51,1414 | 10.07.2020 (пт) |
| 14.07.2020 (вт) | 50,8722 | 13.07.2020 (пн) |
| 15.07.2020 (ср) | 51,0094 | 14.07.2020 (вт) |
| 16.07.2020 (чт) | 50,9975 | 15.07.2020 (ср) |
| 17.07.2020 (пт) | 51,1607 | 16.07.2020 (чт) |
| 18.07.2020 (сб) | 51,5445 | 17.07.2020 (пт) |
| 19.07.2020 (вс) | 51,5445 | 17.07.2020 (пт) |
| 20.07.2020 (пн) | 51,5445 | 17.07.2020 (пт) |
| 21.07.2020 (вт) | 51,7532 | 20.07.2020 (пн) |
| 22.07.2020 (ср) | 51,0406 | 21.07.2020 (вт) |
| 23.07.2020 (чт) | 51,0626 | 22.07.2020 (ср) |
| 24.07.2020 (пт) | 51,3035 | 23.07.2020 (чт) |
| 25.07.2020 (сб) | 51,6688 | 24.07.2020 (пт) |
| 26.07.2020 (вс) | 51,6688 | 24.07.2020 (пт) |
| 27.07.2020 (пн) | 51,6688 | 24.07.2020 (пт) |
| 28.07.2020 (вт) | 51,8657 | 27.07.2020 (пн) |
| 29.07.2020 (ср) | 52,0741 | 28.07.2020 (вт) |
| 30.07.2020 (чт) | 52,5268 | 29.07.2020 (ср) |
| 31.07.2020 (пт) | 53,3125 | 30.07.2020 (чт) |
Август 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2020 (сб) | 53,5605 | 31.07.2020 (пт) |
| 02.08.2020 (вс) | 53,5605 | 31.07.2020 (пт) |
| 03.08.2020 (пн) | 53,5605 | 31.07.2020 (пт) |
| 04.08.2020 (вт) | 53,9296 | 03.08.2020 (пн) |
| 05.08.2020 (ср) | 53,3522 | 04.08.2020 (вт) |
| 06.08.2020 (чт) | 53,4427 | 05.08.2020 (ср) |
| 07.08.2020 (пт) | 53,2981 | 06.08.2020 (чт) |
| 08.08.2020 (сб) | 53,707 | 07.08.2020 (пт) |
| 09.08.2020 (вс) | 53,707 | 07.08.2020 (пт) |
| 10.08.2020 (пн) | 53,707 | 07.08.2020 (пт) |
| 11.08.2020 (вт) | 53,7014 | 10.08.2020 (пн) |
| 12.08.2020 (ср) | 53,3024 | 11.08.2020 (вт) |
| 13.08.2020 (чт) | 53,3123 | 12.08.2020 (ср) |
| 14.08.2020 (пт) | 53,6688 | 13.08.2020 (чт) |
| 15.08.2020 (сб) | 53,3215 | 14.08.2020 (пт) |
| 16.08.2020 (вс) | 53,3215 | 14.08.2020 (пт) |
| 17.08.2020 (пн) | 53,3215 | 14.08.2020 (пт) |
| 18.08.2020 (вт) | 53,2571 | 17.08.2020 (пн) |
| 19.08.2020 (ср) | 53,7688 | 18.08.2020 (вт) |
| 20.08.2020 (чт) | 53,6984 | 19.08.2020 (ср) |
| 21.08.2020 (пт) | 53,8279 | 20.08.2020 (чт) |
| 22.08.2020 (сб) | 54,1468 | 21.08.2020 (пт) |
| 23.08.2020 (вс) | 54,1468 | 21.08.2020 (пт) |
| 24.08.2020 (пн) | 54,1468 | 21.08.2020 (пт) |
| 25.08.2020 (вт) | 54,3279 | 24.08.2020 (пн) |
| 26.08.2020 (ср) | 54,3967 | 25.08.2020 (вт) |
| 27.08.2020 (чт) | 55,2097 | 26.08.2020 (ср) |
| 28.08.2020 (пт) | 55,1377 | 27.08.2020 (чт) |
| 29.08.2020 (сб) | 54,8488 | 28.08.2020 (пт) |
| 30.08.2020 (вс) | 54,8488 | 28.08.2020 (пт) |
| 31.08.2020 (пн) | 54,8488 | 28.08.2020 (пт) |
Сентябрь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2020 (вт) | 54,2237 | 31.08.2020 (пн) |
| 02.09.2020 (ср) | 54,2302 | 01.09.2020 (вт) |
| 03.09.2020 (чт) | 54,2441 | 02.09.2020 (ср) |
| 04.09.2020 (пт) | 55,3244 | 03.09.2020 (чт) |
| 05.09.2020 (сб) | 55,1028 | 04.09.2020 (пт) |
| 06.09.2020 (вс) | 55,1028 | 04.09.2020 (пт) |
| 07.09.2020 (пн) | 55,1028 | 04.09.2020 (пт) |
| 08.09.2020 (вт) | 55,3496 | 07.09.2020 (пн) |
| 09.09.2020 (ср) | 55,5499 | 08.09.2020 (вт) |
| 10.09.2020 (чт) | 55,5387 | 09.09.2020 (ср) |
| 11.09.2020 (пт) | 55,202 | 10.09.2020 (чт) |
| 12.09.2020 (сб) | 54,7959 | 11.09.2020 (пт) |
| 13.09.2020 (вс) | 54,7959 | 11.09.2020 (пт) |
| 14.09.2020 (пн) | 54,7959 | 11.09.2020 (пт) |
| 15.09.2020 (вт) | 54,7041 | 14.09.2020 (пн) |
| 16.09.2020 (ср) | 55,249 | 15.09.2020 (вт) |
| 17.09.2020 (чт) | 55,167 | 16.09.2020 (ср) |
| 18.09.2020 (пт) | 55,302 | 17.09.2020 (чт) |
| 19.09.2020 (сб) | 55,3088 | 18.09.2020 (пт) |
| 20.09.2020 (вс) | 55,3088 | 18.09.2020 (пт) |
| 21.09.2020 (пн) | 55,3088 | 18.09.2020 (пт) |
| 22.09.2020 (вт) | 56,0175 | 21.09.2020 (пн) |
| 23.09.2020 (ср) | 55,9213 | 22.09.2020 (вт) |
| 24.09.2020 (чт) | 55,8514 | 23.09.2020 (ср) |
| 25.09.2020 (пт) | 56,1295 | 24.09.2020 (чт) |
| 26.09.2020 (сб) | 55,8809 | 25.09.2020 (пт) |
| 27.09.2020 (вс) | 55,8809 | 25.09.2020 (пт) |
| 28.09.2020 (пн) | 55,8809 | 25.09.2020 (пт) |
| 29.09.2020 (вт) | 57,1573 | 28.09.2020 (пн) |
| 30.09.2020 (ср) | 58,1299 | 29.09.2020 (вт) |
Октябрь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2020 (чт) | 57,5365 | 30.09.2020 (ср) |
| 02.10.2020 (пт) | 56,7132 | 01.10.2020 (чт) |
| 03.10.2020 (сб) | 57,2602 | 02.10.2020 (пт) |
| 04.10.2020 (вс) | 57,2602 | 02.10.2020 (пт) |
| 05.10.2020 (пн) | 57,2602 | 02.10.2020 (пт) |
| 06.10.2020 (вт) | 57,3586 | 05.10.2020 (пн) |
| 07.10.2020 (ср) | 57,7166 | 06.10.2020 (вт) |
| 08.10.2020 (чт) | 57,4714 | 07.10.2020 (ср) |
| 09.10.2020 (пт) | 57,3711 | 08.10.2020 (чт) |
| 10.10.2020 (сб) | 56,7972 | 09.10.2020 (пт) |
| 11.10.2020 (вс) | 56,7972 | 09.10.2020 (пт) |
| 12.10.2020 (пн) | 56,7972 | 09.10.2020 (пт) |
| 13.10.2020 (вт) | 56,84 | 12.10.2020 (пн) |
| 14.10.2020 (ср) | 56,8987 | 13.10.2020 (вт) |
| 15.10.2020 (чт) | 56,9 | 14.10.2020 (ср) |
| 16.10.2020 (пт) | 57,326 | 15.10.2020 (чт) |
| 17.10.2020 (сб) | 57,3943 | 16.10.2020 (пт) |
| 18.10.2020 (вс) | 57,3943 | 16.10.2020 (пт) |
| 19.10.2020 (пн) | 57,3943 | 16.10.2020 (пт) |
| 20.10.2020 (вт) | 57,3857 | 19.10.2020 (пн) |
| 21.10.2020 (ср) | 57,3035 | 20.10.2020 (вт) |
| 22.10.2020 (чт) | 56,8503 | 21.10.2020 (ср) |
| 23.10.2020 (пт) | 56,8569 | 22.10.2020 (чт) |
| 24.10.2020 (сб) | 56,3914 | 23.10.2020 (пт) |
| 25.10.2020 (вс) | 56,3914 | 23.10.2020 (пт) |
| 26.10.2020 (пн) | 56,3914 | 23.10.2020 (пт) |
| 27.10.2020 (вт) | 56,1966 | 26.10.2020 (пн) |
| 28.10.2020 (ср) | 56,2091 | 27.10.2020 (вт) |
| 29.10.2020 (чт) | 56,9816 | 28.10.2020 (ср) |
| 30.10.2020 (пт) | 57,8437 | 29.10.2020 (чт) |
| 31.10.2020 (сб) | 58,0849 | 30.10.2020 (пт) |
Ноябрь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2020 (вс) | 58,0849 | 30.10.2020 (пт) |
| 02.11.2020 (пн) | 58,0849 | 30.10.2020 (пт) |
| 03.11.2020 (вт) | 58,9256 | 02.11.2020 (пн) |
| 04.11.2020 (ср) | 58,7203 | 03.11.2020 (вт) |
| 05.11.2020 (чт) | 58,7203 | 03.11.2020 (вт) |
| 06.11.2020 (пт) | 57,8413 | 05.11.2020 (чт) |
| 07.11.2020 (сб) | 57,2608 | 06.11.2020 (пт) |
| 08.11.2020 (вс) | 57,2608 | 06.11.2020 (пт) |
| 09.11.2020 (пн) | 57,2608 | 06.11.2020 (пт) |
| 10.11.2020 (вт) | 57,3067 | 09.11.2020 (пн) |
| 11.11.2020 (ср) | 56,7507 | 10.11.2020 (вт) |
| 12.11.2020 (чт) | 56,5002 | 11.11.2020 (ср) |
| 13.11.2020 (пт) | 57,0967 | 12.11.2020 (чт) |
| 14.11.2020 (сб) | 57,3211 | 13.11.2020 (пт) |
| 15.11.2020 (вс) | 57,3211 | 13.11.2020 (пт) |
| 16.11.2020 (пн) | 57,3211 | 13.11.2020 (пт) |
| 17.11.2020 (вт) | 57,1936 | 16.11.2020 (пн) |
| 18.11.2020 (ср) | 56,7274 | 17.11.2020 (вт) |
| 19.11.2020 (чт) | 56,6533 | 18.11.2020 (ср) |
| 20.11.2020 (пт) | 56,6756 | 19.11.2020 (чт) |
| 21.11.2020 (сб) | 56,5692 | 20.11.2020 (пт) |
| 22.11.2020 (вс) | 56,5692 | 20.11.2020 (пт) |
| 23.11.2020 (пн) | 56,5692 | 20.11.2020 (пт) |
| 24.11.2020 (вт) | 56,4615 | 23.11.2020 (пн) |
| 25.11.2020 (ср) | 56,4601 | 24.11.2020 (вт) |
| 26.11.2020 (чт) | 56,2306 | 25.11.2020 (ср) |
| 27.11.2020 (пт) | 56,3325 | 26.11.2020 (чт) |
| 28.11.2020 (сб) | 56,6795 | 27.11.2020 (пт) |
| 29.11.2020 (вс) | 56,6795 | 27.11.2020 (пт) |
| 30.11.2020 (пн) | 56,6795 | 27.11.2020 (пт) |
Декабрь 2020 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SGD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2020 (вт) | 56,9761 | 30.11.2020 (пн) |
| 02.12.2020 (ср) | 56,9427 | 01.12.2020 (вт) |
| 03.12.2020 (чт) | 56,4671 | 02.12.2020 (ср) |
| 04.12.2020 (пт) | 56,2408 | 03.12.2020 (чт) |
| 05.12.2020 (сб) | 55,7161 | 04.12.2020 (пт) |
| 06.12.2020 (вс) | 55,7161 | 04.12.2020 (пт) |
| 07.12.2020 (пн) | 55,7161 | 04.12.2020 (пт) |
| 08.12.2020 (вт) | 55,4979 | 07.12.2020 (пн) |
| 09.12.2020 (ср) | 55,0825 | 08.12.2020 (вт) |
| 10.12.2020 (чт) | 54,8695 | 09.12.2020 (ср) |
| 11.12.2020 (пт) | 55,108 | 10.12.2020 (чт) |
| 12.12.2020 (сб) | 54,7097 | 11.12.2020 (пт) |
| 13.12.2020 (вс) | 54,7097 | 11.12.2020 (пт) |
| 14.12.2020 (пн) | 54,7097 | 11.12.2020 (пт) |
| 15.12.2020 (вт) | 54,6722 | 14.12.2020 (пн) |
| 16.12.2020 (ср) | 55,0276 | 15.12.2020 (вт) |
| 17.12.2020 (чт) | 55,1948 | 16.12.2020 (ср) |
| 18.12.2020 (пт) | 55,0695 | 17.12.2020 (чт) |
| 19.12.2020 (сб) | 55,2574 | 18.12.2020 (пт) |
| 20.12.2020 (вс) | 55,2574 | 18.12.2020 (пт) |
| 21.12.2020 (пн) | 55,2574 | 18.12.2020 (пт) |
| 22.12.2020 (вт) | 55,9216 | 21.12.2020 (пн) |
