Архив официальных курсов
История курса шведской кроны к рублю (SEK/RUB)
в 2026 году
Сколько стоила шведская крона в 2026 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 SEK (SEK/RUB).
Статистика за 2026 год
С 01.01.2026 по 19.11.2026 курс изменился с 8,5098 до 8,1333 RUB за 1 SEK.
Дат с курсом: 323 из 323 с начала года по текущую дату.
График динамики курса в 2026 году
Изменение курса в 2026 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс шведской кроны к рублю в 2026 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 8,4953 | 8,3727 | 8,6157 | 8,5098 | 8,5794 |
| Февраль | 8,5602 | 8,4259 | 8,7261 | 8,5794 | 8,5534 |
| Март | 8,6716 | 8,4180 | 9,0523 | 8,5534 | 8,6071 |
| Апрель | 8,2723 | 8,0620 | 8,5623 | 8,5556 | 8,0620 |
| Май | 7,8541 | 7,5492 | 8,1360 | 8,0773 | 7,6243 |
| Июнь | 7,7479 | 7,5668 | 8,0025 | 7,6243 | 8,0025 |
| Июль | 8,0315 | 7,8316 | 8,2220 | 8,0525 | 8,2220 |
| Август | 8,7331 | 8,2828 | 9,0536 | 8,2828 | 8,9937 |
| Сентябрь | 8,7481 | 8,4857 | 9,0718 | 9,0699 | 8,4857 |
| Октябрь | 8,3273 | 8,0889 | 8,5683 | 8,3810 | 8,1513 |
| НоябрьНеполный месяц | 8,2969 | 8,1333 | 8,4339 | 8,1513 | 8,1333 |
| Декабрь | — | — | — | — | — |
Таблица курса шведской кроны к рублю (SEK/RUB)
за 2026 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2026 (чт) | 8,50976 | 30.12.2025 (вт) |
| 02.01.2026 (пт) | 8,50976 | 30.12.2025 (вт) |
| 03.01.2026 (сб) | 8,50976 | 30.12.2025 (вт) |
| 04.01.2026 (вс) | 8,50976 | 30.12.2025 (вт) |
| 05.01.2026 (пн) | 8,50976 | 30.12.2025 (вт) |
| 06.01.2026 (вт) | 8,50976 | 30.12.2025 (вт) |
| 07.01.2026 (ср) | 8,50976 | 30.12.2025 (вт) |
| 08.01.2026 (чт) | 8,50976 | 30.12.2025 (вт) |
| 09.01.2026 (пт) | 8,50976 | 30.12.2025 (вт) |
| 10.01.2026 (сб) | 8,50976 | 30.12.2025 (вт) |
| 11.01.2026 (вс) | 8,50976 | 30.12.2025 (вт) |
| 12.01.2026 (пн) | 8,50976 | 30.12.2025 (вт) |
| 13.01.2026 (вт) | 8,5345 | 12.01.2026 (пн) |
| 14.01.2026 (ср) | 8,61567 | 13.01.2026 (вт) |
| 15.01.2026 (чт) | 8,54686 | 14.01.2026 (ср) |
| 16.01.2026 (пт) | 8,53241 | 15.01.2026 (чт) |
| 17.01.2026 (сб) | 8,45664 | 16.01.2026 (пт) |
| 18.01.2026 (вс) | 8,45664 | 16.01.2026 (пт) |
| 19.01.2026 (пн) | 8,45664 | 16.01.2026 (пт) |
| 20.01.2026 (вт) | 8,4273 | 19.01.2026 (пн) |
| 21.01.2026 (ср) | 8,43596 | 20.01.2026 (вт) |
| 22.01.2026 (чт) | 8,48997 | 21.01.2026 (ср) |
| 23.01.2026 (пт) | 8,37269 | 22.01.2026 (чт) |
| 24.01.2026 (сб) | 8,3894 | 23.01.2026 (пт) |
| 25.01.2026 (вс) | 8,3894 | 23.01.2026 (пт) |
| 26.01.2026 (пн) | 8,3894 | 23.01.2026 (пт) |
| 27.01.2026 (вт) | 8,44341 | 26.01.2026 (пн) |
| 28.01.2026 (ср) | 8,5265 | 27.01.2026 (вт) |
| 29.01.2026 (чт) | 8,59742 | 28.01.2026 (ср) |
| 30.01.2026 (пт) | 8,59729 | 29.01.2026 (чт) |
| 31.01.2026 (сб) | 8,57938 | 30.01.2026 (пт) |
Февраль 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2026 (вс) | 8,57938 | 30.01.2026 (пт) |
| 02.02.2026 (пн) | 8,57938 | 30.01.2026 (пт) |
| 03.02.2026 (вт) | 8,7261 | 02.02.2026 (пн) |
| 04.02.2026 (ср) | 8,60399 | 03.02.2026 (вт) |
| 05.02.2026 (чт) | 8,60423 | 04.02.2026 (ср) |
| 06.02.2026 (пт) | 8,55487 | 05.02.2026 (чт) |
| 07.02.2026 (сб) | 8,54321 | 06.02.2026 (пт) |
| 08.02.2026 (вс) | 8,54321 | 06.02.2026 (пт) |
| 09.02.2026 (пн) | 8,54321 | 06.02.2026 (пт) |
| 10.02.2026 (вт) | 8,58019 | 09.02.2026 (пн) |
| 11.02.2026 (ср) | 8,61657 | 10.02.2026 (вт) |
| 12.02.2026 (чт) | 8,68108 | 11.02.2026 (ср) |
| 13.02.2026 (пт) | 8,69498 | 12.02.2026 (чт) |
| 14.02.2026 (сб) | 8,67423 | 13.02.2026 (пт) |
| 15.02.2026 (вс) | 8,67423 | 13.02.2026 (пт) |
| 16.02.2026 (пн) | 8,67423 | 13.02.2026 (пт) |
| 17.02.2026 (вт) | 8,55373 | 16.02.2026 (пн) |
| 18.02.2026 (ср) | 8,56588 | 17.02.2026 (вт) |
| 19.02.2026 (чт) | 8,45771 | 18.02.2026 (ср) |
| 20.02.2026 (пт) | 8,55131 | 19.02.2026 (чт) |
| 21.02.2026 (сб) | 8,43721 | 20.02.2026 (пт) |
| 22.02.2026 (вс) | 8,43721 | 20.02.2026 (пт) |
| 23.02.2026 (пн) | 8,43721 | 20.02.2026 (пт) |
| 24.02.2026 (вт) | 8,43721 | 20.02.2026 (пт) |
| 25.02.2026 (ср) | 8,44334 | 24.02.2026 (вт) |
| 26.02.2026 (чт) | 8,42591 | 25.02.2026 (ср) |
| 27.02.2026 (пт) | 8,51218 | 26.02.2026 (чт) |
| 28.02.2026 (сб) | 8,55345 | 27.02.2026 (пт) |
Март 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2026 (вс) | 8,55345 | 27.02.2026 (пт) |
| 02.03.2026 (пн) | 8,55345 | 27.02.2026 (пт) |
| 03.03.2026 (вт) | 8,54282 | 02.03.2026 (пн) |
| 04.03.2026 (ср) | 8,47846 | 03.03.2026 (вт) |
| 05.03.2026 (чт) | 8,41801 | 04.03.2026 (ср) |
| 06.03.2026 (пт) | 8,52962 | 05.03.2026 (чт) |
| 07.03.2026 (сб) | 8,60331 | 06.03.2026 (пт) |
| 08.03.2026 (вс) | 8,60331 | 06.03.2026 (пт) |
| 09.03.2026 (пн) | 8,60331 | 06.03.2026 (пт) |
| 10.03.2026 (вт) | 8,60331 | 06.03.2026 (пт) |
| 11.03.2026 (ср) | 8,50751 | 10.03.2026 (вт) |
| 12.03.2026 (чт) | 8,6784 | 11.03.2026 (ср) |
| 13.03.2026 (пт) | 8,59443 | 12.03.2026 (чт) |
| 14.03.2026 (сб) | 8,64886 | 13.03.2026 (пт) |
| 15.03.2026 (вс) | 8,64886 | 13.03.2026 (пт) |
| 16.03.2026 (пн) | 8,64886 | 13.03.2026 (пт) |
| 17.03.2026 (вт) | 8,64893 | 16.03.2026 (пн) |
| 18.03.2026 (ср) | 8,7303 | 17.03.2026 (вт) |
| 19.03.2026 (чт) | 8,95358 | 18.03.2026 (ср) |
| 20.03.2026 (пт) | 9,05227 | 19.03.2026 (чт) |
| 21.03.2026 (сб) | 8,93033 | 20.03.2026 (пт) |
| 22.03.2026 (вс) | 8,93033 | 20.03.2026 (пт) |
| 23.03.2026 (пн) | 8,93033 | 20.03.2026 (пт) |
| 24.03.2026 (вт) | 8,77422 | 23.03.2026 (пн) |
| 25.03.2026 (ср) | 8,66643 | 24.03.2026 (вт) |
| 26.03.2026 (чт) | 8,62989 | 25.03.2026 (ср) |
| 27.03.2026 (пт) | 8,83877 | 26.03.2026 (чт) |
| 28.03.2026 (сб) | 8,63728 | 27.03.2026 (пт) |
| 29.03.2026 (вс) | 8,63728 | 27.03.2026 (пт) |
| 30.03.2026 (пн) | 8,63728 | 27.03.2026 (пт) |
| 31.03.2026 (вт) | 8,6071 | 30.03.2026 (пн) |
Апрель 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2026 (ср) | 8,55565 | 31.03.2026 (вт) |
| 02.04.2026 (чт) | 8,47124 | 01.04.2026 (ср) |
| 03.04.2026 (пт) | 8,56234 | 02.04.2026 (чт) |
| 04.04.2026 (сб) | 8,39313 | 03.04.2026 (пт) |
| 05.04.2026 (вс) | 8,39313 | 03.04.2026 (пт) |
| 06.04.2026 (пн) | 8,39313 | 03.04.2026 (пт) |
| 07.04.2026 (вт) | 8,28769 | 06.04.2026 (пн) |
| 08.04.2026 (ср) | 8,29 | 07.04.2026 (вт) |
| 09.04.2026 (чт) | 8,23442 | 08.04.2026 (ср) |
| 10.04.2026 (пт) | 8,44914 | 09.04.2026 (чт) |
| 11.04.2026 (сб) | 8,26941 | 10.04.2026 (пт) |
| 12.04.2026 (вс) | 8,26941 | 10.04.2026 (пт) |
| 13.04.2026 (пн) | 8,26941 | 10.04.2026 (пт) |
| 14.04.2026 (вт) | 8,24059 | 13.04.2026 (пн) |
| 15.04.2026 (ср) | 8,13688 | 14.04.2026 (вт) |
| 16.04.2026 (чт) | 8,21672 | 15.04.2026 (ср) |
| 17.04.2026 (пт) | 8,26077 | 16.04.2026 (чт) |
| 18.04.2026 (сб) | 8,2938 | 17.04.2026 (пт) |
| 19.04.2026 (вс) | 8,2938 | 17.04.2026 (пт) |
| 20.04.2026 (пн) | 8,2938 | 17.04.2026 (пт) |
| 21.04.2026 (вт) | 8,21597 | 20.04.2026 (пн) |
| 22.04.2026 (ср) | 8,14575 | 21.04.2026 (вт) |
| 23.04.2026 (чт) | 8,20987 | 22.04.2026 (ср) |
| 24.04.2026 (пт) | 8,14809 | 23.04.2026 (чт) |
| 25.04.2026 (сб) | 8,19348 | 24.04.2026 (пт) |
| 26.04.2026 (вс) | 8,19348 | 24.04.2026 (пт) |
| 27.04.2026 (пн) | 8,19348 | 24.04.2026 (пт) |
| 28.04.2026 (вт) | 8,09753 | 27.04.2026 (пн) |
| 29.04.2026 (ср) | 8,13448 | 28.04.2026 (вт) |
| 30.04.2026 (чт) | 8,06199 | 29.04.2026 (ср) |
Май 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2026 (пт) | 8,07735 | 30.04.2026 (чт) |
| 02.05.2026 (сб) | 8,07735 | 30.04.2026 (чт) |
| 03.05.2026 (вс) | 8,07735 | 30.04.2026 (чт) |
| 04.05.2026 (пн) | 8,07735 | 30.04.2026 (чт) |
| 05.05.2026 (вт) | 8,13214 | 04.05.2026 (пн) |
| 06.05.2026 (ср) | 8,13599 | 05.05.2026 (вт) |
| 07.05.2026 (чт) | 8,10954 | 06.05.2026 (ср) |
| 08.05.2026 (пт) | 8,10164 | 07.05.2026 (чт) |
| 09.05.2026 (сб) | 8,07822 | 08.05.2026 (пт) |
| 10.05.2026 (вс) | 8,07822 | 08.05.2026 (пт) |
| 11.05.2026 (пн) | 8,07822 | 08.05.2026 (пт) |
| 12.05.2026 (вт) | 8,07822 | 08.05.2026 (пт) |
| 13.05.2026 (ср) | 7,98156 | 12.05.2026 (вт) |
| 14.05.2026 (чт) | 7,90277 | 13.05.2026 (ср) |
| 15.05.2026 (пт) | 7,84991 | 14.05.2026 (чт) |
| 16.05.2026 (сб) | 7,84873 | 15.05.2026 (пт) |
| 17.05.2026 (вс) | 7,84873 | 15.05.2026 (пт) |
| 18.05.2026 (пн) | 7,84873 | 15.05.2026 (пт) |
| 19.05.2026 (вт) | 7,66056 | 18.05.2026 (пн) |
| 20.05.2026 (ср) | 7,58613 | 19.05.2026 (вт) |
| 21.05.2026 (чт) | 7,55752 | 20.05.2026 (ср) |
| 22.05.2026 (пт) | 7,54922 | 21.05.2026 (чт) |
| 23.05.2026 (сб) | 7,60441 | 22.05.2026 (пт) |
| 24.05.2026 (вс) | 7,60441 | 22.05.2026 (пт) |
| 25.05.2026 (пн) | 7,60441 | 22.05.2026 (пт) |
| 26.05.2026 (вт) | 7,63214 | 25.05.2026 (пн) |
| 27.05.2026 (ср) | 7,72872 | 26.05.2026 (вт) |
| 28.05.2026 (чт) | 7,62035 | 27.05.2026 (ср) |
| 29.05.2026 (пт) | 7,69776 | 28.05.2026 (чт) |
| 30.05.2026 (сб) | 7,62433 | 29.05.2026 (пт) |
| 31.05.2026 (вс) | 7,62433 | 29.05.2026 (пт) |
Июнь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2026 (пн) | 7,62433 | 29.05.2026 (пт) |
| 02.06.2026 (вт) | 7,73454 | 01.06.2026 (пн) |
| 03.06.2026 (ср) | 7,83233 | 02.06.2026 (вт) |
| 04.06.2026 (чт) | 7,89265 | 03.06.2026 (ср) |
| 05.06.2026 (пт) | 7,92787 | 04.06.2026 (чт) |
| 06.06.2026 (сб) | 7,85987 | 05.06.2026 (пт) |
| 07.06.2026 (вс) | 7,85987 | 05.06.2026 (пт) |
| 08.06.2026 (пн) | 7,85987 | 05.06.2026 (пт) |
| 09.06.2026 (вт) | 7,84723 | 08.06.2026 (пн) |
| 10.06.2026 (ср) | 7,61112 | 09.06.2026 (вт) |
| 11.06.2026 (чт) | 7,63267 | 10.06.2026 (ср) |
| 12.06.2026 (пт) | 7,56685 | 11.06.2026 (чт) |
| 13.06.2026 (сб) | 7,56685 | 11.06.2026 (чт) |
| 14.06.2026 (вс) | 7,56685 | 11.06.2026 (чт) |
| 15.06.2026 (пн) | 7,56685 | 11.06.2026 (чт) |
| 16.06.2026 (вт) | 7,66878 | 15.06.2026 (пн) |
| 17.06.2026 (ср) | 7,68355 | 16.06.2026 (вт) |
| 18.06.2026 (чт) | 7,7401 | 17.06.2026 (ср) |
| 19.06.2026 (пт) | 7,80742 | 18.06.2026 (чт) |
| 20.06.2026 (сб) | 7,66248 | 19.06.2026 (пт) |
| 21.06.2026 (вс) | 7,66248 | 19.06.2026 (пт) |
| 22.06.2026 (пн) | 7,66248 | 19.06.2026 (пт) |
| 23.06.2026 (вт) | 7,69649 | 22.06.2026 (пн) |
| 24.06.2026 (ср) | 7,77275 | 23.06.2026 (вт) |
| 25.06.2026 (чт) | 7,70288 | 24.06.2026 (ср) |
| 26.06.2026 (пт) | 7,73746 | 25.06.2026 (чт) |
| 27.06.2026 (сб) | 7,89617 | 26.06.2026 (пт) |
| 28.06.2026 (вс) | 7,89617 | 26.06.2026 (пт) |
| 29.06.2026 (пн) | 7,89617 | 26.06.2026 (пт) |
| 30.06.2026 (вт) | 8,00246 | 29.06.2026 (пн) |
Июль 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2026 (ср) | 8,05253 | 30.06.2026 (вт) |
| 02.07.2026 (чт) | 8,03853 | 01.07.2026 (ср) |
| 03.07.2026 (пт) | 7,99486 | 02.07.2026 (чт) |
| 04.07.2026 (сб) | 7,94677 | 03.07.2026 (пт) |
| 05.07.2026 (вс) | 7,94677 | 03.07.2026 (пт) |
| 06.07.2026 (пн) | 7,94677 | 03.07.2026 (пт) |
| 07.07.2026 (вт) | 8,09133 | 06.07.2026 (пн) |
| 08.07.2026 (ср) | 7,88903 | 07.07.2026 (вт) |
| 09.07.2026 (чт) | 7,90916 | 08.07.2026 (ср) |
| 10.07.2026 (пт) | 7,83165 | 09.07.2026 (чт) |
| 11.07.2026 (сб) | 7,92497 | 10.07.2026 (пт) |
| 12.07.2026 (вс) | 7,92497 | 10.07.2026 (пт) |
| 13.07.2026 (пн) | 7,92497 | 10.07.2026 (пт) |
| 14.07.2026 (вт) | 7,95117 | 13.07.2026 (пн) |
| 15.07.2026 (ср) | 8,0281 | 14.07.2026 (вт) |
| 16.07.2026 (чт) | 8,05633 | 15.07.2026 (ср) |
| 17.07.2026 (пт) | 8,0861 | 16.07.2026 (чт) |
| 18.07.2026 (сб) | 8,15159 | 17.07.2026 (пт) |
| 19.07.2026 (вс) | 8,15159 | 17.07.2026 (пт) |
| 20.07.2026 (пн) | 8,15159 | 17.07.2026 (пт) |
| 21.07.2026 (вт) | 8,11143 | 20.07.2026 (пн) |
| 22.07.2026 (ср) | 8,12637 | 21.07.2026 (вт) |
| 23.07.2026 (чт) | 8,11001 | 22.07.2026 (ср) |
| 24.07.2026 (пт) | 8,07441 | 23.07.2026 (чт) |
| 25.07.2026 (сб) | 8,0116 | 24.07.2026 (пт) |
| 26.07.2026 (вс) | 8,0116 | 24.07.2026 (пт) |
| 27.07.2026 (пн) | 8,0116 | 24.07.2026 (пт) |
| 28.07.2026 (вт) | 8,02896 | 27.07.2026 (пн) |
| 29.07.2026 (ср) | 8,11527 | 28.07.2026 (вт) |
| 30.07.2026 (чт) | 8,15413 | 29.07.2026 (ср) |
| 31.07.2026 (пт) | 8,22199 | 30.07.2026 (чт) |
Август 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2026 (сб) | 8,28285 | 31.07.2026 (пт) |
| 02.08.2026 (вс) | 8,28285 | 31.07.2026 (пт) |
| 03.08.2026 (пн) | 8,28285 | 31.07.2026 (пт) |
| 04.08.2026 (вт) | 8,37094 | 03.08.2026 (пн) |
| 05.08.2026 (ср) | 8,51949 | 04.08.2026 (вт) |
| 06.08.2026 (чт) | 8,47761 | 05.08.2026 (ср) |
| 07.08.2026 (пт) | 8,57924 | 06.08.2026 (чт) |
| 08.08.2026 (сб) | 8,68149 | 07.08.2026 (пт) |
| 09.08.2026 (вс) | 8,68149 | 07.08.2026 (пт) |
| 10.08.2026 (пн) | 8,68149 | 07.08.2026 (пт) |
| 11.08.2026 (вт) | 8,70549 | 10.08.2026 (пн) |
| 12.08.2026 (ср) | 8,68026 | 11.08.2026 (вт) |
| 13.08.2026 (чт) | 8,7362 | 12.08.2026 (ср) |
| 14.08.2026 (пт) | 8,7986 | 13.08.2026 (чт) |
| 15.08.2026 (сб) | 8,84201 | 14.08.2026 (пт) |
| 16.08.2026 (вс) | 8,84201 | 14.08.2026 (пт) |
| 17.08.2026 (пн) | 8,84201 | 14.08.2026 (пт) |
| 18.08.2026 (вт) | 8,94038 | 17.08.2026 (пн) |
| 19.08.2026 (ср) | 8,97475 | 18.08.2026 (вт) |
| 20.08.2026 (чт) | 8,93757 | 19.08.2026 (ср) |
| 21.08.2026 (пт) | 8,76328 | 20.08.2026 (чт) |
| 22.08.2026 (сб) | 8,73598 | 21.08.2026 (пт) |
| 23.08.2026 (вс) | 8,73598 | 21.08.2026 (пт) |
| 24.08.2026 (пн) | 8,73598 | 21.08.2026 (пт) |
| 25.08.2026 (вт) | 8,80799 | 24.08.2026 (пн) |
| 26.08.2026 (ср) | 8,89114 | 25.08.2026 (вт) |
| 27.08.2026 (чт) | 8,88149 | 26.08.2026 (ср) |
| 28.08.2026 (пт) | 9,05356 | 27.08.2026 (чт) |
| 29.08.2026 (сб) | 8,99373 | 28.08.2026 (пт) |
| 30.08.2026 (вс) | 8,99373 | 28.08.2026 (пт) |
| 31.08.2026 (пн) | 8,99373 | 28.08.2026 (пт) |
Сентябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2026 (вт) | 9,06988 | 31.08.2026 (пн) |
| 02.09.2026 (ср) | 9,0548 | 01.09.2026 (вт) |
| 03.09.2026 (чт) | 9,07182 | 02.09.2026 (ср) |
| 04.09.2026 (пт) | 9,01618 | 03.09.2026 (чт) |
| 05.09.2026 (сб) | 9,04034 | 04.09.2026 (пт) |
| 06.09.2026 (вс) | 9,04034 | 04.09.2026 (пт) |
| 07.09.2026 (пн) | 9,04034 | 04.09.2026 (пт) |
| 08.09.2026 (вт) | 9,02402 | 07.09.2026 (пн) |
| 09.09.2026 (ср) | 9,00367 | 08.09.2026 (вт) |
| 10.09.2026 (чт) | 8,89998 | 09.09.2026 (ср) |
| 11.09.2026 (пт) | 8,81525 | 10.09.2026 (чт) |
| 12.09.2026 (сб) | 8,73904 | 11.09.2026 (пт) |
| 13.09.2026 (вс) | 8,73904 | 11.09.2026 (пт) |
| 14.09.2026 (пн) | 8,73904 | 11.09.2026 (пт) |
| 15.09.2026 (вт) | 8,69984 | 14.09.2026 (пн) |
| 16.09.2026 (ср) | 8,62523 | 15.09.2026 (вт) |
| 17.09.2026 (чт) | 8,61518 | 16.09.2026 (ср) |
| 18.09.2026 (пт) | 8,63773 | 17.09.2026 (чт) |
| 19.09.2026 (сб) | 8,57625 | 18.09.2026 (пт) |
| 20.09.2026 (вс) | 8,57625 | 18.09.2026 (пт) |
| 21.09.2026 (пн) | 8,57625 | 18.09.2026 (пт) |
| 22.09.2026 (вт) | 8,53503 | 21.09.2026 (пн) |
| 23.09.2026 (ср) | 8,56687 | 22.09.2026 (вт) |
| 24.09.2026 (чт) | 8,60231 | 23.09.2026 (ср) |
| 25.09.2026 (пт) | 8,59527 | 24.09.2026 (чт) |
| 26.09.2026 (сб) | 8,51088 | 25.09.2026 (пт) |
| 27.09.2026 (вс) | 8,51088 | 25.09.2026 (пт) |
| 28.09.2026 (пн) | 8,51088 | 25.09.2026 (пт) |
| 29.09.2026 (вт) | 8,52524 | 28.09.2026 (пн) |
| 30.09.2026 (ср) | 8,48572 | 29.09.2026 (вт) |
Октябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2026 (чт) | 8,38097 | 30.09.2026 (ср) |
| 02.10.2026 (пт) | 8,34218 | 01.10.2026 (чт) |
| 03.10.2026 (сб) | 8,32408 | 02.10.2026 (пт) |
| 04.10.2026 (вс) | 8,32408 | 02.10.2026 (пт) |
| 05.10.2026 (пн) | 8,32408 | 02.10.2026 (пт) |
| 06.10.2026 (вт) | 8,44419 | 05.10.2026 (пн) |
| 07.10.2026 (ср) | 8,53422 | 06.10.2026 (вт) |
| 08.10.2026 (чт) | 8,56826 | 07.10.2026 (ср) |
| 09.10.2026 (пт) | 8,50596 | 08.10.2026 (чт) |
| 10.10.2026 (сб) | 8,48441 | 09.10.2026 (пт) |
| 11.10.2026 (вс) | 8,48441 | 09.10.2026 (пт) |
| 12.10.2026 (пн) | 8,48441 | 09.10.2026 (пт) |
| 13.10.2026 (вт) | 8,42046 | 12.10.2026 (пн) |
| 14.10.2026 (ср) | 8,37514 | 13.10.2026 (вт) |
| 15.10.2026 (чт) | 8,40865 | 14.10.2026 (ср) |
| 16.10.2026 (пт) | 8,40377 | 15.10.2026 (чт) |
| 17.10.2026 (сб) | 8,38533 | 16.10.2026 (пт) |
| 18.10.2026 (вс) | 8,38533 | 16.10.2026 (пт) |
| 19.10.2026 (пн) | 8,38533 | 16.10.2026 (пт) |
| 20.10.2026 (вт) | 8,36532 | 19.10.2026 (пн) |
| 21.10.2026 (ср) | 8,37912 | 20.10.2026 (вт) |
| 22.10.2026 (чт) | 8,26519 | 21.10.2026 (ср) |
| 23.10.2026 (пт) | 8,21234 | 22.10.2026 (чт) |
| 24.10.2026 (сб) | 8,12122 | 23.10.2026 (пт) |
| 25.10.2026 (вс) | 8,12122 | 23.10.2026 (пт) |
| 26.10.2026 (пн) | 8,12122 | 23.10.2026 (пт) |
| 27.10.2026 (вт) | 8,09392 | 26.10.2026 (пн) |
| 28.10.2026 (ср) | 8,08886 | 27.10.2026 (вт) |
| 29.10.2026 (чт) | 8,1381 | 28.10.2026 (ср) |
| 30.10.2026 (пт) | 8,12379 | 29.10.2026 (чт) |
| 31.10.2026 (сб) | 8,1513 | 30.10.2026 (пт) |
Ноябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2026 (вс) | 8,1513 | 30.10.2026 (пт) |
| 02.11.2026 (пн) | 8,1513 | 30.10.2026 (пт) |
| 03.11.2026 (вт) | 8,24044 | 02.11.2026 (пн) |
| 04.11.2026 (ср) | 8,36729 | 03.11.2026 (вт) |
| 05.11.2026 (чт) | 8,36729 | 03.11.2026 (вт) |
| 06.11.2026 (пт) | 8,39954 | 05.11.2026 (чт) |
| 07.11.2026 (сб) | 8,39295 | 06.11.2026 (пт) |
| 08.11.2026 (вс) | 8,39295 | 06.11.2026 (пт) |
| 09.11.2026 (пн) | 8,39295 | 06.11.2026 (пт) |
| 10.11.2026 (вт) | 8,37969 | 09.11.2026 (пн) |
| 11.11.2026 (ср) | 8,40275 | 10.11.2026 (вт) |
| 12.11.2026 (чт) | 8,43389 | 11.11.2026 (ср) |
| 13.11.2026 (пт) | 8,3551 | 12.11.2026 (чт) |
| 14.11.2026 (сб) | 8,22867 | 13.11.2026 (пт) |
| 15.11.2026 (вс) | 8,22867 | 13.11.2026 (пт) |
| 16.11.2026 (пн) | 8,22867 | 13.11.2026 (пт) |
| 17.11.2026 (вт) | 8,2102 | 16.11.2026 (пн) |
| 18.11.2026 (ср) | 8,1851 | 17.11.2026 (вт) |
| 19.11.2026 (чт) | 8,13325 | 18.11.2026 (ср) |