Архив официальных курсов
История курса шведской кроны к рублю (SEK/RUB)
в 2005 году
Сколько стоила шведская крона в 2005 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 SEK (SEK/RUB).
Статистика за 2005 год
С 01.01.2005 по 31.12.2005 курс изменился с 4,1927 до 3,6275 RUB за 1 SEK.
Дат с курсом: 351 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2005 году
Изменение курса в 2005 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс шведской кроны к рублю в 2005 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 4,0609 | 4,0135 | 4,1927 | 4,1927 | 4,0296 |
| Февраль | 4,0032 | 3,9594 | 4,0419 | 4,0181 | 4,0355 |
| МартНеполный месяц | 4,0129 | 3,9337 | 4,0734 | 4,0569 | 3,9449 |
| Апрель | 3,9250 | 3,8843 | 3,9512 | 3,9460 | 3,9278 |
| МайНеполный месяц | 3,8618 | 3,8258 | 3,9278 | 3,9278 | 3,8263 |
| ИюньНеполный месяц | 3,7526 | 3,6607 | 3,8233 | 3,8068 | 3,6607 |
| Июль | 3,6667 | 3,6198 | 3,7044 | 3,6651 | 3,6886 |
| Август | 3,7480 | 3,6886 | 3,7942 | 3,6886 | 3,7353 |
| Сентябрь | 3,7317 | 3,6526 | 3,8195 | 3,7291 | 3,6679 |
| Октябрь | 3,6514 | 3,5804 | 3,7075 | 3,6802 | 3,6232 |
| Ноябрь | 3,5489 | 3,5019 | 3,6044 | 3,6044 | 3,5880 |
| Декабрь | 3,6132 | 3,5624 | 3,6522 | 3,5624 | 3,6275 |
Таблица курса шведской кроны к рублю (SEK/RUB)
за 2005 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2005 (сб) | 4,19272 | 31.12.2004 (пт) |
| 02.01.2005 (вс) | 4,19272 | 31.12.2004 (пт) |
| 03.01.2005 (пн) | 4,19272 | 31.12.2004 (пт) |
| 12.01.2005 (ср) | 4,05785 | 11.01.2005 (вт) |
| 13.01.2005 (чт) | 4,05021 | 12.01.2005 (ср) |
| 14.01.2005 (пт) | 4,07864 | 13.01.2005 (чт) |
| 15.01.2005 (сб) | 4,05168 | 14.01.2005 (пт) |
| 16.01.2005 (вс) | 4,05168 | 14.01.2005 (пт) |
| 17.01.2005 (пн) | 4,05168 | 14.01.2005 (пт) |
| 18.01.2005 (вт) | 4,04653 | 17.01.2005 (пн) |
| 19.01.2005 (ср) | 4,04776 | 18.01.2005 (вт) |
| 20.01.2005 (чт) | 4,05409 | 19.01.2005 (ср) |
| 21.01.2005 (пт) | 4,05463 | 20.01.2005 (чт) |
| 22.01.2005 (сб) | 4,02765 | 21.01.2005 (пт) |
| 23.01.2005 (вс) | 4,02765 | 21.01.2005 (пт) |
| 24.01.2005 (пн) | 4,02765 | 21.01.2005 (пт) |
| 25.01.2005 (вт) | 4,0351 | 24.01.2005 (пн) |
| 26.01.2005 (ср) | 4,01354 | 25.01.2005 (вт) |
| 27.01.2005 (чт) | 4,02085 | 26.01.2005 (ср) |
| 28.01.2005 (пт) | 4,03657 | 27.01.2005 (чт) |
| 29.01.2005 (сб) | 4,02963 | 28.01.2005 (пт) |
| 30.01.2005 (вс) | 4,02963 | 28.01.2005 (пт) |
| 31.01.2005 (пн) | 4,02963 | 28.01.2005 (пт) |
Февраль 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2005 (вт) | 4,01807 | 31.01.2005 (пн) |
| 02.02.2005 (ср) | 4,00074 | 01.02.2005 (вт) |
| 03.02.2005 (чт) | 4,02448 | 02.02.2005 (ср) |
| 04.02.2005 (пт) | 4,01612 | 03.02.2005 (чт) |
| 05.02.2005 (сб) | 3,99225 | 04.02.2005 (пт) |
| 06.02.2005 (вс) | 3,99225 | 04.02.2005 (пт) |
| 07.02.2005 (пн) | 3,99225 | 04.02.2005 (пт) |
| 08.02.2005 (вт) | 3,97547 | 07.02.2005 (пн) |
| 09.02.2005 (ср) | 3,95977 | 08.02.2005 (вт) |
| 10.02.2005 (чт) | 3,95938 | 09.02.2005 (ср) |
| 11.02.2005 (пт) | 3,96932 | 10.02.2005 (чт) |
| 12.02.2005 (сб) | 3,96917 | 11.02.2005 (пт) |
| 13.02.2005 (вс) | 3,96917 | 11.02.2005 (пт) |
| 14.02.2005 (пн) | 3,96917 | 11.02.2005 (пт) |
| 15.02.2005 (вт) | 3,98173 | 14.02.2005 (пн) |
| 16.02.2005 (ср) | 4,00221 | 15.02.2005 (вт) |
| 17.02.2005 (чт) | 4,02206 | 16.02.2005 (ср) |
| 18.02.2005 (пт) | 4,01776 | 17.02.2005 (чт) |
| 19.02.2005 (сб) | 4,01782 | 18.02.2005 (пт) |
| 20.02.2005 (вс) | 4,01782 | 18.02.2005 (пт) |
| 21.02.2005 (пн) | 4,01782 | 18.02.2005 (пт) |
| 22.02.2005 (вт) | 4,00581 | 21.02.2005 (пн) |
| 23.02.2005 (ср) | 4,02586 | 22.02.2005 (вт) |
| 24.02.2005 (чт) | 4,02586 | 22.02.2005 (вт) |
| 25.02.2005 (пт) | 4,04187 | 24.02.2005 (чт) |
| 26.02.2005 (сб) | 4,03554 | 25.02.2005 (пт) |
| 27.02.2005 (вс) | 4,03554 | 25.02.2005 (пт) |
| 28.02.2005 (пн) | 4,03554 | 25.02.2005 (пт) |
Март 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2005 (вт) | 4,05687 | 28.02.2005 (пн) |
| 02.03.2005 (ср) | 4,0367 | 01.03.2005 (вт) |
| 03.03.2005 (чт) | 4,02374 | 02.03.2005 (ср) |
| 04.03.2005 (пт) | 4,012 | 03.03.2005 (чт) |
| 05.03.2005 (сб) | 4,02317 | 04.03.2005 (пт) |
| 06.03.2005 (вс) | 4,05525 | 04.03.2005 (пт) |
| 07.03.2005 (пн) | 4,05525 | 04.03.2005 (пт) |
| 10.03.2005 (чт) | 4,06716 | 09.03.2005 (ср) |
| 11.03.2005 (пт) | 4,0734 | 10.03.2005 (чт) |
| 12.03.2005 (сб) | 4,06226 | 11.03.2005 (пт) |
| 13.03.2005 (вс) | 4,06226 | 11.03.2005 (пт) |
| 14.03.2005 (пн) | 4,06226 | 11.03.2005 (пт) |
| 15.03.2005 (вт) | 4,06477 | 14.03.2005 (пн) |
| 16.03.2005 (ср) | 4,03893 | 15.03.2005 (вт) |
| 17.03.2005 (чт) | 4,03053 | 16.03.2005 (ср) |
| 18.03.2005 (пт) | 4,04852 | 17.03.2005 (чт) |
| 19.03.2005 (сб) | 4,03008 | 18.03.2005 (пт) |
| 20.03.2005 (вс) | 4,03008 | 18.03.2005 (пт) |
| 21.03.2005 (пн) | 4,03008 | 18.03.2005 (пт) |
| 22.03.2005 (вт) | 4,00363 | 21.03.2005 (пн) |
| 23.03.2005 (ср) | 3,9732 | 22.03.2005 (вт) |
| 24.03.2005 (чт) | 3,9599 | 23.03.2005 (ср) |
| 25.03.2005 (пт) | 3,95146 | 24.03.2005 (чт) |
| 26.03.2005 (сб) | 3,93374 | 25.03.2005 (пт) |
| 27.03.2005 (вс) | 3,93374 | 25.03.2005 (пт) |
| 28.03.2005 (пн) | 3,93374 | 25.03.2005 (пт) |
| 29.03.2005 (вт) | 3,9338 | 28.03.2005 (пн) |
| 30.03.2005 (ср) | 3,94245 | 29.03.2005 (вт) |
| 31.03.2005 (чт) | 3,94488 | 30.03.2005 (ср) |
Апрель 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2005 (пт) | 3,946 | 31.03.2005 (чт) |
| 02.04.2005 (сб) | 3,94386 | 01.04.2005 (пт) |
| 03.04.2005 (вс) | 3,94386 | 01.04.2005 (пт) |
| 04.04.2005 (пн) | 3,94386 | 01.04.2005 (пт) |
| 05.04.2005 (вт) | 3,9175 | 04.04.2005 (пн) |
| 06.04.2005 (ср) | 3,90635 | 05.04.2005 (вт) |
| 07.04.2005 (чт) | 3,91322 | 06.04.2005 (ср) |
| 08.04.2005 (пт) | 3,92471 | 07.04.2005 (чт) |
| 09.04.2005 (сб) | 3,90302 | 08.04.2005 (пт) |
| 10.04.2005 (вс) | 3,90302 | 08.04.2005 (пт) |
| 11.04.2005 (пн) | 3,90302 | 08.04.2005 (пт) |
| 12.04.2005 (вт) | 3,92145 | 11.04.2005 (пн) |
| 13.04.2005 (ср) | 3,93847 | 12.04.2005 (вт) |
| 14.04.2005 (чт) | 3,9269 | 13.04.2005 (ср) |
| 15.04.2005 (пт) | 3,91287 | 14.04.2005 (чт) |
| 16.04.2005 (сб) | 3,88433 | 15.04.2005 (пт) |
| 17.04.2005 (вс) | 3,88433 | 15.04.2005 (пт) |
| 18.04.2005 (пн) | 3,88433 | 15.04.2005 (пт) |
| 19.04.2005 (вт) | 3,91338 | 18.04.2005 (пн) |
| 20.04.2005 (ср) | 3,92675 | 19.04.2005 (вт) |
| 21.04.2005 (чт) | 3,9406 | 20.04.2005 (ср) |
| 22.04.2005 (пт) | 3,9476 | 21.04.2005 (чт) |
| 23.04.2005 (сб) | 3,94806 | 22.04.2005 (пт) |
| 24.04.2005 (вс) | 3,94806 | 22.04.2005 (пт) |
| 25.04.2005 (пн) | 3,94806 | 22.04.2005 (пт) |
| 26.04.2005 (вт) | 3,94415 | 25.04.2005 (пн) |
| 27.04.2005 (ср) | 3,95123 | 26.04.2005 (вт) |
| 28.04.2005 (чт) | 3,9255 | 27.04.2005 (ср) |
| 29.04.2005 (пт) | 3,92637 | 28.04.2005 (чт) |
| 30.04.2005 (сб) | 3,92784 | 29.04.2005 (пт) |
Май 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2005 (вс) | 3,92784 | 29.04.2005 (пт) |
| 02.05.2005 (пн) | 3,92784 | 29.04.2005 (пт) |
| 04.05.2005 (ср) | 3,8778 | 03.05.2005 (вт) |
| 05.05.2005 (чт) | 3,91326 | 04.05.2005 (ср) |
| 06.05.2005 (пт) | 3,92481 | 05.05.2005 (чт) |
| 07.05.2005 (сб) | 3,9128 | 06.05.2005 (пт) |
| 08.05.2005 (вс) | 3,9128 | 06.05.2005 (пт) |
| 09.05.2005 (пн) | 3,9128 | 06.05.2005 (пт) |
| 12.05.2005 (чт) | 3,88389 | 11.05.2005 (ср) |
| 13.05.2005 (пт) | 3,85776 | 12.05.2005 (чт) |
| 14.05.2005 (сб) | 3,84338 | 13.05.2005 (пт) |
| 15.05.2005 (вс) | 3,84338 | 13.05.2005 (пт) |
| 16.05.2005 (пн) | 3,84338 | 13.05.2005 (пт) |
| 17.05.2005 (вт) | 3,83106 | 16.05.2005 (пн) |
| 18.05.2005 (ср) | 3,83045 | 17.05.2005 (вт) |
| 19.05.2005 (чт) | 3,83663 | 18.05.2005 (ср) |
| 20.05.2005 (пт) | 3,85789 | 19.05.2005 (чт) |
| 21.05.2005 (сб) | 3,84356 | 20.05.2005 (пт) |
| 22.05.2005 (вс) | 3,84356 | 20.05.2005 (пт) |
| 23.05.2005 (пн) | 3,84356 | 20.05.2005 (пт) |
| 24.05.2005 (вт) | 3,83485 | 23.05.2005 (пн) |
| 25.05.2005 (ср) | 3,84626 | 24.05.2005 (вт) |
| 26.05.2005 (чт) | 3,84312 | 25.05.2005 (ср) |
| 27.05.2005 (пт) | 3,83459 | 26.05.2005 (чт) |
| 28.05.2005 (сб) | 3,82584 | 27.05.2005 (пт) |
| 29.05.2005 (вс) | 3,82584 | 27.05.2005 (пт) |
| 30.05.2005 (пн) | 3,82584 | 27.05.2005 (пт) |
| 31.05.2005 (вт) | 3,8263 | 30.05.2005 (пн) |
Июнь 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2005 (ср) | 3,80684 | 31.05.2005 (вт) |
| 02.06.2005 (чт) | 3,80913 | 01.06.2005 (ср) |
| 03.06.2005 (пт) | 3,79279 | 02.06.2005 (чт) |
| 04.06.2005 (сб) | 3,80846 | 03.06.2005 (пт) |
| 05.06.2005 (вс) | 3,80846 | 03.06.2005 (пт) |
| 06.06.2005 (пн) | 3,80846 | 03.06.2005 (пт) |
| 07.06.2005 (вт) | 3,80397 | 06.06.2005 (пн) |
| 08.06.2005 (ср) | 3,81735 | 07.06.2005 (вт) |
| 09.06.2005 (чт) | 3,82326 | 08.06.2005 (ср) |
| 10.06.2005 (пт) | 3,78207 | 09.06.2005 (чт) |
| 11.06.2005 (сб) | 3,7825 | 10.06.2005 (пт) |
| 12.06.2005 (вс) | 3,7825 | 10.06.2005 (пт) |
| 13.06.2005 (пн) | 3,7825 | 10.06.2005 (пт) |
| 15.06.2005 (ср) | 3,72484 | 14.06.2005 (вт) |
| 16.06.2005 (чт) | 3,7099 | 15.06.2005 (ср) |
| 17.06.2005 (пт) | 3,72316 | 16.06.2005 (чт) |
| 18.06.2005 (сб) | 3,72869 | 17.06.2005 (пт) |
| 19.06.2005 (вс) | 3,72869 | 17.06.2005 (пт) |
| 20.06.2005 (пн) | 3,72869 | 17.06.2005 (пт) |
| 21.06.2005 (вт) | 3,77187 | 20.06.2005 (пн) |
| 22.06.2005 (ср) | 3,74816 | 21.06.2005 (вт) |
| 23.06.2005 (чт) | 3,7617 | 22.06.2005 (ср) |
| 24.06.2005 (пт) | 3,71544 | 23.06.2005 (чт) |
| 25.06.2005 (сб) | 3,67567 | 24.06.2005 (пт) |
| 26.06.2005 (вс) | 3,67567 | 24.06.2005 (пт) |
| 27.06.2005 (пн) | 3,67567 | 24.06.2005 (пт) |
| 28.06.2005 (вт) | 3,6975 | 27.06.2005 (пн) |
| 29.06.2005 (ср) | 3,68964 | 28.06.2005 (вт) |
| 30.06.2005 (чт) | 3,6607 | 29.06.2005 (ср) |
Июль 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2005 (пт) | 3,66511 | 30.06.2005 (чт) |
| 02.07.2005 (сб) | 3,65329 | 01.07.2005 (пт) |
| 03.07.2005 (вс) | 3,65329 | 01.07.2005 (пт) |
| 04.07.2005 (пн) | 3,65329 | 01.07.2005 (пт) |
| 05.07.2005 (вт) | 3,61979 | 04.07.2005 (пн) |
| 06.07.2005 (ср) | 3,62765 | 05.07.2005 (вт) |
| 07.07.2005 (чт) | 3,65295 | 06.07.2005 (ср) |
| 08.07.2005 (пт) | 3,65931 | 07.07.2005 (чт) |
| 09.07.2005 (сб) | 3,64929 | 08.07.2005 (пт) |
| 10.07.2005 (вс) | 3,64929 | 08.07.2005 (пт) |
| 11.07.2005 (пн) | 3,64929 | 08.07.2005 (пт) |
| 12.07.2005 (вт) | 3,64918 | 11.07.2005 (пн) |
| 13.07.2005 (ср) | 3,66926 | 12.07.2005 (вт) |
| 14.07.2005 (чт) | 3,70443 | 13.07.2005 (ср) |
| 15.07.2005 (пт) | 3,70128 | 14.07.2005 (чт) |
| 16.07.2005 (сб) | 3,69279 | 15.07.2005 (пт) |
| 17.07.2005 (вс) | 3,69279 | 15.07.2005 (пт) |
| 18.07.2005 (пн) | 3,69279 | 15.07.2005 (пт) |
| 19.07.2005 (вт) | 3,68718 | 18.07.2005 (пн) |
| 20.07.2005 (ср) | 3,65758 | 19.07.2005 (вт) |
| 21.07.2005 (чт) | 3,67296 | 20.07.2005 (ср) |
| 22.07.2005 (пт) | 3,66119 | 21.07.2005 (чт) |
| 23.07.2005 (сб) | 3,68346 | 22.07.2005 (пт) |
| 24.07.2005 (вс) | 3,68346 | 22.07.2005 (пт) |
| 25.07.2005 (пн) | 3,68346 | 22.07.2005 (пт) |
| 26.07.2005 (вт) | 3,65895 | 25.07.2005 (пн) |
| 27.07.2005 (ср) | 3,67048 | 26.07.2005 (вт) |
| 28.07.2005 (чт) | 3,64488 | 27.07.2005 (ср) |
| 29.07.2005 (пт) | 3,65298 | 28.07.2005 (чт) |
| 30.07.2005 (сб) | 3,68863 | 29.07.2005 (пт) |
| 31.07.2005 (вс) | 3,68863 | 29.07.2005 (пт) |
Август 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2005 (пн) | 3,68863 | 29.07.2005 (пт) |
| 02.08.2005 (вт) | 3,70047 | 01.08.2005 (пн) |
| 03.08.2005 (ср) | 3,71424 | 02.08.2005 (вт) |
| 04.08.2005 (чт) | 3,71935 | 03.08.2005 (ср) |
| 05.08.2005 (пт) | 3,74197 | 04.08.2005 (чт) |
| 06.08.2005 (сб) | 3,76485 | 05.08.2005 (пт) |
| 07.08.2005 (вс) | 3,76485 | 05.08.2005 (пт) |
| 08.08.2005 (пн) | 3,76485 | 05.08.2005 (пт) |
| 09.08.2005 (вт) | 3,75158 | 08.08.2005 (пн) |
| 10.08.2005 (ср) | 3,7664 | 09.08.2005 (вт) |
| 11.08.2005 (чт) | 3,75684 | 10.08.2005 (ср) |
| 12.08.2005 (пт) | 3,77749 | 11.08.2005 (чт) |
| 13.08.2005 (сб) | 3,79423 | 12.08.2005 (пт) |
| 14.08.2005 (вс) | 3,79423 | 12.08.2005 (пт) |
| 15.08.2005 (пн) | 3,79423 | 12.08.2005 (пт) |
| 16.08.2005 (вт) | 3,78097 | 15.08.2005 (пн) |
| 17.08.2005 (ср) | 3,77467 | 16.08.2005 (вт) |
| 18.08.2005 (чт) | 3,75044 | 17.08.2005 (ср) |
| 19.08.2005 (пт) | 3,75059 | 18.08.2005 (чт) |
| 20.08.2005 (сб) | 3,72871 | 19.08.2005 (пт) |
| 21.08.2005 (вс) | 3,72871 | 19.08.2005 (пт) |
| 22.08.2005 (пн) | 3,72871 | 19.08.2005 (пт) |
| 23.08.2005 (вт) | 3,71275 | 22.08.2005 (пн) |
| 24.08.2005 (ср) | 3,72528 | 23.08.2005 (вт) |
| 25.08.2005 (чт) | 3,72654 | 24.08.2005 (ср) |
| 26.08.2005 (пт) | 3,75365 | 25.08.2005 (чт) |
| 27.08.2005 (сб) | 3,74733 | 26.08.2005 (пт) |
| 28.08.2005 (вс) | 3,74733 | 26.08.2005 (пт) |
| 29.08.2005 (пн) | 3,74733 | 26.08.2005 (пт) |
| 30.08.2005 (вт) | 3,75428 | 29.08.2005 (пн) |
| 31.08.2005 (ср) | 3,73528 | 30.08.2005 (вт) |
Сентябрь 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2005 (чт) | 3,72914 | 31.08.2005 (ср) |
| 02.09.2005 (пт) | 3,7632 | 01.09.2005 (чт) |
| 03.09.2005 (сб) | 3,79813 | 02.09.2005 (пт) |
| 04.09.2005 (вс) | 3,79813 | 02.09.2005 (пт) |
| 05.09.2005 (пн) | 3,79813 | 02.09.2005 (пт) |
| 06.09.2005 (вт) | 3,81948 | 05.09.2005 (пн) |
| 07.09.2005 (ср) | 3,78516 | 06.09.2005 (вт) |
| 08.09.2005 (чт) | 3,78579 | 07.09.2005 (ср) |
| 09.09.2005 (пт) | 3,76976 | 08.09.2005 (чт) |
| 10.09.2005 (сб) | 3,75533 | 09.09.2005 (пт) |
| 11.09.2005 (вс) | 3,75533 | 09.09.2005 (пт) |
| 12.09.2005 (пн) | 3,75533 | 09.09.2005 (пт) |
| 13.09.2005 (вт) | 3,76267 | 12.09.2005 (пн) |
| 14.09.2005 (ср) | 3,75531 | 13.09.2005 (вт) |
| 15.09.2005 (чт) | 3,72702 | 14.09.2005 (ср) |
| 16.09.2005 (пт) | 3,71712 | 15.09.2005 (чт) |
| 17.09.2005 (сб) | 3,71977 | 16.09.2005 (пт) |
| 18.09.2005 (вс) | 3,71977 | 16.09.2005 (пт) |
| 19.09.2005 (пн) | 3,71977 | 16.09.2005 (пт) |
| 20.09.2005 (вт) | 3,69414 | 19.09.2005 (пн) |
| 21.09.2005 (ср) | 3,70363 | 20.09.2005 (вт) |
| 22.09.2005 (чт) | 3,70589 | 21.09.2005 (ср) |
| 23.09.2005 (пт) | 3,70902 | 22.09.2005 (чт) |
| 24.09.2005 (сб) | 3,68892 | 23.09.2005 (пт) |
| 25.09.2005 (вс) | 3,68892 | 23.09.2005 (пт) |
| 26.09.2005 (пн) | 3,68892 | 23.09.2005 (пт) |
| 27.09.2005 (вт) | 3,65931 | 26.09.2005 (пн) |
| 28.09.2005 (ср) | 3,65256 | 27.09.2005 (вт) |
| 29.09.2005 (чт) | 3,65713 | 28.09.2005 (ср) |
| 30.09.2005 (пт) | 3,66791 | 29.09.2005 (чт) |
Октябрь 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2005 (сб) | 3,6802 | 30.09.2005 (пт) |
| 02.10.2005 (вс) | 3,6802 | 30.09.2005 (пт) |
| 03.10.2005 (пн) | 3,6802 | 30.09.2005 (пт) |
| 04.10.2005 (вт) | 3,67382 | 03.10.2005 (пн) |
| 05.10.2005 (ср) | 3,66626 | 04.10.2005 (вт) |
| 06.10.2005 (чт) | 3,6676 | 05.10.2005 (ср) |
| 07.10.2005 (пт) | 3,69933 | 06.10.2005 (чт) |
| 08.10.2005 (сб) | 3,70746 | 07.10.2005 (пт) |
| 09.10.2005 (вс) | 3,70746 | 07.10.2005 (пт) |
| 10.10.2005 (пн) | 3,70746 | 07.10.2005 (пт) |
| 11.10.2005 (вт) | 3,69324 | 10.10.2005 (пн) |
| 12.10.2005 (ср) | 3,6767 | 11.10.2005 (вт) |
| 13.10.2005 (чт) | 3,66597 | 12.10.2005 (ср) |
| 14.10.2005 (пт) | 3,66527 | 13.10.2005 (чт) |
| 15.10.2005 (сб) | 3,64828 | 14.10.2005 (пт) |
| 16.10.2005 (вс) | 3,64828 | 14.10.2005 (пт) |
| 17.10.2005 (пн) | 3,64828 | 14.10.2005 (пт) |
| 18.10.2005 (вт) | 3,64575 | 17.10.2005 (пн) |
| 19.10.2005 (ср) | 3,62437 | 18.10.2005 (вт) |
| 20.10.2005 (чт) | 3,62261 | 19.10.2005 (ср) |
| 21.10.2005 (пт) | 3,60795 | 20.10.2005 (чт) |
| 22.10.2005 (сб) | 3,62921 | 21.10.2005 (пт) |
| 23.10.2005 (вс) | 3,62921 | 21.10.2005 (пт) |
| 24.10.2005 (пн) | 3,62921 | 21.10.2005 (пт) |
| 25.10.2005 (вт) | 3,58932 | 24.10.2005 (пн) |
| 26.10.2005 (ср) | 3,58038 | 25.10.2005 (вт) |
| 27.10.2005 (чт) | 3,63488 | 26.10.2005 (ср) |
| 28.10.2005 (пт) | 3,61385 | 27.10.2005 (чт) |
| 29.10.2005 (сб) | 3,62316 | 28.10.2005 (пт) |
| 30.10.2005 (вс) | 3,62316 | 28.10.2005 (пт) |
| 31.10.2005 (пн) | 3,62316 | 28.10.2005 (пт) |
Ноябрь 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2005 (вт) | 3,60437 | 31.10.2005 (пн) |
| 02.11.2005 (ср) | 3,5922 | 01.11.2005 (вт) |
| 03.11.2005 (чт) | 3,58084 | 02.11.2005 (ср) |
| 04.11.2005 (пт) | 3,58004 | 03.11.2005 (чт) |
| 05.11.2005 (сб) | 3,58004 | 03.11.2005 (чт) |
| 06.11.2005 (вс) | 3,58004 | 03.11.2005 (чт) |
| 07.11.2005 (пн) | 3,58004 | 03.11.2005 (чт) |
| 08.11.2005 (вт) | 3,53183 | 07.11.2005 (пн) |
| 09.11.2005 (ср) | 3,53072 | 08.11.2005 (вт) |
| 10.11.2005 (чт) | 3,55581 | 09.11.2005 (ср) |
| 11.11.2005 (пт) | 3,52597 | 10.11.2005 (чт) |
| 12.11.2005 (сб) | 3,5113 | 11.11.2005 (пт) |
| 13.11.2005 (вс) | 3,5113 | 11.11.2005 (пт) |
| 14.11.2005 (пн) | 3,5113 | 11.11.2005 (пт) |
| 15.11.2005 (вт) | 3,54224 | 14.11.2005 (пн) |
| 16.11.2005 (ср) | 3,52082 | 15.11.2005 (вт) |
| 17.11.2005 (чт) | 3,5096 | 16.11.2005 (ср) |
| 18.11.2005 (пт) | 3,50195 | 17.11.2005 (чт) |
| 19.11.2005 (сб) | 3,52224 | 18.11.2005 (пт) |
| 20.11.2005 (вс) | 3,52224 | 18.11.2005 (пт) |
| 21.11.2005 (пн) | 3,52224 | 18.11.2005 (пт) |
| 22.11.2005 (вт) | 3,53308 | 21.11.2005 (пн) |
| 23.11.2005 (ср) | 3,52793 | 22.11.2005 (вт) |
| 24.11.2005 (чт) | 3,56845 | 23.11.2005 (ср) |
| 25.11.2005 (пт) | 3,56902 | 24.11.2005 (чт) |
| 26.11.2005 (сб) | 3,56744 | 25.11.2005 (пт) |
| 27.11.2005 (вс) | 3,56744 | 25.11.2005 (пт) |
| 28.11.2005 (пн) | 3,56744 | 25.11.2005 (пт) |
| 29.11.2005 (вт) | 3,5614 | 28.11.2005 (пн) |
| 30.11.2005 (ср) | 3,58804 | 29.11.2005 (вт) |
Декабрь 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2005 (чт) | 3,56236 | 30.11.2005 (ср) |
| 02.12.2005 (пт) | 3,56934 | 01.12.2005 (чт) |
| 03.12.2005 (сб) | 3,57244 | 02.12.2005 (пт) |
| 04.12.2005 (вс) | 3,57244 | 02.12.2005 (пт) |
| 05.12.2005 (пн) | 3,57244 | 02.12.2005 (пт) |
| 06.12.2005 (вт) | 3,6032 | 05.12.2005 (пн) |
| 07.12.2005 (ср) | 3,60588 | 06.12.2005 (вт) |
| 08.12.2005 (чт) | 3,61617 | 07.12.2005 (ср) |
| 09.12.2005 (пт) | 3,61873 | 08.12.2005 (чт) |
| 10.12.2005 (сб) | 3,61857 | 09.12.2005 (пт) |
| 11.12.2005 (вс) | 3,61857 | 09.12.2005 (пт) |
| 12.12.2005 (пн) | 3,61857 | 09.12.2005 (пт) |
| 13.12.2005 (вт) | 3,62231 | 12.12.2005 (пн) |
| 14.12.2005 (ср) | 3,64001 | 13.12.2005 (вт) |
| 15.12.2005 (чт) | 3,64111 | 14.12.2005 (ср) |
| 16.12.2005 (пт) | 3,64738 | 15.12.2005 (чт) |
| 17.12.2005 (сб) | 3,61954 | 16.12.2005 (пт) |
| 18.12.2005 (вс) | 3,61954 | 16.12.2005 (пт) |
| 19.12.2005 (пн) | 3,61954 | 16.12.2005 (пт) |
| 20.12.2005 (вт) | 3,63535 | 19.12.2005 (пн) |
| 21.12.2005 (ср) | 3,65223 | 20.12.2005 (вт) |
| 22.12.2005 (чт) | 3,6213 | 21.12.2005 (ср) |
| 23.12.2005 (пт) | 3,61033 | 22.12.2005 (чт) |
| 24.12.2005 (сб) | 3,61666 | 23.12.2005 (пт) |
| 25.12.2005 (вс) | 3,61666 | 23.12.2005 (пт) |
| 26.12.2005 (пн) | 3,61666 | 23.12.2005 (пт) |
| 27.12.2005 (вт) | 3,60556 | 26.12.2005 (пн) |
| 28.12.2005 (ср) | 3,59754 | 27.12.2005 (вт) |
| 29.12.2005 (чт) | 3,62439 | 28.12.2005 (ср) |
| 30.12.2005 (пт) | 3,62626 | 29.12.2005 (чт) |
| 31.12.2005 (сб) | 3,62751 | 30.12.2005 (пт) |