Архив официальных курсов
История курса шведской кроны к рублю (SEK/RUB)
в 1998 году
Сколько стоила шведская крона в 1998 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 SEK (SEK/RUB).
Статистика за 1998 год
С 01.01.1998 по 31.12.1998 курс изменился с 0,7660 до 2,5581 RUB за 1 SEK.
Дат с курсом: 361 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 1998 году
Изменение курса в 1998 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс шведской кроны к рублю в 1998 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0,7520 | 0,7404 | 0,7708 | 0,7660 | 0,7447 |
| Февраль | 0,7495 | 0,7424 | 0,7587 | 0,7447 | 0,7554 |
| МартНеполный месяц | 0,7645 | 0,7533 | 0,7764 | 0,7554 | 0,7764 |
| Апрель | 0,7820 | 0,7610 | 0,8022 | 0,7670 | 0,7906 |
| МайНеполный месяц | 0,7986 | 0,7897 | 0,8107 | 0,7918 | 0,7907 |
| Июнь | 0,7833 | 0,7680 | 0,7981 | 0,7907 | 0,7767 |
| Июль | 0,7777 | 0,7650 | 0,7930 | 0,7781 | 0,7889 |
| Август | 0,8313 | 0,7661 | 0,9551 | 0,7858 | 0,9521 |
| Сентябрь | 1,8488 | 1,0959 | 2,6216 | 1,1600 | 2,0469 |
| Октябрь | 2,0287 | 1,6498 | 2,1997 | 2,0334 | 2,0531 |
| НоябрьНеполный месяц | 2,0620 | 1,9273 | 2,1973 | 2,0531 | 2,1973 |
| ДекабрьНеполный месяц | 2,4809 | 2,1899 | 2,6156 | 2,1899 | 2,5581 |
Таблица курса шведской кроны к рублю (SEK/RUB)
за 1998 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.1998 (чт) | 0,76598 | 31.12.1997 (ср) |
| 02.01.1998 (пт) | 0,76598 | 31.12.1997 (ср) |
| 03.01.1998 (сб) | 0,76598 | 31.12.1997 (ср) |
| 04.01.1998 (вс) | 0,76598 | 31.12.1997 (ср) |
| 05.01.1998 (пн) | 0,76598 | 31.12.1997 (ср) |
| 06.01.1998 (вт) | 0,75112 | 05.01.1998 (пн) |
| 07.01.1998 (ср) | 0,741 | 06.01.1998 (вт) |
| 08.01.1998 (чт) | 0,741 | 06.01.1998 (вт) |
| 09.01.1998 (пт) | 0,74038 | 08.01.1998 (чт) |
| 10.01.1998 (сб) | 0,74625 | 09.01.1998 (пт) |
| 11.01.1998 (вс) | 0,74625 | 09.01.1998 (пт) |
| 12.01.1998 (пн) | 0,74625 | 09.01.1998 (пт) |
| 13.01.1998 (вт) | 0,74453 | 12.01.1998 (пн) |
| 14.01.1998 (ср) | 0,74383 | 13.01.1998 (вт) |
| 15.01.1998 (чт) | 0,74512 | 14.01.1998 (ср) |
| 16.01.1998 (пт) | 0,74774 | 15.01.1998 (чт) |
| 17.01.1998 (сб) | 0,74745 | 16.01.1998 (пт) |
| 18.01.1998 (вс) | 0,74745 | 16.01.1998 (пт) |
| 19.01.1998 (пн) | 0,74745 | 16.01.1998 (пт) |
| 20.01.1998 (вт) | 0,7475 | 19.01.1998 (пн) |
| 21.01.1998 (ср) | 0,7444 | 20.01.1998 (вт) |
| 22.01.1998 (чт) | 0,74477 | 21.01.1998 (ср) |
| 23.01.1998 (пт) | 0,75695 | 22.01.1998 (чт) |
| 24.01.1998 (сб) | 0,75619 | 23.01.1998 (пт) |
| 25.01.1998 (вс) | 0,75619 | 23.01.1998 (пт) |
| 26.01.1998 (пн) | 0,75619 | 23.01.1998 (пт) |
| 27.01.1998 (вт) | 0,77083 | 26.01.1998 (пн) |
| 28.01.1998 (ср) | 0,76293 | 27.01.1998 (вт) |
| 29.01.1998 (чт) | 0,75734 | 28.01.1998 (ср) |
| 30.01.1998 (пт) | 0,74973 | 29.01.1998 (чт) |
| 31.01.1998 (сб) | 0,74473 | 30.01.1998 (пт) |
Февраль 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.1998 (вс) | 0,74473 | 30.01.1998 (пт) |
| 02.02.1998 (пн) | 0,74473 | 30.01.1998 (пт) |
| 03.02.1998 (вт) | 0,74239 | 02.02.1998 (пн) |
| 04.02.1998 (ср) | 0,74958 | 03.02.1998 (вт) |
| 05.02.1998 (чт) | 0,74888 | 04.02.1998 (ср) |
| 06.02.1998 (пт) | 0,75176 | 05.02.1998 (чт) |
| 07.02.1998 (сб) | 0,75276 | 06.02.1998 (пт) |
| 08.02.1998 (вс) | 0,75276 | 06.02.1998 (пт) |
| 09.02.1998 (пн) | 0,75276 | 06.02.1998 (пт) |
| 10.02.1998 (вт) | 0,74569 | 09.02.1998 (пн) |
| 11.02.1998 (ср) | 0,74474 | 10.02.1998 (вт) |
| 12.02.1998 (чт) | 0,74573 | 11.02.1998 (ср) |
| 13.02.1998 (пт) | 0,74472 | 12.02.1998 (чт) |
| 14.02.1998 (сб) | 0,74897 | 13.02.1998 (пт) |
| 15.02.1998 (вс) | 0,74897 | 13.02.1998 (пт) |
| 16.02.1998 (пн) | 0,74897 | 13.02.1998 (пт) |
| 17.02.1998 (вт) | 0,7461 | 16.02.1998 (пн) |
| 18.02.1998 (ср) | 0,74754 | 17.02.1998 (вт) |
| 19.02.1998 (чт) | 0,74493 | 18.02.1998 (ср) |
| 20.02.1998 (пт) | 0,74841 | 19.02.1998 (чт) |
| 21.02.1998 (сб) | 0,75289 | 20.02.1998 (пт) |
| 22.02.1998 (вс) | 0,75289 | 20.02.1998 (пт) |
| 23.02.1998 (пн) | 0,75289 | 20.02.1998 (пт) |
| 24.02.1998 (вт) | 0,7492 | 23.02.1998 (пн) |
| 25.02.1998 (ср) | 0,75678 | 24.02.1998 (вт) |
| 26.02.1998 (чт) | 0,75865 | 25.02.1998 (ср) |
| 27.02.1998 (пт) | 0,75174 | 26.02.1998 (чт) |
| 28.02.1998 (сб) | 0,75536 | 27.02.1998 (пт) |
Март 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1998 (вс) | 0,75536 | 27.02.1998 (пт) |
| 02.03.1998 (пн) | 0,75536 | 27.02.1998 (пт) |
| 03.03.1998 (вт) | 0,76189 | 02.03.1998 (пн) |
| 04.03.1998 (ср) | 0,76045 | 03.03.1998 (вт) |
| 05.03.1998 (чт) | 0,76331 | 04.03.1998 (ср) |
| 06.03.1998 (пт) | 0,76124 | 05.03.1998 (чт) |
| 07.03.1998 (сб) | 0,75333 | 06.03.1998 (пт) |
| 08.03.1998 (вс) | 0,75333 | 06.03.1998 (пт) |
| 09.03.1998 (пн) | 0,75333 | 06.03.1998 (пт) |
| 11.03.1998 (ср) | 0,76158 | 10.03.1998 (вт) |
| 12.03.1998 (чт) | 0,76104 | 11.03.1998 (ср) |
| 13.03.1998 (пт) | 0,7608 | 12.03.1998 (чт) |
| 14.03.1998 (сб) | 0,76353 | 13.03.1998 (пт) |
| 15.03.1998 (вс) | 0,76353 | 13.03.1998 (пт) |
| 16.03.1998 (пн) | 0,76353 | 13.03.1998 (пт) |
| 17.03.1998 (вт) | 0,76835 | 16.03.1998 (пн) |
| 18.03.1998 (ср) | 0,76995 | 17.03.1998 (вт) |
| 19.03.1998 (чт) | 0,76599 | 18.03.1998 (ср) |
| 20.03.1998 (пт) | 0,76724 | 19.03.1998 (чт) |
| 21.03.1998 (сб) | 0,76341 | 20.03.1998 (пт) |
| 22.03.1998 (вс) | 0,76341 | 20.03.1998 (пт) |
| 23.03.1998 (пн) | 0,76341 | 20.03.1998 (пт) |
| 24.03.1998 (вт) | 0,76624 | 23.03.1998 (пн) |
| 25.03.1998 (ср) | 0,77086 | 24.03.1998 (вт) |
| 26.03.1998 (чт) | 0,76997 | 25.03.1998 (ср) |
| 27.03.1998 (пт) | 0,77044 | 26.03.1998 (чт) |
| 28.03.1998 (сб) | 0,77556 | 27.03.1998 (пт) |
| 29.03.1998 (вс) | 0,77556 | 27.03.1998 (пт) |
| 30.03.1998 (пн) | 0,77556 | 27.03.1998 (пт) |
| 31.03.1998 (вт) | 0,77636 | 30.03.1998 (пн) |
Апрель 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1998 (ср) | 0,76695 | 31.03.1998 (вт) |
| 02.04.1998 (чт) | 0,76379 | 01.04.1998 (ср) |
| 03.04.1998 (пт) | 0,761 | 02.04.1998 (чт) |
| 04.04.1998 (сб) | 0,7616 | 03.04.1998 (пт) |
| 05.04.1998 (вс) | 0,7616 | 03.04.1998 (пт) |
| 06.04.1998 (пн) | 0,7616 | 03.04.1998 (пт) |
| 07.04.1998 (вт) | 0,76618 | 06.04.1998 (пн) |
| 08.04.1998 (ср) | 0,76703 | 07.04.1998 (вт) |
| 09.04.1998 (чт) | 0,76782 | 08.04.1998 (ср) |
| 10.04.1998 (пт) | 0,77799 | 09.04.1998 (чт) |
| 11.04.1998 (сб) | 0,77857 | 10.04.1998 (пт) |
| 12.04.1998 (вс) | 0,77857 | 10.04.1998 (пт) |
| 13.04.1998 (пн) | 0,77857 | 10.04.1998 (пт) |
| 14.04.1998 (вт) | 0,77901 | 13.04.1998 (пн) |
| 15.04.1998 (ср) | 0,77877 | 14.04.1998 (вт) |
| 16.04.1998 (чт) | 0,79066 | 15.04.1998 (ср) |
| 17.04.1998 (пт) | 0,78926 | 16.04.1998 (чт) |
| 18.04.1998 (сб) | 0,79288 | 17.04.1998 (пт) |
| 19.04.1998 (вс) | 0,79288 | 17.04.1998 (пт) |
| 20.04.1998 (пн) | 0,79288 | 17.04.1998 (пт) |
| 21.04.1998 (вт) | 0,79074 | 20.04.1998 (пн) |
| 22.04.1998 (ср) | 0,79747 | 21.04.1998 (вт) |
| 23.04.1998 (чт) | 0,80215 | 22.04.1998 (ср) |
| 24.04.1998 (пт) | 0,80004 | 23.04.1998 (чт) |
| 25.04.1998 (сб) | 0,7938 | 24.04.1998 (пт) |
| 26.04.1998 (вс) | 0,7938 | 24.04.1998 (пт) |
| 27.04.1998 (пн) | 0,7938 | 24.04.1998 (пт) |
| 28.04.1998 (вт) | 0,79522 | 27.04.1998 (пн) |
| 29.04.1998 (ср) | 0,79522 | 28.04.1998 (вт) |
| 30.04.1998 (чт) | 0,79064 | 29.04.1998 (ср) |
Май 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1998 (пт) | 0,79179 | 30.04.1998 (чт) |
| 02.05.1998 (сб) | 0,79179 | 30.04.1998 (чт) |
| 03.05.1998 (вс) | 0,79179 | 30.04.1998 (чт) |
| 04.05.1998 (пн) | 0,79179 | 30.04.1998 (чт) |
| 05.05.1998 (вт) | 0,79179 | 30.04.1998 (чт) |
| 06.05.1998 (ср) | 0,79884 | 05.05.1998 (вт) |
| 07.05.1998 (чт) | 0,80415 | 06.05.1998 (ср) |
| 08.05.1998 (пт) | 0,81074 | 07.05.1998 (чт) |
| 09.05.1998 (сб) | 0,80562 | 08.05.1998 (пт) |
| 10.05.1998 (вс) | 0,80562 | 08.05.1998 (пт) |
| 11.05.1998 (пн) | 0,80562 | 08.05.1998 (пт) |
| 13.05.1998 (ср) | 0,80685 | 12.05.1998 (вт) |
| 14.05.1998 (чт) | 0,80536 | 13.05.1998 (ср) |
| 15.05.1998 (пт) | 0,79941 | 14.05.1998 (чт) |
| 16.05.1998 (сб) | 0,79749 | 15.05.1998 (пт) |
| 17.05.1998 (вс) | 0,79749 | 15.05.1998 (пт) |
| 18.05.1998 (пн) | 0,79749 | 15.05.1998 (пт) |
| 19.05.1998 (вт) | 0,79503 | 18.05.1998 (пн) |
| 20.05.1998 (ср) | 0,79189 | 19.05.1998 (вт) |
| 21.05.1998 (чт) | 0,79584 | 20.05.1998 (ср) |
| 22.05.1998 (пт) | 0,79994 | 21.05.1998 (чт) |
| 23.05.1998 (сб) | 0,80423 | 22.05.1998 (пт) |
| 24.05.1998 (вс) | 0,80423 | 22.05.1998 (пт) |
| 25.05.1998 (пн) | 0,80423 | 22.05.1998 (пт) |
| 26.05.1998 (вт) | 0,80145 | 25.05.1998 (пн) |
| 27.05.1998 (ср) | 0,80063 | 26.05.1998 (вт) |
| 28.05.1998 (чт) | 0,79628 | 27.05.1998 (ср) |
| 29.05.1998 (пт) | 0,78975 | 28.05.1998 (чт) |
| 30.05.1998 (сб) | 0,79066 | 29.05.1998 (пт) |
| 31.05.1998 (вс) | 0,79066 | 29.05.1998 (пт) |
Июнь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1998 (пн) | 0,79066 | 29.05.1998 (пт) |
| 02.06.1998 (вт) | 0,78815 | 01.06.1998 (пн) |
| 03.06.1998 (ср) | 0,7889 | 02.06.1998 (вт) |
| 04.06.1998 (чт) | 0,79282 | 03.06.1998 (ср) |
| 05.06.1998 (пт) | 0,79812 | 04.06.1998 (чт) |
| 06.06.1998 (сб) | 0,79607 | 05.06.1998 (пт) |
| 07.06.1998 (вс) | 0,79607 | 05.06.1998 (пт) |
| 08.06.1998 (пн) | 0,79607 | 05.06.1998 (пт) |
| 09.06.1998 (вт) | 0,788 | 08.06.1998 (пн) |
| 10.06.1998 (ср) | 0,78924 | 09.06.1998 (вт) |
| 11.06.1998 (чт) | 0,78194 | 10.06.1998 (ср) |
| 12.06.1998 (пт) | 0,77408 | 11.06.1998 (чт) |
| 13.06.1998 (сб) | 0,77408 | 11.06.1998 (чт) |
| 14.06.1998 (вс) | 0,77408 | 11.06.1998 (чт) |
| 15.06.1998 (пн) | 0,77408 | 11.06.1998 (чт) |
| 16.06.1998 (вт) | 0,7705 | 15.06.1998 (пн) |
| 17.06.1998 (ср) | 0,76804 | 16.06.1998 (вт) |
| 18.06.1998 (чт) | 0,77058 | 17.06.1998 (ср) |
| 19.06.1998 (пт) | 0,7828 | 18.06.1998 (чт) |
| 20.06.1998 (сб) | 0,7788 | 19.06.1998 (пт) |
| 21.06.1998 (вс) | 0,7788 | 19.06.1998 (пт) |
| 22.06.1998 (пн) | 0,7788 | 19.06.1998 (пт) |
| 23.06.1998 (вт) | 0,78108 | 22.06.1998 (пн) |
| 24.06.1998 (ср) | 0,78074 | 23.06.1998 (вт) |
| 25.06.1998 (чт) | 0,78037 | 24.06.1998 (ср) |
| 26.06.1998 (пт) | 0,78692 | 25.06.1998 (чт) |
| 27.06.1998 (сб) | 0,7875 | 26.06.1998 (пт) |
| 28.06.1998 (вс) | 0,7875 | 26.06.1998 (пт) |
| 29.06.1998 (пн) | 0,7875 | 26.06.1998 (пт) |
| 30.06.1998 (вт) | 0,77673 | 29.06.1998 (пн) |
Июль 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1998 (ср) | 0,77805 | 30.06.1998 (вт) |
| 02.07.1998 (чт) | 0,77787 | 01.07.1998 (ср) |
| 03.07.1998 (пт) | 0,77077 | 02.07.1998 (чт) |
| 04.07.1998 (сб) | 0,76826 | 03.07.1998 (пт) |
| 05.07.1998 (вс) | 0,76826 | 03.07.1998 (пт) |
| 06.07.1998 (пн) | 0,76826 | 03.07.1998 (пт) |
| 07.07.1998 (вт) | 0,76876 | 06.07.1998 (пн) |
| 08.07.1998 (ср) | 0,7687 | 07.07.1998 (вт) |
| 09.07.1998 (чт) | 0,76908 | 08.07.1998 (ср) |
| 10.07.1998 (пт) | 0,76744 | 09.07.1998 (чт) |
| 11.07.1998 (сб) | 0,76497 | 10.07.1998 (пт) |
| 12.07.1998 (вс) | 0,76497 | 10.07.1998 (пт) |
| 13.07.1998 (пн) | 0,76497 | 10.07.1998 (пт) |
| 14.07.1998 (вт) | 0,77282 | 13.07.1998 (пн) |
| 15.07.1998 (ср) | 0,77272 | 14.07.1998 (вт) |
| 16.07.1998 (чт) | 0,77348 | 15.07.1998 (ср) |
| 17.07.1998 (пт) | 0,77986 | 16.07.1998 (чт) |
| 18.07.1998 (сб) | 0,78435 | 17.07.1998 (пт) |
| 19.07.1998 (вс) | 0,78435 | 17.07.1998 (пт) |
| 20.07.1998 (пн) | 0,78435 | 17.07.1998 (пт) |
| 21.07.1998 (вт) | 0,78818 | 20.07.1998 (пн) |
| 22.07.1998 (ср) | 0,78612 | 21.07.1998 (вт) |
| 23.07.1998 (чт) | 0,78371 | 22.07.1998 (ср) |
| 24.07.1998 (пт) | 0,78309 | 23.07.1998 (чт) |
| 25.07.1998 (сб) | 0,78406 | 24.07.1998 (пт) |
| 26.07.1998 (вс) | 0,78406 | 24.07.1998 (пт) |
| 27.07.1998 (пн) | 0,78406 | 24.07.1998 (пт) |
| 28.07.1998 (вт) | 0,79303 | 27.07.1998 (пн) |
| 29.07.1998 (ср) | 0,79042 | 28.07.1998 (вт) |
| 30.07.1998 (чт) | 0,79141 | 29.07.1998 (ср) |
| 31.07.1998 (пт) | 0,78893 | 30.07.1998 (чт) |
Август 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1998 (сб) | 0,78577 | 31.07.1998 (пт) |
| 02.08.1998 (вс) | 0,78577 | 31.07.1998 (пт) |
| 03.08.1998 (пн) | 0,78577 | 31.07.1998 (пт) |
| 04.08.1998 (вт) | 0,7863 | 03.08.1998 (пн) |
| 05.08.1998 (ср) | 0,78232 | 04.08.1998 (вт) |
| 06.08.1998 (чт) | 0,78731 | 05.08.1998 (ср) |
| 07.08.1998 (пт) | 0,78701 | 06.08.1998 (чт) |
| 08.08.1998 (сб) | 0,78382 | 07.08.1998 (пт) |
| 09.08.1998 (вс) | 0,78382 | 07.08.1998 (пт) |
| 10.08.1998 (пн) | 0,78382 | 07.08.1998 (пт) |
| 11.08.1998 (вт) | 0,77831 | 10.08.1998 (пн) |
| 12.08.1998 (ср) | 0,7725 | 11.08.1998 (вт) |
| 13.08.1998 (чт) | 0,77295 | 12.08.1998 (ср) |
| 14.08.1998 (пт) | 0,76614 | 13.08.1998 (чт) |
| 15.08.1998 (сб) | 0,77454 | 14.08.1998 (пт) |
| 16.08.1998 (вс) | 0,77454 | 14.08.1998 (пт) |
| 17.08.1998 (пн) | 0,77454 | 14.08.1998 (пт) |
| 18.08.1998 (вт) | 0,78712 | 17.08.1998 (пн) |
| 19.08.1998 (ср) | 0,84342 | 18.08.1998 (вт) |
| 20.08.1998 (чт) | 0,85367 | 19.08.1998 (ср) |
| 21.08.1998 (пт) | 0,86002 | 20.08.1998 (чт) |
| 22.08.1998 (сб) | 0,86045 | 21.08.1998 (пт) |
| 23.08.1998 (вс) | 0,86045 | 21.08.1998 (пт) |
| 24.08.1998 (пн) | 0,86045 | 21.08.1998 (пт) |
| 25.08.1998 (вт) | 0,87434 | 24.08.1998 (пн) |
| 26.08.1998 (ср) | 0,95508 | 25.08.1998 (вт) |
| 27.08.1998 (чт) | 0,95032 | 26.08.1998 (ср) |
| 28.08.1998 (пт) | 0,94275 | 27.08.1998 (чт) |
| 29.08.1998 (сб) | 0,95207 | 28.08.1998 (пт) |
| 30.08.1998 (вс) | 0,95207 | 28.08.1998 (пт) |
| 31.08.1998 (пн) | 0,95207 | 28.08.1998 (пт) |
Сентябрь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1998 (вт) | 1,15996 | 31.08.1998 (пн) |
| 02.09.1998 (ср) | 1,34977 | 01.09.1998 (вт) |
| 03.09.1998 (чт) | 1,62005 | 02.09.1998 (ср) |
| 04.09.1998 (пт) | 1,69596 | 03.09.1998 (чт) |
| 05.09.1998 (сб) | 2,1458 | 04.09.1998 (пт) |
| 06.09.1998 (вс) | 2,1458 | 04.09.1998 (пт) |
| 07.09.1998 (пн) | 2,1458 | 04.09.1998 (пт) |
| 08.09.1998 (вт) | 2,39292 | 07.09.1998 (пн) |
| 09.09.1998 (ср) | 2,62161 | 08.09.1998 (вт) |
| 10.09.1998 (чт) | 1,97706 | 09.09.1998 (ср) |
| 11.09.1998 (пт) | 1,62885 | 10.09.1998 (чт) |
| 12.09.1998 (сб) | 1,44801 | 11.09.1998 (пт) |
| 13.09.1998 (вс) | 1,44801 | 11.09.1998 (пт) |
| 14.09.1998 (пн) | 1,44801 | 11.09.1998 (пт) |
| 15.09.1998 (вт) | 1,09591 | 14.09.1998 (пн) |
| 16.09.1998 (ср) | 1,22512 | 15.09.1998 (вт) |
| 17.09.1998 (чт) | 1,60663 | 16.09.1998 (ср) |
| 18.09.1998 (пт) | 1,8734 | 17.09.1998 (чт) |
| 19.09.1998 (сб) | 2,08369 | 18.09.1998 (пт) |
| 20.09.1998 (вс) | 2,08369 | 18.09.1998 (пт) |
| 21.09.1998 (пн) | 2,08369 | 18.09.1998 (пт) |
| 22.09.1998 (вт) | 2,0606 | 21.09.1998 (пн) |
| 23.09.1998 (ср) | 2,03124 | 22.09.1998 (вт) |
| 24.09.1998 (чт) | 2,00628 | 23.09.1998 (ср) |
| 25.09.1998 (пт) | 1,97282 | 24.09.1998 (чт) |
| 26.09.1998 (сб) | 2,01225 | 25.09.1998 (пт) |
| 27.09.1998 (вс) | 2,01225 | 25.09.1998 (пт) |
| 28.09.1998 (пн) | 2,01225 | 25.09.1998 (пт) |
| 29.09.1998 (вт) | 2,03032 | 28.09.1998 (пн) |
| 30.09.1998 (ср) | 2,0469 | 29.09.1998 (вт) |
Октябрь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1998 (чт) | 2,03344 | 30.09.1998 (ср) |
| 02.10.1998 (пт) | 2,03511 | 01.10.1998 (чт) |
| 03.10.1998 (сб) | 2,03478 | 02.10.1998 (пт) |
| 04.10.1998 (вс) | 2,03478 | 02.10.1998 (пт) |
| 05.10.1998 (пн) | 2,03478 | 02.10.1998 (пт) |
| 06.10.1998 (вт) | 1,98156 | 05.10.1998 (пн) |
| 07.10.1998 (ср) | 1,97089 | 06.10.1998 (вт) |
| 08.10.1998 (чт) | 1,97536 | 07.10.1998 (ср) |
| 09.10.1998 (пт) | 2,03248 | 08.10.1998 (чт) |
| 10.10.1998 (сб) | 1,97583 | 09.10.1998 (пт) |
| 11.10.1998 (вс) | 1,97583 | 09.10.1998 (пт) |
| 12.10.1998 (пн) | 1,97583 | 09.10.1998 (пт) |
| 13.10.1998 (вт) | 2,00503 | 12.10.1998 (пн) |
| 14.10.1998 (ср) | 1,89762 | 13.10.1998 (вт) |
| 15.10.1998 (чт) | 1,64983 | 14.10.1998 (ср) |
| 16.10.1998 (пт) | 1,70764 | 15.10.1998 (чт) |
| 17.10.1998 (сб) | 1,96608 | 16.10.1998 (пт) |
| 18.10.1998 (вс) | 1,96608 | 16.10.1998 (пт) |
| 19.10.1998 (пн) | 1,96608 | 16.10.1998 (пт) |
| 20.10.1998 (вт) | 2,19966 | 19.10.1998 (пн) |
| 21.10.1998 (ср) | 2,17224 | 20.10.1998 (вт) |
| 22.10.1998 (чт) | 2,16352 | 21.10.1998 (ср) |
| 23.10.1998 (пт) | 2,1488 | 22.10.1998 (чт) |
| 24.10.1998 (сб) | 2,15408 | 23.10.1998 (пт) |
| 25.10.1998 (вс) | 2,15408 | 23.10.1998 (пт) |
| 26.10.1998 (пн) | 2,15408 | 23.10.1998 (пт) |
| 27.10.1998 (вт) | 2,16069 | 26.10.1998 (пн) |
| 28.10.1998 (ср) | 2,15609 | 27.10.1998 (вт) |
| 29.10.1998 (чт) | 2,09808 | 28.10.1998 (ср) |
| 30.10.1998 (пт) | 2,055 | 29.10.1998 (чт) |
| 31.10.1998 (сб) | 2,05306 | 30.10.1998 (пт) |
Ноябрь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1998 (вс) | 2,05306 | 30.10.1998 (пт) |
| 02.11.1998 (пн) | 2,05306 | 30.10.1998 (пт) |
| 03.11.1998 (вт) | 2,04504 | 02.11.1998 (пн) |
| 04.11.1998 (ср) | 1,99079 | 03.11.1998 (вт) |
| 05.11.1998 (чт) | 1,99318 | 04.11.1998 (ср) |
| 06.11.1998 (пт) | 1,94718 | 05.11.1998 (чт) |
| 07.11.1998 (сб) | 1,9273 | 06.11.1998 (пт) |
| 08.11.1998 (вс) | 1,9273 | 06.11.1998 (пт) |
| 09.11.1998 (пн) | 1,9273 | 06.11.1998 (пт) |
| 11.11.1998 (ср) | 1,96321 | 10.11.1998 (вт) |
| 12.11.1998 (чт) | 1,95834 | 11.11.1998 (ср) |
| 13.11.1998 (пт) | 1,99732 | 12.11.1998 (чт) |
| 14.11.1998 (сб) | 2,03295 | 13.11.1998 (пт) |
| 15.11.1998 (вс) | 2,03295 | 13.11.1998 (пт) |
| 16.11.1998 (пн) | 2,03295 | 13.11.1998 (пт) |
| 17.11.1998 (вт) | 2,07705 | 16.11.1998 (пн) |
| 18.11.1998 (ср) | 2,12131 | 17.11.1998 (вт) |
| 19.11.1998 (чт) | 2,11863 | 18.11.1998 (ср) |
| 20.11.1998 (пт) | 2,14002 | 19.11.1998 (чт) |
| 21.11.1998 (сб) | 2,10164 | 20.11.1998 (пт) |
| 22.11.1998 (вс) | 2,10164 | 20.11.1998 (пт) |
| 23.11.1998 (пн) | 2,10164 | 20.11.1998 (пт) |
| 24.11.1998 (вт) | 2,127 | 23.11.1998 (пн) |
| 25.11.1998 (ср) | 2,15459 | 24.11.1998 (вт) |
| 26.11.1998 (чт) | 2,16133 | 25.11.1998 (ср) |
| 27.11.1998 (пт) | 2,1205 | 26.11.1998 (чт) |
| 28.11.1998 (сб) | 2,19729 | 27.11.1998 (пт) |
| 29.11.1998 (вс) | 2,19729 | 27.11.1998 (пт) |
| 30.11.1998 (пн) | 2,19729 | 27.11.1998 (пт) |
Декабрь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 SEK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1998 (вт) | 2,18986 | 30.11.1998 (пн) |
| 02.12.1998 (ср) | 2,23819 | 01.12.1998 (вт) |
| 03.12.1998 (чт) | 2,28456 | 02.12.1998 (ср) |
| 04.12.1998 (пт) | 2,33779 | 03.12.1998 (чт) |
| 05.12.1998 (сб) | 2,44326 | 04.12.1998 (пт) |
| 06.12.1998 (вс) | 2,44326 | 04.12.1998 (пт) |
| 07.12.1998 (пн) | 2,44326 | 04.12.1998 (пт) |
| 08.12.1998 (вт) | 2,51551 | 07.12.1998 (пн) |
| 09.12.1998 (ср) | 2,51465 | 08.12.1998 (вт) |
| 10.12.1998 (чт) | 2,4906 | 09.12.1998 (ср) |
| 11.12.1998 (пт) | 2,4601 | 10.12.1998 (чт) |
| 12.12.1998 (сб) | 2,49324 | 11.12.1998 (пт) |
| 13.12.1998 (вс) | 2,49324 | 11.12.1998 (пт) |
| 14.12.1998 (пн) | 2,49324 | 11.12.1998 (пт) |
| 16.12.1998 (ср) | 2,51025 | 15.12.1998 (вт) |
| 17.12.1998 (чт) | 2,57827 | 16.12.1998 (ср) |
| 18.12.1998 (пт) | 2,58799 | 17.12.1998 (чт) |
| 19.12.1998 (сб) | 2,57068 | 18.12.1998 (пт) |
| 20.12.1998 (вс) | 2,57068 | 18.12.1998 (пт) |
| 21.12.1998 (пн) | 2,57068 | 18.12.1998 (пт) |
| 22.12.1998 (вт) | 2,61564 | 21.12.1998 (пн) |
