Архив официальных курсов
История курса румынского лея к рублю (RON/RUB)
в 2026 году
Сколько стоил румынский лей в 2026 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 RON (RON/RUB).
Статистика за 2026 год
С 01.01.2026 по 24.10.2026 курс изменился с 18,0721 до 16,8596 RUB за 1 RON.
Дат с курсом: 297 из 297 с начала года по текущую дату.
График динамики курса в 2026 году
Изменение курса в 2026 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс румынского лея к рублю в 2026 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 17,8935 | 17,4512 | 18,0863 | 18,0721 | 17,7186 |
| Февраль | 17,8410 | 17,6804 | 18,1412 | 17,7186 | 17,8961 |
| Март | 18,2554 | 17,6626 | 19,0990 | 17,8961 | 18,3288 |
| Апрель | 17,6269 | 17,1550 | 18,3289 | 18,2737 | 17,1764 |
| Май | 16,3313 | 15,6973 | 17,0139 | 17,0139 | 15,7481 |
| Июнь | 16,1658 | 15,7481 | 16,9041 | 15,7481 | 16,9041 |
| Июль | 16,9627 | 16,5699 | 17,4620 | 17,0114 | 17,4620 |
| Август | 18,3414 | 17,4282 | 19,0328 | 17,4282 | 18,9504 |
| Сентябрь | 18,6238 | 18,1301 | 19,1948 | 19,0536 | 18,1301 |
| ОктябрьНеполный месяц | 17,6192 | 16,8596 | 18,0006 | 17,9797 | 16,8596 |
| Ноябрь | — | — | — | — | — |
| Декабрь | — | — | — | — | — |
Таблица курса румынского лея к рублю (RON/RUB)
за 2026 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2026 (чт) | 18,0721 | 30.12.2025 (вт) |
| 02.01.2026 (пт) | 18,0721 | 30.12.2025 (вт) |
| 03.01.2026 (сб) | 18,0721 | 30.12.2025 (вт) |
| 04.01.2026 (вс) | 18,0721 | 30.12.2025 (вт) |
| 05.01.2026 (пн) | 18,0721 | 30.12.2025 (вт) |
| 06.01.2026 (вт) | 18,0721 | 30.12.2025 (вт) |
| 07.01.2026 (ср) | 18,0721 | 30.12.2025 (вт) |
| 08.01.2026 (чт) | 18,0721 | 30.12.2025 (вт) |
| 09.01.2026 (пт) | 18,0721 | 30.12.2025 (вт) |
| 10.01.2026 (сб) | 18,0721 | 30.12.2025 (вт) |
| 11.01.2026 (вс) | 18,0721 | 30.12.2025 (вт) |
| 12.01.2026 (пн) | 18,0721 | 30.12.2025 (вт) |
| 13.01.2026 (вт) | 18,0863 | 12.01.2026 (пн) |
| 14.01.2026 (ср) | 18,0747 | 13.01.2026 (вт) |
| 15.01.2026 (чт) | 17,997 | 14.01.2026 (ср) |
| 16.01.2026 (пт) | 17,9534 | 15.01.2026 (чт) |
| 17.01.2026 (сб) | 17,7636 | 16.01.2026 (пт) |
| 18.01.2026 (вс) | 17,7636 | 16.01.2026 (пт) |
| 19.01.2026 (пн) | 17,7636 | 16.01.2026 (пт) |
| 20.01.2026 (вт) | 17,7535 | 19.01.2026 (пн) |
| 21.01.2026 (ср) | 17,9146 | 20.01.2026 (вт) |
| 22.01.2026 (чт) | 17,8066 | 21.01.2026 (ср) |
| 23.01.2026 (пт) | 17,4512 | 22.01.2026 (чт) |
| 24.01.2026 (сб) | 17,4897 | 23.01.2026 (пт) |
| 25.01.2026 (вс) | 17,4897 | 23.01.2026 (пт) |
| 26.01.2026 (пн) | 17,4897 | 23.01.2026 (пт) |
| 27.01.2026 (вт) | 17,6883 | 26.01.2026 (пн) |
| 28.01.2026 (ср) | 17,8563 | 27.01.2026 (вт) |
| 29.01.2026 (чт) | 17,9492 | 28.01.2026 (ср) |
| 30.01.2026 (пт) | 17,8249 | 29.01.2026 (чт) |
| 31.01.2026 (сб) | 17,7186 | 30.01.2026 (пт) |
Февраль 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2026 (вс) | 17,7186 | 30.01.2026 (пт) |
| 02.02.2026 (пн) | 17,7186 | 30.01.2026 (пт) |
| 03.02.2026 (вт) | 17,9297 | 02.02.2026 (пн) |
| 04.02.2026 (ср) | 17,8137 | 03.02.2026 (вт) |
| 05.02.2026 (чт) | 17,8322 | 04.02.2026 (ср) |
| 06.02.2026 (пт) | 17,7167 | 05.02.2026 (чт) |
| 07.02.2026 (сб) | 17,8407 | 06.02.2026 (пт) |
| 08.02.2026 (вс) | 17,8407 | 06.02.2026 (пт) |
| 09.02.2026 (пн) | 17,8407 | 06.02.2026 (пт) |
| 10.02.2026 (вт) | 18,0771 | 09.02.2026 (пн) |
| 11.02.2026 (ср) | 18,0648 | 10.02.2026 (вт) |
| 12.02.2026 (чт) | 18,1412 | 11.02.2026 (ср) |
| 13.02.2026 (пт) | 18,0005 | 12.02.2026 (чт) |
| 14.02.2026 (сб) | 17,9672 | 13.02.2026 (пт) |
| 15.02.2026 (вс) | 17,9672 | 13.02.2026 (пт) |
| 16.02.2026 (пн) | 17,9672 | 13.02.2026 (пт) |
| 17.02.2026 (вт) | 17,8435 | 16.02.2026 (пн) |
| 18.02.2026 (ср) | 17,8309 | 17.02.2026 (вт) |
| 19.02.2026 (чт) | 17,6909 | 18.02.2026 (ср) |
| 20.02.2026 (пт) | 17,7343 | 19.02.2026 (чт) |
| 21.02.2026 (сб) | 17,7146 | 20.02.2026 (пт) |
| 22.02.2026 (вс) | 17,7146 | 20.02.2026 (пт) |
| 23.02.2026 (пн) | 17,7146 | 20.02.2026 (пт) |
| 24.02.2026 (вт) | 17,7146 | 20.02.2026 (пт) |
| 25.02.2026 (ср) | 17,7267 | 24.02.2026 (вт) |
| 26.02.2026 (чт) | 17,6804 | 25.02.2026 (ср) |
| 27.02.2026 (пт) | 17,8506 | 26.02.2026 (чт) |
| 28.02.2026 (сб) | 17,8961 | 27.02.2026 (пт) |
Март 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2026 (вс) | 17,8961 | 27.02.2026 (пт) |
| 02.03.2026 (пн) | 17,8961 | 27.02.2026 (пт) |
| 03.03.2026 (вт) | 17,7696 | 02.03.2026 (пн) |
| 04.03.2026 (ср) | 17,6626 | 03.03.2026 (вт) |
| 05.03.2026 (чт) | 17,7628 | 04.03.2026 (ср) |
| 06.03.2026 (пт) | 17,8178 | 05.03.2026 (чт) |
| 07.03.2026 (сб) | 17,9964 | 06.03.2026 (пт) |
| 08.03.2026 (вс) | 17,9964 | 06.03.2026 (пт) |
| 09.03.2026 (пн) | 17,9964 | 06.03.2026 (пт) |
| 10.03.2026 (вт) | 17,9964 | 06.03.2026 (пт) |
| 11.03.2026 (ср) | 17,9791 | 10.03.2026 (вт) |
| 12.03.2026 (чт) | 18,0163 | 11.03.2026 (ср) |
| 13.03.2026 (пт) | 17,9376 | 12.03.2026 (чт) |
| 14.03.2026 (сб) | 18,057 | 13.03.2026 (пт) |
| 15.03.2026 (вс) | 18,057 | 13.03.2026 (пт) |
| 16.03.2026 (пн) | 18,057 | 13.03.2026 (пт) |
| 17.03.2026 (вт) | 18,2471 | 16.03.2026 (пн) |
| 18.03.2026 (ср) | 18,5024 | 17.03.2026 (вт) |
| 19.03.2026 (чт) | 18,8353 | 18.03.2026 (ср) |
| 20.03.2026 (пт) | 19,099 | 19.03.2026 (чт) |
| 21.03.2026 (сб) | 19,0528 | 20.03.2026 (пт) |
| 22.03.2026 (вс) | 19,0528 | 20.03.2026 (пт) |
| 23.03.2026 (пн) | 19,0528 | 20.03.2026 (пт) |
| 24.03.2026 (вт) | 18,4518 | 23.03.2026 (пн) |
| 25.03.2026 (ср) | 18,4076 | 24.03.2026 (вт) |
| 26.03.2026 (чт) | 18,3816 | 25.03.2026 (ср) |
| 27.03.2026 (пт) | 18,6302 | 26.03.2026 (чт) |
| 28.03.2026 (сб) | 18,3269 | 27.03.2026 (пт) |
| 29.03.2026 (вс) | 18,3269 | 27.03.2026 (пт) |
| 30.03.2026 (пн) | 18,3269 | 27.03.2026 (пт) |
| 31.03.2026 (вт) | 18,3288 | 30.03.2026 (пн) |
Апрель 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2026 (ср) | 18,2737 | 31.03.2026 (вт) |
| 02.04.2026 (чт) | 18,3289 | 01.04.2026 (ср) |
| 03.04.2026 (пт) | 18,1618 | 02.04.2026 (чт) |
| 04.04.2026 (сб) | 18,051 | 03.04.2026 (пт) |
| 05.04.2026 (вс) | 18,051 | 03.04.2026 (пт) |
| 06.04.2026 (пн) | 18,051 | 03.04.2026 (пт) |
| 07.04.2026 (вт) | 17,8553 | 06.04.2026 (пн) |
| 08.04.2026 (ср) | 17,87 | 07.04.2026 (вт) |
| 09.04.2026 (чт) | 17,9589 | 08.04.2026 (ср) |
| 10.04.2026 (пт) | 17,8406 | 09.04.2026 (чт) |
| 11.04.2026 (сб) | 17,6425 | 10.04.2026 (пт) |
| 12.04.2026 (вс) | 17,6425 | 10.04.2026 (пт) |
| 13.04.2026 (пн) | 17,6425 | 10.04.2026 (пт) |
| 14.04.2026 (вт) | 17,4767 | 13.04.2026 (пн) |
| 15.04.2026 (ср) | 17,5602 | 14.04.2026 (вт) |
| 16.04.2026 (чт) | 17,4057 | 15.04.2026 (ср) |
| 17.04.2026 (пт) | 17,6019 | 16.04.2026 (чт) |
| 18.04.2026 (сб) | 17,5932 | 17.04.2026 (пт) |
| 19.04.2026 (вс) | 17,5932 | 17.04.2026 (пт) |
| 20.04.2026 (пн) | 17,5932 | 17.04.2026 (пт) |
| 21.04.2026 (вт) | 17,3593 | 20.04.2026 (пн) |
| 22.04.2026 (ср) | 17,2004 | 21.04.2026 (вт) |
| 23.04.2026 (чт) | 17,2981 | 22.04.2026 (ср) |
| 24.04.2026 (пт) | 17,1833 | 23.04.2026 (чт) |
| 25.04.2026 (сб) | 17,3307 | 24.04.2026 (пт) |
| 26.04.2026 (вс) | 17,3307 | 24.04.2026 (пт) |
| 27.04.2026 (пн) | 17,3307 | 24.04.2026 (пт) |
| 28.04.2026 (вт) | 17,2472 | 27.04.2026 (пн) |
| 29.04.2026 (ср) | 17,155 | 28.04.2026 (вт) |
| 30.04.2026 (чт) | 17,1764 | 29.04.2026 (ср) |
Май 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2026 (пт) | 17,0139 | 30.04.2026 (чт) |
| 02.05.2026 (сб) | 17,0139 | 30.04.2026 (чт) |
| 03.05.2026 (вс) | 17,0139 | 30.04.2026 (чт) |
| 04.05.2026 (пн) | 17,0139 | 30.04.2026 (чт) |
| 05.05.2026 (вт) | 16,9999 | 04.05.2026 (пн) |
| 06.05.2026 (ср) | 16,8768 | 05.05.2026 (вт) |
| 07.05.2026 (чт) | 16,8115 | 06.05.2026 (ср) |
| 08.05.2026 (пт) | 16,6836 | 07.05.2026 (чт) |
| 09.05.2026 (сб) | 16,6984 | 08.05.2026 (пт) |
| 10.05.2026 (вс) | 16,6984 | 08.05.2026 (пт) |
| 11.05.2026 (пн) | 16,6984 | 08.05.2026 (пт) |
| 12.05.2026 (вт) | 16,6984 | 08.05.2026 (пт) |
| 13.05.2026 (ср) | 16,6369 | 12.05.2026 (вт) |
| 14.05.2026 (чт) | 16,4891 | 13.05.2026 (ср) |
| 15.05.2026 (пт) | 16,4523 | 14.05.2026 (чт) |
| 16.05.2026 (сб) | 16,3227 | 15.05.2026 (пт) |
| 17.05.2026 (вс) | 16,3227 | 15.05.2026 (пт) |
| 18.05.2026 (пн) | 16,3227 | 15.05.2026 (пт) |
| 19.05.2026 (вт) | 16,1599 | 18.05.2026 (пн) |
| 20.05.2026 (ср) | 15,846 | 19.05.2026 (вт) |
| 21.05.2026 (чт) | 15,7044 | 20.05.2026 (ср) |
| 22.05.2026 (пт) | 15,6973 | 21.05.2026 (чт) |
| 23.05.2026 (сб) | 15,7434 | 22.05.2026 (пт) |
| 24.05.2026 (вс) | 15,7434 | 22.05.2026 (пт) |
| 25.05.2026 (пн) | 15,7434 | 22.05.2026 (пт) |
| 26.05.2026 (вт) | 15,8755 | 25.05.2026 (пн) |
| 27.05.2026 (ср) | 15,934 | 26.05.2026 (вт) |
| 28.05.2026 (чт) | 15,7593 | 27.05.2026 (ср) |
| 29.05.2026 (пт) | 15,7989 | 28.05.2026 (чт) |
| 30.05.2026 (сб) | 15,7481 | 29.05.2026 (пт) |
| 31.05.2026 (вс) | 15,7481 | 29.05.2026 (пт) |
Июнь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2026 (пн) | 15,7481 | 29.05.2026 (пт) |
| 02.06.2026 (вт) | 15,8658 | 01.06.2026 (пн) |
| 03.06.2026 (ср) | 16,0737 | 02.06.2026 (вт) |
| 04.06.2026 (чт) | 16,1974 | 03.06.2026 (ср) |
| 05.06.2026 (пт) | 16,4287 | 04.06.2026 (чт) |
| 06.06.2026 (сб) | 16,2895 | 05.06.2026 (пт) |
| 07.06.2026 (вс) | 16,2895 | 05.06.2026 (пт) |
| 08.06.2026 (пн) | 16,2895 | 05.06.2026 (пт) |
| 09.06.2026 (вт) | 16,0791 | 08.06.2026 (пн) |
| 10.06.2026 (ср) | 15,8296 | 09.06.2026 (вт) |
| 11.06.2026 (чт) | 15,8524 | 10.06.2026 (ср) |
| 12.06.2026 (пт) | 15,831 | 11.06.2026 (чт) |
| 13.06.2026 (сб) | 15,831 | 11.06.2026 (чт) |
| 14.06.2026 (вс) | 15,831 | 11.06.2026 (чт) |
| 15.06.2026 (пн) | 15,831 | 11.06.2026 (чт) |
| 16.06.2026 (вт) | 16,056 | 15.06.2026 (пн) |
| 17.06.2026 (ср) | 15,9985 | 16.06.2026 (вт) |
| 18.06.2026 (чт) | 16,13 | 17.06.2026 (ср) |
| 19.06.2026 (пт) | 16,0932 | 18.06.2026 (чт) |
| 20.06.2026 (сб) | 16,0663 | 19.06.2026 (пт) |
| 21.06.2026 (вс) | 16,0663 | 19.06.2026 (пт) |
| 22.06.2026 (пн) | 16,0663 | 19.06.2026 (пт) |
| 23.06.2026 (вт) | 16,139 | 22.06.2026 (пн) |
| 24.06.2026 (ср) | 16,2284 | 23.06.2026 (вт) |
| 25.06.2026 (чт) | 16,1754 | 24.06.2026 (ср) |
| 26.06.2026 (пт) | 16,4298 | 25.06.2026 (чт) |
| 27.06.2026 (сб) | 16,7845 | 26.06.2026 (пт) |
| 28.06.2026 (вс) | 16,7845 | 26.06.2026 (пт) |
| 29.06.2026 (пн) | 16,7845 | 26.06.2026 (пт) |
| 30.06.2026 (вт) | 16,9041 | 29.06.2026 (пн) |
Июль 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2026 (ср) | 17,0114 | 30.06.2026 (вт) |
| 02.07.2026 (чт) | 17,0057 | 01.07.2026 (ср) |
| 03.07.2026 (пт) | 16,9873 | 02.07.2026 (чт) |
| 04.07.2026 (сб) | 16,876 | 03.07.2026 (пт) |
| 05.07.2026 (вс) | 16,876 | 03.07.2026 (пт) |
| 06.07.2026 (пн) | 16,876 | 03.07.2026 (пт) |
| 07.07.2026 (вт) | 17,0083 | 06.07.2026 (пн) |
| 08.07.2026 (ср) | 16,6159 | 07.07.2026 (вт) |
| 09.07.2026 (чт) | 16,6527 | 08.07.2026 (ср) |
| 10.07.2026 (пт) | 16,5699 | 09.07.2026 (чт) |
| 11.07.2026 (сб) | 16,7423 | 10.07.2026 (пт) |
| 12.07.2026 (вс) | 16,7423 | 10.07.2026 (пт) |
| 13.07.2026 (пн) | 16,7423 | 10.07.2026 (пт) |
| 14.07.2026 (вт) | 16,7292 | 13.07.2026 (пн) |
| 15.07.2026 (ср) | 16,8408 | 14.07.2026 (вт) |
| 16.07.2026 (чт) | 16,987 | 15.07.2026 (ср) |
| 17.07.2026 (пт) | 17,1326 | 16.07.2026 (чт) |
| 18.07.2026 (сб) | 17,1057 | 17.07.2026 (пт) |
| 19.07.2026 (вс) | 17,1057 | 17.07.2026 (пт) |
| 20.07.2026 (пн) | 17,1057 | 17.07.2026 (пт) |
| 21.07.2026 (вт) | 17,0761 | 20.07.2026 (пн) |
| 22.07.2026 (ср) | 17,1328 | 21.07.2026 (вт) |
| 23.07.2026 (чт) | 17,0855 | 22.07.2026 (ср) |
| 24.07.2026 (пт) | 17,0921 | 23.07.2026 (чт) |
| 25.07.2026 (сб) | 16,9728 | 24.07.2026 (пт) |
| 26.07.2026 (вс) | 16,9728 | 24.07.2026 (пт) |
| 27.07.2026 (пн) | 16,9728 | 24.07.2026 (пт) |
| 28.07.2026 (вт) | 16,9939 | 27.07.2026 (пн) |
| 29.07.2026 (ср) | 17,0897 | 28.07.2026 (вт) |
| 30.07.2026 (чт) | 17,2793 | 29.07.2026 (ср) |
| 31.07.2026 (пт) | 17,462 | 30.07.2026 (чт) |
Август 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2026 (сб) | 17,4282 | 31.07.2026 (пт) |
| 02.08.2026 (вс) | 17,4282 | 31.07.2026 (пт) |
| 03.08.2026 (пн) | 17,4282 | 31.07.2026 (пт) |
| 04.08.2026 (вт) | 17,5964 | 03.08.2026 (пн) |
| 05.08.2026 (ср) | 17,7821 | 04.08.2026 (вт) |
| 06.08.2026 (чт) | 17,7945 | 05.08.2026 (ср) |
| 07.08.2026 (пт) | 17,8891 | 06.08.2026 (чт) |
| 08.08.2026 (сб) | 18,0253 | 07.08.2026 (пт) |
| 09.08.2026 (вс) | 18,0253 | 07.08.2026 (пт) |
| 10.08.2026 (пн) | 18,0253 | 07.08.2026 (пт) |
| 11.08.2026 (вт) | 18,2237 | 10.08.2026 (пн) |
| 12.08.2026 (ср) | 18,1265 | 11.08.2026 (вт) |
| 13.08.2026 (чт) | 18,2714 | 12.08.2026 (ср) |
| 14.08.2026 (пт) | 18,429 | 13.08.2026 (чт) |
| 15.08.2026 (сб) | 18,6267 | 14.08.2026 (пт) |
| 16.08.2026 (вс) | 18,6267 | 14.08.2026 (пт) |
| 17.08.2026 (пн) | 18,6267 | 14.08.2026 (пт) |
| 18.08.2026 (вт) | 18,8104 | 17.08.2026 (пн) |
| 19.08.2026 (ср) | 18,8009 | 18.08.2026 (вт) |
| 20.08.2026 (чт) | 18,8381 | 19.08.2026 (ср) |
| 21.08.2026 (пт) | 18,5712 | 20.08.2026 (чт) |
| 22.08.2026 (сб) | 18,4573 | 21.08.2026 (пт) |
| 23.08.2026 (вс) | 18,4573 | 21.08.2026 (пт) |
| 24.08.2026 (пн) | 18,4573 | 21.08.2026 (пт) |
| 25.08.2026 (вт) | 18,4932 | 24.08.2026 (пн) |
| 26.08.2026 (ср) | 18,7638 | 25.08.2026 (вт) |
| 27.08.2026 (чт) | 18,6973 | 26.08.2026 (ср) |
| 28.08.2026 (пт) | 19,0328 | 27.08.2026 (чт) |
| 29.08.2026 (сб) | 18,9504 | 28.08.2026 (пт) |
| 30.08.2026 (вс) | 18,9504 | 28.08.2026 (пт) |
| 31.08.2026 (пн) | 18,9504 | 28.08.2026 (пт) |
Сентябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2026 (вт) | 19,0536 | 31.08.2026 (пн) |
| 02.09.2026 (ср) | 19,1377 | 01.09.2026 (вт) |
| 03.09.2026 (чт) | 19,1571 | 02.09.2026 (ср) |
| 04.09.2026 (пт) | 19,1948 | 03.09.2026 (чт) |
| 05.09.2026 (сб) | 19,1566 | 04.09.2026 (пт) |
| 06.09.2026 (вс) | 19,1566 | 04.09.2026 (пт) |
| 07.09.2026 (пн) | 19,1566 | 04.09.2026 (пт) |
| 08.09.2026 (вт) | 19,0764 | 07.09.2026 (пн) |
| 09.09.2026 (ср) | 19,121 | 08.09.2026 (вт) |
| 10.09.2026 (чт) | 18,9095 | 09.09.2026 (ср) |
| 11.09.2026 (пт) | 18,6766 | 10.09.2026 (чт) |
| 12.09.2026 (сб) | 18,5932 | 11.09.2026 (пт) |
| 13.09.2026 (вс) | 18,5932 | 11.09.2026 (пт) |
| 14.09.2026 (пн) | 18,5932 | 11.09.2026 (пт) |
| 15.09.2026 (вт) | 18,5184 | 14.09.2026 (пн) |
| 16.09.2026 (ср) | 18,4631 | 15.09.2026 (вт) |
| 17.09.2026 (чт) | 18,4546 | 16.09.2026 (ср) |
| 18.09.2026 (пт) | 18,4341 | 17.09.2026 (чт) |
| 19.09.2026 (сб) | 18,3681 | 18.09.2026 (пт) |
| 20.09.2026 (вс) | 18,3681 | 18.09.2026 (пт) |
| 21.09.2026 (пн) | 18,3681 | 18.09.2026 (пт) |
| 22.09.2026 (вт) | 18,3346 | 21.09.2026 (пн) |
| 23.09.2026 (ср) | 18,3014 | 22.09.2026 (вт) |
| 24.09.2026 (чт) | 18,2421 | 23.09.2026 (ср) |
| 25.09.2026 (пт) | 18,3006 | 24.09.2026 (чт) |
| 26.09.2026 (сб) | 18,2206 | 25.09.2026 (пт) |
| 27.09.2026 (вс) | 18,2206 | 25.09.2026 (пт) |
| 28.09.2026 (пн) | 18,2206 | 25.09.2026 (пт) |
| 29.09.2026 (вт) | 18,1924 | 28.09.2026 (пн) |
| 30.09.2026 (ср) | 18,1301 | 29.09.2026 (вт) |
Октябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2026 (чт) | 17,9797 | 30.09.2026 (ср) |
| 02.10.2026 (пт) | 17,8008 | 01.10.2026 (чт) |
| 03.10.2026 (сб) | 17,5685 | 02.10.2026 (пт) |
| 04.10.2026 (вс) | 17,5685 | 02.10.2026 (пт) |
| 05.10.2026 (пн) | 17,5685 | 02.10.2026 (пт) |
| 06.10.2026 (вт) | 17,8543 | 05.10.2026 (пн) |
| 07.10.2026 (ср) | 18,0006 | 06.10.2026 (вт) |
| 08.10.2026 (чт) | 17,8827 | 07.10.2026 (ср) |
| 09.10.2026 (пт) | 17,8645 | 08.10.2026 (чт) |
| 10.10.2026 (сб) | 17,8326 | 09.10.2026 (пт) |
| 11.10.2026 (вс) | 17,8326 | 09.10.2026 (пт) |
| 12.10.2026 (пн) | 17,8326 | 09.10.2026 (пт) |
| 13.10.2026 (вт) | 17,5871 | 12.10.2026 (пн) |
| 14.10.2026 (ср) | 17,5646 | 13.10.2026 (вт) |
| 15.10.2026 (чт) | 17,5973 | 14.10.2026 (ср) |
| 16.10.2026 (пт) | 17,6074 | 15.10.2026 (чт) |
| 17.10.2026 (сб) | 17,6297 | 16.10.2026 (пт) |
| 18.10.2026 (вс) | 17,6297 | 16.10.2026 (пт) |
| 19.10.2026 (пн) | 17,6297 | 16.10.2026 (пт) |
| 20.10.2026 (вт) | 17,4348 | 19.10.2026 (пн) |
| 21.10.2026 (ср) | 17,4442 | 20.10.2026 (вт) |
| 22.10.2026 (чт) | 17,2617 | 21.10.2026 (ср) |
| 23.10.2026 (пт) | 17,0289 | 22.10.2026 (чт) |
| 24.10.2026 (сб) | 16,8596 | 23.10.2026 (пт) |