Архив официальных курсов
История курса румынского лея к рублю (RON/RUB)
в 2022 году
Сколько стоил румынский лей в 2022 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 RON (RON/RUB).
Статистика за 2022 год
С 01.01.2022 по 31.12.2022 курс изменился с 16,9719 до 15,1766 RUB за 1 RON.
Дат с курсом: 358 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2022 году
Изменение курса в 2022 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс румынского лея к рублю в 2022 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 17,3717 | 16,9719 | 18,0331 | 16,9719 | 17,5087 |
| Февраль | 17,7486 | 17,2729 | 19,7637 | 17,5153 | 18,8759 |
| МартНеполный месяц | 23,1697 | 18,9398 | 26,8666 | 21,1342 | 18,9398 |
| Апрель | 17,1350 | 15,1844 | 18,6925 | 18,6925 | 15,1844 |
| МайНеполный месяц | 13,7057 | 12,1629 | 15,1844 | 15,1844 | 13,7431 |
| ИюньНеполный месяц | 12,2777 | 10,8835 | 13,4720 | 13,3820 | 10,8835 |
| Июль | 11,9973 | 11,0729 | 13,0293 | 11,0729 | 12,6642 |
| Август | 12,5052 | 12,1679 | 12,9346 | 12,6642 | 12,4477 |
| Сентябрь | 12,1156 | 11,2515 | 12,5522 | 12,3675 | 11,2515 |
| Октябрь | 12,1300 | 10,9570 | 12,6197 | 10,9570 | 12,4690 |
| Ноябрь | 12,6089 | 12,3342 | 12,9141 | 12,4523 | 12,8895 |
| Декабрь | 14,0693 | 12,8486 | 15,6615 | 12,8486 | 15,1766 |
Таблица курса румынского лея к рублю (RON/RUB)
за 2022 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2022 (сб) | 16,9719 | 30.12.2021 (чт) |
| 02.01.2022 (вс) | 16,9719 | 30.12.2021 (чт) |
| 03.01.2022 (пн) | 16,9719 | 30.12.2021 (чт) |
| 04.01.2022 (вт) | 16,9719 | 30.12.2021 (чт) |
| 05.01.2022 (ср) | 16,9719 | 30.12.2021 (чт) |
| 06.01.2022 (чт) | 16,9719 | 30.12.2021 (чт) |
| 07.01.2022 (пт) | 16,9719 | 30.12.2021 (чт) |
| 08.01.2022 (сб) | 16,9719 | 30.12.2021 (чт) |
| 09.01.2022 (вс) | 16,9719 | 30.12.2021 (чт) |
| 10.01.2022 (пн) | 16,9719 | 30.12.2021 (чт) |
| 11.01.2022 (вт) | 17,2099 | 10.01.2022 (пн) |
| 12.01.2022 (ср) | 17,1684 | 11.01.2022 (вт) |
| 13.01.2022 (чт) | 17,121 | 12.01.2022 (ср) |
| 14.01.2022 (пт) | 17,3057 | 13.01.2022 (чт) |
| 15.01.2022 (сб) | 17,5789 | 14.01.2022 (пт) |
| 16.01.2022 (вс) | 17,5789 | 14.01.2022 (пт) |
| 17.01.2022 (пн) | 17,5789 | 14.01.2022 (пт) |
| 18.01.2022 (вт) | 17,5796 | 17.01.2022 (пн) |
| 19.01.2022 (ср) | 17,6053 | 18.01.2022 (вт) |
| 20.01.2022 (чт) | 17,6173 | 19.01.2022 (ср) |
| 21.01.2022 (пт) | 17,5645 | 20.01.2022 (чт) |
| 22.01.2022 (сб) | 17,5847 | 21.01.2022 (пт) |
| 23.01.2022 (вс) | 17,5847 | 21.01.2022 (пт) |
| 24.01.2022 (пн) | 17,5847 | 21.01.2022 (пт) |
| 25.01.2022 (вт) | 17,7109 | 24.01.2022 (пн) |
| 26.01.2022 (ср) | 17,9914 | 25.01.2022 (вт) |
| 27.01.2022 (чт) | 18,0331 | 26.01.2022 (ср) |
| 28.01.2022 (пт) | 17,8799 | 27.01.2022 (чт) |
| 29.01.2022 (сб) | 17,5087 | 28.01.2022 (пт) |
| 30.01.2022 (вс) | 17,5087 | 28.01.2022 (пт) |
| 31.01.2022 (пн) | 17,5087 | 28.01.2022 (пт) |
Февраль 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2022 (вт) | 17,5153 | 31.01.2022 (пн) |
| 02.02.2022 (ср) | 17,5559 | 01.02.2022 (вт) |
| 03.02.2022 (чт) | 17,4623 | 02.02.2022 (ср) |
| 04.02.2022 (пт) | 17,5068 | 03.02.2022 (чт) |
| 05.02.2022 (сб) | 17,5999 | 04.02.2022 (пт) |
| 06.02.2022 (вс) | 17,5999 | 04.02.2022 (пт) |
| 07.02.2022 (пн) | 17,5999 | 04.02.2022 (пт) |
| 08.02.2022 (вт) | 17,511 | 07.02.2022 (пн) |
| 09.02.2022 (ср) | 17,3608 | 08.02.2022 (вт) |
| 10.02.2022 (чт) | 17,28 | 09.02.2022 (ср) |
| 11.02.2022 (пт) | 17,2729 | 10.02.2022 (чт) |
| 12.02.2022 (сб) | 17,2776 | 11.02.2022 (пт) |
| 13.02.2022 (вс) | 17,2776 | 11.02.2022 (пт) |
| 14.02.2022 (пн) | 17,2776 | 11.02.2022 (пт) |
| 15.02.2022 (вт) | 17,528 | 14.02.2022 (пн) |
| 16.02.2022 (ср) | 17,4677 | 15.02.2022 (вт) |
| 17.02.2022 (чт) | 17,2859 | 16.02.2022 (ср) |
| 18.02.2022 (пт) | 17,4152 | 17.02.2022 (чт) |
| 19.02.2022 (сб) | 17,4298 | 18.02.2022 (пт) |
| 20.02.2022 (вс) | 17,4298 | 18.02.2022 (пт) |
| 21.02.2022 (пн) | 17,4298 | 18.02.2022 (пт) |
| 22.02.2022 (вт) | 17,6622 | 21.02.2022 (пн) |
| 23.02.2022 (ср) | 18,4123 | 22.02.2022 (вт) |
| 24.02.2022 (чт) | 18,4123 | 22.02.2022 (вт) |
| 25.02.2022 (пт) | 19,7637 | 24.02.2022 (чт) |
| 26.02.2022 (сб) | 18,8759 | 25.02.2022 (пт) |
| 27.02.2022 (вс) | 18,8759 | 25.02.2022 (пт) |
| 28.02.2022 (пн) | 18,8759 | 25.02.2022 (пт) |
Март 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2022 (вт) | 21,1342 | 28.02.2022 (пн) |
| 02.03.2022 (ср) | 20,7899 | 01.03.2022 (вт) |
| 03.03.2022 (чт) | 23,153 | 02.03.2022 (ср) |
| 04.03.2022 (пт) | 25,0564 | 03.03.2022 (чт) |
| 05.03.2022 (сб) | 23,5515 | 04.03.2022 (пт) |
| 06.03.2022 (вс) | 23,371 | 04.03.2022 (пт) |
| 07.03.2022 (пн) | 23,371 | 04.03.2022 (пт) |
| 10.03.2022 (чт) | 25,517 | 09.03.2022 (ср) |
| 11.03.2022 (пт) | 26,8666 | 10.03.2022 (чт) |
| 12.03.2022 (сб) | 26,0572 | 11.03.2022 (пт) |
| 13.03.2022 (вс) | 26,0572 | 11.03.2022 (пт) |
| 14.03.2022 (пн) | 26,0572 | 11.03.2022 (пт) |
| 15.03.2022 (вт) | 25,71 | 14.03.2022 (пн) |
| 16.03.2022 (ср) | 24,7458 | 15.03.2022 (вт) |
| 17.03.2022 (чт) | 24,0046 | 16.03.2022 (ср) |
| 18.03.2022 (пт) | 23,435 | 17.03.2022 (чт) |
| 19.03.2022 (сб) | 23,1195 | 18.03.2022 (пт) |
| 20.03.2022 (вс) | 23,1195 | 18.03.2022 (пт) |
| 21.03.2022 (пн) | 23,1195 | 18.03.2022 (пт) |
| 22.03.2022 (вт) | 23,3665 | 21.03.2022 (пн) |
| 23.03.2022 (ср) | 23,2039 | 22.03.2022 (вт) |
| 24.03.2022 (чт) | 22,8913 | 23.03.2022 (ср) |
| 25.03.2022 (пт) | 21,3123 | 24.03.2022 (чт) |
| 26.03.2022 (сб) | 21,2709 | 25.03.2022 (пт) |
| 27.03.2022 (вс) | 21,2709 | 25.03.2022 (пт) |
| 28.03.2022 (пн) | 21,2709 | 25.03.2022 (пт) |
| 29.03.2022 (вт) | 20,7494 | 28.03.2022 (пн) |
| 30.03.2022 (ср) | 19,408 | 29.03.2022 (вт) |
| 31.03.2022 (чт) | 18,9398 | 30.03.2022 (ср) |
Апрель 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2022 (пт) | 18,6925 | 31.03.2022 (чт) |
| 02.04.2022 (сб) | 18,6328 | 01.04.2022 (пт) |
| 03.04.2022 (вс) | 18,6328 | 01.04.2022 (пт) |
| 04.04.2022 (пн) | 18,6328 | 01.04.2022 (пт) |
| 05.04.2022 (вт) | 18,628 | 04.04.2022 (пн) |
| 06.04.2022 (ср) | 18,5148 | 05.04.2022 (вт) |
| 07.04.2022 (чт) | 18,2315 | 06.04.2022 (ср) |
| 08.04.2022 (пт) | 16,8043 | 07.04.2022 (чт) |
| 09.04.2022 (сб) | 16,4669 | 08.04.2022 (пт) |
| 10.04.2022 (вс) | 16,4669 | 08.04.2022 (пт) |
| 11.04.2022 (пн) | 16,4669 | 08.04.2022 (пт) |
| 12.04.2022 (вт) | 17,5016 | 11.04.2022 (пн) |
| 13.04.2022 (ср) | 17,5136 | 12.04.2022 (вт) |
| 14.04.2022 (чт) | 17,5019 | 13.04.2022 (ср) |
| 15.04.2022 (пт) | 17,9416 | 14.04.2022 (чт) |
| 16.04.2022 (сб) | 17,5139 | 15.04.2022 (пт) |
| 17.04.2022 (вс) | 17,5139 | 15.04.2022 (пт) |
| 18.04.2022 (пн) | 17,5139 | 15.04.2022 (пт) |
| 19.04.2022 (вт) | 17,352 | 18.04.2022 (пн) |
| 20.04.2022 (ср) | 17,274 | 19.04.2022 (вт) |
| 21.04.2022 (чт) | 16,9423 | 20.04.2022 (ср) |
| 22.04.2022 (пт) | 16,5484 | 21.04.2022 (чт) |
| 23.04.2022 (сб) | 16,2188 | 22.04.2022 (пт) |
| 24.04.2022 (вс) | 16,2188 | 22.04.2022 (пт) |
| 25.04.2022 (пн) | 16,2188 | 22.04.2022 (пт) |
| 26.04.2022 (вт) | 16,187 | 25.04.2022 (пн) |
| 27.04.2022 (ср) | 15,7157 | 26.04.2022 (вт) |
| 28.04.2022 (чт) | 15,6384 | 27.04.2022 (ср) |
| 29.04.2022 (пт) | 15,3803 | 28.04.2022 (чт) |
| 30.04.2022 (сб) | 15,1844 | 29.04.2022 (пт) |
Май 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2022 (вс) | 15,1844 | 29.04.2022 (пт) |
| 02.05.2022 (пн) | 15,1844 | 29.04.2022 (пт) |
| 05.05.2022 (чт) | 14,764 | 04.05.2022 (ср) |
| 06.05.2022 (пт) | 14,1803 | 05.05.2022 (чт) |
| 07.05.2022 (сб) | 14,3947 | 06.05.2022 (пт) |
| 08.05.2022 (вс) | 14,3947 | 06.05.2022 (пт) |
| 09.05.2022 (пн) | 14,3947 | 06.05.2022 (пт) |
| 12.05.2022 (чт) | 14,6885 | 11.05.2022 (ср) |
| 13.05.2022 (пт) | 13,8731 | 12.05.2022 (чт) |
| 14.05.2022 (сб) | 13,387 | 13.05.2022 (пт) |
| 15.05.2022 (вс) | 13,387 | 13.05.2022 (пт) |
| 16.05.2022 (пн) | 13,387 | 13.05.2022 (пт) |
| 17.05.2022 (вт) | 13,3638 | 16.05.2022 (пн) |
| 18.05.2022 (ср) | 13,4491 | 17.05.2022 (вт) |
| 19.05.2022 (чт) | 13,5186 | 18.05.2022 (ср) |
| 20.05.2022 (пт) | 13,2375 | 19.05.2022 (чт) |
| 21.05.2022 (сб) | 12,6027 | 20.05.2022 (пт) |
| 22.05.2022 (вс) | 12,6027 | 20.05.2022 (пт) |
| 23.05.2022 (пн) | 12,6027 | 20.05.2022 (пт) |
| 24.05.2022 (вт) | 12,5661 | 23.05.2022 (пн) |
| 25.05.2022 (ср) | 12,339 | 24.05.2022 (вт) |
| 26.05.2022 (чт) | 12,1629 | 25.05.2022 (ср) |
| 27.05.2022 (пт) | 13,4324 | 26.05.2022 (чт) |
| 28.05.2022 (сб) | 14,4047 | 27.05.2022 (пт) |
| 29.05.2022 (вс) | 14,4047 | 27.05.2022 (пт) |
| 30.05.2022 (пн) | 14,4047 | 27.05.2022 (пт) |
| 31.05.2022 (вт) | 13,7431 | 30.05.2022 (пн) |
Июнь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2022 (ср) | 13,382 | 31.05.2022 (вт) |
| 02.06.2022 (чт) | 13,353 | 01.06.2022 (ср) |
| 03.06.2022 (пт) | 13,3178 | 02.06.2022 (чт) |
| 04.06.2022 (сб) | 13,472 | 03.06.2022 (пт) |
| 05.06.2022 (вс) | 13,472 | 03.06.2022 (пт) |
| 06.06.2022 (пн) | 13,472 | 03.06.2022 (пт) |
| 07.06.2022 (вт) | 13,2838 | 06.06.2022 (пн) |
| 08.06.2022 (ср) | 13,1769 | 07.06.2022 (вт) |
| 09.06.2022 (чт) | 13,0378 | 08.06.2022 (ср) |
| 10.06.2022 (пт) | 12,6551 | 09.06.2022 (чт) |
| 11.06.2022 (сб) | 12,3814 | 10.06.2022 (пт) |
| 12.06.2022 (вс) | 12,3814 | 10.06.2022 (пт) |
| 13.06.2022 (пн) | 12,3814 | 10.06.2022 (пт) |
| 15.06.2022 (ср) | 12,0609 | 14.06.2022 (вт) |
| 16.06.2022 (чт) | 12,0144 | 15.06.2022 (ср) |
| 17.06.2022 (пт) | 11,9815 | 16.06.2022 (чт) |
| 18.06.2022 (сб) | 12,0534 | 17.06.2022 (пт) |
| 19.06.2022 (вс) | 12,0534 | 17.06.2022 (пт) |
| 20.06.2022 (пн) | 12,0534 | 17.06.2022 (пт) |
| 21.06.2022 (вт) | 11,9677 | 20.06.2022 (пн) |
| 22.06.2022 (ср) | 11,6913 | 21.06.2022 (вт) |
| 23.06.2022 (чт) | 11,3258 | 22.06.2022 (ср) |
| 24.06.2022 (пт) | 11,3363 | 23.06.2022 (чт) |
| 25.06.2022 (сб) | 11,3684 | 24.06.2022 (пт) |
| 26.06.2022 (вс) | 11,3684 | 24.06.2022 (пт) |
| 27.06.2022 (пн) | 11,3684 | 24.06.2022 (пт) |
| 28.06.2022 (вт) | 11,4197 | 27.06.2022 (пн) |
| 29.06.2022 (ср) | 11,3389 | 28.06.2022 (вт) |
| 30.06.2022 (чт) | 10,8835 | 29.06.2022 (ср) |
Июль 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2022 (пт) | 11,0729 | 30.06.2022 (чт) |
| 02.07.2022 (сб) | 11,3707 | 01.07.2022 (пт) |
| 03.07.2022 (вс) | 11,3707 | 01.07.2022 (пт) |
| 04.07.2022 (пн) | 11,3707 | 01.07.2022 (пт) |
| 05.07.2022 (вт) | 11,6342 | 04.07.2022 (пн) |
| 06.07.2022 (ср) | 12,1677 | 05.07.2022 (вт) |
| 07.07.2022 (чт) | 13,0132 | 06.07.2022 (ср) |
| 08.07.2022 (пт) | 13,0293 | 07.07.2022 (чт) |
| 09.07.2022 (сб) | 12,5397 | 08.07.2022 (пт) |
| 10.07.2022 (вс) | 12,5397 | 08.07.2022 (пт) |
| 11.07.2022 (пн) | 12,5397 | 08.07.2022 (пт) |
| 12.07.2022 (вт) | 12,53 | 11.07.2022 (пн) |
| 13.07.2022 (ср) | 11,916 | 12.07.2022 (вт) |
| 14.07.2022 (чт) | 11,8915 | 13.07.2022 (ср) |
| 15.07.2022 (пт) | 11,8286 | 14.07.2022 (чт) |
| 16.07.2022 (сб) | 11,7564 | 15.07.2022 (пт) |
| 17.07.2022 (вс) | 11,7564 | 15.07.2022 (пт) |
| 18.07.2022 (пн) | 11,7564 | 15.07.2022 (пт) |
| 19.07.2022 (вт) | 11,626 | 18.07.2022 (пн) |
| 20.07.2022 (ср) | 11,5026 | 19.07.2022 (вт) |
| 21.07.2022 (чт) | 11,3743 | 20.07.2022 (ср) |
| 22.07.2022 (пт) | 11,6419 | 21.07.2022 (чт) |
| 23.07.2022 (сб) | 11,8177 | 22.07.2022 (пт) |
| 24.07.2022 (вс) | 11,8177 | 22.07.2022 (пт) |
| 25.07.2022 (пн) | 11,8177 | 22.07.2022 (пт) |
| 26.07.2022 (вт) | 12,0047 | 25.07.2022 (пн) |
| 27.07.2022 (ср) | 12,1047 | 26.07.2022 (вт) |
| 28.07.2022 (чт) | 12,3858 | 27.07.2022 (ср) |
| 29.07.2022 (пт) | 12,4107 | 28.07.2022 (чт) |
| 30.07.2022 (сб) | 12,6642 | 29.07.2022 (пт) |
| 31.07.2022 (вс) | 12,6642 | 29.07.2022 (пт) |
Август 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2022 (пн) | 12,6642 | 29.07.2022 (пт) |
| 02.08.2022 (вт) | 12,9221 | 01.08.2022 (пн) |
| 03.08.2022 (ср) | 12,5015 | 02.08.2022 (вт) |
| 04.08.2022 (чт) | 12,4591 | 03.08.2022 (ср) |
| 05.08.2022 (пт) | 12,4693 | 04.08.2022 (чт) |
| 06.08.2022 (сб) | 12,5313 | 05.08.2022 (пт) |
| 07.08.2022 (вс) | 12,5313 | 05.08.2022 (пт) |
| 08.08.2022 (пн) | 12,5313 | 05.08.2022 (пт) |
| 09.08.2022 (вт) | 12,4801 | 08.08.2022 (пн) |
| 10.08.2022 (ср) | 12,6044 | 09.08.2022 (вт) |
| 11.08.2022 (чт) | 12,5875 | 10.08.2022 (ср) |
| 12.08.2022 (пт) | 12,7643 | 11.08.2022 (чт) |
| 13.08.2022 (сб) | 12,8344 | 12.08.2022 (пт) |
| 14.08.2022 (вс) | 12,8344 | 12.08.2022 (пт) |
| 15.08.2022 (пн) | 12,8344 | 12.08.2022 (пт) |
| 16.08.2022 (вт) | 12,9346 | 15.08.2022 (пн) |
| 17.08.2022 (ср) | 12,7501 | 16.08.2022 (вт) |
| 18.08.2022 (чт) | 12,6526 | 17.08.2022 (ср) |
| 19.08.2022 (пт) | 12,489 | 18.08.2022 (чт) |
| 20.08.2022 (сб) | 12,2055 | 19.08.2022 (пт) |
| 21.08.2022 (вс) | 12,2055 | 19.08.2022 (пт) |
| 22.08.2022 (пн) | 12,2055 | 19.08.2022 (пт) |
| 23.08.2022 (вт) | 12,2387 | 22.08.2022 (пн) |
| 24.08.2022 (ср) | 12,1679 | 23.08.2022 (вт) |
| 25.08.2022 (чт) | 12,2249 | 24.08.2022 (ср) |
| 26.08.2022 (пт) | 12,2602 | 25.08.2022 (чт) |
| 27.08.2022 (сб) | 12,3294 | 26.08.2022 (пт) |
| 28.08.2022 (вс) | 12,3294 | 26.08.2022 (пт) |
| 29.08.2022 (пн) | 12,3294 | 26.08.2022 (пт) |
| 30.08.2022 (вт) | 12,34 | 29.08.2022 (пн) |
| 31.08.2022 (ср) | 12,4477 | 30.08.2022 (вт) |
Сентябрь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2022 (чт) | 12,3675 | 31.08.2022 (ср) |
| 02.09.2022 (пт) | 12,4521 | 01.09.2022 (чт) |
| 03.09.2022 (сб) | 12,4778 | 02.09.2022 (пт) |
| 04.09.2022 (вс) | 12,4778 | 02.09.2022 (пт) |
| 05.09.2022 (пн) | 12,4778 | 02.09.2022 (пт) |
| 06.09.2022 (вт) | 12,537 | 05.09.2022 (пн) |
| 07.09.2022 (ср) | 12,5522 | 06.09.2022 (вт) |
| 08.09.2022 (чт) | 12,4781 | 07.09.2022 (ср) |
| 09.09.2022 (пт) | 12,4856 | 08.09.2022 (чт) |
| 10.09.2022 (сб) | 12,4608 | 09.09.2022 (пт) |
| 11.09.2022 (вс) | 12,4608 | 09.09.2022 (пт) |
| 12.09.2022 (пн) | 12,4608 | 09.09.2022 (пт) |
| 13.09.2022 (вт) | 12,5211 | 12.09.2022 (пн) |
| 14.09.2022 (ср) | 12,4045 | 13.09.2022 (вт) |
| 15.09.2022 (чт) | 12,1452 | 14.09.2022 (ср) |
| 16.09.2022 (пт) | 12,1054 | 15.09.2022 (чт) |
| 17.09.2022 (сб) | 12,1581 | 16.09.2022 (пт) |
| 18.09.2022 (вс) | 12,1581 | 16.09.2022 (пт) |
| 19.09.2022 (пн) | 12,1581 | 16.09.2022 (пт) |
| 20.09.2022 (вт) | 12,1883 | 19.09.2022 (пн) |
| 21.09.2022 (ср) | 12,1728 | 20.09.2022 (вт) |
| 22.09.2022 (чт) | 12,2314 | 21.09.2022 (ср) |
| 23.09.2022 (пт) | 11,9418 | 22.09.2022 (чт) |
| 24.09.2022 (сб) | 11,4644 | 23.09.2022 (пт) |
| 25.09.2022 (вс) | 11,4644 | 23.09.2022 (пт) |
| 26.09.2022 (пн) | 11,4644 | 23.09.2022 (пт) |
| 27.09.2022 (вт) | 11,3423 | 26.09.2022 (пн) |
| 28.09.2022 (ср) | 11,3228 | 27.09.2022 (вт) |
| 29.09.2022 (чт) | 11,2848 | 28.09.2022 (ср) |
| 30.09.2022 (пт) | 11,2515 | 29.09.2022 (чт) |
Октябрь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2022 (сб) | 10,957 | 30.09.2022 (пт) |
| 02.10.2022 (вс) | 10,957 | 30.09.2022 (пт) |
| 03.10.2022 (пн) | 10,957 | 30.09.2022 (пт) |
| 04.10.2022 (вт) | 11,3516 | 03.10.2022 (пн) |
| 05.10.2022 (ср) | 11,7278 | 04.10.2022 (вт) |
| 06.10.2022 (чт) | 11,9274 | 05.10.2022 (ср) |
| 07.10.2022 (пт) | 12,07 | 06.10.2022 (чт) |
| 08.10.2022 (сб) | 12,1504 | 07.10.2022 (пт) |
| 09.10.2022 (вс) | 12,1504 | 07.10.2022 (пт) |
| 10.10.2022 (пн) | 12,1504 | 07.10.2022 (пт) |
| 11.10.2022 (вт) | 12,2443 | 10.10.2022 (пн) |
| 12.10.2022 (ср) | 12,5126 | 11.10.2022 (вт) |
| 13.10.2022 (чт) | 12,5247 | 12.10.2022 (ср) |
| 14.10.2022 (пт) | 12,5028 | 13.10.2022 (чт) |
| 15.10.2022 (сб) | 12,4265 | 14.10.2022 (пт) |
| 16.10.2022 (вс) | 12,4265 | 14.10.2022 (пт) |
| 17.10.2022 (пн) | 12,4265 | 14.10.2022 (пт) |
| 18.10.2022 (вт) | 12,2069 | 17.10.2022 (пн) |
| 19.10.2022 (ср) | 12,2951 | 18.10.2022 (вт) |
| 20.10.2022 (чт) | 12,2607 | 19.10.2022 (ср) |
| 21.10.2022 (пт) | 12,2202 | 20.10.2022 (чт) |
| 22.10.2022 (сб) | 12,1338 | 21.10.2022 (пт) |
| 23.10.2022 (вс) | 12,1338 | 21.10.2022 (пт) |
| 24.10.2022 (пн) | 12,1338 | 21.10.2022 (пт) |
| 25.10.2022 (вт) | 12,2216 | 24.10.2022 (пн) |
| 26.10.2022 (ср) | 12,3445 | 25.10.2022 (вт) |
| 27.10.2022 (чт) | 12,6197 | 26.10.2022 (ср) |
| 28.10.2022 (пт) | 12,5906 | 27.10.2022 (чт) |
| 29.10.2022 (сб) | 12,469 | 28.10.2022 (пт) |
| 30.10.2022 (вс) | 12,469 | 28.10.2022 (пт) |
| 31.10.2022 (пн) | 12,469 | 28.10.2022 (пт) |
Ноябрь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2022 (вт) | 12,4523 | 31.10.2022 (пн) |
| 02.11.2022 (ср) | 12,4171 | 01.11.2022 (вт) |
| 03.11.2022 (чт) | 12,4169 | 02.11.2022 (ср) |
| 04.11.2022 (пт) | 12,3342 | 03.11.2022 (чт) |
| 05.11.2022 (сб) | 12,3342 | 03.11.2022 (чт) |
| 06.11.2022 (вс) | 12,3342 | 03.11.2022 (чт) |
| 07.11.2022 (пн) | 12,3342 | 03.11.2022 (чт) |
| 08.11.2022 (вт) | 12,5078 | 07.11.2022 (пн) |
| 09.11.2022 (ср) | 12,4655 | 08.11.2022 (вт) |
| 10.11.2022 (чт) | 12,4992 | 09.11.2022 (ср) |
| 11.11.2022 (пт) | 12,4461 | 10.11.2022 (чт) |
| 12.11.2022 (сб) | 12,6391 | 11.11.2022 (пт) |
| 13.11.2022 (вс) | 12,6391 | 11.11.2022 (пт) |
| 14.11.2022 (пн) | 12,6391 | 11.11.2022 (пт) |
| 15.11.2022 (вт) | 12,6919 | 14.11.2022 (пн) |
| 16.11.2022 (ср) | 12,8268 | 15.11.2022 (вт) |
| 17.11.2022 (чт) | 12,7922 | 16.11.2022 (ср) |
| 18.11.2022 (пт) | 12,6762 | 17.11.2022 (чт) |
| 19.11.2022 (сб) | 12,6788 | 18.11.2022 (пт) |
| 20.11.2022 (вс) | 12,6788 | 18.11.2022 (пт) |
| 21.11.2022 (пн) | 12,6788 | 18.11.2022 (пт) |
| 22.11.2022 (вт) | 12,5785 | 21.11.2022 (пн) |
| 23.11.2022 (ср) | 12,6584 | 22.11.2022 (вт) |
| 24.11.2022 (чт) | 12,6253 | 23.11.2022 (ср) |
| 25.11.2022 (пт) | 12,7425 | 24.11.2022 (чт) |
| 26.11.2022 (сб) | 12,7924 | 25.11.2022 (пт) |
| 27.11.2022 (вс) | 12,7924 | 25.11.2022 (пт) |
| 28.11.2022 (пн) | 12,7924 | 25.11.2022 (пт) |
| 29.11.2022 (вт) | 12,9141 | 28.11.2022 (пн) |
| 30.11.2022 (ср) | 12,8895 | 29.11.2022 (вт) |
Декабрь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2022 (чт) | 12,8486 | 30.11.2022 (ср) |
| 02.12.2022 (пт) | 12,905 | 01.12.2022 (чт) |
| 03.12.2022 (сб) | 13,1854 | 02.12.2022 (пт) |
| 04.12.2022 (вс) | 13,1854 | 02.12.2022 (пт) |
| 05.12.2022 (пн) | 13,1854 | 02.12.2022 (пт) |
| 06.12.2022 (вт) | 13,3084 | 05.12.2022 (пн) |
| 07.12.2022 (ср) | 13,4412 | 06.12.2022 (вт) |
| 08.12.2022 (чт) | 13,4381 | 07.12.2022 (ср) |
| 09.12.2022 (пт) | 13,3553 | 08.12.2022 (чт) |
| 10.12.2022 (сб) | 13,3822 | 09.12.2022 (пт) |
| 11.12.2022 (вс) | 13,3822 | 09.12.2022 (пт) |
| 12.12.2022 (пн) | 13,3822 | 09.12.2022 (пт) |
| 13.12.2022 (вт) | 13,4509 | 12.12.2022 (пн) |
| 14.12.2022 (ср) | 13,5008 | 13.12.2022 (вт) |
| 15.12.2022 (чт) | 13,7067 | 14.12.2022 (ср) |
| 16.12.2022 (пт) | 13,8766 | 15.12.2022 (чт) |
| 17.12.2022 (сб) | 13,9527 | 16.12.2022 (пт) |
| 18.12.2022 (вс) | 13,9527 | 16.12.2022 (пт) |
| 19.12.2022 (пн) | 13,9527 | 16.12.2022 (пт) |
| 20.12.2022 (вт) | 14,3197 | 19.12.2022 (пн) |
| 21.12.2022 (ср) | 14,9381 | 20.12.2022 (вт) |
| 22.12.2022 (чт) | 15,2769 | 21.12.2022 (ср) |
