Архив официальных курсов
История курса румынского лея к рублю (RON/RUB)
в 2013 году
Сколько стоил румынский лей в 2013 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 RON (RON/RUB).
Статистика за 2013 год
С 10.01.2013 по 31.12.2013 курс изменился с 9,0371 до 10,0891 RUB за 1 RON.
Дат с курсом: 355 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2013 году
Изменение курса в 2013 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс румынского лея к рублю в 2013 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 9,2339 | 9,0371 | 9,3299 | 9,0371 | 9,2664 |
| Февраль | 9,2030 | 9,0793 | 9,3455 | 9,2631 | 9,1546 |
| Март | 9,0999 | 8,9813 | 9,1827 | 9,1827 | 9,0178 |
| Апрель | 9,2930 | 9,0178 | 9,4689 | 9,0178 | 9,4689 |
| Май | 9,3649 | 9,2456 | 9,4554 | 9,3968 | 9,4162 |
| Июнь | 9,5161 | 9,4000 | 9,6649 | 9,4718 | 9,5955 |
| Июль | 9,6785 | 9,5037 | 9,9303 | 9,5955 | 9,9303 |
| Август | 9,9156 | 9,8644 | 10,0005 | 9,9638 | 9,9101 |
| Сентябрь | 9,7542 | 9,6047 | 9,9402 | 9,9101 | 9,7826 |
| Октябрь | 9,8344 | 9,7789 | 9,9369 | 9,8248 | 9,9369 |
| НоябрьНеполный месяц | 9,9174 | 9,8285 | 10,1824 | 9,9189 | 10,1824 |
| Декабрь | 10,0991 | 9,9790 | 10,1824 | 10,1824 | 10,0891 |
Таблица курса румынского лея к рублю (RON/RUB)
за 2013 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 10.01.2013 (чт) | 9,03707 | 09.01.2013 (ср) |
| 11.01.2013 (пт) | 9,04312 | 10.01.2013 (чт) |
| 12.01.2013 (сб) | 9,18477 | 11.01.2013 (пт) |
| 13.01.2013 (вс) | 9,18477 | 11.01.2013 (пт) |
| 14.01.2013 (пн) | 9,18477 | 11.01.2013 (пт) |
| 15.01.2013 (вт) | 9,24104 | 14.01.2013 (пн) |
| 16.01.2013 (ср) | 9,20687 | 15.01.2013 (вт) |
| 17.01.2013 (чт) | 9,32703 | 16.01.2013 (ср) |
| 18.01.2013 (пт) | 9,32028 | 17.01.2013 (чт) |
| 19.01.2013 (сб) | 9,3299 | 18.01.2013 (пт) |
| 20.01.2013 (вс) | 9,3299 | 18.01.2013 (пт) |
| 21.01.2013 (пн) | 9,3299 | 18.01.2013 (пт) |
| 22.01.2013 (вт) | 9,28501 | 21.01.2013 (пн) |
| 23.01.2013 (ср) | 9,26 | 22.01.2013 (вт) |
| 24.01.2013 (чт) | 9,22353 | 23.01.2013 (ср) |
| 25.01.2013 (пт) | 9,19995 | 24.01.2013 (чт) |
| 26.01.2013 (сб) | 9,23413 | 25.01.2013 (пт) |
| 27.01.2013 (вс) | 9,23413 | 25.01.2013 (пт) |
| 28.01.2013 (пн) | 9,23413 | 25.01.2013 (пт) |
| 29.01.2013 (вт) | 9,25882 | 28.01.2013 (пн) |
| 30.01.2013 (ср) | 9,22961 | 29.01.2013 (вт) |
| 31.01.2013 (чт) | 9,26638 | 30.01.2013 (ср) |
Февраль 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2013 (пт) | 9,26308 | 31.01.2013 (чт) |
| 02.02.2013 (сб) | 9,32614 | 01.02.2013 (пт) |
| 03.02.2013 (вс) | 9,32614 | 01.02.2013 (пт) |
| 04.02.2013 (пн) | 9,32614 | 01.02.2013 (пт) |
| 05.02.2013 (вт) | 9,34546 | 04.02.2013 (пн) |
| 06.02.2013 (ср) | 9,25754 | 05.02.2013 (вт) |
| 07.02.2013 (чт) | 9,25771 | 06.02.2013 (ср) |
| 08.02.2013 (пт) | 9,26342 | 07.02.2013 (чт) |
| 09.02.2013 (сб) | 9,17394 | 08.02.2013 (пт) |
| 10.02.2013 (вс) | 9,17394 | 08.02.2013 (пт) |
| 11.02.2013 (пн) | 9,17394 | 08.02.2013 (пт) |
| 12.02.2013 (вт) | 9,17942 | 11.02.2013 (пн) |
| 13.02.2013 (ср) | 9,18373 | 12.02.2013 (вт) |
| 14.02.2013 (чт) | 9,16996 | 13.02.2013 (ср) |
| 15.02.2013 (пт) | 9,18167 | 14.02.2013 (чт) |
| 16.02.2013 (сб) | 9,18191 | 15.02.2013 (пт) |
| 17.02.2013 (вс) | 9,18191 | 15.02.2013 (пт) |
| 18.02.2013 (пн) | 9,18191 | 15.02.2013 (пт) |
| 19.02.2013 (вт) | 9,15261 | 18.02.2013 (пн) |
| 20.02.2013 (ср) | 9,16878 | 19.02.2013 (вт) |
| 21.02.2013 (чт) | 9,20712 | 20.02.2013 (ср) |
| 22.02.2013 (пт) | 9,1559 | 21.02.2013 (чт) |
| 23.02.2013 (сб) | 9,15825 | 22.02.2013 (пт) |
| 24.02.2013 (вс) | 9,15825 | 22.02.2013 (пт) |
| 25.02.2013 (пн) | 9,15825 | 22.02.2013 (пт) |
| 26.02.2013 (вт) | 9,1442 | 25.02.2013 (пн) |
| 27.02.2013 (ср) | 9,07925 | 26.02.2013 (вт) |
| 28.02.2013 (чт) | 9,15457 | 27.02.2013 (ср) |
Март 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2013 (пт) | 9,18274 | 28.02.2013 (чт) |
| 02.03.2013 (сб) | 9,18078 | 01.03.2013 (пт) |
| 03.03.2013 (вс) | 9,18078 | 01.03.2013 (пт) |
| 04.03.2013 (пн) | 9,18078 | 01.03.2013 (пт) |
| 05.03.2013 (вт) | 9,17044 | 04.03.2013 (пн) |
| 06.03.2013 (ср) | 9,168 | 05.03.2013 (вт) |
| 07.03.2013 (чт) | 9,18128 | 06.03.2013 (ср) |
| 08.03.2013 (пт) | 9,16596 | 07.03.2013 (чт) |
| 09.03.2013 (сб) | 9,16596 | 07.03.2013 (чт) |
| 10.03.2013 (вс) | 9,16596 | 07.03.2013 (чт) |
| 11.03.2013 (пн) | 9,16596 | 07.03.2013 (чт) |
| 12.03.2013 (вт) | 9,1811 | 11.03.2013 (пн) |
| 13.03.2013 (ср) | 9,15775 | 12.03.2013 (вт) |
| 14.03.2013 (чт) | 9,14149 | 13.03.2013 (ср) |
| 15.03.2013 (пт) | 9,07954 | 14.03.2013 (чт) |
| 16.03.2013 (сб) | 9,11561 | 15.03.2013 (пт) |
| 17.03.2013 (вс) | 9,11561 | 15.03.2013 (пт) |
| 18.03.2013 (пн) | 9,11561 | 15.03.2013 (пт) |
| 19.03.2013 (вт) | 9,0324 | 18.03.2013 (пн) |
| 20.03.2013 (ср) | 9,04645 | 19.03.2013 (вт) |
| 21.03.2013 (чт) | 9,03677 | 20.03.2013 (ср) |
| 22.03.2013 (пт) | 9,03812 | 21.03.2013 (чт) |
| 23.03.2013 (сб) | 9,01743 | 22.03.2013 (пт) |
| 24.03.2013 (вс) | 9,01743 | 22.03.2013 (пт) |
| 25.03.2013 (пн) | 9,01743 | 22.03.2013 (пт) |
| 26.03.2013 (вт) | 9,05754 | 25.03.2013 (пн) |
| 27.03.2013 (ср) | 9,00887 | 26.03.2013 (вт) |
| 28.03.2013 (чт) | 8,9935 | 27.03.2013 (ср) |
| 29.03.2013 (пт) | 8,98128 | 28.03.2013 (чт) |
| 30.03.2013 (сб) | 9,01778 | 29.03.2013 (пт) |
| 31.03.2013 (вс) | 9,01778 | 29.03.2013 (пт) |
Апрель 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2013 (пн) | 9,01778 | 29.03.2013 (пт) |
| 02.04.2013 (вт) | 9,0308 | 01.04.2013 (пн) |
| 03.04.2013 (ср) | 9,06511 | 02.04.2013 (вт) |
| 04.04.2013 (чт) | 9,08459 | 03.04.2013 (ср) |
| 05.04.2013 (пт) | 9,1879 | 04.04.2013 (чт) |
| 06.04.2013 (сб) | 9,23232 | 05.04.2013 (пт) |
| 07.04.2013 (вс) | 9,23232 | 05.04.2013 (пт) |
| 08.04.2013 (пн) | 9,23232 | 05.04.2013 (пт) |
| 09.04.2013 (вт) | 9,32468 | 08.04.2013 (пн) |
| 10.04.2013 (ср) | 9,20662 | 09.04.2013 (вт) |
| 11.04.2013 (чт) | 9,26338 | 10.04.2013 (ср) |
| 12.04.2013 (пт) | 9,19637 | 11.04.2013 (чт) |
| 13.04.2013 (сб) | 9,1982 | 12.04.2013 (пт) |
| 14.04.2013 (вс) | 9,1982 | 12.04.2013 (пт) |
| 15.04.2013 (пн) | 9,1982 | 12.04.2013 (пт) |
| 16.04.2013 (вт) | 9,34815 | 15.04.2013 (пн) |
| 17.04.2013 (ср) | 9,37862 | 16.04.2013 (вт) |
| 18.04.2013 (чт) | 9,42426 | 17.04.2013 (ср) |
| 19.04.2013 (пт) | 9,46719 | 18.04.2013 (чт) |
| 20.04.2013 (сб) | 9,40298 | 19.04.2013 (пт) |
| 21.04.2013 (вс) | 9,40298 | 19.04.2013 (пт) |
| 22.04.2013 (пн) | 9,40298 | 19.04.2013 (пт) |
| 23.04.2013 (вт) | 9,45583 | 22.04.2013 (пн) |
| 24.04.2013 (ср) | 9,46667 | 23.04.2013 (вт) |
| 25.04.2013 (чт) | 9,42839 | 24.04.2013 (ср) |
| 26.04.2013 (пт) | 9,38137 | 25.04.2013 (чт) |
| 27.04.2013 (сб) | 9,36457 | 26.04.2013 (пт) |
| 28.04.2013 (вс) | 9,36457 | 26.04.2013 (пт) |
| 29.04.2013 (пн) | 9,36457 | 26.04.2013 (пт) |
| 30.04.2013 (вт) | 9,4689 | 29.04.2013 (пн) |
Май 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2013 (ср) | 9,39681 | 30.04.2013 (вт) |
| 02.05.2013 (чт) | 9,39681 | 30.04.2013 (вт) |
| 03.05.2013 (пт) | 9,39681 | 30.04.2013 (вт) |
| 04.05.2013 (сб) | 9,39681 | 30.04.2013 (вт) |
| 05.05.2013 (вс) | 9,39681 | 30.04.2013 (вт) |
| 06.05.2013 (пн) | 9,39681 | 30.04.2013 (вт) |
| 07.05.2013 (вт) | 9,44943 | 06.05.2013 (пн) |
| 08.05.2013 (ср) | 9,45538 | 07.05.2013 (вт) |
| 09.05.2013 (чт) | 9,44625 | 08.05.2013 (ср) |
| 10.05.2013 (пт) | 9,44625 | 08.05.2013 (ср) |
| 11.05.2013 (сб) | 9,44625 | 08.05.2013 (ср) |
| 12.05.2013 (вс) | 9,44625 | 08.05.2013 (ср) |
| 13.05.2013 (пн) | 9,44625 | 08.05.2013 (ср) |
| 14.05.2013 (вт) | 9,40015 | 13.05.2013 (пн) |
| 15.05.2013 (ср) | 9,40346 | 14.05.2013 (вт) |
| 16.05.2013 (чт) | 9,34303 | 15.05.2013 (ср) |
| 17.05.2013 (пт) | 9,32409 | 16.05.2013 (чт) |
| 18.05.2013 (сб) | 9,30883 | 17.05.2013 (пт) |
| 19.05.2013 (вс) | 9,30883 | 17.05.2013 (пт) |
| 20.05.2013 (пн) | 9,30883 | 17.05.2013 (пт) |
| 21.05.2013 (вт) | 9,28445 | 20.05.2013 (пн) |
| 22.05.2013 (ср) | 9,24557 | 21.05.2013 (вт) |
| 23.05.2013 (чт) | 9,27886 | 22.05.2013 (ср) |
| 24.05.2013 (пт) | 9,28543 | 23.05.2013 (чт) |
| 25.05.2013 (сб) | 9,30043 | 24.05.2013 (пт) |
| 26.05.2013 (вс) | 9,30043 | 24.05.2013 (пт) |
| 27.05.2013 (пн) | 9,30043 | 24.05.2013 (пт) |
| 28.05.2013 (вт) | 9,314 | 27.05.2013 (пн) |
| 29.05.2013 (ср) | 9,33964 | 28.05.2013 (вт) |
| 30.05.2013 (чт) | 9,33244 | 29.05.2013 (ср) |
| 31.05.2013 (пт) | 9,41615 | 30.05.2013 (чт) |
Июнь 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2013 (сб) | 9,47184 | 31.05.2013 (пт) |
| 02.06.2013 (вс) | 9,47184 | 31.05.2013 (пт) |
| 03.06.2013 (пн) | 9,47184 | 31.05.2013 (пт) |
| 04.06.2013 (вт) | 9,50126 | 03.06.2013 (пн) |
| 05.06.2013 (ср) | 9,46551 | 04.06.2013 (вт) |
| 06.06.2013 (чт) | 9,50391 | 05.06.2013 (ср) |
| 07.06.2013 (пт) | 9,40135 | 06.06.2013 (чт) |
| 08.06.2013 (сб) | 9,40866 | 07.06.2013 (пт) |
| 09.06.2013 (вс) | 9,40866 | 07.06.2013 (пт) |
| 10.06.2013 (пн) | 9,40866 | 07.06.2013 (пт) |
| 11.06.2013 (вт) | 9,39997 | 10.06.2013 (пн) |
| 12.06.2013 (ср) | 9,52769 | 11.06.2013 (вт) |
| 13.06.2013 (чт) | 9,52769 | 11.06.2013 (вт) |
| 14.06.2013 (пт) | 9,61612 | 13.06.2013 (чт) |
| 15.06.2013 (сб) | 9,51698 | 14.06.2013 (пт) |
| 16.06.2013 (вс) | 9,51698 | 14.06.2013 (пт) |
| 17.06.2013 (пн) | 9,51698 | 14.06.2013 (пт) |
| 18.06.2013 (вт) | 9,48956 | 17.06.2013 (пн) |
| 19.06.2013 (ср) | 9,5177 | 18.06.2013 (вт) |
| 20.06.2013 (чт) | 9,53741 | 19.06.2013 (ср) |
| 21.06.2013 (пт) | 9,56736 | 20.06.2013 (чт) |
| 22.06.2013 (сб) | 9,56372 | 21.06.2013 (пт) |
| 23.06.2013 (вс) | 9,56372 | 21.06.2013 (пт) |
| 24.06.2013 (пн) | 9,56372 | 21.06.2013 (пт) |
| 25.06.2013 (вт) | 9,50955 | 24.06.2013 (пн) |
| 26.06.2013 (ср) | 9,54234 | 25.06.2013 (вт) |
| 27.06.2013 (чт) | 9,66486 | 26.06.2013 (ср) |
| 28.06.2013 (пт) | 9,63643 | 27.06.2013 (чт) |
| 29.06.2013 (сб) | 9,59546 | 28.06.2013 (пт) |
| 30.06.2013 (вс) | 9,59546 | 28.06.2013 (пт) |
Июль 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2013 (пн) | 9,59546 | 28.06.2013 (пт) |
| 02.07.2013 (вт) | 9,61926 | 01.07.2013 (пн) |
| 03.07.2013 (ср) | 9,70443 | 02.07.2013 (вт) |
| 04.07.2013 (чт) | 9,66974 | 03.07.2013 (ср) |
| 05.07.2013 (пт) | 9,69662 | 04.07.2013 (чт) |
| 06.07.2013 (сб) | 9,65273 | 05.07.2013 (пт) |
| 07.07.2013 (вс) | 9,65273 | 05.07.2013 (пт) |
| 08.07.2013 (пн) | 9,65273 | 05.07.2013 (пт) |
| 09.07.2013 (вт) | 9,60675 | 08.07.2013 (пн) |
| 10.07.2013 (ср) | 9,58684 | 09.07.2013 (вт) |
| 11.07.2013 (чт) | 9,50367 | 10.07.2013 (ср) |
| 12.07.2013 (пт) | 9,60268 | 11.07.2013 (чт) |
| 13.07.2013 (сб) | 9,65595 | 12.07.2013 (пт) |
| 14.07.2013 (вс) | 9,65595 | 12.07.2013 (пт) |
| 15.07.2013 (пн) | 9,65595 | 12.07.2013 (пт) |
| 16.07.2013 (вт) | 9,63608 | 15.07.2013 (пн) |
| 17.07.2013 (ср) | 9,62203 | 16.07.2013 (вт) |
| 18.07.2013 (чт) | 9,58916 | 17.07.2013 (ср) |
| 19.07.2013 (пт) | 9,56169 | 18.07.2013 (чт) |
| 20.07.2013 (сб) | 9,62336 | 19.07.2013 (пт) |
| 21.07.2013 (вс) | 9,62336 | 19.07.2013 (пт) |
| 22.07.2013 (пн) | 9,62336 | 19.07.2013 (пт) |
| 23.07.2013 (вт) | 9,61697 | 22.07.2013 (пн) |
| 24.07.2013 (ср) | 9,65706 | 23.07.2013 (вт) |
| 25.07.2013 (чт) | 9,72818 | 24.07.2013 (ср) |
| 26.07.2013 (пт) | 9,7993 | 25.07.2013 (чт) |
| 27.07.2013 (сб) | 9,86969 | 26.07.2013 (пт) |
| 28.07.2013 (вс) | 9,86969 | 26.07.2013 (пт) |
| 29.07.2013 (пн) | 9,86969 | 26.07.2013 (пт) |
| 30.07.2013 (вт) | 9,90283 | 29.07.2013 (пн) |
| 31.07.2013 (ср) | 9,93029 | 30.07.2013 (вт) |
Август 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2013 (чт) | 9,9638 | 31.07.2013 (ср) |
| 02.08.2013 (пт) | 9,89144 | 01.08.2013 (чт) |
| 03.08.2013 (сб) | 9,89175 | 02.08.2013 (пт) |
| 04.08.2013 (вс) | 9,89175 | 02.08.2013 (пт) |
| 05.08.2013 (пн) | 9,89175 | 02.08.2013 (пт) |
| 06.08.2013 (вт) | 9,88222 | 05.08.2013 (пн) |
| 07.08.2013 (ср) | 9,89248 | 06.08.2013 (вт) |
| 08.08.2013 (чт) | 9,91935 | 07.08.2013 (ср) |
| 09.08.2013 (пт) | 9,90025 | 08.08.2013 (чт) |
| 10.08.2013 (сб) | 9,90911 | 09.08.2013 (пт) |
| 11.08.2013 (вс) | 9,90911 | 09.08.2013 (пт) |
| 12.08.2013 (пн) | 9,90911 | 09.08.2013 (пт) |
| 13.08.2013 (вт) | 9,90067 | 12.08.2013 (пн) |
| 14.08.2013 (ср) | 9,95019 | 13.08.2013 (вт) |
| 15.08.2013 (чт) | 9,93239 | 14.08.2013 (ср) |
| 16.08.2013 (пт) | 9,88036 | 15.08.2013 (чт) |
| 17.08.2013 (сб) | 9,88955 | 16.08.2013 (пт) |
| 18.08.2013 (вс) | 9,88955 | 16.08.2013 (пт) |
| 19.08.2013 (пн) | 9,88955 | 16.08.2013 (пт) |
| 20.08.2013 (вт) | 9,86445 | 19.08.2013 (пн) |
| 21.08.2013 (ср) | 9,87096 | 20.08.2013 (вт) |
| 22.08.2013 (чт) | 9,91959 | 21.08.2013 (ср) |
| 23.08.2013 (пт) | 9,95794 | 22.08.2013 (чт) |
| 24.08.2013 (сб) | 9,94381 | 23.08.2013 (пт) |
| 25.08.2013 (вс) | 9,94381 | 23.08.2013 (пт) |
| 26.08.2013 (пн) | 9,94381 | 23.08.2013 (пт) |
| 27.08.2013 (вт) | 9,95271 | 26.08.2013 (пн) |
| 28.08.2013 (ср) | 9,98445 | 27.08.2013 (вт) |
| 29.08.2013 (чт) | 10,0005 | 28.08.2013 (ср) |
| 30.08.2013 (пт) | 9,90634 | 29.08.2013 (чт) |
| 31.08.2013 (сб) | 9,9101 | 30.08.2013 (пт) |
Сентябрь 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2013 (вс) | 9,9101 | 30.08.2013 (пт) |
| 02.09.2013 (пн) | 9,9101 | 30.08.2013 (пт) |
| 03.09.2013 (вт) | 9,93374 | 02.09.2013 (пн) |
| 04.09.2013 (ср) | 9,90775 | 03.09.2013 (вт) |
| 05.09.2013 (чт) | 9,94018 | 04.09.2013 (ср) |
| 06.09.2013 (пт) | 9,85686 | 05.09.2013 (чт) |
| 07.09.2013 (сб) | 9,81845 | 06.09.2013 (пт) |
| 08.09.2013 (вс) | 9,81845 | 06.09.2013 (пт) |
| 09.09.2013 (пн) | 9,81845 | 06.09.2013 (пт) |
| 10.09.2013 (вт) | 9,79608 | 09.09.2013 (пн) |
| 11.09.2013 (ср) | 9,79991 | 10.09.2013 (вт) |
| 12.09.2013 (чт) | 9,78912 | 11.09.2013 (ср) |
| 13.09.2013 (пт) | 9,70853 | 12.09.2013 (чт) |
| 14.09.2013 (сб) | 9,71502 | 13.09.2013 (пт) |
| 15.09.2013 (вс) | 9,71502 | 13.09.2013 (пт) |
| 16.09.2013 (пн) | 9,71502 | 13.09.2013 (пт) |
| 17.09.2013 (вт) | 9,67628 | 16.09.2013 (пн) |
| 18.09.2013 (ср) | 9,67341 | 17.09.2013 (вт) |
| 19.09.2013 (чт) | 9,60473 | 18.09.2013 (ср) |
| 20.09.2013 (пт) | 9,6159 | 19.09.2013 (чт) |
| 21.09.2013 (сб) | 9,63229 | 20.09.2013 (пт) |
| 22.09.2013 (вс) | 9,63229 | 20.09.2013 (пт) |
| 23.09.2013 (пн) | 9,63229 | 20.09.2013 (пт) |
| 24.09.2013 (вт) | 9,66139 | 23.09.2013 (пн) |
| 25.09.2013 (ср) | 9,62364 | 24.09.2013 (вт) |
| 26.09.2013 (чт) | 9,61934 | 25.09.2013 (ср) |
| 27.09.2013 (пт) | 9,7549 | 26.09.2013 (чт) |
| 28.09.2013 (сб) | 9,78257 | 27.09.2013 (пт) |
| 29.09.2013 (вс) | 9,78257 | 27.09.2013 (пт) |
| 30.09.2013 (пн) | 9,78257 | 27.09.2013 (пт) |
Октябрь 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2013 (вт) | 9,82485 | 30.09.2013 (пн) |
| 02.10.2013 (ср) | 9,8324 | 01.10.2013 (вт) |
| 03.10.2013 (чт) | 9,80239 | 02.10.2013 (ср) |
| 04.10.2013 (пт) | 9,83077 | 03.10.2013 (чт) |
| 05.10.2013 (сб) | 9,87374 | 04.10.2013 (пт) |
| 06.10.2013 (вс) | 9,87374 | 04.10.2013 (пт) |
| 07.10.2013 (пн) | 9,87374 | 04.10.2013 (пт) |
| 08.10.2013 (вт) | 9,8922 | 07.10.2013 (пн) |
| 09.10.2013 (ср) | 9,90445 | 08.10.2013 (вт) |
| 10.10.2013 (чт) | 9,83136 | 09.10.2013 (ср) |
| 11.10.2013 (пт) | 9,80527 | 10.10.2013 (чт) |
| 12.10.2013 (сб) | 9,79425 | 11.10.2013 (пт) |
| 13.10.2013 (вс) | 9,79425 | 11.10.2013 (пт) |
| 14.10.2013 (пн) | 9,79425 | 11.10.2013 (пт) |
| 15.10.2013 (вт) | 9,81246 | 14.10.2013 (пн) |
| 16.10.2013 (ср) | 9,81554 | 15.10.2013 (вт) |
| 17.10.2013 (чт) | 9,80846 | 16.10.2013 (ср) |
| 18.10.2013 (пт) | 9,81089 | 17.10.2013 (чт) |
| 19.10.2013 (сб) | 9,77891 | 18.10.2013 (пт) |
| 20.10.2013 (вс) | 9,77891 | 18.10.2013 (пт) |
| 21.10.2013 (пн) | 9,77891 | 18.10.2013 (пт) |
| 22.10.2013 (вт) | 9,80884 | 21.10.2013 (пн) |
| 23.10.2013 (ср) | 9,85697 | 22.10.2013 (вт) |
| 24.10.2013 (чт) | 9,84488 | 23.10.2013 (ср) |
| 25.10.2013 (пт) | 9,82401 | 24.10.2013 (чт) |
| 26.10.2013 (сб) | 9,82949 | 25.10.2013 (пт) |
| 27.10.2013 (вс) | 9,82949 | 25.10.2013 (пт) |
| 28.10.2013 (пн) | 9,82949 | 25.10.2013 (пт) |
| 29.10.2013 (вт) | 9,87579 | 28.10.2013 (пн) |
| 30.10.2013 (ср) | 9,92004 | 29.10.2013 (вт) |
| 31.10.2013 (чт) | 9,93687 | 30.10.2013 (ср) |
Ноябрь 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2013 (пт) | 9,91892 | 31.10.2013 (чт) |
| 02.11.2013 (сб) | 9,84092 | 01.11.2013 (пт) |
| 03.11.2013 (вс) | 9,84092 | 01.11.2013 (пт) |
| 04.11.2013 (пн) | 9,84092 | 01.11.2013 (пт) |
| 06.11.2013 (ср) | 9,83878 | 05.11.2013 (вт) |
| 07.11.2013 (чт) | 9,85756 | 06.11.2013 (ср) |
| 08.11.2013 (пт) | 9,87987 | 07.11.2013 (чт) |
| 09.11.2013 (сб) | 9,82845 | 08.11.2013 (пт) |
| 10.11.2013 (вс) | 9,82845 | 08.11.2013 (пт) |
| 11.11.2013 (пн) | 9,82845 | 08.11.2013 (пт) |
| 12.11.2013 (вт) | 9,83091 | 11.11.2013 (пн) |
| 13.11.2013 (ср) | 9,86102 | 12.11.2013 (вт) |
| 14.11.2013 (чт) | 9,89788 | 13.11.2013 (ср) |
| 15.11.2013 (пт) | 9,85837 | 14.11.2013 (чт) |
| 16.11.2013 (сб) | 9,87601 | 15.11.2013 (пт) |
| 17.11.2013 (вс) | 9,87601 | 15.11.2013 (пт) |
| 18.11.2013 (пн) | 9,87601 | 15.11.2013 (пт) |
| 19.11.2013 (вт) | 9,87441 | 18.11.2013 (пн) |
| 20.11.2013 (ср) | 9,89795 | 19.11.2013 (вт) |
| 21.11.2013 (чт) | 9,95673 | 20.11.2013 (ср) |
| 22.11.2013 (пт) | 9,9668 | 21.11.2013 (чт) |
| 23.11.2013 (сб) | 9,96532 | 22.11.2013 (пт) |
| 24.11.2013 (вс) | 9,96532 | 22.11.2013 (пт) |
| 25.11.2013 (пн) | 9,96532 | 22.11.2013 (пт) |
| 26.11.2013 (вт) | 9,97847 | 25.11.2013 (пн) |
| 27.11.2013 (ср) | 10,0551 | 26.11.2013 (вт) |
| 28.11.2013 (чт) | 10,0859 | 27.11.2013 (ср) |
| 29.11.2013 (пт) | 10,1328 | 28.11.2013 (чт) |
| 30.11.2013 (сб) | 10,1824 | 29.11.2013 (пт) |
Декабрь 2013 →
| Дата | Курс, RUB за 1 RON | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2013 (вс) | 10,1824 | 29.11.2013 (пт) |
| 02.12.2013 (пн) | 10,1824 | 29.11.2013 (пт) |
| 03.12.2013 (вт) | 10,1722 | 02.12.2013 (пн) |
| 04.12.2013 (ср) | 10,1397 | 03.12.2013 (вт) |
| 05.12.2013 (чт) | 10,1101 | 04.12.2013 (ср) |
| 06.12.2013 (пт) | 10,0994 | 05.12.2013 (чт) |
| 07.12.2013 (сб) | 10,0793 | 06.12.2013 (пт) |
| 08.12.2013 (вс) | 10,0793 | 06.12.2013 (пт) |
| 09.12.2013 (пн) | 10,0793 | 06.12.2013 (пт) |
| 10.12.2013 (вт) | 10,0741 | 09.12.2013 (пн) |
| 11.12.2013 (ср) | 10,1228 | 10.12.2013 (вт) |
| 12.12.2013 (чт) | 10,1264 | 11.12.2013 (ср) |
| 13.12.2013 (пт) | 10,1477 | 12.12.2013 (чт) |
| 14.12.2013 (сб) | 10,148 | 13.12.2013 (пт) |
| 15.12.2013 (вс) | 10,148 | 13.12.2013 (пт) |
| 16.12.2013 (пн) | 10,148 | 13.12.2013 (пт) |
| 17.12.2013 (вт) | 10,151 | 16.12.2013 (пн) |
| 18.12.2013 (ср) | 10,1487 | 17.12.2013 (вт) |
| 19.12.2013 (чт) | 10,1514 | 18.12.2013 (ср) |
| 20.12.2013 (пт) | 10,0674 | 19.12.2013 (чт) |
| 21.12.2013 (сб) | 10,0285 | 20.12.2013 (пт) |
| 22.12.2013 (вс) | 10,0285 | 20.12.2013 (пт) |
| 23.12.2013 (пн) | 10,0285 | 20.12.2013 (пт) |
| 24.12.2013 (вт) | 10,0748 | 23.12.2013 (пн) |
| 25.12.2013 (ср) | 9,97902 | 24.12.2013 (вт) |
| 26.12.2013 (чт) | 10,0192 | 25.12.2013 (ср) |
| 27.12.2013 (пт) | 10,0322 | 26.12.2013 (чт) |
| 28.12.2013 (сб) | 10,0779 | 27.12.2013 (пт) |
| 29.12.2013 (вс) | 10,0779 | 27.12.2013 (пт) |
| 30.12.2013 (пн) | 10,0779 | 27.12.2013 (пт) |
| 31.12.2013 (вт) | 10,0891 | 30.12.2013 (пн) |