Архив официальных курсов
История курса катарского риала к рублю (QAR/RUB)
в 2024 году
Курс Банка России за 2024 год. Опубликованных значений: 353.
Статистика за 2024 год
По 353 опубликованным значениям, с 01.01.2024 по 30.12.2024.
Изменение курса за период
+3,2944 RUB
+13,37% от первого значения
Минимум22,7001 RUB20.06.2024
Максимум30,1039 RUB29.11.2024
Средний курс25,4388 RUBПо опубликованным значениям
Последний официальный курс27,934 RUB30.12.2024 · за 1 QAR
График курса
Все опубликованные значения за год. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Таблица курса по дням за 2024 год
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2024 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2024 (пн) | 24,6396 | 29.12.2023 (пт) |
| 10.01.2024 (ср) | 24,8363 | 09.01.2024 (вт) |
| 11.01.2024 (чт) | 24,5588 | 10.01.2024 (ср) |
| 12.01.2024 (пт) | 24,3906 | 11.01.2024 (чт) |
| 13.01.2024 (сб) | 24,2122 | 12.01.2024 (пт) |
| 14.01.2024 (вс) | 24,2122 | 12.01.2024 (пт) |
| 15.01.2024 (пн) | 24,2122 | 12.01.2024 (пт) |
| 16.01.2024 (вт) | 24,0871 | 15.01.2024 (пн) |
| 17.01.2024 (ср) | 24,0785 | 16.01.2024 (вт) |
| 18.01.2024 (чт) | 24,2731 | 17.01.2024 (ср) |
| 19.01.2024 (пт) | 24,3574 | 18.01.2024 (чт) |
| 20.01.2024 (сб) | 24,3378 | 19.01.2024 (пт) |
| 21.01.2024 (вс) | 24,3378 | 19.01.2024 (пт) |
| 22.01.2024 (пн) | 24,3378 | 19.01.2024 (пт) |
| 23.01.2024 (вт) | 24,1682 | 22.01.2024 (пн) |
| 24.01.2024 (ср) | 24,1538 | 23.01.2024 (вт) |
| 25.01.2024 (чт) | 24,2535 | 24.01.2024 (ср) |
| 26.01.2024 (пт) | 24,3561 | 25.01.2024 (чт) |
| 27.01.2024 (сб) | 24,5923 | 26.01.2024 (пт) |
| 28.01.2024 (вс) | 24,5923 | 26.01.2024 (пт) |
| 29.01.2024 (пн) | 24,5923 | 26.01.2024 (пт) |
| 30.01.2024 (вт) | 24,6179 | 29.01.2024 (пн) |
| 31.01.2024 (ср) | 24,5299 | 30.01.2024 (вт) |
Февраль 2024 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2024 (чт) | 24,634 | 31.01.2024 (ср) |
| 02.02.2024 (пт) | 24,7884 | 01.02.2024 (чт) |
| 03.02.2024 (сб) | 24,9073 | 02.02.2024 (пт) |
| 04.02.2024 (вс) | 24,9073 | 02.02.2024 (пт) |
| 05.02.2024 (пн) | 24,9073 | 02.02.2024 (пт) |
| 06.02.2024 (вт) | 25,0669 | 05.02.2024 (пн) |
| 07.02.2024 (ср) | 24,9132 | 06.02.2024 (вт) |
| 08.02.2024 (чт) | 25,0416 | 07.02.2024 (ср) |
| 09.02.2024 (пт) | 25,0704 | 08.02.2024 (чт) |
| 10.02.2024 (сб) | 24,9698 | 09.02.2024 (пт) |
| 11.02.2024 (вс) | 24,9698 | 09.02.2024 (пт) |
| 12.02.2024 (пн) | 24,9698 | 09.02.2024 (пт) |
| 13.02.2024 (вт) | 25,0208 | 12.02.2024 (пн) |
| 14.02.2024 (ср) | 25,0565 | 13.02.2024 (вт) |
| 15.02.2024 (чт) | 25,1186 | 14.02.2024 (ср) |
| 16.02.2024 (пт) | 25,2263 | 15.02.2024 (чт) |
| 17.02.2024 (сб) | 25,4256 | 16.02.2024 (пт) |
| 18.02.2024 (вс) | 25,4256 | 16.02.2024 (пт) |
| 19.02.2024 (пн) | 25,4256 | 16.02.2024 (пт) |
| 20.02.2024 (вт) | 25,3874 | 19.02.2024 (пн) |
| 21.02.2024 (ср) | 25,3706 | 20.02.2024 (вт) |
| 22.02.2024 (чт) | 25,3952 | 21.02.2024 (ср) |
| 23.02.2024 (пт) | 25,4813 | 22.02.2024 (чт) |
| 24.02.2024 (сб) | 25,4813 | 22.02.2024 (чт) |
| 25.02.2024 (вс) | 25,4813 | 22.02.2024 (чт) |
| 26.02.2024 (пн) | 25,4813 | 22.02.2024 (чт) |
| 27.02.2024 (вт) | 25,4484 | 26.02.2024 (пн) |
| 28.02.2024 (ср) | 25,2864 | 27.02.2024 (вт) |
| 29.02.2024 (чт) | 25,2388 | 28.02.2024 (ср) |
Март 2024 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2024 (пт) | 24,9567 | 29.02.2024 (чт) |
| 02.03.2024 (сб) | 25,0916 | 01.03.2024 (пт) |
| 03.03.2024 (вс) | 25,0916 | 01.03.2024 (пт) |
| 04.03.2024 (пн) | 25,0916 | 01.03.2024 (пт) |
| 05.03.2024 (вт) | 25,0971 | 04.03.2024 (пн) |
| 06.03.2024 (ср) | 25,0441 | 05.03.2024 (вт) |
| 07.03.2024 (чт) | 24,819 | 06.03.2024 (ср) |
| 08.03.2024 (пт) | 24,9311 | 07.03.2024 (чт) |
| 09.03.2024 (сб) | 24,9311 | 07.03.2024 (чт) |
| 10.03.2024 (вс) | 24,9311 | 07.03.2024 (чт) |
| 11.03.2024 (пн) | 24,9311 | 07.03.2024 (чт) |
| 12.03.2024 (вт) | 24,897 | 11.03.2024 (пн) |
| 13.03.2024 (ср) | 24,9675 | 12.03.2024 (вт) |
| 14.03.2024 (чт) | 25,1497 | 13.03.2024 (ср) |
| 15.03.2024 (пт) | 25,1747 | 14.03.2024 (чт) |
| 16.03.2024 (сб) | 25,239 | 15.03.2024 (пт) |
| 17.03.2024 (вс) | 25,239 | 15.03.2024 (пт) |
| 18.03.2024 (пн) | 25,239 | 15.03.2024 (пт) |
| 19.03.2024 (вт) | 25,27 | 18.03.2024 (пн) |
| 20.03.2024 (ср) | 25,3363 | 19.03.2024 (вт) |
| 21.03.2024 (чт) | 25,4632 | 20.03.2024 (ср) |
| 22.03.2024 (пт) | 25,261 | 21.03.2024 (чт) |
| 23.03.2024 (сб) | 25,4428 | 22.03.2024 (пт) |
| 24.03.2024 (вс) | 25,4428 | 22.03.2024 (пт) |
| 25.03.2024 (пн) | 25,4428 | 22.03.2024 (пт) |
| 26.03.2024 (вт) | 25,4879 | 25.03.2024 (пн) |
| 27.03.2024 (ср) | 25,4326 | 26.03.2024 (вт) |
| 28.03.2024 (чт) | 25,4373 | 27.03.2024 (ср) |
| 29.03.2024 (пт) | 25,3469 | 28.03.2024 (чт) |
| 30.03.2024 (сб) | 25,3753 | 29.03.2024 (пт) |
| 31.03.2024 (вс) | 25,3753 | 29.03.2024 (пт) |
Апрель 2024 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2024 (пн) | 25,3753 | 29.03.2024 (пт) |
| 02.04.2024 (вт) | 25,3548 | 01.04.2024 (пн) |
| 03.04.2024 (ср) | 25,4191 | 02.04.2024 (вт) |
| 04.04.2024 (чт) | 25,3816 | 03.04.2024 (ср) |
| 05.04.2024 (пт) | 25,3587 | 04.04.2024 (чт) |
| 06.04.2024 (сб) | 25,3889 | 05.04.2024 (пт) |
| 07.04.2024 (вс) | 25,3889 | 05.04.2024 (пт) |
| 08.04.2024 (пн) | 25,3889 | 05.04.2024 (пт) |
| 09.04.2024 (вт) | 25,4343 | 08.04.2024 (пн) |
| 10.04.2024 (ср) | 25,4798 | 09.04.2024 (вт) |
| 11.04.2024 (чт) | 25,6098 | 10.04.2024 (ср) |
| 12.04.2024 (пт) | 25,7471 | 11.04.2024 (чт) |
| 13.04.2024 (сб) | 25,6709 | 12.04.2024 (пт) |
| 14.04.2024 (вс) | 25,6709 | 12.04.2024 (пт) |
| 15.04.2024 (пн) | 25,6709 | 12.04.2024 (пт) |
| 16.04.2024 (вт) | 25,7113 | 15.04.2024 (пн) |
| 17.04.2024 (ср) | 25,8446 | 16.04.2024 (вт) |
| 18.04.2024 (чт) | 25,9132 | 17.04.2024 (ср) |
| 19.04.2024 (пт) | 25,8495 | 18.04.2024 (чт) |
| 20.04.2024 (сб) | 25,6706 | 19.04.2024 (пт) |
| 21.04.2024 (вс) | 25,6706 | 19.04.2024 (пт) |
| 22.04.2024 (пн) | 25,6706 | 19.04.2024 (пт) |
| 23.04.2024 (вт) | 25,6187 | 22.04.2024 (пн) |
| 24.04.2024 (ср) | 25,6296 | 23.04.2024 (вт) |
| 25.04.2024 (чт) | 25,4137 | 24.04.2024 (ср) |
| 26.04.2024 (пт) | 25,3108 | 25.04.2024 (чт) |
| 27.04.2024 (сб) | 25,2784 | 26.04.2024 (пт) |
| 28.04.2024 (вс) | 25,214 | 26.04.2024 (пт) |
| 29.04.2024 (пн) | 25,214 | 26.04.2024 (пт) |
Май 2024 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 03.05.2024 (пт) | 25,2895 | 02.05.2024 (чт) |
| 04.05.2024 (сб) | 25,1901 | 03.05.2024 (пт) |
| 05.05.2024 (вс) | 25,1901 | 03.05.2024 (пт) |
| 06.05.2024 (пн) | 25,1901 | 03.05.2024 (пт) |
| 07.05.2024 (вт) | 25,0858 | 06.05.2024 (пн) |
| 08.05.2024 (ср) | 25,0338 | 07.05.2024 (вт) |
| 09.05.2024 (чт) | 25,2263 | 08.05.2024 (ср) |
| 10.05.2024 (пт) | 25,2263 | 08.05.2024 (ср) |
| 11.05.2024 (сб) | 25,2263 | 08.05.2024 (ср) |
| 12.05.2024 (вс) | 25,2263 | 08.05.2024 (ср) |
| 13.05.2024 (пн) | 25,2263 | 08.05.2024 (ср) |
| 14.05.2024 (вт) | 25,1739 | 13.05.2024 (пн) |
| 15.05.2024 (ср) | 25,0987 | 14.05.2024 (вт) |
| 16.05.2024 (чт) | 25,0707 | 15.05.2024 (ср) |
| 17.05.2024 (пт) | 24,9791 | 16.05.2024 (чт) |
| 18.05.2024 (сб) | 24,9965 | 17.05.2024 (пт) |
| 19.05.2024 (вс) | 24,9965 | 17.05.2024 (пт) |
| 20.05.2024 (пн) | 24,9965 | 17.05.2024 (пт) |
| 21.05.2024 (вт) | 24,9049 | 20.05.2024 (пн) |
| 22.05.2024 (ср) | 24,8374 | 21.05.2024 (вт) |
| 23.05.2024 (чт) | 24,7771 | 22.05.2024 (ср) |
| 24.05.2024 (пт) | 24,7936 | 23.05.2024 (чт) |
| 25.05.2024 (сб) | 24,6436 | 24.05.2024 (пт) |
| 26.05.2024 (вс) | 24,6436 | 24.05.2024 (пт) |
| 27.05.2024 (пн) | 24,6436 | 24.05.2024 (пт) |
| 28.05.2024 (вт) | 24,3641 | 27.05.2024 (пн) |
| 29.05.2024 (ср) | 24,296 | 28.05.2024 (вт) |
| 30.05.2024 (чт) | 24,5217 | 29.05.2024 (ср) |
| 31.05.2024 (пт) | 24,6667 | 30.05.2024 (чт) |
Июнь 2024 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2024 (сб) | 24,7779 | 31.05.2024 (пт) |
| 02.06.2024 (вс) | 24,7779 | 31.05.2024 (пт) |
| 03.06.2024 (пн) | 24,7779 | 31.05.2024 (пт) |
| 04.06.2024 (вт) | 24,5537 | 03.06.2024 (пн) |
| 05.06.2024 (ср) | 24,3839 | 04.06.2024 (вт) |
| 06.06.2024 (чт) | 24,3801 | 05.06.2024 (ср) |
| 07.06.2024 (пт) | 24,3847 | 06.06.2024 (чт) |
| 08.06.2024 (сб) | 24,3848 | 07.06.2024 (пт) |
| 09.06.2024 (вс) | 24,3848 | 07.06.2024 (пт) |
| 10.06.2024 (пн) | 24,3848 | 07.06.2024 (пт) |
| 11.06.2024 (вт) | 24,449 | 10.06.2024 (пн) |
| 12.06.2024 (ср) | 24,4564 | 11.06.2024 (вт) |
| 13.06.2024 (чт) | 24,4564 | 11.06.2024 (вт) |
| 14.06.2024 (пт) | 24,233 | 13.06.2024 (чт) |
| 15.06.2024 (сб) | 24,4686 | 14.06.2024 (пт) |
| 16.06.2024 (вс) | 24,4686 | 14.06.2024 (пт) |
| 17.06.2024 (пн) | 24,4686 | 14.06.2024 (пт) |
| 18.06.2024 (вт) | 24,4643 | 17.06.2024 (пн) |
| 19.06.2024 (ср) | 23,9108 | 18.06.2024 (вт) |
| 20.06.2024 (чт) | 22,7001 | 19.06.2024 (ср) |
| 21.06.2024 (пт) | 23,4664 | 20.06.2024 (чт) |
| 22.06.2024 (сб) | 24,1647 | 21.06.2024 (пт) |
| 23.06.2024 (вс) | 24,1647 | 21.06.2024 (пт) |
| 24.06.2024 (пн) | 24,1647 | 21.06.2024 (пт) |
| 25.06.2024 (вт) | 24,0036 | 24.06.2024 (пн) |
| 26.06.2024 (ср) | 23,9772 | 25.06.2024 (вт) |
| 27.06.2024 (чт) | 24,1226 | 26.06.2024 (ср) |
| 28.06.2024 (пт) | 23,3418 | 27.06.2024 (чт) |
| 29.06.2024 (сб) | 23,5571 | 28.06.2024 (пт) |
| 30.06.2024 (вс) | 23,5571 | 28.06.2024 (пт) |
Июль 2024 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2024 (пн) | 23,5571 | 28.06.2024 (пт) |
| 02.07.2024 (вт) | 23,9827 | 01.07.2024 (пн) |
| 03.07.2024 (ср) | 24,1737 | 02.07.2024 (вт) |
| 04.07.2024 (чт) | 24,1623 | 03.07.2024 (ср) |
| 05.07.2024 (пт) | 24,2089 | 04.07.2024 (чт) |
| 06.07.2024 (сб) | 24,2129 | 05.07.2024 (пт) |
| 07.07.2024 (вс) | 24,2129 | 05.07.2024 (пт) |
| 08.07.2024 (пн) | 24,2129 | 05.07.2024 (пт) |
| 09.07.2024 (вт) | 24,2222 | 08.07.2024 (пн) |
| 10.07.2024 (ср) | 24,1767 | 09.07.2024 (вт) |
| 11.07.2024 (чт) | 24,136 | 10.07.2024 (ср) |
| 12.07.2024 (пт) | 24,1725 | 11.07.2024 (чт) |
| 13.07.2024 (сб) | 24,1051 | 12.07.2024 (пт) |
| 14.07.2024 (вс) | 24,1051 | 12.07.2024 (пт) |
| 15.07.2024 (пн) | 24,1051 | 12.07.2024 (пт) |
| 16.07.2024 (вт) | 24,123 | 15.07.2024 (пн) |
| 17.07.2024 (ср) | 24,2534 | 16.07.2024 (вт) |
| 18.07.2024 (чт) | 24,1998 | 17.07.2024 (ср) |
| 19.07.2024 (пт) | 24,1416 | 18.07.2024 (чт) |
| 20.07.2024 (сб) | 24,1815 | 19.07.2024 (пт) |
| 21.07.2024 (вс) | 24,1815 | 19.07.2024 (пт) |
| 22.07.2024 (пн) | 24,1815 | 19.07.2024 (пт) |
| 23.07.2024 (вт) | 24,1155 | 22.07.2024 (пн) |
| 24.07.2024 (ср) | 23,9832 | 23.07.2024 (вт) |
| 25.07.2024 (чт) | 23,7775 | 24.07.2024 (ср) |
| 26.07.2024 (пт) | 23,4643 | 25.07.2024 (чт) |
| 27.07.2024 (сб) | 23,5069 | 26.07.2024 (пт) |
| 28.07.2024 (вс) | 23,5069 | 26.07.2024 (пт) |
| 29.07.2024 (пн) | 23,5069 | 26.07.2024 (пт) |
| 30.07.2024 (вт) | 23,779 | 29.07.2024 (пн) |
| 31.07.2024 (ср) | 23,717 | 30.07.2024 (вт) |
Август 2024 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2024 (чт) | 23,6563 | 31.07.2024 (ср) |
| 02.08.2024 (пт) | 23,5668 | 01.08.2024 (чт) |
| 03.08.2024 (сб) | 23,5446 | 02.08.2024 (пт) |
| 04.08.2024 (вс) | 23,5446 | 02.08.2024 (пт) |
| 05.08.2024 (пн) | 23,5446 | 02.08.2024 (пт) |
| 06.08.2024 (вт) | 23,3371 | 05.08.2024 (пн) |
| 07.08.2024 (ср) | 23,3969 | 06.08.2024 (вт) |
| 08.08.2024 (чт) | 23,6138 | 07.08.2024 (ср) |
| 09.08.2024 (пт) | 23,7808 | 08.08.2024 (чт) |
| 10.08.2024 (сб) | 24,1736 | 09.08.2024 (пт) |
| 11.08.2024 (вс) | 24,1736 | 09.08.2024 (пт) |
| 12.08.2024 (пн) | 24,1736 | 09.08.2024 (пт) |
| 13.08.2024 (вт) | 24,7109 | 12.08.2024 (пн) |
| 14.08.2024 (ср) | 25,4558 | 13.08.2024 (вт) |
| 15.08.2024 (чт) | 24,7268 | 14.08.2024 (ср) |
| 16.08.2024 (пт) | 24,3945 | 15.08.2024 (чт) |
| 17.08.2024 (сб) | 24,4248 | 16.08.2024 (пт) |
| 18.08.2024 (вс) | 24,4248 | 16.08.2024 (пт) |
| 19.08.2024 (пн) | 24,4248 | 16.08.2024 (пт) |
| 20.08.2024 (вт) | 24,5997 | 19.08.2024 (пн) |
| 21.08.2024 (ср) | 24,916 | 20.08.2024 (вт) |
| 22.08.2024 (чт) | 25,1885 | 21.08.2024 (ср) |
| 23.08.2024 (пт) | 25,0791 | 22.08.2024 (чт) |
| 24.08.2024 (сб) | 25,1652 | 23.08.2024 (пт) |
| 25.08.2024 (вс) | 25,1652 | 23.08.2024 (пт) |
| 26.08.2024 (пн) | 25,1652 | 23.08.2024 (пт) |
| 27.08.2024 (вт) | 25,2128 | 26.08.2024 (пн) |
| 28.08.2024 (ср) | 25,1321 | 27.08.2024 (вт) |
| 29.08.2024 (чт) | 25,1222 | 28.08.2024 (ср) |
| 30.08.2024 (пт) | 25,1249 | 29.08.2024 (чт) |
| 31.08.2024 (сб) | 25,0513 | 30.08.2024 (пт) |
Сентябрь 2024 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2024 (вс) | 25,0513 | 30.08.2024 (пт) |
| 02.09.2024 (пн) | 25,0513 | 30.08.2024 (пт) |
| 03.09.2024 (вт) | 24,7256 | 02.09.2024 (пн) |
| 04.09.2024 (ср) | 24,3439 | 03.09.2024 (вт) |
| 05.09.2024 (чт) | 24,431 | 04.09.2024 (ср) |
| 06.09.2024 (пт) | 24,6441 | 05.09.2024 (чт) |
| 07.09.2024 (сб) | 24,6765 | 06.09.2024 (пт) |
| 08.09.2024 (вс) | 24,6765 | 06.09.2024 (пт) |
| 09.09.2024 (пн) | 24,6765 | 06.09.2024 (пт) |
| 10.09.2024 (вт) | 24,8311 | 09.09.2024 (пн) |
| 11.09.2024 (ср) | 25,031 | 10.09.2024 (вт) |
| 12.09.2024 (чт) | 25,0729 | 11.09.2024 (ср) |
| 13.09.2024 (пт) | 25,0301 | 12.09.2024 (чт) |
| 14.09.2024 (сб) | 24,982 | 13.09.2024 (пт) |
| 15.09.2024 (вс) | 24,982 | 13.09.2024 (пт) |
| 16.09.2024 (пн) | 24,982 | 13.09.2024 (пт) |
| 17.09.2024 (вт) | 25,0391 | 16.09.2024 (пн) |
| 18.09.2024 (ср) | 25,1179 | 17.09.2024 (вт) |
| 19.09.2024 (чт) | 25,1844 | 18.09.2024 (ср) |
| 20.09.2024 (пт) | 25,466 | 19.09.2024 (чт) |
| 21.09.2024 (сб) | 25,4354 | 20.09.2024 (пт) |
| 22.09.2024 (вс) | 25,4354 | 20.09.2024 (пт) |
| 23.09.2024 (пн) | 25,4354 | 20.09.2024 (пт) |
| 24.09.2024 (вт) | 25,5275 | 23.09.2024 (пн) |
| 25.09.2024 (ср) | 25,5116 | 24.09.2024 (вт) |
| 26.09.2024 (чт) | 25,3813 | 25.09.2024 (ср) |
| 27.09.2024 (пт) | 25,3866 | 26.09.2024 (чт) |
| 28.09.2024 (сб) | 25,4705 | 27.09.2024 (пт) |
| 29.09.2024 (вс) | 25,4705 | 27.09.2024 (пт) |
| 30.09.2024 (пн) | 25,4705 | 27.09.2024 (пт) |
Октябрь 2024 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2024 (вт) | 25,6105 | 30.09.2024 (пн) |
| 02.10.2024 (ср) | 25,6478 | 01.10.2024 (вт) |
| 03.10.2024 (чт) | 25,963 | 02.10.2024 (ср) |
| 04.10.2024 (пт) | 26,1061 | 03.10.2024 (чт) |
| 05.10.2024 (сб) | 26,0632 | 04.10.2024 (пт) |
| 06.10.2024 (вс) | 26,0632 | 04.10.2024 (пт) |
| 07.10.2024 (пн) | 26,0632 | 04.10.2024 (пт) |
| 08.10.2024 (вт) | 26,3915 | 07.10.2024 (пн) |
| 09.10.2024 (ср) | 26,4033 | 08.10.2024 (вт) |
| 10.10.2024 (чт) | 26,6341 | 09.10.2024 (ср) |
| 11.10.2024 (пт) | 26,7141 | 10.10.2024 (чт) |
| 12.10.2024 (сб) | 26,3925 | 11.10.2024 (пт) |
| 13.10.2024 (вс) | 26,3925 | 11.10.2024 (пт) |
| 14.10.2024 (пн) | 26,3925 | 11.10.2024 (пт) |
| 15.10.2024 (вт) | 26,4017 | 14.10.2024 (пн) |
| 16.10.2024 (ср) | 26,6517 | 15.10.2024 (вт) |
| 17.10.2024 (чт) | 26,7189 | 16.10.2024 (ср) |
| 18.10.2024 (пт) | 26,6893 | 17.10.2024 (чт) |
| 19.10.2024 (сб) | 26,4882 | 18.10.2024 (пт) |
| 20.10.2024 (вс) | 26,4882 | 18.10.2024 (пт) |
| 21.10.2024 (пн) | 26,4882 | 18.10.2024 (пт) |
| 22.10.2024 (вт) | 26,399 | 21.10.2024 (пн) |
| 23.10.2024 (ср) | 26,5362 | 22.10.2024 (вт) |
| 24.10.2024 (чт) | 26,5489 | 23.10.2024 (ср) |
| 25.10.2024 (пт) | 26,577 | 24.10.2024 (чт) |
| 26.10.2024 (сб) | 26,5565 | 25.10.2024 (пт) |
| 27.10.2024 (вс) | 26,5565 | 25.10.2024 (пт) |
| 28.10.2024 (пн) | 26,5565 | 25.10.2024 (пт) |
| 29.10.2024 (вт) | 26,7115 | 28.10.2024 (пн) |
| 30.10.2024 (ср) | 26,7379 | 29.10.2024 (вт) |
| 31.10.2024 (чт) | 26,6629 | 30.10.2024 (ср) |
Ноябрь 2024 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2024 (пт) | 26,6546 | 31.10.2024 (чт) |
| 02.11.2024 (сб) | 26,7693 | 01.11.2024 (пт) |
| 03.11.2024 (вс) | 26,7994 | 01.11.2024 (пт) |
| 04.11.2024 (пн) | 26,7994 | 01.11.2024 (пт) |
| 06.11.2024 (ср) | 26,9385 | 05.11.2024 (вт) |
| 07.11.2024 (чт) | 26,9845 | 06.11.2024 (ср) |
| 08.11.2024 (пт) | 26,943 | 07.11.2024 (чт) |
| 09.11.2024 (сб) | 26,8773 | 08.11.2024 (пт) |
| 10.11.2024 (вс) | 26,8773 | 08.11.2024 (пт) |
| 11.11.2024 (пн) | 26,8773 | 08.11.2024 (пт) |
| 12.11.2024 (вт) | 26,9107 | 11.11.2024 (пн) |
| 13.11.2024 (ср) | 26,911 | 12.11.2024 (вт) |
| 14.11.2024 (чт) | 27,0235 | 13.11.2024 (ср) |
| 15.11.2024 (пт) | 27,2027 | 14.11.2024 (чт) |
| 16.11.2024 (сб) | 27,4717 | 15.11.2024 (пт) |
| 17.11.2024 (вс) | 27,4717 | 15.11.2024 (пт) |
| 18.11.2024 (пн) | 27,4717 | 15.11.2024 (пт) |
| 19.11.2024 (вт) | 27,4569 | 18.11.2024 (пн) |
| 20.11.2024 (ср) | 27,4821 | 19.11.2024 (вт) |
| 21.11.2024 (чт) | 27,5327 | 20.11.2024 (ср) |
| 22.11.2024 (пт) | 27,6593 | 21.11.2024 (чт) |
| 23.11.2024 (сб) | 28,1802 | 22.11.2024 (пт) |
| 24.11.2024 (вс) | 28,1802 | 22.11.2024 (пт) |
| 25.11.2024 (пн) | 28,1802 | 22.11.2024 (пт) |
| 26.11.2024 (вт) | 28,514 | 25.11.2024 (пн) |
| 27.11.2024 (ср) | 28,8627 | 26.11.2024 (вт) |
| 28.11.2024 (чт) | 29,6732 | 27.11.2024 (ср) |
| 29.11.2024 (пт) | 30,1039 | 28.11.2024 (чт) |
| 30.11.2024 (сб) | 29,5991 | 29.11.2024 (пт) |
Декабрь 2024 →
| Дата | Курс | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2024 (вс) | 29,5991 | 29.11.2024 (пт) |
| 02.12.2024 (пн) | 29,5991 | 29.11.2024 (пт) |
| 03.12.2024 (вт) | 29,4439 | 02.12.2024 (пн) |
| 04.12.2024 (ср) | 29,1725 | 03.12.2024 (вт) |
| 05.12.2024 (чт) | 28,6363 | 04.12.2024 (ср) |
| 06.12.2024 (пт) | 28,4021 | 05.12.2024 (чт) |
| 07.12.2024 (сб) | 27,3136 | 06.12.2024 (пт) |
| 08.12.2024 (вс) | 27,3136 | 06.12.2024 (пт) |
| 09.12.2024 (пн) | 27,3136 | 06.12.2024 (пт) |
| 10.12.2024 (вт) | 27,3011 | 09.12.2024 (пн) |
| 11.12.2024 (ср) | 27,4814 | 10.12.2024 (вт) |
| 12.12.2024 (чт) | 28,3711 | 11.12.2024 (ср) |
| 13.12.2024 (пт) | 28,5577 | 12.12.2024 (чт) |
| 14.12.2024 (сб) | 28,415 | 13.12.2024 (пт) |
| 15.12.2024 (вс) | 28,415 | 13.12.2024 (пт) |
| 16.12.2024 (пн) | 28,415 | 13.12.2024 (пт) |
| 17.12.2024 (вт) | 28,2727 | 16.12.2024 (пн) |
| 18.12.2024 (ср) | 28,2961 | 17.12.2024 (вт) |
| 19.12.2024 (чт) | 28,2352 | 18.12.2024 (ср) |
| 20.12.2024 (пт) | 28,4123 | 19.12.2024 (чт) |
| 21.12.2024 (сб) | 28,1164 | 20.12.2024 (пт) |
| 22.12.2024 (вс) | 28,1164 | 20.12.2024 (пт) |
| 23.12.2024 (пн) | 28,1164 | 20.12.2024 (пт) |
| 24.12.2024 (вт) | 27,916 | 23.12.2024 (пн) |
| 25.12.2024 (ср) | 27,4376 | 24.12.2024 (вт) |
| 26.12.2024 (чт) | 27,3661 | 25.12.2024 (ср) |
| 27.12.2024 (пт) | 27,2609 | 26.12.2024 (чт) |
| 28.12.2024 (сб) | 27,6176 | 27.12.2024 (пт) |
| 29.12.2024 (вс) | 27,934 | 27.12.2024 (пт) |
| 30.12.2024 (пн) | 27,934 | 27.12.2024 (пт) |