Архив официальных курсов
История курса польского злотого к рублю (PLN/RUB)
в 2017 году
Сколько стоил польский злотый в 2017 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 PLN (PLN/RUB).
Статистика за 2017 год
С 01.01.2017 по 31.12.2017 курс изменился с 14,4445 до 16,5110 RUB за 1 PLN.
Дат с курсом: 353 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2017 году
Изменение курса в 2017 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс польского злотого к рублю в 2017 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 14,5631 | 14,4040 | 14,8548 | 14,4445 | 14,8548 |
| Февраль | 14,4264 | 13,9242 | 15,0571 | 14,8692 | 14,2038 |
| Март | 14,4486 | 14,2215 | 14,5464 | 14,2215 | 14,3197 |
| Апрель | 14,2572 | 14,0487 | 14,7188 | 14,1805 | 14,7188 |
| МайНеполный месяц | 15,0017 | 14,6984 | 15,2566 | 14,7188 | 15,0527 |
| ИюньНеполный месяц | 15,4203 | 15,1827 | 16,0187 | 15,1908 | 15,9256 |
| Июль | 16,2050 | 15,8563 | 16,3913 | 16,0179 | 16,3770 |
| Август | 16,5036 | 16,2466 | 16,9034 | 16,5482 | 16,4562 |
| Сентябрь | 16,1203 | 15,8225 | 16,3316 | 16,3316 | 15,8911 |
| Октябрь | 15,8993 | 15,6990 | 16,0702 | 15,8911 | 15,8578 |
| НоябрьНеполный месяц | 16,3551 | 15,9441 | 16,7871 | 15,9441 | 16,4922 |
| Декабрь | 16,5091 | 16,2853 | 16,6510 | 16,5498 | 16,5110 |
Таблица курса польского злотого к рублю (PLN/RUB)
за 2017 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2017 (вс) | 14,4445 | 30.12.2016 (пт) |
| 02.01.2017 (пн) | 14,4445 | 30.12.2016 (пт) |
| 10.01.2017 (вт) | 14,4666 | 09.01.2017 (пн) |
| 11.01.2017 (ср) | 14,5123 | 10.01.2017 (вт) |
| 12.01.2017 (чт) | 14,5272 | 11.01.2017 (ср) |
| 13.01.2017 (пт) | 14,4704 | 12.01.2017 (чт) |
| 14.01.2017 (сб) | 14,4337 | 13.01.2017 (пт) |
| 15.01.2017 (вс) | 14,4337 | 13.01.2017 (пт) |
| 16.01.2017 (пн) | 14,4337 | 13.01.2017 (пт) |
| 17.01.2017 (вт) | 14,404 | 16.01.2017 (пн) |
| 18.01.2017 (ср) | 14,467 | 17.01.2017 (вт) |
| 19.01.2017 (чт) | 14,5142 | 18.01.2017 (ср) |
| 20.01.2017 (пт) | 14,4768 | 19.01.2017 (чт) |
| 21.01.2017 (сб) | 14,5724 | 20.01.2017 (пт) |
| 22.01.2017 (вс) | 14,5724 | 20.01.2017 (пт) |
| 23.01.2017 (пн) | 14,5724 | 20.01.2017 (пт) |
| 24.01.2017 (вт) | 14,6092 | 23.01.2017 (пн) |
| 25.01.2017 (ср) | 14,5653 | 24.01.2017 (вт) |
| 26.01.2017 (чт) | 14,5368 | 25.01.2017 (ср) |
| 27.01.2017 (пт) | 14,7158 | 26.01.2017 (чт) |
| 28.01.2017 (сб) | 14,8286 | 27.01.2017 (пт) |
| 29.01.2017 (вс) | 14,8286 | 27.01.2017 (пт) |
| 30.01.2017 (пн) | 14,8286 | 27.01.2017 (пт) |
| 31.01.2017 (вт) | 14,8548 | 30.01.2017 (пн) |
Февраль 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2017 (ср) | 14,8692 | 31.01.2017 (вт) |
| 02.02.2017 (чт) | 15,0571 | 01.02.2017 (ср) |
| 03.02.2017 (пт) | 15,0239 | 02.02.2017 (чт) |
| 04.02.2017 (сб) | 14,7903 | 03.02.2017 (пт) |
| 05.02.2017 (вс) | 14,7903 | 03.02.2017 (пт) |
| 06.02.2017 (пн) | 14,7903 | 03.02.2017 (пт) |
| 07.02.2017 (вт) | 14,6733 | 06.02.2017 (пн) |
| 08.02.2017 (ср) | 14,7769 | 07.02.2017 (вт) |
| 09.02.2017 (чт) | 14,7313 | 08.02.2017 (ср) |
| 10.02.2017 (пт) | 14,6152 | 09.02.2017 (чт) |
| 11.02.2017 (сб) | 14,5452 | 10.02.2017 (пт) |
| 12.02.2017 (вс) | 14,5452 | 10.02.2017 (пт) |
| 13.02.2017 (пн) | 14,5452 | 10.02.2017 (пт) |
| 14.02.2017 (вт) | 14,3757 | 13.02.2017 (пн) |
| 15.02.2017 (ср) | 14,2189 | 14.02.2017 (вт) |
| 16.02.2017 (чт) | 13,9242 | 15.02.2017 (ср) |
| 17.02.2017 (пт) | 14,0835 | 16.02.2017 (чт) |
| 18.02.2017 (сб) | 14,2184 | 17.02.2017 (пт) |
| 19.02.2017 (вс) | 14,2184 | 17.02.2017 (пт) |
| 20.02.2017 (пн) | 14,2184 | 17.02.2017 (пт) |
| 21.02.2017 (вт) | 14,2611 | 20.02.2017 (пн) |
| 22.02.2017 (ср) | 14,1659 | 21.02.2017 (вт) |
| 23.02.2017 (чт) | 14,0597 | 22.02.2017 (ср) |
| 24.02.2017 (пт) | 14,0597 | 22.02.2017 (ср) |
| 25.02.2017 (сб) | 14,0597 | 22.02.2017 (ср) |
| 26.02.2017 (вс) | 14,0597 | 22.02.2017 (ср) |
| 27.02.2017 (пн) | 14,0597 | 22.02.2017 (ср) |
| 28.02.2017 (вт) | 14,2038 | 27.02.2017 (пн) |
Март 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2017 (ср) | 14,2215 | 28.02.2017 (вт) |
| 02.03.2017 (чт) | 14,3138 | 01.03.2017 (ср) |
| 03.03.2017 (пт) | 14,347 | 02.03.2017 (чт) |
| 04.03.2017 (сб) | 14,3957 | 03.03.2017 (пт) |
| 05.03.2017 (вс) | 14,3957 | 03.03.2017 (пт) |
| 06.03.2017 (пн) | 14,3957 | 03.03.2017 (пт) |
| 07.03.2017 (вт) | 14,3999 | 06.03.2017 (пн) |
| 08.03.2017 (ср) | 14,3121 | 07.03.2017 (вт) |
| 09.03.2017 (чт) | 14,3121 | 07.03.2017 (вт) |
| 10.03.2017 (пт) | 14,3889 | 09.03.2017 (чт) |
| 11.03.2017 (сб) | 14,5251 | 10.03.2017 (пт) |
| 12.03.2017 (вс) | 14,5251 | 10.03.2017 (пт) |
| 13.03.2017 (пн) | 14,5251 | 10.03.2017 (пт) |
| 14.03.2017 (вт) | 14,5464 | 13.03.2017 (пн) |
| 15.03.2017 (ср) | 14,4786 | 14.03.2017 (вт) |
| 16.03.2017 (чт) | 14,5419 | 15.03.2017 (ср) |
| 17.03.2017 (пт) | 14,4834 | 16.03.2017 (чт) |
| 18.03.2017 (сб) | 14,4905 | 17.03.2017 (пт) |
| 19.03.2017 (вс) | 14,4905 | 17.03.2017 (пт) |
| 20.03.2017 (пн) | 14,4905 | 17.03.2017 (пт) |
| 21.03.2017 (вт) | 14,3841 | 20.03.2017 (пн) |
| 22.03.2017 (ср) | 14,4573 | 21.03.2017 (вт) |
| 23.03.2017 (чт) | 14,5355 | 22.03.2017 (ср) |
| 24.03.2017 (пт) | 14,4985 | 23.03.2017 (чт) |
| 25.03.2017 (сб) | 14,5166 | 24.03.2017 (пт) |
| 26.03.2017 (вс) | 14,5166 | 24.03.2017 (пт) |
| 27.03.2017 (пн) | 14,5166 | 24.03.2017 (пт) |
| 28.03.2017 (вт) | 14,5371 | 27.03.2017 (пн) |
| 29.03.2017 (ср) | 14,5342 | 28.03.2017 (вт) |
| 30.03.2017 (чт) | 14,5096 | 29.03.2017 (ср) |
| 31.03.2017 (пт) | 14,3197 | 30.03.2017 (чт) |
Апрель 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2017 (сб) | 14,1805 | 31.03.2017 (пт) |
| 02.04.2017 (вс) | 14,1805 | 31.03.2017 (пт) |
| 03.04.2017 (пн) | 14,1805 | 31.03.2017 (пт) |
| 04.04.2017 (вт) | 14,1849 | 03.04.2017 (пн) |
| 05.04.2017 (ср) | 14,1821 | 04.04.2017 (вт) |
| 06.04.2017 (чт) | 14,0487 | 05.04.2017 (ср) |
| 07.04.2017 (пт) | 14,1883 | 06.04.2017 (чт) |
| 08.04.2017 (сб) | 14,3181 | 07.04.2017 (пт) |
| 09.04.2017 (вс) | 14,3181 | 07.04.2017 (пт) |
| 10.04.2017 (пн) | 14,3181 | 07.04.2017 (пт) |
| 11.04.2017 (вт) | 14,3553 | 10.04.2017 (пн) |
| 12.04.2017 (ср) | 14,2317 | 11.04.2017 (вт) |
| 13.04.2017 (чт) | 14,1786 | 12.04.2017 (ср) |
| 14.04.2017 (пт) | 14,2148 | 13.04.2017 (чт) |
| 15.04.2017 (сб) | 14,1039 | 14.04.2017 (пт) |
| 16.04.2017 (вс) | 14,1039 | 14.04.2017 (пт) |
| 17.04.2017 (пн) | 14,1039 | 14.04.2017 (пт) |
| 18.04.2017 (вт) | 14,0989 | 17.04.2017 (пн) |
| 19.04.2017 (ср) | 14,051 | 18.04.2017 (вт) |
| 20.04.2017 (чт) | 14,1946 | 19.04.2017 (ср) |
| 21.04.2017 (пт) | 14,2495 | 20.04.2017 (чт) |
| 22.04.2017 (сб) | 14,118 | 21.04.2017 (пт) |
| 23.04.2017 (вс) | 14,118 | 21.04.2017 (пт) |
| 24.04.2017 (пн) | 14,118 | 21.04.2017 (пт) |
| 25.04.2017 (вт) | 14,3499 | 24.04.2017 (пн) |
| 26.04.2017 (ср) | 14,348 | 25.04.2017 (вт) |
| 27.04.2017 (чт) | 14,5377 | 26.04.2017 (ср) |
| 28.04.2017 (пт) | 14,7029 | 27.04.2017 (чт) |
| 29.04.2017 (сб) | 14,7188 | 28.04.2017 (пт) |
| 30.04.2017 (вс) | 14,7188 | 28.04.2017 (пт) |
Май 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2017 (пн) | 14,7188 | 28.04.2017 (пт) |
| 03.05.2017 (ср) | 14,7181 | 02.05.2017 (вт) |
| 04.05.2017 (чт) | 14,8039 | 03.05.2017 (ср) |
| 05.05.2017 (пт) | 14,9056 | 04.05.2017 (чт) |
| 06.05.2017 (сб) | 15,2087 | 05.05.2017 (пт) |
| 07.05.2017 (вс) | 15,2087 | 05.05.2017 (пт) |
| 08.05.2017 (пн) | 15,2087 | 05.05.2017 (пт) |
| 11.05.2017 (чт) | 14,9867 | 10.05.2017 (ср) |
| 12.05.2017 (пт) | 14,7499 | 11.05.2017 (чт) |
| 13.05.2017 (сб) | 14,7174 | 12.05.2017 (пт) |
| 14.05.2017 (вс) | 14,7174 | 12.05.2017 (пт) |
| 15.05.2017 (пн) | 14,7174 | 12.05.2017 (пт) |
| 16.05.2017 (вт) | 14,6984 | 15.05.2017 (пн) |
| 17.05.2017 (ср) | 14,8225 | 16.05.2017 (вт) |
| 18.05.2017 (чт) | 15,0181 | 17.05.2017 (ср) |
| 19.05.2017 (пт) | 15,1615 | 18.05.2017 (чт) |
| 20.05.2017 (сб) | 15,1394 | 19.05.2017 (пт) |
| 21.05.2017 (вс) | 15,1394 | 19.05.2017 (пт) |
| 22.05.2017 (пн) | 15,1394 | 19.05.2017 (пт) |
| 23.05.2017 (вт) | 15,0459 | 22.05.2017 (пн) |
| 24.05.2017 (ср) | 15,1509 | 23.05.2017 (вт) |
| 25.05.2017 (чт) | 15,0045 | 24.05.2017 (ср) |
| 26.05.2017 (пт) | 15,088 | 25.05.2017 (чт) |
| 27.05.2017 (сб) | 15,2566 | 26.05.2017 (пт) |
| 28.05.2017 (вс) | 15,2566 | 26.05.2017 (пт) |
| 29.05.2017 (пн) | 15,2566 | 26.05.2017 (пт) |
| 30.05.2017 (вт) | 15,1572 | 29.05.2017 (пн) |
| 31.05.2017 (ср) | 15,0527 | 30.05.2017 (вт) |
Июнь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2017 (чт) | 15,1908 | 31.05.2017 (ср) |
| 02.06.2017 (пт) | 15,1827 | 01.06.2017 (чт) |
| 03.06.2017 (сб) | 15,1916 | 02.06.2017 (пт) |
| 04.06.2017 (вс) | 15,1916 | 02.06.2017 (пт) |
| 05.06.2017 (пн) | 15,1916 | 02.06.2017 (пт) |
| 06.06.2017 (вт) | 15,2725 | 05.06.2017 (пн) |
| 07.06.2017 (ср) | 15,2159 | 06.06.2017 (вт) |
| 08.06.2017 (чт) | 15,1954 | 07.06.2017 (ср) |
| 09.06.2017 (пт) | 15,2323 | 08.06.2017 (чт) |
| 10.06.2017 (сб) | 15,2184 | 09.06.2017 (пт) |
| 11.06.2017 (вс) | 15,2184 | 09.06.2017 (пт) |
| 12.06.2017 (пн) | 15,2184 | 09.06.2017 (пт) |
| 14.06.2017 (ср) | 15,2291 | 13.06.2017 (вт) |
| 15.06.2017 (чт) | 15,2381 | 14.06.2017 (ср) |
| 16.06.2017 (пт) | 15,2812 | 15.06.2017 (чт) |
| 17.06.2017 (сб) | 15,283 | 16.06.2017 (пт) |
| 18.06.2017 (вс) | 15,283 | 16.06.2017 (пт) |
| 19.06.2017 (пн) | 15,283 | 16.06.2017 (пт) |
| 20.06.2017 (вт) | 15,3932 | 19.06.2017 (пн) |
| 21.06.2017 (ср) | 15,4643 | 20.06.2017 (вт) |
| 22.06.2017 (чт) | 15,7402 | 21.06.2017 (ср) |
| 23.06.2017 (пт) | 15,8189 | 22.06.2017 (чт) |
| 24.06.2017 (сб) | 15,7704 | 23.06.2017 (пт) |
| 25.06.2017 (вс) | 15,7704 | 23.06.2017 (пт) |
| 26.06.2017 (пн) | 15,7704 | 23.06.2017 (пт) |
| 27.06.2017 (вт) | 15,6802 | 26.06.2017 (пн) |
| 28.06.2017 (ср) | 15,7192 | 27.06.2017 (вт) |
| 29.06.2017 (чт) | 16,0187 | 28.06.2017 (ср) |
| 30.06.2017 (пт) | 15,9256 | 29.06.2017 (чт) |
Июль 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2017 (сб) | 16,0179 | 30.06.2017 (пт) |
| 02.07.2017 (вс) | 16,0179 | 30.06.2017 (пт) |
| 03.07.2017 (пн) | 16,0179 | 30.06.2017 (пт) |
| 04.07.2017 (вт) | 15,8593 | 03.07.2017 (пн) |
| 05.07.2017 (ср) | 15,8563 | 04.07.2017 (вт) |
| 06.07.2017 (чт) | 15,9046 | 05.07.2017 (ср) |
| 07.07.2017 (пт) | 16,14 | 06.07.2017 (чт) |
| 08.07.2017 (сб) | 16,2822 | 07.07.2017 (пт) |
| 09.07.2017 (вс) | 16,2822 | 07.07.2017 (пт) |
| 10.07.2017 (пн) | 16,2822 | 07.07.2017 (пт) |
| 11.07.2017 (вт) | 16,2472 | 10.07.2017 (пн) |
| 12.07.2017 (ср) | 16,3125 | 11.07.2017 (вт) |
| 13.07.2017 (чт) | 16,3765 | 12.07.2017 (ср) |
| 14.07.2017 (пт) | 16,2233 | 13.07.2017 (чт) |
| 15.07.2017 (сб) | 16,1914 | 14.07.2017 (пт) |
| 16.07.2017 (вс) | 16,1914 | 14.07.2017 (пт) |
| 17.07.2017 (пн) | 16,1914 | 14.07.2017 (пт) |
| 18.07.2017 (вт) | 16,0627 | 17.07.2017 (пн) |
| 19.07.2017 (ср) | 16,2828 | 18.07.2017 (вт) |
| 20.07.2017 (чт) | 16,2373 | 19.07.2017 (ср) |
| 21.07.2017 (пт) | 16,1348 | 20.07.2017 (чт) |
| 22.07.2017 (сб) | 16,2094 | 21.07.2017 (пт) |
| 23.07.2017 (вс) | 16,2094 | 21.07.2017 (пт) |
| 24.07.2017 (пн) | 16,2094 | 21.07.2017 (пт) |
| 25.07.2017 (вт) | 16,3875 | 24.07.2017 (пн) |
| 26.07.2017 (ср) | 16,3913 | 25.07.2017 (вт) |
| 27.07.2017 (чт) | 16,3622 | 26.07.2017 (ср) |
| 28.07.2017 (пт) | 16,3426 | 27.07.2017 (чт) |
| 29.07.2017 (сб) | 16,377 | 28.07.2017 (пт) |
| 30.07.2017 (вс) | 16,377 | 28.07.2017 (пт) |
| 31.07.2017 (пн) | 16,377 | 28.07.2017 (пт) |
Август 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2017 (вт) | 16,5482 | 31.07.2017 (пн) |
| 02.08.2017 (ср) | 16,6233 | 01.08.2017 (вт) |
| 03.08.2017 (чт) | 16,9015 | 02.08.2017 (ср) |
| 04.08.2017 (пт) | 16,8939 | 03.08.2017 (чт) |
| 05.08.2017 (сб) | 16,9034 | 04.08.2017 (пт) |
| 06.08.2017 (вс) | 16,9034 | 04.08.2017 (пт) |
| 07.08.2017 (пн) | 16,9034 | 04.08.2017 (пт) |
| 08.08.2017 (вт) | 16,6983 | 07.08.2017 (пн) |
| 09.08.2017 (ср) | 16,6542 | 08.08.2017 (вт) |
| 10.08.2017 (чт) | 16,4959 | 09.08.2017 (ср) |
| 11.08.2017 (пт) | 16,4525 | 10.08.2017 (чт) |
| 12.08.2017 (сб) | 16,5218 | 11.08.2017 (пт) |
| 13.08.2017 (вс) | 16,5218 | 11.08.2017 (пт) |
| 14.08.2017 (пн) | 16,5218 | 11.08.2017 (пт) |
| 15.08.2017 (вт) | 16,4767 | 14.08.2017 (пн) |
| 16.08.2017 (ср) | 16,4498 | 15.08.2017 (вт) |
| 17.08.2017 (чт) | 16,343 | 16.08.2017 (ср) |
| 18.08.2017 (пт) | 16,3351 | 17.08.2017 (чт) |
| 19.08.2017 (сб) | 16,2767 | 18.08.2017 (пт) |
| 20.08.2017 (вс) | 16,2767 | 18.08.2017 (пт) |
| 21.08.2017 (пн) | 16,2767 | 18.08.2017 (пт) |
| 22.08.2017 (вт) | 16,2466 | 21.08.2017 (пн) |
| 23.08.2017 (ср) | 16,2554 | 22.08.2017 (вт) |
| 24.08.2017 (чт) | 16,2918 | 23.08.2017 (ср) |
| 25.08.2017 (пт) | 16,2978 | 24.08.2017 (чт) |
| 26.08.2017 (сб) | 16,3798 | 25.08.2017 (пт) |
| 27.08.2017 (вс) | 16,3798 | 25.08.2017 (пт) |
| 28.08.2017 (пн) | 16,3798 | 25.08.2017 (пт) |
| 29.08.2017 (вт) | 16,3979 | 28.08.2017 (пн) |
| 30.08.2017 (ср) | 16,549 | 29.08.2017 (вт) |
| 31.08.2017 (чт) | 16,4562 | 30.08.2017 (ср) |
Сентябрь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2017 (пт) | 16,3316 | 31.08.2017 (чт) |
| 02.09.2017 (сб) | 16,2494 | 01.09.2017 (пт) |
| 03.09.2017 (вс) | 16,2494 | 01.09.2017 (пт) |
| 04.09.2017 (пн) | 16,2494 | 01.09.2017 (пт) |
| 05.09.2017 (вт) | 16,1501 | 04.09.2017 (пн) |
| 06.09.2017 (ср) | 16,2218 | 05.09.2017 (вт) |
| 07.09.2017 (чт) | 16,1372 | 06.09.2017 (ср) |
| 08.09.2017 (пт) | 16,1038 | 07.09.2017 (чт) |
| 09.09.2017 (сб) | 16,1532 | 08.09.2017 (пт) |
| 10.09.2017 (вс) | 16,1532 | 08.09.2017 (пт) |
| 11.09.2017 (пн) | 16,1532 | 08.09.2017 (пт) |
| 12.09.2017 (вт) | 16,1958 | 11.09.2017 (пн) |
| 13.09.2017 (ср) | 16,1184 | 12.09.2017 (вт) |
| 14.09.2017 (чт) | 16,2066 | 13.09.2017 (ср) |
| 15.09.2017 (пт) | 16,0496 | 14.09.2017 (чт) |
| 16.09.2017 (сб) | 16,0207 | 15.09.2017 (пт) |
| 17.09.2017 (вс) | 16,0207 | 15.09.2017 (пт) |
| 18.09.2017 (пн) | 16,0207 | 15.09.2017 (пт) |
| 19.09.2017 (вт) | 16,0482 | 18.09.2017 (пн) |
| 20.09.2017 (ср) | 16,2475 | 19.09.2017 (вт) |
| 21.09.2017 (чт) | 16,3174 | 20.09.2017 (ср) |
| 22.09.2017 (пт) | 16,1743 | 21.09.2017 (чт) |
| 23.09.2017 (сб) | 16,1651 | 22.09.2017 (пт) |
| 24.09.2017 (вс) | 16,1651 | 22.09.2017 (пт) |
| 25.09.2017 (пн) | 16,1651 | 22.09.2017 (пт) |
| 26.09.2017 (вт) | 16,0418 | 25.09.2017 (пн) |
| 27.09.2017 (ср) | 15,8773 | 26.09.2017 (вт) |
| 28.09.2017 (чт) | 15,8225 | 27.09.2017 (ср) |
| 29.09.2017 (пт) | 15,9094 | 28.09.2017 (чт) |
| 30.09.2017 (сб) | 15,8911 | 29.09.2017 (пт) |
Октябрь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2017 (вс) | 15,8911 | 29.09.2017 (пт) |
| 02.10.2017 (пн) | 15,8911 | 29.09.2017 (пт) |
| 03.10.2017 (вт) | 15,7273 | 02.10.2017 (пн) |
| 04.10.2017 (ср) | 15,7713 | 03.10.2017 (вт) |
| 05.10.2017 (чт) | 15,8016 | 04.10.2017 (ср) |
| 06.10.2017 (пт) | 15,7502 | 05.10.2017 (чт) |
| 07.10.2017 (сб) | 15,699 | 06.10.2017 (пт) |
| 08.10.2017 (вс) | 15,699 | 06.10.2017 (пт) |
| 09.10.2017 (пн) | 15,699 | 06.10.2017 (пт) |
| 10.10.2017 (вт) | 15,8745 | 09.10.2017 (пн) |
| 11.10.2017 (ср) | 15,9348 | 10.10.2017 (вт) |
| 12.10.2017 (чт) | 15,987 | 11.10.2017 (ср) |
| 13.10.2017 (пт) | 16,0228 | 12.10.2017 (чт) |
| 14.10.2017 (сб) | 15,9872 | 13.10.2017 (пт) |
| 15.10.2017 (вс) | 15,9872 | 13.10.2017 (пт) |
| 16.10.2017 (пн) | 15,9872 | 13.10.2017 (пт) |
| 17.10.2017 (вт) | 15,8603 | 16.10.2017 (пн) |
| 18.10.2017 (ср) | 15,9506 | 17.10.2017 (вт) |
| 19.10.2017 (чт) | 15,9235 | 18.10.2017 (ср) |
| 20.10.2017 (пт) | 15,9989 | 19.10.2017 (чт) |
| 21.10.2017 (сб) | 15,9946 | 20.10.2017 (пт) |
| 22.10.2017 (вс) | 15,9946 | 20.10.2017 (пт) |
| 23.10.2017 (пн) | 15,9946 | 20.10.2017 (пт) |
| 24.10.2017 (вт) | 15,9273 | 23.10.2017 (пн) |
| 25.10.2017 (ср) | 15,9835 | 24.10.2017 (вт) |
| 26.10.2017 (чт) | 15,9715 | 25.10.2017 (ср) |
| 27.10.2017 (пт) | 16,0702 | 26.10.2017 (чт) |
| 28.10.2017 (сб) | 15,8802 | 27.10.2017 (пт) |
| 29.10.2017 (вс) | 15,8802 | 27.10.2017 (пт) |
| 30.10.2017 (пн) | 15,8802 | 27.10.2017 (пт) |
| 31.10.2017 (вт) | 15,8578 | 30.10.2017 (пн) |
Ноябрь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2017 (ср) | 15,9441 | 31.10.2017 (вт) |
| 02.11.2017 (чт) | 15,9808 | 01.11.2017 (ср) |
| 03.11.2017 (пт) | 15,9742 | 02.11.2017 (чт) |
| 04.11.2017 (сб) | 16,0499 | 03.11.2017 (пт) |
| 05.11.2017 (вс) | 16,0499 | 03.11.2017 (пт) |
| 06.11.2017 (пн) | 16,0499 | 03.11.2017 (пт) |
| 08.11.2017 (ср) | 15,9846 | 07.11.2017 (вт) |
| 09.11.2017 (чт) | 16,2292 | 08.11.2017 (ср) |
| 10.11.2017 (пт) | 16,2265 | 09.11.2017 (чт) |
| 11.11.2017 (сб) | 16,303 | 10.11.2017 (пт) |
| 12.11.2017 (вс) | 16,303 | 10.11.2017 (пт) |
| 13.11.2017 (пн) | 16,303 | 10.11.2017 (пт) |
| 14.11.2017 (вт) | 16,2978 | 13.11.2017 (пн) |
| 15.11.2017 (ср) | 16,4684 | 14.11.2017 (вт) |
| 16.11.2017 (чт) | 16,7871 | 15.11.2017 (ср) |
| 17.11.2017 (пт) | 16,6717 | 16.11.2017 (чт) |
| 18.11.2017 (сб) | 16,571 | 17.11.2017 (пт) |
| 19.11.2017 (вс) | 16,571 | 17.11.2017 (пт) |
| 20.11.2017 (пн) | 16,571 | 17.11.2017 (пт) |
| 21.11.2017 (вт) | 16,4849 | 20.11.2017 (пн) |
| 22.11.2017 (ср) | 16,5085 | 21.11.2017 (вт) |
| 23.11.2017 (чт) | 16,4794 | 22.11.2017 (ср) |
| 24.11.2017 (пт) | 16,4183 | 23.11.2017 (чт) |
| 25.11.2017 (сб) | 16,4902 | 24.11.2017 (пт) |
| 26.11.2017 (вс) | 16,4902 | 24.11.2017 (пт) |
| 27.11.2017 (пн) | 16,4902 | 24.11.2017 (пт) |
| 28.11.2017 (вт) | 16,5622 | 27.11.2017 (пн) |
| 29.11.2017 (ср) | 16,546 | 28.11.2017 (вт) |
| 30.11.2017 (чт) | 16,4922 | 29.11.2017 (ср) |
Декабрь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 PLN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2017 (пт) | 16,5498 | 30.11.2017 (чт) |
| 02.12.2017 (сб) | 16,5962 | 01.12.2017 (пт) |
| 03.12.2017 (вс) | 16,5962 | 01.12.2017 (пт) |
| 04.12.2017 (пн) | 16,5962 | 01.12.2017 (пт) |
| 05.12.2017 (вт) | 16,651 | 04.12.2017 (пн) |
| 06.12.2017 (ср) | 16,5657 | 05.12.2017 (вт) |
| 07.12.2017 (чт) | 16,5389 | 06.12.2017 (ср) |
| 08.12.2017 (пт) | 16,6078 | 07.12.2017 (чт) |
| 09.12.2017 (сб) | 16,5405 | 08.12.2017 (пт) |
| 10.12.2017 (вс) | 16,5405 | 08.12.2017 (пт) |
| 11.12.2017 (пн) | 16,5405 | 08.12.2017 (пт) |
| 12.12.2017 (вт) | 16,6171 | 11.12.2017 (пн) |
| 13.12.2017 (ср) | 16,4883 | 12.12.2017 (вт) |
| 14.12.2017 (чт) | 16,49 | 13.12.2017 (ср) |
| 15.12.2017 (пт) | 16,4573 | 14.12.2017 (чт) |
| 16.12.2017 (сб) | 16,4499 | 15.12.2017 (пт) |
| 17.12.2017 (вс) | 16,4499 | 15.12.2017 (пт) |
| 18.12.2017 (пн) | 16,4499 | 15.12.2017 (пт) |
| 19.12.2017 (вт) | 16,4147 | 18.12.2017 (пн) |
| 20.12.2017 (ср) | 16,4829 | 19.12.2017 (вт) |
| 21.12.2017 (чт) | 16,5727 | 20.12.2017 (ср) |
| 22.12.2017 (пт) | 16,5516 | 21.12.2017 (чт) |
| 23.12.2017 (сб) | 16,4937 | 22.12.2017 (пт) |
| 24.12.2017 (вс) | 16,4937 | 22.12.2017 (пт) |
| 25.12.2017 (пн) | 16,4937 | 22.12.2017 (пт) |
| 26.12.2017 (вт) | 16,4636 | 25.12.2017 (пн) |
| 27.12.2017 (ср) | 16,3502 | 26.12.2017 (вт) |
| 28.12.2017 (чт) | 16,2853 | 27.12.2017 (ср) |
| 29.12.2017 (пт) | 16,4331 | 28.12.2017 (чт) |
| 30.12.2017 (сб) | 16,511 | 29.12.2017 (пт) |
| 31.12.2017 (вс) | 16,511 | 29.12.2017 (пт) |