Архив официальных курсов
История курса оманского риала к рублю (OMR/RUB)
в 2008 году
Сколько стоил оманский риал в 2008 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 OMR (OMR/RUB).
Статистика за 2008 год
С 31.01.2008 по 31.12.2008 курс изменился с 63,5698 до 75,9221 RUB за 1 OMR.
Дат с курсом: 252 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2008 году
Изменение курса в 2008 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс оманского риала к рублю в 2008 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 63,5698 | 63,5698 | 63,5698 | 63,5698 | 63,5698 |
| Февраль | 63,5449 | 62,8483 | 63,5698 | 63,5698 | 62,8483 |
| Март | 62,7914 | 61,0834 | 62,8483 | 62,8483 | 61,0834 |
| Апрель | 61,0903 | 61,0834 | 61,2892 | 61,0834 | 61,2892 |
| Май | 61,2948 | 61,2892 | 61,4619 | 61,2892 | 61,4619 |
| ИюньНеполный месяц | 61,3390 | 61,0931 | 61,4619 | 61,4619 | 61,0931 |
| Июль | 61,0771 | 60,5980 | 61,0931 | 61,0931 | 60,5980 |
| Август | 60,7027 | 60,5980 | 63,8444 | 60,5980 | 63,8444 |
| СентябрьНеполный месяц | 64,7012 | 63,8444 | 65,5580 | 63,8444 | 65,5580 |
| Октябрь | 65,7137 | 65,5580 | 70,3842 | 65,5580 | 70,3842 |
| Ноябрь | 70,4122 | 70,3842 | 71,2249 | 70,3842 | 71,2249 |
| ДекабрьНеполный месяц | 73,5735 | 71,2249 | 75,9221 | 71,2249 | 75,9221 |
Таблица курса оманского риала к рублю (OMR/RUB)
за 2008 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 OMR | Установлен |
|---|---|---|
| 31.01.2008 (чт) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
Февраль 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 OMR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2008 (пт) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 02.02.2008 (сб) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 03.02.2008 (вс) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 04.02.2008 (пн) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 05.02.2008 (вт) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 06.02.2008 (ср) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 07.02.2008 (чт) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 08.02.2008 (пт) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 09.02.2008 (сб) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 10.02.2008 (вс) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 11.02.2008 (пн) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 12.02.2008 (вт) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 13.02.2008 (ср) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 14.02.2008 (чт) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 15.02.2008 (пт) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 16.02.2008 (сб) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 17.02.2008 (вс) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 18.02.2008 (пн) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 19.02.2008 (вт) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 20.02.2008 (ср) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 21.02.2008 (чт) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 22.02.2008 (пт) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 23.02.2008 (сб) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 24.02.2008 (вс) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 25.02.2008 (пн) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 26.02.2008 (вт) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 27.02.2008 (ср) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 28.02.2008 (чт) | 63,5698 | 30.01.2008 (ср) |
| 29.02.2008 (пт) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
Март 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 OMR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2008 (сб) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 02.03.2008 (вс) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 03.03.2008 (пн) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 04.03.2008 (вт) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 05.03.2008 (ср) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 06.03.2008 (чт) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 07.03.2008 (пт) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 08.03.2008 (сб) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 09.03.2008 (вс) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 10.03.2008 (пн) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 11.03.2008 (вт) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 12.03.2008 (ср) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 13.03.2008 (чт) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 14.03.2008 (пт) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 15.03.2008 (сб) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 16.03.2008 (вс) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 17.03.2008 (пн) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 18.03.2008 (вт) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 19.03.2008 (ср) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 20.03.2008 (чт) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 21.03.2008 (пт) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 22.03.2008 (сб) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 23.03.2008 (вс) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 24.03.2008 (пн) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 25.03.2008 (вт) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 26.03.2008 (ср) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 27.03.2008 (чт) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 28.03.2008 (пт) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 29.03.2008 (сб) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 30.03.2008 (вс) | 62,8483 | 28.02.2008 (чт) |
| 31.03.2008 (пн) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
Апрель 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 OMR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2008 (вт) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 02.04.2008 (ср) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 03.04.2008 (чт) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 04.04.2008 (пт) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 05.04.2008 (сб) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 06.04.2008 (вс) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 07.04.2008 (пн) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 08.04.2008 (вт) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 09.04.2008 (ср) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 10.04.2008 (чт) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 11.04.2008 (пт) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 12.04.2008 (сб) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 13.04.2008 (вс) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 14.04.2008 (пн) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 15.04.2008 (вт) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 16.04.2008 (ср) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 17.04.2008 (чт) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 18.04.2008 (пт) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 19.04.2008 (сб) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 20.04.2008 (вс) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 21.04.2008 (пн) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 22.04.2008 (вт) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 23.04.2008 (ср) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 24.04.2008 (чт) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 25.04.2008 (пт) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 26.04.2008 (сб) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 27.04.2008 (вс) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 28.04.2008 (пн) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 29.04.2008 (вт) | 61,0834 | 28.03.2008 (пт) |
| 30.04.2008 (ср) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
Май 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 OMR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2008 (чт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 02.05.2008 (пт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 03.05.2008 (сб) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 04.05.2008 (вс) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 05.05.2008 (пн) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 06.05.2008 (вт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 07.05.2008 (ср) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 08.05.2008 (чт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 09.05.2008 (пт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 10.05.2008 (сб) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 11.05.2008 (вс) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 12.05.2008 (пн) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 13.05.2008 (вт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 14.05.2008 (ср) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 15.05.2008 (чт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 16.05.2008 (пт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 17.05.2008 (сб) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 18.05.2008 (вс) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 19.05.2008 (пн) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 20.05.2008 (вт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 21.05.2008 (ср) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 22.05.2008 (чт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 23.05.2008 (пт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 24.05.2008 (сб) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 25.05.2008 (вс) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 26.05.2008 (пн) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 27.05.2008 (вт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 28.05.2008 (ср) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 29.05.2008 (чт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 30.05.2008 (пт) | 61,2892 | 29.04.2008 (вт) |
| 31.05.2008 (сб) | 61,4619 | 30.05.2008 (пт) |
Июнь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 OMR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2008 (вс) | 61,4619 | 30.05.2008 (пт) |
| 02.06.2008 (пн) | 61,4619 | 30.05.2008 (пт) |
| 30.06.2008 (пн) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
Июль 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 OMR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2008 (вт) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 02.07.2008 (ср) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 03.07.2008 (чт) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 04.07.2008 (пт) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 05.07.2008 (сб) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 06.07.2008 (вс) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 07.07.2008 (пн) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 08.07.2008 (вт) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 09.07.2008 (ср) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 10.07.2008 (чт) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 11.07.2008 (пт) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 12.07.2008 (сб) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 13.07.2008 (вс) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 14.07.2008 (пн) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 15.07.2008 (вт) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 16.07.2008 (ср) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 17.07.2008 (чт) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 18.07.2008 (пт) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 19.07.2008 (сб) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 20.07.2008 (вс) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 21.07.2008 (пн) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 22.07.2008 (вт) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 23.07.2008 (ср) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 24.07.2008 (чт) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 25.07.2008 (пт) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 26.07.2008 (сб) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 27.07.2008 (вс) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 28.07.2008 (пн) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 29.07.2008 (вт) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 30.07.2008 (ср) | 61,0931 | 27.06.2008 (пт) |
| 31.07.2008 (чт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
Август 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 OMR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2008 (пт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 02.08.2008 (сб) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 03.08.2008 (вс) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 04.08.2008 (пн) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 05.08.2008 (вт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 06.08.2008 (ср) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 07.08.2008 (чт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 08.08.2008 (пт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 09.08.2008 (сб) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 10.08.2008 (вс) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 11.08.2008 (пн) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 12.08.2008 (вт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 13.08.2008 (ср) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 14.08.2008 (чт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 15.08.2008 (пт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 16.08.2008 (сб) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 17.08.2008 (вс) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 18.08.2008 (пн) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 19.08.2008 (вт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 20.08.2008 (ср) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 21.08.2008 (чт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 22.08.2008 (пт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 23.08.2008 (сб) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 24.08.2008 (вс) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 25.08.2008 (пн) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 26.08.2008 (вт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 27.08.2008 (ср) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 28.08.2008 (чт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 29.08.2008 (пт) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 30.08.2008 (сб) | 60,598 | 30.07.2008 (ср) |
| 31.08.2008 (вс) | 63,8444 | 29.08.2008 (пт) |
Сентябрь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 OMR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2008 (пн) | 63,8444 | 29.08.2008 (пт) |
| 30.09.2008 (вт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
Октябрь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 OMR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2008 (ср) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 02.10.2008 (чт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 03.10.2008 (пт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 04.10.2008 (сб) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 05.10.2008 (вс) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 06.10.2008 (пн) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 07.10.2008 (вт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 08.10.2008 (ср) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 09.10.2008 (чт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 10.10.2008 (пт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 11.10.2008 (сб) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 12.10.2008 (вс) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 13.10.2008 (пн) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 14.10.2008 (вт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 15.10.2008 (ср) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 16.10.2008 (чт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 17.10.2008 (пт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 18.10.2008 (сб) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 19.10.2008 (вс) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 20.10.2008 (пн) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 21.10.2008 (вт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 22.10.2008 (ср) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 23.10.2008 (чт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 24.10.2008 (пт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 25.10.2008 (сб) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 26.10.2008 (вс) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 27.10.2008 (пн) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 28.10.2008 (вт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 29.10.2008 (ср) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 30.10.2008 (чт) | 65,558 | 29.09.2008 (пн) |
| 31.10.2008 (пт) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
Ноябрь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 OMR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2008 (сб) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 02.11.2008 (вс) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 03.11.2008 (пн) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 04.11.2008 (вт) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 05.11.2008 (ср) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 06.11.2008 (чт) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 07.11.2008 (пт) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 08.11.2008 (сб) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 09.11.2008 (вс) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 10.11.2008 (пн) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 11.11.2008 (вт) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 12.11.2008 (ср) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 13.11.2008 (чт) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 14.11.2008 (пт) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 15.11.2008 (сб) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 16.11.2008 (вс) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 17.11.2008 (пн) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 18.11.2008 (вт) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 19.11.2008 (ср) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 20.11.2008 (чт) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 21.11.2008 (пт) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 22.11.2008 (сб) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 23.11.2008 (вс) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 24.11.2008 (пн) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 25.11.2008 (вт) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 26.11.2008 (ср) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 27.11.2008 (чт) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 28.11.2008 (пт) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 29.11.2008 (сб) | 70,3842 | 30.10.2008 (чт) |
| 30.11.2008 (вс) | 71,2249 | 28.11.2008 (пт) |
Декабрь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 OMR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2008 (пн) | 71,2249 | 28.11.2008 (пт) |
| 31.12.2008 (ср) | 75,9221 | 30.12.2008 (вт) |