Архив официальных курсов
История курса норвежской кроны к рублю (NOK/RUB)
в 2021 году
Сколько стоила норвежская крона в 2021 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 NOK (NOK/RUB).
Статистика за 2021 год
С 01.01.2021 по 31.12.2021 курс изменился с 8,6448 до 8,4257 RUB за 1 NOK.
Дат с курсом: 359 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2021 году
Изменение курса в 2021 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс норвежской кроны к рублю в 2021 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 8,6973 | 8,5992 | 8,8399 | 8,6448 | 8,8399 |
| ФевральНеполный месяц | 8,7434 | 8,6770 | 8,8649 | 8,8399 | 8,7339 |
| МартНеполный месяц | 8,7226 | 8,5718 | 8,8692 | 8,7339 | 8,8390 |
| Апрель | 9,0395 | 8,8610 | 9,1897 | 8,8610 | 9,0618 |
| МайНеполный месяц | 8,9144 | 8,7999 | 9,1100 | 9,1100 | 8,8241 |
| ИюньНеполный месяц | 8,6186 | 8,4408 | 8,8558 | 8,7573 | 8,4435 |
| Июль | 8,4267 | 8,2738 | 8,5840 | 8,4848 | 8,3591 |
| Август | 8,2984 | 8,1777 | 8,4738 | 8,3591 | 8,4738 |
| Сентябрь | 8,4329 | 8,3646 | 8,4989 | 8,4625 | 8,3851 |
| Октябрь | 8,4175 | 8,2690 | 8,5145 | 8,2690 | 8,4335 |
| Ноябрь | 8,3330 | 8,2163 | 8,4949 | 8,4335 | 8,2404 |
| Декабрь | 8,2115 | 8,0383 | 8,4257 | 8,2982 | 8,4257 |
Таблица курса норвежской кроны к рублю (NOK/RUB)
за 2021 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2021 (пт) | 8,64478 | 31.12.2020 (чт) |
| 02.01.2021 (сб) | 8,64478 | 31.12.2020 (чт) |
| 03.01.2021 (вс) | 8,64478 | 31.12.2020 (чт) |
| 04.01.2021 (пн) | 8,64478 | 31.12.2020 (чт) |
| 05.01.2021 (вт) | 8,64478 | 31.12.2020 (чт) |
| 06.01.2021 (ср) | 8,64478 | 31.12.2020 (чт) |
| 07.01.2021 (чт) | 8,64478 | 31.12.2020 (чт) |
| 08.01.2021 (пт) | 8,64478 | 31.12.2020 (чт) |
| 09.01.2021 (сб) | 8,64478 | 31.12.2020 (чт) |
| 10.01.2021 (вс) | 8,64478 | 31.12.2020 (чт) |
| 11.01.2021 (пн) | 8,64478 | 31.12.2020 (чт) |
| 12.01.2021 (вт) | 8,77874 | 11.01.2021 (пн) |
| 13.01.2021 (ср) | 8,72797 | 12.01.2021 (вт) |
| 14.01.2021 (чт) | 8,69733 | 13.01.2021 (ср) |
| 15.01.2021 (пт) | 8,7147 | 14.01.2021 (чт) |
| 16.01.2021 (сб) | 8,64435 | 15.01.2021 (пт) |
| 17.01.2021 (вс) | 8,64435 | 15.01.2021 (пт) |
| 18.01.2021 (пн) | 8,64435 | 15.01.2021 (пт) |
| 19.01.2021 (вт) | 8,59917 | 18.01.2021 (пн) |
| 20.01.2021 (ср) | 8,62817 | 19.01.2021 (вт) |
| 21.01.2021 (чт) | 8,62391 | 20.01.2021 (ср) |
| 22.01.2021 (пт) | 8,66298 | 21.01.2021 (чт) |
| 23.01.2021 (сб) | 8,77463 | 22.01.2021 (пт) |
| 24.01.2021 (вс) | 8,77463 | 22.01.2021 (пт) |
| 25.01.2021 (пн) | 8,77463 | 22.01.2021 (пт) |
| 26.01.2021 (вт) | 8,82903 | 25.01.2021 (пн) |
| 27.01.2021 (ср) | 8,79553 | 26.01.2021 (вт) |
| 28.01.2021 (чт) | 8,76073 | 27.01.2021 (ср) |
| 29.01.2021 (пт) | 8,76944 | 28.01.2021 (чт) |
| 30.01.2021 (сб) | 8,83987 | 29.01.2021 (пт) |
| 31.01.2021 (вс) | 8,83987 | 29.01.2021 (пт) |
Февраль 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2021 (пн) | 8,83987 | 29.01.2021 (пт) |
| 02.02.2021 (вт) | 8,79195 | 01.02.2021 (пн) |
| 03.02.2021 (ср) | 8,86493 | 02.02.2021 (вт) |
| 04.02.2021 (чт) | 8,85466 | 03.02.2021 (ср) |
| 05.02.2021 (пт) | 8,79653 | 04.02.2021 (чт) |
| 06.02.2021 (сб) | 8,71465 | 05.02.2021 (пт) |
| 07.02.2021 (вс) | 8,71465 | 05.02.2021 (пт) |
| 08.02.2021 (пн) | 8,71465 | 05.02.2021 (пт) |
| 09.02.2021 (вт) | 8,68896 | 08.02.2021 (пн) |
| 10.02.2021 (ср) | 8,72905 | 09.02.2021 (вт) |
| 11.02.2021 (чт) | 8,76422 | 10.02.2021 (ср) |
| 12.02.2021 (пт) | 8,71523 | 11.02.2021 (чт) |
| 13.02.2021 (сб) | 8,69703 | 12.02.2021 (пт) |
| 14.02.2021 (вс) | 8,69703 | 12.02.2021 (пт) |
| 15.02.2021 (пн) | 8,69703 | 12.02.2021 (пт) |
| 16.02.2021 (вт) | 8,71121 | 15.02.2021 (пн) |
| 17.02.2021 (ср) | 8,7513 | 16.02.2021 (вт) |
| 18.02.2021 (чт) | 8,71012 | 17.02.2021 (ср) |
| 19.02.2021 (пт) | 8,67702 | 18.02.2021 (чт) |
| 20.02.2021 (сб) | 8,73534 | 19.02.2021 (пт) |
| 21.02.2021 (вс) | 8,73475 | 19.02.2021 (пт) |
| 22.02.2021 (пн) | 8,73475 | 19.02.2021 (пт) |
| 25.02.2021 (чт) | 8,73408 | 24.02.2021 (ср) |
| 26.02.2021 (пт) | 8,79052 | 25.02.2021 (чт) |
| 27.02.2021 (сб) | 8,7339 | 26.02.2021 (пт) |
| 28.02.2021 (вс) | 8,7339 | 26.02.2021 (пт) |
Март 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2021 (пн) | 8,7339 | 26.02.2021 (пт) |
| 02.03.2021 (вт) | 8,57179 | 01.03.2021 (пн) |
| 03.03.2021 (ср) | 8,67742 | 02.03.2021 (вт) |
| 04.03.2021 (чт) | 8,68153 | 03.03.2021 (ср) |
| 05.03.2021 (пт) | 8,69282 | 04.03.2021 (чт) |
| 06.03.2021 (сб) | 8,6412 | 05.03.2021 (пт) |
| 07.03.2021 (вс) | 8,6412 | 05.03.2021 (пт) |
| 08.03.2021 (пн) | 8,6412 | 05.03.2021 (пт) |
| 10.03.2021 (ср) | 8,7391 | 09.03.2021 (вт) |
| 11.03.2021 (чт) | 8,71307 | 10.03.2021 (ср) |
| 12.03.2021 (пт) | 8,75746 | 11.03.2021 (чт) |
| 13.03.2021 (сб) | 8,68767 | 12.03.2021 (пт) |
| 14.03.2021 (вс) | 8,68767 | 12.03.2021 (пт) |
| 15.03.2021 (пн) | 8,68767 | 12.03.2021 (пт) |
| 16.03.2021 (вт) | 8,67356 | 15.03.2021 (пн) |
| 17.03.2021 (ср) | 8,6109 | 16.03.2021 (вт) |
| 18.03.2021 (чт) | 8,61157 | 17.03.2021 (ср) |
| 19.03.2021 (пт) | 8,73359 | 18.03.2021 (чт) |
| 20.03.2021 (сб) | 8,73333 | 19.03.2021 (пт) |
| 21.03.2021 (вс) | 8,73333 | 19.03.2021 (пт) |
| 22.03.2021 (пн) | 8,73333 | 19.03.2021 (пт) |
| 23.03.2021 (вт) | 8,71198 | 22.03.2021 (пн) |
| 24.03.2021 (ср) | 8,81881 | 23.03.2021 (вт) |
| 25.03.2021 (чт) | 8,80652 | 24.03.2021 (ср) |
| 26.03.2021 (пт) | 8,86921 | 25.03.2021 (чт) |
| 27.03.2021 (сб) | 8,81015 | 26.03.2021 (пт) |
| 28.03.2021 (вс) | 8,81015 | 26.03.2021 (пт) |
| 29.03.2021 (пн) | 8,81015 | 26.03.2021 (пт) |
| 30.03.2021 (вт) | 8,81873 | 29.03.2021 (пн) |
| 31.03.2021 (ср) | 8,83898 | 30.03.2021 (вт) |
Апрель 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2021 (чт) | 8,86098 | 31.03.2021 (ср) |
| 02.04.2021 (пт) | 8,86594 | 01.04.2021 (чт) |
| 03.04.2021 (сб) | 8,92409 | 02.04.2021 (пт) |
| 04.04.2021 (вс) | 8,92409 | 02.04.2021 (пт) |
| 05.04.2021 (пн) | 8,92409 | 02.04.2021 (пт) |
| 06.04.2021 (вт) | 8,97479 | 05.04.2021 (пн) |
| 07.04.2021 (ср) | 8,96471 | 06.04.2021 (вт) |
| 08.04.2021 (чт) | 9,15407 | 07.04.2021 (ср) |
| 09.04.2021 (пт) | 9,08954 | 08.04.2021 (чт) |
| 10.04.2021 (сб) | 9,06573 | 09.04.2021 (пт) |
| 11.04.2021 (вс) | 9,06573 | 09.04.2021 (пт) |
| 12.04.2021 (пн) | 9,06573 | 09.04.2021 (пт) |
| 13.04.2021 (вт) | 9,09064 | 12.04.2021 (пн) |
| 14.04.2021 (ср) | 9,08555 | 13.04.2021 (вт) |
| 15.04.2021 (чт) | 8,96681 | 14.04.2021 (ср) |
| 16.04.2021 (пт) | 9,18439 | 15.04.2021 (чт) |
| 17.04.2021 (сб) | 9,01303 | 16.04.2021 (пт) |
| 18.04.2021 (вс) | 9,01303 | 16.04.2021 (пт) |
| 19.04.2021 (пн) | 9,01303 | 16.04.2021 (пт) |
| 20.04.2021 (вт) | 9,1821 | 19.04.2021 (пн) |
| 21.04.2021 (ср) | 9,1855 | 20.04.2021 (вт) |
| 22.04.2021 (чт) | 9,18974 | 21.04.2021 (ср) |
| 23.04.2021 (пт) | 9,18188 | 22.04.2021 (чт) |
| 24.04.2021 (сб) | 9,01389 | 23.04.2021 (пт) |
| 25.04.2021 (вс) | 9,01389 | 23.04.2021 (пт) |
| 26.04.2021 (пн) | 9,01389 | 23.04.2021 (пт) |
| 27.04.2021 (вт) | 9,01841 | 26.04.2021 (пн) |
| 28.04.2021 (ср) | 9,02497 | 27.04.2021 (вт) |
| 29.04.2021 (чт) | 9,05203 | 28.04.2021 (ср) |
| 30.04.2021 (пт) | 9,06184 | 29.04.2021 (чт) |
Май 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2021 (сб) | 9,11001 | 30.04.2021 (пт) |
| 02.05.2021 (вс) | 9,11001 | 30.04.2021 (пт) |
| 03.05.2021 (пн) | 9,11001 | 30.04.2021 (пт) |
| 05.05.2021 (ср) | 9,04832 | 04.05.2021 (вт) |
| 06.05.2021 (чт) | 8,98689 | 05.05.2021 (ср) |
| 07.05.2021 (пт) | 8,95132 | 06.05.2021 (чт) |
| 08.05.2021 (сб) | 8,93134 | 07.05.2021 (пт) |
| 09.05.2021 (вс) | 8,93134 | 07.05.2021 (пт) |
| 10.05.2021 (пн) | 8,93134 | 07.05.2021 (пт) |
| 12.05.2021 (ср) | 8,96695 | 11.05.2021 (вт) |
| 13.05.2021 (чт) | 8,9523 | 12.05.2021 (ср) |
| 14.05.2021 (пт) | 8,87819 | 13.05.2021 (чт) |
| 15.05.2021 (сб) | 8,89288 | 14.05.2021 (пт) |
| 16.05.2021 (вс) | 8,89288 | 14.05.2021 (пт) |
| 17.05.2021 (пн) | 8,89288 | 14.05.2021 (пт) |
| 18.05.2021 (вт) | 8,9395 | 17.05.2021 (пн) |
| 19.05.2021 (ср) | 8,96497 | 18.05.2021 (вт) |
| 20.05.2021 (чт) | 8,90463 | 19.05.2021 (ср) |
| 21.05.2021 (пт) | 8,86862 | 20.05.2021 (чт) |
| 22.05.2021 (сб) | 8,83222 | 21.05.2021 (пт) |
| 23.05.2021 (вс) | 8,83222 | 21.05.2021 (пт) |
| 24.05.2021 (пн) | 8,83222 | 21.05.2021 (пт) |
| 25.05.2021 (вт) | 8,81614 | 24.05.2021 (пн) |
| 26.05.2021 (ср) | 8,83526 | 25.05.2021 (вт) |
| 27.05.2021 (чт) | 8,83427 | 26.05.2021 (ср) |
| 28.05.2021 (пт) | 8,79989 | 27.05.2021 (чт) |
| 29.05.2021 (сб) | 8,82412 | 28.05.2021 (пт) |
| 30.05.2021 (вс) | 8,82412 | 28.05.2021 (пт) |
| 31.05.2021 (пн) | 8,82412 | 28.05.2021 (пт) |
Июнь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2021 (вт) | 8,75726 | 31.05.2021 (пн) |
| 02.06.2021 (ср) | 8,85581 | 01.06.2021 (вт) |
| 03.06.2021 (чт) | 8,81714 | 02.06.2021 (ср) |
| 04.06.2021 (пт) | 8,8054 | 03.06.2021 (чт) |
| 05.06.2021 (сб) | 8,72661 | 04.06.2021 (пт) |
| 06.06.2021 (вс) | 8,72661 | 04.06.2021 (пт) |
| 07.06.2021 (пн) | 8,72661 | 04.06.2021 (пт) |
| 08.06.2021 (вт) | 8,78667 | 07.06.2021 (пн) |
| 09.06.2021 (ср) | 8,81292 | 08.06.2021 (вт) |
| 10.06.2021 (чт) | 8,72453 | 09.06.2021 (ср) |
| 11.06.2021 (пт) | 8,66029 | 10.06.2021 (чт) |
| 12.06.2021 (сб) | 8,65007 | 11.06.2021 (пт) |
| 13.06.2021 (вс) | 8,65007 | 11.06.2021 (пт) |
| 14.06.2021 (пн) | 8,65007 | 11.06.2021 (пт) |
| 16.06.2021 (ср) | 8,64881 | 15.06.2021 (вт) |
| 17.06.2021 (чт) | 8,64059 | 16.06.2021 (ср) |
| 18.06.2021 (пт) | 8,53691 | 17.06.2021 (чт) |
| 19.06.2021 (сб) | 8,44282 | 18.06.2021 (пт) |
| 20.06.2021 (вс) | 8,44282 | 18.06.2021 (пт) |
| 21.06.2021 (пн) | 8,44282 | 18.06.2021 (пт) |
| 22.06.2021 (вт) | 8,44081 | 21.06.2021 (пн) |
| 23.06.2021 (ср) | 8,49554 | 22.06.2021 (вт) |
| 24.06.2021 (чт) | 8,54977 | 23.06.2021 (ср) |
| 25.06.2021 (пт) | 8,50824 | 24.06.2021 (чт) |
| 26.06.2021 (сб) | 8,50563 | 25.06.2021 (пт) |
| 27.06.2021 (вс) | 8,50563 | 25.06.2021 (пт) |
| 28.06.2021 (пн) | 8,50563 | 25.06.2021 (пт) |
| 29.06.2021 (вт) | 8,47982 | 28.06.2021 (пн) |
| 30.06.2021 (ср) | 8,44346 | 29.06.2021 (вт) |
Июль 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2021 (чт) | 8,48482 | 30.06.2021 (ср) |
| 02.07.2021 (пт) | 8,46004 | 01.07.2021 (чт) |
| 03.07.2021 (сб) | 8,51187 | 02.07.2021 (пт) |
| 04.07.2021 (вс) | 8,51187 | 02.07.2021 (пт) |
| 05.07.2021 (пн) | 8,51187 | 02.07.2021 (пт) |
| 06.07.2021 (вт) | 8,54752 | 05.07.2021 (пн) |
| 07.07.2021 (ср) | 8,53558 | 06.07.2021 (вт) |
| 08.07.2021 (чт) | 8,53449 | 07.07.2021 (ср) |
| 09.07.2021 (пт) | 8,56603 | 08.07.2021 (чт) |
| 10.07.2021 (сб) | 8,49785 | 09.07.2021 (пт) |
| 11.07.2021 (вс) | 8,49785 | 09.07.2021 (пт) |
| 12.07.2021 (пн) | 8,49785 | 09.07.2021 (пт) |
| 13.07.2021 (вт) | 8,584 | 12.07.2021 (пн) |
| 14.07.2021 (ср) | 8,51849 | 13.07.2021 (вт) |
| 15.07.2021 (чт) | 8,46063 | 14.07.2021 (ср) |
| 16.07.2021 (пт) | 8,48235 | 15.07.2021 (чт) |
| 17.07.2021 (сб) | 8,41873 | 16.07.2021 (пт) |
| 18.07.2021 (вс) | 8,41873 | 16.07.2021 (пт) |
| 19.07.2021 (пн) | 8,41873 | 16.07.2021 (пт) |
| 20.07.2021 (вт) | 8,35051 | 19.07.2021 (пн) |
| 21.07.2021 (ср) | 8,29493 | 20.07.2021 (вт) |
| 22.07.2021 (чт) | 8,27379 | 21.07.2021 (ср) |
| 23.07.2021 (пт) | 8,29519 | 22.07.2021 (чт) |
| 24.07.2021 (сб) | 8,32455 | 23.07.2021 (пт) |
| 25.07.2021 (вс) | 8,32455 | 23.07.2021 (пт) |
| 26.07.2021 (пн) | 8,32455 | 23.07.2021 (пт) |
| 27.07.2021 (вт) | 8,28429 | 26.07.2021 (пн) |
| 28.07.2021 (ср) | 8,30022 | 27.07.2021 (вт) |
| 29.07.2021 (чт) | 8,29143 | 28.07.2021 (ср) |
| 30.07.2021 (пт) | 8,34564 | 29.07.2021 (чт) |
| 31.07.2021 (сб) | 8,3591 | 30.07.2021 (пт) |
Август 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2021 (вс) | 8,3591 | 30.07.2021 (пт) |
| 02.08.2021 (пн) | 8,3591 | 30.07.2021 (пт) |
| 03.08.2021 (вт) | 8,28913 | 02.08.2021 (пн) |
| 04.08.2021 (ср) | 8,30067 | 03.08.2021 (вт) |
| 05.08.2021 (чт) | 8,25853 | 04.08.2021 (ср) |
| 06.08.2021 (пт) | 8,27524 | 05.08.2021 (чт) |
| 07.08.2021 (сб) | 8,27389 | 06.08.2021 (пт) |
| 08.08.2021 (вс) | 8,27389 | 06.08.2021 (пт) |
| 09.08.2021 (пн) | 8,27389 | 06.08.2021 (пт) |
| 10.08.2021 (вт) | 8,25022 | 09.08.2021 (пн) |
| 11.08.2021 (ср) | 8,24136 | 10.08.2021 (вт) |
| 12.08.2021 (чт) | 8,28484 | 11.08.2021 (ср) |
| 13.08.2021 (пт) | 8,31953 | 12.08.2021 (чт) |
| 14.08.2021 (сб) | 8,30334 | 13.08.2021 (пт) |
| 15.08.2021 (вс) | 8,30334 | 13.08.2021 (пт) |
| 16.08.2021 (пн) | 8,30334 | 13.08.2021 (пт) |
| 17.08.2021 (вт) | 8,30912 | 16.08.2021 (пн) |
| 18.08.2021 (ср) | 8,30689 | 17.08.2021 (вт) |
| 19.08.2021 (чт) | 8,24254 | 18.08.2021 (ср) |
| 20.08.2021 (пт) | 8,24763 | 19.08.2021 (чт) |
| 21.08.2021 (сб) | 8,17771 | 20.08.2021 (пт) |
| 22.08.2021 (вс) | 8,17771 | 20.08.2021 (пт) |
| 23.08.2021 (пн) | 8,17771 | 20.08.2021 (пт) |
| 24.08.2021 (вт) | 8,26129 | 23.08.2021 (пн) |
| 25.08.2021 (ср) | 8,3186 | 24.08.2021 (вт) |
| 26.08.2021 (чт) | 8,36361 | 25.08.2021 (ср) |
| 27.08.2021 (пт) | 8,39241 | 26.08.2021 (чт) |
| 28.08.2021 (сб) | 8,37758 | 27.08.2021 (пт) |
| 29.08.2021 (вс) | 8,37758 | 27.08.2021 (пт) |
| 30.08.2021 (пн) | 8,37758 | 27.08.2021 (пт) |
| 31.08.2021 (вт) | 8,47378 | 30.08.2021 (пн) |
Сентябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2021 (ср) | 8,46246 | 31.08.2021 (вт) |
| 02.09.2021 (чт) | 8,42363 | 01.09.2021 (ср) |
| 03.09.2021 (пт) | 8,37827 | 02.09.2021 (чт) |
| 04.09.2021 (сб) | 8,42551 | 03.09.2021 (пт) |
| 05.09.2021 (вс) | 8,42551 | 03.09.2021 (пт) |
| 06.09.2021 (пн) | 8,42551 | 03.09.2021 (пт) |
| 07.09.2021 (вт) | 8,42773 | 06.09.2021 (пн) |
| 08.09.2021 (ср) | 8,44225 | 07.09.2021 (вт) |
| 09.09.2021 (чт) | 8,41493 | 08.09.2021 (ср) |
| 10.09.2021 (пт) | 8,40447 | 09.09.2021 (чт) |
| 11.09.2021 (сб) | 8,43057 | 10.09.2021 (пт) |
| 12.09.2021 (вс) | 8,43057 | 10.09.2021 (пт) |
| 13.09.2021 (пн) | 8,43057 | 10.09.2021 (пт) |
| 14.09.2021 (вт) | 8,45147 | 13.09.2021 (пн) |
| 15.09.2021 (ср) | 8,4486 | 14.09.2021 (вт) |
| 16.09.2021 (чт) | 8,47077 | 15.09.2021 (ср) |
| 17.09.2021 (пт) | 8,41734 | 16.09.2021 (чт) |
| 18.09.2021 (сб) | 8,43125 | 17.09.2021 (пт) |
| 19.09.2021 (вс) | 8,43125 | 17.09.2021 (пт) |
| 20.09.2021 (пн) | 8,43125 | 17.09.2021 (пт) |
| 21.09.2021 (вт) | 8,36459 | 20.09.2021 (пн) |
| 22.09.2021 (ср) | 8,43084 | 21.09.2021 (вт) |
| 23.09.2021 (чт) | 8,40723 | 22.09.2021 (ср) |
| 24.09.2021 (пт) | 8,46244 | 23.09.2021 (чт) |
| 25.09.2021 (сб) | 8,4989 | 24.09.2021 (пт) |
| 26.09.2021 (вс) | 8,4989 | 24.09.2021 (пт) |
| 27.09.2021 (пн) | 8,4989 | 24.09.2021 (пт) |
| 28.09.2021 (вт) | 8,45135 | 27.09.2021 (пн) |
| 29.09.2021 (ср) | 8,38595 | 28.09.2021 (вт) |
| 30.09.2021 (чт) | 8,38509 | 29.09.2021 (ср) |
Октябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2021 (пт) | 8,26895 | 30.09.2021 (чт) |
| 02.10.2021 (сб) | 8,34543 | 01.10.2021 (пт) |
| 03.10.2021 (вс) | 8,34543 | 01.10.2021 (пт) |
| 04.10.2021 (пн) | 8,34543 | 01.10.2021 (пт) |
| 05.10.2021 (вт) | 8,46338 | 04.10.2021 (пн) |
| 06.10.2021 (ср) | 8,4562 | 05.10.2021 (вт) |
| 07.10.2021 (чт) | 8,43424 | 06.10.2021 (ср) |
| 08.10.2021 (пт) | 8,39766 | 07.10.2021 (чт) |
| 09.10.2021 (сб) | 8,36946 | 08.10.2021 (пт) |
| 10.10.2021 (вс) | 8,36946 | 08.10.2021 (пт) |
| 11.10.2021 (пн) | 8,36946 | 08.10.2021 (пт) |
| 12.10.2021 (вт) | 8,3852 | 11.10.2021 (пн) |
| 13.10.2021 (ср) | 8,39789 | 12.10.2021 (вт) |
| 14.10.2021 (чт) | 8,41997 | 13.10.2021 (ср) |
| 15.10.2021 (пт) | 8,51446 | 14.10.2021 (чт) |
| 16.10.2021 (сб) | 8,46952 | 15.10.2021 (пт) |
| 17.10.2021 (вс) | 8,46952 | 15.10.2021 (пт) |
| 18.10.2021 (пн) | 8,46952 | 15.10.2021 (пт) |
| 19.10.2021 (вт) | 8,42714 | 18.10.2021 (пн) |
| 20.10.2021 (ср) | 8,46049 | 19.10.2021 (вт) |
| 21.10.2021 (чт) | 8,45486 | 20.10.2021 (ср) |
| 22.10.2021 (пт) | 8,49767 | 21.10.2021 (чт) |
| 23.10.2021 (сб) | 8,50178 | 22.10.2021 (пт) |
| 24.10.2021 (вс) | 8,50178 | 22.10.2021 (пт) |
| 25.10.2021 (пн) | 8,50178 | 22.10.2021 (пт) |
| 26.10.2021 (вт) | 8,42274 | 25.10.2021 (пн) |
| 27.10.2021 (ср) | 8,31899 | 26.10.2021 (вт) |
| 28.10.2021 (чт) | 8,31324 | 27.10.2021 (ср) |
| 29.10.2021 (пт) | 8,38474 | 28.10.2021 (чт) |
| 30.10.2021 (сб) | 8,43349 | 29.10.2021 (пт) |
| 31.10.2021 (вс) | 8,43349 | 29.10.2021 (пт) |
Ноябрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2021 (пн) | 8,43349 | 29.10.2021 (пт) |
| 02.11.2021 (вт) | 8,42025 | 01.11.2021 (пн) |
| 03.11.2021 (ср) | 8,49486 | 02.11.2021 (вт) |
| 04.11.2021 (чт) | 8,4105 | 03.11.2021 (ср) |
| 05.11.2021 (пт) | 8,4105 | 03.11.2021 (ср) |
| 06.11.2021 (сб) | 8,4105 | 03.11.2021 (ср) |
| 07.11.2021 (вс) | 8,4105 | 03.11.2021 (ср) |
| 08.11.2021 (пн) | 8,4105 | 03.11.2021 (ср) |
| 09.11.2021 (вт) | 8,33674 | 08.11.2021 (пн) |
| 10.11.2021 (ср) | 8,38656 | 09.11.2021 (вт) |
| 11.11.2021 (чт) | 8,29685 | 10.11.2021 (ср) |
| 12.11.2021 (пт) | 8,21626 | 11.11.2021 (чт) |
| 13.11.2021 (сб) | 8,27411 | 12.11.2021 (пт) |
| 14.11.2021 (вс) | 8,27411 | 12.11.2021 (пт) |
| 15.11.2021 (пн) | 8,27411 | 12.11.2021 (пт) |
| 16.11.2021 (вт) | 8,33006 | 15.11.2021 (пн) |
| 17.11.2021 (ср) | 8,3441 | 16.11.2021 (вт) |
| 18.11.2021 (чт) | 8,34703 | 17.11.2021 (ср) |
| 19.11.2021 (пт) | 8,29465 | 18.11.2021 (чт) |
| 20.11.2021 (сб) | 8,25187 | 19.11.2021 (пт) |
| 21.11.2021 (вс) | 8,25187 | 19.11.2021 (пт) |
| 22.11.2021 (пн) | 8,25187 | 19.11.2021 (пт) |
| 23.11.2021 (вт) | 8,24278 | 22.11.2021 (пн) |
| 24.11.2021 (ср) | 8,35214 | 23.11.2021 (вт) |
| 25.11.2021 (чт) | 8,34644 | 24.11.2021 (ср) |
| 26.11.2021 (пт) | 8,33152 | 25.11.2021 (чт) |
| 27.11.2021 (сб) | 8,31553 | 26.11.2021 (пт) |
| 28.11.2021 (вс) | 8,31553 | 26.11.2021 (пт) |
| 29.11.2021 (пн) | 8,31553 | 26.11.2021 (пт) |
| 30.11.2021 (вт) | 8,24039 | 29.11.2021 (пн) |
Декабрь 2021 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2021 (ср) | 8,29817 | 30.11.2021 (вт) |
| 02.12.2021 (чт) | 8,18213 | 01.12.2021 (ср) |
| 03.12.2021 (пт) | 8,16426 | 02.12.2021 (чт) |
| 04.12.2021 (сб) | 8,10189 | 03.12.2021 (пт) |
| 05.12.2021 (вс) | 8,10189 | 03.12.2021 (пт) |
| 06.12.2021 (пн) | 8,10189 | 03.12.2021 (пт) |
| 07.12.2021 (вт) | 8,0383 | 06.12.2021 (пн) |
| 08.12.2021 (ср) | 8,19588 | 07.12.2021 (вт) |
| 09.12.2021 (чт) | 8,21352 | 08.12.2021 (ср) |
| 10.12.2021 (пт) | 8,24953 | 09.12.2021 (чт) |
| 11.12.2021 (сб) | 8,18653 | 10.12.2021 (пт) |
| 12.12.2021 (вс) | 8,18653 | 10.12.2021 (пт) |
| 13.12.2021 (пн) | 8,18653 | 10.12.2021 (пт) |
| 14.12.2021 (вт) | 8,18786 | 13.12.2021 (пн) |
| 15.12.2021 (ср) | 8,10889 | 14.12.2021 (вт) |
| 16.12.2021 (чт) | 8,12308 | 15.12.2021 (ср) |
| 17.12.2021 (пт) | 8,16909 | 16.12.2021 (чт) |
| 18.12.2021 (сб) | 8,2066 | 17.12.2021 (пт) |
| 19.12.2021 (вс) | 8,2066 | 17.12.2021 (пт) |
| 20.12.2021 (пн) | 8,2066 | 17.12.2021 (пт) |
| 21.12.2021 (вт) | 8,18305 | 20.12.2021 (пн) |
| 22.12.2021 (ср) | 8,1822 | 21.12.2021 (вт) |
