Архив официальных курсов
История курса норвежской кроны к рублю (NOK/RUB)
в 1993 году
Сколько стоила норвежская крона в 1993 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 NOK (NOK/RUB).
Статистика за 1993 год
С 01.01.1993 по 31.12.1993 курс изменился с 60,2300 до 169,0600 RUB за 1 NOK.
Дат с курсом: 365 из 365.
График динамики курса в 1993 году
Изменение курса в 1993 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс норвежской кроны к рублю в 1993 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 67,4003 | 59,7800 | 85,2500 | 60,2300 | 85,2500 |
| Февраль | 81,5696 | 79,3900 | 85,4200 | 85,2500 | 85,4200 |
| Март | 93,9029 | 85,4200 | 98,9100 | 85,4200 | 98,9100 |
| Апрель | 111,2570 | 98,9100 | 123,1700 | 98,9100 | 123,1700 |
| Май | 131,6471 | 123,1700 | 145,0900 | 123,1700 | 145,0900 |
| Июнь | 155,6990 | 145,0900 | 162,4100 | 145,0900 | 147,6000 |
| Июль | 141,6710 | 135,0800 | 147,6000 | 147,6000 | 135,0800 |
| Август | 134,0026 | 131,8600 | 135,2500 | 135,0800 | 134,9100 |
| Сентябрь | 150,3407 | 136,5800 | 182,9000 | 136,5800 | 168,9300 |
| Октябрь | 166,5574 | 161,9700 | 170,4800 | 165,0000 | 161,9700 |
| Ноябрь | 161,7283 | 159,7000 | 164,1300 | 161,9700 | 164,1300 |
| Декабрь | 167,1068 | 164,5200 | 169,6300 | 165,9300 | 169,0600 |
Таблица курса норвежской кроны к рублю (NOK/RUB)
за 1993 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.1993 (пт) | 60,23 | 29.12.1992 (вт) |
| 02.01.1993 (сб) | 60,23 | 29.12.1992 (вт) |
| 03.01.1993 (вс) | 60,23 | 29.12.1992 (вт) |
| 04.01.1993 (пн) | 60,23 | 29.12.1992 (вт) |
| 05.01.1993 (вт) | 60,23 | 29.12.1992 (вт) |
| 06.01.1993 (ср) | 59,78 | 05.01.1993 (вт) |
| 07.01.1993 (чт) | 59,78 | 05.01.1993 (вт) |
| 08.01.1993 (пт) | 59,78 | 05.01.1993 (вт) |
| 09.01.1993 (сб) | 59,78 | 05.01.1993 (вт) |
| 10.01.1993 (вс) | 59,78 | 05.01.1993 (вт) |
| 11.01.1993 (пн) | 59,78 | 05.01.1993 (вт) |
| 12.01.1993 (вт) | 59,78 | 05.01.1993 (вт) |
| 13.01.1993 (ср) | 60,82 | 12.01.1993 (вт) |
| 14.01.1993 (чт) | 60,82 | 12.01.1993 (вт) |
| 15.01.1993 (пт) | 63,97 | 14.01.1993 (чт) |
| 16.01.1993 (сб) | 63,97 | 14.01.1993 (чт) |
| 17.01.1993 (вс) | 63,97 | 14.01.1993 (чт) |
| 18.01.1993 (пн) | 63,97 | 14.01.1993 (чт) |
| 19.01.1993 (вт) | 63,97 | 14.01.1993 (чт) |
| 20.01.1993 (ср) | 69,8 | 19.01.1993 (вт) |
| 21.01.1993 (чт) | 69,8 | 19.01.1993 (вт) |
| 22.01.1993 (пт) | 72,58 | 21.01.1993 (чт) |
| 23.01.1993 (сб) | 72,58 | 21.01.1993 (чт) |
| 24.01.1993 (вс) | 72,58 | 21.01.1993 (чт) |
| 25.01.1993 (пн) | 72,58 | 21.01.1993 (чт) |
| 26.01.1993 (вт) | 72,58 | 21.01.1993 (чт) |
| 27.01.1993 (ср) | 85,03 | 26.01.1993 (вт) |
| 28.01.1993 (чт) | 85,03 | 26.01.1993 (вт) |
| 29.01.1993 (пт) | 85,25 | 28.01.1993 (чт) |
| 30.01.1993 (сб) | 85,25 | 28.01.1993 (чт) |
| 31.01.1993 (вс) | 85,25 | 28.01.1993 (чт) |
Февраль 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.1993 (пн) | 85,25 | 28.01.1993 (чт) |
| 02.02.1993 (вт) | 85,25 | 28.01.1993 (чт) |
| 03.02.1993 (ср) | 82,3 | 02.02.1993 (вт) |
| 04.02.1993 (чт) | 82,3 | 02.02.1993 (вт) |
| 05.02.1993 (пт) | 81,6 | 04.02.1993 (чт) |
| 06.02.1993 (сб) | 81,6 | 04.02.1993 (чт) |
| 07.02.1993 (вс) | 81,6 | 04.02.1993 (чт) |
| 08.02.1993 (пн) | 81,6 | 04.02.1993 (чт) |
| 09.02.1993 (вт) | 81,6 | 04.02.1993 (чт) |
| 10.02.1993 (ср) | 79,77 | 09.02.1993 (вт) |
| 11.02.1993 (чт) | 79,77 | 09.02.1993 (вт) |
| 12.02.1993 (пт) | 79,39 | 11.02.1993 (чт) |
| 13.02.1993 (сб) | 79,39 | 11.02.1993 (чт) |
| 14.02.1993 (вс) | 79,39 | 11.02.1993 (чт) |
| 15.02.1993 (пн) | 79,39 | 11.02.1993 (чт) |
| 16.02.1993 (вт) | 79,39 | 11.02.1993 (чт) |
| 17.02.1993 (ср) | 79,57 | 16.02.1993 (вт) |
| 18.02.1993 (чт) | 79,57 | 16.02.1993 (вт) |
| 19.02.1993 (пт) | 80,36 | 18.02.1993 (чт) |
| 20.02.1993 (сб) | 80,36 | 18.02.1993 (чт) |
| 21.02.1993 (вс) | 80,36 | 18.02.1993 (чт) |
| 22.02.1993 (пн) | 80,36 | 18.02.1993 (чт) |
| 23.02.1993 (вт) | 80,36 | 18.02.1993 (чт) |
| 24.02.1993 (ср) | 83,58 | 23.02.1993 (вт) |
| 25.02.1993 (чт) | 83,58 | 23.02.1993 (вт) |
| 26.02.1993 (пт) | 85,42 | 25.02.1993 (чт) |
| 27.02.1993 (сб) | 85,42 | 25.02.1993 (чт) |
| 28.02.1993 (вс) | 85,42 | 25.02.1993 (чт) |
Март 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1993 (пн) | 85,42 | 25.02.1993 (чт) |
| 02.03.1993 (вт) | 85,42 | 25.02.1993 (чт) |
| 03.03.1993 (ср) | 92,47 | 02.03.1993 (вт) |
| 04.03.1993 (чт) | 92,47 | 02.03.1993 (вт) |
| 05.03.1993 (пт) | 92,58 | 04.03.1993 (чт) |
| 06.03.1993 (сб) | 92,58 | 04.03.1993 (чт) |
| 07.03.1993 (вс) | 92,58 | 04.03.1993 (чт) |
| 08.03.1993 (пн) | 92,58 | 04.03.1993 (чт) |
| 09.03.1993 (вт) | 92,58 | 04.03.1993 (чт) |
| 10.03.1993 (ср) | 92,19 | 09.03.1993 (вт) |
| 11.03.1993 (чт) | 92,19 | 09.03.1993 (вт) |
| 12.03.1993 (пт) | 92,1 | 11.03.1993 (чт) |
| 13.03.1993 (сб) | 92,1 | 11.03.1993 (чт) |
| 14.03.1993 (вс) | 92,1 | 11.03.1993 (чт) |
| 15.03.1993 (пн) | 92,1 | 11.03.1993 (чт) |
| 16.03.1993 (вт) | 92,1 | 11.03.1993 (чт) |
| 17.03.1993 (ср) | 93,77 | 16.03.1993 (вт) |
| 18.03.1993 (чт) | 93,77 | 16.03.1993 (вт) |
| 19.03.1993 (пт) | 94,37 | 18.03.1993 (чт) |
| 20.03.1993 (сб) | 94,37 | 18.03.1993 (чт) |
| 21.03.1993 (вс) | 94,37 | 18.03.1993 (чт) |
| 22.03.1993 (пн) | 94,37 | 18.03.1993 (чт) |
| 23.03.1993 (вт) | 94,37 | 18.03.1993 (чт) |
| 24.03.1993 (ср) | 98,49 | 23.03.1993 (вт) |
| 25.03.1993 (чт) | 98,49 | 23.03.1993 (вт) |
| 26.03.1993 (пт) | 98,43 | 25.03.1993 (чт) |
| 27.03.1993 (сб) | 98,43 | 25.03.1993 (чт) |
| 28.03.1993 (вс) | 98,43 | 25.03.1993 (чт) |
| 29.03.1993 (пн) | 98,43 | 25.03.1993 (чт) |
| 30.03.1993 (вт) | 98,43 | 25.03.1993 (чт) |
| 31.03.1993 (ср) | 98,91 | 30.03.1993 (вт) |
Апрель 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1993 (чт) | 98,91 | 30.03.1993 (вт) |
| 02.04.1993 (пт) | 100,77 | 01.04.1993 (чт) |
| 03.04.1993 (сб) | 100,77 | 01.04.1993 (чт) |
| 04.04.1993 (вс) | 100,77 | 01.04.1993 (чт) |
| 05.04.1993 (пн) | 100,77 | 01.04.1993 (чт) |
| 06.04.1993 (вт) | 100,77 | 01.04.1993 (чт) |
| 07.04.1993 (ср) | 104,65 | 06.04.1993 (вт) |
| 08.04.1993 (чт) | 104,65 | 06.04.1993 (вт) |
| 09.04.1993 (пт) | 107,52 | 08.04.1993 (чт) |
| 10.04.1993 (сб) | 107,52 | 08.04.1993 (чт) |
| 11.04.1993 (вс) | 107,52 | 08.04.1993 (чт) |
| 12.04.1993 (пн) | 107,52 | 08.04.1993 (чт) |
| 13.04.1993 (вт) | 107,52 | 08.04.1993 (чт) |
| 14.04.1993 (ср) | 112,89 | 13.04.1993 (вт) |
| 15.04.1993 (чт) | 112,89 | 13.04.1993 (вт) |
| 16.04.1993 (пт) | 114,84 | 15.04.1993 (чт) |
| 17.04.1993 (сб) | 114,84 | 15.04.1993 (чт) |
| 18.04.1993 (вс) | 114,84 | 15.04.1993 (чт) |
| 19.04.1993 (пн) | 114,84 | 15.04.1993 (чт) |
| 20.04.1993 (вт) | 114,84 | 15.04.1993 (чт) |
| 21.04.1993 (ср) | 116,28 | 20.04.1993 (вт) |
| 22.04.1993 (чт) | 116,28 | 20.04.1993 (вт) |
| 23.04.1993 (пт) | 117,66 | 22.04.1993 (чт) |
| 24.04.1993 (сб) | 117,66 | 22.04.1993 (чт) |
| 25.04.1993 (вс) | 117,66 | 22.04.1993 (чт) |
| 26.04.1993 (пн) | 117,66 | 22.04.1993 (чт) |
| 27.04.1993 (вт) | 117,66 | 22.04.1993 (чт) |
| 28.04.1993 (ср) | 122,02 | 27.04.1993 (вт) |
| 29.04.1993 (чт) | 122,02 | 27.04.1993 (вт) |
| 30.04.1993 (пт) | 123,17 | 29.04.1993 (чт) |
Май 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1993 (сб) | 123,17 | 29.04.1993 (чт) |
| 02.05.1993 (вс) | 123,17 | 29.04.1993 (чт) |
| 03.05.1993 (пн) | 123,17 | 29.04.1993 (чт) |
| 04.05.1993 (вт) | 123,17 | 29.04.1993 (чт) |
| 05.05.1993 (ср) | 123,17 | 29.04.1993 (чт) |
| 06.05.1993 (чт) | 123,17 | 29.04.1993 (чт) |
| 07.05.1993 (пт) | 124,13 | 06.05.1993 (чт) |
| 08.05.1993 (сб) | 124,13 | 06.05.1993 (чт) |
| 09.05.1993 (вс) | 124,13 | 06.05.1993 (чт) |
| 10.05.1993 (пн) | 124,13 | 06.05.1993 (чт) |
| 11.05.1993 (вт) | 124,13 | 06.05.1993 (чт) |
| 12.05.1993 (ср) | 126,29 | 11.05.1993 (вт) |
| 13.05.1993 (чт) | 126,29 | 11.05.1993 (вт) |
| 14.05.1993 (пт) | 130,1 | 13.05.1993 (чт) |
| 15.05.1993 (сб) | 130,1 | 13.05.1993 (чт) |
| 16.05.1993 (вс) | 130,1 | 13.05.1993 (чт) |
| 17.05.1993 (пн) | 130,1 | 13.05.1993 (чт) |
| 18.05.1993 (вт) | 130,1 | 13.05.1993 (чт) |
| 19.05.1993 (ср) | 136,23 | 18.05.1993 (вт) |
| 20.05.1993 (чт) | 136,23 | 18.05.1993 (вт) |
| 21.05.1993 (пт) | 137,45 | 20.05.1993 (чт) |
| 22.05.1993 (сб) | 137,45 | 20.05.1993 (чт) |
| 23.05.1993 (вс) | 137,45 | 20.05.1993 (чт) |
| 24.05.1993 (пн) | 137,45 | 20.05.1993 (чт) |
| 25.05.1993 (вт) | 137,45 | 20.05.1993 (чт) |
| 26.05.1993 (ср) | 139,12 | 25.05.1993 (вт) |
| 27.05.1993 (чт) | 139,12 | 25.05.1993 (вт) |
| 28.05.1993 (пт) | 145,09 | 27.05.1993 (чт) |
| 29.05.1993 (сб) | 145,09 | 27.05.1993 (чт) |
| 30.05.1993 (вс) | 145,09 | 27.05.1993 (чт) |
| 31.05.1993 (пн) | 145,09 | 27.05.1993 (чт) |
Июнь 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1993 (вт) | 145,09 | 27.05.1993 (чт) |
| 02.06.1993 (ср) | 155,46 | 01.06.1993 (вт) |
| 03.06.1993 (чт) | 155,46 | 01.06.1993 (вт) |
| 04.06.1993 (пт) | 157,96 | 03.06.1993 (чт) |
| 05.06.1993 (сб) | 157,96 | 03.06.1993 (чт) |
| 06.06.1993 (вс) | 157,96 | 03.06.1993 (чт) |
| 07.06.1993 (пн) | 157,96 | 03.06.1993 (чт) |
| 08.06.1993 (вт) | 157,96 | 03.06.1993 (чт) |
| 09.06.1993 (ср) | 160,69 | 08.06.1993 (вт) |
| 10.06.1993 (чт) | 160,69 | 08.06.1993 (вт) |
| 11.06.1993 (пт) | 160,69 | 08.06.1993 (вт) |
| 12.06.1993 (сб) | 160,69 | 08.06.1993 (вт) |
| 13.06.1993 (вс) | 160,69 | 08.06.1993 (вт) |
| 14.06.1993 (пн) | 160,69 | 08.06.1993 (вт) |
| 15.06.1993 (вт) | 160,69 | 08.06.1993 (вт) |
| 16.06.1993 (ср) | 162,41 | 15.06.1993 (вт) |
| 17.06.1993 (чт) | 162,41 | 15.06.1993 (вт) |
| 18.06.1993 (пт) | 155,74 | 17.06.1993 (чт) |
| 19.06.1993 (сб) | 155,74 | 17.06.1993 (чт) |
| 20.06.1993 (вс) | 155,74 | 17.06.1993 (чт) |
| 21.06.1993 (пн) | 155,74 | 17.06.1993 (чт) |
| 22.06.1993 (вт) | 155,74 | 17.06.1993 (чт) |
| 23.06.1993 (ср) | 151,38 | 22.06.1993 (вт) |
| 24.06.1993 (чт) | 151,38 | 22.06.1993 (вт) |
| 25.06.1993 (пт) | 149,29 | 24.06.1993 (чт) |
| 26.06.1993 (сб) | 149,29 | 24.06.1993 (чт) |
| 27.06.1993 (вс) | 149,29 | 24.06.1993 (чт) |
| 28.06.1993 (пн) | 149,29 | 24.06.1993 (чт) |
| 29.06.1993 (вт) | 149,29 | 24.06.1993 (чт) |
| 30.06.1993 (ср) | 147,6 | 29.06.1993 (вт) |
Июль 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1993 (чт) | 147,6 | 29.06.1993 (вт) |
| 02.07.1993 (пт) | 146,92 | 01.07.1993 (чт) |
| 03.07.1993 (сб) | 146,92 | 01.07.1993 (чт) |
| 04.07.1993 (вс) | 146,92 | 01.07.1993 (чт) |
| 05.07.1993 (пн) | 146,92 | 01.07.1993 (чт) |
| 06.07.1993 (вт) | 146,92 | 01.07.1993 (чт) |
| 07.07.1993 (ср) | 146,33 | 06.07.1993 (вт) |
| 08.07.1993 (чт) | 146,33 | 06.07.1993 (вт) |
| 09.07.1993 (пт) | 145,64 | 08.07.1993 (чт) |
| 10.07.1993 (сб) | 145,64 | 08.07.1993 (чт) |
| 11.07.1993 (вс) | 145,64 | 08.07.1993 (чт) |
| 12.07.1993 (пн) | 145,64 | 08.07.1993 (чт) |
| 13.07.1993 (вт) | 145,64 | 08.07.1993 (чт) |
| 14.07.1993 (ср) | 140,24 | 13.07.1993 (вт) |
| 15.07.1993 (чт) | 140,24 | 13.07.1993 (вт) |
| 16.07.1993 (пт) | 139,87 | 15.07.1993 (чт) |
| 17.07.1993 (сб) | 139,87 | 15.07.1993 (чт) |
| 18.07.1993 (вс) | 139,87 | 15.07.1993 (чт) |
| 19.07.1993 (пн) | 139,87 | 15.07.1993 (чт) |
| 20.07.1993 (вт) | 139,87 | 15.07.1993 (чт) |
| 21.07.1993 (ср) | 138,79 | 20.07.1993 (вт) |
| 22.07.1993 (чт) | 138,79 | 20.07.1993 (вт) |
| 23.07.1993 (пт) | 138,19 | 22.07.1993 (чт) |
| 24.07.1993 (сб) | 138,19 | 22.07.1993 (чт) |
| 25.07.1993 (вс) | 138,19 | 22.07.1993 (чт) |
| 26.07.1993 (пн) | 138,19 | 22.07.1993 (чт) |
| 27.07.1993 (вт) | 138,19 | 22.07.1993 (чт) |
| 28.07.1993 (ср) | 135,11 | 27.07.1993 (вт) |
| 29.07.1993 (чт) | 135,11 | 27.07.1993 (вт) |
| 30.07.1993 (пт) | 135,08 | 29.07.1993 (чт) |
| 31.07.1993 (сб) | 135,08 | 29.07.1993 (чт) |
Август 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1993 (вс) | 135,08 | 29.07.1993 (чт) |
| 02.08.1993 (пн) | 135,08 | 29.07.1993 (чт) |
| 03.08.1993 (вт) | 135,08 | 29.07.1993 (чт) |
| 04.08.1993 (ср) | 133,33 | 03.08.1993 (вт) |
| 05.08.1993 (чт) | 133,33 | 03.08.1993 (вт) |
| 06.08.1993 (пт) | 133,74 | 05.08.1993 (чт) |
| 07.08.1993 (сб) | 133,74 | 05.08.1993 (чт) |
| 08.08.1993 (вс) | 133,74 | 05.08.1993 (чт) |
| 09.08.1993 (пн) | 133,74 | 05.08.1993 (чт) |
| 10.08.1993 (вт) | 133,74 | 05.08.1993 (чт) |
| 11.08.1993 (ср) | 133,03 | 10.08.1993 (вт) |
| 12.08.1993 (чт) | 133,03 | 10.08.1993 (вт) |
| 13.08.1993 (пт) | 131,86 | 12.08.1993 (чт) |
| 14.08.1993 (сб) | 131,86 | 12.08.1993 (чт) |
| 15.08.1993 (вс) | 131,86 | 12.08.1993 (чт) |
| 16.08.1993 (пн) | 131,86 | 12.08.1993 (чт) |
| 17.08.1993 (вт) | 131,86 | 12.08.1993 (чт) |
| 18.08.1993 (ср) | 133,87 | 17.08.1993 (вт) |
| 19.08.1993 (чт) | 133,87 | 17.08.1993 (вт) |
| 20.08.1993 (пт) | 135,25 | 19.08.1993 (чт) |
| 21.08.1993 (сб) | 135,25 | 19.08.1993 (чт) |
| 22.08.1993 (вс) | 135,25 | 19.08.1993 (чт) |
| 23.08.1993 (пн) | 135,25 | 19.08.1993 (чт) |
| 24.08.1993 (вт) | 135,25 | 19.08.1993 (чт) |
| 25.08.1993 (ср) | 134,79 | 24.08.1993 (вт) |
| 26.08.1993 (чт) | 134,79 | 24.08.1993 (вт) |
| 27.08.1993 (пт) | 134,91 | 26.08.1993 (чт) |
| 28.08.1993 (сб) | 134,91 | 26.08.1993 (чт) |
| 29.08.1993 (вс) | 134,91 | 26.08.1993 (чт) |
| 30.08.1993 (пн) | 134,91 | 26.08.1993 (чт) |
| 31.08.1993 (вт) | 134,91 | 26.08.1993 (чт) |
Сентябрь 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1993 (ср) | 136,58 | 31.08.1993 (вт) |
| 02.09.1993 (чт) | 136,58 | 31.08.1993 (вт) |
| 03.09.1993 (пт) | 137,17 | 02.09.1993 (чт) |
| 04.09.1993 (сб) | 137,17 | 02.09.1993 (чт) |
| 05.09.1993 (вс) | 137,17 | 02.09.1993 (чт) |
| 06.09.1993 (пн) | 137,17 | 02.09.1993 (чт) |
| 07.09.1993 (вт) | 137,17 | 02.09.1993 (чт) |
| 08.09.1993 (ср) | 141,37 | 07.09.1993 (вт) |
| 09.09.1993 (чт) | 141,37 | 07.09.1993 (вт) |
| 10.09.1993 (пт) | 141,36 | 09.09.1993 (чт) |
| 11.09.1993 (сб) | 141,36 | 09.09.1993 (чт) |
| 12.09.1993 (вс) | 141,36 | 09.09.1993 (чт) |
| 13.09.1993 (пн) | 141,36 | 09.09.1993 (чт) |
| 14.09.1993 (вт) | 141,36 | 09.09.1993 (чт) |
| 15.09.1993 (ср) | 143,59 | 14.09.1993 (вт) |
| 16.09.1993 (чт) | 143,59 | 14.09.1993 (вт) |
| 17.09.1993 (пт) | 145,31 | 16.09.1993 (чт) |
| 18.09.1993 (сб) | 145,31 | 16.09.1993 (чт) |
| 19.09.1993 (вс) | 145,31 | 16.09.1993 (чт) |
| 20.09.1993 (пн) | 145,31 | 16.09.1993 (чт) |
| 21.09.1993 (вт) | 145,31 | 16.09.1993 (чт) |
| 22.09.1993 (ср) | 147,79 | 21.09.1993 (вт) |
| 23.09.1993 (чт) | 147,79 | 21.09.1993 (вт) |
| 24.09.1993 (пт) | 182,9 | 23.09.1993 (чт) |
| 25.09.1993 (сб) | 182,9 | 23.09.1993 (чт) |
| 26.09.1993 (вс) | 182,9 | 23.09.1993 (чт) |
| 27.09.1993 (пн) | 182,9 | 23.09.1993 (чт) |
| 28.09.1993 (вт) | 182,9 | 23.09.1993 (чт) |
| 29.09.1993 (ср) | 168,93 | 28.09.1993 (вт) |
| 30.09.1993 (чт) | 168,93 | 28.09.1993 (вт) |
Октябрь 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1993 (пт) | 165,0 | 30.09.1993 (чт) |
| 02.10.1993 (сб) | 165,0 | 30.09.1993 (чт) |
| 03.10.1993 (вс) | 165,0 | 30.09.1993 (чт) |
| 04.10.1993 (пн) | 165,0 | 30.09.1993 (чт) |
| 05.10.1993 (вт) | 165,0 | 30.09.1993 (чт) |
| 06.10.1993 (ср) | 165,63 | 05.10.1993 (вт) |
| 07.10.1993 (чт) | 165,63 | 05.10.1993 (вт) |
| 08.10.1993 (пт) | 167,93 | 07.10.1993 (чт) |
| 09.10.1993 (сб) | 167,93 | 07.10.1993 (чт) |
| 10.10.1993 (вс) | 167,93 | 07.10.1993 (чт) |
| 11.10.1993 (пн) | 167,93 | 07.10.1993 (чт) |
| 12.10.1993 (вт) | 167,93 | 07.10.1993 (чт) |
| 13.10.1993 (ср) | 170,48 | 12.10.1993 (вт) |
| 14.10.1993 (чт) | 170,48 | 12.10.1993 (вт) |
| 15.10.1993 (пт) | 170,48 | 12.10.1993 (вт) |
| 16.10.1993 (сб) | 170,48 | 12.10.1993 (вт) |
| 17.10.1993 (вс) | 170,48 | 12.10.1993 (вт) |
| 18.10.1993 (пн) | 170,48 | 12.10.1993 (вт) |
| 19.10.1993 (вт) | 170,48 | 12.10.1993 (вт) |
| 20.10.1993 (ср) | 165,76 | 19.10.1993 (вт) |
| 21.10.1993 (чт) | 165,76 | 19.10.1993 (вт) |
| 22.10.1993 (пт) | 166,36 | 21.10.1993 (чт) |
| 23.10.1993 (сб) | 166,36 | 21.10.1993 (чт) |
| 24.10.1993 (вс) | 166,36 | 21.10.1993 (чт) |
| 25.10.1993 (пн) | 166,36 | 21.10.1993 (чт) |
| 26.10.1993 (вт) | 166,36 | 21.10.1993 (чт) |
| 27.10.1993 (ср) | 162,39 | 26.10.1993 (вт) |
| 28.10.1993 (чт) | 162,39 | 26.10.1993 (вт) |
| 29.10.1993 (пт) | 161,97 | 28.10.1993 (чт) |
| 30.10.1993 (сб) | 161,97 | 28.10.1993 (чт) |
| 31.10.1993 (вс) | 161,97 | 28.10.1993 (чт) |
Ноябрь 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1993 (пн) | 161,97 | 28.10.1993 (чт) |
| 02.11.1993 (вт) | 161,97 | 28.10.1993 (чт) |
| 03.11.1993 (ср) | 159,7 | 02.11.1993 (вт) |
| 04.11.1993 (чт) | 159,7 | 02.11.1993 (вт) |
| 05.11.1993 (пт) | 160,4 | 04.11.1993 (чт) |
| 06.11.1993 (сб) | 160,4 | 04.11.1993 (чт) |
| 07.11.1993 (вс) | 160,4 | 04.11.1993 (чт) |
| 08.11.1993 (пн) | 160,4 | 04.11.1993 (чт) |
| 09.11.1993 (вт) | 160,4 | 04.11.1993 (чт) |
| 10.11.1993 (ср) | 160,64 | 09.11.1993 (вт) |
| 11.11.1993 (чт) | 160,64 | 09.11.1993 (вт) |
| 12.11.1993 (пт) | 160,06 | 11.11.1993 (чт) |
| 13.11.1993 (сб) | 160,06 | 11.11.1993 (чт) |
| 14.11.1993 (вс) | 160,06 | 11.11.1993 (чт) |
| 15.11.1993 (пн) | 160,06 | 11.11.1993 (чт) |
| 16.11.1993 (вт) | 160,06 | 11.11.1993 (чт) |
| 17.11.1993 (ср) | 162,35 | 16.11.1993 (вт) |
| 18.11.1993 (чт) | 162,35 | 16.11.1993 (вт) |
| 19.11.1993 (пт) | 162,68 | 18.11.1993 (чт) |
| 20.11.1993 (сб) | 162,68 | 18.11.1993 (чт) |
| 21.11.1993 (вс) | 162,68 | 18.11.1993 (чт) |
| 22.11.1993 (пн) | 162,68 | 18.11.1993 (чт) |
| 23.11.1993 (вт) | 162,68 | 18.11.1993 (чт) |
| 24.11.1993 (ср) | 163,09 | 23.11.1993 (вт) |
| 25.11.1993 (чт) | 163,09 | 23.11.1993 (вт) |
| 26.11.1993 (пт) | 164,13 | 25.11.1993 (чт) |
| 27.11.1993 (сб) | 164,13 | 25.11.1993 (чт) |
| 28.11.1993 (вс) | 164,13 | 25.11.1993 (чт) |
| 29.11.1993 (пн) | 164,13 | 25.11.1993 (чт) |
| 30.11.1993 (вт) | 164,13 | 25.11.1993 (чт) |
Декабрь 1993 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NOK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1993 (ср) | 165,93 | 30.11.1993 (вт) |
| 02.12.1993 (чт) | 165,93 | 30.11.1993 (вт) |
| 03.12.1993 (пт) | 164,52 | 02.12.1993 (чт) |
| 04.12.1993 (сб) | 164,52 | 02.12.1993 (чт) |
| 05.12.1993 (вс) | 164,52 | 02.12.1993 (чт) |
| 06.12.1993 (пн) | 164,52 | 02.12.1993 (чт) |
| 07.12.1993 (вт) | 164,52 | 02.12.1993 (чт) |
| 08.12.1993 (ср) | 166,53 | 07.12.1993 (вт) |
| 09.12.1993 (чт) | 166,53 | 07.12.1993 (вт) |
| 10.12.1993 (пт) | 165,88 | 09.12.1993 (чт) |
| 11.12.1993 (сб) | 165,88 | 09.12.1993 (чт) |
| 12.12.1993 (вс) | 165,88 | 09.12.1993 (чт) |
| 13.12.1993 (пн) | 165,88 | 09.12.1993 (чт) |
| 14.12.1993 (вт) | 165,88 | 09.12.1993 (чт) |
| 15.12.1993 (ср) | 167,0 | 14.12.1993 (вт) |
| 16.12.1993 (чт) | 167,0 | 14.12.1993 (вт) |
| 17.12.1993 (пт) | 167,36 | 16.12.1993 (чт) |
| 18.12.1993 (сб) | 167,36 | 16.12.1993 (чт) |
| 19.12.1993 (вс) | 167,36 | 16.12.1993 (чт) |
| 20.12.1993 (пн) | 167,36 | 16.12.1993 (чт) |
| 21.12.1993 (вт) | 167,36 | 16.12.1993 (чт) |
| 22.12.1993 (ср) | 168,63 | 21.12.1993 (вт) |
| 23.12.1993 (чт) | 168,63 | 21.12.1993 (вт) |
| 24.12.1993 (пт) | 169,63 | 23.12.1993 (чт) |
| 25.12.1993 (сб) | 169,63 | 23.12.1993 (чт) |
| 26.12.1993 (вс) | 169,63 | 23.12.1993 (чт) |
| 27.12.1993 (пн) | 169,63 | 23.12.1993 (чт) |
| 28.12.1993 (вт) | 169,63 | 23.12.1993 (чт) |
| 29.12.1993 (ср) | 169,06 | 28.12.1993 (вт) |
| 30.12.1993 (чт) | 169,06 | 28.12.1993 (вт) |
| 31.12.1993 (пт) | 169,06 | 28.12.1993 (вт) |