Архив официальных курсов
История курса нигерийской найры к рублю (NGN/RUB)
в 2025 году
Сколько стоила нигерийская найра в 2025 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 NGN (NGN/RUB).
Статистика за 2025 год
С 11.07.2025 по 31.12.2025 курс изменился с 0,0512 до 0,0542 RUB за 1 NGN.
Дат с курсом: 172 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2025 году
Изменение курса в 2025 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс нигерийской найры к рублю в 2025 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | — | — | — | — | — |
| Февраль | — | — | — | — | — |
| Март | — | — | — | — | — |
| Апрель | — | — | — | — | — |
| Май | — | — | — | — | — |
| Июнь | — | — | — | — | — |
| ИюльНеполный месяц | 0,0515 | 0,0510 | 0,0536 | 0,0512 | 0,0534 |
| Август | 0,0522 | 0,0517 | 0,0526 | 0,0523 | 0,0523 |
| Сентябрь | 0,0552 | 0,0523 | 0,0571 | 0,0523 | 0,0560 |
| Октябрь | 0,0553 | 0,0537 | 0,0566 | 0,0560 | 0,0557 |
| НоябрьНеполный месяц | 0,0557 | 0,0542 | 0,0569 | 0,0564 | 0,0542 |
| Декабрь | 0,0541 | 0,0526 | 0,0554 | 0,0542 | 0,0542 |
Таблица курса нигерийской найры к рублю (NGN/RUB)
за 2025 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Июль 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NGN | Установлен |
|---|---|---|
| 11.07.2025 (пт) | 0,0512267 | 10.07.2025 (чт) |
| 12.07.2025 (сб) | 0,0510397 | 11.07.2025 (пт) |
| 13.07.2025 (вс) | 0,0510397 | 11.07.2025 (пт) |
| 14.07.2025 (пн) | 0,0510397 | 11.07.2025 (пт) |
| 15.07.2025 (вт) | 0,0512148 | 14.07.2025 (пн) |
| 16.07.2025 (ср) | 0,051326 | 15.07.2025 (вт) |
| 17.07.2025 (чт) | 0,0513261 | 16.07.2025 (ср) |
| 18.07.2025 (пт) | 0,0510931 | 17.07.2025 (чт) |
| 19.07.2025 (сб) | 0,051081 | 18.07.2025 (пт) |
| 20.07.2025 (вс) | 0,051081 | 18.07.2025 (пт) |
| 21.07.2025 (пн) | 0,051081 | 18.07.2025 (пт) |
| 22.07.2025 (вт) | 0,0511162 | 21.07.2025 (пн) |
| 23.07.2025 (ср) | 0,0509534 | 22.07.2025 (вт) |
| 24.07.2025 (чт) | 0,0510981 | 23.07.2025 (ср) |
| 25.07.2025 (пт) | 0,0513555 | 24.07.2025 (чт) |
| 26.07.2025 (сб) | 0,051833 | 25.07.2025 (пт) |
| 27.07.2025 (вс) | 0,051833 | 25.07.2025 (пт) |
| 28.07.2025 (пн) | 0,051833 | 25.07.2025 (пт) |
| 29.07.2025 (вт) | 0,051852 | 28.07.2025 (пн) |
| 30.07.2025 (ср) | 0,0535909 | 29.07.2025 (вт) |
| 31.07.2025 (чт) | 0,0533757 | 30.07.2025 (ср) |
Август 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NGN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2025 (пт) | 0,0523396 | 31.07.2025 (чт) |
| 02.08.2025 (сб) | 0,0523809 | 01.08.2025 (пт) |
| 03.08.2025 (вс) | 0,0523809 | 01.08.2025 (пт) |
| 04.08.2025 (пн) | 0,0523809 | 01.08.2025 (пт) |
| 05.08.2025 (вт) | 0,0519471 | 04.08.2025 (пн) |
| 06.08.2025 (ср) | 0,0522529 | 05.08.2025 (вт) |
| 07.08.2025 (чт) | 0,0523066 | 06.08.2025 (ср) |
| 08.08.2025 (пт) | 0,0517354 | 07.08.2025 (чт) |
| 09.08.2025 (сб) | 0,0520167 | 08.08.2025 (пт) |
| 10.08.2025 (вс) | 0,0520167 | 08.08.2025 (пт) |
| 11.08.2025 (пн) | 0,0520167 | 08.08.2025 (пт) |
| 12.08.2025 (вт) | 0,0519493 | 11.08.2025 (пн) |
| 13.08.2025 (ср) | 0,052002 | 12.08.2025 (вт) |
| 14.08.2025 (чт) | 0,0517881 | 13.08.2025 (ср) |
| 15.08.2025 (пт) | 0,0519702 | 14.08.2025 (чт) |
| 16.08.2025 (сб) | 0,052148 | 15.08.2025 (пт) |
| 17.08.2025 (вс) | 0,052148 | 15.08.2025 (пт) |
| 18.08.2025 (пн) | 0,052148 | 15.08.2025 (пт) |
| 19.08.2025 (вт) | 0,0524795 | 18.08.2025 (пн) |
| 20.08.2025 (ср) | 0,0523884 | 19.08.2025 (вт) |
| 21.08.2025 (чт) | 0,0521876 | 20.08.2025 (ср) |
| 22.08.2025 (пт) | 0,0522242 | 21.08.2025 (чт) |
| 23.08.2025 (сб) | 0,0525789 | 22.08.2025 (пт) |
| 24.08.2025 (вс) | 0,0525789 | 22.08.2025 (пт) |
| 25.08.2025 (пн) | 0,0525789 | 22.08.2025 (пт) |
| 26.08.2025 (вт) | 0,0525617 | 25.08.2025 (пн) |
| 27.08.2025 (ср) | 0,0524118 | 26.08.2025 (вт) |
| 28.08.2025 (чт) | 0,0523567 | 27.08.2025 (ср) |
| 29.08.2025 (пт) | 0,0522368 | 28.08.2025 (чт) |
| 30.08.2025 (сб) | 0,0523171 | 29.08.2025 (пт) |
| 31.08.2025 (вс) | 0,0523171 | 29.08.2025 (пт) |
Сентябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NGN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2025 (пн) | 0,0523171 | 29.08.2025 (пт) |
| 02.09.2025 (вт) | 0,0525122 | 01.09.2025 (пн) |
| 03.09.2025 (ср) | 0,0528111 | 02.09.2025 (вт) |
| 04.09.2025 (чт) | 0,0529789 | 03.09.2025 (ср) |
| 05.09.2025 (пт) | 0,0534341 | 04.09.2025 (чт) |
| 06.09.2025 (сб) | 0,0538368 | 05.09.2025 (пт) |
| 07.09.2025 (вс) | 0,0538368 | 05.09.2025 (пт) |
| 08.09.2025 (пн) | 0,0538368 | 05.09.2025 (пт) |
| 09.09.2025 (вт) | 0,0543544 | 08.09.2025 (пн) |
| 10.09.2025 (ср) | 0,055243 | 09.09.2025 (вт) |
| 11.09.2025 (чт) | 0,0563853 | 10.09.2025 (ср) |
| 12.09.2025 (пт) | 0,057075 | 11.09.2025 (чт) |
| 13.09.2025 (сб) | 0,0561734 | 12.09.2025 (пт) |
| 14.09.2025 (вс) | 0,0561734 | 12.09.2025 (пт) |
| 15.09.2025 (пн) | 0,0561734 | 12.09.2025 (пт) |
| 16.09.2025 (вт) | 0,0553259 | 15.09.2025 (пн) |
| 17.09.2025 (ср) | 0,0553174 | 16.09.2025 (вт) |
| 18.09.2025 (чт) | 0,0559238 | 17.09.2025 (ср) |
| 19.09.2025 (пт) | 0,0556705 | 18.09.2025 (чт) |
| 20.09.2025 (сб) | 0,055765 | 19.09.2025 (пт) |
| 21.09.2025 (вс) | 0,055765 | 19.09.2025 (пт) |
| 22.09.2025 (пн) | 0,055765 | 19.09.2025 (пт) |
| 23.09.2025 (вт) | 0,0564681 | 22.09.2025 (пн) |
| 24.09.2025 (ср) | 0,0559925 | 23.09.2025 (вт) |
| 25.09.2025 (чт) | 0,0564699 | 24.09.2025 (ср) |
| 26.09.2025 (пт) | 0,0561661 | 25.09.2025 (чт) |
| 27.09.2025 (сб) | 0,056181 | 26.09.2025 (пт) |
| 28.09.2025 (вс) | 0,056181 | 26.09.2025 (пт) |
| 29.09.2025 (пн) | 0,056181 | 26.09.2025 (пт) |
| 30.09.2025 (вт) | 0,0559668 | 29.09.2025 (пн) |
Октябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NGN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2025 (ср) | 0,0559546 | 30.09.2025 (вт) |
| 02.10.2025 (чт) | 0,055239 | 01.10.2025 (ср) |
| 03.10.2025 (пт) | 0,0549081 | 02.10.2025 (чт) |
| 04.10.2025 (сб) | 0,0562774 | 03.10.2025 (пт) |
| 05.10.2025 (вс) | 0,0562774 | 03.10.2025 (пт) |
| 06.10.2025 (пн) | 0,0562774 | 03.10.2025 (пт) |
| 07.10.2025 (вт) | 0,0566291 | 06.10.2025 (пн) |
| 08.10.2025 (ср) | 0,0557281 | 07.10.2025 (вт) |
| 09.10.2025 (чт) | 0,0554336 | 08.10.2025 (ср) |
| 10.10.2025 (пт) | 0,0553578 | 09.10.2025 (чт) |
| 11.10.2025 (сб) | 0,0553572 | 10.10.2025 (пт) |
| 12.10.2025 (вс) | 0,0553572 | 10.10.2025 (пт) |
| 13.10.2025 (пн) | 0,0553572 | 10.10.2025 (пт) |
| 14.10.2025 (вт) | 0,0555637 | 13.10.2025 (пн) |
| 15.10.2025 (ср) | 0,0548598 | 14.10.2025 (вт) |
| 16.10.2025 (чт) | 0,05388 | 15.10.2025 (ср) |
| 17.10.2025 (пт) | 0,0536783 | 16.10.2025 (чт) |
| 18.10.2025 (сб) | 0,0550522 | 17.10.2025 (пт) |
| 19.10.2025 (вс) | 0,0550522 | 17.10.2025 (пт) |
| 20.10.2025 (пн) | 0,0550522 | 17.10.2025 (пт) |
| 21.10.2025 (вт) | 0,055145 | 20.10.2025 (пн) |
| 22.10.2025 (ср) | 0,0555162 | 21.10.2025 (вт) |
| 23.10.2025 (чт) | 0,0557961 | 22.10.2025 (ср) |
| 24.10.2025 (пт) | 0,0555329 | 23.10.2025 (чт) |
| 25.10.2025 (сб) | 0,055441 | 24.10.2025 (пт) |
| 26.10.2025 (вс) | 0,055441 | 24.10.2025 (пт) |
| 27.10.2025 (пн) | 0,055441 | 24.10.2025 (пт) |
| 28.10.2025 (вт) | 0,054175 | 27.10.2025 (пн) |
| 29.10.2025 (ср) | 0,0549406 | 28.10.2025 (вт) |
| 30.10.2025 (чт) | 0,0548759 | 29.10.2025 (ср) |
| 31.10.2025 (пт) | 0,0557342 | 30.10.2025 (чт) |
Ноябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NGN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2025 (сб) | 0,0563516 | 31.10.2025 (пт) |
| 02.11.2025 (вс) | 0,0568926 | 31.10.2025 (пт) |
| 03.11.2025 (пн) | 0,0568926 | 31.10.2025 (пт) |
| 06.11.2025 (чт) | 0,0566303 | 05.11.2025 (ср) |
| 07.11.2025 (пт) | 0,0565706 | 06.11.2025 (чт) |
| 08.11.2025 (сб) | 0,0565346 | 07.11.2025 (пт) |
| 09.11.2025 (вс) | 0,0565346 | 07.11.2025 (пт) |
| 10.11.2025 (пн) | 0,0565346 | 07.11.2025 (пт) |
| 11.11.2025 (вт) | 0,0563932 | 10.11.2025 (пн) |
| 12.11.2025 (ср) | 0,0566038 | 11.11.2025 (вт) |
| 13.11.2025 (чт) | 0,0564986 | 12.11.2025 (ср) |
| 14.11.2025 (пт) | 0,0558534 | 13.11.2025 (чт) |
| 15.11.2025 (сб) | 0,0562822 | 14.11.2025 (пт) |
| 16.11.2025 (вс) | 0,0562822 | 14.11.2025 (пт) |
| 17.11.2025 (пн) | 0,0562822 | 14.11.2025 (пт) |
| 18.11.2025 (вт) | 0,0562455 | 17.11.2025 (пн) |
| 19.11.2025 (ср) | 0,0559758 | 18.11.2025 (вт) |
| 20.11.2025 (чт) | 0,0559231 | 19.11.2025 (ср) |
| 21.11.2025 (пт) | 0,0555171 | 20.11.2025 (чт) |
| 22.11.2025 (сб) | 0,0544196 | 21.11.2025 (пт) |
| 23.11.2025 (вс) | 0,0544196 | 21.11.2025 (пт) |
| 24.11.2025 (пн) | 0,0544196 | 21.11.2025 (пт) |
| 25.11.2025 (вт) | 0,0541765 | 24.11.2025 (пн) |
| 26.11.2025 (ср) | 0,0543122 | 25.11.2025 (вт) |
| 27.11.2025 (чт) | 0,0543409 | 26.11.2025 (ср) |
| 28.11.2025 (пт) | 0,0542305 | 27.11.2025 (чт) |
| 29.11.2025 (сб) | 0,0541784 | 28.11.2025 (пт) |
| 30.11.2025 (вс) | 0,0541784 | 28.11.2025 (пт) |
Декабрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 NGN | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2025 (пн) | 0,0541784 | 28.11.2025 (пт) |
| 02.12.2025 (вт) | 0,0537087 | 01.12.2025 (пн) |
| 03.12.2025 (ср) | 0,0534805 | 02.12.2025 (вт) |
| 04.12.2025 (чт) | 0,0539338 | 03.12.2025 (ср) |
| 05.12.2025 (пт) | 0,0531695 | 04.12.2025 (чт) |
| 06.12.2025 (сб) | 0,0525572 | 05.12.2025 (пт) |
| 07.12.2025 (вс) | 0,0525572 | 05.12.2025 (пт) |
| 08.12.2025 (пн) | 0,0525572 | 05.12.2025 (пт) |
| 09.12.2025 (вт) | 0,0532762 | 08.12.2025 (пн) |
| 10.12.2025 (ср) | 0,0529033 | 09.12.2025 (вт) |
| 11.12.2025 (чт) | 0,0535622 | 10.12.2025 (ср) |
| 12.12.2025 (пт) | 0,0545147 | 11.12.2025 (чт) |
| 13.12.2025 (сб) | 0,0547569 | 12.12.2025 (пт) |
| 14.12.2025 (вс) | 0,0547569 | 12.12.2025 (пт) |
| 15.12.2025 (пн) | 0,0547569 | 12.12.2025 (пт) |
| 16.12.2025 (вт) | 0,0546265 | 15.12.2025 (пн) |
| 17.12.2025 (ср) | 0,0547109 | 16.12.2025 (вт) |
| 18.12.2025 (чт) | 0,0552414 | 17.12.2025 (ср) |
| 19.12.2025 (пт) | 0,0549847 | 18.12.2025 (чт) |
| 20.12.2025 (сб) | 0,055371 | 19.12.2025 (пт) |
| 21.12.2025 (вс) | 0,055371 | 19.12.2025 (пт) |
| 22.12.2025 (пн) | 0,055371 | 19.12.2025 (пт) |
| 23.12.2025 (вт) | 0,0541582 | 22.12.2025 (пн) |
| 24.12.2025 (ср) | 0,0539523 | 23.12.2025 (вт) |
| 25.12.2025 (чт) | 0,0540948 | 24.12.2025 (ср) |
| 26.12.2025 (пт) | 0,0539599 | 25.12.2025 (чт) |
| 27.12.2025 (сб) | 0,0538268 | 26.12.2025 (пт) |
| 28.12.2025 (вс) | 0,0538268 | 26.12.2025 (пт) |
| 29.12.2025 (пн) | 0,0538268 | 26.12.2025 (пт) |
| 30.12.2025 (вт) | 0,0536565 | 29.12.2025 (пн) |
| 31.12.2025 (ср) | 0,0542295 | 30.12.2025 (вт) |