Архив официальных курсов
История курса молдавского лея к рублю (MDL/RUB)
в 2019 году
Сколько стоил молдавский лей в 2019 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 MDL (MDL/RUB).
Статистика за 2019 год
С 10.01.2019 по 31.12.2019 курс изменился с 3,9113 до 3,5992 RUB за 1 MDL.
Дат с курсом: 355 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2019 году
Изменение курса в 2019 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс молдавского лея к рублю в 2019 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 3,8818 | 3,8503 | 3,9236 | 3,9113 | 3,8609 |
| Февраль | 3,8494 | 3,8096 | 3,8997 | 3,8277 | 3,8264 |
| Март | 3,7908 | 3,6930 | 3,8754 | 3,8364 | 3,7290 |
| Апрель | 3,6584 | 3,5737 | 3,7682 | 3,7290 | 3,6315 |
| Май | 3,6127 | 3,5665 | 3,6643 | 3,6281 | 3,5766 |
| Июнь | 3,5353 | 3,4400 | 3,5991 | 3,5797 | 3,4897 |
| Июль | 3,5618 | 3,4897 | 3,6022 | 3,4897 | 3,5676 |
| Август | 3,6973 | 3,5628 | 3,7706 | 3,5628 | 3,7396 |
| Сентябрь | 3,6614 | 3,5850 | 3,7641 | 3,7396 | 3,6290 |
| Октябрь | 3,6697 | 3,6372 | 3,7029 | 3,6489 | 3,6395 |
| НоябрьНеполный месяц | 3,6584 | 3,6349 | 3,6865 | 3,6422 | 3,6639 |
| Декабрь | 3,6313 | 3,5674 | 3,6753 | 3,6639 | 3,5992 |
Таблица курса молдавского лея к рублю (MDL/RUB)
за 2019 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 10.01.2019 (чт) | 3,91134 | 09.01.2019 (ср) |
| 11.01.2019 (пт) | 3,90997 | 10.01.2019 (чт) |
| 12.01.2019 (сб) | 3,91555 | 11.01.2019 (пт) |
| 13.01.2019 (вс) | 3,91555 | 11.01.2019 (пт) |
| 14.01.2019 (пн) | 3,91555 | 11.01.2019 (пт) |
| 15.01.2019 (вт) | 3,92362 | 14.01.2019 (пн) |
| 16.01.2019 (ср) | 3,91149 | 15.01.2019 (вт) |
| 17.01.2019 (чт) | 3,88488 | 16.01.2019 (ср) |
| 18.01.2019 (пт) | 3,86638 | 17.01.2019 (чт) |
| 19.01.2019 (сб) | 3,86882 | 18.01.2019 (пт) |
| 20.01.2019 (вс) | 3,86882 | 18.01.2019 (пт) |
| 21.01.2019 (пн) | 3,86882 | 18.01.2019 (пт) |
| 22.01.2019 (вт) | 3,87524 | 21.01.2019 (пн) |
| 23.01.2019 (ср) | 3,88386 | 22.01.2019 (вт) |
| 24.01.2019 (чт) | 3,87452 | 23.01.2019 (ср) |
| 25.01.2019 (пт) | 3,86381 | 24.01.2019 (чт) |
| 26.01.2019 (сб) | 3,85029 | 25.01.2019 (пт) |
| 27.01.2019 (вс) | 3,85029 | 25.01.2019 (пт) |
| 28.01.2019 (пн) | 3,85029 | 25.01.2019 (пт) |
| 29.01.2019 (вт) | 3,8533 | 28.01.2019 (пн) |
| 30.01.2019 (ср) | 3,8762 | 29.01.2019 (вт) |
| 31.01.2019 (чт) | 3,86091 | 30.01.2019 (ср) |
Февраль 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2019 (пт) | 3,82768 | 31.01.2019 (чт) |
| 02.02.2019 (сб) | 3,84821 | 01.02.2019 (пт) |
| 03.02.2019 (вс) | 3,84821 | 01.02.2019 (пт) |
| 04.02.2019 (пн) | 3,84821 | 01.02.2019 (пт) |
| 05.02.2019 (вт) | 3,84894 | 04.02.2019 (пн) |
| 06.02.2019 (ср) | 3,84006 | 05.02.2019 (вт) |
| 07.02.2019 (чт) | 3,83915 | 06.02.2019 (ср) |
| 08.02.2019 (пт) | 3,8563 | 07.02.2019 (чт) |
| 09.02.2019 (сб) | 3,85994 | 08.02.2019 (пт) |
| 10.02.2019 (вс) | 3,85994 | 08.02.2019 (пт) |
| 11.02.2019 (пн) | 3,85994 | 08.02.2019 (пт) |
| 12.02.2019 (вт) | 3,83032 | 11.02.2019 (пн) |
| 13.02.2019 (ср) | 3,83176 | 12.02.2019 (вт) |
| 14.02.2019 (чт) | 3,83411 | 13.02.2019 (ср) |
| 15.02.2019 (пт) | 3,8864 | 14.02.2019 (чт) |
| 16.02.2019 (сб) | 3,8997 | 15.02.2019 (пт) |
| 17.02.2019 (вс) | 3,8997 | 15.02.2019 (пт) |
| 18.02.2019 (пн) | 3,8997 | 15.02.2019 (пт) |
| 19.02.2019 (вт) | 3,86618 | 18.02.2019 (пн) |
| 20.02.2019 (ср) | 3,86695 | 19.02.2019 (вт) |
| 21.02.2019 (чт) | 3,84341 | 20.02.2019 (ср) |
| 22.02.2019 (пт) | 3,82604 | 21.02.2019 (чт) |
| 23.02.2019 (сб) | 3,83464 | 22.02.2019 (пт) |
| 24.02.2019 (вс) | 3,83464 | 22.02.2019 (пт) |
| 25.02.2019 (пн) | 3,83464 | 22.02.2019 (пт) |
| 26.02.2019 (вт) | 3,80959 | 25.02.2019 (пн) |
| 27.02.2019 (ср) | 3,82279 | 26.02.2019 (вт) |
| 28.02.2019 (чт) | 3,82642 | 27.02.2019 (ср) |
Март 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2019 (пт) | 3,83636 | 28.02.2019 (чт) |
| 02.03.2019 (сб) | 3,83982 | 01.03.2019 (пт) |
| 03.03.2019 (вс) | 3,83982 | 01.03.2019 (пт) |
| 04.03.2019 (пн) | 3,83982 | 01.03.2019 (пт) |
| 05.03.2019 (вт) | 3,84432 | 04.03.2019 (пн) |
| 06.03.2019 (ср) | 3,85305 | 05.03.2019 (вт) |
| 07.03.2019 (чт) | 3,85667 | 06.03.2019 (ср) |
| 08.03.2019 (пт) | 3,87003 | 07.03.2019 (чт) |
| 09.03.2019 (сб) | 3,87003 | 07.03.2019 (чт) |
| 10.03.2019 (вс) | 3,87003 | 07.03.2019 (чт) |
| 11.03.2019 (пн) | 3,87003 | 07.03.2019 (чт) |
| 12.03.2019 (вт) | 3,87544 | 11.03.2019 (пн) |
| 13.03.2019 (ср) | 3,8438 | 12.03.2019 (вт) |
| 14.03.2019 (чт) | 3,82443 | 13.03.2019 (ср) |
| 15.03.2019 (пт) | 3,80466 | 14.03.2019 (чт) |
| 16.03.2019 (сб) | 3,79797 | 15.03.2019 (пт) |
| 17.03.2019 (вс) | 3,79797 | 15.03.2019 (пт) |
| 18.03.2019 (пн) | 3,79797 | 15.03.2019 (пт) |
| 19.03.2019 (вт) | 3,75439 | 18.03.2019 (пн) |
| 20.03.2019 (ср) | 3,72634 | 19.03.2019 (вт) |
| 21.03.2019 (чт) | 3,72424 | 20.03.2019 (ср) |
| 22.03.2019 (пт) | 3,69305 | 21.03.2019 (чт) |
| 23.03.2019 (сб) | 3,70113 | 22.03.2019 (пт) |
| 24.03.2019 (вс) | 3,70113 | 22.03.2019 (пт) |
| 25.03.2019 (пн) | 3,70113 | 22.03.2019 (пт) |
| 26.03.2019 (вт) | 3,73692 | 25.03.2019 (пн) |
| 27.03.2019 (ср) | 3,71452 | 26.03.2019 (вт) |
| 28.03.2019 (чт) | 3,73151 | 27.03.2019 (ср) |
| 29.03.2019 (пт) | 3,74033 | 28.03.2019 (чт) |
| 30.03.2019 (сб) | 3,72896 | 29.03.2019 (пт) |
| 31.03.2019 (вс) | 3,72896 | 29.03.2019 (пт) |
Апрель 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2019 (пн) | 3,72896 | 29.03.2019 (пт) |
| 02.04.2019 (вт) | 3,76504 | 01.04.2019 (пн) |
| 03.04.2019 (ср) | 3,76821 | 02.04.2019 (вт) |
| 04.04.2019 (чт) | 3,74613 | 03.04.2019 (ср) |
| 05.04.2019 (пт) | 3,75233 | 04.04.2019 (чт) |
| 06.04.2019 (сб) | 3,7558 | 05.04.2019 (пт) |
| 07.04.2019 (вс) | 3,7558 | 05.04.2019 (пт) |
| 08.04.2019 (пн) | 3,7558 | 05.04.2019 (пт) |
| 09.04.2019 (вт) | 3,75035 | 08.04.2019 (пн) |
| 10.04.2019 (ср) | 3,70682 | 09.04.2019 (вт) |
| 11.04.2019 (чт) | 3,694 | 10.04.2019 (ср) |
| 12.04.2019 (пт) | 3,66424 | 11.04.2019 (чт) |
| 13.04.2019 (сб) | 3,65019 | 12.04.2019 (пт) |
| 14.04.2019 (вс) | 3,65019 | 12.04.2019 (пт) |
| 15.04.2019 (пн) | 3,65019 | 12.04.2019 (пт) |
| 16.04.2019 (вт) | 3,61141 | 15.04.2019 (пн) |
| 17.04.2019 (ср) | 3,60405 | 16.04.2019 (вт) |
| 18.04.2019 (чт) | 3,57734 | 17.04.2019 (ср) |
| 19.04.2019 (пт) | 3,58026 | 18.04.2019 (чт) |
| 20.04.2019 (сб) | 3,57819 | 19.04.2019 (пт) |
| 21.04.2019 (вс) | 3,57819 | 19.04.2019 (пт) |
| 22.04.2019 (пн) | 3,57819 | 19.04.2019 (пт) |
| 23.04.2019 (вт) | 3,58348 | 22.04.2019 (пн) |
| 24.04.2019 (ср) | 3,5737 | 23.04.2019 (вт) |
| 25.04.2019 (чт) | 3,5843 | 24.04.2019 (ср) |
| 26.04.2019 (пт) | 3,61843 | 25.04.2019 (чт) |
| 27.04.2019 (сб) | 3,61988 | 26.04.2019 (пт) |
| 28.04.2019 (вс) | 3,61988 | 26.04.2019 (пт) |
| 29.04.2019 (пн) | 3,61988 | 26.04.2019 (пт) |
| 30.04.2019 (вт) | 3,63151 | 29.04.2019 (пн) |
Май 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2019 (ср) | 3,62812 | 30.04.2019 (вт) |
| 02.05.2019 (чт) | 3,62812 | 30.04.2019 (вт) |
| 03.05.2019 (пт) | 3,62812 | 30.04.2019 (вт) |
| 04.05.2019 (сб) | 3,62812 | 30.04.2019 (вт) |
| 05.05.2019 (вс) | 3,62812 | 30.04.2019 (вт) |
| 06.05.2019 (пн) | 3,62812 | 30.04.2019 (вт) |
| 07.05.2019 (вт) | 3,66433 | 06.05.2019 (пн) |
| 08.05.2019 (ср) | 3,64848 | 07.05.2019 (вт) |
| 09.05.2019 (чт) | 3,64101 | 08.05.2019 (ср) |
| 10.05.2019 (пт) | 3,64101 | 08.05.2019 (ср) |
| 11.05.2019 (сб) | 3,64101 | 08.05.2019 (ср) |
| 12.05.2019 (вс) | 3,64101 | 08.05.2019 (ср) |
| 13.05.2019 (пн) | 3,64101 | 08.05.2019 (ср) |
| 14.05.2019 (вт) | 3,65348 | 13.05.2019 (пн) |
| 15.05.2019 (ср) | 3,65274 | 14.05.2019 (вт) |
| 16.05.2019 (чт) | 3,61527 | 15.05.2019 (ср) |
| 17.05.2019 (пт) | 3,60166 | 16.05.2019 (чт) |
| 18.05.2019 (сб) | 3,60573 | 17.05.2019 (пт) |
| 19.05.2019 (вс) | 3,60573 | 17.05.2019 (пт) |
| 20.05.2019 (пн) | 3,60573 | 17.05.2019 (пт) |
| 21.05.2019 (вт) | 3,5977 | 20.05.2019 (пн) |
| 22.05.2019 (ср) | 3,59439 | 21.05.2019 (вт) |
| 23.05.2019 (чт) | 3,58362 | 22.05.2019 (ср) |
| 24.05.2019 (пт) | 3,57392 | 23.05.2019 (чт) |
| 25.05.2019 (сб) | 3,57557 | 24.05.2019 (пт) |
| 26.05.2019 (вс) | 3,57557 | 24.05.2019 (пт) |
| 27.05.2019 (пн) | 3,57557 | 24.05.2019 (пт) |
| 28.05.2019 (вт) | 3,56645 | 27.05.2019 (пн) |
| 29.05.2019 (ср) | 3,5667 | 28.05.2019 (вт) |
| 30.05.2019 (чт) | 3,58115 | 29.05.2019 (ср) |
| 31.05.2019 (пт) | 3,5766 | 30.05.2019 (чт) |
Июнь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2019 (сб) | 3,57971 | 31.05.2019 (пт) |
| 02.06.2019 (вс) | 3,57971 | 31.05.2019 (пт) |
| 03.06.2019 (пн) | 3,57971 | 31.05.2019 (пт) |
| 04.06.2019 (вт) | 3,59697 | 03.06.2019 (пн) |
| 05.06.2019 (ср) | 3,58424 | 04.06.2019 (вт) |
| 06.06.2019 (чт) | 3,58812 | 05.06.2019 (ср) |
| 07.06.2019 (пт) | 3,59912 | 06.06.2019 (чт) |
| 08.06.2019 (сб) | 3,59334 | 07.06.2019 (пт) |
| 09.06.2019 (вс) | 3,59334 | 07.06.2019 (пт) |
| 10.06.2019 (пн) | 3,59334 | 07.06.2019 (пт) |
| 11.06.2019 (вт) | 3,58461 | 10.06.2019 (пн) |
| 12.06.2019 (ср) | 3,56737 | 11.06.2019 (вт) |
| 13.06.2019 (чт) | 3,56737 | 11.06.2019 (вт) |
| 14.06.2019 (пт) | 3,55313 | 13.06.2019 (чт) |
| 15.06.2019 (сб) | 3,54025 | 14.06.2019 (пт) |
| 16.06.2019 (вс) | 3,54025 | 14.06.2019 (пт) |
| 17.06.2019 (пн) | 3,54025 | 14.06.2019 (пт) |
| 18.06.2019 (вт) | 3,53399 | 17.06.2019 (пн) |
| 19.06.2019 (ср) | 3,5349 | 18.06.2019 (вт) |
| 20.06.2019 (чт) | 3,51535 | 19.06.2019 (ср) |
| 21.06.2019 (пт) | 3,48476 | 20.06.2019 (чт) |
| 22.06.2019 (сб) | 3,4639 | 21.06.2019 (пт) |
| 23.06.2019 (вс) | 3,4639 | 21.06.2019 (пт) |
| 24.06.2019 (пн) | 3,4639 | 21.06.2019 (пт) |
| 25.06.2019 (вт) | 3,45942 | 24.06.2019 (пн) |
| 26.06.2019 (ср) | 3,44005 | 25.06.2019 (вт) |
| 27.06.2019 (чт) | 3,46051 | 26.06.2019 (ср) |
| 28.06.2019 (пт) | 3,47836 | 27.06.2019 (чт) |
| 29.06.2019 (сб) | 3,48966 | 28.06.2019 (пт) |
| 30.06.2019 (вс) | 3,48966 | 28.06.2019 (пт) |
Июль 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2019 (пн) | 3,48966 | 28.06.2019 (пт) |
| 02.07.2019 (вт) | 3,49233 | 01.07.2019 (пн) |
| 03.07.2019 (ср) | 3,50771 | 02.07.2019 (вт) |
| 04.07.2019 (чт) | 3,53241 | 03.07.2019 (ср) |
| 05.07.2019 (пт) | 3,54197 | 04.07.2019 (чт) |
| 06.07.2019 (сб) | 3,55218 | 05.07.2019 (пт) |
| 07.07.2019 (вс) | 3,55218 | 05.07.2019 (пт) |
| 08.07.2019 (пн) | 3,55218 | 05.07.2019 (пт) |
| 09.07.2019 (вт) | 3,57314 | 08.07.2019 (пн) |
| 10.07.2019 (ср) | 3,56733 | 09.07.2019 (вт) |
| 11.07.2019 (чт) | 3,56916 | 10.07.2019 (ср) |
| 12.07.2019 (пт) | 3,53901 | 11.07.2019 (чт) |
| 13.07.2019 (сб) | 3,55545 | 12.07.2019 (пт) |
| 14.07.2019 (вс) | 3,55545 | 12.07.2019 (пт) |
| 15.07.2019 (пн) | 3,55545 | 12.07.2019 (пт) |
| 16.07.2019 (вт) | 3,55111 | 15.07.2019 (пн) |
| 17.07.2019 (ср) | 3,55226 | 16.07.2019 (вт) |
| 18.07.2019 (чт) | 3,57135 | 17.07.2019 (ср) |
| 19.07.2019 (пт) | 3,57488 | 18.07.2019 (чт) |
| 20.07.2019 (сб) | 3,58418 | 19.07.2019 (пт) |
| 21.07.2019 (вс) | 3,58418 | 19.07.2019 (пт) |
| 22.07.2019 (пн) | 3,58418 | 19.07.2019 (пт) |
| 23.07.2019 (вт) | 3,59154 | 22.07.2019 (пн) |
| 24.07.2019 (ср) | 3,60223 | 23.07.2019 (вт) |
| 25.07.2019 (чт) | 3,59534 | 24.07.2019 (ср) |
| 26.07.2019 (пт) | 3,5895 | 25.07.2019 (чт) |
| 27.07.2019 (сб) | 3,58168 | 26.07.2019 (пт) |
| 28.07.2019 (вс) | 3,58168 | 26.07.2019 (пт) |
| 29.07.2019 (пн) | 3,58168 | 26.07.2019 (пт) |
| 30.07.2019 (вт) | 3,58572 | 29.07.2019 (пн) |
| 31.07.2019 (ср) | 3,56764 | 30.07.2019 (вт) |
Август 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2019 (чт) | 3,56276 | 31.07.2019 (ср) |
| 02.08.2019 (пт) | 3,57513 | 01.08.2019 (чт) |
| 03.08.2019 (сб) | 3,62619 | 02.08.2019 (пт) |
| 04.08.2019 (вс) | 3,62619 | 02.08.2019 (пт) |
| 05.08.2019 (пн) | 3,62619 | 02.08.2019 (пт) |
| 06.08.2019 (вт) | 3,63535 | 05.08.2019 (пн) |
| 07.08.2019 (ср) | 3,65795 | 06.08.2019 (вт) |
| 08.08.2019 (чт) | 3,66722 | 07.08.2019 (ср) |
| 09.08.2019 (пт) | 3,69322 | 08.08.2019 (чт) |
| 10.08.2019 (сб) | 3,71819 | 09.08.2019 (пт) |
| 11.08.2019 (вс) | 3,71819 | 09.08.2019 (пт) |
| 12.08.2019 (пн) | 3,71819 | 09.08.2019 (пт) |
| 13.08.2019 (вт) | 3,73132 | 12.08.2019 (пн) |
| 14.08.2019 (ср) | 3,75188 | 13.08.2019 (вт) |
| 15.08.2019 (чт) | 3,72909 | 14.08.2019 (ср) |
| 16.08.2019 (пт) | 3,77057 | 15.08.2019 (чт) |
| 17.08.2019 (сб) | 3,76046 | 16.08.2019 (пт) |
| 18.08.2019 (вс) | 3,76046 | 16.08.2019 (пт) |
| 19.08.2019 (пн) | 3,76046 | 16.08.2019 (пт) |
| 20.08.2019 (вт) | 3,7685 | 19.08.2019 (пн) |
| 21.08.2019 (ср) | 3,76566 | 20.08.2019 (вт) |
| 22.08.2019 (чт) | 3,72264 | 21.08.2019 (ср) |
| 23.08.2019 (пт) | 3,67308 | 22.08.2019 (чт) |
| 24.08.2019 (сб) | 3,65893 | 23.08.2019 (пт) |
| 25.08.2019 (вс) | 3,65893 | 23.08.2019 (пт) |
| 26.08.2019 (пн) | 3,65893 | 23.08.2019 (пт) |
| 27.08.2019 (вт) | 3,68876 | 26.08.2019 (пн) |
| 28.08.2019 (ср) | 3,72252 | 27.08.2019 (вт) |
| 29.08.2019 (чт) | 3,72268 | 28.08.2019 (ср) |
| 30.08.2019 (пт) | 3,74773 | 29.08.2019 (чт) |
| 31.08.2019 (сб) | 3,73958 | 30.08.2019 (пт) |
Сентябрь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2019 (вс) | 3,73958 | 30.08.2019 (пт) |
| 02.09.2019 (пн) | 3,73958 | 30.08.2019 (пт) |
| 03.09.2019 (вт) | 3,75873 | 02.09.2019 (пн) |
| 04.09.2019 (ср) | 3,76412 | 03.09.2019 (вт) |
| 05.09.2019 (чт) | 3,72029 | 04.09.2019 (ср) |
| 06.09.2019 (пт) | 3,68598 | 05.09.2019 (чт) |
| 07.09.2019 (сб) | 3,69427 | 06.09.2019 (пт) |
| 08.09.2019 (вс) | 3,69427 | 06.09.2019 (пт) |
| 09.09.2019 (пн) | 3,69427 | 06.09.2019 (пт) |
| 10.09.2019 (вт) | 3,67853 | 09.09.2019 (пн) |
| 11.09.2019 (ср) | 3,68361 | 10.09.2019 (вт) |
| 12.09.2019 (чт) | 3,70196 | 11.09.2019 (ср) |
| 13.09.2019 (пт) | 3,68935 | 12.09.2019 (чт) |
| 14.09.2019 (сб) | 3,63217 | 13.09.2019 (пт) |
| 15.09.2019 (вс) | 3,63217 | 13.09.2019 (пт) |
| 16.09.2019 (пн) | 3,63217 | 13.09.2019 (пт) |
| 17.09.2019 (вт) | 3,60606 | 16.09.2019 (пн) |
| 18.09.2019 (ср) | 3,62267 | 17.09.2019 (вт) |
| 19.09.2019 (чт) | 3,65347 | 18.09.2019 (ср) |
| 20.09.2019 (пт) | 3,64782 | 19.09.2019 (чт) |
| 21.09.2019 (сб) | 3,61749 | 20.09.2019 (пт) |
| 22.09.2019 (вс) | 3,61749 | 20.09.2019 (пт) |
| 23.09.2019 (пн) | 3,61749 | 20.09.2019 (пт) |
| 24.09.2019 (вт) | 3,61784 | 23.09.2019 (пн) |
| 25.09.2019 (ср) | 3,58503 | 24.09.2019 (вт) |
| 26.09.2019 (чт) | 3,60603 | 25.09.2019 (ср) |
| 27.09.2019 (пт) | 3,6219 | 26.09.2019 (чт) |
| 28.09.2019 (сб) | 3,62905 | 27.09.2019 (пт) |
| 29.09.2019 (вс) | 3,62905 | 27.09.2019 (пт) |
| 30.09.2019 (пн) | 3,62905 | 27.09.2019 (пт) |
Октябрь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2019 (вт) | 3,64892 | 30.09.2019 (пн) |
| 02.10.2019 (ср) | 3,66885 | 01.10.2019 (вт) |
| 03.10.2019 (чт) | 3,693 | 02.10.2019 (ср) |
| 04.10.2019 (пт) | 3,67485 | 03.10.2019 (чт) |
| 05.10.2019 (сб) | 3,67391 | 04.10.2019 (пт) |
| 06.10.2019 (вс) | 3,67391 | 04.10.2019 (пт) |
| 07.10.2019 (пн) | 3,67391 | 04.10.2019 (пт) |
| 08.10.2019 (вт) | 3,66248 | 07.10.2019 (пн) |
| 09.10.2019 (ср) | 3,6752 | 08.10.2019 (вт) |
| 10.10.2019 (чт) | 3,70294 | 09.10.2019 (ср) |
| 11.10.2019 (пт) | 3,68898 | 10.10.2019 (чт) |
| 12.10.2019 (сб) | 3,66888 | 11.10.2019 (пт) |
| 13.10.2019 (вс) | 3,66888 | 11.10.2019 (пт) |
| 14.10.2019 (пн) | 3,66888 | 11.10.2019 (пт) |
| 15.10.2019 (вт) | 3,67486 | 14.10.2019 (пн) |
| 16.10.2019 (ср) | 3,67801 | 15.10.2019 (вт) |
| 17.10.2019 (чт) | 3,68979 | 16.10.2019 (ср) |
| 18.10.2019 (пт) | 3,6811 | 17.10.2019 (чт) |
| 19.10.2019 (сб) | 3,68188 | 18.10.2019 (пт) |
| 20.10.2019 (вс) | 3,68188 | 18.10.2019 (пт) |
| 21.10.2019 (пн) | 3,68188 | 18.10.2019 (пт) |
| 22.10.2019 (вт) | 3,67285 | 21.10.2019 (пн) |
| 23.10.2019 (ср) | 3,66395 | 22.10.2019 (вт) |
| 24.10.2019 (чт) | 3,66876 | 23.10.2019 (ср) |
| 25.10.2019 (пт) | 3,66012 | 24.10.2019 (чт) |
| 26.10.2019 (сб) | 3,65486 | 25.10.2019 (пт) |
| 27.10.2019 (вс) | 3,65486 | 25.10.2019 (пт) |
| 28.10.2019 (пн) | 3,65486 | 25.10.2019 (пт) |
| 29.10.2019 (вт) | 3,63932 | 28.10.2019 (пн) |
| 30.10.2019 (ср) | 3,63715 | 29.10.2019 (вт) |
| 31.10.2019 (чт) | 3,63951 | 30.10.2019 (ср) |
Ноябрь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2019 (пт) | 3,64219 | 31.10.2019 (чт) |
| 02.11.2019 (сб) | 3,66314 | 01.11.2019 (пт) |
| 03.11.2019 (вс) | 3,66314 | 01.11.2019 (пт) |
| 04.11.2019 (пн) | 3,66314 | 01.11.2019 (пт) |
| 06.11.2019 (ср) | 3,63494 | 05.11.2019 (вт) |
| 07.11.2019 (чт) | 3,64924 | 06.11.2019 (ср) |
| 08.11.2019 (пт) | 3,66053 | 07.11.2019 (чт) |
| 09.11.2019 (сб) | 3,65736 | 08.11.2019 (пт) |
| 10.11.2019 (вс) | 3,65736 | 08.11.2019 (пт) |
| 11.11.2019 (пн) | 3,65736 | 08.11.2019 (пт) |
| 12.11.2019 (вт) | 3,66889 | 11.11.2019 (пн) |
| 13.11.2019 (ср) | 3,65187 | 12.11.2019 (вт) |
| 14.11.2019 (чт) | 3,65817 | 13.11.2019 (ср) |
| 15.11.2019 (пт) | 3,64571 | 14.11.2019 (чт) |
| 16.11.2019 (сб) | 3,64512 | 15.11.2019 (пт) |
| 17.11.2019 (вс) | 3,64512 | 15.11.2019 (пт) |
| 18.11.2019 (пн) | 3,64512 | 15.11.2019 (пт) |
| 19.11.2019 (вт) | 3,6431 | 18.11.2019 (пн) |
| 20.11.2019 (ср) | 3,64834 | 19.11.2019 (вт) |
| 21.11.2019 (чт) | 3,67939 | 20.11.2019 (ср) |
| 22.11.2019 (пт) | 3,68651 | 21.11.2019 (чт) |
| 23.11.2019 (сб) | 3,6615 | 22.11.2019 (пт) |
| 24.11.2019 (вс) | 3,6615 | 22.11.2019 (пт) |
| 25.11.2019 (пн) | 3,6615 | 22.11.2019 (пт) |
| 26.11.2019 (вт) | 3,66774 | 25.11.2019 (пн) |
| 27.11.2019 (ср) | 3,67637 | 26.11.2019 (вт) |
| 28.11.2019 (чт) | 3,66813 | 27.11.2019 (ср) |
| 29.11.2019 (пт) | 3,66708 | 28.11.2019 (чт) |
| 30.11.2019 (сб) | 3,66391 | 29.11.2019 (пт) |
Декабрь 2019 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2019 (вс) | 3,66391 | 29.11.2019 (пт) |
| 02.12.2019 (пн) | 3,66391 | 29.11.2019 (пт) |
| 03.12.2019 (вт) | 3,6753 | 02.12.2019 (пн) |
| 04.12.2019 (ср) | 3,66515 | 03.12.2019 (вт) |
| 05.12.2019 (чт) | 3,66932 | 04.12.2019 (ср) |
| 06.12.2019 (пт) | 3,65693 | 05.12.2019 (чт) |
| 07.12.2019 (сб) | 3,65988 | 06.12.2019 (пт) |
| 08.12.2019 (вс) | 3,65988 | 06.12.2019 (пт) |
| 09.12.2019 (пн) | 3,65988 | 06.12.2019 (пт) |
| 10.12.2019 (вт) | 3,6697 | 09.12.2019 (пн) |
| 11.12.2019 (ср) | 3,66448 | 10.12.2019 (вт) |
| 12.12.2019 (чт) | 3,66371 | 11.12.2019 (ср) |
| 13.12.2019 (пт) | 3,64939 | 12.12.2019 (чт) |
| 14.12.2019 (сб) | 3,61586 | 13.12.2019 (пт) |
| 15.12.2019 (вс) | 3,61586 | 13.12.2019 (пт) |
| 16.12.2019 (пн) | 3,61586 | 13.12.2019 (пт) |
| 17.12.2019 (вт) | 3,63876 | 16.12.2019 (пн) |
| 18.12.2019 (ср) | 3,62929 | 17.12.2019 (вт) |
| 19.12.2019 (чт) | 3,63222 | 18.12.2019 (ср) |
| 20.12.2019 (пт) | 3,61958 | 19.12.2019 (чт) |
| 21.12.2019 (сб) | 3,60735 | 20.12.2019 (пт) |
| 22.12.2019 (вс) | 3,60735 | 20.12.2019 (пт) |
| 23.12.2019 (пн) | 3,60735 | 20.12.2019 (пт) |
| 24.12.2019 (вт) | 3,59826 | 23.12.2019 (пн) |
| 25.12.2019 (ср) | 3,59349 | 24.12.2019 (вт) |
| 26.12.2019 (чт) | 3,56742 | 25.12.2019 (ср) |
| 27.12.2019 (пт) | 3,58073 | 26.12.2019 (чт) |
| 28.12.2019 (сб) | 3,60648 | 27.12.2019 (пт) |
| 29.12.2019 (вс) | 3,60648 | 27.12.2019 (пт) |
| 30.12.2019 (пн) | 3,60648 | 27.12.2019 (пт) |
| 31.12.2019 (вт) | 3,59917 | 30.12.2019 (пн) |