Архив официальных курсов
История курса молдавского лея к рублю (MDL/RUB)
в 1994 году
Сколько стоил молдавский лей в 1994 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 MDL (MDL/RUB).
Статистика за 1994 год
С 01.01.1994 по 31.12.1994 курс изменился с 337,9400 до 830,0200 RUB за 1 MDL.
Дат с курсом: 365 из 365.
График динамики курса в 1994 году
Изменение курса в 1994 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс молдавского лея к рублю в 1994 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 378,0742 | 337,9400 | 421,8600 | 337,9400 | 421,3100 |
| Февраль | 417,3771 | 402,8300 | 437,2000 | 421,3100 | 437,2000 |
| Март | 447,7484 | 428,7900 | 462,5300 | 437,2000 | 462,5300 |
| Апрель | 450,7557 | 433,2500 | 467,5500 | 462,5300 | 449,3800 |
| Май | 458,4168 | 449,3800 | 465,0200 | 449,3800 | 465,0200 |
| Июнь | 479,7600 | 470,7600 | 490,2400 | 470,7600 | 490,2400 |
| Июль | 497,3684 | 488,7000 | 506,6700 | 488,7000 | 506,6700 |
| Август | 515,6600 | 505,8800 | 526,0400 | 506,6700 | 519,4200 |
| Сентябрь | 553,3320 | 519,4200 | 615,1700 | 519,4200 | 615,1700 |
| Октябрь | 702,4510 | 615,1700 | 931,8800 | 615,1700 | 720,6900 |
| Ноябрь | 740,6917 | 720,6900 | 764,0700 | 720,6900 | 764,0700 |
| Декабрь | 791,5042 | 764,0700 | 830,0200 | 764,0700 | 830,0200 |
Таблица курса молдавского лея к рублю (MDL/RUB)
за 1994 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.1994 (сб) | 337,94 | 28.12.1993 (вт) |
| 02.01.1994 (вс) | 337,94 | 28.12.1993 (вт) |
| 03.01.1994 (пн) | 337,94 | 28.12.1993 (вт) |
| 04.01.1994 (вт) | 337,94 | 28.12.1993 (вт) |
| 05.01.1994 (ср) | 337,94 | 28.12.1993 (вт) |
| 06.01.1994 (чт) | 337,94 | 28.12.1993 (вт) |
| 07.01.1994 (пт) | 341,19 | 06.01.1994 (чт) |
| 08.01.1994 (сб) | 341,19 | 06.01.1994 (чт) |
| 09.01.1994 (вс) | 341,19 | 06.01.1994 (чт) |
| 10.01.1994 (пн) | 341,19 | 06.01.1994 (чт) |
| 11.01.1994 (вт) | 341,19 | 06.01.1994 (чт) |
| 12.01.1994 (ср) | 350,41 | 11.01.1994 (вт) |
| 13.01.1994 (чт) | 350,41 | 11.01.1994 (вт) |
| 14.01.1994 (пт) | 367,48 | 13.01.1994 (чт) |
| 15.01.1994 (сб) | 367,48 | 13.01.1994 (чт) |
| 16.01.1994 (вс) | 367,48 | 13.01.1994 (чт) |
| 17.01.1994 (пн) | 367,48 | 13.01.1994 (чт) |
| 18.01.1994 (вт) | 367,48 | 13.01.1994 (чт) |
| 19.01.1994 (ср) | 407,59 | 18.01.1994 (вт) |
| 20.01.1994 (чт) | 407,59 | 18.01.1994 (вт) |
| 21.01.1994 (пт) | 420,87 | 20.01.1994 (чт) |
| 22.01.1994 (сб) | 420,87 | 20.01.1994 (чт) |
| 23.01.1994 (вс) | 420,87 | 20.01.1994 (чт) |
| 24.01.1994 (пн) | 420,87 | 20.01.1994 (чт) |
| 25.01.1994 (вт) | 420,87 | 20.01.1994 (чт) |
| 26.01.1994 (ср) | 421,86 | 25.01.1994 (вт) |
| 27.01.1994 (чт) | 421,86 | 25.01.1994 (вт) |
| 28.01.1994 (пт) | 421,31 | 27.01.1994 (чт) |
| 29.01.1994 (сб) | 421,31 | 27.01.1994 (чт) |
| 30.01.1994 (вс) | 421,31 | 27.01.1994 (чт) |
| 31.01.1994 (пн) | 421,31 | 27.01.1994 (чт) |
Февраль 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.1994 (вт) | 421,31 | 27.01.1994 (чт) |
| 02.02.1994 (ср) | 426,23 | 01.02.1994 (вт) |
| 03.02.1994 (чт) | 426,23 | 01.02.1994 (вт) |
| 04.02.1994 (пт) | 411,61 | 03.02.1994 (чт) |
| 05.02.1994 (сб) | 411,61 | 03.02.1994 (чт) |
| 06.02.1994 (вс) | 411,61 | 03.02.1994 (чт) |
| 07.02.1994 (пн) | 411,61 | 03.02.1994 (чт) |
| 08.02.1994 (вт) | 411,61 | 03.02.1994 (чт) |
| 09.02.1994 (ср) | 413,98 | 08.02.1994 (вт) |
| 10.02.1994 (чт) | 413,98 | 08.02.1994 (вт) |
| 11.02.1994 (пт) | 413,72 | 10.02.1994 (чт) |
| 12.02.1994 (сб) | 413,72 | 10.02.1994 (чт) |
| 13.02.1994 (вс) | 413,72 | 10.02.1994 (чт) |
| 14.02.1994 (пн) | 413,72 | 10.02.1994 (чт) |
| 15.02.1994 (вт) | 413,72 | 10.02.1994 (чт) |
| 16.02.1994 (ср) | 402,83 | 15.02.1994 (вт) |
| 17.02.1994 (чт) | 402,83 | 15.02.1994 (вт) |
| 18.02.1994 (пт) | 413,46 | 17.02.1994 (чт) |
| 19.02.1994 (сб) | 413,46 | 17.02.1994 (чт) |
| 20.02.1994 (вс) | 413,46 | 17.02.1994 (чт) |
| 21.02.1994 (пн) | 413,46 | 17.02.1994 (чт) |
| 22.02.1994 (вт) | 413,46 | 17.02.1994 (чт) |
| 23.02.1994 (ср) | 418,21 | 22.02.1994 (вт) |
| 24.02.1994 (чт) | 418,21 | 22.02.1994 (вт) |
| 25.02.1994 (пт) | 437,2 | 24.02.1994 (чт) |
| 26.02.1994 (сб) | 437,2 | 24.02.1994 (чт) |
| 27.02.1994 (вс) | 437,2 | 24.02.1994 (чт) |
| 28.02.1994 (пн) | 437,2 | 24.02.1994 (чт) |
Март 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1994 (вт) | 437,2 | 24.02.1994 (чт) |
| 02.03.1994 (ср) | 428,79 | 01.03.1994 (вт) |
| 03.03.1994 (чт) | 428,79 | 01.03.1994 (вт) |
| 04.03.1994 (пт) | 446,7 | 03.03.1994 (чт) |
| 05.03.1994 (сб) | 446,7 | 03.03.1994 (чт) |
| 06.03.1994 (вс) | 446,7 | 03.03.1994 (чт) |
| 07.03.1994 (пн) | 446,7 | 03.03.1994 (чт) |
| 08.03.1994 (вт) | 446,7 | 03.03.1994 (чт) |
| 09.03.1994 (ср) | 446,7 | 03.03.1994 (чт) |
| 10.03.1994 (чт) | 446,7 | 03.03.1994 (чт) |
| 11.03.1994 (пт) | 450,13 | 10.03.1994 (чт) |
| 12.03.1994 (сб) | 450,13 | 10.03.1994 (чт) |
| 13.03.1994 (вс) | 450,13 | 10.03.1994 (чт) |
| 14.03.1994 (пн) | 450,13 | 10.03.1994 (чт) |
| 15.03.1994 (вт) | 450,13 | 10.03.1994 (чт) |
| 16.03.1994 (ср) | 452,77 | 15.03.1994 (вт) |
| 17.03.1994 (чт) | 452,77 | 15.03.1994 (вт) |
| 18.03.1994 (пт) | 438,68 | 17.03.1994 (чт) |
| 19.03.1994 (сб) | 438,68 | 17.03.1994 (чт) |
| 20.03.1994 (вс) | 438,68 | 17.03.1994 (чт) |
| 21.03.1994 (пн) | 438,68 | 17.03.1994 (чт) |
| 22.03.1994 (вт) | 438,68 | 17.03.1994 (чт) |
| 23.03.1994 (ср) | 442,86 | 22.03.1994 (вт) |
| 24.03.1994 (чт) | 442,86 | 22.03.1994 (вт) |
| 25.03.1994 (пт) | 459,63 | 24.03.1994 (чт) |
| 26.03.1994 (сб) | 459,63 | 24.03.1994 (чт) |
| 27.03.1994 (вс) | 459,63 | 24.03.1994 (чт) |
| 28.03.1994 (пн) | 459,63 | 24.03.1994 (чт) |
| 29.03.1994 (вт) | 459,63 | 24.03.1994 (чт) |
| 30.03.1994 (ср) | 462,53 | 29.03.1994 (вт) |
| 31.03.1994 (чт) | 462,53 | 29.03.1994 (вт) |
Апрель 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1994 (пт) | 462,53 | 31.03.1994 (чт) |
| 02.04.1994 (сб) | 462,53 | 31.03.1994 (чт) |
| 03.04.1994 (вс) | 462,53 | 31.03.1994 (чт) |
| 04.04.1994 (пн) | 462,53 | 31.03.1994 (чт) |
| 05.04.1994 (вт) | 462,53 | 31.03.1994 (чт) |
| 06.04.1994 (ср) | 467,55 | 05.04.1994 (вт) |
| 07.04.1994 (чт) | 467,55 | 05.04.1994 (вт) |
| 08.04.1994 (пт) | 467,55 | 07.04.1994 (чт) |
| 09.04.1994 (сб) | 467,55 | 07.04.1994 (чт) |
| 10.04.1994 (вс) | 467,55 | 07.04.1994 (чт) |
| 11.04.1994 (пн) | 467,55 | 07.04.1994 (чт) |
| 12.04.1994 (вт) | 467,55 | 07.04.1994 (чт) |
| 13.04.1994 (ср) | 433,25 | 12.04.1994 (вт) |
| 14.04.1994 (чт) | 433,25 | 12.04.1994 (вт) |
| 15.04.1994 (пт) | 433,74 | 14.04.1994 (чт) |
| 16.04.1994 (сб) | 433,74 | 14.04.1994 (чт) |
| 17.04.1994 (вс) | 433,74 | 14.04.1994 (чт) |
| 18.04.1994 (пн) | 433,74 | 14.04.1994 (чт) |
| 19.04.1994 (вт) | 433,74 | 14.04.1994 (чт) |
| 20.04.1994 (ср) | 434,95 | 19.04.1994 (вт) |
| 21.04.1994 (чт) | 434,95 | 19.04.1994 (вт) |
| 22.04.1994 (пт) | 446,91 | 21.04.1994 (чт) |
| 23.04.1994 (сб) | 446,91 | 21.04.1994 (чт) |
| 24.04.1994 (вс) | 446,91 | 21.04.1994 (чт) |
| 25.04.1994 (пн) | 446,91 | 21.04.1994 (чт) |
| 26.04.1994 (вт) | 446,91 | 21.04.1994 (чт) |
| 27.04.1994 (ср) | 449,38 | 26.04.1994 (вт) |
| 28.04.1994 (чт) | 449,38 | 26.04.1994 (вт) |
| 29.04.1994 (пт) | 449,38 | 28.04.1994 (чт) |
| 30.04.1994 (сб) | 449,38 | 28.04.1994 (чт) |
Май 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1994 (вс) | 449,38 | 28.04.1994 (чт) |
| 02.05.1994 (пн) | 449,38 | 28.04.1994 (чт) |
| 03.05.1994 (вт) | 449,38 | 28.04.1994 (чт) |
| 04.05.1994 (ср) | 449,38 | 28.04.1994 (чт) |
| 05.05.1994 (чт) | 449,38 | 28.04.1994 (чт) |
| 06.05.1994 (пт) | 457,78 | 05.05.1994 (чт) |
| 07.05.1994 (сб) | 457,78 | 05.05.1994 (чт) |
| 08.05.1994 (вс) | 457,78 | 05.05.1994 (чт) |
| 09.05.1994 (пн) | 457,78 | 05.05.1994 (чт) |
| 10.05.1994 (вт) | 457,78 | 05.05.1994 (чт) |
| 11.05.1994 (ср) | 459,01 | 10.05.1994 (вт) |
| 12.05.1994 (чт) | 459,01 | 10.05.1994 (вт) |
| 13.05.1994 (пт) | 457,19 | 12.05.1994 (чт) |
| 14.05.1994 (сб) | 457,19 | 12.05.1994 (чт) |
| 15.05.1994 (вс) | 457,19 | 12.05.1994 (чт) |
| 16.05.1994 (пн) | 457,19 | 12.05.1994 (чт) |
| 17.05.1994 (вт) | 457,19 | 12.05.1994 (чт) |
| 18.05.1994 (ср) | 459,15 | 17.05.1994 (вт) |
| 19.05.1994 (чт) | 459,15 | 17.05.1994 (вт) |
| 20.05.1994 (пт) | 460,13 | 19.05.1994 (чт) |
| 21.05.1994 (сб) | 460,13 | 19.05.1994 (чт) |
| 22.05.1994 (вс) | 460,13 | 19.05.1994 (чт) |
| 23.05.1994 (пн) | 460,13 | 19.05.1994 (чт) |
| 24.05.1994 (вт) | 460,13 | 19.05.1994 (чт) |
| 25.05.1994 (ср) | 463,55 | 24.05.1994 (вт) |
| 26.05.1994 (чт) | 463,55 | 24.05.1994 (вт) |
| 27.05.1994 (пт) | 465,02 | 26.05.1994 (чт) |
| 28.05.1994 (сб) | 465,02 | 26.05.1994 (чт) |
| 29.05.1994 (вс) | 465,02 | 26.05.1994 (чт) |
| 30.05.1994 (пн) | 465,02 | 26.05.1994 (чт) |
| 31.05.1994 (вт) | 465,02 | 26.05.1994 (чт) |
Июнь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1994 (ср) | 470,76 | 31.05.1994 (вт) |
| 02.06.1994 (чт) | 470,76 | 31.05.1994 (вт) |
| 03.06.1994 (пт) | 471,25 | 02.06.1994 (чт) |
| 04.06.1994 (сб) | 471,25 | 02.06.1994 (чт) |
| 05.06.1994 (вс) | 471,25 | 02.06.1994 (чт) |
| 06.06.1994 (пн) | 471,25 | 02.06.1994 (чт) |
| 07.06.1994 (вт) | 471,25 | 02.06.1994 (чт) |
| 08.06.1994 (ср) | 476,66 | 07.06.1994 (вт) |
| 09.06.1994 (чт) | 476,66 | 07.06.1994 (вт) |
| 10.06.1994 (пт) | 479,61 | 09.06.1994 (чт) |
| 11.06.1994 (сб) | 479,61 | 09.06.1994 (чт) |
| 12.06.1994 (вс) | 479,61 | 09.06.1994 (чт) |
| 13.06.1994 (пн) | 479,61 | 09.06.1994 (чт) |
| 14.06.1994 (вт) | 479,61 | 09.06.1994 (чт) |
| 15.06.1994 (ср) | 479,61 | 14.06.1994 (вт) |
| 16.06.1994 (чт) | 479,61 | 14.06.1994 (вт) |
| 17.06.1994 (пт) | 481,33 | 16.06.1994 (чт) |
| 18.06.1994 (сб) | 481,33 | 16.06.1994 (чт) |
| 19.06.1994 (вс) | 481,33 | 16.06.1994 (чт) |
| 20.06.1994 (пн) | 481,33 | 16.06.1994 (чт) |
| 21.06.1994 (вт) | 481,33 | 16.06.1994 (чт) |
| 22.06.1994 (ср) | 484,28 | 21.06.1994 (вт) |
| 23.06.1994 (чт) | 484,28 | 21.06.1994 (вт) |
| 24.06.1994 (пт) | 485,75 | 23.06.1994 (чт) |
| 25.06.1994 (сб) | 485,75 | 23.06.1994 (чт) |
| 26.06.1994 (вс) | 485,75 | 23.06.1994 (чт) |
| 27.06.1994 (пн) | 485,75 | 23.06.1994 (чт) |
| 28.06.1994 (вт) | 485,75 | 23.06.1994 (чт) |
| 29.06.1994 (ср) | 490,24 | 28.06.1994 (вт) |
| 30.06.1994 (чт) | 490,24 | 28.06.1994 (вт) |
Июль 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1994 (пт) | 488,7 | 30.06.1994 (чт) |
| 02.07.1994 (сб) | 488,7 | 30.06.1994 (чт) |
| 03.07.1994 (вс) | 488,7 | 30.06.1994 (чт) |
| 04.07.1994 (пн) | 488,7 | 30.06.1994 (чт) |
| 05.07.1994 (вт) | 488,7 | 30.06.1994 (чт) |
| 06.07.1994 (ср) | 490,91 | 05.07.1994 (вт) |
| 07.07.1994 (чт) | 490,91 | 05.07.1994 (вт) |
| 08.07.1994 (пт) | 494,1 | 07.07.1994 (чт) |
| 09.07.1994 (сб) | 494,1 | 07.07.1994 (чт) |
| 10.07.1994 (вс) | 494,1 | 07.07.1994 (чт) |
| 11.07.1994 (пн) | 494,1 | 07.07.1994 (чт) |
| 12.07.1994 (вт) | 494,1 | 07.07.1994 (чт) |
| 13.07.1994 (ср) | 496,31 | 12.07.1994 (вт) |
| 14.07.1994 (чт) | 496,31 | 12.07.1994 (вт) |
| 15.07.1994 (пт) | 496,81 | 14.07.1994 (чт) |
| 16.07.1994 (сб) | 496,81 | 14.07.1994 (чт) |
| 17.07.1994 (вс) | 496,81 | 14.07.1994 (чт) |
| 18.07.1994 (пн) | 496,81 | 14.07.1994 (чт) |
| 19.07.1994 (вт) | 496,81 | 14.07.1994 (чт) |
| 20.07.1994 (ср) | 500,74 | 19.07.1994 (вт) |
| 21.07.1994 (чт) | 500,74 | 19.07.1994 (вт) |
| 22.07.1994 (пт) | 502,22 | 21.07.1994 (чт) |
| 23.07.1994 (сб) | 502,22 | 21.07.1994 (чт) |
| 24.07.1994 (вс) | 502,22 | 21.07.1994 (чт) |
| 25.07.1994 (пн) | 502,22 | 21.07.1994 (чт) |
| 26.07.1994 (вт) | 502,22 | 21.07.1994 (чт) |
| 27.07.1994 (ср) | 506,67 | 26.07.1994 (вт) |
| 28.07.1994 (чт) | 506,67 | 26.07.1994 (вт) |
| 29.07.1994 (пт) | 506,67 | 28.07.1994 (чт) |
| 30.07.1994 (сб) | 506,67 | 28.07.1994 (чт) |
| 31.07.1994 (вс) | 506,67 | 28.07.1994 (чт) |
Август 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1994 (пн) | 506,67 | 28.07.1994 (чт) |
| 02.08.1994 (вт) | 506,67 | 28.07.1994 (чт) |
| 03.08.1994 (ср) | 508,64 | 02.08.1994 (вт) |
| 04.08.1994 (чт) | 508,64 | 02.08.1994 (вт) |
| 05.08.1994 (пт) | 513,83 | 04.08.1994 (чт) |
| 06.08.1994 (сб) | 513,83 | 04.08.1994 (чт) |
| 07.08.1994 (вс) | 513,83 | 04.08.1994 (чт) |
| 08.08.1994 (пн) | 513,83 | 04.08.1994 (чт) |
| 09.08.1994 (вт) | 513,83 | 04.08.1994 (чт) |
| 10.08.1994 (ср) | 505,88 | 09.08.1994 (вт) |
| 11.08.1994 (чт) | 505,88 | 09.08.1994 (вт) |
| 12.08.1994 (пт) | 510,97 | 11.08.1994 (чт) |
| 13.08.1994 (сб) | 510,97 | 11.08.1994 (чт) |
| 14.08.1994 (вс) | 510,97 | 11.08.1994 (чт) |
| 15.08.1994 (пн) | 510,97 | 11.08.1994 (чт) |
| 16.08.1994 (вт) | 510,97 | 11.08.1994 (чт) |
| 17.08.1994 (ср) | 513,15 | 16.08.1994 (вт) |
| 18.08.1994 (чт) | 513,15 | 16.08.1994 (вт) |
| 19.08.1994 (пт) | 526,04 | 18.08.1994 (чт) |
| 20.08.1994 (сб) | 526,04 | 18.08.1994 (чт) |
| 21.08.1994 (вс) | 526,04 | 18.08.1994 (чт) |
| 22.08.1994 (пн) | 526,04 | 18.08.1994 (чт) |
| 23.08.1994 (вт) | 526,04 | 18.08.1994 (чт) |
| 24.08.1994 (ср) | 521,23 | 23.08.1994 (вт) |
| 25.08.1994 (чт) | 521,23 | 23.08.1994 (вт) |
| 26.08.1994 (пт) | 520,14 | 25.08.1994 (чт) |
| 27.08.1994 (сб) | 520,14 | 25.08.1994 (чт) |
| 28.08.1994 (вс) | 520,14 | 25.08.1994 (чт) |
| 29.08.1994 (пн) | 520,14 | 25.08.1994 (чт) |
| 30.08.1994 (вт) | 520,14 | 25.08.1994 (чт) |
| 31.08.1994 (ср) | 519,42 | 30.08.1994 (вт) |
Сентябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1994 (чт) | 519,42 | 30.08.1994 (вт) |
| 02.09.1994 (пт) | 531,72 | 01.09.1994 (чт) |
| 03.09.1994 (сб) | 531,72 | 01.09.1994 (чт) |
| 04.09.1994 (вс) | 531,72 | 01.09.1994 (чт) |
| 05.09.1994 (пн) | 531,72 | 01.09.1994 (чт) |
| 06.09.1994 (вт) | 531,72 | 01.09.1994 (чт) |
| 07.09.1994 (ср) | 536,07 | 06.09.1994 (вт) |
| 08.09.1994 (чт) | 536,07 | 06.09.1994 (вт) |
| 09.09.1994 (пт) | 543,55 | 08.09.1994 (чт) |
| 10.09.1994 (сб) | 543,55 | 08.09.1994 (чт) |
| 11.09.1994 (вс) | 543,55 | 08.09.1994 (чт) |
| 12.09.1994 (пн) | 543,55 | 08.09.1994 (чт) |
| 13.09.1994 (вт) | 543,55 | 08.09.1994 (чт) |
| 14.09.1994 (ср) | 547,89 | 13.09.1994 (вт) |
| 15.09.1994 (чт) | 547,89 | 13.09.1994 (вт) |
| 16.09.1994 (пт) | 545,26 | 15.09.1994 (чт) |
| 17.09.1994 (сб) | 545,26 | 15.09.1994 (чт) |
| 18.09.1994 (вс) | 545,26 | 15.09.1994 (чт) |
| 19.09.1994 (пн) | 545,26 | 15.09.1994 (чт) |
| 20.09.1994 (вт) | 545,26 | 15.09.1994 (чт) |
| 21.09.1994 (ср) | 553,32 | 20.09.1994 (вт) |
| 22.09.1994 (чт) | 553,32 | 20.09.1994 (вт) |
| 23.09.1994 (пт) | 582,94 | 22.09.1994 (чт) |
| 24.09.1994 (сб) | 582,94 | 22.09.1994 (чт) |
| 25.09.1994 (вс) | 582,94 | 22.09.1994 (чт) |
| 26.09.1994 (пн) | 582,94 | 22.09.1994 (чт) |
| 27.09.1994 (вт) | 582,94 | 22.09.1994 (чт) |
| 28.09.1994 (ср) | 586,73 | 27.09.1994 (вт) |
| 29.09.1994 (чт) | 586,73 | 27.09.1994 (вт) |
| 30.09.1994 (пт) | 615,17 | 29.09.1994 (чт) |
Октябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1994 (сб) | 615,17 | 29.09.1994 (чт) |
| 02.10.1994 (вс) | 615,17 | 29.09.1994 (чт) |
| 03.10.1994 (пн) | 615,17 | 29.09.1994 (чт) |
| 04.10.1994 (вт) | 615,17 | 29.09.1994 (чт) |
| 05.10.1994 (ср) | 633,28 | 04.10.1994 (вт) |
| 06.10.1994 (чт) | 633,28 | 04.10.1994 (вт) |
| 07.10.1994 (пт) | 672,44 | 06.10.1994 (чт) |
| 08.10.1994 (сб) | 672,44 | 06.10.1994 (чт) |
| 09.10.1994 (вс) | 672,44 | 06.10.1994 (чт) |
| 10.10.1994 (пн) | 672,44 | 06.10.1994 (чт) |
| 11.10.1994 (вт) | 672,44 | 06.10.1994 (чт) |
| 12.10.1994 (ср) | 931,88 | 11.10.1994 (вт) |
| 13.10.1994 (чт) | 931,88 | 11.10.1994 (вт) |
| 14.10.1994 (пт) | 707,8 | 13.10.1994 (чт) |
| 15.10.1994 (сб) | 707,8 | 13.10.1994 (чт) |
| 16.10.1994 (вс) | 707,8 | 13.10.1994 (чт) |
| 17.10.1994 (пн) | 707,8 | 13.10.1994 (чт) |
| 18.10.1994 (вт) | 707,8 | 13.10.1994 (чт) |
| 19.10.1994 (ср) | 706,6 | 18.10.1994 (вт) |
| 20.10.1994 (чт) | 706,6 | 18.10.1994 (вт) |
| 21.10.1994 (пт) | 711,08 | 20.10.1994 (чт) |
| 22.10.1994 (сб) | 711,08 | 20.10.1994 (чт) |
| 23.10.1994 (вс) | 711,08 | 20.10.1994 (чт) |
| 24.10.1994 (пн) | 711,08 | 20.10.1994 (чт) |
| 25.10.1994 (вт) | 711,08 | 20.10.1994 (чт) |
| 26.10.1994 (ср) | 716,21 | 25.10.1994 (вт) |
| 27.10.1994 (чт) | 716,21 | 25.10.1994 (вт) |
| 28.10.1994 (пт) | 720,69 | 27.10.1994 (чт) |
| 29.10.1994 (сб) | 720,69 | 27.10.1994 (чт) |
| 30.10.1994 (вс) | 720,69 | 27.10.1994 (чт) |
| 31.10.1994 (пн) | 720,69 | 27.10.1994 (чт) |
Ноябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1994 (вт) | 720,69 | 27.10.1994 (чт) |
| 02.11.1994 (ср) | 727,77 | 01.11.1994 (вт) |
| 03.11.1994 (чт) | 727,77 | 01.11.1994 (вт) |
| 04.11.1994 (пт) | 731,07 | 03.11.1994 (чт) |
| 05.11.1994 (сб) | 731,07 | 03.11.1994 (чт) |
| 06.11.1994 (вс) | 731,07 | 03.11.1994 (чт) |
| 07.11.1994 (пн) | 731,07 | 03.11.1994 (чт) |
| 08.11.1994 (вт) | 731,07 | 03.11.1994 (чт) |
| 09.11.1994 (ср) | 731,78 | 08.11.1994 (вт) |
| 10.11.1994 (чт) | 731,78 | 08.11.1994 (вт) |
| 11.11.1994 (пт) | 731,78 | 10.11.1994 (чт) |
| 12.11.1994 (сб) | 731,78 | 10.11.1994 (чт) |
| 13.11.1994 (вс) | 731,78 | 10.11.1994 (чт) |
| 14.11.1994 (пн) | 731,78 | 10.11.1994 (чт) |
| 15.11.1994 (вт) | 731,78 | 10.11.1994 (чт) |
| 16.11.1994 (ср) | 740,19 | 15.11.1994 (вт) |
| 17.11.1994 (чт) | 740,19 | 15.11.1994 (вт) |
| 18.11.1994 (пт) | 746,34 | 17.11.1994 (чт) |
| 19.11.1994 (сб) | 746,34 | 17.11.1994 (чт) |
| 20.11.1994 (вс) | 746,34 | 17.11.1994 (чт) |
| 21.11.1994 (пн) | 746,34 | 17.11.1994 (чт) |
| 22.11.1994 (вт) | 746,34 | 17.11.1994 (чт) |
| 23.11.1994 (ср) | 753,43 | 22.11.1994 (вт) |
| 24.11.1994 (чт) | 753,43 | 22.11.1994 (вт) |
| 25.11.1994 (пт) | 756,74 | 24.11.1994 (чт) |
| 26.11.1994 (сб) | 756,74 | 24.11.1994 (чт) |
| 27.11.1994 (вс) | 756,74 | 24.11.1994 (чт) |
| 28.11.1994 (пн) | 756,74 | 24.11.1994 (чт) |
| 29.11.1994 (вт) | 756,74 | 24.11.1994 (чт) |
| 30.11.1994 (ср) | 764,07 | 29.11.1994 (вт) |
Декабрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 MDL | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1994 (чт) | 764,07 | 29.11.1994 (вт) |
| 02.12.1994 (пт) | 768,09 | 01.12.1994 (чт) |
| 03.12.1994 (сб) | 768,09 | 01.12.1994 (чт) |
| 04.12.1994 (вс) | 768,09 | 01.12.1994 (чт) |
| 05.12.1994 (пн) | 768,09 | 01.12.1994 (чт) |
| 06.12.1994 (вт) | 768,09 | 01.12.1994 (чт) |
| 07.12.1994 (ср) | 774,23 | 06.12.1994 (вт) |
| 08.12.1994 (чт) | 774,23 | 06.12.1994 (вт) |
| 09.12.1994 (пт) | 781,56 | 08.12.1994 (чт) |
| 10.12.1994 (сб) | 781,56 | 08.12.1994 (чт) |
| 11.12.1994 (вс) | 781,56 | 08.12.1994 (чт) |
| 12.12.1994 (пн) | 781,56 | 08.12.1994 (чт) |
| 13.12.1994 (вт) | 781,56 | 08.12.1994 (чт) |
| 14.12.1994 (ср) | 789,13 | 13.12.1994 (вт) |
| 15.12.1994 (чт) | 789,13 | 13.12.1994 (вт) |
| 16.12.1994 (пт) | 790,97 | 15.12.1994 (чт) |
| 17.12.1994 (сб) | 790,97 | 15.12.1994 (чт) |
| 18.12.1994 (вс) | 790,97 | 15.12.1994 (чт) |
| 19.12.1994 (пн) | 790,97 | 15.12.1994 (чт) |
| 20.12.1994 (вт) | 790,97 | 15.12.1994 (чт) |
| 21.12.1994 (ср) | 801,26 | 20.12.1994 (вт) |
| 22.12.1994 (чт) | 801,26 | 20.12.1994 (вт) |
| 23.12.1994 (пт) | 807,58 | 22.12.1994 (чт) |
| 24.12.1994 (сб) | 807,58 | 22.12.1994 (чт) |
| 25.12.1994 (вс) | 807,58 | 22.12.1994 (чт) |
| 26.12.1994 (пн) | 807,58 | 22.12.1994 (чт) |
| 27.12.1994 (вт) | 807,58 | 22.12.1994 (чт) |
| 28.12.1994 (ср) | 821,14 | 27.12.1994 (вт) |
| 29.12.1994 (чт) | 821,14 | 27.12.1994 (вт) |
| 30.12.1994 (пт) | 830,02 | 29.12.1994 (чт) |
| 31.12.1994 (сб) | 830,02 | 29.12.1994 (чт) |