Архив официальных курсов
История курса казахстанского тенге к рублю (KZT/RUB)
в 2014 году
Сколько стоил казахстанский тенге в 2014 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 KZT (KZT/RUB).
Статистика за 2014 год
С 01.01.2014 по 31.12.2014 курс изменился с 0,2118 до 0,3083 RUB за 1 KZT.
Дат с курсом: 362 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2014 году
Изменение курса в 2014 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс казахстанского тенге к рублю в 2014 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0,2161 | 0,2118 | 0,2267 | 0,2118 | 0,2267 |
| Февраль | 0,2060 | 0,1883 | 0,2278 | 0,2262 | 0,1959 |
| МартНеполный месяц | 0,1985 | 0,1947 | 0,2013 | 0,1963 | 0,1960 |
| Апрель | 0,1959 | 0,1923 | 0,1982 | 0,1955 | 0,1961 |
| Май | 0,1915 | 0,1857 | 0,1968 | 0,1962 | 0,1893 |
| Июнь | 0,1875 | 0,1832 | 0,1915 | 0,1893 | 0,1832 |
| Июль | 0,1887 | 0,1844 | 0,1947 | 0,1844 | 0,1947 |
| Август | 0,1984 | 0,1936 | 0,2029 | 0,1936 | 0,2029 |
| Сентябрь | 0,2082 | 0,2022 | 0,2165 | 0,2029 | 0,2165 |
| Октябрь | 0,2246 | 0,2165 | 0,2399 | 0,2165 | 0,2399 |
| НоябрьНеполный месяц | 0,2553 | 0,2320 | 0,2725 | 0,2320 | 0,2725 |
| Декабрь | 0,3051 | 0,2725 | 0,3693 | 0,2725 | 0,3083 |
Таблица курса казахстанского тенге к рублю (KZT/RUB)
за 2014 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2014 (ср) | 0,21176 | 31.12.2013 (вт) |
| 02.01.2014 (чт) | 0,21176 | 31.12.2013 (вт) |
| 03.01.2014 (пт) | 0,21176 | 31.12.2013 (вт) |
| 04.01.2014 (сб) | 0,21176 | 31.12.2013 (вт) |
| 05.01.2014 (вс) | 0,21176 | 31.12.2013 (вт) |
| 06.01.2014 (пн) | 0,21176 | 31.12.2013 (вт) |
| 07.01.2014 (вт) | 0,21176 | 31.12.2013 (вт) |
| 08.01.2014 (ср) | 0,21176 | 31.12.2013 (вт) |
| 09.01.2014 (чт) | 0,21176 | 31.12.2013 (вт) |
| 10.01.2014 (пт) | 0,214573 | 09.01.2014 (чт) |
| 11.01.2014 (сб) | 0,214836 | 10.01.2014 (пт) |
| 12.01.2014 (вс) | 0,214836 | 10.01.2014 (пт) |
| 13.01.2014 (пн) | 0,214836 | 10.01.2014 (пт) |
| 14.01.2014 (вт) | 0,214101 | 13.01.2014 (пн) |
| 15.01.2014 (ср) | 0,214789 | 14.01.2014 (вт) |
| 16.01.2014 (чт) | 0,215132 | 15.01.2014 (ср) |
| 17.01.2014 (пт) | 0,215215 | 16.01.2014 (чт) |
| 18.01.2014 (сб) | 0,215448 | 17.01.2014 (пт) |
| 19.01.2014 (вс) | 0,215448 | 17.01.2014 (пт) |
| 20.01.2014 (пн) | 0,215448 | 17.01.2014 (пт) |
| 21.01.2014 (вт) | 0,216646 | 20.01.2014 (пн) |
| 22.01.2014 (ср) | 0,217775 | 21.01.2014 (вт) |
| 23.01.2014 (чт) | 0,218276 | 22.01.2014 (ср) |
| 24.01.2014 (пт) | 0,219542 | 23.01.2014 (чт) |
| 25.01.2014 (сб) | 0,220648 | 24.01.2014 (пт) |
| 26.01.2014 (вс) | 0,220648 | 24.01.2014 (пт) |
| 27.01.2014 (пн) | 0,220648 | 24.01.2014 (пт) |
| 28.01.2014 (вт) | 0,223462 | 27.01.2014 (пн) |
| 29.01.2014 (ср) | 0,222963 | 28.01.2014 (вт) |
| 30.01.2014 (чт) | 0,222265 | 29.01.2014 (ср) |
| 31.01.2014 (пт) | 0,226691 | 30.01.2014 (чт) |
Февраль 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2014 (сб) | 0,226231 | 31.01.2014 (пт) |
| 02.02.2014 (вс) | 0,226231 | 31.01.2014 (пт) |
| 03.02.2014 (пн) | 0,226231 | 31.01.2014 (пт) |
| 04.02.2014 (вт) | 0,226524 | 03.02.2014 (пн) |
| 05.02.2014 (ср) | 0,227763 | 04.02.2014 (вт) |
| 06.02.2014 (чт) | 0,224601 | 05.02.2014 (ср) |
| 07.02.2014 (пт) | 0,223329 | 06.02.2014 (чт) |
| 08.02.2014 (сб) | 0,222515 | 07.02.2014 (пт) |
| 09.02.2014 (вс) | 0,222515 | 07.02.2014 (пт) |
| 10.02.2014 (пн) | 0,222515 | 07.02.2014 (пт) |
| 11.02.2014 (вт) | 0,223266 | 10.02.2014 (пн) |
| 12.02.2014 (ср) | 0,223678 | 11.02.2014 (вт) |
| 13.02.2014 (чт) | 0,188347 | 12.02.2014 (ср) |
| 14.02.2014 (пт) | 0,188908 | 13.02.2014 (чт) |
| 15.02.2014 (сб) | 0,191079 | 14.02.2014 (пт) |
| 16.02.2014 (вс) | 0,191079 | 14.02.2014 (пт) |
| 17.02.2014 (пн) | 0,191079 | 14.02.2014 (пт) |
| 18.02.2014 (вт) | 0,190148 | 17.02.2014 (пн) |
| 19.02.2014 (ср) | 0,190964 | 18.02.2014 (вт) |
| 20.02.2014 (чт) | 0,192793 | 19.02.2014 (ср) |
| 21.02.2014 (пт) | 0,192845 | 20.02.2014 (чт) |
| 22.02.2014 (сб) | 0,193413 | 21.02.2014 (пт) |
| 23.02.2014 (вс) | 0,193413 | 21.02.2014 (пт) |
| 24.02.2014 (пн) | 0,193413 | 21.02.2014 (пт) |
| 25.02.2014 (вт) | 0,192295 | 24.02.2014 (пн) |
| 26.02.2014 (ср) | 0,192869 | 25.02.2014 (вт) |
| 27.02.2014 (чт) | 0,193685 | 26.02.2014 (ср) |
| 28.02.2014 (пт) | 0,195924 | 27.02.2014 (чт) |
Март 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2014 (сб) | 0,196347 | 28.02.2014 (пт) |
| 02.03.2014 (вс) | 0,196347 | 28.02.2014 (пт) |
| 03.03.2014 (пн) | 0,196347 | 28.02.2014 (пт) |
| 04.03.2014 (вт) | 0,198605 | 03.03.2014 (пн) |
| 05.03.2014 (ср) | 0,199335 | 04.03.2014 (вт) |
| 06.03.2014 (чт) | 0,198084 | 05.03.2014 (ср) |
| 07.03.2014 (пт) | 0,198402 | 06.03.2014 (чт) |
| 08.03.2014 (сб) | 0,199137 | 07.03.2014 (пт) |
| 09.03.2014 (вс) | 0,199137 | 07.03.2014 (пт) |
| 10.03.2014 (пн) | 0,199137 | 07.03.2014 (пт) |
| 12.03.2014 (ср) | 0,199893 | 11.03.2014 (вт) |
| 13.03.2014 (чт) | 0,200233 | 12.03.2014 (ср) |
| 14.03.2014 (пт) | 0,200184 | 13.03.2014 (чт) |
| 15.03.2014 (сб) | 0,20127 | 14.03.2014 (пт) |
| 16.03.2014 (вс) | 0,20127 | 14.03.2014 (пт) |
| 17.03.2014 (пн) | 0,20127 | 14.03.2014 (пт) |
| 18.03.2014 (вт) | 0,201271 | 17.03.2014 (пн) |
| 19.03.2014 (ср) | 0,200185 | 18.03.2014 (вт) |
| 20.03.2014 (чт) | 0,198929 | 19.03.2014 (ср) |
| 21.03.2014 (пт) | 0,198255 | 20.03.2014 (чт) |
| 22.03.2014 (сб) | 0,199688 | 21.03.2014 (пт) |
| 23.03.2014 (вс) | 0,199688 | 21.03.2014 (пт) |
| 24.03.2014 (пн) | 0,199688 | 21.03.2014 (пт) |
| 25.03.2014 (вт) | 0,198389 | 24.03.2014 (пн) |
| 26.03.2014 (ср) | 0,197101 | 25.03.2014 (вт) |
| 27.03.2014 (чт) | 0,194697 | 26.03.2014 (ср) |
| 28.03.2014 (пт) | 0,195393 | 27.03.2014 (чт) |
| 29.03.2014 (сб) | 0,196029 | 28.03.2014 (пт) |
| 30.03.2014 (вс) | 0,196029 | 28.03.2014 (пт) |
| 31.03.2014 (пн) | 0,196029 | 28.03.2014 (пт) |
Апрель 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2014 (вт) | 0,195537 | 31.03.2014 (пн) |
| 02.04.2014 (ср) | 0,192344 | 01.04.2014 (вт) |
| 03.04.2014 (чт) | 0,19368 | 02.04.2014 (ср) |
| 04.04.2014 (пт) | 0,195118 | 03.04.2014 (чт) |
| 05.04.2014 (сб) | 0,194964 | 04.04.2014 (пт) |
| 06.04.2014 (вс) | 0,194964 | 04.04.2014 (пт) |
| 07.04.2014 (пн) | 0,194964 | 04.04.2014 (пт) |
| 08.04.2014 (вт) | 0,194846 | 07.04.2014 (пн) |
| 09.04.2014 (ср) | 0,195284 | 08.04.2014 (вт) |
| 10.04.2014 (чт) | 0,196365 | 09.04.2014 (ср) |
| 11.04.2014 (пт) | 0,195337 | 10.04.2014 (чт) |
| 12.04.2014 (сб) | 0,195682 | 11.04.2014 (пт) |
| 13.04.2014 (вс) | 0,195682 | 11.04.2014 (пт) |
| 14.04.2014 (пн) | 0,195682 | 11.04.2014 (пт) |
| 15.04.2014 (вт) | 0,197677 | 14.04.2014 (пн) |
| 16.04.2014 (ср) | 0,19752 | 15.04.2014 (вт) |
| 17.04.2014 (чт) | 0,198184 | 16.04.2014 (ср) |
| 18.04.2014 (пт) | 0,197351 | 17.04.2014 (чт) |
| 19.04.2014 (сб) | 0,195215 | 18.04.2014 (пт) |
| 20.04.2014 (вс) | 0,195215 | 18.04.2014 (пт) |
| 21.04.2014 (пн) | 0,195215 | 18.04.2014 (пт) |
| 22.04.2014 (вт) | 0,195902 | 21.04.2014 (пн) |
| 23.04.2014 (ср) | 0,195998 | 22.04.2014 (вт) |
| 24.04.2014 (чт) | 0,195932 | 23.04.2014 (ср) |
| 25.04.2014 (пт) | 0,196034 | 24.04.2014 (чт) |
| 26.04.2014 (сб) | 0,197406 | 25.04.2014 (пт) |
| 27.04.2014 (вс) | 0,197406 | 25.04.2014 (пт) |
| 28.04.2014 (пн) | 0,197406 | 25.04.2014 (пт) |
| 29.04.2014 (вт) | 0,197866 | 28.04.2014 (пн) |
| 30.04.2014 (ср) | 0,196107 | 29.04.2014 (вт) |
Май 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2014 (чт) | 0,196219 | 30.04.2014 (ср) |
| 02.05.2014 (пт) | 0,196219 | 30.04.2014 (ср) |
| 03.05.2014 (сб) | 0,196219 | 30.04.2014 (ср) |
| 04.05.2014 (вс) | 0,196219 | 30.04.2014 (ср) |
| 05.05.2014 (пн) | 0,196219 | 30.04.2014 (ср) |
| 06.05.2014 (вт) | 0,196848 | 05.05.2014 (пн) |
| 07.05.2014 (ср) | 0,195907 | 06.05.2014 (вт) |
| 08.05.2014 (чт) | 0,19498 | 07.05.2014 (ср) |
| 09.05.2014 (пт) | 0,192443 | 08.05.2014 (чт) |
| 10.05.2014 (сб) | 0,192443 | 08.05.2014 (чт) |
| 11.05.2014 (вс) | 0,192443 | 08.05.2014 (чт) |
| 12.05.2014 (пн) | 0,192443 | 08.05.2014 (чт) |
| 13.05.2014 (вт) | 0,193425 | 12.05.2014 (пн) |
| 14.05.2014 (ср) | 0,191637 | 13.05.2014 (вт) |
| 15.05.2014 (чт) | 0,190635 | 14.05.2014 (ср) |
| 16.05.2014 (пт) | 0,190584 | 15.05.2014 (чт) |
| 17.05.2014 (сб) | 0,191043 | 16.05.2014 (пт) |
| 18.05.2014 (вс) | 0,191043 | 16.05.2014 (пт) |
| 19.05.2014 (пн) | 0,191043 | 16.05.2014 (пт) |
| 20.05.2014 (вт) | 0,190708 | 19.05.2014 (пн) |
| 21.05.2014 (ср) | 0,189785 | 20.05.2014 (вт) |
| 22.05.2014 (чт) | 0,189203 | 21.05.2014 (ср) |
| 23.05.2014 (пт) | 0,18777 | 22.05.2014 (чт) |
| 24.05.2014 (сб) | 0,187636 | 23.05.2014 (пт) |
| 25.05.2014 (вс) | 0,187636 | 23.05.2014 (пт) |
| 26.05.2014 (пн) | 0,187636 | 23.05.2014 (пт) |
| 27.05.2014 (вт) | 0,186061 | 26.05.2014 (пн) |
| 28.05.2014 (ср) | 0,185746 | 27.05.2014 (вт) |
| 29.05.2014 (чт) | 0,187463 | 28.05.2014 (ср) |
| 30.05.2014 (пт) | 0,188828 | 29.05.2014 (чт) |
| 31.05.2014 (сб) | 0,189303 | 30.05.2014 (пт) |
Июнь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2014 (вс) | 0,189303 | 30.05.2014 (пт) |
| 02.06.2014 (пн) | 0,189303 | 30.05.2014 (пт) |
| 03.06.2014 (вт) | 0,190098 | 02.06.2014 (пн) |
| 04.06.2014 (ср) | 0,190798 | 03.06.2014 (вт) |
| 05.06.2014 (чт) | 0,191498 | 04.06.2014 (ср) |
| 06.06.2014 (пт) | 0,190214 | 05.06.2014 (чт) |
| 07.06.2014 (сб) | 0,188863 | 06.06.2014 (пт) |
| 08.06.2014 (вс) | 0,188863 | 06.06.2014 (пт) |
| 09.06.2014 (пн) | 0,188863 | 06.06.2014 (пт) |
| 10.06.2014 (вт) | 0,187086 | 09.06.2014 (пн) |
| 11.06.2014 (ср) | 0,187282 | 10.06.2014 (вт) |
| 12.06.2014 (чт) | 0,187045 | 11.06.2014 (ср) |
| 13.06.2014 (пт) | 0,187045 | 11.06.2014 (ср) |
| 14.06.2014 (сб) | 0,187045 | 11.06.2014 (ср) |
| 15.06.2014 (вс) | 0,187045 | 11.06.2014 (ср) |
| 16.06.2014 (пн) | 0,187045 | 11.06.2014 (ср) |
| 17.06.2014 (вт) | 0,188357 | 16.06.2014 (пн) |
| 18.06.2014 (ср) | 0,189667 | 17.06.2014 (вт) |
| 19.06.2014 (чт) | 0,189762 | 18.06.2014 (ср) |
| 20.06.2014 (пт) | 0,186924 | 19.06.2014 (чт) |
| 21.06.2014 (сб) | 0,187559 | 20.06.2014 (пт) |
| 22.06.2014 (вс) | 0,187559 | 20.06.2014 (пт) |
| 23.06.2014 (пн) | 0,187559 | 20.06.2014 (пт) |
| 24.06.2014 (вт) | 0,186821 | 23.06.2014 (пн) |
| 25.06.2014 (ср) | 0,185189 | 24.06.2014 (вт) |
| 26.06.2014 (чт) | 0,184759 | 25.06.2014 (ср) |
| 27.06.2014 (пт) | 0,183908 | 26.06.2014 (чт) |
| 28.06.2014 (сб) | 0,183243 | 27.06.2014 (пт) |
| 29.06.2014 (вс) | 0,183243 | 27.06.2014 (пт) |
| 30.06.2014 (пн) | 0,183243 | 27.06.2014 (пт) |
Июль 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2014 (вт) | 0,184418 | 30.06.2014 (пн) |
| 02.07.2014 (ср) | 0,186506 | 01.07.2014 (вт) |
| 03.07.2014 (чт) | 0,186616 | 02.07.2014 (ср) |
| 04.07.2014 (пт) | 0,186318 | 03.07.2014 (чт) |
| 05.07.2014 (сб) | 0,187029 | 04.07.2014 (пт) |
| 06.07.2014 (вс) | 0,187029 | 04.07.2014 (пт) |
| 07.07.2014 (пн) | 0,187029 | 04.07.2014 (пт) |
| 08.07.2014 (вт) | 0,188357 | 07.07.2014 (пн) |
| 09.07.2014 (ср) | 0,187561 | 08.07.2014 (вт) |
| 10.07.2014 (чт) | 0,185689 | 09.07.2014 (ср) |
| 11.07.2014 (пт) | 0,184379 | 10.07.2014 (чт) |
| 12.07.2014 (сб) | 0,185573 | 11.07.2014 (пт) |
| 13.07.2014 (вс) | 0,185573 | 11.07.2014 (пт) |
| 14.07.2014 (пн) | 0,185573 | 11.07.2014 (пт) |
| 15.07.2014 (вт) | 0,186984 | 14.07.2014 (пн) |
| 16.07.2014 (ср) | 0,187264 | 15.07.2014 (вт) |
| 17.07.2014 (чт) | 0,187386 | 16.07.2014 (ср) |
| 18.07.2014 (пт) | 0,189603 | 17.07.2014 (чт) |
| 19.07.2014 (сб) | 0,19157 | 18.07.2014 (пт) |
| 20.07.2014 (вс) | 0,19157 | 18.07.2014 (пт) |
| 21.07.2014 (пн) | 0,19157 | 18.07.2014 (пт) |
| 22.07.2014 (вт) | 0,191184 | 21.07.2014 (пн) |
| 23.07.2014 (ср) | 0,19091 | 22.07.2014 (вт) |
| 24.07.2014 (чт) | 0,18967 | 23.07.2014 (ср) |
| 25.07.2014 (пт) | 0,191138 | 24.07.2014 (чт) |
| 26.07.2014 (сб) | 0,191006 | 25.07.2014 (пт) |
| 27.07.2014 (вс) | 0,191006 | 25.07.2014 (пт) |
| 28.07.2014 (пн) | 0,191006 | 25.07.2014 (пт) |
| 29.07.2014 (вт) | 0,192588 | 28.07.2014 (пн) |
| 30.07.2014 (ср) | 0,194169 | 29.07.2014 (вт) |
| 31.07.2014 (чт) | 0,194656 | 30.07.2014 (ср) |
Август 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2014 (пт) | 0,19364 | 31.07.2014 (чт) |
| 02.08.2014 (сб) | 0,196239 | 01.08.2014 (пт) |
| 03.08.2014 (вс) | 0,196239 | 01.08.2014 (пт) |
| 04.08.2014 (пн) | 0,196239 | 01.08.2014 (пт) |
| 05.08.2014 (вт) | 0,195872 | 04.08.2014 (пн) |
| 06.08.2014 (ср) | 0,196675 | 05.08.2014 (вт) |
| 07.08.2014 (чт) | 0,198408 | 06.08.2014 (ср) |
| 08.08.2014 (пт) | 0,199163 | 07.08.2014 (чт) |
| 09.08.2014 (сб) | 0,200264 | 08.08.2014 (пт) |
| 10.08.2014 (вс) | 0,200264 | 08.08.2014 (пт) |
| 11.08.2014 (пн) | 0,200264 | 08.08.2014 (пт) |
| 12.08.2014 (вт) | 0,198052 | 11.08.2014 (пн) |
| 13.08.2014 (ср) | 0,19828 | 12.08.2014 (вт) |
| 14.08.2014 (чт) | 0,199023 | 13.08.2014 (ср) |
| 15.08.2014 (пт) | 0,198008 | 14.08.2014 (чт) |
| 16.08.2014 (сб) | 0,197799 | 15.08.2014 (пт) |
| 17.08.2014 (вс) | 0,197799 | 15.08.2014 (пт) |
| 18.08.2014 (пн) | 0,197799 | 15.08.2014 (пт) |
| 19.08.2014 (вт) | 0,197958 | 18.08.2014 (пн) |
| 20.08.2014 (ср) | 0,19836 | 19.08.2014 (вт) |
| 21.08.2014 (чт) | 0,198989 | 20.08.2014 (ср) |
| 22.08.2014 (пт) | 0,199581 | 21.08.2014 (чт) |
| 23.08.2014 (сб) | 0,197774 | 22.08.2014 (пт) |
| 24.08.2014 (вс) | 0,197774 | 22.08.2014 (пт) |
| 25.08.2014 (пн) | 0,197774 | 22.08.2014 (пт) |
| 26.08.2014 (вт) | 0,198462 | 25.08.2014 (пн) |
| 27.08.2014 (ср) | 0,198548 | 26.08.2014 (вт) |
| 28.08.2014 (чт) | 0,198548 | 27.08.2014 (ср) |
| 29.08.2014 (пт) | 0,199469 | 28.08.2014 (чт) |
| 30.08.2014 (сб) | 0,20291 | 29.08.2014 (пт) |
| 31.08.2014 (вс) | 0,20291 | 29.08.2014 (пт) |
Сентябрь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2014 (пн) | 0,20291 | 29.08.2014 (пт) |
| 02.09.2014 (вт) | 0,204926 | 01.09.2014 (пн) |
| 03.09.2014 (ср) | 0,205198 | 02.09.2014 (вт) |
| 04.09.2014 (чт) | 0,205091 | 03.09.2014 (ср) |
| 05.09.2014 (пт) | 0,202208 | 04.09.2014 (чт) |
| 06.09.2014 (сб) | 0,202862 | 05.09.2014 (пт) |
| 07.09.2014 (вс) | 0,202862 | 05.09.2014 (пт) |
| 08.09.2014 (пн) | 0,202862 | 05.09.2014 (пт) |
| 09.09.2014 (вт) | 0,203767 | 08.09.2014 (пн) |
| 10.09.2014 (ср) | 0,203435 | 09.09.2014 (вт) |
| 11.09.2014 (чт) | 0,204311 | 10.09.2014 (ср) |
| 12.09.2014 (пт) | 0,205356 | 11.09.2014 (чт) |
| 13.09.2014 (сб) | 0,206955 | 12.09.2014 (пт) |
| 14.09.2014 (вс) | 0,206955 | 12.09.2014 (пт) |
| 15.09.2014 (пн) | 0,206955 | 12.09.2014 (пт) |
| 16.09.2014 (вт) | 0,208778 | 15.09.2014 (пн) |
| 17.09.2014 (ср) | 0,212734 | 16.09.2014 (вт) |
| 18.09.2014 (чт) | 0,210878 | 17.09.2014 (ср) |
| 19.09.2014 (пт) | 0,211168 | 18.09.2014 (чт) |
| 20.09.2014 (сб) | 0,211126 | 19.09.2014 (пт) |
| 21.09.2014 (вс) | 0,211126 | 19.09.2014 (пт) |
| 22.09.2014 (пн) | 0,211126 | 19.09.2014 (пт) |
| 23.09.2014 (вт) | 0,212032 | 22.09.2014 (пн) |
| 24.09.2014 (ср) | 0,212603 | 23.09.2014 (вт) |
| 25.09.2014 (чт) | 0,211041 | 24.09.2014 (ср) |
| 26.09.2014 (пт) | 0,210565 | 25.09.2014 (чт) |
| 27.09.2014 (сб) | 0,212859 | 26.09.2014 (пт) |
| 28.09.2014 (вс) | 0,212859 | 26.09.2014 (пт) |
| 29.09.2014 (пн) | 0,212859 | 26.09.2014 (пт) |
| 30.09.2014 (вт) | 0,216535 | 29.09.2014 (пн) |
Октябрь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2014 (ср) | 0,216471 | 30.09.2014 (вт) |
| 02.10.2014 (чт) | 0,21804 | 01.10.2014 (ср) |
| 03.10.2014 (пт) | 0,217407 | 02.10.2014 (чт) |
| 04.10.2014 (сб) | 0,218199 | 03.10.2014 (пт) |
| 05.10.2014 (вс) | 0,218199 | 03.10.2014 (пт) |
| 06.10.2014 (пн) | 0,218199 | 03.10.2014 (пт) |
| 07.10.2014 (вт) | 0,219869 | 06.10.2014 (пн) |
| 08.10.2014 (ср) | 0,218607 | 07.10.2014 (вт) |
| 09.10.2014 (чт) | 0,219868 | 08.10.2014 (ср) |
| 10.10.2014 (пт) | 0,219858 | 09.10.2014 (чт) |
| 11.10.2014 (сб) | 0,221185 | 10.10.2014 (пт) |
| 12.10.2014 (вс) | 0,221185 | 10.10.2014 (пт) |
| 13.10.2014 (пн) | 0,221185 | 10.10.2014 (пт) |
| 14.10.2014 (вт) | 0,221804 | 13.10.2014 (пн) |
| 15.10.2014 (ср) | 0,222903 | 14.10.2014 (вт) |
| 16.10.2014 (чт) | 0,225518 | 15.10.2014 (ср) |
| 17.10.2014 (пт) | 0,224482 | 16.10.2014 (чт) |
| 18.10.2014 (сб) | 0,226087 | 17.10.2014 (пт) |
| 19.10.2014 (вс) | 0,226087 | 17.10.2014 (пт) |
| 20.10.2014 (пн) | 0,226087 | 17.10.2014 (пт) |
| 21.10.2014 (вт) | 0,225187 | 20.10.2014 (пн) |
| 22.10.2014 (ср) | 0,226527 | 21.10.2014 (вт) |
| 23.10.2014 (чт) | 0,226381 | 22.10.2014 (ср) |
| 24.10.2014 (пт) | 0,229322 | 23.10.2014 (чт) |
| 25.10.2014 (сб) | 0,230976 | 24.10.2014 (пт) |
| 26.10.2014 (вс) | 0,230976 | 24.10.2014 (пт) |
| 27.10.2014 (пн) | 0,230976 | 24.10.2014 (пт) |
| 28.10.2014 (вт) | 0,231747 | 27.10.2014 (пн) |
| 29.10.2014 (ср) | 0,234328 | 28.10.2014 (вт) |
| 30.10.2014 (чт) | 0,23576 | 29.10.2014 (ср) |
| 31.10.2014 (пт) | 0,23986 | 30.10.2014 (чт) |
Ноябрь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2014 (сб) | 0,232011 | 31.10.2014 (пт) |
| 02.11.2014 (вс) | 0,232011 | 31.10.2014 (пт) |
| 03.11.2014 (пн) | 0,232011 | 31.10.2014 (пт) |
| 06.11.2014 (чт) | 0,245415 | 05.11.2014 (ср) |
| 07.11.2014 (пт) | 0,24976 | 06.11.2014 (чт) |
| 08.11.2014 (сб) | 0,264662 | 07.11.2014 (пт) |
| 09.11.2014 (вс) | 0,264662 | 07.11.2014 (пт) |
| 10.11.2014 (пн) | 0,264662 | 07.11.2014 (пт) |
| 11.11.2014 (вт) | 0,253669 | 10.11.2014 (пн) |
| 12.11.2014 (ср) | 0,253998 | 11.11.2014 (вт) |
| 13.11.2014 (чт) | 0,256088 | 12.11.2014 (ср) |
| 14.11.2014 (пт) | 0,254994 | 13.11.2014 (чт) |
| 15.11.2014 (сб) | 0,262001 | 14.11.2014 (пт) |
| 16.11.2014 (вс) | 0,262001 | 14.11.2014 (пт) |
| 17.11.2014 (пн) | 0,262001 | 14.11.2014 (пт) |
| 18.11.2014 (вт) | 0,261558 | 17.11.2014 (пн) |
| 19.11.2014 (ср) | 0,259607 | 18.11.2014 (вт) |
| 20.11.2014 (чт) | 0,259946 | 19.11.2014 (ср) |
| 21.11.2014 (пт) | 0,258087 | 20.11.2014 (чт) |
| 22.11.2014 (сб) | 0,252767 | 21.11.2014 (пт) |
| 23.11.2014 (вс) | 0,252767 | 21.11.2014 (пт) |
| 24.11.2014 (пн) | 0,252767 | 21.11.2014 (пт) |
| 25.11.2014 (вт) | 0,24748 | 24.11.2014 (пн) |
| 26.11.2014 (ср) | 0,248231 | 25.11.2014 (вт) |
| 27.11.2014 (чт) | 0,256602 | 26.11.2014 (ср) |
| 28.11.2014 (пт) | 0,263404 | 27.11.2014 (чт) |
| 29.11.2014 (сб) | 0,272542 | 28.11.2014 (пт) |
| 30.11.2014 (вс) | 0,272542 | 28.11.2014 (пт) |
Декабрь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2014 (пн) | 0,272542 | 28.11.2014 (пт) |
| 02.12.2014 (вт) | 0,285327 | 01.12.2014 (пн) |
| 03.12.2014 (ср) | 0,280292 | 02.12.2014 (вт) |
| 04.12.2014 (чт) | 0,299601 | 03.12.2014 (ср) |
| 05.12.2014 (пт) | 0,289086 | 04.12.2014 (чт) |
| 06.12.2014 (сб) | 0,292586 | 05.12.2014 (пт) |
| 07.12.2014 (вс) | 0,292586 | 05.12.2014 (пт) |
| 08.12.2014 (пн) | 0,292586 | 05.12.2014 (пт) |
| 09.12.2014 (вт) | 0,293465 | 08.12.2014 (пн) |
| 10.12.2014 (ср) | 0,298251 | 09.12.2014 (вт) |
| 11.12.2014 (чт) | 0,298604 | 10.12.2014 (ср) |
| 12.12.2014 (пт) | 0,301476 | 11.12.2014 (чт) |
| 13.12.2014 (сб) | 0,312997 | 12.12.2014 (пт) |
| 14.12.2014 (вс) | 0,312997 | 12.12.2014 (пт) |
| 15.12.2014 (пн) | 0,312997 | 12.12.2014 (пт) |
| 16.12.2014 (вт) | 0,320936 | 15.12.2014 (пн) |
| 17.12.2014 (ср) | 0,333113 | 16.12.2014 (вт) |
| 18.12.2014 (чт) | 0,36925 | 17.12.2014 (ср) |
| 19.12.2014 (пт) | 0,327282 | 18.12.2014 (чт) |
| 20.12.2014 (сб) | 0,333219 | 19.12.2014 (пт) |
| 21.12.2014 (вс) | 0,333219 | 19.12.2014 (пт) |
| 22.12.2014 (пн) | 0,333219 | 19.12.2014 (пт) |
