Архив официальных курсов
История курса казахстанского тенге к рублю (KZT/RUB)
в 2005 году
Сколько стоил казахстанский тенге в 2005 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 KZT (KZT/RUB).
Статистика за 2005 год
С 01.01.2005 по 31.12.2005 курс изменился с 0,2134 до 0,2153 RUB за 1 KZT.
Дат с курсом: 351 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2005 году
Изменение курса в 2005 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс казахстанского тенге к рублю в 2005 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 0,2152 | 0,2134 | 0,2166 | 0,2134 | 0,2157 |
| Февраль | 0,2150 | 0,2131 | 0,2167 | 0,2162 | 0,2133 |
| МартНеполный месяц | 0,2116 | 0,2102 | 0,2133 | 0,2128 | 0,2107 |
| Апрель | 0,2117 | 0,2095 | 0,2140 | 0,2102 | 0,2114 |
| МайНеполный месяц | 0,2126 | 0,2114 | 0,2147 | 0,2114 | 0,2118 |
| ИюньНеполный месяц | 0,2130 | 0,2102 | 0,2155 | 0,2132 | 0,2121 |
| Июль | 0,2115 | 0,2103 | 0,2132 | 0,2121 | 0,2107 |
| Август | 0,2102 | 0,2093 | 0,2112 | 0,2107 | 0,2111 |
| Сентябрь | 0,2113 | 0,2090 | 0,2132 | 0,2110 | 0,2130 |
| Октябрь | 0,2134 | 0,2122 | 0,2143 | 0,2133 | 0,2122 |
| Ноябрь | 0,2145 | 0,2126 | 0,2153 | 0,2126 | 0,2143 |
| Декабрь | 0,2153 | 0,2141 | 0,2165 | 0,2146 | 0,2153 |
Таблица курса казахстанского тенге к рублю (KZT/RUB)
за 2005 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2005 (сб) | 0,213438 | 31.12.2004 (пт) |
| 02.01.2005 (вс) | 0,213438 | 31.12.2004 (пт) |
| 03.01.2005 (пн) | 0,213438 | 31.12.2004 (пт) |
| 12.01.2005 (ср) | 0,215025 | 11.01.2005 (вт) |
| 13.01.2005 (чт) | 0,214442 | 12.01.2005 (ср) |
| 14.01.2005 (пт) | 0,21437 | 13.01.2005 (чт) |
| 15.01.2005 (сб) | 0,21504 | 14.01.2005 (пт) |
| 16.01.2005 (вс) | 0,21504 | 14.01.2005 (пт) |
| 17.01.2005 (пн) | 0,21504 | 14.01.2005 (пт) |
| 18.01.2005 (вт) | 0,215162 | 17.01.2005 (пн) |
| 19.01.2005 (ср) | 0,216259 | 18.01.2005 (вт) |
| 20.01.2005 (чт) | 0,216558 | 19.01.2005 (ср) |
| 21.01.2005 (пт) | 0,216527 | 20.01.2005 (чт) |
| 22.01.2005 (сб) | 0,216461 | 21.01.2005 (пт) |
| 23.01.2005 (вс) | 0,216461 | 21.01.2005 (пт) |
| 24.01.2005 (пн) | 0,216461 | 21.01.2005 (пт) |
| 25.01.2005 (вт) | 0,215174 | 24.01.2005 (пн) |
| 26.01.2005 (ср) | 0,214639 | 25.01.2005 (вт) |
| 27.01.2005 (чт) | 0,21527 | 26.01.2005 (ср) |
| 28.01.2005 (пт) | 0,214551 | 27.01.2005 (чт) |
| 29.01.2005 (сб) | 0,215678 | 28.01.2005 (пт) |
| 30.01.2005 (вс) | 0,215678 | 28.01.2005 (пт) |
| 31.01.2005 (пн) | 0,215678 | 28.01.2005 (пт) |
Февраль 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2005 (вт) | 0,216228 | 31.01.2005 (пн) |
| 02.02.2005 (ср) | 0,21509 | 01.02.2005 (вт) |
| 03.02.2005 (чт) | 0,214964 | 02.02.2005 (ср) |
| 04.02.2005 (пт) | 0,215327 | 03.02.2005 (чт) |
| 05.02.2005 (сб) | 0,215322 | 04.02.2005 (пт) |
| 06.02.2005 (вс) | 0,215322 | 04.02.2005 (пт) |
| 07.02.2005 (пн) | 0,215322 | 04.02.2005 (пт) |
| 08.02.2005 (вт) | 0,216656 | 07.02.2005 (пн) |
| 09.02.2005 (ср) | 0,216593 | 08.02.2005 (вт) |
| 10.02.2005 (чт) | 0,216286 | 09.02.2005 (ср) |
| 11.02.2005 (пт) | 0,216046 | 10.02.2005 (чт) |
| 12.02.2005 (сб) | 0,215886 | 11.02.2005 (пт) |
| 13.02.2005 (вс) | 0,215886 | 11.02.2005 (пт) |
| 14.02.2005 (пн) | 0,215886 | 11.02.2005 (пт) |
| 15.02.2005 (вт) | 0,214983 | 14.02.2005 (пн) |
| 16.02.2005 (ср) | 0,214608 | 15.02.2005 (вт) |
| 17.02.2005 (чт) | 0,214309 | 16.02.2005 (ср) |
| 18.02.2005 (пт) | 0,214989 | 17.02.2005 (чт) |
| 19.02.2005 (сб) | 0,214748 | 18.02.2005 (пт) |
| 20.02.2005 (вс) | 0,214748 | 18.02.2005 (пт) |
| 21.02.2005 (пн) | 0,214748 | 18.02.2005 (пт) |
| 22.02.2005 (вт) | 0,214668 | 21.02.2005 (пн) |
| 23.02.2005 (ср) | 0,213943 | 22.02.2005 (вт) |
| 24.02.2005 (чт) | 0,213943 | 22.02.2005 (вт) |
| 25.02.2005 (пт) | 0,213109 | 24.02.2005 (чт) |
| 26.02.2005 (сб) | 0,213344 | 25.02.2005 (пт) |
| 27.02.2005 (вс) | 0,213344 | 25.02.2005 (пт) |
| 28.02.2005 (пн) | 0,213344 | 25.02.2005 (пт) |
Март 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2005 (вт) | 0,212837 | 28.02.2005 (пн) |
| 02.03.2005 (ср) | 0,212833 | 01.03.2005 (вт) |
| 03.03.2005 (чт) | 0,212372 | 02.03.2005 (ср) |
| 04.03.2005 (пт) | 0,212709 | 03.03.2005 (чт) |
| 05.03.2005 (сб) | 0,213268 | 04.03.2005 (пт) |
| 06.03.2005 (вс) | 0,212637 | 04.03.2005 (пт) |
| 07.03.2005 (пн) | 0,212637 | 04.03.2005 (пт) |
| 10.03.2005 (чт) | 0,212107 | 09.03.2005 (ср) |
| 11.03.2005 (пт) | 0,21133 | 10.03.2005 (чт) |
| 12.03.2005 (сб) | 0,211372 | 11.03.2005 (пт) |
| 13.03.2005 (вс) | 0,211372 | 11.03.2005 (пт) |
| 14.03.2005 (пн) | 0,211372 | 11.03.2005 (пт) |
| 15.03.2005 (вт) | 0,211557 | 14.03.2005 (пн) |
| 16.03.2005 (ср) | 0,211376 | 15.03.2005 (вт) |
| 17.03.2005 (чт) | 0,210727 | 16.03.2005 (ср) |
| 18.03.2005 (пт) | 0,210685 | 17.03.2005 (чт) |
| 19.03.2005 (сб) | 0,210859 | 18.03.2005 (пт) |
| 20.03.2005 (вс) | 0,210859 | 18.03.2005 (пт) |
| 21.03.2005 (пн) | 0,210859 | 18.03.2005 (пт) |
| 22.03.2005 (вт) | 0,211139 | 21.03.2005 (пн) |
| 23.03.2005 (ср) | 0,211416 | 22.03.2005 (вт) |
| 24.03.2005 (чт) | 0,211738 | 23.03.2005 (ср) |
| 25.03.2005 (пт) | 0,211878 | 24.03.2005 (чт) |
| 26.03.2005 (сб) | 0,211555 | 25.03.2005 (пт) |
| 27.03.2005 (вс) | 0,211555 | 25.03.2005 (пт) |
| 28.03.2005 (пн) | 0,211555 | 25.03.2005 (пт) |
| 29.03.2005 (вт) | 0,210212 | 28.03.2005 (пн) |
| 30.03.2005 (ср) | 0,210185 | 29.03.2005 (вт) |
| 31.03.2005 (чт) | 0,21068 | 30.03.2005 (ср) |
Апрель 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2005 (пт) | 0,210235 | 31.03.2005 (чт) |
| 02.04.2005 (сб) | 0,210386 | 01.04.2005 (пт) |
| 03.04.2005 (вс) | 0,210386 | 01.04.2005 (пт) |
| 04.04.2005 (пн) | 0,210386 | 01.04.2005 (пт) |
| 05.04.2005 (вт) | 0,211198 | 04.04.2005 (пн) |
| 06.04.2005 (ср) | 0,213083 | 05.04.2005 (вт) |
| 07.04.2005 (чт) | 0,212127 | 06.04.2005 (ср) |
| 08.04.2005 (пт) | 0,211737 | 07.04.2005 (чт) |
| 09.04.2005 (сб) | 0,212589 | 08.04.2005 (пт) |
| 10.04.2005 (вс) | 0,212589 | 08.04.2005 (пт) |
| 11.04.2005 (пн) | 0,212589 | 08.04.2005 (пт) |
| 12.04.2005 (вт) | 0,21239 | 11.04.2005 (пн) |
| 13.04.2005 (ср) | 0,212438 | 12.04.2005 (вт) |
| 14.04.2005 (чт) | 0,212714 | 13.04.2005 (ср) |
| 15.04.2005 (пт) | 0,213351 | 14.04.2005 (чт) |
| 16.04.2005 (сб) | 0,213959 | 15.04.2005 (пт) |
| 17.04.2005 (вс) | 0,213959 | 15.04.2005 (пт) |
| 18.04.2005 (пн) | 0,213959 | 15.04.2005 (пт) |
| 19.04.2005 (вт) | 0,212797 | 18.04.2005 (пн) |
| 20.04.2005 (ср) | 0,211362 | 19.04.2005 (вт) |
| 21.04.2005 (чт) | 0,211341 | 20.04.2005 (ср) |
| 22.04.2005 (пт) | 0,211091 | 21.04.2005 (чт) |
| 23.04.2005 (сб) | 0,210752 | 22.04.2005 (пт) |
| 24.04.2005 (вс) | 0,210752 | 22.04.2005 (пт) |
| 25.04.2005 (пн) | 0,210752 | 22.04.2005 (пт) |
| 26.04.2005 (вт) | 0,20953 | 25.04.2005 (пн) |
| 27.04.2005 (ср) | 0,210144 | 26.04.2005 (вт) |
| 28.04.2005 (чт) | 0,211602 | 27.04.2005 (ср) |
| 29.04.2005 (пт) | 0,210853 | 28.04.2005 (чт) |
| 30.04.2005 (сб) | 0,211391 | 29.04.2005 (пт) |
Май 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2005 (вс) | 0,211391 | 29.04.2005 (пт) |
| 02.05.2005 (пн) | 0,211391 | 29.04.2005 (пт) |
| 04.05.2005 (ср) | 0,211697 | 03.05.2005 (вт) |
| 05.05.2005 (чт) | 0,211994 | 04.05.2005 (ср) |
| 06.05.2005 (пт) | 0,211993 | 05.05.2005 (чт) |
| 07.05.2005 (сб) | 0,212979 | 06.05.2005 (пт) |
| 08.05.2005 (вс) | 0,212979 | 06.05.2005 (пт) |
| 09.05.2005 (пн) | 0,212979 | 06.05.2005 (пт) |
| 12.05.2005 (чт) | 0,212738 | 11.05.2005 (ср) |
| 13.05.2005 (пт) | 0,212121 | 12.05.2005 (чт) |
| 14.05.2005 (сб) | 0,212178 | 13.05.2005 (пт) |
| 15.05.2005 (вс) | 0,212178 | 13.05.2005 (пт) |
| 16.05.2005 (пн) | 0,212178 | 13.05.2005 (пт) |
| 17.05.2005 (вт) | 0,212944 | 16.05.2005 (пн) |
| 18.05.2005 (ср) | 0,21383 | 17.05.2005 (вт) |
| 19.05.2005 (чт) | 0,214687 | 18.05.2005 (ср) |
| 20.05.2005 (пт) | 0,213923 | 19.05.2005 (чт) |
| 21.05.2005 (сб) | 0,213463 | 20.05.2005 (пт) |
| 22.05.2005 (вс) | 0,213463 | 20.05.2005 (пт) |
| 23.05.2005 (пн) | 0,213463 | 20.05.2005 (пт) |
| 24.05.2005 (вт) | 0,21298 | 23.05.2005 (пн) |
| 25.05.2005 (ср) | 0,212756 | 24.05.2005 (вт) |
| 26.05.2005 (чт) | 0,212429 | 25.05.2005 (ср) |
| 27.05.2005 (пт) | 0,212197 | 26.05.2005 (чт) |
| 28.05.2005 (сб) | 0,212034 | 27.05.2005 (пт) |
| 29.05.2005 (вс) | 0,212034 | 27.05.2005 (пт) |
| 30.05.2005 (пн) | 0,212034 | 27.05.2005 (пт) |
| 31.05.2005 (вт) | 0,211756 | 30.05.2005 (пн) |
Июнь 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2005 (ср) | 0,21324 | 31.05.2005 (вт) |
| 02.06.2005 (чт) | 0,215124 | 01.06.2005 (ср) |
| 03.06.2005 (пт) | 0,215122 | 02.06.2005 (чт) |
| 04.06.2005 (сб) | 0,214183 | 03.06.2005 (пт) |
| 05.06.2005 (вс) | 0,214183 | 03.06.2005 (пт) |
| 06.06.2005 (пн) | 0,214183 | 03.06.2005 (пт) |
| 07.06.2005 (вт) | 0,215534 | 06.06.2005 (пн) |
| 08.06.2005 (ср) | 0,214954 | 07.06.2005 (вт) |
| 09.06.2005 (чт) | 0,21408 | 08.06.2005 (ср) |
| 10.06.2005 (пт) | 0,214401 | 09.06.2005 (чт) |
| 11.06.2005 (сб) | 0,212335 | 10.06.2005 (пт) |
| 12.06.2005 (вс) | 0,212335 | 10.06.2005 (пт) |
| 13.06.2005 (пн) | 0,212335 | 10.06.2005 (пт) |
| 15.06.2005 (ср) | 0,213247 | 14.06.2005 (вт) |
| 16.06.2005 (чт) | 0,214356 | 15.06.2005 (ср) |
| 17.06.2005 (пт) | 0,214312 | 16.06.2005 (чт) |
| 18.06.2005 (сб) | 0,21324 | 17.06.2005 (пт) |
| 19.06.2005 (вс) | 0,21324 | 17.06.2005 (пт) |
| 20.06.2005 (пн) | 0,21324 | 17.06.2005 (пт) |
| 21.06.2005 (вт) | 0,211459 | 20.06.2005 (пн) |
| 22.06.2005 (ср) | 0,211049 | 21.06.2005 (вт) |
| 23.06.2005 (чт) | 0,210174 | 22.06.2005 (ср) |
| 24.06.2005 (пт) | 0,210707 | 23.06.2005 (чт) |
| 25.06.2005 (сб) | 0,212032 | 24.06.2005 (пт) |
| 26.06.2005 (вс) | 0,212032 | 24.06.2005 (пт) |
| 27.06.2005 (пн) | 0,212032 | 24.06.2005 (пт) |
| 28.06.2005 (вт) | 0,211389 | 27.06.2005 (пн) |
| 29.06.2005 (ср) | 0,211464 | 28.06.2005 (вт) |
| 30.06.2005 (чт) | 0,212095 | 29.06.2005 (ср) |
Июль 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2005 (пт) | 0,21209 | 30.06.2005 (чт) |
| 02.07.2005 (сб) | 0,21211 | 01.07.2005 (пт) |
| 03.07.2005 (вс) | 0,21211 | 01.07.2005 (пт) |
| 04.07.2005 (пн) | 0,21211 | 01.07.2005 (пт) |
| 05.07.2005 (вт) | 0,212424 | 04.07.2005 (пн) |
| 06.07.2005 (ср) | 0,2124 | 05.07.2005 (вт) |
| 07.07.2005 (чт) | 0,212174 | 06.07.2005 (ср) |
| 08.07.2005 (пт) | 0,212597 | 07.07.2005 (чт) |
| 09.07.2005 (сб) | 0,213244 | 08.07.2005 (пт) |
| 10.07.2005 (вс) | 0,213244 | 08.07.2005 (пт) |
| 11.07.2005 (пн) | 0,213244 | 08.07.2005 (пт) |
| 12.07.2005 (вт) | 0,211797 | 11.07.2005 (пн) |
| 13.07.2005 (ср) | 0,210612 | 12.07.2005 (вт) |
| 14.07.2005 (чт) | 0,210264 | 13.07.2005 (ср) |
| 15.07.2005 (пт) | 0,211735 | 14.07.2005 (чт) |
| 16.07.2005 (сб) | 0,210955 | 15.07.2005 (пт) |
| 17.07.2005 (вс) | 0,210955 | 15.07.2005 (пт) |
| 18.07.2005 (пн) | 0,210955 | 15.07.2005 (пт) |
| 19.07.2005 (вт) | 0,211151 | 18.07.2005 (пн) |
| 20.07.2005 (ср) | 0,211067 | 19.07.2005 (вт) |
| 21.07.2005 (чт) | 0,210991 | 20.07.2005 (ср) |
| 22.07.2005 (пт) | 0,210752 | 21.07.2005 (чт) |
| 23.07.2005 (сб) | 0,210564 | 22.07.2005 (пт) |
| 24.07.2005 (вс) | 0,210564 | 22.07.2005 (пт) |
| 25.07.2005 (пн) | 0,210564 | 22.07.2005 (пт) |
| 26.07.2005 (вт) | 0,211379 | 25.07.2005 (пн) |
| 27.07.2005 (ср) | 0,2114 | 26.07.2005 (вт) |
| 28.07.2005 (чт) | 0,211616 | 27.07.2005 (ср) |
| 29.07.2005 (пт) | 0,211273 | 28.07.2005 (чт) |
| 30.07.2005 (сб) | 0,210728 | 29.07.2005 (пт) |
| 31.07.2005 (вс) | 0,210728 | 29.07.2005 (пт) |
Август 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2005 (пн) | 0,210728 | 29.07.2005 (пт) |
| 02.08.2005 (вт) | 0,210407 | 01.08.2005 (пн) |
| 03.08.2005 (ср) | 0,210341 | 02.08.2005 (вт) |
| 04.08.2005 (чт) | 0,21068 | 03.08.2005 (ср) |
| 05.08.2005 (пт) | 0,210325 | 04.08.2005 (чт) |
| 06.08.2005 (сб) | 0,209609 | 05.08.2005 (пт) |
| 07.08.2005 (вс) | 0,209609 | 05.08.2005 (пт) |
| 08.08.2005 (пн) | 0,209609 | 05.08.2005 (пт) |
| 09.08.2005 (вт) | 0,209431 | 08.08.2005 (пн) |
| 10.08.2005 (ср) | 0,209334 | 09.08.2005 (вт) |
| 11.08.2005 (чт) | 0,209489 | 10.08.2005 (ср) |
| 12.08.2005 (пт) | 0,209871 | 11.08.2005 (чт) |
| 13.08.2005 (сб) | 0,209467 | 12.08.2005 (пт) |
| 14.08.2005 (вс) | 0,209467 | 12.08.2005 (пт) |
| 15.08.2005 (пн) | 0,209467 | 12.08.2005 (пт) |
| 16.08.2005 (вт) | 0,209997 | 15.08.2005 (пн) |
| 17.08.2005 (ср) | 0,209953 | 16.08.2005 (вт) |
| 18.08.2005 (чт) | 0,210166 | 17.08.2005 (ср) |
| 19.08.2005 (пт) | 0,210042 | 18.08.2005 (чт) |
| 20.08.2005 (сб) | 0,211179 | 19.08.2005 (пт) |
| 21.08.2005 (вс) | 0,211179 | 19.08.2005 (пт) |
| 22.08.2005 (пн) | 0,211179 | 19.08.2005 (пт) |
| 23.08.2005 (вт) | 0,211044 | 22.08.2005 (пн) |
| 24.08.2005 (ср) | 0,210689 | 23.08.2005 (вт) |
| 25.08.2005 (чт) | 0,210919 | 24.08.2005 (ср) |
| 26.08.2005 (пт) | 0,210386 | 25.08.2005 (чт) |
| 27.08.2005 (сб) | 0,210223 | 26.08.2005 (пт) |
| 28.08.2005 (вс) | 0,210223 | 26.08.2005 (пт) |
| 29.08.2005 (пн) | 0,210223 | 26.08.2005 (пт) |
| 30.08.2005 (вт) | 0,210256 | 29.08.2005 (пн) |
| 31.08.2005 (ср) | 0,211069 | 30.08.2005 (вт) |
Сентябрь 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2005 (чт) | 0,211038 | 31.08.2005 (ср) |
| 02.09.2005 (пт) | 0,210364 | 01.09.2005 (чт) |
| 03.09.2005 (сб) | 0,20966 | 02.09.2005 (пт) |
| 04.09.2005 (вс) | 0,20966 | 02.09.2005 (пт) |
| 05.09.2005 (пн) | 0,20966 | 02.09.2005 (пт) |
| 06.09.2005 (вт) | 0,208991 | 05.09.2005 (пн) |
| 07.09.2005 (ср) | 0,210144 | 06.09.2005 (вт) |
| 08.09.2005 (чт) | 0,209945 | 07.09.2005 (ср) |
| 09.09.2005 (пт) | 0,210427 | 08.09.2005 (чт) |
| 10.09.2005 (сб) | 0,211128 | 09.09.2005 (пт) |
| 11.09.2005 (вс) | 0,211128 | 09.09.2005 (пт) |
| 12.09.2005 (пн) | 0,211128 | 09.09.2005 (пт) |
| 13.09.2005 (вт) | 0,211645 | 12.09.2005 (пн) |
| 14.09.2005 (ср) | 0,211814 | 13.09.2005 (вт) |
| 15.09.2005 (чт) | 0,211174 | 14.09.2005 (ср) |
| 16.09.2005 (пт) | 0,211775 | 15.09.2005 (чт) |
| 17.09.2005 (сб) | 0,211124 | 16.09.2005 (пт) |
| 18.09.2005 (вс) | 0,211124 | 16.09.2005 (пт) |
| 19.09.2005 (пн) | 0,211124 | 16.09.2005 (пт) |
| 20.09.2005 (вт) | 0,212129 | 19.09.2005 (пн) |
| 21.09.2005 (ср) | 0,211936 | 20.09.2005 (вт) |
| 22.09.2005 (чт) | 0,211829 | 21.09.2005 (ср) |
| 23.09.2005 (пт) | 0,211794 | 22.09.2005 (чт) |
| 24.09.2005 (сб) | 0,212219 | 23.09.2005 (пт) |
| 25.09.2005 (вс) | 0,212219 | 23.09.2005 (пт) |
| 26.09.2005 (пн) | 0,212219 | 23.09.2005 (пт) |
| 27.09.2005 (вт) | 0,212857 | 26.09.2005 (пн) |
| 28.09.2005 (ср) | 0,213193 | 27.09.2005 (вт) |
| 29.09.2005 (чт) | 0,213196 | 28.09.2005 (ср) |
| 30.09.2005 (пт) | 0,212964 | 29.09.2005 (чт) |
Октябрь 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2005 (сб) | 0,213347 | 30.09.2005 (пт) |
| 02.10.2005 (вс) | 0,213347 | 30.09.2005 (пт) |
| 03.10.2005 (пн) | 0,213347 | 30.09.2005 (пт) |
| 04.10.2005 (вт) | 0,214008 | 03.10.2005 (пн) |
| 05.10.2005 (ср) | 0,214343 | 04.10.2005 (вт) |
| 06.10.2005 (чт) | 0,214219 | 05.10.2005 (ср) |
| 07.10.2005 (пт) | 0,213548 | 06.10.2005 (чт) |
| 08.10.2005 (сб) | 0,21302 | 07.10.2005 (пт) |
| 09.10.2005 (вс) | 0,21302 | 07.10.2005 (пт) |
| 10.10.2005 (пн) | 0,21302 | 07.10.2005 (пт) |
| 11.10.2005 (вт) | 0,2131 | 10.10.2005 (пн) |
| 12.10.2005 (ср) | 0,213494 | 11.10.2005 (вт) |
| 13.10.2005 (чт) | 0,213963 | 12.10.2005 (ср) |
| 14.10.2005 (пт) | 0,213362 | 13.10.2005 (чт) |
| 15.10.2005 (сб) | 0,213504 | 14.10.2005 (пт) |
| 16.10.2005 (вс) | 0,213504 | 14.10.2005 (пт) |
| 17.10.2005 (пн) | 0,213504 | 14.10.2005 (пт) |
| 18.10.2005 (вт) | 0,212891 | 17.10.2005 (пн) |
| 19.10.2005 (ср) | 0,213251 | 18.10.2005 (вт) |
| 20.10.2005 (чт) | 0,214009 | 19.10.2005 (ср) |
| 21.10.2005 (пт) | 0,213777 | 20.10.2005 (чт) |
| 22.10.2005 (сб) | 0,213718 | 21.10.2005 (пт) |
| 23.10.2005 (вс) | 0,213718 | 21.10.2005 (пт) |
| 24.10.2005 (пн) | 0,213718 | 21.10.2005 (пт) |
| 25.10.2005 (вт) | 0,214044 | 24.10.2005 (пн) |
| 26.10.2005 (ср) | 0,213908 | 25.10.2005 (вт) |
| 27.10.2005 (чт) | 0,21273 | 26.10.2005 (ср) |
| 28.10.2005 (пт) | 0,212611 | 27.10.2005 (чт) |
| 29.10.2005 (сб) | 0,212217 | 28.10.2005 (пт) |
| 30.10.2005 (вс) | 0,212217 | 28.10.2005 (пт) |
| 31.10.2005 (пн) | 0,212217 | 28.10.2005 (пт) |
Ноябрь 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2005 (вт) | 0,212574 | 31.10.2005 (пн) |
| 02.11.2005 (ср) | 0,213746 | 01.11.2005 (вт) |
| 03.11.2005 (чт) | 0,213542 | 02.11.2005 (ср) |
| 04.11.2005 (пт) | 0,213353 | 03.11.2005 (чт) |
| 05.11.2005 (сб) | 0,213353 | 03.11.2005 (чт) |
| 06.11.2005 (вс) | 0,213353 | 03.11.2005 (чт) |
| 07.11.2005 (пн) | 0,213353 | 03.11.2005 (чт) |
| 08.11.2005 (вт) | 0,214627 | 07.11.2005 (пн) |
| 09.11.2005 (ср) | 0,214543 | 08.11.2005 (вт) |
| 10.11.2005 (чт) | 0,214529 | 09.11.2005 (ср) |
| 11.11.2005 (пт) | 0,214687 | 10.11.2005 (чт) |
| 12.11.2005 (сб) | 0,215058 | 11.11.2005 (пт) |
| 13.11.2005 (вс) | 0,215058 | 11.11.2005 (пт) |
| 14.11.2005 (пн) | 0,215058 | 11.11.2005 (пт) |
| 15.11.2005 (вт) | 0,214879 | 14.11.2005 (пн) |
| 16.11.2005 (ср) | 0,214897 | 15.11.2005 (вт) |
| 17.11.2005 (чт) | 0,21488 | 16.11.2005 (ср) |
| 18.11.2005 (пт) | 0,215252 | 17.11.2005 (чт) |
| 19.11.2005 (сб) | 0,215243 | 18.11.2005 (пт) |
| 20.11.2005 (вс) | 0,215243 | 18.11.2005 (пт) |
| 21.11.2005 (пн) | 0,215243 | 18.11.2005 (пт) |
| 22.11.2005 (вт) | 0,214903 | 21.11.2005 (пн) |
| 23.11.2005 (ср) | 0,215215 | 22.11.2005 (вт) |
| 24.11.2005 (чт) | 0,214573 | 23.11.2005 (ср) |
| 25.11.2005 (пт) | 0,214554 | 24.11.2005 (чт) |
| 26.11.2005 (сб) | 0,214717 | 25.11.2005 (пт) |
| 27.11.2005 (вс) | 0,214717 | 25.11.2005 (пт) |
| 28.11.2005 (пн) | 0,214717 | 25.11.2005 (пт) |
| 29.11.2005 (вт) | 0,215312 | 28.11.2005 (пн) |
| 30.11.2005 (ср) | 0,214305 | 29.11.2005 (вт) |
Декабрь 2005 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2005 (чт) | 0,214631 | 30.11.2005 (ср) |
| 02.12.2005 (пт) | 0,215013 | 01.12.2005 (чт) |
| 03.12.2005 (сб) | 0,216434 | 02.12.2005 (пт) |
| 04.12.2005 (вс) | 0,216434 | 02.12.2005 (пт) |
| 05.12.2005 (пн) | 0,216434 | 02.12.2005 (пт) |
| 06.12.2005 (вт) | 0,216469 | 05.12.2005 (пн) |
| 07.12.2005 (ср) | 0,215627 | 06.12.2005 (вт) |
| 08.12.2005 (чт) | 0,215762 | 07.12.2005 (ср) |
| 09.12.2005 (пт) | 0,216179 | 08.12.2005 (чт) |
| 10.12.2005 (сб) | 0,215786 | 09.12.2005 (пт) |
| 11.12.2005 (вс) | 0,215786 | 09.12.2005 (пт) |
| 12.12.2005 (пн) | 0,215786 | 09.12.2005 (пт) |
| 13.12.2005 (вт) | 0,215405 | 12.12.2005 (пн) |
| 14.12.2005 (ср) | 0,214376 | 13.12.2005 (вт) |
| 15.12.2005 (чт) | 0,214221 | 14.12.2005 (ср) |
| 16.12.2005 (пт) | 0,214595 | 15.12.2005 (чт) |
| 17.12.2005 (сб) | 0,214335 | 16.12.2005 (пт) |
| 18.12.2005 (вс) | 0,214335 | 16.12.2005 (пт) |
| 19.12.2005 (пн) | 0,214335 | 16.12.2005 (пт) |
| 20.12.2005 (вт) | 0,214094 | 19.12.2005 (пн) |
| 21.12.2005 (ср) | 0,214485 | 20.12.2005 (вт) |
| 22.12.2005 (чт) | 0,215396 | 21.12.2005 (ср) |
| 23.12.2005 (пт) | 0,216076 | 22.12.2005 (чт) |
| 24.12.2005 (сб) | 0,215588 | 23.12.2005 (пт) |
| 25.12.2005 (вс) | 0,215588 | 23.12.2005 (пт) |
| 26.12.2005 (пн) | 0,215588 | 23.12.2005 (пт) |
| 27.12.2005 (вт) | 0,215527 | 26.12.2005 (пн) |
| 28.12.2005 (ср) | 0,215457 | 27.12.2005 (вт) |
| 29.12.2005 (чт) | 0,214871 | 28.12.2005 (ср) |
| 30.12.2005 (пт) | 0,215006 | 29.12.2005 (чт) |
| 31.12.2005 (сб) | 0,215337 | 30.12.2005 (пт) |