Архив официальных курсов
История курса казахстанского тенге к рублю (KZT/RUB)
в 1994 году
Сколько стоил казахстанский тенге в 1994 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 KZT (KZT/RUB).
Статистика за 1994 год
С 01.01.1994 по 31.12.1994 курс изменился с 178,0000 до 58,5700 RUB за 1 KZT.
Дат с курсом: 365 из 365.
График динамики курса в 1994 году
Изменение курса в 1994 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс казахстанского тенге к рублю в 1994 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 159,4516 | 155,0000 | 178,0000 | 178,0000 | 155,0000 |
| Февраль | 130,3929 | 120,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 120,0000 |
| Март | 99,2258 | 66,0000 | 121,0000 | 120,0000 | 66,0000 |
| Апрель | 61,0000 | 38,0000 | 88,0000 | 38,0000 | 46,0000 |
| Май | 41,9194 | 34,5000 | 46,0000 | 46,0000 | 42,0000 |
| Июнь | 40,4000 | 39,0000 | 45,0000 | 39,0000 | 43,5000 |
| Июль | 45,5645 | 43,0000 | 49,5000 | 45,0000 | 47,5000 |
| Август | 45,0216 | 44,1000 | 47,5000 | 47,5000 | 44,7400 |
| Сентябрь | 45,9577 | 44,3100 | 48,0900 | 44,7400 | 45,5900 |
| Октябрь | 56,0271 | 45,5900 | 69,9900 | 45,5900 | 57,9900 |
| Ноябрь | 60,9910 | 57,9900 | 66,0300 | 57,9900 | 59,9300 |
| Декабрь | 60,0455 | 58,5700 | 61,8300 | 59,9300 | 58,5700 |
Таблица курса казахстанского тенге к рублю (KZT/RUB)
за 1994 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.1994 (сб) | 178,0 | 28.12.1993 (вт) |
| 02.01.1994 (вс) | 178,0 | 28.12.1993 (вт) |
| 03.01.1994 (пн) | 178,0 | 28.12.1993 (вт) |
| 04.01.1994 (вт) | 178,0 | 28.12.1993 (вт) |
| 05.01.1994 (ср) | 178,0 | 28.12.1993 (вт) |
| 06.01.1994 (чт) | 178,0 | 28.12.1993 (вт) |
| 07.01.1994 (пт) | 155,0 | 06.01.1994 (чт) |
| 08.01.1994 (сб) | 155,0 | 06.01.1994 (чт) |
| 09.01.1994 (вс) | 155,0 | 06.01.1994 (чт) |
| 10.01.1994 (пн) | 155,0 | 06.01.1994 (чт) |
| 11.01.1994 (вт) | 155,0 | 06.01.1994 (чт) |
| 12.01.1994 (ср) | 155,0 | 11.01.1994 (вт) |
| 13.01.1994 (чт) | 155,0 | 11.01.1994 (вт) |
| 14.01.1994 (пт) | 155,0 | 13.01.1994 (чт) |
| 15.01.1994 (сб) | 155,0 | 13.01.1994 (чт) |
| 16.01.1994 (вс) | 155,0 | 13.01.1994 (чт) |
| 17.01.1994 (пн) | 155,0 | 13.01.1994 (чт) |
| 18.01.1994 (вт) | 155,0 | 13.01.1994 (чт) |
| 19.01.1994 (ср) | 155,0 | 18.01.1994 (вт) |
| 20.01.1994 (чт) | 155,0 | 18.01.1994 (вт) |
| 21.01.1994 (пт) | 155,0 | 20.01.1994 (чт) |
| 22.01.1994 (сб) | 155,0 | 20.01.1994 (чт) |
| 23.01.1994 (вс) | 155,0 | 20.01.1994 (чт) |
| 24.01.1994 (пн) | 155,0 | 20.01.1994 (чт) |
| 25.01.1994 (вт) | 155,0 | 20.01.1994 (чт) |
| 26.01.1994 (ср) | 155,0 | 25.01.1994 (вт) |
| 27.01.1994 (чт) | 155,0 | 25.01.1994 (вт) |
| 28.01.1994 (пт) | 155,0 | 27.01.1994 (чт) |
| 29.01.1994 (сб) | 155,0 | 27.01.1994 (чт) |
| 30.01.1994 (вс) | 155,0 | 27.01.1994 (чт) |
| 31.01.1994 (пн) | 155,0 | 27.01.1994 (чт) |
Февраль 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.1994 (вт) | 155,0 | 27.01.1994 (чт) |
| 02.02.1994 (ср) | 145,0 | 01.02.1994 (вт) |
| 03.02.1994 (чт) | 145,0 | 01.02.1994 (вт) |
| 04.02.1994 (пт) | 145,0 | 03.02.1994 (чт) |
| 05.02.1994 (сб) | 145,0 | 03.02.1994 (чт) |
| 06.02.1994 (вс) | 145,0 | 03.02.1994 (чт) |
| 07.02.1994 (пн) | 145,0 | 03.02.1994 (чт) |
| 08.02.1994 (вт) | 145,0 | 03.02.1994 (чт) |
| 09.02.1994 (ср) | 138,0 | 08.02.1994 (вт) |
| 10.02.1994 (чт) | 138,0 | 08.02.1994 (вт) |
| 11.02.1994 (пт) | 120,0 | 10.02.1994 (чт) |
| 12.02.1994 (сб) | 120,0 | 10.02.1994 (чт) |
| 13.02.1994 (вс) | 120,0 | 10.02.1994 (чт) |
| 14.02.1994 (пн) | 120,0 | 10.02.1994 (чт) |
| 15.02.1994 (вт) | 120,0 | 10.02.1994 (чт) |
| 16.02.1994 (ср) | 125,0 | 15.02.1994 (вт) |
| 17.02.1994 (чт) | 125,0 | 15.02.1994 (вт) |
| 18.02.1994 (пт) | 125,0 | 17.02.1994 (чт) |
| 19.02.1994 (сб) | 125,0 | 17.02.1994 (чт) |
| 20.02.1994 (вс) | 125,0 | 17.02.1994 (чт) |
| 21.02.1994 (пн) | 125,0 | 17.02.1994 (чт) |
| 22.02.1994 (вт) | 125,0 | 17.02.1994 (чт) |
| 23.02.1994 (ср) | 125,0 | 22.02.1994 (вт) |
| 24.02.1994 (чт) | 125,0 | 22.02.1994 (вт) |
| 25.02.1994 (пт) | 120,0 | 24.02.1994 (чт) |
| 26.02.1994 (сб) | 120,0 | 24.02.1994 (чт) |
| 27.02.1994 (вс) | 120,0 | 24.02.1994 (чт) |
| 28.02.1994 (пн) | 120,0 | 24.02.1994 (чт) |
Март 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1994 (вт) | 120,0 | 24.02.1994 (чт) |
| 02.03.1994 (ср) | 121,0 | 01.03.1994 (вт) |
| 03.03.1994 (чт) | 121,0 | 01.03.1994 (вт) |
| 04.03.1994 (пт) | 120,0 | 03.03.1994 (чт) |
| 05.03.1994 (сб) | 120,0 | 03.03.1994 (чт) |
| 06.03.1994 (вс) | 120,0 | 03.03.1994 (чт) |
| 07.03.1994 (пн) | 120,0 | 03.03.1994 (чт) |
| 08.03.1994 (вт) | 120,0 | 03.03.1994 (чт) |
| 09.03.1994 (ср) | 120,0 | 03.03.1994 (чт) |
| 10.03.1994 (чт) | 120,0 | 03.03.1994 (чт) |
| 11.03.1994 (пт) | 105,0 | 10.03.1994 (чт) |
| 12.03.1994 (сб) | 105,0 | 10.03.1994 (чт) |
| 13.03.1994 (вс) | 105,0 | 10.03.1994 (чт) |
| 14.03.1994 (пн) | 105,0 | 10.03.1994 (чт) |
| 15.03.1994 (вт) | 105,0 | 10.03.1994 (чт) |
| 16.03.1994 (ср) | 105,0 | 15.03.1994 (вт) |
| 17.03.1994 (чт) | 105,0 | 15.03.1994 (вт) |
| 18.03.1994 (пт) | 89,0 | 17.03.1994 (чт) |
| 19.03.1994 (сб) | 89,0 | 17.03.1994 (чт) |
| 20.03.1994 (вс) | 89,0 | 17.03.1994 (чт) |
| 21.03.1994 (пн) | 89,0 | 17.03.1994 (чт) |
| 22.03.1994 (вт) | 89,0 | 17.03.1994 (чт) |
| 23.03.1994 (ср) | 86,0 | 22.03.1994 (вт) |
| 24.03.1994 (чт) | 86,0 | 22.03.1994 (вт) |
| 25.03.1994 (пт) | 78,0 | 24.03.1994 (чт) |
| 26.03.1994 (сб) | 78,0 | 24.03.1994 (чт) |
| 27.03.1994 (вс) | 78,0 | 24.03.1994 (чт) |
| 28.03.1994 (пн) | 78,0 | 24.03.1994 (чт) |
| 29.03.1994 (вт) | 78,0 | 24.03.1994 (чт) |
| 30.03.1994 (ср) | 66,0 | 29.03.1994 (вт) |
| 31.03.1994 (чт) | 66,0 | 29.03.1994 (вт) |
Апрель 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1994 (пт) | 38,0 | 31.03.1994 (чт) |
| 02.04.1994 (сб) | 38,0 | 31.03.1994 (чт) |
| 03.04.1994 (вс) | 38,0 | 31.03.1994 (чт) |
| 04.04.1994 (пн) | 38,0 | 31.03.1994 (чт) |
| 05.04.1994 (вт) | 38,0 | 31.03.1994 (чт) |
| 06.04.1994 (ср) | 88,0 | 05.04.1994 (вт) |
| 07.04.1994 (чт) | 88,0 | 05.04.1994 (вт) |
| 08.04.1994 (пт) | 88,0 | 07.04.1994 (чт) |
| 09.04.1994 (сб) | 88,0 | 07.04.1994 (чт) |
| 10.04.1994 (вс) | 88,0 | 07.04.1994 (чт) |
| 11.04.1994 (пн) | 88,0 | 07.04.1994 (чт) |
| 12.04.1994 (вт) | 88,0 | 07.04.1994 (чт) |
| 13.04.1994 (ср) | 48,0 | 12.04.1994 (вт) |
| 14.04.1994 (чт) | 48,0 | 12.04.1994 (вт) |
| 15.04.1994 (пт) | 62,0 | 14.04.1994 (чт) |
| 16.04.1994 (сб) | 62,0 | 14.04.1994 (чт) |
| 17.04.1994 (вс) | 62,0 | 14.04.1994 (чт) |
| 18.04.1994 (пн) | 62,0 | 14.04.1994 (чт) |
| 19.04.1994 (вт) | 62,0 | 14.04.1994 (чт) |
| 20.04.1994 (ср) | 62,0 | 19.04.1994 (вт) |
| 21.04.1994 (чт) | 62,0 | 19.04.1994 (вт) |
| 22.04.1994 (пт) | 62,0 | 21.04.1994 (чт) |
| 23.04.1994 (сб) | 62,0 | 21.04.1994 (чт) |
| 24.04.1994 (вс) | 62,0 | 21.04.1994 (чт) |
| 25.04.1994 (пн) | 62,0 | 21.04.1994 (чт) |
| 26.04.1994 (вт) | 62,0 | 21.04.1994 (чт) |
| 27.04.1994 (ср) | 46,0 | 26.04.1994 (вт) |
| 28.04.1994 (чт) | 46,0 | 26.04.1994 (вт) |
| 29.04.1994 (пт) | 46,0 | 28.04.1994 (чт) |
| 30.04.1994 (сб) | 46,0 | 28.04.1994 (чт) |
Май 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1994 (вс) | 46,0 | 28.04.1994 (чт) |
| 02.05.1994 (пн) | 46,0 | 28.04.1994 (чт) |
| 03.05.1994 (вт) | 46,0 | 28.04.1994 (чт) |
| 04.05.1994 (ср) | 46,0 | 28.04.1994 (чт) |
| 05.05.1994 (чт) | 46,0 | 28.04.1994 (чт) |
| 06.05.1994 (пт) | 45,5 | 05.05.1994 (чт) |
| 07.05.1994 (сб) | 45,5 | 05.05.1994 (чт) |
| 08.05.1994 (вс) | 45,5 | 05.05.1994 (чт) |
| 09.05.1994 (пн) | 45,5 | 05.05.1994 (чт) |
| 10.05.1994 (вт) | 45,5 | 05.05.1994 (чт) |
| 11.05.1994 (ср) | 41,0 | 10.05.1994 (вт) |
| 12.05.1994 (чт) | 41,0 | 10.05.1994 (вт) |
| 13.05.1994 (пт) | 36,0 | 12.05.1994 (чт) |
| 14.05.1994 (сб) | 36,0 | 12.05.1994 (чт) |
| 15.05.1994 (вс) | 36,0 | 12.05.1994 (чт) |
| 16.05.1994 (пн) | 36,0 | 12.05.1994 (чт) |
| 17.05.1994 (вт) | 36,0 | 12.05.1994 (чт) |
| 18.05.1994 (ср) | 43,0 | 17.05.1994 (вт) |
| 19.05.1994 (чт) | 43,0 | 17.05.1994 (вт) |
| 20.05.1994 (пт) | 43,0 | 19.05.1994 (чт) |
| 21.05.1994 (сб) | 43,0 | 19.05.1994 (чт) |
| 22.05.1994 (вс) | 43,0 | 19.05.1994 (чт) |
| 23.05.1994 (пн) | 43,0 | 19.05.1994 (чт) |
| 24.05.1994 (вт) | 43,0 | 19.05.1994 (чт) |
| 25.05.1994 (ср) | 34,5 | 24.05.1994 (вт) |
| 26.05.1994 (чт) | 34,5 | 24.05.1994 (вт) |
| 27.05.1994 (пт) | 42,0 | 26.05.1994 (чт) |
| 28.05.1994 (сб) | 42,0 | 26.05.1994 (чт) |
| 29.05.1994 (вс) | 42,0 | 26.05.1994 (чт) |
| 30.05.1994 (пн) | 42,0 | 26.05.1994 (чт) |
| 31.05.1994 (вт) | 42,0 | 26.05.1994 (чт) |
Июнь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1994 (ср) | 39,0 | 31.05.1994 (вт) |
| 02.06.1994 (чт) | 39,0 | 31.05.1994 (вт) |
| 03.06.1994 (пт) | 39,0 | 02.06.1994 (чт) |
| 04.06.1994 (сб) | 39,0 | 02.06.1994 (чт) |
| 05.06.1994 (вс) | 39,0 | 02.06.1994 (чт) |
| 06.06.1994 (пн) | 39,0 | 02.06.1994 (чт) |
| 07.06.1994 (вт) | 39,0 | 02.06.1994 (чт) |
| 08.06.1994 (ср) | 39,0 | 07.06.1994 (вт) |
| 09.06.1994 (чт) | 39,0 | 07.06.1994 (вт) |
| 10.06.1994 (пт) | 39,0 | 09.06.1994 (чт) |
| 11.06.1994 (сб) | 39,0 | 09.06.1994 (чт) |
| 12.06.1994 (вс) | 39,0 | 09.06.1994 (чт) |
| 13.06.1994 (пн) | 39,0 | 09.06.1994 (чт) |
| 14.06.1994 (вт) | 39,0 | 09.06.1994 (чт) |
| 15.06.1994 (ср) | 45,0 | 14.06.1994 (вт) |
| 16.06.1994 (чт) | 45,0 | 14.06.1994 (вт) |
| 17.06.1994 (пт) | 39,0 | 16.06.1994 (чт) |
| 18.06.1994 (сб) | 39,0 | 16.06.1994 (чт) |
| 19.06.1994 (вс) | 39,0 | 16.06.1994 (чт) |
| 20.06.1994 (пн) | 39,0 | 16.06.1994 (чт) |
| 21.06.1994 (вт) | 39,0 | 16.06.1994 (чт) |
| 22.06.1994 (ср) | 42,0 | 21.06.1994 (вт) |
| 23.06.1994 (чт) | 42,0 | 21.06.1994 (вт) |
| 24.06.1994 (пт) | 42,0 | 23.06.1994 (чт) |
| 25.06.1994 (сб) | 42,0 | 23.06.1994 (чт) |
| 26.06.1994 (вс) | 42,0 | 23.06.1994 (чт) |
| 27.06.1994 (пн) | 42,0 | 23.06.1994 (чт) |
| 28.06.1994 (вт) | 42,0 | 23.06.1994 (чт) |
| 29.06.1994 (ср) | 43,5 | 28.06.1994 (вт) |
| 30.06.1994 (чт) | 43,5 | 28.06.1994 (вт) |
Июль 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1994 (пт) | 45,0 | 30.06.1994 (чт) |
| 02.07.1994 (сб) | 45,0 | 30.06.1994 (чт) |
| 03.07.1994 (вс) | 45,0 | 30.06.1994 (чт) |
| 04.07.1994 (пн) | 45,0 | 30.06.1994 (чт) |
| 05.07.1994 (вт) | 45,0 | 30.06.1994 (чт) |
| 06.07.1994 (ср) | 43,0 | 05.07.1994 (вт) |
| 07.07.1994 (чт) | 43,0 | 05.07.1994 (вт) |
| 08.07.1994 (пт) | 46,0 | 07.07.1994 (чт) |
| 09.07.1994 (сб) | 46,0 | 07.07.1994 (чт) |
| 10.07.1994 (вс) | 46,0 | 07.07.1994 (чт) |
| 11.07.1994 (пн) | 46,0 | 07.07.1994 (чт) |
| 12.07.1994 (вт) | 46,0 | 07.07.1994 (чт) |
| 13.07.1994 (ср) | 44,0 | 12.07.1994 (вт) |
| 14.07.1994 (чт) | 44,0 | 12.07.1994 (вт) |
| 15.07.1994 (пт) | 44,0 | 14.07.1994 (чт) |
| 16.07.1994 (сб) | 44,0 | 14.07.1994 (чт) |
| 17.07.1994 (вс) | 44,0 | 14.07.1994 (чт) |
| 18.07.1994 (пн) | 44,0 | 14.07.1994 (чт) |
| 19.07.1994 (вт) | 44,0 | 14.07.1994 (чт) |
| 20.07.1994 (ср) | 46,0 | 19.07.1994 (вт) |
| 21.07.1994 (чт) | 46,0 | 19.07.1994 (вт) |
| 22.07.1994 (пт) | 46,0 | 21.07.1994 (чт) |
| 23.07.1994 (сб) | 46,0 | 21.07.1994 (чт) |
| 24.07.1994 (вс) | 46,0 | 21.07.1994 (чт) |
| 25.07.1994 (пн) | 46,0 | 21.07.1994 (чт) |
| 26.07.1994 (вт) | 46,0 | 21.07.1994 (чт) |
| 27.07.1994 (ср) | 49,5 | 26.07.1994 (вт) |
| 28.07.1994 (чт) | 49,5 | 26.07.1994 (вт) |
| 29.07.1994 (пт) | 47,5 | 28.07.1994 (чт) |
| 30.07.1994 (сб) | 47,5 | 28.07.1994 (чт) |
| 31.07.1994 (вс) | 47,5 | 28.07.1994 (чт) |
Август 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1994 (пн) | 47,5 | 28.07.1994 (чт) |
| 02.08.1994 (вт) | 47,5 | 28.07.1994 (чт) |
| 03.08.1994 (ср) | 44,67 | 02.08.1994 (вт) |
| 04.08.1994 (чт) | 44,67 | 02.08.1994 (вт) |
| 05.08.1994 (пт) | 46,53 | 04.08.1994 (чт) |
| 06.08.1994 (сб) | 46,53 | 04.08.1994 (чт) |
| 07.08.1994 (вс) | 46,53 | 04.08.1994 (чт) |
| 08.08.1994 (пн) | 46,53 | 04.08.1994 (чт) |
| 09.08.1994 (вт) | 46,53 | 04.08.1994 (чт) |
| 10.08.1994 (ср) | 44,95 | 09.08.1994 (вт) |
| 11.08.1994 (чт) | 44,95 | 09.08.1994 (вт) |
| 12.08.1994 (пт) | 44,1 | 11.08.1994 (чт) |
| 13.08.1994 (сб) | 44,1 | 11.08.1994 (чт) |
| 14.08.1994 (вс) | 44,1 | 11.08.1994 (чт) |
| 15.08.1994 (пн) | 44,1 | 11.08.1994 (чт) |
| 16.08.1994 (вт) | 44,1 | 11.08.1994 (чт) |
| 17.08.1994 (ср) | 44,16 | 16.08.1994 (вт) |
| 18.08.1994 (чт) | 44,16 | 16.08.1994 (вт) |
| 19.08.1994 (пт) | 44,16 | 18.08.1994 (чт) |
| 20.08.1994 (сб) | 44,16 | 18.08.1994 (чт) |
| 21.08.1994 (вс) | 44,16 | 18.08.1994 (чт) |
| 22.08.1994 (пн) | 44,16 | 18.08.1994 (чт) |
| 23.08.1994 (вт) | 44,16 | 18.08.1994 (чт) |
| 24.08.1994 (ср) | 46,61 | 23.08.1994 (вт) |
| 25.08.1994 (чт) | 46,61 | 23.08.1994 (вт) |
| 26.08.1994 (пт) | 44,24 | 25.08.1994 (чт) |
| 27.08.1994 (сб) | 44,24 | 25.08.1994 (чт) |
| 28.08.1994 (вс) | 44,24 | 25.08.1994 (чт) |
| 29.08.1994 (пн) | 44,24 | 25.08.1994 (чт) |
| 30.08.1994 (вт) | 44,24 | 25.08.1994 (чт) |
| 31.08.1994 (ср) | 44,74 | 30.08.1994 (вт) |
Сентябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1994 (чт) | 44,74 | 30.08.1994 (вт) |
| 02.09.1994 (пт) | 44,34 | 01.09.1994 (чт) |
| 03.09.1994 (сб) | 44,34 | 01.09.1994 (чт) |
| 04.09.1994 (вс) | 44,34 | 01.09.1994 (чт) |
| 05.09.1994 (пн) | 44,34 | 01.09.1994 (чт) |
| 06.09.1994 (вт) | 44,34 | 01.09.1994 (чт) |
| 07.09.1994 (ср) | 44,31 | 06.09.1994 (вт) |
| 08.09.1994 (чт) | 44,31 | 06.09.1994 (вт) |
| 09.09.1994 (пт) | 46,71 | 08.09.1994 (чт) |
| 10.09.1994 (сб) | 46,71 | 08.09.1994 (чт) |
| 11.09.1994 (вс) | 46,71 | 08.09.1994 (чт) |
| 12.09.1994 (пн) | 46,71 | 08.09.1994 (чт) |
| 13.09.1994 (вт) | 46,71 | 08.09.1994 (чт) |
| 14.09.1994 (ср) | 45,01 | 13.09.1994 (вт) |
| 15.09.1994 (чт) | 45,01 | 13.09.1994 (вт) |
| 16.09.1994 (пт) | 46,5 | 15.09.1994 (чт) |
| 17.09.1994 (сб) | 46,5 | 15.09.1994 (чт) |
| 18.09.1994 (вс) | 46,5 | 15.09.1994 (чт) |
| 19.09.1994 (пн) | 46,5 | 15.09.1994 (чт) |
| 20.09.1994 (вт) | 46,5 | 15.09.1994 (чт) |
| 21.09.1994 (ср) | 45,19 | 20.09.1994 (вт) |
| 22.09.1994 (чт) | 45,19 | 20.09.1994 (вт) |
| 23.09.1994 (пт) | 48,09 | 22.09.1994 (чт) |
| 24.09.1994 (сб) | 48,09 | 22.09.1994 (чт) |
| 25.09.1994 (вс) | 48,09 | 22.09.1994 (чт) |
| 26.09.1994 (пн) | 48,09 | 22.09.1994 (чт) |
| 27.09.1994 (вт) | 48,09 | 22.09.1994 (чт) |
| 28.09.1994 (ср) | 45,59 | 27.09.1994 (вт) |
| 29.09.1994 (чт) | 45,59 | 27.09.1994 (вт) |
| 30.09.1994 (пт) | 45,59 | 29.09.1994 (чт) |
Октябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1994 (сб) | 45,59 | 29.09.1994 (чт) |
| 02.10.1994 (вс) | 45,59 | 29.09.1994 (чт) |
| 03.10.1994 (пн) | 45,59 | 29.09.1994 (чт) |
| 04.10.1994 (вт) | 45,59 | 29.09.1994 (чт) |
| 05.10.1994 (ср) | 50,74 | 04.10.1994 (вт) |
| 06.10.1994 (чт) | 50,74 | 04.10.1994 (вт) |
| 07.10.1994 (пт) | 53,04 | 06.10.1994 (чт) |
| 08.10.1994 (сб) | 53,04 | 06.10.1994 (чт) |
| 09.10.1994 (вс) | 53,04 | 06.10.1994 (чт) |
| 10.10.1994 (пн) | 53,04 | 06.10.1994 (чт) |
| 11.10.1994 (вт) | 53,04 | 06.10.1994 (чт) |
| 12.10.1994 (ср) | 69,99 | 11.10.1994 (вт) |
| 13.10.1994 (чт) | 69,99 | 11.10.1994 (вт) |
| 14.10.1994 (пт) | 57,44 | 13.10.1994 (чт) |
| 15.10.1994 (сб) | 57,44 | 13.10.1994 (чт) |
| 16.10.1994 (вс) | 57,44 | 13.10.1994 (чт) |
| 17.10.1994 (пн) | 57,44 | 13.10.1994 (чт) |
| 18.10.1994 (вт) | 57,44 | 13.10.1994 (чт) |
| 19.10.1994 (ср) | 57,74 | 18.10.1994 (вт) |
| 20.10.1994 (чт) | 57,74 | 18.10.1994 (вт) |
| 21.10.1994 (пт) | 59,84 | 20.10.1994 (чт) |
| 22.10.1994 (сб) | 59,84 | 20.10.1994 (чт) |
| 23.10.1994 (вс) | 59,84 | 20.10.1994 (чт) |
| 24.10.1994 (пн) | 59,84 | 20.10.1994 (чт) |
| 25.10.1994 (вт) | 59,84 | 20.10.1994 (чт) |
| 26.10.1994 (ср) | 56,99 | 25.10.1994 (вт) |
| 27.10.1994 (чт) | 56,99 | 25.10.1994 (вт) |
| 28.10.1994 (пт) | 57,99 | 27.10.1994 (чт) |
| 29.10.1994 (сб) | 57,99 | 27.10.1994 (чт) |
| 30.10.1994 (вс) | 57,99 | 27.10.1994 (чт) |
| 31.10.1994 (пн) | 57,99 | 27.10.1994 (чт) |
Ноябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1994 (вт) | 57,99 | 27.10.1994 (чт) |
| 02.11.1994 (ср) | 60,04 | 01.11.1994 (вт) |
| 03.11.1994 (чт) | 60,04 | 01.11.1994 (вт) |
| 04.11.1994 (пт) | 59,98 | 03.11.1994 (чт) |
| 05.11.1994 (сб) | 59,98 | 03.11.1994 (чт) |
| 06.11.1994 (вс) | 59,98 | 03.11.1994 (чт) |
| 07.11.1994 (пн) | 59,98 | 03.11.1994 (чт) |
| 08.11.1994 (вт) | 59,98 | 03.11.1994 (чт) |
| 09.11.1994 (ср) | 60,01 | 08.11.1994 (вт) |
| 10.11.1994 (чт) | 60,01 | 08.11.1994 (вт) |
| 11.11.1994 (пт) | 59,29 | 10.11.1994 (чт) |
| 12.11.1994 (сб) | 59,29 | 10.11.1994 (чт) |
| 13.11.1994 (вс) | 59,29 | 10.11.1994 (чт) |
| 14.11.1994 (пн) | 59,29 | 10.11.1994 (чт) |
| 15.11.1994 (вт) | 59,29 | 10.11.1994 (чт) |
| 16.11.1994 (ср) | 60,09 | 15.11.1994 (вт) |
| 17.11.1994 (чт) | 60,09 | 15.11.1994 (вт) |
| 18.11.1994 (пт) | 60,61 | 17.11.1994 (чт) |
| 19.11.1994 (сб) | 60,61 | 17.11.1994 (чт) |
| 20.11.1994 (вс) | 60,61 | 17.11.1994 (чт) |
| 21.11.1994 (пн) | 60,61 | 17.11.1994 (чт) |
| 22.11.1994 (вт) | 60,61 | 17.11.1994 (чт) |
| 23.11.1994 (ср) | 60,99 | 22.11.1994 (вт) |
| 24.11.1994 (чт) | 60,99 | 22.11.1994 (вт) |
| 25.11.1994 (пт) | 66,03 | 24.11.1994 (чт) |
| 26.11.1994 (сб) | 66,03 | 24.11.1994 (чт) |
| 27.11.1994 (вс) | 66,03 | 24.11.1994 (чт) |
| 28.11.1994 (пн) | 66,03 | 24.11.1994 (чт) |
| 29.11.1994 (вт) | 66,03 | 24.11.1994 (чт) |
| 30.11.1994 (ср) | 59,93 | 29.11.1994 (вт) |
Декабрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KZT | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1994 (чт) | 59,93 | 29.11.1994 (вт) |
| 02.12.1994 (пт) | 60,79 | 01.12.1994 (чт) |
| 03.12.1994 (сб) | 60,79 | 01.12.1994 (чт) |
| 04.12.1994 (вс) | 60,79 | 01.12.1994 (чт) |
| 05.12.1994 (пн) | 60,79 | 01.12.1994 (чт) |
| 06.12.1994 (вт) | 60,79 | 01.12.1994 (чт) |
| 07.12.1994 (ср) | 60,71 | 06.12.1994 (вт) |
| 08.12.1994 (чт) | 60,71 | 06.12.1994 (вт) |
| 09.12.1994 (пт) | 59,51 | 08.12.1994 (чт) |
| 10.12.1994 (сб) | 59,51 | 08.12.1994 (чт) |
| 11.12.1994 (вс) | 59,51 | 08.12.1994 (чт) |
| 12.12.1994 (пн) | 59,51 | 08.12.1994 (чт) |
| 13.12.1994 (вт) | 59,51 | 08.12.1994 (чт) |
| 14.12.1994 (ср) | 58,62 | 13.12.1994 (вт) |
| 15.12.1994 (чт) | 58,62 | 13.12.1994 (вт) |
| 16.12.1994 (пт) | 59,07 | 15.12.1994 (чт) |
| 17.12.1994 (сб) | 59,07 | 15.12.1994 (чт) |
| 18.12.1994 (вс) | 59,07 | 15.12.1994 (чт) |
| 19.12.1994 (пн) | 59,07 | 15.12.1994 (чт) |
| 20.12.1994 (вт) | 59,07 | 15.12.1994 (чт) |
| 21.12.1994 (ср) | 59,28 | 20.12.1994 (вт) |
| 22.12.1994 (чт) | 59,28 | 20.12.1994 (вт) |
| 23.12.1994 (пт) | 61,83 | 22.12.1994 (чт) |
| 24.12.1994 (сб) | 61,83 | 22.12.1994 (чт) |
| 25.12.1994 (вс) | 61,83 | 22.12.1994 (чт) |
| 26.12.1994 (пн) | 61,83 | 22.12.1994 (чт) |
| 27.12.1994 (вт) | 61,83 | 22.12.1994 (чт) |
| 28.12.1994 (ср) | 60,56 | 27.12.1994 (вт) |
| 29.12.1994 (чт) | 60,56 | 27.12.1994 (вт) |
| 30.12.1994 (пт) | 58,57 | 29.12.1994 (чт) |
| 31.12.1994 (сб) | 58,57 | 29.12.1994 (чт) |