Архив официальных курсов
История курса южнокорейской воны к рублю (KRW/RUB)
в 2017 году
Сколько стоила южнокорейская вона в 2017 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 KRW (KRW/RUB).
Статистика за 2017 год
С 01.01.2017 по 31.12.2017 курс изменился с 0,0504 до 0,0540 RUB за 1 KRW.
Дат с курсом: 353 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2017 году
Изменение курса в 2017 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс южнокорейской воны к рублю в 2017 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 0,0507 | 0,0498 | 0,0514 | 0,0504 | 0,0511 |
| Февраль | 0,0510 | 0,0498 | 0,0523 | 0,0516 | 0,0510 |
| Март | 0,0511 | 0,0504 | 0,0518 | 0,0513 | 0,0504 |
| Апрель | 0,0498 | 0,0490 | 0,0504 | 0,0500 | 0,0501 |
| МайНеполный месяц | 0,0507 | 0,0501 | 0,0514 | 0,0501 | 0,0502 |
| ИюньНеполный месяц | 0,0512 | 0,0503 | 0,0527 | 0,0507 | 0,0519 |
| Июль | 0,0526 | 0,0513 | 0,0536 | 0,0519 | 0,0531 |
| Август | 0,0527 | 0,0519 | 0,0539 | 0,0536 | 0,0523 |
| Сентябрь | 0,0510 | 0,0505 | 0,0520 | 0,0520 | 0,0507 |
| Октябрь | 0,0509 | 0,0504 | 0,0515 | 0,0507 | 0,0515 |
| НоябрьНеполный месяц | 0,0534 | 0,0520 | 0,0545 | 0,0520 | 0,0542 |
| Декабрь | 0,0540 | 0,0535 | 0,0543 | 0,0538 | 0,0540 |
Таблица курса южнокорейской воны к рублю (KRW/RUB)
за 2017 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KRW | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2017 (вс) | 0,05044 | 30.12.2016 (пт) |
| 02.01.2017 (пн) | 0,05044 | 30.12.2016 (пт) |
| 10.01.2017 (вт) | 0,0497552 | 09.01.2017 (пн) |
| 11.01.2017 (ср) | 0,0500629 | 10.01.2017 (вт) |
| 12.01.2017 (чт) | 0,0503723 | 11.01.2017 (ср) |
| 13.01.2017 (пт) | 0,050489 | 12.01.2017 (чт) |
| 14.01.2017 (сб) | 0,0505864 | 13.01.2017 (пт) |
| 15.01.2017 (вс) | 0,0505864 | 13.01.2017 (пт) |
| 16.01.2017 (пн) | 0,0505864 | 13.01.2017 (пт) |
| 17.01.2017 (вт) | 0,0504411 | 16.01.2017 (пн) |
| 18.01.2017 (ср) | 0,0508394 | 17.01.2017 (вт) |
| 19.01.2017 (чт) | 0,0508196 | 18.01.2017 (ср) |
| 20.01.2017 (пт) | 0,0503934 | 19.01.2017 (чт) |
| 21.01.2017 (сб) | 0,050921 | 20.01.2017 (пт) |
| 22.01.2017 (вс) | 0,050921 | 20.01.2017 (пт) |
| 23.01.2017 (пн) | 0,050921 | 20.01.2017 (пт) |
| 24.01.2017 (вт) | 0,0509554 | 23.01.2017 (пн) |
| 25.01.2017 (ср) | 0,0507395 | 24.01.2017 (вт) |
| 26.01.2017 (чт) | 0,0507544 | 25.01.2017 (ср) |
| 27.01.2017 (пт) | 0,0513854 | 26.01.2017 (чт) |
| 28.01.2017 (сб) | 0,0513966 | 27.01.2017 (пт) |
| 29.01.2017 (вс) | 0,0513966 | 27.01.2017 (пт) |
| 30.01.2017 (пн) | 0,0513966 | 27.01.2017 (пт) |
| 31.01.2017 (вт) | 0,0510584 | 30.01.2017 (пн) |
Февраль 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KRW | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2017 (ср) | 0,0516499 | 31.01.2017 (вт) |
| 02.02.2017 (чт) | 0,0522308 | 01.02.2017 (ср) |
| 03.02.2017 (пт) | 0,052314 | 02.02.2017 (чт) |
| 04.02.2017 (сб) | 0,0517026 | 03.02.2017 (пт) |
| 05.02.2017 (вс) | 0,0517026 | 03.02.2017 (пт) |
| 06.02.2017 (пн) | 0,0517026 | 03.02.2017 (пт) |
| 07.02.2017 (вт) | 0,0516069 | 06.02.2017 (пн) |
| 08.02.2017 (ср) | 0,0516172 | 07.02.2017 (вт) |
| 09.02.2017 (чт) | 0,0518814 | 08.02.2017 (ср) |
| 10.02.2017 (пт) | 0,0515071 | 09.02.2017 (чт) |
| 11.02.2017 (сб) | 0,0511677 | 10.02.2017 (пт) |
| 12.02.2017 (вс) | 0,0511677 | 10.02.2017 (пт) |
| 13.02.2017 (пн) | 0,0511677 | 10.02.2017 (пт) |
| 14.02.2017 (вт) | 0,0504268 | 13.02.2017 (пн) |
| 15.02.2017 (ср) | 0,0506861 | 14.02.2017 (вт) |
| 16.02.2017 (чт) | 0,0497663 | 15.02.2017 (ср) |
| 17.02.2017 (пт) | 0,0501324 | 16.02.2017 (чт) |
| 18.02.2017 (сб) | 0,0502557 | 17.02.2017 (пт) |
| 19.02.2017 (вс) | 0,0502557 | 17.02.2017 (пт) |
| 20.02.2017 (пн) | 0,0502557 | 17.02.2017 (пт) |
| 21.02.2017 (вт) | 0,0506594 | 20.02.2017 (пн) |
| 22.02.2017 (ср) | 0,0504959 | 21.02.2017 (вт) |
| 23.02.2017 (чт) | 0,0502548 | 22.02.2017 (ср) |
| 24.02.2017 (пт) | 0,0502548 | 22.02.2017 (ср) |
| 25.02.2017 (сб) | 0,0502548 | 22.02.2017 (ср) |
| 26.02.2017 (вс) | 0,0502548 | 22.02.2017 (ср) |
| 27.02.2017 (пн) | 0,0502548 | 22.02.2017 (ср) |
| 28.02.2017 (вт) | 0,0510479 | 27.02.2017 (пн) |
Март 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KRW | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2017 (ср) | 0,0513233 | 28.02.2017 (вт) |
| 02.03.2017 (чт) | 0,0510082 | 01.03.2017 (ср) |
| 03.03.2017 (пт) | 0,0511113 | 02.03.2017 (чт) |
| 04.03.2017 (сб) | 0,0509 | 03.03.2017 (пт) |
| 05.03.2017 (вс) | 0,0509 | 03.03.2017 (пт) |
| 06.03.2017 (пн) | 0,0509 | 03.03.2017 (пт) |
| 07.03.2017 (вт) | 0,0504388 | 06.03.2017 (пн) |
| 08.03.2017 (ср) | 0,0507069 | 07.03.2017 (вт) |
| 09.03.2017 (чт) | 0,0507069 | 07.03.2017 (вт) |
| 10.03.2017 (пт) | 0,0508295 | 09.03.2017 (чт) |
| 11.03.2017 (сб) | 0,0511496 | 10.03.2017 (пт) |
| 12.03.2017 (вс) | 0,0511496 | 10.03.2017 (пт) |
| 13.03.2017 (пн) | 0,0511496 | 10.03.2017 (пт) |
| 14.03.2017 (вт) | 0,0515589 | 13.03.2017 (пн) |
| 15.03.2017 (ср) | 0,0512548 | 14.03.2017 (вт) |
| 16.03.2017 (чт) | 0,0517807 | 15.03.2017 (ср) |
| 17.03.2017 (пт) | 0,0515039 | 16.03.2017 (чт) |
| 18.03.2017 (сб) | 0,0511413 | 17.03.2017 (пт) |
| 19.03.2017 (вс) | 0,0511413 | 17.03.2017 (пт) |
| 20.03.2017 (пн) | 0,0511413 | 17.03.2017 (пт) |
| 21.03.2017 (вт) | 0,051182 | 20.03.2017 (пн) |
| 22.03.2017 (ср) | 0,0511005 | 21.03.2017 (вт) |
| 23.03.2017 (чт) | 0,0514079 | 22.03.2017 (ср) |
| 24.03.2017 (пт) | 0,0512622 | 23.03.2017 (чт) |
| 25.03.2017 (сб) | 0,0511474 | 24.03.2017 (пт) |
| 26.03.2017 (вс) | 0,0511474 | 24.03.2017 (пт) |
| 27.03.2017 (пн) | 0,0511474 | 24.03.2017 (пт) |
| 28.03.2017 (вт) | 0,0513229 | 27.03.2017 (пн) |
| 29.03.2017 (ср) | 0,0511675 | 28.03.2017 (вт) |
| 30.03.2017 (чт) | 0,0511445 | 29.03.2017 (ср) |
| 31.03.2017 (пт) | 0,0504277 | 30.03.2017 (чт) |
Апрель 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KRW | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2017 (сб) | 0,0500309 | 31.03.2017 (пт) |
| 02.04.2017 (вс) | 0,0500309 | 31.03.2017 (пт) |
| 03.04.2017 (пн) | 0,0500309 | 31.03.2017 (пт) |
| 04.04.2017 (вт) | 0,0502372 | 03.04.2017 (пн) |
| 05.04.2017 (ср) | 0,0503515 | 04.04.2017 (вт) |
| 06.04.2017 (чт) | 0,0496434 | 05.04.2017 (ср) |
| 07.04.2017 (пт) | 0,0498649 | 06.04.2017 (чт) |
| 08.04.2017 (сб) | 0,050187 | 07.04.2017 (пт) |
| 09.04.2017 (вс) | 0,050187 | 07.04.2017 (пт) |
| 10.04.2017 (пн) | 0,050187 | 07.04.2017 (пт) |
| 11.04.2017 (вт) | 0,0503122 | 10.04.2017 (пн) |
| 12.04.2017 (ср) | 0,0496976 | 11.04.2017 (вт) |
| 13.04.2017 (чт) | 0,0498129 | 12.04.2017 (ср) |
| 14.04.2017 (пт) | 0,0501108 | 13.04.2017 (чт) |
| 15.04.2017 (сб) | 0,0493363 | 14.04.2017 (пт) |
| 16.04.2017 (вс) | 0,0493363 | 14.04.2017 (пт) |
| 17.04.2017 (пн) | 0,0493363 | 14.04.2017 (пт) |
| 18.04.2017 (вт) | 0,0494573 | 17.04.2017 (пн) |
| 19.04.2017 (ср) | 0,0489888 | 18.04.2017 (вт) |
| 20.04.2017 (чт) | 0,0492595 | 19.04.2017 (ср) |
| 21.04.2017 (пт) | 0,0495492 | 20.04.2017 (чт) |
| 22.04.2017 (сб) | 0,0495477 | 21.04.2017 (пт) |
| 23.04.2017 (вс) | 0,0495477 | 21.04.2017 (пт) |
| 24.04.2017 (пн) | 0,0495477 | 21.04.2017 (пт) |
| 25.04.2017 (вт) | 0,0496146 | 24.04.2017 (пн) |
| 26.04.2017 (ср) | 0,0496006 | 25.04.2017 (вт) |
| 27.04.2017 (чт) | 0,0498673 | 26.04.2017 (ср) |
| 28.04.2017 (пт) | 0,0502589 | 27.04.2017 (чт) |
| 29.04.2017 (сб) | 0,0501278 | 28.04.2017 (пт) |
| 30.04.2017 (вс) | 0,0501278 | 28.04.2017 (пт) |
Май 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KRW | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2017 (пн) | 0,0501278 | 28.04.2017 (пт) |
| 03.05.2017 (ср) | 0,0504047 | 02.05.2017 (вт) |
| 04.05.2017 (чт) | 0,0504531 | 03.05.2017 (ср) |
| 05.05.2017 (пт) | 0,0507758 | 04.05.2017 (чт) |
| 06.05.2017 (сб) | 0,0513914 | 05.05.2017 (пт) |
| 07.05.2017 (вс) | 0,0513914 | 05.05.2017 (пт) |
| 08.05.2017 (пн) | 0,0513914 | 05.05.2017 (пт) |
| 11.05.2017 (чт) | 0,0511798 | 10.05.2017 (ср) |
| 12.05.2017 (пт) | 0,0506209 | 11.05.2017 (чт) |
| 13.05.2017 (сб) | 0,0507144 | 12.05.2017 (пт) |
| 14.05.2017 (вс) | 0,0507144 | 12.05.2017 (пт) |
| 15.05.2017 (пн) | 0,0507144 | 12.05.2017 (пт) |
| 16.05.2017 (вт) | 0,0503593 | 15.05.2017 (пн) |
| 17.05.2017 (ср) | 0,0503813 | 16.05.2017 (вт) |
| 18.05.2017 (чт) | 0,0506685 | 17.05.2017 (ср) |
| 19.05.2017 (пт) | 0,0510607 | 18.05.2017 (чт) |
| 20.05.2017 (сб) | 0,0508278 | 19.05.2017 (пт) |
| 21.05.2017 (вс) | 0,0508278 | 19.05.2017 (пт) |
| 22.05.2017 (пн) | 0,0508278 | 19.05.2017 (пт) |
| 23.05.2017 (вт) | 0,0505277 | 22.05.2017 (пн) |
| 24.05.2017 (ср) | 0,0503628 | 23.05.2017 (вт) |
| 25.05.2017 (чт) | 0,0500764 | 24.05.2017 (ср) |
| 26.05.2017 (пт) | 0,0501344 | 25.05.2017 (чт) |
| 27.05.2017 (сб) | 0,0507187 | 26.05.2017 (пт) |
| 28.05.2017 (вс) | 0,0507187 | 26.05.2017 (пт) |
| 29.05.2017 (пн) | 0,0507187 | 26.05.2017 (пт) |
| 30.05.2017 (вт) | 0,0505586 | 29.05.2017 (пн) |
| 31.05.2017 (ср) | 0,0502108 | 30.05.2017 (вт) |
Июнь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KRW | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2017 (чт) | 0,0506587 | 31.05.2017 (ср) |
| 02.06.2017 (пт) | 0,0503873 | 01.06.2017 (чт) |
| 03.06.2017 (сб) | 0,0504967 | 02.06.2017 (пт) |
| 04.06.2017 (вс) | 0,0504967 | 02.06.2017 (пт) |
| 05.06.2017 (пн) | 0,0504967 | 02.06.2017 (пт) |
| 06.06.2017 (вт) | 0,0506418 | 05.06.2017 (пн) |
| 07.06.2017 (ср) | 0,0506406 | 06.06.2017 (вт) |
| 08.06.2017 (чт) | 0,0503486 | 07.06.2017 (ср) |
| 09.06.2017 (пт) | 0,0507437 | 08.06.2017 (чт) |
| 10.06.2017 (сб) | 0,0506734 | 09.06.2017 (пт) |
| 11.06.2017 (вс) | 0,0506734 | 09.06.2017 (пт) |
| 12.06.2017 (пн) | 0,0506734 | 09.06.2017 (пт) |
| 14.06.2017 (ср) | 0,0503939 | 13.06.2017 (вт) |
| 15.06.2017 (чт) | 0,0507353 | 14.06.2017 (ср) |
| 16.06.2017 (пт) | 0,051035 | 15.06.2017 (чт) |
| 17.06.2017 (сб) | 0,0509167 | 16.06.2017 (пт) |
| 18.06.2017 (вс) | 0,0509167 | 16.06.2017 (пт) |
| 19.06.2017 (пн) | 0,0509167 | 16.06.2017 (пт) |
| 20.06.2017 (вт) | 0,051119 | 19.06.2017 (пн) |
| 21.06.2017 (ср) | 0,0515017 | 20.06.2017 (вт) |
| 22.06.2017 (чт) | 0,0523976 | 21.06.2017 (ср) |
| 23.06.2017 (пт) | 0,05266 | 22.06.2017 (чт) |
| 24.06.2017 (сб) | 0,052471 | 23.06.2017 (пт) |
| 25.06.2017 (вс) | 0,052471 | 23.06.2017 (пт) |
| 26.06.2017 (пн) | 0,052471 | 23.06.2017 (пт) |
| 27.06.2017 (вт) | 0,051891 | 26.06.2017 (пн) |
| 28.06.2017 (ср) | 0,0518259 | 27.06.2017 (вт) |
| 29.06.2017 (чт) | 0,051955 | 28.06.2017 (ср) |
| 30.06.2017 (пт) | 0,0518521 | 29.06.2017 (чт) |
Июль 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KRW | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2017 (сб) | 0,0518596 | 30.06.2017 (пт) |
| 02.07.2017 (вс) | 0,0518596 | 30.06.2017 (пт) |
| 03.07.2017 (пн) | 0,0518596 | 30.06.2017 (пт) |
| 04.07.2017 (вт) | 0,0513325 | 03.07.2017 (пн) |
| 05.07.2017 (ср) | 0,0515501 | 04.07.2017 (вт) |
| 06.07.2017 (чт) | 0,051734 | 05.07.2017 (ср) |
| 07.07.2017 (пт) | 0,0520997 | 06.07.2017 (чт) |
| 08.07.2017 (сб) | 0,0523273 | 07.07.2017 (пт) |
| 09.07.2017 (вс) | 0,0523273 | 07.07.2017 (пт) |
| 10.07.2017 (пн) | 0,0523273 | 07.07.2017 (пт) |
| 11.07.2017 (вт) | 0,0523779 | 10.07.2017 (пн) |
| 12.07.2017 (ср) | 0,0527731 | 11.07.2017 (вт) |
| 13.07.2017 (чт) | 0,0529495 | 12.07.2017 (ср) |
| 14.07.2017 (пт) | 0,0529508 | 13.07.2017 (чт) |
| 15.07.2017 (сб) | 0,0527643 | 14.07.2017 (пт) |
| 16.07.2017 (вс) | 0,0527643 | 14.07.2017 (пт) |
| 17.07.2017 (пн) | 0,0527643 | 14.07.2017 (пт) |
| 18.07.2017 (вт) | 0,0523525 | 17.07.2017 (пн) |
| 19.07.2017 (ср) | 0,0528066 | 18.07.2017 (вт) |
| 20.07.2017 (чт) | 0,0527506 | 19.07.2017 (ср) |
| 21.07.2017 (пт) | 0,0524281 | 20.07.2017 (чт) |
| 22.07.2017 (сб) | 0,0526601 | 21.07.2017 (пт) |
| 23.07.2017 (вс) | 0,0526601 | 21.07.2017 (пт) |
| 24.07.2017 (пн) | 0,0526601 | 21.07.2017 (пт) |
| 25.07.2017 (вт) | 0,0535325 | 24.07.2017 (пн) |
| 26.07.2017 (ср) | 0,0535984 | 25.07.2017 (вт) |
| 27.07.2017 (чт) | 0,0535027 | 26.07.2017 (ср) |
| 28.07.2017 (пт) | 0,0533028 | 27.07.2017 (чт) |
| 29.07.2017 (сб) | 0,0530914 | 28.07.2017 (пт) |
| 30.07.2017 (вс) | 0,0530914 | 28.07.2017 (пт) |
| 31.07.2017 (пн) | 0,0530914 | 28.07.2017 (пт) |
Август 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KRW | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2017 (вт) | 0,0536167 | 31.07.2017 (пн) |
| 02.08.2017 (ср) | 0,0533327 | 01.08.2017 (вт) |
| 03.08.2017 (чт) | 0,0539287 | 02.08.2017 (ср) |
| 04.08.2017 (пт) | 0,0538997 | 03.08.2017 (чт) |
| 05.08.2017 (сб) | 0,053609 | 04.08.2017 (пт) |
| 06.08.2017 (вс) | 0,053609 | 04.08.2017 (пт) |
| 07.08.2017 (пн) | 0,053609 | 04.08.2017 (пт) |
| 08.08.2017 (вт) | 0,0532645 | 07.08.2017 (пн) |
| 09.08.2017 (ср) | 0,0532487 | 08.08.2017 (вт) |
| 10.08.2017 (чт) | 0,052657 | 09.08.2017 (ср) |
| 11.08.2017 (пт) | 0,0524414 | 10.08.2017 (чт) |
| 12.08.2017 (сб) | 0,052612 | 11.08.2017 (пт) |
| 13.08.2017 (вс) | 0,052612 | 11.08.2017 (пт) |
| 14.08.2017 (пн) | 0,052612 | 11.08.2017 (пт) |
| 15.08.2017 (вт) | 0,0524141 | 14.08.2017 (пн) |
| 16.08.2017 (ср) | 0,0527855 | 15.08.2017 (вт) |
| 17.08.2017 (чт) | 0,0522524 | 16.08.2017 (ср) |
| 18.08.2017 (пт) | 0,0520552 | 17.08.2017 (чт) |
| 19.08.2017 (сб) | 0,0520229 | 18.08.2017 (пт) |
| 20.08.2017 (вс) | 0,0520229 | 18.08.2017 (пт) |
| 21.08.2017 (пн) | 0,0520229 | 18.08.2017 (пт) |
| 22.08.2017 (вт) | 0,0519071 | 21.08.2017 (пн) |
| 23.08.2017 (ср) | 0,0520113 | 22.08.2017 (вт) |
| 24.08.2017 (чт) | 0,0522363 | 23.08.2017 (ср) |
| 25.08.2017 (пт) | 0,0523907 | 24.08.2017 (чт) |
| 26.08.2017 (сб) | 0,0524954 | 25.08.2017 (пт) |
| 27.08.2017 (вс) | 0,0524954 | 25.08.2017 (пт) |
| 28.08.2017 (пн) | 0,0524954 | 25.08.2017 (пт) |
| 29.08.2017 (вт) | 0,0522761 | 28.08.2017 (пн) |
| 30.08.2017 (ср) | 0,0519495 | 29.08.2017 (вт) |
| 31.08.2017 (чт) | 0,0522686 | 30.08.2017 (ср) |
Сентябрь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KRW | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2017 (пт) | 0,0519577 | 31.08.2017 (чт) |
| 02.09.2017 (сб) | 0,0517571 | 01.09.2017 (пт) |
| 03.09.2017 (вс) | 0,0517571 | 01.09.2017 (пт) |
| 04.09.2017 (пн) | 0,0517571 | 01.09.2017 (пт) |
| 05.09.2017 (вт) | 0,0511035 | 04.09.2017 (пн) |
| 06.09.2017 (ср) | 0,0511248 | 05.09.2017 (вт) |
| 07.09.2017 (чт) | 0,0505421 | 06.09.2017 (ср) |
| 08.09.2017 (пт) | 0,0505351 | 07.09.2017 (чт) |
| 09.09.2017 (сб) | 0,0504779 | 08.09.2017 (пт) |
| 10.09.2017 (вс) | 0,0504779 | 08.09.2017 (пт) |
| 11.09.2017 (пн) | 0,0504779 | 08.09.2017 (пт) |
| 12.09.2017 (вт) | 0,0504907 | 11.09.2017 (пн) |
| 13.09.2017 (ср) | 0,0507546 | 12.09.2017 (вт) |
| 14.09.2017 (чт) | 0,0511206 | 13.09.2017 (ср) |
| 15.09.2017 (пт) | 0,0510032 | 14.09.2017 (чт) |
| 16.09.2017 (сб) | 0,0508378 | 15.09.2017 (пт) |
| 17.09.2017 (вс) | 0,0508378 | 15.09.2017 (пт) |
| 18.09.2017 (пн) | 0,0508378 | 15.09.2017 (пт) |
| 19.09.2017 (вт) | 0,0511227 | 18.09.2017 (пн) |
| 20.09.2017 (ср) | 0,051368 | 19.09.2017 (вт) |
| 21.09.2017 (чт) | 0,0515138 | 20.09.2017 (ср) |
| 22.09.2017 (пт) | 0,051367 | 21.09.2017 (чт) |
| 23.09.2017 (сб) | 0,0508397 | 22.09.2017 (пт) |
| 24.09.2017 (вс) | 0,0508397 | 22.09.2017 (пт) |
| 25.09.2017 (пн) | 0,0508397 | 22.09.2017 (пт) |
| 26.09.2017 (вт) | 0,0508502 | 25.09.2017 (пн) |
| 27.09.2017 (ср) | 0,0505758 | 26.09.2017 (вт) |
| 28.09.2017 (чт) | 0,0508302 | 27.09.2017 (ср) |
| 29.09.2017 (пт) | 0,050905 | 28.09.2017 (чт) |
| 30.09.2017 (сб) | 0,0507493 | 29.09.2017 (пт) |
Октябрь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KRW | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2017 (вс) | 0,0507493 | 29.09.2017 (пт) |
| 02.10.2017 (пн) | 0,0507493 | 29.09.2017 (пт) |
| 03.10.2017 (вт) | 0,0503829 | 02.10.2017 (пн) |
| 04.10.2017 (ср) | 0,0505671 | 03.10.2017 (вт) |
| 05.10.2017 (чт) | 0,0506242 | 04.10.2017 (ср) |
| 06.10.2017 (пт) | 0,0505295 | 05.10.2017 (чт) |
| 07.10.2017 (сб) | 0,0505502 | 06.10.2017 (пт) |
| 08.10.2017 (вс) | 0,0505502 | 06.10.2017 (пт) |
| 09.10.2017 (пн) | 0,0505502 | 06.10.2017 (пт) |
| 10.10.2017 (вт) | 0,0509625 | 09.10.2017 (пн) |
| 11.10.2017 (ср) | 0,0511416 | 10.10.2017 (вт) |
| 12.10.2017 (чт) | 0,0510463 | 11.10.2017 (ср) |
| 13.10.2017 (пт) | 0,0509262 | 12.10.2017 (чт) |
| 14.10.2017 (сб) | 0,0510464 | 13.10.2017 (пт) |
| 15.10.2017 (вс) | 0,0510464 | 13.10.2017 (пт) |
| 16.10.2017 (пн) | 0,0510464 | 13.10.2017 (пт) |
| 17.10.2017 (вт) | 0,0506316 | 16.10.2017 (пн) |
| 18.10.2017 (ср) | 0,0506682 | 17.10.2017 (вт) |
| 19.10.2017 (чт) | 0,0506405 | 18.10.2017 (ср) |
| 20.10.2017 (пт) | 0,0507966 | 19.10.2017 (чт) |
| 21.10.2017 (сб) | 0,0507732 | 20.10.2017 (пт) |
| 22.10.2017 (вс) | 0,0507732 | 20.10.2017 (пт) |
| 23.10.2017 (пн) | 0,0507732 | 20.10.2017 (пт) |
| 24.10.2017 (вт) | 0,0508 | 23.10.2017 (пн) |
| 25.10.2017 (ср) | 0,0510048 | 24.10.2017 (вт) |
| 26.10.2017 (чт) | 0,0511048 | 25.10.2017 (ср) |
| 27.10.2017 (пт) | 0,0512652 | 26.10.2017 (чт) |
| 28.10.2017 (сб) | 0,0514162 | 27.10.2017 (пт) |
| 29.10.2017 (вс) | 0,0514162 | 27.10.2017 (пт) |
| 30.10.2017 (пн) | 0,0514162 | 27.10.2017 (пт) |
| 31.10.2017 (вт) | 0,0514526 | 30.10.2017 (пн) |
Ноябрь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KRW | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2017 (ср) | 0,0519971 | 31.10.2017 (вт) |
| 02.11.2017 (чт) | 0,0521925 | 01.11.2017 (ср) |
| 03.11.2017 (пт) | 0,052137 | 02.11.2017 (чт) |
| 04.11.2017 (сб) | 0,0523999 | 03.11.2017 (пт) |
| 05.11.2017 (вс) | 0,0523999 | 03.11.2017 (пт) |
| 06.11.2017 (пн) | 0,0523999 | 03.11.2017 (пт) |
| 08.11.2017 (ср) | 0,05254 | 07.11.2017 (вт) |
| 09.11.2017 (чт) | 0,0531394 | 08.11.2017 (ср) |
| 10.11.2017 (пт) | 0,053005 | 09.11.2017 (чт) |
| 11.11.2017 (сб) | 0,0530204 | 10.11.2017 (пт) |
| 12.11.2017 (вс) | 0,0530204 | 10.11.2017 (пт) |
| 13.11.2017 (пн) | 0,0530204 | 10.11.2017 (пт) |
| 14.11.2017 (вт) | 0,0527838 | 13.11.2017 (пн) |
| 15.11.2017 (ср) | 0,0533166 | 14.11.2017 (вт) |
| 16.11.2017 (чт) | 0,0541944 | 15.11.2017 (ср) |
| 17.11.2017 (пт) | 0,0544891 | 16.11.2017 (чт) |
| 18.11.2017 (сб) | 0,0542824 | 17.11.2017 (пт) |
| 19.11.2017 (вс) | 0,0542824 | 17.11.2017 (пт) |
| 20.11.2017 (пн) | 0,0542824 | 17.11.2017 (пт) |
| 21.11.2017 (вт) | 0,0539539 | 20.11.2017 (пн) |
| 22.11.2017 (ср) | 0,0544519 | 21.11.2017 (вт) |
| 23.11.2017 (чт) | 0,054192 | 22.11.2017 (ср) |
| 24.11.2017 (пт) | 0,0538323 | 23.11.2017 (чт) |
| 25.11.2017 (сб) | 0,0539061 | 24.11.2017 (пт) |
| 26.11.2017 (вс) | 0,0539061 | 24.11.2017 (пт) |
| 27.11.2017 (пн) | 0,0539061 | 24.11.2017 (пт) |
| 28.11.2017 (вт) | 0,0535831 | 27.11.2017 (пн) |
| 29.11.2017 (ср) | 0,0540296 | 28.11.2017 (вт) |
| 30.11.2017 (чт) | 0,0541897 | 29.11.2017 (ср) |
Декабрь 2017 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KRW | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2017 (пт) | 0,0538402 | 30.11.2017 (чт) |
| 02.12.2017 (сб) | 0,054003 | 01.12.2017 (пт) |
| 03.12.2017 (вс) | 0,054003 | 01.12.2017 (пт) |
| 04.12.2017 (пн) | 0,054003 | 01.12.2017 (пт) |
| 05.12.2017 (вт) | 0,054226 | 04.12.2017 (пн) |
| 06.12.2017 (ср) | 0,0539824 | 05.12.2017 (вт) |
| 07.12.2017 (чт) | 0,0538439 | 06.12.2017 (ср) |
| 08.12.2017 (пт) | 0,0542055 | 07.12.2017 (чт) |
| 09.12.2017 (сб) | 0,0541558 | 08.12.2017 (пт) |
| 10.12.2017 (вс) | 0,0541558 | 08.12.2017 (пт) |
| 11.12.2017 (пн) | 0,0541558 | 08.12.2017 (пт) |
| 12.12.2017 (вт) | 0,054254 | 11.12.2017 (пн) |
| 13.12.2017 (ср) | 0,0538795 | 12.12.2017 (вт) |
| 14.12.2017 (чт) | 0,0541434 | 13.12.2017 (ср) |
| 15.12.2017 (пт) | 0,0539181 | 14.12.2017 (чт) |
| 16.12.2017 (сб) | 0,0540588 | 15.12.2017 (пт) |
| 17.12.2017 (вс) | 0,0540588 | 15.12.2017 (пт) |
| 18.12.2017 (пн) | 0,0540588 | 15.12.2017 (пт) |
| 19.12.2017 (вт) | 0,0539467 | 18.12.2017 (пн) |
| 20.12.2017 (ср) | 0,0541238 | 19.12.2017 (вт) |
| 21.12.2017 (чт) | 0,0542673 | 20.12.2017 (ср) |
| 22.12.2017 (пт) | 0,0541114 | 21.12.2017 (чт) |
