Архив официальных курсов

История курса южнокорейской воны к рублю (KRW/RUB)
в 2010 году

Сколько стоила южнокорейская вона в 2010 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 KRW (KRW/RUB).

Статистика за 2010 год

С 01.01.2010 по 31.12.2010 курс изменился с 0,0255 до 0,0269 RUB за 1 KRW.

Изменение курса за период +0,0014 RUB +5,54% от первого значения
Минимальный курс0,0250 RUB27.05.2010
Максимальный курс0,0277 RUB04.11.2010
Средний курс по доступным датам0,0262 RUBПо имеющимся дневным значениям
Последний курс за период0,0269 RUB31.12.2010 · за 1 KRW

Дат с курсом: 359 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.

График динамики курса в 2010 году

Изменение курса в 2010 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.

Курс южнокорейской воны к рублю в 2010 году по месяцам

Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.

Официальные курсы по месяцам — RUB за 1 KRW
МесяцСредний, RUBМинимум, RUBМаксимум, RUBНачало, RUBКонец, RUB
Январь 0,02590,02550,02640,02550,0262
ФевральНеполный месяц 0,02610,02580,02630,02620,0258
МартНеполный месяц 0,02600,02580,02630,02580,0260
Апрель 0,02620,02580,02640,02610,0263
МайНеполный месяц 0,02610,02500,02670,02630,0255
ИюньНеполный месяц 0,02570,02520,02620,02560,0256
Июль 0,02540,02520,02580,02560,0255
Август 0,02570,02550,02600,02550,0257
Сентябрь 0,02650,02570,02690,02570,0266
Октябрь 0,02700,02660,02740,02680,0274
Ноябрь 0,02740,02670,02770,02740,0272
Декабрь 0,02690,02640,02760,02700,0269

Таблица курса южнокорейской воны к рублю (KRW/RUB)
за 2010 год по месяцам

Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.

Январь 2010 →

ДатаКурс, RUB за 1 KRWУстановлен
01.01.2010 (пт) 0,0254881 30.12.2009 (ср)
02.01.2010 (сб) 0,0254881 30.12.2009 (ср)
03.01.2010 (вс) 0,0254881 30.12.2009 (ср)
04.01.2010 (пн) 0,0254881 30.12.2009 (ср)
05.01.2010 (вт) 0,0254881 30.12.2009 (ср)
06.01.2010 (ср) 0,0254881 30.12.2009 (ср)
07.01.2010 (чт) 0,0254881 30.12.2009 (ср)
08.01.2010 (пт) 0,0254881 30.12.2009 (ср)
09.01.2010 (сб) 0,0254881 30.12.2009 (ср)
10.01.2010 (вс) 0,0254881 30.12.2009 (ср)
11.01.2010 (пн) 0,0254881 30.12.2009 (ср)
12.01.2010 (вт) 0,0262788 11.01.2010 (пн)
13.01.2010 (ср) 0,0261458 12.01.2010 (вт)
14.01.2010 (чт) 0,0263381 13.01.2010 (ср)
15.01.2010 (пт) 0,0262521 14.01.2010 (чт)
16.01.2010 (сб) 0,0263238 15.01.2010 (пт)
17.01.2010 (вс) 0,0263238 15.01.2010 (пт)
18.01.2010 (пн) 0,0263238 15.01.2010 (пт)
19.01.2010 (вт) 0,0263172 18.01.2010 (пн)
20.01.2010 (ср) 0,0261816 19.01.2010 (вт)
21.01.2010 (чт) 0,0260898 20.01.2010 (ср)
22.01.2010 (пт) 0,0261607 21.01.2010 (чт)
23.01.2010 (сб) 0,0258412 22.01.2010 (пт)
24.01.2010 (вс) 0,0258412 22.01.2010 (пт)
25.01.2010 (пн) 0,0258412 22.01.2010 (пт)
26.01.2010 (вт) 0,0261715 25.01.2010 (пн)
27.01.2010 (ср) 0,026056 26.01.2010 (вт)
28.01.2010 (чт) 0,026115 27.01.2010 (ср)
29.01.2010 (пт) 0,026366 28.01.2010 (чт)
30.01.2010 (сб) 0,0261943 29.01.2010 (пт)
31.01.2010 (вс) 0,0261943 29.01.2010 (пт)

Февраль 2010 →

ДатаКурс, RUB за 1 KRWУстановлен
01.02.2010 (пн) 0,0261943 29.01.2010 (пт)
02.02.2010 (вт) 0,0259926 01.02.2010 (пн)
03.02.2010 (ср) 0,0260209 02.02.2010 (вт)
04.02.2010 (чт) 0,0260102 03.02.2010 (ср)
05.02.2010 (пт) 0,0260724 04.02.2010 (чт)
06.02.2010 (сб) 0,0260409 05.02.2010 (пт)
07.02.2010 (вс) 0,0260409 05.02.2010 (пт)
08.02.2010 (пн) 0,0260409 05.02.2010 (пт)
09.02.2010 (вт) 0,0260396 08.02.2010 (пн)
10.02.2010 (ср) 0,0260963 09.02.2010 (вт)
11.02.2010 (чт) 0,0260653 10.02.2010 (ср)
12.02.2010 (пт) 0,0260412 11.02.2010 (чт)
13.02.2010 (сб) 0,0261727 12.02.2010 (пт)
14.02.2010 (вс) 0,0261727 12.02.2010 (пт)
15.02.2010 (пн) 0,0261727 12.02.2010 (пт)
16.02.2010 (вт) 0,0262219 15.02.2010 (пн)
17.02.2010 (ср) 0,026154 16.02.2010 (вт)
18.02.2010 (чт) 0,0262511 17.02.2010 (ср)
19.02.2010 (пт) 0,0262036 18.02.2010 (чт)
20.02.2010 (сб) 0,0259643 19.02.2010 (пт)
21.02.2010 (вс) 0,0259643 19.02.2010 (пт)
22.02.2010 (пн) 0,0259643 19.02.2010 (пт)
25.02.2010 (чт) 0,0260425 24.02.2010 (ср)
26.02.2010 (пт) 0,0258302 25.02.2010 (чт)
27.02.2010 (сб) 0,0258966 26.02.2010 (пт)
28.02.2010 (вс) 0,0258176 26.02.2010 (пт)

Март 2010 →

ДатаКурс, RUB за 1 KRWУстановлен
01.03.2010 (пн) 0,0258176 26.02.2010 (пт)
02.03.2010 (вт) 0,0258028 01.03.2010 (пн)
03.03.2010 (ср) 0,0260101 02.03.2010 (вт)
04.03.2010 (чт) 0,0260066 03.03.2010 (ср)
05.03.2010 (пт) 0,0260452 04.03.2010 (чт)
06.03.2010 (сб) 0,026169 05.03.2010 (пт)
07.03.2010 (вс) 0,026169 05.03.2010 (пт)
08.03.2010 (пн) 0,026169 05.03.2010 (пт)
10.03.2010 (ср) 0,0262218 09.03.2010 (вт)
11.03.2010 (чт) 0,0262811 10.03.2010 (ср)
12.03.2010 (пт) 0,0260416 11.03.2010 (чт)
13.03.2010 (сб) 0,0260466 12.03.2010 (пт)
14.03.2010 (вс) 0,0260466 12.03.2010 (пт)
15.03.2010 (пн) 0,0260466 12.03.2010 (пт)
16.03.2010 (вт) 0,0258541 15.03.2010 (пн)
17.03.2010 (ср) 0,0259604 16.03.2010 (вт)
18.03.2010 (чт) 0,0258686 17.03.2010 (ср)
19.03.2010 (пт) 0,0257726 18.03.2010 (чт)
20.03.2010 (сб) 0,0258279 19.03.2010 (пт)
21.03.2010 (вс) 0,0258279 19.03.2010 (пт)
22.03.2010 (пн) 0,0258279 19.03.2010 (пт)
23.03.2010 (вт) 0,0258333 22.03.2010 (пн)
24.03.2010 (ср) 0,0259197 23.03.2010 (вт)
25.03.2010 (чт) 0,0259898 24.03.2010 (ср)
26.03.2010 (пт) 0,0259582 25.03.2010 (чт)
27.03.2010 (сб) 0,0259181 26.03.2010 (пт)
28.03.2010 (вс) 0,0259181 26.03.2010 (пт)
29.03.2010 (пн) 0,0259181 26.03.2010 (пт)
30.03.2010 (вт) 0,0260985 29.03.2010 (пн)
31.03.2010 (ср) 0,0259822 30.03.2010 (вт)

Апрель 2010 →

ДатаКурс, RUB за 1 KRWУстановлен
01.04.2010 (чт) 0,0260688 31.03.2010 (ср)
02.04.2010 (пт) 0,026137 01.04.2010 (чт)
03.04.2010 (сб) 0,0259497 02.04.2010 (пт)
04.04.2010 (вс) 0,0259497 02.04.2010 (пт)
05.04.2010 (пн) 0,0259497 02.04.2010 (пт)
06.04.2010 (вт) 0,0260093 05.04.2010 (пн)
07.04.2010 (ср) 0,026033 06.04.2010 (вт)
08.04.2010 (чт) 0,0261398 07.04.2010 (ср)
09.04.2010 (пт) 0,0261743 08.04.2010 (чт)
10.04.2010 (сб) 0,0262259 09.04.2010 (пт)
11.04.2010 (вс) 0,0262259 09.04.2010 (пт)
12.04.2010 (пн) 0,0262259 09.04.2010 (пт)
13.04.2010 (вт) 0,0259763 12.04.2010 (пн)
14.04.2010 (ср) 0,0258292 13.04.2010 (вт)
15.04.2010 (чт) 0,0261144 14.04.2010 (ср)
16.04.2010 (пт) 0,026114 15.04.2010 (чт)
17.04.2010 (сб) 0,0261519 16.04.2010 (пт)
18.04.2010 (вс) 0,0261519 16.04.2010 (пт)
19.04.2010 (пн) 0,0261519 16.04.2010 (пт)
20.04.2010 (вт) 0,026106 19.04.2010 (пн)
21.04.2010 (ср) 0,0260639 20.04.2010 (вт)
22.04.2010 (чт) 0,026261 21.04.2010 (ср)
23.04.2010 (пт) 0,02628 22.04.2010 (чт)
24.04.2010 (сб) 0,026405 23.04.2010 (пт)
25.04.2010 (вс) 0,026405 23.04.2010 (пт)
26.04.2010 (пн) 0,026405 23.04.2010 (пт)
27.04.2010 (вт) 0,0263468 26.04.2010 (пн)
28.04.2010 (ср) 0,0261811 27.04.2010 (вт)
29.04.2010 (чт) 0,0262545 28.04.2010 (ср)
30.04.2010 (пт) 0,026269 29.04.2010 (чт)

Май 2010 →

ДатаКурс, RUB за 1 KRWУстановлен
01.05.2010 (сб) 0,0263037 30.04.2010 (пт)
02.05.2010 (вс) 0,0263037 30.04.2010 (пт)
03.05.2010 (пн) 0,0263037 30.04.2010 (пт)
05.05.2010 (ср) 0,0262682 04.05.2010 (вт)
06.05.2010 (чт) 0,026608 05.05.2010 (ср)
07.05.2010 (пт) 0,0265496 06.05.2010 (чт)
08.05.2010 (сб) 0,0265864 07.05.2010 (пт)
09.05.2010 (вс) 0,0265864 07.05.2010 (пт)
10.05.2010 (пн) 0,0265864 07.05.2010 (пт)
12.05.2010 (ср) 0,0267232 11.05.2010 (вт)
13.05.2010 (чт) 0,0264022 12.05.2010 (ср)
14.05.2010 (пт) 0,0264784 13.05.2010 (чт)
15.05.2010 (сб) 0,0265819 14.05.2010 (пт)
16.05.2010 (вс) 0,0265819 14.05.2010 (пт)
17.05.2010 (пн) 0,0265819 14.05.2010 (пт)
18.05.2010 (вт) 0,026599 17.05.2010 (пн)
19.05.2010 (ср) 0,0265096 18.05.2010 (вт)
20.05.2010 (чт) 0,0263502 19.05.2010 (ср)
21.05.2010 (пт) 0,0257471 20.05.2010 (чт)
22.05.2010 (сб) 0,0260059 21.05.2010 (пт)
23.05.2010 (вс) 0,0260059 21.05.2010 (пт)
24.05.2010 (пн) 0,0260059 21.05.2010 (пт)
25.05.2010 (вт) 0,0254192 24.05.2010 (пн)
26.05.2010 (ср) 0,0251213 25.05.2010 (вт)
27.05.2010 (чт) 0,0250315 26.05.2010 (ср)
28.05.2010 (пт) 0,0252286 27.05.2010 (чт)
29.05.2010 (сб) 0,0255236 28.05.2010 (пт)
30.05.2010 (вс) 0,0255236 28.05.2010 (пт)
31.05.2010 (пн) 0,0255236 28.05.2010 (пт)

Июнь 2010 →

ДатаКурс, RUB за 1 KRWУстановлен
01.06.2010 (вт) 0,0255714 31.05.2010 (пн)
02.06.2010 (ср) 0,0255459 01.06.2010 (вт)
03.06.2010 (чт) 0,0256391 02.06.2010 (ср)
04.06.2010 (пт) 0,0257929 03.06.2010 (чт)
05.06.2010 (сб) 0,0258538 04.06.2010 (пт)
06.06.2010 (вс) 0,0258538 04.06.2010 (пт)
07.06.2010 (пн) 0,0258538 04.06.2010 (пт)
08.06.2010 (вт) 0,0257198 07.06.2010 (пн)
09.06.2010 (ср) 0,0256281 08.06.2010 (вт)
10.06.2010 (чт) 0,0254213 09.06.2010 (ср)
11.06.2010 (пт) 0,0252412 10.06.2010 (чт)
12.06.2010 (сб) 0,0252354 11.06.2010 (пт)
13.06.2010 (вс) 0,0252354 11.06.2010 (пт)
14.06.2010 (пн) 0,0252354 11.06.2010 (пт)
16.06.2010 (ср) 0,0256101 15.06.2010 (вт)
17.06.2010 (чт) 0,0257174 16.06.2010 (ср)
18.06.2010 (пт) 0,0256903 17.06.2010 (чт)
19.06.2010 (сб) 0,0256821 18.06.2010 (пт)
20.06.2010 (вс) 0,0256821 18.06.2010 (пт)
21.06.2010 (пн) 0,0256821 18.06.2010 (пт)
22.06.2010 (вт) 0,0261883 21.06.2010 (пн)
23.06.2010 (ср) 0,0261205 22.06.2010 (вт)
24.06.2010 (чт) 0,0260658 23.06.2010 (ср)
25.06.2010 (пт) 0,0260832 24.06.2010 (чт)
26.06.2010 (сб) 0,0255707 25.06.2010 (пт)
27.06.2010 (вс) 0,0255707 25.06.2010 (пт)
28.06.2010 (пн) 0,0255707 25.06.2010 (пт)
29.06.2010 (вт) 0,0257582 28.06.2010 (пн)
30.06.2010 (ср) 0,0256309 29.06.2010 (вт)

Июль 2010 →

ДатаКурс, RUB за 1 KRWУстановлен
01.07.2010 (чт) 0,0255746 30.06.2010 (ср)
02.07.2010 (пт) 0,0255303 01.07.2010 (чт)
03.07.2010 (сб) 0,0253766 02.07.2010 (пт)
04.07.2010 (вс) 0,0253766 02.07.2010 (пт)
05.07.2010 (пн) 0,0253766 02.07.2010 (пт)
06.07.2010 (вт) 0,0254223 05.07.2010 (пн)
07.07.2010 (ср) 0,0254417 06.07.2010 (вт)
08.07.2010 (чт) 0,0254242 07.07.2010 (ср)
09.07.2010 (пт) 0,0255863 08.07.2010 (чт)
10.07.2010 (сб) 0,0257507 09.07.2010 (пт)
11.07.2010 (вс) 0,0257507 09.07.2010 (пт)
12.07.2010 (пн) 0,0257507 09.07.2010 (пт)
13.07.2010 (вт) 0,025637 12.07.2010 (пн)
14.07.2010 (ср) 0,0254348 13.07.2010 (вт)
15.07.2010 (чт) 0,0254026 14.07.2010 (ср)
16.07.2010 (пт) 0,02541 15.07.2010 (чт)
17.07.2010 (сб) 0,0253118 16.07.2010 (пт)
18.07.2010 (вс) 0,0253118 16.07.2010 (пт)
19.07.2010 (пн) 0,0253118 16.07.2010 (пт)
20.07.2010 (вт) 0,0251502 19.07.2010 (пн)
21.07.2010 (ср) 0,0251985 20.07.2010 (вт)
22.07.2010 (чт) 0,0252436 21.07.2010 (ср)
23.07.2010 (пт) 0,0253503 22.07.2010 (чт)
24.07.2010 (сб) 0,0253431 23.07.2010 (пт)
25.07.2010 (вс) 0,0253431 23.07.2010 (пт)
26.07.2010 (пн) 0,0253431 23.07.2010 (пт)
27.07.2010 (вт) 0,0254381 26.07.2010 (пн)
28.07.2010 (ср) 0,0256003 27.07.2010 (вт)
29.07.2010 (чт) 0,0255113 28.07.2010 (ср)
30.07.2010 (пт) 0,0254708 29.07.2010 (чт)
31.07.2010 (сб) 0,0255086 30.07.2010 (пт)

Август 2010 →

ДатаКурс, RUB за 1 KRWУстановлен
01.08.2010 (вс) 0,0255086 30.07.2010 (пт)
02.08.2010 (пн) 0,0255086 30.07.2010 (пт)
03.08.2010 (вт) 0,0257286 02.08.2010 (пн)
04.08.2010 (ср) 0,0255799 03.08.2010 (вт)
05.08.2010 (чт) 0,0255046 04.08.2010 (ср)
06.08.2010 (пт) 0,0256008 05.08.2010 (чт)
07.08.2010 (сб) 0,0256789 06.08.2010 (пт)
08.08.2010 (вс) 0,0256789 06.08.2010 (пт)
09.08.2010 (пн) 0,0256789 06.08.2010 (пт)
10.08.2010 (вт) 0,0257046 09.08.2010 (пн)
11.08.2010 (ср) 0,0256889 10.08.2010 (вт)
12.08.2010 (чт) 0,0255477 11.08.2010 (ср)
13.08.2010 (пт) 0,0256707 12.08.2010 (чт)
14.08.2010 (сб) 0,0256957 13.08.2010 (пт)
15.08.2010 (вс) 0,0256957 13.08.2010 (пт)
16.08.2010 (пн) 0,0256957 13.08.2010 (пт)
17.08.2010 (вт) 0,0257064 16.08.2010 (пн)
18.08.2010 (ср) 0,0258896 17.08.2010 (вт)
19.08.2010 (чт) 0,025913 18.08.2010 (ср)
20.08.2010 (пт) 0,0259681 19.08.2010 (чт)
21.08.2010 (сб) 0,0257867 20.08.2010 (пт)
22.08.2010 (вс) 0,0257867 20.08.2010 (пт)
23.08.2010 (пн) 0,0257867 20.08.2010 (пт)
24.08.2010 (вт) 0,0258962 23.08.2010 (пн)
25.08.2010 (ср) 0,0257897 24.08.2010 (вт)
26.08.2010 (чт) 0,0258301 25.08.2010 (ср)
27.08.2010 (пт) 0,0259 26.08.2010 (чт)
28.08.2010 (сб) 0,0256328 27.08.2010 (пт)
29.08.2010 (вс) 0,0256328 27.08.2010 (пт)
30.08.2010 (пн) 0,0256328 27.08.2010 (пт)
31.08.2010 (вт) 0,0257148 30.08.2010 (пн)

Сентябрь 2010 →

ДатаКурс, RUB за 1 KRWУстановлен
01.09.2010 (ср) 0,0257275 31.08.2010 (вт)
02.09.2010 (чт) 0,0259705 01.09.2010 (ср)
03.09.2010 (пт) 0,0259716 02.09.2010 (чт)
04.09.2010 (сб) 0,0260963 03.09.2010 (пт)
05.09.2010 (вс) 0,0260963 03.09.2010 (пт)
06.09.2010 (пн) 0,0260963 03.09.2010 (пт)
07.09.2010 (вт) 0,0261094 06.09.2010 (пн)
08.09.2010 (ср) 0,0260901 07.09.2010 (вт)
09.09.2010 (чт) 0,0263304 08.09.2010 (ср)
10.09.2010 (пт) 0,0264449 09.09.2010 (чт)
11.09.2010 (сб) 0,0264997 10.09.2010 (пт)
12.09.2010 (вс) 0,0264997 10.09.2010 (пт)
13.09.2010 (пн) 0,0264997 10.09.2010 (пт)
14.09.2010 (вт) 0,0264304 13.09.2010 (пн)
15.09.2010 (ср) 0,0264386 14.09.2010 (вт)
16.09.2010 (чт) 0,0264603 15.09.2010 (ср)
17.09.2010 (пт) 0,0266408 16.09.2010 (чт)
18.09.2010 (сб) 0,0267838 17.09.2010 (пт)
19.09.2010 (вс) 0,0267838 17.09.2010 (пт)
20.09.2010 (пн) 0,0267838 17.09.2010 (пт)
21.09.2010 (вт) 0,0266766 20.09.2010 (пн)
22.09.2010 (ср) 0,0267686 21.09.2010 (вт)
23.09.2010 (чт) 0,0266976 22.09.2010 (ср)
24.09.2010 (пт) 0,0269273 23.09.2010 (чт)
25.09.2010 (сб) 0,0267794 24.09.2010 (пт)
26.09.2010 (вс) 0,0267794 24.09.2010 (пт)
27.09.2010 (пн) 0,0267794 24.09.2010 (пт)
28.09.2010 (вт) 0,0266616 27.09.2010 (пн)
29.09.2010 (ср) 0,0266605 28.09.2010 (вт)
30.09.2010 (чт) 0,0266238 29.09.2010 (ср)

Октябрь 2010 →

ДатаКурс, RUB за 1 KRWУстановлен
01.10.2010 (пт) 0,0267596 30.09.2010 (чт)
02.10.2010 (сб) 0,0269645 01.10.2010 (пт)
03.10.2010 (вс) 0,0269645 01.10.2010 (пт)
04.10.2010 (пн) 0,0269645 01.10.2010 (пт)
05.10.2010 (вт) 0,0271506 04.10.2010 (пн)
06.10.2010 (ср) 0,0268913 05.10.2010 (вт)
07.10.2010 (чт) 0,026747 06.10.2010 (ср)
08.10.2010 (пт) 0,0265815 07.10.2010 (чт)
09.10.2010 (сб) 0,0266648 08.10.2010 (пт)
10.10.2010 (вс) 0,0266648 08.10.2010 (пт)
11.10.2010 (пн) 0,0266648 08.10.2010 (пт)
12.10.2010 (вт) 0,0266915 11.10.2010 (пн)
13.10.2010 (ср) 0,0265774 12.10.2010 (вт)
14.10.2010 (чт) 0,026884 13.10.2010 (ср)
15.10.2010 (пт) 0,0269501 14.10.2010 (чт)
16.10.2010 (сб) 0,0271024 15.10.2010 (пт)
17.10.2010 (вс) 0,0271024 15.10.2010 (пт)
18.10.2010 (пн) 0,0271024 15.10.2010 (пт)
19.10.2010 (вт) 0,0272716 18.10.2010 (пн)
20.10.2010 (ср) 0,0269411 19.10.2010 (вт)
21.10.2010 (чт) 0,0272985 20.10.2010 (ср)
22.10.2010 (пт) 0,0272182 21.10.2010 (чт)
23.10.2010 (сб) 0,027067 22.10.2010 (пт)
24.10.2010 (вс) 0,027067 22.10.2010 (пт)
25.10.2010 (пн) 0,027067 22.10.2010 (пт)
26.10.2010 (вт) 0,027129 25.10.2010 (пн)
27.10.2010 (ср) 0,0272084 26.10.2010 (вт)
28.10.2010 (чт) 0,0270144 27.10.2010 (ср)
29.10.2010 (пт) 0,0272687 28.10.2010 (чт)
30.10.2010 (сб) 0,0273716 29.10.2010 (пт)
31.10.2010 (вс) 0,0273716 29.10.2010 (пт)

Ноябрь 2010 →

ДатаКурс, RUB за 1 KRWУстановлен
01.11.2010 (пн) 0,0273716 29.10.2010 (пт)
02.11.2010 (вт) 0,0275482 01.11.2010 (пн)
03.11.2010 (ср) 0,0276788 02.11.2010 (вт)
04.11.2010 (чт) 0,0277153 03.11.2010 (ср)
05.11.2010 (пт) 0,0277153 03.11.2010 (ср)
06.11.2010 (сб) 0,0277153 03.11.2010 (ср)
07.11.2010 (вс) 0,0277153 03.11.2010 (ср)
08.11.2010 (пн) 0,0277153 03.11.2010 (ср)
09.11.2010 (вт) 0,0276445 08.11.2010 (пн)
10.11.2010 (ср) 0,0276993 09.11.2010 (вт)
11.11.2010 (чт) 0,0276671 10.11.2010 (ср)
12.11.2010 (пт) 0,0275504 11.11.2010 (чт)
13.11.2010 (сб) 0,0272634 12.11.2010 (пт)
14.11.2010 (вс) 0,027355 12.11.2010 (пт)
15.11.2010 (пн) 0,027355 12.11.2010 (пт)
16.11.2010 (вт) 0,0272679 15.11.2010 (пн)
17.11.2010 (ср) 0,0275063 16.11.2010 (вт)
18.11.2010 (чт) 0,0273489 17.11.2010 (ср)
19.11.2010 (пт) 0,0275459 18.11.2010 (чт)
20.11.2010 (сб) 0,0273003 19.11.2010 (пт)
21.11.2010 (вс) 0,0273003 19.11.2010 (пт)
22.11.2010 (пн) 0,0273003 19.11.2010 (пт)
23.11.2010 (вт) 0,0275108 22.11.2010 (пн)
24.11.2010 (ср) 0,0267238 23.11.2010 (вт)
25.11.2010 (чт) 0,0273265 24.11.2010 (ср)
26.11.2010 (пт) 0,0274266 25.11.2010 (чт)
27.11.2010 (сб) 0,0271827 26.11.2010 (пт)
28.11.2010 (вс) 0,0271827 26.11.2010 (пт)
29.11.2010 (пн) 0,0271827 26.11.2010 (пт)
30.11.2010 (вт) 0,0271979 29.11.2010 (пн)

Декабрь 2010 →

ДатаКурс, RUB за 1 KRWУстановлен
01.12.2010 (ср) 0,0270198 30.11.2010 (вт)
02.12.2010 (чт) 0,0273431 01.12.2010 (ср)
03.12.2010 (пт) 0,0272435 02.12.2010 (чт)
04.12.2010 (сб) 0,0274487 03.12.2010 (пт)
05.12.2010 (вс) 0,0274487 03.12.2010 (пт)
06.12.2010 (пн) 0,0274487 03.12.2010 (пт)
07.12.2010 (вт) 0,0275666 06.12.2010 (пн)
08.12.2010 (ср) 0,0276085 07.12.2010 (вт)
09.12.2010 (чт) 0,0272877 08.12.2010 (ср)
10.12.2010 (пт) 0,0272032 09.12.2010 (чт)
11.12.2010 (сб) 0,0270421 10.12.2010 (пт)
12.12.2010 (вс) 0,0270421 10.12.2010 (пт)
13.12.2010 (пн) 0,0270421 10.12.2010 (пт)
14.12.2010 (вт) 0,0269898 13.12.2010 (пн)
15.12.2010 (ср) 0,0269466 14.12.2010 (вт)
16.12.2010 (чт) 0,026541 15.12.2010 (ср)
17.12.2010 (пт) 0,0266766 16.12.2010 (чт)
18.12.2010 (сб) 0,0266032 17.12.2010 (пт)
19.12.2010 (вс) 0,0266032 17.12.2010 (пт)
20.12.2010 (пн) 0,0266032 17.12.2010 (пт)
21.12.2010 (вт) 0,0266655 20.12.2010 (пн)
22.12.2010 (ср) 0,0265826 21.12.2010 (вт)
23.12.2010 (чт) 0,0266968 22.12.2010 (ср)
24.12.2010 (пт) 0,0265753 23.12.2010 (чт)
25.12.2010 (сб) 0,0265963 24.12.2010 (пт)
26.12.2010 (вс) 0,0265963 24.12.2010 (пт)
27.12.2010 (пн) 0,0265963 24.12.2010 (пт)
28.12.2010 (вт) 0,0264686 27.12.2010 (пн)
29.12.2010 (ср) 0,026351 28.12.2010 (вт)
30.12.2010 (чт) 0,0265389 29.12.2010 (ср)
31.12.2010 (пт) 0,0269005 30.12.2010 (чт)