Архив официальных курсов
История курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
в 2016 году
Сколько стоил киргизский сом в 2016 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 KGS (KGS/RUB).
Статистика за 2016 год
С 01.01.2016 по 31.12.2016 курс изменился с 0,9492 до 0,8740 RUB за 1 KGS.
Дат с курсом: 358 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2016 году
Изменение курса в 2016 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс киргизского сома к рублю в 2016 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 1,0013 | 0,9492 | 1,1016 | 0,9492 | 0,9905 |
| ФевральНеполный месяц | 1,0239 | 0,9905 | 1,0537 | 0,9905 | 0,9996 |
| МартНеполный месяц | 0,9614 | 0,9380 | 1,0104 | 1,0104 | 0,9380 |
| Апрель | 0,9584 | 0,9372 | 0,9823 | 0,9437 | 0,9451 |
| МайНеполный месяц | 0,9623 | 0,9377 | 0,9847 | 0,9451 | 0,9652 |
| ИюньНеполный месяц | 0,9621 | 0,9355 | 0,9778 | 0,9663 | 0,9527 |
| Июль | 0,9561 | 0,9364 | 0,9922 | 0,9509 | 0,9922 |
| Август | 0,9485 | 0,9247 | 0,9956 | 0,9922 | 0,9431 |
| Сентябрь | 0,9387 | 0,9257 | 0,9560 | 0,9471 | 0,9267 |
| Октябрь | 0,9180 | 0,9086 | 0,9332 | 0,9332 | 0,9181 |
| Ноябрь | 0,9334 | 0,9196 | 0,9549 | 0,9209 | 0,9392 |
| Декабрь | 0,8980 | 0,8683 | 0,9433 | 0,9433 | 0,8740 |
Таблица курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
за 2016 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2016 (пт) | 0,949237 | 31.12.2015 (чт) |
| 02.01.2016 (сб) | 0,949237 | 31.12.2015 (чт) |
| 03.01.2016 (вс) | 0,949237 | 31.12.2015 (чт) |
| 04.01.2016 (пн) | 0,949237 | 31.12.2015 (чт) |
| 05.01.2016 (вт) | 0,949237 | 31.12.2015 (чт) |
| 06.01.2016 (ср) | 0,949237 | 31.12.2015 (чт) |
| 07.01.2016 (чт) | 0,949237 | 31.12.2015 (чт) |
| 08.01.2016 (пт) | 0,949237 | 31.12.2015 (чт) |
| 09.01.2016 (сб) | 0,949237 | 31.12.2015 (чт) |
| 10.01.2016 (вс) | 0,949237 | 31.12.2015 (чт) |
| 11.01.2016 (пн) | 0,949237 | 31.12.2015 (чт) |
| 12.01.2016 (вт) | 0,999746 | 11.01.2016 (пн) |
| 13.01.2016 (ср) | 1,00981 | 12.01.2016 (вт) |
| 14.01.2016 (чт) | 1,00697 | 13.01.2016 (ср) |
| 15.01.2016 (пт) | 1,00823 | 14.01.2016 (чт) |
| 16.01.2016 (сб) | 1,00905 | 15.01.2016 (пт) |
| 17.01.2016 (вс) | 1,00905 | 15.01.2016 (пт) |
| 18.01.2016 (пн) | 1,00905 | 15.01.2016 (пт) |
| 19.01.2016 (вт) | 1,0348 | 18.01.2016 (пн) |
| 20.01.2016 (ср) | 1,03444 | 19.01.2016 (вт) |
| 21.01.2016 (чт) | 1,04709 | 20.01.2016 (ср) |
| 22.01.2016 (пт) | 1,10162 | 21.01.2016 (чт) |
| 23.01.2016 (сб) | 1,06188 | 22.01.2016 (пт) |
| 24.01.2016 (вс) | 1,06188 | 22.01.2016 (пт) |
| 25.01.2016 (пн) | 1,06188 | 22.01.2016 (пт) |
| 26.01.2016 (вт) | 1,02458 | 25.01.2016 (пн) |
| 27.01.2016 (ср) | 1,07833 | 26.01.2016 (вт) |
| 28.01.2016 (чт) | 1,041 | 27.01.2016 (ср) |
| 29.01.2016 (пт) | 1,01954 | 28.01.2016 (чт) |
| 30.01.2016 (сб) | 0,990543 | 29.01.2016 (пт) |
| 31.01.2016 (вс) | 0,990543 | 29.01.2016 (пт) |
Февраль 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2016 (пн) | 0,990543 | 29.01.2016 (пт) |
| 02.02.2016 (вт) | 1,00387 | 01.02.2016 (пн) |
| 03.02.2016 (ср) | 1,03095 | 02.02.2016 (вт) |
| 04.02.2016 (чт) | 1,0466 | 03.02.2016 (ср) |
| 05.02.2016 (пт) | 1,0133 | 04.02.2016 (чт) |
| 06.02.2016 (сб) | 1,0264 | 05.02.2016 (пт) |
| 07.02.2016 (вс) | 1,0264 | 05.02.2016 (пт) |
| 08.02.2016 (пн) | 1,0264 | 05.02.2016 (пт) |
| 09.02.2016 (вт) | 1,01801 | 08.02.2016 (пн) |
| 10.02.2016 (ср) | 1,04211 | 09.02.2016 (вт) |
| 11.02.2016 (чт) | 1,04727 | 10.02.2016 (ср) |
| 12.02.2016 (пт) | 1,04891 | 11.02.2016 (чт) |
| 13.02.2016 (сб) | 1,05373 | 12.02.2016 (пт) |
| 14.02.2016 (вс) | 1,05373 | 12.02.2016 (пт) |
| 15.02.2016 (пн) | 1,05373 | 12.02.2016 (пт) |
| 16.02.2016 (вт) | 1,02998 | 15.02.2016 (пн) |
| 17.02.2016 (ср) | 1,00967 | 16.02.2016 (вт) |
| 18.02.2016 (чт) | 1,03106 | 17.02.2016 (ср) |
| 19.02.2016 (пт) | 1,00143 | 18.02.2016 (чт) |
| 20.02.2016 (сб) | 1,01348 | 19.02.2016 (пт) |
| 21.02.2016 (вс) | 1,02366 | 19.02.2016 (пт) |
| 22.02.2016 (пн) | 1,02366 | 19.02.2016 (пт) |
| 25.02.2016 (чт) | 1,01588 | 24.02.2016 (ср) |
| 26.02.2016 (пт) | 1,0169 | 25.02.2016 (чт) |
| 27.02.2016 (сб) | 0,999571 | 26.02.2016 (пт) |
| 28.02.2016 (вс) | 0,999571 | 26.02.2016 (пт) |
| 29.02.2016 (пн) | 0,999571 | 26.02.2016 (пт) |
Март 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2016 (вт) | 1,01036 | 29.02.2016 (пн) |
| 02.03.2016 (ср) | 0,98673 | 01.03.2016 (вт) |
| 03.03.2016 (чт) | 0,98104 | 02.03.2016 (ср) |
| 04.03.2016 (пт) | 0,9837 | 03.03.2016 (чт) |
| 05.03.2016 (сб) | 0,975194 | 04.03.2016 (пт) |
| 06.03.2016 (вс) | 0,975194 | 04.03.2016 (пт) |
| 07.03.2016 (пн) | 0,975194 | 04.03.2016 (пт) |
| 10.03.2016 (чт) | 0,964455 | 09.03.2016 (ср) |
| 11.03.2016 (пт) | 0,947462 | 10.03.2016 (чт) |
| 12.03.2016 (сб) | 0,968424 | 11.03.2016 (пт) |
| 13.03.2016 (вс) | 0,968424 | 11.03.2016 (пт) |
| 14.03.2016 (пн) | 0,968424 | 11.03.2016 (пт) |
| 15.03.2016 (вт) | 0,963789 | 14.03.2016 (пн) |
| 16.03.2016 (ср) | 0,969233 | 15.03.2016 (вт) |
| 17.03.2016 (чт) | 0,976297 | 16.03.2016 (ср) |
| 18.03.2016 (пт) | 0,950069 | 17.03.2016 (чт) |
| 19.03.2016 (сб) | 0,949282 | 18.03.2016 (пт) |
| 20.03.2016 (вс) | 0,949282 | 18.03.2016 (пт) |
| 21.03.2016 (пн) | 0,949282 | 18.03.2016 (пт) |
| 22.03.2016 (вт) | 0,952935 | 21.03.2016 (пн) |
| 23.03.2016 (ср) | 0,940522 | 22.03.2016 (вт) |
| 24.03.2016 (чт) | 0,940176 | 23.03.2016 (ср) |
| 25.03.2016 (пт) | 0,956145 | 24.03.2016 (чт) |
| 26.03.2016 (сб) | 0,949261 | 25.03.2016 (пт) |
| 27.03.2016 (вс) | 0,949261 | 25.03.2016 (пт) |
| 28.03.2016 (пн) | 0,949261 | 25.03.2016 (пт) |
| 29.03.2016 (вт) | 0,940197 | 28.03.2016 (пн) |
| 30.03.2016 (ср) | 0,953803 | 29.03.2016 (вт) |
| 31.03.2016 (чт) | 0,938024 | 30.03.2016 (ср) |
Апрель 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2016 (пт) | 0,943678 | 31.03.2016 (чт) |
| 02.04.2016 (сб) | 0,959168 | 01.04.2016 (пт) |
| 03.04.2016 (вс) | 0,959168 | 01.04.2016 (пт) |
| 04.04.2016 (пн) | 0,959168 | 01.04.2016 (пт) |
| 05.04.2016 (вт) | 0,979117 | 04.04.2016 (пн) |
| 06.04.2016 (ср) | 0,98232 | 05.04.2016 (вт) |
| 07.04.2016 (чт) | 0,977482 | 06.04.2016 (ср) |
| 08.04.2016 (пт) | 0,968837 | 07.04.2016 (чт) |
| 09.04.2016 (сб) | 0,962078 | 08.04.2016 (пт) |
| 10.04.2016 (вс) | 0,962078 | 08.04.2016 (пт) |
| 11.04.2016 (пн) | 0,962078 | 08.04.2016 (пт) |
| 12.04.2016 (вт) | 0,957219 | 11.04.2016 (пн) |
| 13.04.2016 (ср) | 0,946307 | 12.04.2016 (вт) |
| 14.04.2016 (чт) | 0,938177 | 13.04.2016 (ср) |
| 15.04.2016 (пт) | 0,948579 | 14.04.2016 (чт) |
| 16.04.2016 (сб) | 0,942426 | 15.04.2016 (пт) |
| 17.04.2016 (вс) | 0,942426 | 15.04.2016 (пт) |
| 18.04.2016 (пн) | 0,942426 | 15.04.2016 (пт) |
| 19.04.2016 (вт) | 0,974346 | 18.04.2016 (пн) |
| 20.04.2016 (ср) | 0,937151 | 19.04.2016 (вт) |
| 21.04.2016 (чт) | 0,96062 | 20.04.2016 (ср) |
| 22.04.2016 (пт) | 0,949643 | 21.04.2016 (чт) |
| 23.04.2016 (сб) | 0,967655 | 22.04.2016 (пт) |
| 24.04.2016 (вс) | 0,967655 | 22.04.2016 (пт) |
| 25.04.2016 (пн) | 0,967655 | 22.04.2016 (пт) |
| 26.04.2016 (вт) | 0,971523 | 25.04.2016 (пн) |
| 27.04.2016 (ср) | 0,970159 | 26.04.2016 (вт) |
| 28.04.2016 (чт) | 0,950573 | 27.04.2016 (ср) |
| 29.04.2016 (пт) | 0,956142 | 28.04.2016 (чт) |
| 30.04.2016 (сб) | 0,945107 | 29.04.2016 (пт) |
Май 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2016 (вс) | 0,945107 | 29.04.2016 (пт) |
| 02.05.2016 (пн) | 0,945107 | 29.04.2016 (пт) |
| 05.05.2016 (чт) | 0,972829 | 04.05.2016 (ср) |
| 06.05.2016 (пт) | 0,968997 | 05.05.2016 (чт) |
| 07.05.2016 (сб) | 0,973853 | 06.05.2016 (пт) |
| 08.05.2016 (вс) | 0,973853 | 06.05.2016 (пт) |
| 09.05.2016 (пн) | 0,973853 | 06.05.2016 (пт) |
| 11.05.2016 (ср) | 0,976412 | 10.05.2016 (вт) |
| 12.05.2016 (чт) | 0,975594 | 11.05.2016 (ср) |
| 13.05.2016 (пт) | 0,945639 | 12.05.2016 (чт) |
| 14.05.2016 (сб) | 0,94321 | 13.05.2016 (пт) |
| 15.05.2016 (вс) | 0,94321 | 13.05.2016 (пт) |
| 16.05.2016 (пн) | 0,94321 | 13.05.2016 (пт) |
| 17.05.2016 (вт) | 0,943161 | 16.05.2016 (пн) |
| 18.05.2016 (ср) | 0,937701 | 17.05.2016 (вт) |
| 19.05.2016 (чт) | 0,946112 | 18.05.2016 (ср) |
| 20.05.2016 (пт) | 0,968935 | 19.05.2016 (чт) |
| 21.05.2016 (сб) | 0,972687 | 20.05.2016 (пт) |
| 22.05.2016 (вс) | 0,972687 | 20.05.2016 (пт) |
| 23.05.2016 (пн) | 0,972687 | 20.05.2016 (пт) |
| 24.05.2016 (вт) | 0,980353 | 23.05.2016 (пн) |
| 25.05.2016 (ср) | 0,984655 | 24.05.2016 (вт) |
| 26.05.2016 (чт) | 0,965578 | 25.05.2016 (ср) |
| 27.05.2016 (пт) | 0,953792 | 26.05.2016 (чт) |
| 28.05.2016 (сб) | 0,966682 | 27.05.2016 (пт) |
| 29.05.2016 (вс) | 0,966682 | 27.05.2016 (пт) |
| 30.05.2016 (пн) | 0,966682 | 27.05.2016 (пт) |
| 31.05.2016 (вт) | 0,965173 | 30.05.2016 (пн) |
Июнь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2016 (ср) | 0,966289 | 31.05.2016 (вт) |
| 02.06.2016 (чт) | 0,975372 | 01.06.2016 (ср) |
| 03.06.2016 (пт) | 0,977293 | 02.06.2016 (чт) |
| 04.06.2016 (сб) | 0,977752 | 03.06.2016 (пт) |
| 05.06.2016 (вс) | 0,977752 | 03.06.2016 (пт) |
| 06.06.2016 (пн) | 0,977752 | 03.06.2016 (пт) |
| 07.06.2016 (вт) | 0,960093 | 06.06.2016 (пн) |
| 08.06.2016 (ср) | 0,953636 | 07.06.2016 (вт) |
| 09.06.2016 (чт) | 0,944091 | 08.06.2016 (ср) |
| 10.06.2016 (пт) | 0,93553 | 09.06.2016 (чт) |
| 11.06.2016 (сб) | 0,951422 | 10.06.2016 (пт) |
| 12.06.2016 (вс) | 0,951422 | 10.06.2016 (пт) |
| 13.06.2016 (пн) | 0,951422 | 10.06.2016 (пт) |
| 15.06.2016 (ср) | 0,972455 | 14.06.2016 (вт) |
| 16.06.2016 (чт) | 0,970762 | 15.06.2016 (ср) |
| 17.06.2016 (пт) | 0,970681 | 16.06.2016 (чт) |
| 18.06.2016 (сб) | 0,966186 | 17.06.2016 (пт) |
| 19.06.2016 (вс) | 0,966186 | 17.06.2016 (пт) |
| 20.06.2016 (пн) | 0,966186 | 17.06.2016 (пт) |
| 21.06.2016 (вт) | 0,947296 | 20.06.2016 (пн) |
| 22.06.2016 (ср) | 0,948122 | 21.06.2016 (вт) |
| 23.06.2016 (чт) | 0,942547 | 22.06.2016 (ср) |
| 24.06.2016 (пт) | 0,953111 | 23.06.2016 (чт) |
| 25.06.2016 (сб) | 0,972432 | 24.06.2016 (пт) |
| 26.06.2016 (вс) | 0,972432 | 24.06.2016 (пт) |
| 27.06.2016 (пн) | 0,972432 | 24.06.2016 (пт) |
| 28.06.2016 (вт) | 0,964549 | 27.06.2016 (пн) |
| 29.06.2016 (ср) | 0,961574 | 28.06.2016 (вт) |
| 30.06.2016 (чт) | 0,952739 | 29.06.2016 (ср) |
Июль 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2016 (пт) | 0,950945 | 30.06.2016 (чт) |
| 02.07.2016 (сб) | 0,94888 | 01.07.2016 (пт) |
| 03.07.2016 (вс) | 0,94888 | 01.07.2016 (пт) |
| 04.07.2016 (пн) | 0,94888 | 01.07.2016 (пт) |
| 05.07.2016 (вт) | 0,941868 | 04.07.2016 (пн) |
| 06.07.2016 (ср) | 0,953525 | 05.07.2016 (вт) |
| 07.07.2016 (чт) | 0,956779 | 06.07.2016 (ср) |
| 08.07.2016 (пт) | 0,950311 | 07.07.2016 (чт) |
| 09.07.2016 (сб) | 0,955941 | 08.07.2016 (пт) |
| 10.07.2016 (вс) | 0,955941 | 08.07.2016 (пт) |
| 11.07.2016 (пн) | 0,955941 | 08.07.2016 (пт) |
| 12.07.2016 (вт) | 0,955393 | 11.07.2016 (пн) |
| 13.07.2016 (ср) | 0,949523 | 12.07.2016 (вт) |
| 14.07.2016 (чт) | 0,9487 | 13.07.2016 (ср) |
| 15.07.2016 (пт) | 0,945385 | 14.07.2016 (чт) |
| 16.07.2016 (сб) | 0,939287 | 15.07.2016 (пт) |
| 17.07.2016 (вс) | 0,939287 | 15.07.2016 (пт) |
| 18.07.2016 (пн) | 0,939287 | 15.07.2016 (пт) |
| 19.07.2016 (вт) | 0,936396 | 18.07.2016 (пн) |
| 20.07.2016 (ср) | 0,937083 | 19.07.2016 (вт) |
| 21.07.2016 (чт) | 0,944633 | 20.07.2016 (ср) |
| 22.07.2016 (пт) | 0,949897 | 21.07.2016 (чт) |
| 23.07.2016 (сб) | 0,963297 | 22.07.2016 (пт) |
| 24.07.2016 (вс) | 0,963297 | 22.07.2016 (пт) |
| 25.07.2016 (пн) | 0,963297 | 22.07.2016 (пт) |
| 26.07.2016 (вт) | 0,965487 | 25.07.2016 (пн) |
| 27.07.2016 (ср) | 0,979258 | 26.07.2016 (вт) |
| 28.07.2016 (чт) | 0,982047 | 27.07.2016 (ср) |
| 29.07.2016 (пт) | 0,984516 | 28.07.2016 (чт) |
| 30.07.2016 (сб) | 0,992215 | 29.07.2016 (пт) |
| 31.07.2016 (вс) | 0,992215 | 29.07.2016 (пт) |
Август 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2016 (пн) | 0,992215 | 29.07.2016 (пт) |
| 02.08.2016 (вт) | 0,981478 | 01.08.2016 (пн) |
| 03.08.2016 (ср) | 0,995558 | 02.08.2016 (вт) |
| 04.08.2016 (чт) | 0,993628 | 03.08.2016 (ср) |
| 05.08.2016 (пт) | 0,988743 | 04.08.2016 (чт) |
| 06.08.2016 (сб) | 0,956956 | 05.08.2016 (пт) |
| 07.08.2016 (вс) | 0,956956 | 05.08.2016 (пт) |
| 08.08.2016 (пн) | 0,956956 | 05.08.2016 (пт) |
| 09.08.2016 (вт) | 0,947837 | 08.08.2016 (пн) |
| 10.08.2016 (ср) | 0,943353 | 09.08.2016 (вт) |
| 11.08.2016 (чт) | 0,94309 | 10.08.2016 (ср) |
| 12.08.2016 (пт) | 0,944488 | 11.08.2016 (чт) |
| 13.08.2016 (сб) | 0,934444 | 12.08.2016 (пт) |
| 14.08.2016 (вс) | 0,934444 | 12.08.2016 (пт) |
| 15.08.2016 (пн) | 0,934444 | 12.08.2016 (пт) |
| 16.08.2016 (вт) | 0,930552 | 15.08.2016 (пн) |
| 17.08.2016 (ср) | 0,929721 | 16.08.2016 (вт) |
| 18.08.2016 (чт) | 0,930757 | 17.08.2016 (ср) |
| 19.08.2016 (пт) | 0,924712 | 18.08.2016 (чт) |
| 20.08.2016 (сб) | 0,928369 | 19.08.2016 (пт) |
| 21.08.2016 (вс) | 0,928369 | 19.08.2016 (пт) |
| 22.08.2016 (пн) | 0,928369 | 19.08.2016 (пт) |
| 23.08.2016 (вт) | 0,939741 | 22.08.2016 (пн) |
| 24.08.2016 (ср) | 0,948193 | 23.08.2016 (вт) |
| 25.08.2016 (чт) | 0,947486 | 24.08.2016 (ср) |
| 26.08.2016 (пт) | 0,946249 | 25.08.2016 (чт) |
| 27.08.2016 (сб) | 0,94305 | 26.08.2016 (пт) |
| 28.08.2016 (вс) | 0,94305 | 26.08.2016 (пт) |
| 29.08.2016 (пн) | 0,94305 | 26.08.2016 (пт) |
| 30.08.2016 (вт) | 0,945258 | 29.08.2016 (пн) |
| 31.08.2016 (ср) | 0,943062 | 30.08.2016 (вт) |
Сентябрь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2016 (чт) | 0,947089 | 31.08.2016 (ср) |
| 02.09.2016 (пт) | 0,945063 | 01.09.2016 (чт) |
| 03.09.2016 (сб) | 0,955972 | 02.09.2016 (пт) |
| 04.09.2016 (вс) | 0,955972 | 02.09.2016 (пт) |
| 05.09.2016 (пн) | 0,955972 | 02.09.2016 (пт) |
| 06.09.2016 (вт) | 0,937935 | 05.09.2016 (пн) |
| 07.09.2016 (ср) | 0,938554 | 06.09.2016 (вт) |
| 08.09.2016 (чт) | 0,932291 | 07.09.2016 (ср) |
| 09.09.2016 (пт) | 0,925672 | 08.09.2016 (чт) |
| 10.09.2016 (сб) | 0,92883 | 09.09.2016 (пт) |
| 11.09.2016 (вс) | 0,92883 | 09.09.2016 (пт) |
| 12.09.2016 (пн) | 0,92883 | 09.09.2016 (пт) |
| 13.09.2016 (вт) | 0,939746 | 12.09.2016 (пн) |
| 14.09.2016 (ср) | 0,940642 | 13.09.2016 (вт) |
| 15.09.2016 (чт) | 0,942299 | 14.09.2016 (ср) |
| 16.09.2016 (пт) | 0,949301 | 15.09.2016 (чт) |
| 17.09.2016 (сб) | 0,948096 | 16.09.2016 (пт) |
| 18.09.2016 (вс) | 0,948096 | 16.09.2016 (пт) |
| 19.09.2016 (пн) | 0,948096 | 16.09.2016 (пт) |
| 20.09.2016 (вт) | 0,944911 | 19.09.2016 (пн) |
| 21.09.2016 (ср) | 0,943897 | 20.09.2016 (вт) |
| 22.09.2016 (чт) | 0,936641 | 21.09.2016 (ср) |
| 23.09.2016 (пт) | 0,927651 | 22.09.2016 (чт) |
| 24.09.2016 (сб) | 0,929204 | 23.09.2016 (пт) |
| 25.09.2016 (вс) | 0,929204 | 23.09.2016 (пт) |
| 26.09.2016 (пн) | 0,929204 | 23.09.2016 (пт) |
| 27.09.2016 (вт) | 0,931474 | 26.09.2016 (пн) |
| 28.09.2016 (ср) | 0,930747 | 27.09.2016 (вт) |
| 29.09.2016 (чт) | 0,934272 | 28.09.2016 (ср) |
| 30.09.2016 (пт) | 0,926743 | 29.09.2016 (чт) |
Октябрь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2016 (сб) | 0,933192 | 30.09.2016 (пт) |
| 02.10.2016 (вс) | 0,933192 | 30.09.2016 (пт) |
| 03.10.2016 (пн) | 0,933192 | 30.09.2016 (пт) |
| 04.10.2016 (вт) | 0,913772 | 03.10.2016 (пн) |
| 05.10.2016 (ср) | 0,917785 | 04.10.2016 (вт) |
| 06.10.2016 (чт) | 0,917156 | 05.10.2016 (ср) |
| 07.10.2016 (пт) | 0,915481 | 06.10.2016 (чт) |
| 08.10.2016 (сб) | 0,912198 | 07.10.2016 (пт) |
| 09.10.2016 (вс) | 0,912198 | 07.10.2016 (пт) |
| 10.10.2016 (пн) | 0,912198 | 07.10.2016 (пт) |
| 11.10.2016 (вт) | 0,912778 | 10.10.2016 (пн) |
| 12.10.2016 (ср) | 0,908614 | 11.10.2016 (вт) |
| 13.10.2016 (чт) | 0,914265 | 12.10.2016 (ср) |
| 14.10.2016 (пт) | 0,926457 | 13.10.2016 (чт) |
| 15.10.2016 (сб) | 0,920216 | 14.10.2016 (пт) |
| 16.10.2016 (вс) | 0,920216 | 14.10.2016 (пт) |
| 17.10.2016 (пн) | 0,920216 | 14.10.2016 (пт) |
| 18.10.2016 (вт) | 0,923598 | 17.10.2016 (пн) |
| 19.10.2016 (ср) | 0,91956 | 18.10.2016 (вт) |
| 20.10.2016 (чт) | 0,915599 | 19.10.2016 (ср) |
| 21.10.2016 (пт) | 0,914317 | 20.10.2016 (чт) |
| 22.10.2016 (сб) | 0,91636 | 21.10.2016 (пт) |
| 23.10.2016 (вс) | 0,91636 | 21.10.2016 (пт) |
| 24.10.2016 (пн) | 0,91636 | 21.10.2016 (пт) |
| 25.10.2016 (вт) | 0,912134 | 24.10.2016 (пн) |
| 26.10.2016 (ср) | 0,910713 | 25.10.2016 (вт) |
| 27.10.2016 (чт) | 0,911625 | 26.10.2016 (ср) |
| 28.10.2016 (пт) | 0,922648 | 27.10.2016 (чт) |
| 29.10.2016 (сб) | 0,918101 | 28.10.2016 (пт) |
| 30.10.2016 (вс) | 0,918101 | 28.10.2016 (пт) |
| 31.10.2016 (пн) | 0,918101 | 28.10.2016 (пт) |
Ноябрь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2016 (вт) | 0,920865 | 31.10.2016 (пн) |
| 02.11.2016 (ср) | 0,920265 | 01.11.2016 (вт) |
| 03.11.2016 (чт) | 0,922423 | 02.11.2016 (ср) |
| 04.11.2016 (пт) | 0,9237 | 03.11.2016 (чт) |
| 05.11.2016 (сб) | 0,9237 | 03.11.2016 (чт) |
| 06.11.2016 (вс) | 0,9237 | 03.11.2016 (чт) |
| 07.11.2016 (пн) | 0,9237 | 03.11.2016 (чт) |
| 08.11.2016 (вт) | 0,928752 | 07.11.2016 (пн) |
| 09.11.2016 (ср) | 0,927075 | 08.11.2016 (вт) |
| 10.11.2016 (чт) | 0,930026 | 09.11.2016 (ср) |
| 11.11.2016 (пт) | 0,920742 | 10.11.2016 (чт) |
| 12.11.2016 (сб) | 0,947533 | 11.11.2016 (пт) |
| 13.11.2016 (вс) | 0,947533 | 11.11.2016 (пт) |
| 14.11.2016 (пн) | 0,947533 | 11.11.2016 (пт) |
| 15.11.2016 (вт) | 0,954895 | 14.11.2016 (пн) |
| 16.11.2016 (ср) | 0,951034 | 15.11.2016 (вт) |
| 17.11.2016 (чт) | 0,933618 | 16.11.2016 (ср) |
| 18.11.2016 (пт) | 0,938084 | 17.11.2016 (чт) |
| 19.11.2016 (сб) | 0,940785 | 18.11.2016 (пт) |
| 20.11.2016 (вс) | 0,940785 | 18.11.2016 (пт) |
| 21.11.2016 (пн) | 0,940785 | 18.11.2016 (пт) |
| 22.11.2016 (вт) | 0,930029 | 21.11.2016 (пн) |
| 23.11.2016 (ср) | 0,919616 | 22.11.2016 (вт) |
| 24.11.2016 (чт) | 0,927528 | 23.11.2016 (ср) |
| 25.11.2016 (пт) | 0,935898 | 24.11.2016 (чт) |
| 26.11.2016 (сб) | 0,934453 | 25.11.2016 (пт) |
| 27.11.2016 (вс) | 0,934453 | 25.11.2016 (пт) |
| 28.11.2016 (пн) | 0,934453 | 25.11.2016 (пт) |
| 29.11.2016 (вт) | 0,938082 | 28.11.2016 (пн) |
| 30.11.2016 (ср) | 0,939155 | 29.11.2016 (вт) |
Декабрь 2016 →
| Дата | Курс, RUB за 1 KGS | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2016 (чт) | 0,943342 | 30.11.2016 (ср) |
| 02.12.2016 (пт) | 0,920825 | 01.12.2016 (чт) |
| 03.12.2016 (сб) | 0,928201 | 02.12.2016 (пт) |
| 04.12.2016 (вс) | 0,928201 | 02.12.2016 (пт) |
| 05.12.2016 (пн) | 0,928201 | 02.12.2016 (пт) |
| 06.12.2016 (вт) | 0,924027 | 05.12.2016 (пн) |
| 07.12.2016 (ср) | 0,925376 | 06.12.2016 (вт) |
| 08.12.2016 (чт) | 0,924028 | 07.12.2016 (ср) |
| 09.12.2016 (пт) | 0,914522 | 08.12.2016 (чт) |
| 10.12.2016 (сб) | 0,913724 | 09.12.2016 (пт) |
| 11.12.2016 (вс) | 0,913724 | 09.12.2016 (пт) |
| 12.12.2016 (пн) | 0,913724 | 09.12.2016 (пт) |
| 13.12.2016 (вт) | 0,890534 | 12.12.2016 (пн) |
| 14.12.2016 (ср) | 0,882013 | 13.12.2016 (вт) |
| 15.12.2016 (чт) | 0,878898 | 14.12.2016 (ср) |
| 16.12.2016 (пт) | 0,890062 | 15.12.2016 (чт) |
| 17.12.2016 (сб) | 0,891984 | 16.12.2016 (пт) |
| 18.12.2016 (вс) | 0,891984 | 16.12.2016 (пт) |
| 19.12.2016 (пн) | 0,891984 | 16.12.2016 (пт) |
| 20.12.2016 (вт) | 0,893222 | 19.12.2016 (пн) |
| 21.12.2016 (ср) | 0,891437 | 20.12.2016 (вт) |
| 22.12.2016 (чт) | 0,884039 | 21.12.2016 (ср) |
