Архив официальных курсов

История курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
в 2003 году

Сколько стоил киргизский сом в 2003 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 KGS (KGS/RUB).

Статистика за 2003 год

С 01.01.2003 по 31.12.2003 курс изменился с 0,6895 до 0,6784 RUB за 1 KGS.

Изменение курса за период -0,0112 RUB -1,62% от первого значения
Минимальный курс0,6784 RUB01.12.2003
Максимальный курс0,7459 RUB01.07.2003
Средний курс по доступным датам0,7057 RUBПо имеющимся дневным значениям
Последний курс за период0,6784 RUB31.12.2003 · за 1 KGS

Дат с курсом: 257 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.

График динамики курса в 2003 году

Изменение курса в 2003 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.

Курс киргизского сома к рублю в 2003 году по месяцам

Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.

Официальные курсы по месяцам — RUB за 1 KGS
МесяцСредний, RUBМинимум, RUBМаксимум, RUBНачало, RUBКонец, RUB
Январь 0,68950,68950,68950,68950,6895
ФевральНеполный месяц 0,68140,68140,68140,68140,6814
МартНеполный месяц 0,68470,68470,68470,68470,6847
Апрель 0,70810,70810,70810,70810,7081
Май 0,70270,70270,70270,70270,7027
ИюньНеполный месяц 0,72230,72230,72230,72230,7223
Июль 0,74590,74590,74590,74590,7459
Август 0,68940,68940,68940,68940,6894
Сентябрь 0,71350,71350,71350,71350,7135
Октябрь 0,72000,72000,72000,72000,7200
НоябрьНеполный месяц 0,72120,72120,72120,72120,7212
Декабрь 0,67840,67840,67840,67840,6784

Таблица курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
за 2003 год по месяцам

Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.

Январь 2003 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.01.2003 (ср) 0,689543 31.12.2002 (вт)
02.01.2003 (чт) 0,689543 31.12.2002 (вт)
03.01.2003 (пт) 0,689543 31.12.2002 (вт)
04.01.2003 (сб) 0,689543 31.12.2002 (вт)
05.01.2003 (вс) 0,689543 31.12.2002 (вт)
06.01.2003 (пн) 0,689543 31.12.2002 (вт)
07.01.2003 (вт) 0,689543 31.12.2002 (вт)
08.01.2003 (ср) 0,689543 31.12.2002 (вт)
09.01.2003 (чт) 0,689543 31.12.2002 (вт)
10.01.2003 (пт) 0,689543 31.12.2002 (вт)
11.01.2003 (сб) 0,689543 31.12.2002 (вт)
12.01.2003 (вс) 0,689543 31.12.2002 (вт)
13.01.2003 (пн) 0,689543 31.12.2002 (вт)
14.01.2003 (вт) 0,689543 31.12.2002 (вт)
15.01.2003 (ср) 0,689543 31.12.2002 (вт)
16.01.2003 (чт) 0,689543 31.12.2002 (вт)
17.01.2003 (пт) 0,689543 31.12.2002 (вт)
18.01.2003 (сб) 0,689543 31.12.2002 (вт)
19.01.2003 (вс) 0,689543 31.12.2002 (вт)
20.01.2003 (пн) 0,689543 31.12.2002 (вт)
21.01.2003 (вт) 0,689543 31.12.2002 (вт)
22.01.2003 (ср) 0,689543 31.12.2002 (вт)
23.01.2003 (чт) 0,689543 31.12.2002 (вт)
24.01.2003 (пт) 0,689543 31.12.2002 (вт)
25.01.2003 (сб) 0,689543 31.12.2002 (вт)
26.01.2003 (вс) 0,689543 31.12.2002 (вт)
27.01.2003 (пн) 0,689543 31.12.2002 (вт)
28.01.2003 (вт) 0,689543 31.12.2002 (вт)
29.01.2003 (ср) 0,689543 31.12.2002 (вт)
30.01.2003 (чт) 0,689543 31.12.2002 (вт)
31.01.2003 (пт) 0,689543 31.12.2002 (вт)

Февраль 2003 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.02.2003 (сб) 0,681447 31.01.2003 (пт)
02.02.2003 (вс) 0,681447 31.01.2003 (пт)
03.02.2003 (пн) 0,681447 31.01.2003 (пт)

Март 2003 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.03.2003 (сб) 0,684715 28.02.2003 (пт)
02.03.2003 (вс) 0,684715 28.02.2003 (пт)
03.03.2003 (пн) 0,684715 28.02.2003 (пт)

Апрель 2003 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.04.2003 (вт) 0,708053 31.03.2003 (пн)
02.04.2003 (ср) 0,708053 31.03.2003 (пн)
03.04.2003 (чт) 0,708053 31.03.2003 (пн)
04.04.2003 (пт) 0,708053 31.03.2003 (пн)
05.04.2003 (сб) 0,708053 31.03.2003 (пн)
06.04.2003 (вс) 0,708053 31.03.2003 (пн)
07.04.2003 (пн) 0,708053 31.03.2003 (пн)
08.04.2003 (вт) 0,708053 31.03.2003 (пн)
09.04.2003 (ср) 0,708053 31.03.2003 (пн)
10.04.2003 (чт) 0,708053 31.03.2003 (пн)
11.04.2003 (пт) 0,708053 31.03.2003 (пн)
12.04.2003 (сб) 0,708053 31.03.2003 (пн)
13.04.2003 (вс) 0,708053 31.03.2003 (пн)
14.04.2003 (пн) 0,708053 31.03.2003 (пн)
15.04.2003 (вт) 0,708053 31.03.2003 (пн)
16.04.2003 (ср) 0,708053 31.03.2003 (пн)
17.04.2003 (чт) 0,708053 31.03.2003 (пн)
18.04.2003 (пт) 0,708053 31.03.2003 (пн)
19.04.2003 (сб) 0,708053 31.03.2003 (пн)
20.04.2003 (вс) 0,708053 31.03.2003 (пн)
21.04.2003 (пн) 0,708053 31.03.2003 (пн)
22.04.2003 (вт) 0,708053 31.03.2003 (пн)
23.04.2003 (ср) 0,708053 31.03.2003 (пн)
24.04.2003 (чт) 0,708053 31.03.2003 (пн)
25.04.2003 (пт) 0,708053 31.03.2003 (пн)
26.04.2003 (сб) 0,708053 31.03.2003 (пн)
27.04.2003 (вс) 0,708053 31.03.2003 (пн)
28.04.2003 (пн) 0,708053 31.03.2003 (пн)
29.04.2003 (вт) 0,708053 31.03.2003 (пн)
30.04.2003 (ср) 0,708053 31.03.2003 (пн)

Май 2003 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.05.2003 (чт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
02.05.2003 (пт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
03.05.2003 (сб) 0,702723 30.04.2003 (ср)
04.05.2003 (вс) 0,702723 30.04.2003 (ср)
05.05.2003 (пн) 0,702723 30.04.2003 (ср)
06.05.2003 (вт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
07.05.2003 (ср) 0,702723 30.04.2003 (ср)
08.05.2003 (чт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
09.05.2003 (пт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
10.05.2003 (сб) 0,702723 30.04.2003 (ср)
11.05.2003 (вс) 0,702723 30.04.2003 (ср)
12.05.2003 (пн) 0,702723 30.04.2003 (ср)
13.05.2003 (вт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
14.05.2003 (ср) 0,702723 30.04.2003 (ср)
15.05.2003 (чт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
16.05.2003 (пт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
17.05.2003 (сб) 0,702723 30.04.2003 (ср)
18.05.2003 (вс) 0,702723 30.04.2003 (ср)
19.05.2003 (пн) 0,702723 30.04.2003 (ср)
20.05.2003 (вт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
21.05.2003 (ср) 0,702723 30.04.2003 (ср)
22.05.2003 (чт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
23.05.2003 (пт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
24.05.2003 (сб) 0,702723 30.04.2003 (ср)
25.05.2003 (вс) 0,702723 30.04.2003 (ср)
26.05.2003 (пн) 0,702723 30.04.2003 (ср)
27.05.2003 (вт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
28.05.2003 (ср) 0,702723 30.04.2003 (ср)
29.05.2003 (чт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
30.05.2003 (пт) 0,702723 30.04.2003 (ср)
31.05.2003 (сб) 0,702723 30.04.2003 (ср)

Июнь 2003 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.06.2003 (вс) 0,722275 30.05.2003 (пт)
02.06.2003 (пн) 0,722275 30.05.2003 (пт)

Июль 2003 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.07.2003 (вт) 0,745902 30.06.2003 (пн)
02.07.2003 (ср) 0,745902 30.06.2003 (пн)
03.07.2003 (чт) 0,745902 30.06.2003 (пн)
04.07.2003 (пт) 0,745902 30.06.2003 (пн)
05.07.2003 (сб) 0,745902 30.06.2003 (пн)
06.07.2003 (вс) 0,745902 30.06.2003 (пн)
07.07.2003 (пн) 0,745902 30.06.2003 (пн)
08.07.2003 (вт) 0,745902 30.06.2003 (пн)
09.07.2003 (ср) 0,745902 30.06.2003 (пн)
10.07.2003 (чт) 0,745902 30.06.2003 (пн)
11.07.2003 (пт) 0,745902 30.06.2003 (пн)
12.07.2003 (сб) 0,745902 30.06.2003 (пн)
13.07.2003 (вс) 0,745902 30.06.2003 (пн)
14.07.2003 (пн) 0,745902 30.06.2003 (пн)
15.07.2003 (вт) 0,745902 30.06.2003 (пн)
16.07.2003 (ср) 0,745902 30.06.2003 (пн)
17.07.2003 (чт) 0,745902 30.06.2003 (пн)
18.07.2003 (пт) 0,745902 30.06.2003 (пн)
19.07.2003 (сб) 0,745902 30.06.2003 (пн)
20.07.2003 (вс) 0,745902 30.06.2003 (пн)
21.07.2003 (пн) 0,745902 30.06.2003 (пн)
22.07.2003 (вт) 0,745902 30.06.2003 (пн)
23.07.2003 (ср) 0,745902 30.06.2003 (пн)
24.07.2003 (чт) 0,745902 30.06.2003 (пн)
25.07.2003 (пт) 0,745902 30.06.2003 (пн)
26.07.2003 (сб) 0,745902 30.06.2003 (пн)
27.07.2003 (вс) 0,745902 30.06.2003 (пн)
28.07.2003 (пн) 0,745902 30.06.2003 (пн)
29.07.2003 (вт) 0,745902 30.06.2003 (пн)
30.07.2003 (ср) 0,745902 30.06.2003 (пн)
31.07.2003 (чт) 0,745902 30.06.2003 (пн)

Август 2003 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.08.2003 (пт) 0,689373 31.07.2003 (чт)
02.08.2003 (сб) 0,689373 31.07.2003 (чт)
03.08.2003 (вс) 0,689373 31.07.2003 (чт)
04.08.2003 (пн) 0,689373 31.07.2003 (чт)
05.08.2003 (вт) 0,689373 31.07.2003 (чт)
06.08.2003 (ср) 0,689373 31.07.2003 (чт)
07.08.2003 (чт) 0,689373 31.07.2003 (чт)
08.08.2003 (пт) 0,689373 31.07.2003 (чт)
09.08.2003 (сб) 0,689373 31.07.2003 (чт)
10.08.2003 (вс) 0,689373 31.07.2003 (чт)
11.08.2003 (пн) 0,689373 31.07.2003 (чт)
12.08.2003 (вт) 0,689373 31.07.2003 (чт)
13.08.2003 (ср) 0,689373 31.07.2003 (чт)
14.08.2003 (чт) 0,689373 31.07.2003 (чт)
15.08.2003 (пт) 0,689373 31.07.2003 (чт)
16.08.2003 (сб) 0,689373 31.07.2003 (чт)
17.08.2003 (вс) 0,689373 31.07.2003 (чт)
18.08.2003 (пн) 0,689373 31.07.2003 (чт)
19.08.2003 (вт) 0,689373 31.07.2003 (чт)
20.08.2003 (ср) 0,689373 31.07.2003 (чт)
21.08.2003 (чт) 0,689373 31.07.2003 (чт)
22.08.2003 (пт) 0,689373 31.07.2003 (чт)
23.08.2003 (сб) 0,689373 31.07.2003 (чт)
24.08.2003 (вс) 0,689373 31.07.2003 (чт)
25.08.2003 (пн) 0,689373 31.07.2003 (чт)
26.08.2003 (вт) 0,689373 31.07.2003 (чт)
27.08.2003 (ср) 0,689373 31.07.2003 (чт)
28.08.2003 (чт) 0,689373 31.07.2003 (чт)
29.08.2003 (пт) 0,689373 31.07.2003 (чт)
30.08.2003 (сб) 0,689373 31.07.2003 (чт)
31.08.2003 (вс) 0,689373 31.07.2003 (чт)

Сентябрь 2003 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.09.2003 (пн) 0,713533 29.08.2003 (пт)
02.09.2003 (вт) 0,713533 29.08.2003 (пт)
03.09.2003 (ср) 0,713533 29.08.2003 (пт)
04.09.2003 (чт) 0,713533 29.08.2003 (пт)
05.09.2003 (пт) 0,713533 29.08.2003 (пт)
06.09.2003 (сб) 0,713533 29.08.2003 (пт)
07.09.2003 (вс) 0,713533 29.08.2003 (пт)
08.09.2003 (пн) 0,713533 29.08.2003 (пт)
09.09.2003 (вт) 0,713533 29.08.2003 (пт)
10.09.2003 (ср) 0,713533 29.08.2003 (пт)
11.09.2003 (чт) 0,713533 29.08.2003 (пт)
12.09.2003 (пт) 0,713533 29.08.2003 (пт)
13.09.2003 (сб) 0,713533 29.08.2003 (пт)
14.09.2003 (вс) 0,713533 29.08.2003 (пт)
15.09.2003 (пн) 0,713533 29.08.2003 (пт)
16.09.2003 (вт) 0,713533 29.08.2003 (пт)
17.09.2003 (ср) 0,713533 29.08.2003 (пт)
18.09.2003 (чт) 0,713533 29.08.2003 (пт)
19.09.2003 (пт) 0,713533 29.08.2003 (пт)
20.09.2003 (сб) 0,713533 29.08.2003 (пт)
21.09.2003 (вс) 0,713533 29.08.2003 (пт)
22.09.2003 (пн) 0,713533 29.08.2003 (пт)
23.09.2003 (вт) 0,713533 29.08.2003 (пт)
24.09.2003 (ср) 0,713533 29.08.2003 (пт)
25.09.2003 (чт) 0,713533 29.08.2003 (пт)
26.09.2003 (пт) 0,713533 29.08.2003 (пт)
27.09.2003 (сб) 0,713533 29.08.2003 (пт)
28.09.2003 (вс) 0,713533 29.08.2003 (пт)
29.09.2003 (пн) 0,713533 29.08.2003 (пт)
30.09.2003 (вт) 0,713533 29.08.2003 (пт)

Октябрь 2003 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.10.2003 (ср) 0,720011 30.09.2003 (вт)
02.10.2003 (чт) 0,720011 30.09.2003 (вт)
03.10.2003 (пт) 0,720011 30.09.2003 (вт)
04.10.2003 (сб) 0,720011 30.09.2003 (вт)
05.10.2003 (вс) 0,720011 30.09.2003 (вт)
06.10.2003 (пн) 0,720011 30.09.2003 (вт)
07.10.2003 (вт) 0,720011 30.09.2003 (вт)
08.10.2003 (ср) 0,720011 30.09.2003 (вт)
09.10.2003 (чт) 0,720011 30.09.2003 (вт)
10.10.2003 (пт) 0,720011 30.09.2003 (вт)
11.10.2003 (сб) 0,720011 30.09.2003 (вт)
12.10.2003 (вс) 0,720011 30.09.2003 (вт)
13.10.2003 (пн) 0,720011 30.09.2003 (вт)
14.10.2003 (вт) 0,720011 30.09.2003 (вт)
15.10.2003 (ср) 0,720011 30.09.2003 (вт)
16.10.2003 (чт) 0,720011 30.09.2003 (вт)
17.10.2003 (пт) 0,720011 30.09.2003 (вт)
18.10.2003 (сб) 0,720011 30.09.2003 (вт)
19.10.2003 (вс) 0,720011 30.09.2003 (вт)
20.10.2003 (пн) 0,720011 30.09.2003 (вт)
21.10.2003 (вт) 0,720011 30.09.2003 (вт)
22.10.2003 (ср) 0,720011 30.09.2003 (вт)
23.10.2003 (чт) 0,720011 30.09.2003 (вт)
24.10.2003 (пт) 0,720011 30.09.2003 (вт)
25.10.2003 (сб) 0,720011 30.09.2003 (вт)
26.10.2003 (вс) 0,720011 30.09.2003 (вт)
27.10.2003 (пн) 0,720011 30.09.2003 (вт)
28.10.2003 (вт) 0,720011 30.09.2003 (вт)
29.10.2003 (ср) 0,720011 30.09.2003 (вт)
30.10.2003 (чт) 0,720011 30.09.2003 (вт)
31.10.2003 (пт) 0,720011 30.09.2003 (вт)

Ноябрь 2003 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.11.2003 (сб) 0,721195 31.10.2003 (пт)
02.11.2003 (вс) 0,721195 31.10.2003 (пт)
03.11.2003 (пн) 0,721195 31.10.2003 (пт)

Декабрь 2003 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.12.2003 (пн) 0,67839 28.11.2003 (пт)
02.12.2003 (вт) 0,67839 28.11.2003 (пт)
03.12.2003 (ср) 0,67839 28.11.2003 (пт)
04.12.2003 (чт) 0,67839 28.11.2003 (пт)
05.12.2003 (пт) 0,67839 28.11.2003 (пт)
06.12.2003 (сб) 0,67839 28.11.2003 (пт)
07.12.2003 (вс) 0,67839 28.11.2003 (пт)
08.12.2003 (пн) 0,67839 28.11.2003 (пт)
09.12.2003 (вт) 0,67839 28.11.2003 (пт)
10.12.2003 (ср) 0,67839 28.11.2003 (пт)
11.12.2003 (чт) 0,67839 28.11.2003 (пт)
12.12.2003 (пт) 0,67839 28.11.2003 (пт)
13.12.2003 (сб) 0,67839 28.11.2003 (пт)
14.12.2003 (вс) 0,67839 28.11.2003 (пт)
15.12.2003 (пн) 0,67839 28.11.2003 (пт)
16.12.2003 (вт) 0,67839 28.11.2003 (пт)
17.12.2003 (ср) 0,67839 28.11.2003 (пт)
18.12.2003 (чт) 0,67839 28.11.2003 (пт)
19.12.2003 (пт) 0,67839 28.11.2003 (пт)
20.12.2003 (сб) 0,67839 28.11.2003 (пт)
21.12.2003 (вс) 0,67839 28.11.2003 (пт)
22.12.2003 (пн) 0,67839 28.11.2003 (пт)
23.12.2003 (вт) 0,67839 28.11.2003 (пт)
24.12.2003 (ср) 0,67839 28.11.2003 (пт)
25.12.2003 (чт) 0,67839 28.11.2003 (пт)
26.12.2003 (пт) 0,67839 28.11.2003 (пт)
27.12.2003 (сб) 0,67839 28.11.2003 (пт)
28.12.2003 (вс) 0,67839 28.11.2003 (пт)
29.12.2003 (пн) 0,67839 28.11.2003 (пт)
30.12.2003 (вт) 0,67839 28.11.2003 (пт)
31.12.2003 (ср) 0,67839 28.11.2003 (пт)