Архив официальных курсов

История курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
в 1994 году

Сколько стоил киргизский сом в 1994 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 KGS (KGS/RUB).

Статистика за 1994 год

С 01.01.1994 по 31.12.1994 курс изменился с 154,9100 до 331,7800 RUB за 1 KGS.

Изменение курса за период +176,8700 RUB +114,18% от первого значения
Минимальный курс147,1500 RUB22.04.1994
Максимальный курс373,9000 RUB12.10.1994
Средний курс207,9978 RUBПо календарным дням
Последний курс за период331,7800 RUB31.12.1994 · за 1 KGS

Дат с курсом: 365 из 365.

График динамики курса в 1994 году

Изменение курса в 1994 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.

Курс киргизского сома к рублю в 1994 году по месяцам

Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.

Официальные курсы по месяцам — RUB за 1 KGS
МесяцСредний, RUBМинимум, RUBМаксимум, RUBНачало, RUBКонец, RUB
Январь 173,0003154,9100192,9200154,9100191,5500
Февраль 169,3486164,2100193,7900191,5500174,4200
Март 180,3532174,4200184,5300174,4200184,5300
Апрель 163,2250147,1500186,5300184,5300147,9700
Май 151,8152147,9700154,5500147,9700154,5500
Июнь 159,6443155,7700175,6600155,7700175,6600
Июль 172,2897161,7100181,5900161,7100181,5900
Август 193,4165174,0700211,3700181,5900211,0800
Сентябрь 226,9520211,0800254,5100211,0800254,5100
Октябрь 283,2526254,1000373,9000254,5100288,2100
Ноябрь 304,2213288,2100320,1000288,2100303,4700
Декабрь 315,4261303,4700331,7800303,4700331,7800

Таблица курса киргизского сома к рублю (KGS/RUB)
за 1994 год по месяцам

Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.

Январь 1994 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.01.1994 (сб) 154,91 28.12.1993 (вт)
02.01.1994 (вс) 154,91 28.12.1993 (вт)
03.01.1994 (пн) 154,91 28.12.1993 (вт)
04.01.1994 (вт) 154,91 28.12.1993 (вт)
05.01.1994 (ср) 154,91 28.12.1993 (вт)
06.01.1994 (чт) 154,91 28.12.1993 (вт)
07.01.1994 (пт) 156,4 06.01.1994 (чт)
08.01.1994 (сб) 156,4 06.01.1994 (чт)
09.01.1994 (вс) 156,4 06.01.1994 (чт)
10.01.1994 (пн) 156,4 06.01.1994 (чт)
11.01.1994 (вт) 156,4 06.01.1994 (чт)
12.01.1994 (ср) 160,62 11.01.1994 (вт)
13.01.1994 (чт) 160,62 11.01.1994 (вт)
14.01.1994 (пт) 168,45 13.01.1994 (чт)
15.01.1994 (сб) 168,45 13.01.1994 (чт)
16.01.1994 (вс) 168,45 13.01.1994 (чт)
17.01.1994 (пн) 168,45 13.01.1994 (чт)
18.01.1994 (вт) 168,45 13.01.1994 (чт)
19.01.1994 (ср) 186,83 18.01.1994 (вт)
20.01.1994 (чт) 186,83 18.01.1994 (вт)
21.01.1994 (пт) 192,92 20.01.1994 (чт)
22.01.1994 (сб) 192,92 20.01.1994 (чт)
23.01.1994 (вс) 192,92 20.01.1994 (чт)
24.01.1994 (пн) 192,92 20.01.1994 (чт)
25.01.1994 (вт) 192,92 20.01.1994 (чт)
26.01.1994 (ср) 191,8 25.01.1994 (вт)
27.01.1994 (чт) 191,8 25.01.1994 (вт)
28.01.1994 (пт) 191,55 27.01.1994 (чт)
29.01.1994 (сб) 191,55 27.01.1994 (чт)
30.01.1994 (вс) 191,55 27.01.1994 (чт)
31.01.1994 (пн) 191,55 27.01.1994 (чт)

Февраль 1994 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.02.1994 (вт) 191,55 27.01.1994 (чт)
02.02.1994 (ср) 193,79 01.02.1994 (вт)
03.02.1994 (чт) 193,79 01.02.1994 (вт)
04.02.1994 (пт) 164,21 03.02.1994 (чт)
05.02.1994 (сб) 164,21 03.02.1994 (чт)
06.02.1994 (вс) 164,21 03.02.1994 (чт)
07.02.1994 (пн) 164,21 03.02.1994 (чт)
08.02.1994 (вт) 164,21 03.02.1994 (чт)
09.02.1994 (ср) 165,16 08.02.1994 (вт)
10.02.1994 (чт) 165,16 08.02.1994 (вт)
11.02.1994 (пт) 165,05 10.02.1994 (чт)
12.02.1994 (сб) 165,05 10.02.1994 (чт)
13.02.1994 (вс) 165,05 10.02.1994 (чт)
14.02.1994 (пн) 165,05 10.02.1994 (чт)
15.02.1994 (вт) 165,05 10.02.1994 (чт)
16.02.1994 (ср) 164,95 15.02.1994 (вт)
17.02.1994 (чт) 164,95 15.02.1994 (вт)
18.02.1994 (пт) 164,95 17.02.1994 (чт)
19.02.1994 (сб) 164,95 17.02.1994 (чт)
20.02.1994 (вс) 164,95 17.02.1994 (чт)
21.02.1994 (пн) 164,95 17.02.1994 (чт)
22.02.1994 (вт) 164,95 17.02.1994 (чт)
23.02.1994 (ср) 166,84 22.02.1994 (вт)
24.02.1994 (чт) 166,84 22.02.1994 (вт)
25.02.1994 (пт) 174,42 24.02.1994 (чт)
26.02.1994 (сб) 174,42 24.02.1994 (чт)
27.02.1994 (вс) 174,42 24.02.1994 (чт)
28.02.1994 (пн) 174,42 24.02.1994 (чт)

Март 1994 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.03.1994 (вт) 174,42 24.02.1994 (чт)
02.03.1994 (ср) 175,58 01.03.1994 (вт)
03.03.1994 (чт) 175,58 01.03.1994 (вт)
04.03.1994 (пт) 178,21 03.03.1994 (чт)
05.03.1994 (сб) 178,21 03.03.1994 (чт)
06.03.1994 (вс) 178,21 03.03.1994 (чт)
07.03.1994 (пн) 178,21 03.03.1994 (чт)
08.03.1994 (вт) 178,21 03.03.1994 (чт)
09.03.1994 (ср) 178,21 03.03.1994 (чт)
10.03.1994 (чт) 178,21 03.03.1994 (чт)
11.03.1994 (пт) 179,58 10.03.1994 (чт)
12.03.1994 (сб) 179,58 10.03.1994 (чт)
13.03.1994 (вс) 179,58 10.03.1994 (чт)
14.03.1994 (пн) 179,58 10.03.1994 (чт)
15.03.1994 (вт) 179,58 10.03.1994 (чт)
16.03.1994 (ср) 180,63 15.03.1994 (вт)
17.03.1994 (чт) 180,63 15.03.1994 (вт)
18.03.1994 (пт) 181,47 17.03.1994 (чт)
19.03.1994 (сб) 181,47 17.03.1994 (чт)
20.03.1994 (вс) 181,47 17.03.1994 (чт)
21.03.1994 (пн) 181,47 17.03.1994 (чт)
22.03.1994 (вт) 181,47 17.03.1994 (чт)
23.03.1994 (ср) 182,74 22.03.1994 (вт)
24.03.1994 (чт) 182,74 22.03.1994 (вт)
25.03.1994 (пт) 183,37 24.03.1994 (чт)
26.03.1994 (сб) 183,37 24.03.1994 (чт)
27.03.1994 (вс) 183,37 24.03.1994 (чт)
28.03.1994 (пн) 183,37 24.03.1994 (чт)
29.03.1994 (вт) 183,37 24.03.1994 (чт)
30.03.1994 (ср) 184,53 29.03.1994 (вт)
31.03.1994 (чт) 184,53 29.03.1994 (вт)

Апрель 1994 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.04.1994 (пт) 184,53 31.03.1994 (чт)
02.04.1994 (сб) 184,53 31.03.1994 (чт)
03.04.1994 (вс) 184,53 31.03.1994 (чт)
04.04.1994 (пн) 184,53 31.03.1994 (чт)
05.04.1994 (вт) 184,53 31.03.1994 (чт)
06.04.1994 (ср) 186,53 05.04.1994 (вт)
07.04.1994 (чт) 186,53 05.04.1994 (вт)
08.04.1994 (пт) 186,53 07.04.1994 (чт)
09.04.1994 (сб) 186,53 07.04.1994 (чт)
10.04.1994 (вс) 186,53 07.04.1994 (чт)
11.04.1994 (пн) 186,53 07.04.1994 (чт)
12.04.1994 (вт) 186,53 07.04.1994 (чт)
13.04.1994 (ср) 148,75 12.04.1994 (вт)
14.04.1994 (чт) 148,75 12.04.1994 (вт)
15.04.1994 (пт) 148,92 14.04.1994 (чт)
16.04.1994 (сб) 148,92 14.04.1994 (чт)
17.04.1994 (вс) 148,92 14.04.1994 (чт)
18.04.1994 (пн) 148,92 14.04.1994 (чт)
19.04.1994 (вт) 148,92 14.04.1994 (чт)
20.04.1994 (ср) 149,33 19.04.1994 (вт)
21.04.1994 (чт) 149,33 19.04.1994 (вт)
22.04.1994 (пт) 147,15 21.04.1994 (чт)
23.04.1994 (сб) 147,15 21.04.1994 (чт)
24.04.1994 (вс) 147,15 21.04.1994 (чт)
25.04.1994 (пн) 147,15 21.04.1994 (чт)
26.04.1994 (вт) 147,15 21.04.1994 (чт)
27.04.1994 (ср) 147,97 26.04.1994 (вт)
28.04.1994 (чт) 147,97 26.04.1994 (вт)
29.04.1994 (пт) 147,97 28.04.1994 (чт)
30.04.1994 (сб) 147,97 28.04.1994 (чт)

Май 1994 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.05.1994 (вс) 147,97 28.04.1994 (чт)
02.05.1994 (пн) 147,97 28.04.1994 (чт)
03.05.1994 (вт) 147,97 28.04.1994 (чт)
04.05.1994 (ср) 147,97 28.04.1994 (чт)
05.05.1994 (чт) 147,97 28.04.1994 (чт)
06.05.1994 (пт) 150,73 05.05.1994 (чт)
07.05.1994 (сб) 150,73 05.05.1994 (чт)
08.05.1994 (вс) 150,73 05.05.1994 (чт)
09.05.1994 (пн) 150,73 05.05.1994 (чт)
10.05.1994 (вт) 150,73 05.05.1994 (чт)
11.05.1994 (ср) 151,14 10.05.1994 (вт)
12.05.1994 (чт) 151,14 10.05.1994 (вт)
13.05.1994 (пт) 151,95 12.05.1994 (чт)
14.05.1994 (сб) 151,95 12.05.1994 (чт)
15.05.1994 (вс) 151,95 12.05.1994 (чт)
16.05.1994 (пн) 151,95 12.05.1994 (чт)
17.05.1994 (вт) 151,95 12.05.1994 (чт)
18.05.1994 (ср) 152,6 17.05.1994 (вт)
19.05.1994 (чт) 152,6 17.05.1994 (вт)
20.05.1994 (пт) 152,93 19.05.1994 (чт)
21.05.1994 (сб) 152,93 19.05.1994 (чт)
22.05.1994 (вс) 152,93 19.05.1994 (чт)
23.05.1994 (пн) 152,93 19.05.1994 (чт)
24.05.1994 (вт) 152,93 19.05.1994 (чт)
25.05.1994 (ср) 154,07 24.05.1994 (вт)
26.05.1994 (чт) 154,07 24.05.1994 (вт)
27.05.1994 (пт) 154,55 26.05.1994 (чт)
28.05.1994 (сб) 154,55 26.05.1994 (чт)
29.05.1994 (вс) 154,55 26.05.1994 (чт)
30.05.1994 (пн) 154,55 26.05.1994 (чт)
31.05.1994 (вт) 154,55 26.05.1994 (чт)

Июнь 1994 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.06.1994 (ср) 155,77 31.05.1994 (вт)
02.06.1994 (чт) 155,77 31.05.1994 (вт)
03.06.1994 (пт) 155,93 02.06.1994 (чт)
04.06.1994 (сб) 155,93 02.06.1994 (чт)
05.06.1994 (вс) 155,93 02.06.1994 (чт)
06.06.1994 (пн) 155,93 02.06.1994 (чт)
07.06.1994 (вт) 155,93 02.06.1994 (чт)
08.06.1994 (ср) 157,72 07.06.1994 (вт)
09.06.1994 (чт) 157,72 07.06.1994 (вт)
10.06.1994 (пт) 158,7 09.06.1994 (чт)
11.06.1994 (сб) 158,7 09.06.1994 (чт)
12.06.1994 (вс) 158,7 09.06.1994 (чт)
13.06.1994 (пн) 158,7 09.06.1994 (чт)
14.06.1994 (вт) 158,7 09.06.1994 (чт)
15.06.1994 (ср) 158,7 14.06.1994 (вт)
16.06.1994 (чт) 158,7 14.06.1994 (вт)
17.06.1994 (пт) 159,27 16.06.1994 (чт)
18.06.1994 (сб) 159,27 16.06.1994 (чт)
19.06.1994 (вс) 159,27 16.06.1994 (чт)
20.06.1994 (пн) 159,27 16.06.1994 (чт)
21.06.1994 (вт) 159,27 16.06.1994 (чт)
22.06.1994 (ср) 160,24 21.06.1994 (вт)
23.06.1994 (чт) 160,24 21.06.1994 (вт)
24.06.1994 (пт) 160,73 23.06.1994 (чт)
25.06.1994 (сб) 160,73 23.06.1994 (чт)
26.06.1994 (вс) 160,73 23.06.1994 (чт)
27.06.1994 (пн) 160,73 23.06.1994 (чт)
28.06.1994 (вт) 160,73 23.06.1994 (чт)
29.06.1994 (ср) 175,66 28.06.1994 (вт)
30.06.1994 (чт) 175,66 28.06.1994 (вт)

Июль 1994 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.07.1994 (пт) 161,71 30.06.1994 (чт)
02.07.1994 (сб) 161,71 30.06.1994 (чт)
03.07.1994 (вс) 161,71 30.06.1994 (чт)
04.07.1994 (пн) 161,71 30.06.1994 (чт)
05.07.1994 (вт) 161,71 30.06.1994 (чт)
06.07.1994 (ср) 162,44 05.07.1994 (вт)
07.07.1994 (чт) 162,44 05.07.1994 (вт)
08.07.1994 (пт) 163,5 07.07.1994 (чт)
09.07.1994 (сб) 163,5 07.07.1994 (чт)
10.07.1994 (вс) 163,5 07.07.1994 (чт)
11.07.1994 (пн) 163,5 07.07.1994 (чт)
12.07.1994 (вт) 163,5 07.07.1994 (чт)
13.07.1994 (ср) 164,23 12.07.1994 (вт)
14.07.1994 (чт) 164,23 12.07.1994 (вт)
15.07.1994 (пт) 178,94 14.07.1994 (чт)
16.07.1994 (сб) 178,94 14.07.1994 (чт)
17.07.1994 (вс) 178,94 14.07.1994 (чт)
18.07.1994 (пн) 178,94 14.07.1994 (чт)
19.07.1994 (вт) 178,94 14.07.1994 (чт)
20.07.1994 (ср) 179,47 19.07.1994 (вт)
21.07.1994 (чт) 179,47 19.07.1994 (вт)
22.07.1994 (пт) 180,0 21.07.1994 (чт)
23.07.1994 (сб) 180,0 21.07.1994 (чт)
24.07.1994 (вс) 180,0 21.07.1994 (чт)
25.07.1994 (пн) 180,0 21.07.1994 (чт)
26.07.1994 (вт) 180,0 21.07.1994 (чт)
27.07.1994 (ср) 181,59 26.07.1994 (вт)
28.07.1994 (чт) 181,59 26.07.1994 (вт)
29.07.1994 (пт) 181,59 28.07.1994 (чт)
30.07.1994 (сб) 181,59 28.07.1994 (чт)
31.07.1994 (вс) 181,59 28.07.1994 (чт)

Август 1994 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.08.1994 (пн) 181,59 28.07.1994 (чт)
02.08.1994 (вт) 181,59 28.07.1994 (чт)
03.08.1994 (ср) 182,3 02.08.1994 (вт)
04.08.1994 (чт) 182,3 02.08.1994 (вт)
05.08.1994 (пт) 184,16 04.08.1994 (чт)
06.08.1994 (сб) 184,16 04.08.1994 (чт)
07.08.1994 (вс) 184,16 04.08.1994 (чт)
08.08.1994 (пн) 184,16 04.08.1994 (чт)
09.08.1994 (вт) 184,16 04.08.1994 (чт)
10.08.1994 (ср) 204,61 09.08.1994 (вт)
11.08.1994 (чт) 204,61 09.08.1994 (вт)
12.08.1994 (пт) 206,67 11.08.1994 (чт)
13.08.1994 (сб) 206,67 11.08.1994 (чт)
14.08.1994 (вс) 206,67 11.08.1994 (чт)
15.08.1994 (пн) 206,67 11.08.1994 (чт)
16.08.1994 (вт) 206,67 11.08.1994 (чт)
17.08.1994 (ср) 207,55 16.08.1994 (вт)
18.08.1994 (чт) 207,55 16.08.1994 (вт)
19.08.1994 (пт) 174,07 18.08.1994 (чт)
20.08.1994 (сб) 174,07 18.08.1994 (чт)
21.08.1994 (вс) 174,07 18.08.1994 (чт)
22.08.1994 (пн) 174,07 18.08.1994 (чт)
23.08.1994 (вт) 174,07 18.08.1994 (чт)
24.08.1994 (ср) 175,69 23.08.1994 (вт)
25.08.1994 (чт) 175,69 23.08.1994 (вт)
26.08.1994 (пт) 211,37 25.08.1994 (чт)
27.08.1994 (сб) 211,37 25.08.1994 (чт)
28.08.1994 (вс) 211,37 25.08.1994 (чт)
29.08.1994 (пн) 211,37 25.08.1994 (чт)
30.08.1994 (вт) 211,37 25.08.1994 (чт)
31.08.1994 (ср) 211,08 30.08.1994 (вт)

Сентябрь 1994 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.09.1994 (чт) 211,08 30.08.1994 (вт)
02.09.1994 (пт) 216,08 01.09.1994 (чт)
03.09.1994 (сб) 216,08 01.09.1994 (чт)
04.09.1994 (вс) 216,08 01.09.1994 (чт)
05.09.1994 (пн) 216,08 01.09.1994 (чт)
06.09.1994 (вт) 216,08 01.09.1994 (чт)
07.09.1994 (ср) 217,84 06.09.1994 (вт)
08.09.1994 (чт) 217,84 06.09.1994 (вт)
09.09.1994 (пт) 220,88 08.09.1994 (чт)
10.09.1994 (сб) 220,88 08.09.1994 (чт)
11.09.1994 (вс) 220,88 08.09.1994 (чт)
12.09.1994 (пн) 220,88 08.09.1994 (чт)
13.09.1994 (вт) 220,88 08.09.1994 (чт)
14.09.1994 (ср) 222,65 13.09.1994 (вт)
15.09.1994 (чт) 222,65 13.09.1994 (вт)
16.09.1994 (пт) 225,59 15.09.1994 (чт)
17.09.1994 (сб) 225,59 15.09.1994 (чт)
18.09.1994 (вс) 225,59 15.09.1994 (чт)
19.09.1994 (пн) 225,59 15.09.1994 (чт)
20.09.1994 (вт) 225,59 15.09.1994 (чт)
21.09.1994 (ср) 228,92 20.09.1994 (вт)
22.09.1994 (чт) 228,92 20.09.1994 (вт)
23.09.1994 (пт) 241,18 22.09.1994 (чт)
24.09.1994 (сб) 241,18 22.09.1994 (чт)
25.09.1994 (вс) 241,18 22.09.1994 (чт)
26.09.1994 (пн) 241,18 22.09.1994 (чт)
27.09.1994 (вт) 241,18 22.09.1994 (чт)
28.09.1994 (ср) 242,75 27.09.1994 (вт)
29.09.1994 (чт) 242,75 27.09.1994 (вт)
30.09.1994 (пт) 254,51 29.09.1994 (чт)

Октябрь 1994 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.10.1994 (сб) 254,51 29.09.1994 (чт)
02.10.1994 (вс) 254,51 29.09.1994 (чт)
03.10.1994 (пн) 254,51 29.09.1994 (чт)
04.10.1994 (вт) 254,51 29.09.1994 (чт)
05.10.1994 (ср) 254,1 04.10.1994 (вт)
06.10.1994 (чт) 254,1 04.10.1994 (вт)
07.10.1994 (пт) 269,81 06.10.1994 (чт)
08.10.1994 (сб) 269,81 06.10.1994 (чт)
09.10.1994 (вс) 269,81 06.10.1994 (чт)
10.10.1994 (пн) 269,81 06.10.1994 (чт)
11.10.1994 (вт) 269,81 06.10.1994 (чт)
12.10.1994 (ср) 373,9 11.10.1994 (вт)
13.10.1994 (чт) 373,9 11.10.1994 (вт)
14.10.1994 (пт) 285,14 13.10.1994 (чт)
15.10.1994 (сб) 285,14 13.10.1994 (чт)
16.10.1994 (вс) 285,14 13.10.1994 (чт)
17.10.1994 (пн) 285,14 13.10.1994 (чт)
18.10.1994 (вт) 285,14 13.10.1994 (чт)
19.10.1994 (ср) 285,33 18.10.1994 (вт)
20.10.1994 (чт) 285,33 18.10.1994 (вт)
21.10.1994 (пт) 287,14 20.10.1994 (чт)
22.10.1994 (сб) 287,14 20.10.1994 (чт)
23.10.1994 (вс) 287,14 20.10.1994 (чт)
24.10.1994 (пн) 287,14 20.10.1994 (чт)
25.10.1994 (вт) 287,14 20.10.1994 (чт)
26.10.1994 (ср) 286,42 25.10.1994 (вт)
27.10.1994 (чт) 286,42 25.10.1994 (вт)
28.10.1994 (пт) 288,21 27.10.1994 (чт)
29.10.1994 (сб) 288,21 27.10.1994 (чт)
30.10.1994 (вс) 288,21 27.10.1994 (чт)
31.10.1994 (пн) 288,21 27.10.1994 (чт)

Ноябрь 1994 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.11.1994 (вт) 288,21 27.10.1994 (чт)
02.11.1994 (ср) 291,04 01.11.1994 (вт)
03.11.1994 (чт) 291,04 01.11.1994 (вт)
04.11.1994 (пт) 292,36 03.11.1994 (чт)
05.11.1994 (сб) 292,36 03.11.1994 (чт)
06.11.1994 (вс) 292,36 03.11.1994 (чт)
07.11.1994 (пн) 292,36 03.11.1994 (чт)
08.11.1994 (вт) 292,36 03.11.1994 (чт)
09.11.1994 (ср) 292,64 08.11.1994 (вт)
10.11.1994 (чт) 292,64 08.11.1994 (вт)
11.11.1994 (пт) 292,64 10.11.1994 (чт)
12.11.1994 (сб) 292,64 10.11.1994 (чт)
13.11.1994 (вс) 292,64 10.11.1994 (чт)
14.11.1994 (пн) 292,64 10.11.1994 (чт)
15.11.1994 (вт) 292,64 10.11.1994 (чт)
16.11.1994 (ср) 313,1 15.11.1994 (вт)
17.11.1994 (чт) 313,1 15.11.1994 (вт)
18.11.1994 (пт) 315,7 17.11.1994 (чт)
19.11.1994 (сб) 315,7 17.11.1994 (чт)
20.11.1994 (вс) 315,7 17.11.1994 (чт)
21.11.1994 (пн) 315,7 17.11.1994 (чт)
22.11.1994 (вт) 315,7 17.11.1994 (чт)
23.11.1994 (ср) 318,7 22.11.1994 (вт)
24.11.1994 (чт) 318,7 22.11.1994 (вт)
25.11.1994 (пт) 320,1 24.11.1994 (чт)
26.11.1994 (сб) 320,1 24.11.1994 (чт)
27.11.1994 (вс) 320,1 24.11.1994 (чт)
28.11.1994 (пн) 320,1 24.11.1994 (чт)
29.11.1994 (вт) 320,1 24.11.1994 (чт)
30.11.1994 (ср) 303,47 29.11.1994 (вт)

Декабрь 1994 →

ДатаКурс, RUB за 1 KGSУстановлен
01.12.1994 (чт) 303,47 29.11.1994 (вт)
02.12.1994 (пт) 305,07 01.12.1994 (чт)
03.12.1994 (сб) 305,07 01.12.1994 (чт)
04.12.1994 (вс) 305,07 01.12.1994 (чт)
05.12.1994 (пн) 305,07 01.12.1994 (чт)
06.12.1994 (вт) 305,07 01.12.1994 (чт)
07.12.1994 (ср) 307,51 06.12.1994 (вт)
08.12.1994 (чт) 307,51 06.12.1994 (вт)
09.12.1994 (пт) 310,42 08.12.1994 (чт)
10.12.1994 (сб) 310,42 08.12.1994 (чт)
11.12.1994 (вс) 310,42 08.12.1994 (чт)
12.12.1994 (пн) 310,42 08.12.1994 (чт)
13.12.1994 (вт) 310,42 08.12.1994 (чт)
14.12.1994 (ср) 313,43 13.12.1994 (вт)
15.12.1994 (чт) 313,43 13.12.1994 (вт)
16.12.1994 (пт) 316,17 15.12.1994 (чт)
17.12.1994 (сб) 316,17 15.12.1994 (чт)
18.12.1994 (вс) 316,17 15.12.1994 (чт)
19.12.1994 (пн) 316,17 15.12.1994 (чт)
20.12.1994 (вт) 316,17 15.12.1994 (чт)
21.12.1994 (ср) 320,28 20.12.1994 (вт)
22.12.1994 (чт) 320,28 20.12.1994 (вт)
23.12.1994 (пт) 322,8 22.12.1994 (чт)
24.12.1994 (сб) 322,8 22.12.1994 (чт)
25.12.1994 (вс) 322,8 22.12.1994 (чт)
26.12.1994 (пн) 322,8 22.12.1994 (чт)
27.12.1994 (вт) 322,8 22.12.1994 (чт)
28.12.1994 (ср) 328,22 27.12.1994 (вт)
29.12.1994 (чт) 328,22 27.12.1994 (вт)
30.12.1994 (пт) 331,78 29.12.1994 (чт)
31.12.1994 (сб) 331,78 29.12.1994 (чт)