Архив официальных курсов
История курса японской иены к рублю (JPY/RUB)
в 1998 году
Сколько стоила японская иена в 1998 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 JPY (JPY/RUB).
Статистика за 1998 год
С 01.01.1998 по 31.12.1998 курс изменился с 0,0458 до 0,1792 RUB за 1 JPY.
Дат с курсом: 361 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 1998 году
Изменение курса в 1998 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс японской иены к рублю в 1998 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0,0463 | 0,0448 | 0,0480 | 0,0458 | 0,0473 |
| Февраль | 0,0481 | 0,0471 | 0,0491 | 0,0473 | 0,0479 |
| МартНеполный месяц | 0,0474 | 0,0466 | 0,0485 | 0,0479 | 0,0466 |
| Апрель | 0,0465 | 0,0454 | 0,0478 | 0,0461 | 0,0463 |
| МайНеполный месяц | 0,0457 | 0,0445 | 0,0465 | 0,0465 | 0,0445 |
| Июнь | 0,0441 | 0,0424 | 0,0454 | 0,0445 | 0,0437 |
| Июль | 0,0443 | 0,0436 | 0,0450 | 0,0442 | 0,0438 |
| Август | 0,0468 | 0,0426 | 0,0559 | 0,0434 | 0,0559 |
| Сентябрь | 0,1087 | 0,0658 | 0,1575 | 0,0658 | 0,1188 |
| Октябрь | 0,1313 | 0,1087 | 0,1496 | 0,1174 | 0,1384 |
| НоябрьНеполный месяц | 0,1372 | 0,1270 | 0,1458 | 0,1384 | 0,1458 |
| ДекабрьНеполный месяц | 0,1703 | 0,1443 | 0,1814 | 0,1443 | 0,1792 |
Таблица курса японской иены к рублю (JPY/RUB)
за 1998 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.1998 (чт) | 0,045821 | 31.12.1997 (ср) |
| 02.01.1998 (пт) | 0,045821 | 31.12.1997 (ср) |
| 03.01.1998 (сб) | 0,045821 | 31.12.1997 (ср) |
| 04.01.1998 (вс) | 0,045821 | 31.12.1997 (ср) |
| 05.01.1998 (пн) | 0,045821 | 31.12.1997 (ср) |
| 06.01.1998 (вт) | 0,045099 | 05.01.1998 (пн) |
| 07.01.1998 (ср) | 0,044796 | 06.01.1998 (вт) |
| 08.01.1998 (чт) | 0,044796 | 06.01.1998 (вт) |
| 09.01.1998 (пт) | 0,044943 | 08.01.1998 (чт) |
| 10.01.1998 (сб) | 0,045395 | 09.01.1998 (пт) |
| 11.01.1998 (вс) | 0,045395 | 09.01.1998 (пт) |
| 12.01.1998 (пн) | 0,045395 | 09.01.1998 (пт) |
| 13.01.1998 (вт) | 0,045238 | 12.01.1998 (пн) |
| 14.01.1998 (ср) | 0,045054 | 13.01.1998 (вт) |
| 15.01.1998 (чт) | 0,045781 | 14.01.1998 (ср) |
| 16.01.1998 (пт) | 0,045833 | 15.01.1998 (чт) |
| 17.01.1998 (сб) | 0,046637 | 16.01.1998 (пт) |
| 18.01.1998 (вс) | 0,046637 | 16.01.1998 (пт) |
| 19.01.1998 (пн) | 0,046637 | 16.01.1998 (пт) |
| 20.01.1998 (вт) | 0,046599 | 19.01.1998 (пн) |
| 21.01.1998 (ср) | 0,046408 | 20.01.1998 (вт) |
| 22.01.1998 (чт) | 0,046757 | 21.01.1998 (ср) |
| 23.01.1998 (пт) | 0,0474 | 22.01.1998 (чт) |
| 24.01.1998 (сб) | 0,047736 | 23.01.1998 (пт) |
| 25.01.1998 (вс) | 0,047736 | 23.01.1998 (пт) |
| 26.01.1998 (пн) | 0,047736 | 23.01.1998 (пт) |
| 27.01.1998 (вт) | 0,048006 | 26.01.1998 (пн) |
| 28.01.1998 (ср) | 0,047881 | 27.01.1998 (вт) |
| 29.01.1998 (чт) | 0,04784 | 28.01.1998 (ср) |
| 30.01.1998 (пт) | 0,047951 | 29.01.1998 (чт) |
| 31.01.1998 (сб) | 0,0473 | 30.01.1998 (пт) |
Февраль 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.1998 (вс) | 0,0473 | 30.01.1998 (пт) |
| 02.02.1998 (пн) | 0,0473 | 30.01.1998 (пт) |
| 03.02.1998 (вт) | 0,047724 | 02.02.1998 (пн) |
| 04.02.1998 (ср) | 0,047842 | 03.02.1998 (вт) |
| 05.02.1998 (чт) | 0,048137 | 04.02.1998 (ср) |
| 06.02.1998 (пт) | 0,048799 | 05.02.1998 (чт) |
| 07.02.1998 (сб) | 0,048635 | 06.02.1998 (пт) |
| 08.02.1998 (вс) | 0,048635 | 06.02.1998 (пт) |
| 09.02.1998 (пн) | 0,048635 | 06.02.1998 (пт) |
| 10.02.1998 (вт) | 0,048409 | 09.02.1998 (пн) |
| 11.02.1998 (ср) | 0,04884 | 10.02.1998 (вт) |
| 12.02.1998 (чт) | 0,048912 | 11.02.1998 (ср) |
| 13.02.1998 (пт) | 0,049103 | 12.02.1998 (чт) |
| 14.02.1998 (сб) | 0,048481 | 13.02.1998 (пт) |
| 15.02.1998 (вс) | 0,048481 | 13.02.1998 (пт) |
| 16.02.1998 (пн) | 0,048481 | 13.02.1998 (пт) |
| 17.02.1998 (вт) | 0,047918 | 16.02.1998 (пн) |
| 18.02.1998 (ср) | 0,048197 | 17.02.1998 (вт) |
| 19.02.1998 (чт) | 0,047965 | 18.02.1998 (ср) |
| 20.02.1998 (пт) | 0,048068 | 19.02.1998 (чт) |
| 21.02.1998 (сб) | 0,04777 | 20.02.1998 (пт) |
| 22.02.1998 (вс) | 0,04777 | 20.02.1998 (пт) |
| 23.02.1998 (пн) | 0,04777 | 20.02.1998 (пт) |
| 24.02.1998 (вт) | 0,047136 | 23.02.1998 (пн) |
| 25.02.1998 (ср) | 0,047391 | 24.02.1998 (вт) |
| 26.02.1998 (чт) | 0,047723 | 25.02.1998 (ср) |
| 27.02.1998 (пт) | 0,047259 | 26.02.1998 (чт) |
| 28.02.1998 (сб) | 0,047894 | 27.02.1998 (пт) |
Март 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1998 (вс) | 0,047894 | 27.02.1998 (пт) |
| 02.03.1998 (пн) | 0,047894 | 27.02.1998 (пт) |
| 03.03.1998 (вт) | 0,048545 | 02.03.1998 (пн) |
| 04.03.1998 (ср) | 0,048149 | 03.03.1998 (вт) |
| 05.03.1998 (чт) | 0,048384 | 04.03.1998 (ср) |
| 06.03.1998 (пт) | 0,047712 | 05.03.1998 (чт) |
| 07.03.1998 (сб) | 0,047833 | 06.03.1998 (пт) |
| 08.03.1998 (вс) | 0,047833 | 06.03.1998 (пт) |
| 09.03.1998 (пн) | 0,047833 | 06.03.1998 (пт) |
| 11.03.1998 (ср) | 0,047736 | 10.03.1998 (вт) |
| 12.03.1998 (чт) | 0,047457 | 11.03.1998 (ср) |
| 13.03.1998 (пт) | 0,047178 | 12.03.1998 (чт) |
| 14.03.1998 (сб) | 0,047451 | 13.03.1998 (пт) |
| 15.03.1998 (вс) | 0,047451 | 13.03.1998 (пт) |
| 16.03.1998 (пн) | 0,047451 | 13.03.1998 (пт) |
| 17.03.1998 (вт) | 0,047206 | 16.03.1998 (пн) |
| 18.03.1998 (ср) | 0,04718 | 17.03.1998 (вт) |
| 19.03.1998 (чт) | 0,046761 | 18.03.1998 (ср) |
| 20.03.1998 (пт) | 0,046812 | 19.03.1998 (чт) |
| 21.03.1998 (сб) | 0,046849 | 20.03.1998 (пт) |
| 22.03.1998 (вс) | 0,046849 | 20.03.1998 (пт) |
| 23.03.1998 (пн) | 0,046849 | 20.03.1998 (пт) |
| 24.03.1998 (вт) | 0,046731 | 23.03.1998 (пн) |
| 25.03.1998 (ср) | 0,04698 | 24.03.1998 (вт) |
| 26.03.1998 (чт) | 0,046956 | 25.03.1998 (ср) |
| 27.03.1998 (пт) | 0,047346 | 26.03.1998 (чт) |
| 28.03.1998 (сб) | 0,047226 | 27.03.1998 (пт) |
| 29.03.1998 (вс) | 0,047226 | 27.03.1998 (пт) |
| 30.03.1998 (пн) | 0,047226 | 27.03.1998 (пт) |
| 31.03.1998 (вт) | 0,046643 | 30.03.1998 (пн) |
Апрель 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1998 (ср) | 0,04615 | 31.03.1998 (вт) |
| 02.04.1998 (чт) | 0,045768 | 01.04.1998 (ср) |
| 03.04.1998 (пт) | 0,045779 | 02.04.1998 (чт) |
| 04.04.1998 (сб) | 0,045407 | 03.04.1998 (пт) |
| 05.04.1998 (вс) | 0,045407 | 03.04.1998 (пт) |
| 06.04.1998 (пн) | 0,045407 | 03.04.1998 (пт) |
| 07.04.1998 (вт) | 0,045418 | 06.04.1998 (пн) |
| 08.04.1998 (ср) | 0,045708 | 07.04.1998 (вт) |
| 09.04.1998 (чт) | 0,046008 | 08.04.1998 (ср) |
| 10.04.1998 (пт) | 0,046452 | 09.04.1998 (чт) |
| 11.04.1998 (сб) | 0,047798 | 10.04.1998 (пт) |
| 12.04.1998 (вс) | 0,047798 | 10.04.1998 (пт) |
| 13.04.1998 (пн) | 0,047798 | 10.04.1998 (пт) |
| 14.04.1998 (вт) | 0,047525 | 13.04.1998 (пн) |
| 15.04.1998 (ср) | 0,047036 | 14.04.1998 (вт) |
| 16.04.1998 (чт) | 0,047441 | 15.04.1998 (ср) |
| 17.04.1998 (пт) | 0,046672 | 16.04.1998 (чт) |
| 18.04.1998 (сб) | 0,046485 | 17.04.1998 (пт) |
| 19.04.1998 (вс) | 0,046485 | 17.04.1998 (пт) |
| 20.04.1998 (пн) | 0,046485 | 17.04.1998 (пт) |
| 21.04.1998 (вт) | 0,046439 | 20.04.1998 (пн) |
| 22.04.1998 (ср) | 0,046546 | 21.04.1998 (вт) |
| 23.04.1998 (чт) | 0,04678 | 22.04.1998 (ср) |
| 24.04.1998 (пт) | 0,047049 | 23.04.1998 (чт) |
| 25.04.1998 (сб) | 0,047125 | 24.04.1998 (пт) |
| 26.04.1998 (вс) | 0,047125 | 24.04.1998 (пт) |
| 27.04.1998 (пн) | 0,047125 | 24.04.1998 (пт) |
| 28.04.1998 (вт) | 0,046328 | 27.04.1998 (пн) |
| 29.04.1998 (ср) | 0,046486 | 28.04.1998 (вт) |
| 30.04.1998 (чт) | 0,046332 | 29.04.1998 (ср) |
Май 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1998 (пт) | 0,04647 | 30.04.1998 (чт) |
| 02.05.1998 (сб) | 0,04647 | 30.04.1998 (чт) |
| 03.05.1998 (вс) | 0,04647 | 30.04.1998 (чт) |
| 04.05.1998 (пн) | 0,04647 | 30.04.1998 (чт) |
| 05.05.1998 (вт) | 0,04647 | 30.04.1998 (чт) |
| 06.05.1998 (ср) | 0,046163 | 05.05.1998 (вт) |
| 07.05.1998 (чт) | 0,046467 | 06.05.1998 (ср) |
| 08.05.1998 (пт) | 0,046078 | 07.05.1998 (чт) |
| 09.05.1998 (сб) | 0,046193 | 08.05.1998 (пт) |
| 10.05.1998 (вс) | 0,046193 | 08.05.1998 (пт) |
| 11.05.1998 (пн) | 0,046193 | 08.05.1998 (пт) |
| 13.05.1998 (ср) | 0,046132 | 12.05.1998 (вт) |
| 14.05.1998 (чт) | 0,045912 | 13.05.1998 (ср) |
| 15.05.1998 (пт) | 0,045789 | 14.05.1998 (чт) |
| 16.05.1998 (сб) | 0,045835 | 15.05.1998 (пт) |
| 17.05.1998 (вс) | 0,045835 | 15.05.1998 (пт) |
| 18.05.1998 (пн) | 0,045835 | 15.05.1998 (пт) |
| 19.05.1998 (вт) | 0,04553 | 18.05.1998 (пн) |
| 20.05.1998 (ср) | 0,045357 | 19.05.1998 (вт) |
| 21.05.1998 (чт) | 0,045125 | 20.05.1998 (ср) |
| 22.05.1998 (пт) | 0,045433 | 21.05.1998 (чт) |
| 23.05.1998 (сб) | 0,045346 | 22.05.1998 (пт) |
| 24.05.1998 (вс) | 0,045346 | 22.05.1998 (пт) |
| 25.05.1998 (пн) | 0,045346 | 22.05.1998 (пт) |
| 26.05.1998 (вт) | 0,044992 | 25.05.1998 (пн) |
| 27.05.1998 (ср) | 0,044833 | 26.05.1998 (вт) |
| 28.05.1998 (чт) | 0,044707 | 27.05.1998 (ср) |
| 29.05.1998 (пт) | 0,044925 | 28.05.1998 (чт) |
| 30.05.1998 (сб) | 0,044483 | 29.05.1998 (пт) |
| 31.05.1998 (вс) | 0,044483 | 29.05.1998 (пт) |
Июнь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1998 (пн) | 0,044483 | 29.05.1998 (пт) |
| 02.06.1998 (вт) | 0,044308 | 01.06.1998 (пн) |
| 03.06.1998 (ср) | 0,04422 | 02.06.1998 (вт) |
| 04.06.1998 (чт) | 0,044582 | 03.06.1998 (ср) |
| 05.06.1998 (пт) | 0,04466 | 04.06.1998 (чт) |
| 06.06.1998 (сб) | 0,044314 | 05.06.1998 (пт) |
| 07.06.1998 (вс) | 0,044314 | 05.06.1998 (пт) |
| 08.06.1998 (пн) | 0,044314 | 05.06.1998 (пт) |
| 09.06.1998 (вт) | 0,043868 | 08.06.1998 (пн) |
| 10.06.1998 (ср) | 0,043844 | 09.06.1998 (вт) |
| 11.06.1998 (чт) | 0,043782 | 10.06.1998 (ср) |
| 12.06.1998 (пт) | 0,043525 | 11.06.1998 (чт) |
| 13.06.1998 (сб) | 0,043525 | 11.06.1998 (чт) |
| 14.06.1998 (вс) | 0,043525 | 11.06.1998 (чт) |
| 15.06.1998 (пн) | 0,043525 | 11.06.1998 (чт) |
| 16.06.1998 (вт) | 0,04246 | 15.06.1998 (пн) |
| 17.06.1998 (ср) | 0,042364 | 16.06.1998 (вт) |
| 18.06.1998 (чт) | 0,043158 | 17.06.1998 (ср) |
| 19.06.1998 (пт) | 0,045355 | 18.06.1998 (чт) |
| 20.06.1998 (сб) | 0,045223 | 19.06.1998 (пт) |
| 21.06.1998 (вс) | 0,045223 | 19.06.1998 (пт) |
| 22.06.1998 (пн) | 0,045223 | 19.06.1998 (пт) |
| 23.06.1998 (вт) | 0,044991 | 22.06.1998 (пн) |
| 24.06.1998 (ср) | 0,04494 | 23.06.1998 (вт) |
| 25.06.1998 (чт) | 0,043959 | 24.06.1998 (ср) |
| 26.06.1998 (пт) | 0,043991 | 25.06.1998 (чт) |
| 27.06.1998 (сб) | 0,043625 | 26.06.1998 (пт) |
| 28.06.1998 (вс) | 0,043625 | 26.06.1998 (пт) |
| 29.06.1998 (пн) | 0,043625 | 26.06.1998 (пт) |
| 30.06.1998 (вт) | 0,043666 | 29.06.1998 (пн) |
Июль 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1998 (ср) | 0,04416 | 30.06.1998 (вт) |
| 02.07.1998 (чт) | 0,045024 | 01.07.1998 (ср) |
| 03.07.1998 (пт) | 0,044552 | 02.07.1998 (чт) |
| 04.07.1998 (сб) | 0,044385 | 03.07.1998 (пт) |
| 05.07.1998 (вс) | 0,044385 | 03.07.1998 (пт) |
| 06.07.1998 (пн) | 0,044385 | 03.07.1998 (пт) |
| 07.07.1998 (вт) | 0,044178 | 06.07.1998 (пн) |
| 08.07.1998 (ср) | 0,044404 | 07.07.1998 (вт) |
| 09.07.1998 (чт) | 0,044788 | 08.07.1998 (ср) |
| 10.07.1998 (пт) | 0,044216 | 09.07.1998 (чт) |
| 11.07.1998 (сб) | 0,043901 | 10.07.1998 (пт) |
| 12.07.1998 (вс) | 0,043901 | 10.07.1998 (пт) |
| 13.07.1998 (пн) | 0,043901 | 10.07.1998 (пт) |
| 14.07.1998 (вт) | 0,043614 | 13.07.1998 (пн) |
| 15.07.1998 (ср) | 0,043992 | 14.07.1998 (вт) |
| 16.07.1998 (чт) | 0,044174 | 15.07.1998 (ср) |
| 17.07.1998 (пт) | 0,044655 | 16.07.1998 (чт) |
| 18.07.1998 (сб) | 0,044731 | 17.07.1998 (пт) |
| 19.07.1998 (вс) | 0,044731 | 17.07.1998 (пт) |
| 20.07.1998 (пн) | 0,044731 | 17.07.1998 (пт) |
| 21.07.1998 (вт) | 0,044652 | 20.07.1998 (пн) |
| 22.07.1998 (ср) | 0,044707 | 21.07.1998 (вт) |
| 23.07.1998 (чт) | 0,044234 | 22.07.1998 (ср) |
| 24.07.1998 (пт) | 0,043907 | 23.07.1998 (чт) |
| 25.07.1998 (сб) | 0,0442 | 24.07.1998 (пт) |
| 26.07.1998 (вс) | 0,0442 | 24.07.1998 (пт) |
| 27.07.1998 (пн) | 0,0442 | 24.07.1998 (пт) |
| 28.07.1998 (вт) | 0,043841 | 27.07.1998 (пн) |
| 29.07.1998 (ср) | 0,043996 | 28.07.1998 (вт) |
| 30.07.1998 (чт) | 0,044157 | 29.07.1998 (ср) |
| 31.07.1998 (пт) | 0,043791 | 30.07.1998 (чт) |
Август 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1998 (сб) | 0,04341 | 31.07.1998 (пт) |
| 02.08.1998 (вс) | 0,04341 | 31.07.1998 (пт) |
| 03.08.1998 (пн) | 0,04341 | 31.07.1998 (пт) |
| 04.08.1998 (вт) | 0,043021 | 03.08.1998 (пн) |
| 05.08.1998 (ср) | 0,043111 | 04.08.1998 (вт) |
| 06.08.1998 (чт) | 0,043462 | 05.08.1998 (ср) |
| 07.08.1998 (пт) | 0,04323 | 06.08.1998 (чт) |
| 08.08.1998 (сб) | 0,043117 | 07.08.1998 (пт) |
| 09.08.1998 (вс) | 0,043117 | 07.08.1998 (пт) |
| 10.08.1998 (пн) | 0,043117 | 07.08.1998 (пт) |
| 11.08.1998 (вт) | 0,042764 | 10.08.1998 (пн) |
| 12.08.1998 (ср) | 0,042625 | 11.08.1998 (вт) |
| 13.08.1998 (чт) | 0,042956 | 12.08.1998 (ср) |
| 14.08.1998 (пт) | 0,042679 | 13.08.1998 (чт) |
| 15.08.1998 (сб) | 0,043439 | 14.08.1998 (пт) |
| 16.08.1998 (вс) | 0,043439 | 14.08.1998 (пт) |
| 17.08.1998 (пн) | 0,043439 | 14.08.1998 (пт) |
| 18.08.1998 (вт) | 0,043966 | 17.08.1998 (пн) |
| 19.08.1998 (ср) | 0,047326 | 18.08.1998 (вт) |
| 20.08.1998 (чт) | 0,048344 | 19.08.1998 (ср) |
| 21.08.1998 (пт) | 0,048985 | 20.08.1998 (чт) |
| 22.08.1998 (сб) | 0,049099 | 21.08.1998 (пт) |
| 23.08.1998 (вс) | 0,049099 | 21.08.1998 (пт) |
| 24.08.1998 (пн) | 0,049099 | 21.08.1998 (пт) |
| 25.08.1998 (вт) | 0,049361 | 24.08.1998 (пн) |
| 26.08.1998 (ср) | 0,054489 | 25.08.1998 (вт) |
| 27.08.1998 (чт) | 0,054338 | 26.08.1998 (ср) |
| 28.08.1998 (пт) | 0,054716 | 27.08.1998 (чт) |
| 29.08.1998 (сб) | 0,055854 | 28.08.1998 (пт) |
| 30.08.1998 (вс) | 0,055854 | 28.08.1998 (пт) |
| 31.08.1998 (пн) | 0,055854 | 28.08.1998 (пт) |
Сентябрь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1998 (вт) | 0,065844 | 31.08.1998 (пн) |
| 02.09.1998 (ср) | 0,078134 | 01.09.1998 (вт) |
| 03.09.1998 (чт) | 0,093127 | 02.09.1998 (ср) |
| 04.09.1998 (пт) | 0,098254 | 03.09.1998 (чт) |
| 05.09.1998 (сб) | 0,125619 | 04.09.1998 (пт) |
| 06.09.1998 (вс) | 0,125619 | 04.09.1998 (пт) |
| 07.09.1998 (пн) | 0,125619 | 04.09.1998 (пт) |
| 08.09.1998 (вт) | 0,143063 | 07.09.1998 (пн) |
| 09.09.1998 (ср) | 0,157467 | 08.09.1998 (вт) |
| 10.09.1998 (чт) | 0,119262 | 09.09.1998 (ср) |
| 11.09.1998 (пт) | 0,095137 | 10.09.1998 (чт) |
| 12.09.1998 (сб) | 0,087171 | 11.09.1998 (пт) |
| 13.09.1998 (вс) | 0,087171 | 11.09.1998 (пт) |
| 14.09.1998 (пн) | 0,087171 | 11.09.1998 (пт) |
| 15.09.1998 (вт) | 0,065772 | 14.09.1998 (пн) |
| 16.09.1998 (ср) | 0,072198 | 15.09.1998 (вт) |
| 17.09.1998 (чт) | 0,092841 | 16.09.1998 (ср) |
| 18.09.1998 (пт) | 0,108866 | 17.09.1998 (чт) |
| 19.09.1998 (сб) | 0,123776 | 18.09.1998 (пт) |
| 20.09.1998 (вс) | 0,123776 | 18.09.1998 (пт) |
| 21.09.1998 (пн) | 0,123776 | 18.09.1998 (пт) |
| 22.09.1998 (вт) | 0,12294 | 21.09.1998 (пн) |
| 23.09.1998 (ср) | 0,120349 | 22.09.1998 (вт) |
| 24.09.1998 (чт) | 0,116643 | 23.09.1998 (ср) |
| 25.09.1998 (пт) | 0,114275 | 24.09.1998 (чт) |
| 26.09.1998 (сб) | 0,117389 | 25.09.1998 (пт) |
| 27.09.1998 (вс) | 0,117389 | 25.09.1998 (пт) |
| 28.09.1998 (пн) | 0,117389 | 25.09.1998 (пт) |
| 29.09.1998 (вт) | 0,117442 | 28.09.1998 (пн) |
| 30.09.1998 (ср) | 0,118847 | 29.09.1998 (вт) |
Октябрь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1998 (чт) | 0,117428 | 30.09.1998 (ср) |
| 02.10.1998 (пт) | 0,117023 | 01.10.1998 (чт) |
| 03.10.1998 (сб) | 0,118459 | 02.10.1998 (пт) |
| 04.10.1998 (вс) | 0,118459 | 02.10.1998 (пт) |
| 05.10.1998 (пн) | 0,118459 | 02.10.1998 (пт) |
| 06.10.1998 (вт) | 0,116952 | 05.10.1998 (пн) |
| 07.10.1998 (ср) | 0,11821 | 06.10.1998 (вт) |
| 08.10.1998 (чт) | 0,121615 | 07.10.1998 (ср) |
| 09.10.1998 (пт) | 0,128618 | 08.10.1998 (чт) |
| 10.10.1998 (сб) | 0,135616 | 09.10.1998 (пт) |
| 11.10.1998 (вс) | 0,135616 | 09.10.1998 (пт) |
| 12.10.1998 (пн) | 0,135616 | 09.10.1998 (пт) |
| 13.10.1998 (вт) | 0,136426 | 12.10.1998 (пн) |
| 14.10.1998 (ср) | 0,12663 | 13.10.1998 (вт) |
| 15.10.1998 (чт) | 0,108668 | 14.10.1998 (ср) |
| 16.10.1998 (пт) | 0,114372 | 15.10.1998 (чт) |
| 17.10.1998 (сб) | 0,13358 | 16.10.1998 (пт) |
| 18.10.1998 (вс) | 0,13358 | 16.10.1998 (пт) |
| 19.10.1998 (пн) | 0,13358 | 16.10.1998 (пт) |
| 20.10.1998 (вт) | 0,14961 | 19.10.1998 (пн) |
| 21.10.1998 (ср) | 0,147448 | 20.10.1998 (вт) |
| 22.10.1998 (чт) | 0,144625 | 21.10.1998 (ср) |
| 23.10.1998 (пт) | 0,142335 | 22.10.1998 (чт) |
| 24.10.1998 (сб) | 0,14082 | 23.10.1998 (пт) |
| 25.10.1998 (вс) | 0,14082 | 23.10.1998 (пт) |
| 26.10.1998 (пн) | 0,14082 | 23.10.1998 (пт) |
| 27.10.1998 (вт) | 0,140217 | 26.10.1998 (пн) |
| 28.10.1998 (ср) | 0,139767 | 27.10.1998 (вт) |
| 29.10.1998 (чт) | 0,138378 | 28.10.1998 (ср) |
| 30.10.1998 (пт) | 0,13763 | 29.10.1998 (чт) |
| 31.10.1998 (сб) | 0,138447 | 30.10.1998 (пт) |
Ноябрь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1998 (вс) | 0,138447 | 30.10.1998 (пт) |
| 02.11.1998 (пн) | 0,138447 | 30.10.1998 (пт) |
| 03.11.1998 (вт) | 0,136556 | 02.11.1998 (пн) |
| 04.11.1998 (ср) | 0,134945 | 03.11.1998 (вт) |
| 05.11.1998 (чт) | 0,13422 | 04.11.1998 (ср) |
| 06.11.1998 (пт) | 0,129372 | 05.11.1998 (чт) |
| 07.11.1998 (сб) | 0,12702 | 06.11.1998 (пт) |
| 08.11.1998 (вс) | 0,12702 | 06.11.1998 (пт) |
| 09.11.1998 (пн) | 0,12702 | 06.11.1998 (пт) |
| 11.11.1998 (ср) | 0,127332 | 10.11.1998 (вт) |
| 12.11.1998 (чт) | 0,128707 | 11.11.1998 (ср) |
| 13.11.1998 (пт) | 0,129575 | 12.11.1998 (чт) |
| 14.11.1998 (сб) | 0,134652 | 13.11.1998 (пт) |
| 15.11.1998 (вс) | 0,134652 | 13.11.1998 (пт) |
| 16.11.1998 (пн) | 0,134652 | 13.11.1998 (пт) |
| 17.11.1998 (вт) | 0,137289 | 16.11.1998 (пн) |
| 18.11.1998 (ср) | 0,141301 | 17.11.1998 (вт) |
| 19.11.1998 (чт) | 0,139765 | 18.11.1998 (ср) |
| 20.11.1998 (пт) | 0,141575 | 19.11.1998 (чт) |
| 21.11.1998 (сб) | 0,141806 | 20.11.1998 (пт) |
| 22.11.1998 (вс) | 0,141806 | 20.11.1998 (пт) |
| 23.11.1998 (пн) | 0,141806 | 20.11.1998 (пт) |
| 24.11.1998 (вт) | 0,142762 | 23.11.1998 (пн) |
| 25.11.1998 (ср) | 0,143763 | 24.11.1998 (вт) |
| 26.11.1998 (чт) | 0,144859 | 25.11.1998 (ср) |
| 27.11.1998 (пт) | 0,143232 | 26.11.1998 (чт) |
| 28.11.1998 (сб) | 0,145781 | 27.11.1998 (пт) |
| 29.11.1998 (вс) | 0,145781 | 27.11.1998 (пт) |
| 30.11.1998 (пн) | 0,145781 | 27.11.1998 (пт) |
Декабрь 1998 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1998 (вт) | 0,144287 | 30.11.1998 (пн) |
| 02.12.1998 (ср) | 0,148822 | 01.12.1998 (вт) |
| 03.12.1998 (чт) | 0,152444 | 02.12.1998 (ср) |
| 04.12.1998 (пт) | 0,157732 | 03.12.1998 (чт) |
| 05.12.1998 (сб) | 0,165036 | 04.12.1998 (пт) |
| 06.12.1998 (вс) | 0,165036 | 04.12.1998 (пт) |
| 07.12.1998 (пн) | 0,165036 | 04.12.1998 (пт) |
| 08.12.1998 (вт) | 0,170883 | 07.12.1998 (пн) |
| 09.12.1998 (ср) | 0,169953 | 08.12.1998 (вт) |
| 10.12.1998 (чт) | 0,169294 | 09.12.1998 (ср) |
| 11.12.1998 (пт) | 0,167956 | 10.12.1998 (чт) |
| 12.12.1998 (сб) | 0,171751 | 11.12.1998 (пт) |
| 13.12.1998 (вс) | 0,171751 | 11.12.1998 (пт) |
| 14.12.1998 (пн) | 0,171751 | 11.12.1998 (пт) |
| 16.12.1998 (ср) | 0,173059 | 15.12.1998 (вт) |
| 17.12.1998 (чт) | 0,177989 | 16.12.1998 (ср) |
| 18.12.1998 (пт) | 0,178371 | 17.12.1998 (чт) |
| 19.12.1998 (сб) | 0,179965 | 18.12.1998 (пт) |
| 20.12.1998 (вс) | 0,179965 | 18.12.1998 (пт) |
| 21.12.1998 (пн) | 0,179965 | 18.12.1998 (пт) |
| 22.12.1998 (вт) | 0,181424 | 21.12.1998 (пн) |
