Архив официальных курсов
История курса японской иены к рублю (JPY/RUB)
в 1994 году
Сколько стоила японская иена в 1994 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 JPY (JPY/RUB).
Статистика за 1994 год
С 01.01.1994 по 31.12.1994 курс изменился с 11,1940 до 35,5600 RUB за 1 JPY.
Дат с курсом: 365 из 365.
График динамики курса в 1994 году
Изменение курса в 1994 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс японской иены к рублю в 1994 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 12,4921 | 11,1910 | 14,0650 | 11,1940 | 14,0650 |
| Февраль | 14,8436 | 14,0650 | 15,7240 | 14,0650 | 15,7240 |
| Март | 16,2764 | 15,7240 | 16,8930 | 15,7240 | 16,8930 |
| Апрель | 17,3249 | 17,0220 | 17,7820 | 17,0920 | 17,7820 |
| Май | 18,0608 | 17,7820 | 18,2670 | 17,7820 | 18,2670 |
| Июнь | 18,9506 | 18,3610 | 19,8040 | 18,3610 | 19,8040 |
| Июль | 20,4932 | 20,0780 | 20,8540 | 20,0890 | 20,8540 |
| Август | 21,1546 | 20,5640 | 22,0400 | 20,8540 | 21,6060 |
| Сентябрь | 23,3884 | 21,6060 | 26,3850 | 21,6060 | 26,3850 |
| Октябрь | 30,1440 | 26,3850 | 39,0840 | 26,3850 | 31,5760 |
| Ноябрь | 32,0809 | 31,5760 | 32,7890 | 31,5760 | 32,7890 |
| Декабрь | 33,6728 | 32,6200 | 35,5600 | 32,7890 | 35,5600 |
Таблица курса японской иены к рублю (JPY/RUB)
за 1994 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.1994 (сб) | 11,194 | 28.12.1993 (вт) |
| 02.01.1994 (вс) | 11,194 | 28.12.1993 (вт) |
| 03.01.1994 (пн) | 11,194 | 28.12.1993 (вт) |
| 04.01.1994 (вт) | 11,194 | 28.12.1993 (вт) |
| 05.01.1994 (ср) | 11,194 | 28.12.1993 (вт) |
| 06.01.1994 (чт) | 11,194 | 28.12.1993 (вт) |
| 07.01.1994 (пт) | 11,191 | 06.01.1994 (чт) |
| 08.01.1994 (сб) | 11,191 | 06.01.1994 (чт) |
| 09.01.1994 (вс) | 11,191 | 06.01.1994 (чт) |
| 10.01.1994 (пн) | 11,191 | 06.01.1994 (чт) |
| 11.01.1994 (вт) | 11,191 | 06.01.1994 (чт) |
| 12.01.1994 (ср) | 11,493 | 11.01.1994 (вт) |
| 13.01.1994 (чт) | 11,493 | 11.01.1994 (вт) |
| 14.01.1994 (пт) | 12,075 | 13.01.1994 (чт) |
| 15.01.1994 (сб) | 12,075 | 13.01.1994 (чт) |
| 16.01.1994 (вс) | 12,075 | 13.01.1994 (чт) |
| 17.01.1994 (пн) | 12,075 | 13.01.1994 (чт) |
| 18.01.1994 (вт) | 12,075 | 13.01.1994 (чт) |
| 19.01.1994 (ср) | 13,546 | 18.01.1994 (вт) |
| 20.01.1994 (чт) | 13,546 | 18.01.1994 (вт) |
| 21.01.1994 (пт) | 13,937 | 20.01.1994 (чт) |
| 22.01.1994 (сб) | 13,937 | 20.01.1994 (чт) |
| 23.01.1994 (вс) | 13,937 | 20.01.1994 (чт) |
| 24.01.1994 (пн) | 13,937 | 20.01.1994 (чт) |
| 25.01.1994 (вт) | 13,937 | 20.01.1994 (чт) |
| 26.01.1994 (ср) | 13,869 | 25.01.1994 (вт) |
| 27.01.1994 (чт) | 13,869 | 25.01.1994 (вт) |
| 28.01.1994 (пт) | 14,065 | 27.01.1994 (чт) |
| 29.01.1994 (сб) | 14,065 | 27.01.1994 (чт) |
| 30.01.1994 (вс) | 14,065 | 27.01.1994 (чт) |
| 31.01.1994 (пн) | 14,065 | 27.01.1994 (чт) |
Февраль 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.1994 (вт) | 14,065 | 27.01.1994 (чт) |
| 02.02.1994 (ср) | 14,412 | 01.02.1994 (вт) |
| 03.02.1994 (чт) | 14,412 | 01.02.1994 (вт) |
| 04.02.1994 (пт) | 14,424 | 03.02.1994 (чт) |
| 05.02.1994 (сб) | 14,424 | 03.02.1994 (чт) |
| 06.02.1994 (вс) | 14,424 | 03.02.1994 (чт) |
| 07.02.1994 (пн) | 14,424 | 03.02.1994 (чт) |
| 08.02.1994 (вт) | 14,424 | 03.02.1994 (чт) |
| 09.02.1994 (ср) | 14,458 | 08.02.1994 (вт) |
| 10.02.1994 (чт) | 14,458 | 08.02.1994 (вт) |
| 11.02.1994 (пт) | 14,476 | 10.02.1994 (чт) |
| 12.02.1994 (сб) | 14,476 | 10.02.1994 (чт) |
| 13.02.1994 (вс) | 14,476 | 10.02.1994 (чт) |
| 14.02.1994 (пн) | 14,476 | 10.02.1994 (чт) |
| 15.02.1994 (вт) | 14,476 | 10.02.1994 (чт) |
| 16.02.1994 (ср) | 15,333 | 15.02.1994 (вт) |
| 17.02.1994 (чт) | 15,333 | 15.02.1994 (вт) |
| 18.02.1994 (пт) | 15,15 | 17.02.1994 (чт) |
| 19.02.1994 (сб) | 15,15 | 17.02.1994 (чт) |
| 20.02.1994 (вс) | 15,15 | 17.02.1994 (чт) |
| 21.02.1994 (пн) | 15,15 | 17.02.1994 (чт) |
| 22.02.1994 (вт) | 15,15 | 17.02.1994 (чт) |
| 23.02.1994 (ср) | 15,002 | 22.02.1994 (вт) |
| 24.02.1994 (чт) | 15,002 | 22.02.1994 (вт) |
| 25.02.1994 (пт) | 15,724 | 24.02.1994 (чт) |
| 26.02.1994 (сб) | 15,724 | 24.02.1994 (чт) |
| 27.02.1994 (вс) | 15,724 | 24.02.1994 (чт) |
| 28.02.1994 (пн) | 15,724 | 24.02.1994 (чт) |
Март 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1994 (вт) | 15,724 | 24.02.1994 (чт) |
| 02.03.1994 (ср) | 15,916 | 01.03.1994 (вт) |
| 03.03.1994 (чт) | 15,916 | 01.03.1994 (вт) |
| 04.03.1994 (пт) | 16,298 | 03.03.1994 (чт) |
| 05.03.1994 (сб) | 16,298 | 03.03.1994 (чт) |
| 06.03.1994 (вс) | 16,298 | 03.03.1994 (чт) |
| 07.03.1994 (пн) | 16,298 | 03.03.1994 (чт) |
| 08.03.1994 (вт) | 16,298 | 03.03.1994 (чт) |
| 09.03.1994 (ср) | 16,298 | 03.03.1994 (чт) |
| 10.03.1994 (чт) | 16,298 | 03.03.1994 (чт) |
| 11.03.1994 (пт) | 16,14 | 10.03.1994 (чт) |
| 12.03.1994 (сб) | 16,14 | 10.03.1994 (чт) |
| 13.03.1994 (вс) | 16,14 | 10.03.1994 (чт) |
| 14.03.1994 (пн) | 16,14 | 10.03.1994 (чт) |
| 15.03.1994 (вт) | 16,14 | 10.03.1994 (чт) |
| 16.03.1994 (ср) | 16,138 | 15.03.1994 (вт) |
| 17.03.1994 (чт) | 16,138 | 15.03.1994 (вт) |
| 18.03.1994 (пт) | 16,31 | 17.03.1994 (чт) |
| 19.03.1994 (сб) | 16,31 | 17.03.1994 (чт) |
| 20.03.1994 (вс) | 16,31 | 17.03.1994 (чт) |
| 21.03.1994 (пн) | 16,31 | 17.03.1994 (чт) |
| 22.03.1994 (вт) | 16,31 | 17.03.1994 (чт) |
| 23.03.1994 (ср) | 16,385 | 22.03.1994 (вт) |
| 24.03.1994 (чт) | 16,385 | 22.03.1994 (вт) |
| 25.03.1994 (пт) | 16,369 | 24.03.1994 (чт) |
| 26.03.1994 (сб) | 16,369 | 24.03.1994 (чт) |
| 27.03.1994 (вс) | 16,369 | 24.03.1994 (чт) |
| 28.03.1994 (пн) | 16,369 | 24.03.1994 (чт) |
| 29.03.1994 (вт) | 16,369 | 24.03.1994 (чт) |
| 30.03.1994 (ср) | 16,893 | 29.03.1994 (вт) |
| 31.03.1994 (чт) | 16,893 | 29.03.1994 (вт) |
Апрель 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1994 (пт) | 17,092 | 31.03.1994 (чт) |
| 02.04.1994 (сб) | 17,092 | 31.03.1994 (чт) |
| 03.04.1994 (вс) | 17,092 | 31.03.1994 (чт) |
| 04.04.1994 (пн) | 17,092 | 31.03.1994 (чт) |
| 05.04.1994 (вт) | 17,092 | 31.03.1994 (чт) |
| 06.04.1994 (ср) | 17,224 | 05.04.1994 (вт) |
| 07.04.1994 (чт) | 17,224 | 05.04.1994 (вт) |
| 08.04.1994 (пт) | 17,022 | 07.04.1994 (чт) |
| 09.04.1994 (сб) | 17,022 | 07.04.1994 (чт) |
| 10.04.1994 (вс) | 17,022 | 07.04.1994 (чт) |
| 11.04.1994 (пн) | 17,022 | 07.04.1994 (чт) |
| 12.04.1994 (вт) | 17,022 | 07.04.1994 (чт) |
| 13.04.1994 (ср) | 17,255 | 12.04.1994 (вт) |
| 14.04.1994 (чт) | 17,255 | 12.04.1994 (вт) |
| 15.04.1994 (пт) | 17,333 | 14.04.1994 (чт) |
| 16.04.1994 (сб) | 17,333 | 14.04.1994 (чт) |
| 17.04.1994 (вс) | 17,333 | 14.04.1994 (чт) |
| 18.04.1994 (пн) | 17,333 | 14.04.1994 (чт) |
| 19.04.1994 (вт) | 17,333 | 14.04.1994 (чт) |
| 20.04.1994 (ср) | 17,374 | 19.04.1994 (вт) |
| 21.04.1994 (чт) | 17,374 | 19.04.1994 (вт) |
| 22.04.1994 (пт) | 17,585 | 21.04.1994 (чт) |
| 23.04.1994 (сб) | 17,585 | 21.04.1994 (чт) |
| 24.04.1994 (вс) | 17,585 | 21.04.1994 (чт) |
| 25.04.1994 (пн) | 17,585 | 21.04.1994 (чт) |
| 26.04.1994 (вт) | 17,585 | 21.04.1994 (чт) |
| 27.04.1994 (ср) | 17,658 | 26.04.1994 (вт) |
| 28.04.1994 (чт) | 17,658 | 26.04.1994 (вт) |
| 29.04.1994 (пт) | 17,782 | 28.04.1994 (чт) |
| 30.04.1994 (сб) | 17,782 | 28.04.1994 (чт) |
Май 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1994 (вс) | 17,782 | 28.04.1994 (чт) |
| 02.05.1994 (пн) | 17,782 | 28.04.1994 (чт) |
| 03.05.1994 (вт) | 17,782 | 28.04.1994 (чт) |
| 04.05.1994 (ср) | 17,782 | 28.04.1994 (чт) |
| 05.05.1994 (чт) | 17,782 | 28.04.1994 (чт) |
| 06.05.1994 (пт) | 18,166 | 05.05.1994 (чт) |
| 07.05.1994 (сб) | 18,166 | 05.05.1994 (чт) |
| 08.05.1994 (вс) | 18,166 | 05.05.1994 (чт) |
| 09.05.1994 (пн) | 18,166 | 05.05.1994 (чт) |
| 10.05.1994 (вт) | 18,166 | 05.05.1994 (чт) |
| 11.05.1994 (ср) | 18,014 | 10.05.1994 (вт) |
| 12.05.1994 (чт) | 18,014 | 10.05.1994 (вт) |
| 13.05.1994 (пт) | 17,954 | 12.05.1994 (чт) |
| 14.05.1994 (сб) | 17,954 | 12.05.1994 (чт) |
| 15.05.1994 (вс) | 17,954 | 12.05.1994 (чт) |
| 16.05.1994 (пн) | 17,954 | 12.05.1994 (чт) |
| 17.05.1994 (вт) | 17,954 | 12.05.1994 (чт) |
| 18.05.1994 (ср) | 17,933 | 17.05.1994 (вт) |
| 19.05.1994 (чт) | 17,933 | 17.05.1994 (вт) |
| 20.05.1994 (пт) | 18,165 | 19.05.1994 (чт) |
| 21.05.1994 (сб) | 18,165 | 19.05.1994 (чт) |
| 22.05.1994 (вс) | 18,165 | 19.05.1994 (чт) |
| 23.05.1994 (пн) | 18,165 | 19.05.1994 (чт) |
| 24.05.1994 (вт) | 18,165 | 19.05.1994 (чт) |
| 25.05.1994 (ср) | 18,16 | 24.05.1994 (вт) |
| 26.05.1994 (чт) | 18,16 | 24.05.1994 (вт) |
| 27.05.1994 (пт) | 18,267 | 26.05.1994 (чт) |
| 28.05.1994 (сб) | 18,267 | 26.05.1994 (чт) |
| 29.05.1994 (вс) | 18,267 | 26.05.1994 (чт) |
| 30.05.1994 (пн) | 18,267 | 26.05.1994 (чт) |
| 31.05.1994 (вт) | 18,267 | 26.05.1994 (чт) |
Июнь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1994 (ср) | 18,361 | 31.05.1994 (вт) |
| 02.06.1994 (чт) | 18,361 | 31.05.1994 (вт) |
| 03.06.1994 (пт) | 18,38 | 02.06.1994 (чт) |
| 04.06.1994 (сб) | 18,38 | 02.06.1994 (чт) |
| 05.06.1994 (вс) | 18,38 | 02.06.1994 (чт) |
| 06.06.1994 (пн) | 18,38 | 02.06.1994 (чт) |
| 07.06.1994 (вт) | 18,38 | 02.06.1994 (чт) |
| 08.06.1994 (ср) | 18,452 | 07.06.1994 (вт) |
| 09.06.1994 (чт) | 18,452 | 07.06.1994 (вт) |
| 10.06.1994 (пт) | 18,773 | 09.06.1994 (чт) |
| 11.06.1994 (сб) | 18,773 | 09.06.1994 (чт) |
| 12.06.1994 (вс) | 18,773 | 09.06.1994 (чт) |
| 13.06.1994 (пн) | 18,773 | 09.06.1994 (чт) |
| 14.06.1994 (вт) | 18,773 | 09.06.1994 (чт) |
| 15.06.1994 (ср) | 18,974 | 14.06.1994 (вт) |
| 16.06.1994 (чт) | 18,974 | 14.06.1994 (вт) |
| 17.06.1994 (пт) | 19,066 | 16.06.1994 (чт) |
| 18.06.1994 (сб) | 19,066 | 16.06.1994 (чт) |
| 19.06.1994 (вс) | 19,066 | 16.06.1994 (чт) |
| 20.06.1994 (пн) | 19,066 | 16.06.1994 (чт) |
| 21.06.1994 (вт) | 19,066 | 16.06.1994 (чт) |
| 22.06.1994 (ср) | 19,305 | 21.06.1994 (вт) |
| 23.06.1994 (чт) | 19,305 | 21.06.1994 (вт) |
| 24.06.1994 (пт) | 19,526 | 23.06.1994 (чт) |
| 25.06.1994 (сб) | 19,526 | 23.06.1994 (чт) |
| 26.06.1994 (вс) | 19,526 | 23.06.1994 (чт) |
| 27.06.1994 (пн) | 19,526 | 23.06.1994 (чт) |
| 28.06.1994 (вт) | 19,526 | 23.06.1994 (чт) |
| 29.06.1994 (ср) | 19,804 | 28.06.1994 (вт) |
| 30.06.1994 (чт) | 19,804 | 28.06.1994 (вт) |
Июль 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1994 (пт) | 20,089 | 30.06.1994 (чт) |
| 02.07.1994 (сб) | 20,089 | 30.06.1994 (чт) |
| 03.07.1994 (вс) | 20,089 | 30.06.1994 (чт) |
| 04.07.1994 (пн) | 20,089 | 30.06.1994 (чт) |
| 05.07.1994 (вт) | 20,089 | 30.06.1994 (чт) |
| 06.07.1994 (ср) | 20,078 | 05.07.1994 (вт) |
| 07.07.1994 (чт) | 20,078 | 05.07.1994 (вт) |
| 08.07.1994 (пт) | 20,338 | 07.07.1994 (чт) |
| 09.07.1994 (сб) | 20,338 | 07.07.1994 (чт) |
| 10.07.1994 (вс) | 20,338 | 07.07.1994 (чт) |
| 11.07.1994 (пн) | 20,338 | 07.07.1994 (чт) |
| 12.07.1994 (вт) | 20,338 | 07.07.1994 (чт) |
| 13.07.1994 (ср) | 20,808 | 12.07.1994 (вт) |
| 14.07.1994 (чт) | 20,808 | 12.07.1994 (вт) |
| 15.07.1994 (пт) | 20,591 | 14.07.1994 (чт) |
| 16.07.1994 (сб) | 20,591 | 14.07.1994 (чт) |
| 17.07.1994 (вс) | 20,591 | 14.07.1994 (чт) |
| 18.07.1994 (пн) | 20,591 | 14.07.1994 (чт) |
| 19.07.1994 (вт) | 20,591 | 14.07.1994 (чт) |
| 20.07.1994 (ср) | 20,614 | 19.07.1994 (вт) |
| 21.07.1994 (чт) | 20,614 | 19.07.1994 (вт) |
| 22.07.1994 (пт) | 20,608 | 21.07.1994 (чт) |
| 23.07.1994 (сб) | 20,608 | 21.07.1994 (чт) |
| 24.07.1994 (вс) | 20,608 | 21.07.1994 (чт) |
| 25.07.1994 (пн) | 20,608 | 21.07.1994 (чт) |
| 26.07.1994 (вт) | 20,608 | 21.07.1994 (чт) |
| 27.07.1994 (ср) | 20,799 | 26.07.1994 (вт) |
| 28.07.1994 (чт) | 20,799 | 26.07.1994 (вт) |
| 29.07.1994 (пт) | 20,854 | 28.07.1994 (чт) |
| 30.07.1994 (сб) | 20,854 | 28.07.1994 (чт) |
| 31.07.1994 (вс) | 20,854 | 28.07.1994 (чт) |
Август 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1994 (пн) | 20,854 | 28.07.1994 (чт) |
| 02.08.1994 (вт) | 20,854 | 28.07.1994 (чт) |
| 03.08.1994 (ср) | 20,699 | 02.08.1994 (вт) |
| 04.08.1994 (чт) | 20,699 | 02.08.1994 (вт) |
| 05.08.1994 (пт) | 20,806 | 04.08.1994 (чт) |
| 06.08.1994 (сб) | 20,806 | 04.08.1994 (чт) |
| 07.08.1994 (вс) | 20,806 | 04.08.1994 (чт) |
| 08.08.1994 (пн) | 20,806 | 04.08.1994 (чт) |
| 09.08.1994 (вт) | 20,806 | 04.08.1994 (чт) |
| 10.08.1994 (ср) | 20,564 | 09.08.1994 (вт) |
| 11.08.1994 (чт) | 20,564 | 09.08.1994 (вт) |
| 12.08.1994 (пт) | 20,805 | 11.08.1994 (чт) |
| 13.08.1994 (сб) | 20,805 | 11.08.1994 (чт) |
| 14.08.1994 (вс) | 20,805 | 11.08.1994 (чт) |
| 15.08.1994 (пн) | 20,805 | 11.08.1994 (чт) |
| 16.08.1994 (вт) | 20,805 | 11.08.1994 (чт) |
| 17.08.1994 (ср) | 21,121 | 16.08.1994 (вт) |
| 18.08.1994 (чт) | 21,121 | 16.08.1994 (вт) |
| 19.08.1994 (пт) | 21,468 | 18.08.1994 (чт) |
| 20.08.1994 (сб) | 21,468 | 18.08.1994 (чт) |
| 21.08.1994 (вс) | 21,468 | 18.08.1994 (чт) |
| 22.08.1994 (пн) | 21,468 | 18.08.1994 (чт) |
| 23.08.1994 (вт) | 21,468 | 18.08.1994 (чт) |
| 24.08.1994 (ср) | 22,04 | 23.08.1994 (вт) |
| 25.08.1994 (чт) | 22,04 | 23.08.1994 (вт) |
| 26.08.1994 (пт) | 21,647 | 25.08.1994 (чт) |
| 27.08.1994 (сб) | 21,647 | 25.08.1994 (чт) |
| 28.08.1994 (вс) | 21,647 | 25.08.1994 (чт) |
| 29.08.1994 (пн) | 21,647 | 25.08.1994 (чт) |
| 30.08.1994 (вт) | 21,647 | 25.08.1994 (чт) |
| 31.08.1994 (ср) | 21,606 | 30.08.1994 (вт) |
Сентябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1994 (чт) | 21,606 | 30.08.1994 (вт) |
| 02.09.1994 (пт) | 22,011 | 01.09.1994 (чт) |
| 03.09.1994 (сб) | 22,011 | 01.09.1994 (чт) |
| 04.09.1994 (вс) | 22,011 | 01.09.1994 (чт) |
| 05.09.1994 (пн) | 22,011 | 01.09.1994 (чт) |
| 06.09.1994 (вт) | 22,011 | 01.09.1994 (чт) |
| 07.09.1994 (ср) | 22,535 | 06.09.1994 (вт) |
| 08.09.1994 (чт) | 22,535 | 06.09.1994 (вт) |
| 09.09.1994 (пт) | 22,712 | 08.09.1994 (чт) |
| 10.09.1994 (сб) | 22,712 | 08.09.1994 (чт) |
| 11.09.1994 (вс) | 22,712 | 08.09.1994 (чт) |
| 12.09.1994 (пн) | 22,712 | 08.09.1994 (чт) |
| 13.09.1994 (вт) | 22,712 | 08.09.1994 (чт) |
| 14.09.1994 (ср) | 22,939 | 13.09.1994 (вт) |
| 15.09.1994 (чт) | 22,939 | 13.09.1994 (вт) |
| 16.09.1994 (пт) | 23,179 | 15.09.1994 (чт) |
| 17.09.1994 (сб) | 23,179 | 15.09.1994 (чт) |
| 18.09.1994 (вс) | 23,179 | 15.09.1994 (чт) |
| 19.09.1994 (пн) | 23,179 | 15.09.1994 (чт) |
| 20.09.1994 (вт) | 23,179 | 15.09.1994 (чт) |
| 21.09.1994 (ср) | 23,732 | 20.09.1994 (вт) |
| 22.09.1994 (чт) | 23,732 | 20.09.1994 (вт) |
| 23.09.1994 (пт) | 25,082 | 22.09.1994 (чт) |
| 24.09.1994 (сб) | 25,082 | 22.09.1994 (чт) |
| 25.09.1994 (вс) | 25,082 | 22.09.1994 (чт) |
| 26.09.1994 (пн) | 25,082 | 22.09.1994 (чт) |
| 27.09.1994 (вт) | 25,082 | 22.09.1994 (чт) |
| 28.09.1994 (ср) | 25,165 | 27.09.1994 (вт) |
| 29.09.1994 (чт) | 25,165 | 27.09.1994 (вт) |
| 30.09.1994 (пт) | 26,385 | 29.09.1994 (чт) |
Октябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1994 (сб) | 26,385 | 29.09.1994 (чт) |
| 02.10.1994 (вс) | 26,385 | 29.09.1994 (чт) |
| 03.10.1994 (пн) | 26,385 | 29.09.1994 (чт) |
| 04.10.1994 (вт) | 26,385 | 29.09.1994 (чт) |
| 05.10.1994 (ср) | 26,841 | 04.10.1994 (вт) |
| 06.10.1994 (чт) | 26,841 | 04.10.1994 (вт) |
| 07.10.1994 (пт) | 28,444 | 06.10.1994 (чт) |
| 08.10.1994 (сб) | 28,444 | 06.10.1994 (чт) |
| 09.10.1994 (вс) | 28,444 | 06.10.1994 (чт) |
| 10.10.1994 (пн) | 28,444 | 06.10.1994 (чт) |
| 11.10.1994 (вт) | 28,444 | 06.10.1994 (чт) |
| 12.10.1994 (ср) | 39,084 | 11.10.1994 (вт) |
| 13.10.1994 (чт) | 39,084 | 11.10.1994 (вт) |
| 14.10.1994 (пт) | 29,982 | 13.10.1994 (чт) |
| 15.10.1994 (сб) | 29,982 | 13.10.1994 (чт) |
| 16.10.1994 (вс) | 29,982 | 13.10.1994 (чт) |
| 17.10.1994 (пн) | 29,982 | 13.10.1994 (чт) |
| 18.10.1994 (вт) | 29,982 | 13.10.1994 (чт) |
| 19.10.1994 (ср) | 30,568 | 18.10.1994 (вт) |
| 20.10.1994 (чт) | 30,568 | 18.10.1994 (вт) |
| 21.10.1994 (пт) | 30,955 | 20.10.1994 (чт) |
| 22.10.1994 (сб) | 30,955 | 20.10.1994 (чт) |
| 23.10.1994 (вс) | 30,955 | 20.10.1994 (чт) |
| 24.10.1994 (пн) | 30,955 | 20.10.1994 (чт) |
| 25.10.1994 (вт) | 30,955 | 20.10.1994 (чт) |
| 26.10.1994 (ср) | 31,364 | 25.10.1994 (вт) |
| 27.10.1994 (чт) | 31,364 | 25.10.1994 (вт) |
| 28.10.1994 (пт) | 31,576 | 27.10.1994 (чт) |
| 29.10.1994 (сб) | 31,576 | 27.10.1994 (чт) |
| 30.10.1994 (вс) | 31,576 | 27.10.1994 (чт) |
| 31.10.1994 (пн) | 31,576 | 27.10.1994 (чт) |
Ноябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1994 (вт) | 31,576 | 27.10.1994 (чт) |
| 02.11.1994 (ср) | 31,903 | 01.11.1994 (вт) |
| 03.11.1994 (чт) | 31,903 | 01.11.1994 (вт) |
| 04.11.1994 (пт) | 31,827 | 03.11.1994 (чт) |
| 05.11.1994 (сб) | 31,827 | 03.11.1994 (чт) |
| 06.11.1994 (вс) | 31,827 | 03.11.1994 (чт) |
| 07.11.1994 (пн) | 31,827 | 03.11.1994 (чт) |
| 08.11.1994 (вт) | 31,827 | 03.11.1994 (чт) |
| 09.11.1994 (ср) | 31,946 | 08.11.1994 (вт) |
| 10.11.1994 (чт) | 31,946 | 08.11.1994 (вт) |
| 11.11.1994 (пт) | 31,75 | 10.11.1994 (чт) |
| 12.11.1994 (сб) | 31,75 | 10.11.1994 (чт) |
| 13.11.1994 (вс) | 31,75 | 10.11.1994 (чт) |
| 14.11.1994 (пн) | 31,75 | 10.11.1994 (чт) |
| 15.11.1994 (вт) | 31,75 | 10.11.1994 (чт) |
| 16.11.1994 (ср) | 31,91 | 15.11.1994 (вт) |
| 17.11.1994 (чт) | 31,91 | 15.11.1994 (вт) |
| 18.11.1994 (пт) | 32,188 | 17.11.1994 (чт) |
| 19.11.1994 (сб) | 32,188 | 17.11.1994 (чт) |
| 20.11.1994 (вс) | 32,188 | 17.11.1994 (чт) |
| 21.11.1994 (пн) | 32,188 | 17.11.1994 (чт) |
| 22.11.1994 (вт) | 32,188 | 17.11.1994 (чт) |
| 23.11.1994 (ср) | 32,467 | 22.11.1994 (вт) |
| 24.11.1994 (чт) | 32,467 | 22.11.1994 (вт) |
| 25.11.1994 (пт) | 32,557 | 24.11.1994 (чт) |
| 26.11.1994 (сб) | 32,557 | 24.11.1994 (чт) |
| 27.11.1994 (вс) | 32,557 | 24.11.1994 (чт) |
| 28.11.1994 (пн) | 32,557 | 24.11.1994 (чт) |
| 29.11.1994 (вт) | 32,557 | 24.11.1994 (чт) |
| 30.11.1994 (ср) | 32,789 | 29.11.1994 (вт) |
Декабрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 JPY | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1994 (чт) | 32,789 | 29.11.1994 (вт) |
| 02.12.1994 (пт) | 32,818 | 01.12.1994 (чт) |
| 03.12.1994 (сб) | 32,818 | 01.12.1994 (чт) |
| 04.12.1994 (вс) | 32,818 | 01.12.1994 (чт) |
| 05.12.1994 (пн) | 32,818 | 01.12.1994 (чт) |
| 06.12.1994 (вт) | 32,818 | 01.12.1994 (чт) |
| 07.12.1994 (ср) | 32,62 | 06.12.1994 (вт) |
| 08.12.1994 (чт) | 32,62 | 06.12.1994 (вт) |
| 09.12.1994 (пт) | 32,938 | 08.12.1994 (чт) |
| 10.12.1994 (сб) | 32,938 | 08.12.1994 (чт) |
| 11.12.1994 (вс) | 32,938 | 08.12.1994 (чт) |
| 12.12.1994 (пн) | 32,938 | 08.12.1994 (чт) |
| 13.12.1994 (вт) | 32,938 | 08.12.1994 (чт) |
| 14.12.1994 (ср) | 33,3 | 13.12.1994 (вт) |
| 15.12.1994 (чт) | 33,3 | 13.12.1994 (вт) |
| 16.12.1994 (пт) | 33,749 | 15.12.1994 (чт) |
| 17.12.1994 (сб) | 33,749 | 15.12.1994 (чт) |
| 18.12.1994 (вс) | 33,749 | 15.12.1994 (чт) |
| 19.12.1994 (пн) | 33,749 | 15.12.1994 (чт) |
| 20.12.1994 (вт) | 33,749 | 15.12.1994 (чт) |
| 21.12.1994 (ср) | 34,219 | 20.12.1994 (вт) |
| 22.12.1994 (чт) | 34,219 | 20.12.1994 (вт) |
| 23.12.1994 (пт) | 34,437 | 22.12.1994 (чт) |
| 24.12.1994 (сб) | 34,437 | 22.12.1994 (чт) |
| 25.12.1994 (вс) | 34,437 | 22.12.1994 (чт) |
| 26.12.1994 (пн) | 34,437 | 22.12.1994 (чт) |
| 27.12.1994 (вт) | 34,437 | 22.12.1994 (чт) |
| 28.12.1994 (ср) | 34,98 | 27.12.1994 (вт) |
| 29.12.1994 (чт) | 34,98 | 27.12.1994 (вт) |
| 30.12.1994 (пт) | 35,56 | 29.12.1994 (чт) |
| 31.12.1994 (сб) | 35,56 | 29.12.1994 (чт) |