Архив официальных курсов
История курса индийской рупии к рублю (INR/RUB)
в 2022 году
Сколько стоила индийская рупия в 2022 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 INR (INR/RUB).
Статистика за 2022 год
С 01.01.2022 по 31.12.2022 курс изменился с 0,9984 до 0,8488 RUB за 1 INR.
Дат с курсом: 358 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2022 году
Изменение курса в 2022 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс индийской рупии к рублю в 2022 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 1,0190 | 0,9984 | 1,0535 | 0,9984 | 1,0368 |
| Февраль | 1,0321 | 0,9958 | 1,1548 | 1,0370 | 1,1083 |
| МартНеполный месяц | 1,3658 | 1,1077 | 1,5772 | 1,2393 | 1,1077 |
| Апрель | 1,0258 | 0,9305 | 1,1008 | 1,1005 | 0,9305 |
| МайНеполный месяц | 0,8325 | 0,7258 | 0,9305 | 0,9305 | 0,8132 |
| ИюньНеполный месяц | 0,7359 | 0,6541 | 0,7979 | 0,7935 | 0,6541 |
| Июль | 0,7335 | 0,6709 | 0,7999 | 0,6709 | 0,7672 |
| Август | 0,7588 | 0,7419 | 0,7771 | 0,7672 | 0,7556 |
| Сентябрь | 0,7496 | 0,7112 | 0,7675 | 0,7549 | 0,7112 |
| Октябрь | 0,7424 | 0,6834 | 0,7830 | 0,6834 | 0,7426 |
| Ноябрь | 0,7424 | 0,7297 | 0,7537 | 0,7437 | 0,7469 |
| Декабрь | 0,7966 | 0,7441 | 0,8745 | 0,7441 | 0,8488 |
Таблица курса индийской рупии к рублю (INR/RUB)
за 2022 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2022 (сб) | 0,998422 | 30.12.2021 (чт) |
| 02.01.2022 (вс) | 0,998422 | 30.12.2021 (чт) |
| 03.01.2022 (пн) | 0,998422 | 30.12.2021 (чт) |
| 04.01.2022 (вт) | 0,998422 | 30.12.2021 (чт) |
| 05.01.2022 (ср) | 0,998422 | 30.12.2021 (чт) |
| 06.01.2022 (чт) | 0,998422 | 30.12.2021 (чт) |
| 07.01.2022 (пт) | 0,998422 | 30.12.2021 (чт) |
| 08.01.2022 (сб) | 0,998422 | 30.12.2021 (чт) |
| 09.01.2022 (вс) | 0,998422 | 30.12.2021 (чт) |
| 10.01.2022 (пн) | 0,998422 | 30.12.2021 (чт) |
| 11.01.2022 (вт) | 1,0131 | 10.01.2022 (пн) |
| 12.01.2022 (ср) | 1,01362 | 11.01.2022 (вт) |
| 13.01.2022 (чт) | 1,00642 | 12.01.2022 (ср) |
| 14.01.2022 (пт) | 1,0083 | 13.01.2022 (чт) |
| 15.01.2022 (сб) | 1,02189 | 14.01.2022 (пт) |
| 16.01.2022 (вс) | 1,02189 | 14.01.2022 (пт) |
| 17.01.2022 (пн) | 1,02189 | 14.01.2022 (пт) |
| 18.01.2022 (вт) | 1,02329 | 17.01.2022 (пн) |
| 19.01.2022 (ср) | 1,02502 | 18.01.2022 (вт) |
| 20.01.2022 (чт) | 1,0302 | 19.01.2022 (ср) |
| 21.01.2022 (пт) | 1,0274 | 20.01.2022 (чт) |
| 22.01.2022 (сб) | 1,02985 | 21.01.2022 (пт) |
| 23.01.2022 (вс) | 1,02985 | 21.01.2022 (пт) |
| 24.01.2022 (пн) | 1,02985 | 21.01.2022 (пт) |
| 25.01.2022 (вт) | 1,03666 | 24.01.2022 (пн) |
| 26.01.2022 (ср) | 1,05196 | 25.01.2022 (вт) |
| 27.01.2022 (чт) | 1,05352 | 26.01.2022 (ср) |
| 28.01.2022 (пт) | 1,04903 | 27.01.2022 (чт) |
| 29.01.2022 (сб) | 1,03682 | 28.01.2022 (пт) |
| 30.01.2022 (вс) | 1,03682 | 28.01.2022 (пт) |
| 31.01.2022 (пн) | 1,03682 | 28.01.2022 (пт) |
Февраль 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2022 (вт) | 1,03701 | 31.01.2022 (пн) |
| 02.02.2022 (ср) | 1,03097 | 01.02.2022 (вт) |
| 03.02.2022 (чт) | 1,02094 | 02.02.2022 (ср) |
| 04.02.2022 (пт) | 1,02322 | 03.02.2022 (чт) |
| 05.02.2022 (сб) | 1,01789 | 04.02.2022 (пт) |
| 06.02.2022 (вс) | 1,01789 | 04.02.2022 (пт) |
| 07.02.2022 (пн) | 1,01789 | 04.02.2022 (пт) |
| 08.02.2022 (вт) | 1,013 | 07.02.2022 (пн) |
| 09.02.2022 (ср) | 1,00741 | 08.02.2022 (вт) |
| 10.02.2022 (чт) | 0,999753 | 09.02.2022 (ср) |
| 11.02.2022 (пт) | 0,996169 | 10.02.2022 (чт) |
| 12.02.2022 (сб) | 0,995839 | 11.02.2022 (пт) |
| 13.02.2022 (вс) | 0,995839 | 11.02.2022 (пт) |
| 14.02.2022 (пн) | 0,995839 | 11.02.2022 (пт) |
| 15.02.2022 (вт) | 1,01298 | 14.02.2022 (пн) |
| 16.02.2022 (ср) | 1,00906 | 15.02.2022 (вт) |
| 17.02.2022 (чт) | 1,00005 | 16.02.2022 (ср) |
| 18.02.2022 (пт) | 1,00809 | 17.02.2022 (чт) |
| 19.02.2022 (сб) | 1,01344 | 18.02.2022 (пт) |
| 20.02.2022 (вс) | 1,01344 | 18.02.2022 (пт) |
| 21.02.2022 (пн) | 1,01344 | 18.02.2022 (пт) |
| 22.02.2022 (вт) | 1,03209 | 21.02.2022 (пн) |
| 23.02.2022 (ср) | 1,0738 | 22.02.2022 (вт) |
| 24.02.2022 (чт) | 1,0738 | 22.02.2022 (вт) |
| 25.02.2022 (пт) | 1,15478 | 24.02.2022 (чт) |
| 26.02.2022 (сб) | 1,10833 | 25.02.2022 (пт) |
| 27.02.2022 (вс) | 1,10833 | 25.02.2022 (пт) |
| 28.02.2022 (пн) | 1,10833 | 25.02.2022 (пт) |
Март 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2022 (вт) | 1,23927 | 28.02.2022 (пн) |
| 02.03.2022 (ср) | 1,21817 | 01.03.2022 (вт) |
| 03.03.2022 (чт) | 1,36331 | 02.03.2022 (ср) |
| 04.03.2022 (пт) | 1,47408 | 03.03.2022 (чт) |
| 05.03.2022 (сб) | 1,38989 | 04.03.2022 (пт) |
| 06.03.2022 (вс) | 1,38453 | 04.03.2022 (пт) |
| 07.03.2022 (пн) | 1,38453 | 04.03.2022 (пт) |
| 10.03.2022 (чт) | 1,51904 | 09.03.2022 (ср) |
| 11.03.2022 (пт) | 1,57716 | 10.03.2022 (чт) |
| 12.03.2022 (сб) | 1,52964 | 11.03.2022 (пт) |
| 13.03.2022 (вс) | 1,52964 | 11.03.2022 (пт) |
| 14.03.2022 (пн) | 1,52964 | 11.03.2022 (пт) |
| 15.03.2022 (вт) | 1,50926 | 14.03.2022 (пн) |
| 16.03.2022 (ср) | 1,45517 | 15.03.2022 (вт) |
| 17.03.2022 (чт) | 1,4168 | 16.03.2022 (ср) |
| 18.03.2022 (пт) | 1,38249 | 17.03.2022 (чт) |
| 19.03.2022 (сб) | 1,37131 | 18.03.2022 (пт) |
| 20.03.2022 (вс) | 1,37131 | 18.03.2022 (пт) |
| 21.03.2022 (пн) | 1,37131 | 18.03.2022 (пт) |
| 22.03.2022 (вт) | 1,37513 | 21.03.2022 (пн) |
| 23.03.2022 (ср) | 1,36605 | 22.03.2022 (вт) |
| 24.03.2022 (чт) | 1,35199 | 23.03.2022 (ср) |
| 25.03.2022 (пт) | 1,2576 | 24.03.2022 (чт) |
| 26.03.2022 (сб) | 1,2553 | 25.03.2022 (пт) |
| 27.03.2022 (вс) | 1,2553 | 25.03.2022 (пт) |
| 28.03.2022 (пн) | 1,2553 | 25.03.2022 (пт) |
| 29.03.2022 (вт) | 1,23039 | 28.03.2022 (пн) |
| 30.03.2022 (ср) | 1,13551 | 29.03.2022 (вт) |
| 31.03.2022 (чт) | 1,10773 | 30.03.2022 (ср) |
Апрель 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2022 (пт) | 1,10055 | 31.03.2022 (чт) |
| 02.04.2022 (сб) | 1,10084 | 01.04.2022 (пт) |
| 03.04.2022 (вс) | 1,10084 | 01.04.2022 (пт) |
| 04.04.2022 (пн) | 1,10084 | 01.04.2022 (пт) |
| 05.04.2022 (вт) | 1,09621 | 04.04.2022 (пн) |
| 06.04.2022 (ср) | 1,09713 | 05.04.2022 (вт) |
| 07.04.2022 (чт) | 1,09012 | 06.04.2022 (ср) |
| 08.04.2022 (пт) | 1,0059 | 07.04.2022 (чт) |
| 09.04.2022 (сб) | 0,987376 | 08.04.2022 (пт) |
| 10.04.2022 (вс) | 0,987376 | 08.04.2022 (пт) |
| 11.04.2022 (пн) | 0,987376 | 08.04.2022 (пт) |
| 12.04.2022 (вт) | 1,04769 | 11.04.2022 (пн) |
| 13.04.2022 (ср) | 1,05621 | 12.04.2022 (вт) |
| 14.04.2022 (чт) | 1,05616 | 13.04.2022 (ср) |
| 15.04.2022 (пт) | 1,07236 | 14.04.2022 (чт) |
| 16.04.2022 (сб) | 1,05625 | 15.04.2022 (пт) |
| 17.04.2022 (вс) | 1,05625 | 15.04.2022 (пт) |
| 18.04.2022 (пн) | 1,05625 | 15.04.2022 (пт) |
| 19.04.2022 (вт) | 1,04595 | 18.04.2022 (пн) |
| 20.04.2022 (ср) | 1,03831 | 19.04.2022 (вт) |
| 21.04.2022 (чт) | 1,01123 | 20.04.2022 (ср) |
| 22.04.2022 (пт) | 0,983919 | 21.04.2022 (чт) |
| 23.04.2022 (сб) | 0,964319 | 22.04.2022 (пт) |
| 24.04.2022 (вс) | 0,964319 | 22.04.2022 (пт) |
| 25.04.2022 (пн) | 0,964319 | 22.04.2022 (пт) |
| 26.04.2022 (вт) | 0,960554 | 25.04.2022 (пн) |
| 27.04.2022 (ср) | 0,953188 | 26.04.2022 (вт) |
| 28.04.2022 (чт) | 0,953651 | 27.04.2022 (ср) |
| 29.04.2022 (пт) | 0,948644 | 28.04.2022 (чт) |
| 30.04.2022 (сб) | 0,930508 | 29.04.2022 (пт) |
Май 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2022 (вс) | 0,930508 | 29.04.2022 (пт) |
| 02.05.2022 (пн) | 0,930508 | 29.04.2022 (пт) |
| 05.05.2022 (чт) | 0,905725 | 04.05.2022 (ср) |
| 06.05.2022 (пт) | 0,864535 | 05.05.2022 (чт) |
| 07.05.2022 (сб) | 0,881714 | 06.05.2022 (пт) |
| 08.05.2022 (вс) | 0,881714 | 06.05.2022 (пт) |
| 09.05.2022 (пн) | 0,881714 | 06.05.2022 (пт) |
| 12.05.2022 (чт) | 0,900042 | 11.05.2022 (ср) |
| 13.05.2022 (пт) | 0,86467 | 12.05.2022 (чт) |
| 14.05.2022 (сб) | 0,831041 | 13.05.2022 (пт) |
| 15.05.2022 (вс) | 0,831041 | 13.05.2022 (пт) |
| 16.05.2022 (пн) | 0,831041 | 13.05.2022 (пт) |
| 17.05.2022 (вт) | 0,820036 | 16.05.2022 (пн) |
| 18.05.2022 (ср) | 0,821458 | 17.05.2022 (вт) |
| 19.05.2022 (чт) | 0,822689 | 18.05.2022 (ср) |
| 20.05.2022 (пт) | 0,8043 | 19.05.2022 (чт) |
| 21.05.2022 (сб) | 0,761253 | 20.05.2022 (пт) |
| 22.05.2022 (вс) | 0,761253 | 20.05.2022 (пт) |
| 23.05.2022 (пн) | 0,761253 | 20.05.2022 (пт) |
| 24.05.2022 (вт) | 0,752495 | 23.05.2022 (пн) |
| 25.05.2022 (ср) | 0,733654 | 24.05.2022 (вт) |
| 26.05.2022 (чт) | 0,725776 | 25.05.2022 (ср) |
| 27.05.2022 (пт) | 0,798579 | 26.05.2022 (чт) |
| 28.05.2022 (сб) | 0,855896 | 27.05.2022 (пт) |
| 29.05.2022 (вс) | 0,855896 | 27.05.2022 (пт) |
| 30.05.2022 (пн) | 0,855896 | 27.05.2022 (пт) |
| 31.05.2022 (вт) | 0,813227 | 30.05.2022 (пн) |
Июнь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2022 (ср) | 0,793543 | 31.05.2022 (вт) |
| 02.06.2022 (чт) | 0,793064 | 01.06.2022 (ср) |
| 03.06.2022 (пт) | 0,793224 | 02.06.2022 (чт) |
| 04.06.2022 (сб) | 0,797921 | 03.06.2022 (пт) |
| 05.06.2022 (вс) | 0,797921 | 03.06.2022 (пт) |
| 06.06.2022 (пн) | 0,797921 | 03.06.2022 (пт) |
| 07.06.2022 (вт) | 0,788391 | 06.06.2022 (пн) |
| 08.06.2022 (ср) | 0,784874 | 07.06.2022 (вт) |
| 09.06.2022 (чт) | 0,776583 | 08.06.2022 (ср) |
| 10.06.2022 (пт) | 0,752555 | 09.06.2022 (чт) |
| 11.06.2022 (сб) | 0,744568 | 10.06.2022 (пт) |
| 12.06.2022 (вс) | 0,744568 | 10.06.2022 (пт) |
| 13.06.2022 (пн) | 0,744568 | 10.06.2022 (пт) |
| 15.06.2022 (ср) | 0,734557 | 14.06.2022 (вт) |
| 16.06.2022 (чт) | 0,72901 | 15.06.2022 (ср) |
| 17.06.2022 (пт) | 0,731087 | 16.06.2022 (чт) |
| 18.06.2022 (сб) | 0,728547 | 17.06.2022 (пт) |
| 19.06.2022 (вс) | 0,728547 | 17.06.2022 (пт) |
| 20.06.2022 (пн) | 0,728547 | 17.06.2022 (пт) |
| 21.06.2022 (вт) | 0,718845 | 20.06.2022 (пн) |
| 22.06.2022 (ср) | 0,701372 | 21.06.2022 (вт) |
| 23.06.2022 (чт) | 0,682401 | 22.06.2022 (ср) |
| 24.06.2022 (пт) | 0,683317 | 23.06.2022 (чт) |
| 25.06.2022 (сб) | 0,682867 | 24.06.2022 (пт) |
| 26.06.2022 (вс) | 0,682867 | 24.06.2022 (пт) |
| 27.06.2022 (пн) | 0,682867 | 24.06.2022 (пт) |
| 28.06.2022 (вт) | 0,68419 | 27.06.2022 (пн) |
| 29.06.2022 (ср) | 0,678352 | 28.06.2022 (вт) |
| 30.06.2022 (чт) | 0,654098 | 29.06.2022 (ср) |
Июль 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2022 (пт) | 0,670945 | 30.06.2022 (чт) |
| 02.07.2022 (сб) | 0,686417 | 01.07.2022 (пт) |
| 03.07.2022 (вс) | 0,686417 | 01.07.2022 (пт) |
| 04.07.2022 (пн) | 0,686417 | 01.07.2022 (пт) |
| 05.07.2022 (вт) | 0,703621 | 04.07.2022 (пн) |
| 06.07.2022 (ср) | 0,743511 | 05.07.2022 (вт) |
| 07.07.2022 (чт) | 0,796971 | 06.07.2022 (ср) |
| 08.07.2022 (пт) | 0,799861 | 07.07.2022 (чт) |
| 09.07.2022 (сб) | 0,774602 | 08.07.2022 (пт) |
| 10.07.2022 (вс) | 0,774602 | 08.07.2022 (пт) |
| 11.07.2022 (пн) | 0,774602 | 08.07.2022 (пт) |
| 12.07.2022 (вт) | 0,776138 | 11.07.2022 (пн) |
| 13.07.2022 (ср) | 0,744244 | 12.07.2022 (вт) |
| 14.07.2022 (чт) | 0,737813 | 13.07.2022 (ср) |
| 15.07.2022 (пт) | 0,737209 | 14.07.2022 (чт) |
| 16.07.2022 (сб) | 0,729746 | 15.07.2022 (пт) |
| 17.07.2022 (вс) | 0,729746 | 15.07.2022 (пт) |
| 18.07.2022 (пн) | 0,729746 | 15.07.2022 (пт) |
| 19.07.2022 (вт) | 0,712275 | 18.07.2022 (пн) |
| 20.07.2022 (ср) | 0,696094 | 19.07.2022 (вт) |
| 21.07.2022 (чт) | 0,688547 | 20.07.2022 (ср) |
| 22.07.2022 (пт) | 0,707119 | 21.07.2022 (чт) |
| 23.07.2022 (сб) | 0,718477 | 22.07.2022 (пт) |
| 24.07.2022 (вс) | 0,718477 | 22.07.2022 (пт) |
| 25.07.2022 (пн) | 0,718477 | 22.07.2022 (пт) |
| 26.07.2022 (вт) | 0,723218 | 25.07.2022 (пн) |
| 27.07.2022 (ср) | 0,733735 | 26.07.2022 (вт) |
| 28.07.2022 (чт) | 0,752994 | 27.07.2022 (ср) |
| 29.07.2022 (пт) | 0,752762 | 28.07.2022 (чт) |
| 30.07.2022 (сб) | 0,767238 | 29.07.2022 (пт) |
| 31.07.2022 (вс) | 0,767238 | 29.07.2022 (пт) |
Август 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2022 (пн) | 0,767238 | 29.07.2022 (пт) |
| 02.08.2022 (вт) | 0,777101 | 01.08.2022 (пн) |
| 03.08.2022 (ср) | 0,753928 | 02.08.2022 (вт) |
| 04.08.2022 (чт) | 0,753941 | 03.08.2022 (ср) |
| 05.08.2022 (пт) | 0,755649 | 04.08.2022 (чт) |
| 06.08.2022 (сб) | 0,760128 | 05.08.2022 (пт) |
| 07.08.2022 (вс) | 0,760128 | 05.08.2022 (пт) |
| 08.08.2022 (пн) | 0,760128 | 05.08.2022 (пт) |
| 09.08.2022 (вт) | 0,761869 | 08.08.2022 (пн) |
| 10.08.2022 (ср) | 0,768131 | 09.08.2022 (вт) |
| 11.08.2022 (чт) | 0,76677 | 10.08.2022 (ср) |
| 12.08.2022 (пт) | 0,762143 | 11.08.2022 (чт) |
| 13.08.2022 (сб) | 0,769749 | 12.08.2022 (пт) |
| 14.08.2022 (вс) | 0,769749 | 12.08.2022 (пт) |
| 15.08.2022 (пн) | 0,769749 | 12.08.2022 (пт) |
| 16.08.2022 (вт) | 0,771247 | 15.08.2022 (пн) |
| 17.08.2022 (ср) | 0,771876 | 16.08.2022 (вт) |
| 18.08.2022 (чт) | 0,764185 | 17.08.2022 (ср) |
| 19.08.2022 (пт) | 0,754289 | 18.08.2022 (чт) |
| 20.08.2022 (сб) | 0,741923 | 19.08.2022 (пт) |
| 21.08.2022 (вс) | 0,741923 | 19.08.2022 (пт) |
| 22.08.2022 (пн) | 0,741923 | 19.08.2022 (пт) |
| 23.08.2022 (вт) | 0,749574 | 22.08.2022 (пн) |
| 24.08.2022 (ср) | 0,751512 | 23.08.2022 (вт) |
| 25.08.2022 (чт) | 0,755316 | 24.08.2022 (ср) |
| 26.08.2022 (пт) | 0,750249 | 25.08.2022 (чт) |
| 27.08.2022 (сб) | 0,753483 | 26.08.2022 (пт) |
| 28.08.2022 (вс) | 0,753483 | 26.08.2022 (пт) |
| 29.08.2022 (пн) | 0,753483 | 26.08.2022 (пт) |
| 30.08.2022 (вт) | 0,75577 | 29.08.2022 (пн) |
| 31.08.2022 (ср) | 0,755632 | 30.08.2022 (вт) |
Сентябрь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2022 (чт) | 0,754939 | 31.08.2022 (ср) |
| 02.09.2022 (пт) | 0,754183 | 01.09.2022 (чт) |
| 03.09.2022 (сб) | 0,755494 | 02.09.2022 (пт) |
| 04.09.2022 (вс) | 0,755494 | 02.09.2022 (пт) |
| 05.09.2022 (пн) | 0,755494 | 02.09.2022 (пт) |
| 06.09.2022 (вт) | 0,76043 | 05.09.2022 (пн) |
| 07.09.2022 (ср) | 0,763357 | 06.09.2022 (вт) |
| 08.09.2022 (чт) | 0,767459 | 07.09.2022 (ср) |
| 09.09.2022 (пт) | 0,765785 | 08.09.2022 (чт) |
| 10.09.2022 (сб) | 0,757871 | 09.09.2022 (пт) |
| 11.09.2022 (вс) | 0,757871 | 09.09.2022 (пт) |
| 12.09.2022 (пн) | 0,757871 | 09.09.2022 (пт) |
| 13.09.2022 (вт) | 0,756716 | 12.09.2022 (пн) |
| 14.09.2022 (ср) | 0,751885 | 13.09.2022 (вт) |
| 15.09.2022 (чт) | 0,747918 | 14.09.2022 (ср) |
| 16.09.2022 (пт) | 0,748907 | 15.09.2022 (чт) |
| 17.09.2022 (сб) | 0,753827 | 16.09.2022 (пт) |
| 18.09.2022 (вс) | 0,753827 | 16.09.2022 (пт) |
| 19.09.2022 (пн) | 0,753827 | 16.09.2022 (пт) |
| 20.09.2022 (вт) | 0,755121 | 19.09.2022 (пн) |
| 21.09.2022 (ср) | 0,759079 | 20.09.2022 (вт) |
| 22.09.2022 (чт) | 0,764836 | 21.09.2022 (ср) |
| 23.09.2022 (пт) | 0,751816 | 22.09.2022 (чт) |
| 24.09.2022 (сб) | 0,727914 | 23.09.2022 (пт) |
| 25.09.2022 (вс) | 0,727914 | 23.09.2022 (пт) |
| 26.09.2022 (пн) | 0,727914 | 23.09.2022 (пт) |
| 27.09.2022 (вт) | 0,72803 | 26.09.2022 (пн) |
| 28.09.2022 (ср) | 0,730136 | 27.09.2022 (вт) |
| 29.09.2022 (чт) | 0,731314 | 28.09.2022 (ср) |
| 30.09.2022 (пт) | 0,711221 | 29.09.2022 (чт) |
Октябрь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2022 (сб) | 0,683404 | 30.09.2022 (пт) |
| 02.10.2022 (вс) | 0,683404 | 30.09.2022 (пт) |
| 03.10.2022 (пн) | 0,683404 | 30.09.2022 (пт) |
| 04.10.2022 (вт) | 0,705687 | 03.10.2022 (пн) |
| 05.10.2022 (ср) | 0,7225 | 04.10.2022 (вт) |
| 06.10.2022 (чт) | 0,725323 | 05.10.2022 (ср) |
| 07.10.2022 (пт) | 0,736025 | 06.10.2022 (чт) |
| 08.10.2022 (сб) | 0,751022 | 07.10.2022 (пт) |
| 09.10.2022 (вс) | 0,751022 | 07.10.2022 (пт) |
| 10.10.2022 (пн) | 0,751022 | 07.10.2022 (пт) |
| 11.10.2022 (вт) | 0,762311 | 10.10.2022 (пн) |
| 12.10.2022 (ср) | 0,782102 | 11.10.2022 (вт) |
| 13.10.2022 (чт) | 0,782985 | 12.10.2022 (ср) |
| 14.10.2022 (пт) | 0,77709 | 13.10.2022 (чт) |
| 15.10.2022 (сб) | 0,76524 | 14.10.2022 (пт) |
| 16.10.2022 (вс) | 0,76524 | 14.10.2022 (пт) |
| 17.10.2022 (пн) | 0,76524 | 14.10.2022 (пт) |
| 18.10.2022 (вт) | 0,74953 | 17.10.2022 (пн) |
| 19.10.2022 (ср) | 0,748915 | 18.10.2022 (вт) |
| 20.10.2022 (чт) | 0,748902 | 19.10.2022 (ср) |
| 21.10.2022 (пт) | 0,746369 | 20.10.2022 (чт) |
| 22.10.2022 (сб) | 0,742778 | 21.10.2022 (пт) |
| 23.10.2022 (вс) | 0,742778 | 21.10.2022 (пт) |
| 24.10.2022 (пн) | 0,742778 | 21.10.2022 (пт) |
| 25.10.2022 (вт) | 0,742226 | 24.10.2022 (пн) |
| 26.10.2022 (ср) | 0,745886 | 25.10.2022 (вт) |
| 27.10.2022 (чт) | 0,745722 | 26.10.2022 (ср) |
| 28.10.2022 (пт) | 0,73745 | 27.10.2022 (чт) |
| 29.10.2022 (сб) | 0,742613 | 28.10.2022 (пт) |
| 30.10.2022 (вс) | 0,742613 | 28.10.2022 (пт) |
| 31.10.2022 (пн) | 0,742613 | 28.10.2022 (пт) |
Ноябрь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2022 (вт) | 0,743682 | 31.10.2022 (пн) |
| 02.11.2022 (ср) | 0,742213 | 01.11.2022 (вт) |
| 03.11.2022 (чт) | 0,744509 | 02.11.2022 (ср) |
| 04.11.2022 (пт) | 0,753688 | 03.11.2022 (чт) |
| 05.11.2022 (сб) | 0,753688 | 03.11.2022 (чт) |
| 06.11.2022 (вс) | 0,753688 | 03.11.2022 (чт) |
| 07.11.2022 (пн) | 0,753688 | 03.11.2022 (чт) |
| 08.11.2022 (вт) | 0,743223 | 07.11.2022 (пн) |
| 09.11.2022 (ср) | 0,73722 | 08.11.2022 (вт) |
| 10.11.2022 (чт) | 0,737765 | 09.11.2022 (ср) |
| 11.11.2022 (пт) | 0,738909 | 10.11.2022 (чт) |
| 12.11.2022 (сб) | 0,72966 | 11.11.2022 (пт) |
| 13.11.2022 (вс) | 0,72966 | 11.11.2022 (пт) |
| 14.11.2022 (пн) | 0,72966 | 11.11.2022 (пт) |
| 15.11.2022 (вт) | 0,734671 | 14.11.2022 (пн) |
| 16.11.2022 (ср) | 0,733618 | 15.11.2022 (вт) |
| 17.11.2022 (чт) | 0,740653 | 16.11.2022 (ср) |
| 18.11.2022 (пт) | 0,73878 | 17.11.2022 (чт) |
| 19.11.2022 (сб) | 0,74861 | 18.11.2022 (пт) |
| 20.11.2022 (вс) | 0,74861 | 18.11.2022 (пт) |
| 21.11.2022 (пн) | 0,74861 | 18.11.2022 (пт) |
| 22.11.2022 (вт) | 0,747698 | 21.11.2022 (пн) |
| 23.11.2022 (ср) | 0,744911 | 22.11.2022 (вт) |
| 24.11.2022 (чт) | 0,743886 | 23.11.2022 (ср) |
| 25.11.2022 (пт) | 0,739728 | 24.11.2022 (чт) |
| 26.11.2022 (сб) | 0,740288 | 25.11.2022 (пт) |
| 27.11.2022 (вс) | 0,740288 | 25.11.2022 (пт) |
| 28.11.2022 (пн) | 0,740288 | 25.11.2022 (пт) |
| 29.11.2022 (вт) | 0,742933 | 28.11.2022 (пн) |
| 30.11.2022 (ср) | 0,746864 | 29.11.2022 (вт) |
Декабрь 2022 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2022 (чт) | 0,744108 | 30.11.2022 (ср) |
| 02.12.2022 (пт) | 0,747845 | 01.12.2022 (чт) |
| 03.12.2022 (сб) | 0,757706 | 02.12.2022 (пт) |
| 04.12.2022 (вс) | 0,757706 | 02.12.2022 (пт) |
| 05.12.2022 (пн) | 0,757706 | 02.12.2022 (пт) |
| 06.12.2022 (вт) | 0,76063 | 05.12.2022 (пн) |
| 07.12.2022 (ср) | 0,769902 | 06.12.2022 (вт) |
| 08.12.2022 (чт) | 0,771318 | 07.12.2022 (ср) |
| 09.12.2022 (пт) | 0,771057 | 08.12.2022 (чт) |
| 10.12.2022 (сб) | 0,768459 | 09.12.2022 (пт) |
| 11.12.2022 (вс) | 0,768459 | 09.12.2022 (пт) |
| 12.12.2022 (пн) | 0,768459 | 09.12.2022 (пт) |
| 13.12.2022 (вт) | 0,769345 | 12.12.2022 (пн) |
| 14.12.2022 (ср) | 0,768255 | 13.12.2022 (вт) |
| 15.12.2022 (чт) | 0,767624 | 14.12.2022 (ср) |
| 16.12.2022 (пт) | 0,781454 | 15.12.2022 (чт) |
| 17.12.2022 (сб) | 0,785895 | 16.12.2022 (пт) |
| 18.12.2022 (вс) | 0,785895 | 16.12.2022 (пт) |
| 19.12.2022 (пн) | 0,785895 | 16.12.2022 (пт) |
| 20.12.2022 (вт) | 0,802824 | 19.12.2022 (пн) |
| 21.12.2022 (ср) | 0,83423 | 20.12.2022 (вт) |
| 22.12.2022 (чт) | 0,85468 | 21.12.2022 (ср) |
