Архив официальных курсов
История курса индийской рупии к рублю (INR/RUB)
в 2011 году
Сколько стоила индийская рупия в 2011 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 INR (INR/RUB).
Статистика за 2011 год
С 01.01.2011 по 31.12.2011 курс изменился с 0,6771 до 0,6045 RUB за 1 INR.
Дат с курсом: 352 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2011 году
Изменение курса в 2011 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс индийской рупии к рублю в 2011 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 0,6605 | 0,6474 | 0,6771 | 0,6771 | 0,6474 |
| Февраль | 0,6442 | 0,6384 | 0,6486 | 0,6486 | 0,6384 |
| МартНеполный месяц | 0,6324 | 0,6259 | 0,6390 | 0,6390 | 0,6350 |
| Апрель | 0,6339 | 0,6200 | 0,6389 | 0,6387 | 0,6200 |
| МайНеполный месяц | 0,6211 | 0,6121 | 0,6289 | 0,6200 | 0,6227 |
| ИюньНеполный месяц | 0,6238 | 0,6200 | 0,6290 | 0,6214 | 0,6250 |
| Июль | 0,6279 | 0,6225 | 0,6349 | 0,6237 | 0,6269 |
| Август | 0,6350 | 0,6248 | 0,6520 | 0,6269 | 0,6271 |
| Сентябрь | 0,6435 | 0,6306 | 0,6558 | 0,6306 | 0,6516 |
| Октябрь | 0,6363 | 0,6109 | 0,6629 | 0,6535 | 0,6118 |
| Ноябрь | 0,6094 | 0,5911 | 0,6238 | 0,6171 | 0,6030 |
| Декабрь | 0,5990 | 0,5874 | 0,6058 | 0,6004 | 0,6045 |
Таблица курса индийской рупии к рублю (INR/RUB)
за 2011 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2011 (сб) | 0,677089 | 31.12.2010 (пт) |
| 02.01.2011 (вс) | 0,677089 | 31.12.2010 (пт) |
| 03.01.2011 (пн) | 0,677089 | 31.12.2010 (пт) |
| 12.01.2011 (ср) | 0,677024 | 11.01.2011 (вт) |
| 13.01.2011 (чт) | 0,674068 | 12.01.2011 (ср) |
| 14.01.2011 (пт) | 0,666503 | 13.01.2011 (чт) |
| 15.01.2011 (сб) | 0,661875 | 14.01.2011 (пт) |
| 16.01.2011 (вс) | 0,661875 | 14.01.2011 (пт) |
| 17.01.2011 (пн) | 0,661875 | 14.01.2011 (пт) |
| 18.01.2011 (вт) | 0,659862 | 17.01.2011 (пн) |
| 19.01.2011 (ср) | 0,656737 | 18.01.2011 (вт) |
| 20.01.2011 (чт) | 0,657413 | 19.01.2011 (ср) |
| 21.01.2011 (пт) | 0,655377 | 20.01.2011 (чт) |
| 22.01.2011 (сб) | 0,657485 | 21.01.2011 (пт) |
| 23.01.2011 (вс) | 0,657485 | 21.01.2011 (пт) |
| 24.01.2011 (пн) | 0,657485 | 21.01.2011 (пт) |
| 25.01.2011 (вт) | 0,654138 | 24.01.2011 (пн) |
| 26.01.2011 (ср) | 0,65318 | 25.01.2011 (вт) |
| 27.01.2011 (чт) | 0,654579 | 26.01.2011 (ср) |
| 28.01.2011 (пт) | 0,65117 | 27.01.2011 (чт) |
| 29.01.2011 (сб) | 0,647428 | 28.01.2011 (пт) |
| 30.01.2011 (вс) | 0,647428 | 28.01.2011 (пт) |
| 31.01.2011 (пн) | 0,647428 | 28.01.2011 (пт) |
Февраль 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2011 (вт) | 0,64857 | 31.01.2011 (пн) |
| 02.02.2011 (ср) | 0,647555 | 01.02.2011 (вт) |
| 03.02.2011 (чт) | 0,645269 | 02.02.2011 (ср) |
| 04.02.2011 (пт) | 0,643405 | 03.02.2011 (чт) |
| 05.02.2011 (сб) | 0,645052 | 04.02.2011 (пт) |
| 06.02.2011 (вс) | 0,645052 | 04.02.2011 (пт) |
| 07.02.2011 (пн) | 0,645052 | 04.02.2011 (пт) |
| 08.02.2011 (вт) | 0,645116 | 07.02.2011 (пн) |
| 09.02.2011 (ср) | 0,64602 | 08.02.2011 (вт) |
| 10.02.2011 (чт) | 0,645468 | 09.02.2011 (ср) |
| 11.02.2011 (пт) | 0,644282 | 10.02.2011 (чт) |
| 12.02.2011 (сб) | 0,641927 | 11.02.2011 (пт) |
| 13.02.2011 (вс) | 0,641927 | 11.02.2011 (пт) |
| 14.02.2011 (пн) | 0,641927 | 11.02.2011 (пт) |
| 15.02.2011 (вт) | 0,64341 | 14.02.2011 (пн) |
| 16.02.2011 (ср) | 0,643839 | 15.02.2011 (вт) |
| 17.02.2011 (чт) | 0,644011 | 16.02.2011 (ср) |
| 18.02.2011 (пт) | 0,644298 | 17.02.2011 (чт) |
| 19.02.2011 (сб) | 0,647026 | 18.02.2011 (пт) |
| 20.02.2011 (вс) | 0,647026 | 18.02.2011 (пт) |
| 21.02.2011 (пн) | 0,647026 | 18.02.2011 (пт) |
| 22.02.2011 (вт) | 0,645627 | 21.02.2011 (пн) |
| 23.02.2011 (ср) | 0,646417 | 22.02.2011 (вт) |
| 24.02.2011 (чт) | 0,646417 | 22.02.2011 (вт) |
| 25.02.2011 (пт) | 0,641891 | 24.02.2011 (чт) |
| 26.02.2011 (сб) | 0,63837 | 25.02.2011 (пт) |
| 27.02.2011 (вс) | 0,63837 | 25.02.2011 (пт) |
| 28.02.2011 (пн) | 0,63837 | 25.02.2011 (пт) |
Март 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2011 (вт) | 0,638983 | 28.02.2011 (пн) |
| 02.03.2011 (ср) | 0,638404 | 01.03.2011 (вт) |
| 03.03.2011 (чт) | 0,638726 | 02.03.2011 (ср) |
| 04.03.2011 (пт) | 0,628557 | 03.03.2011 (чт) |
| 05.03.2011 (сб) | 0,626191 | 04.03.2011 (пт) |
| 06.03.2011 (вс) | 0,627292 | 04.03.2011 (пт) |
| 07.03.2011 (пн) | 0,627292 | 04.03.2011 (пт) |
| 10.03.2011 (чт) | 0,628627 | 09.03.2011 (ср) |
| 11.03.2011 (пт) | 0,629838 | 10.03.2011 (чт) |
| 12.03.2011 (сб) | 0,633515 | 11.03.2011 (пт) |
| 13.03.2011 (вс) | 0,633515 | 11.03.2011 (пт) |
| 14.03.2011 (пн) | 0,633515 | 11.03.2011 (пт) |
| 15.03.2011 (вт) | 0,634791 | 14.03.2011 (пн) |
| 16.03.2011 (ср) | 0,635467 | 15.03.2011 (вт) |
| 17.03.2011 (чт) | 0,635014 | 16.03.2011 (ср) |
| 18.03.2011 (пт) | 0,63603 | 17.03.2011 (чт) |
| 19.03.2011 (сб) | 0,631509 | 18.03.2011 (пт) |
| 20.03.2011 (вс) | 0,631509 | 18.03.2011 (пт) |
| 21.03.2011 (пн) | 0,631509 | 18.03.2011 (пт) |
| 22.03.2011 (вт) | 0,62927 | 21.03.2011 (пн) |
| 23.03.2011 (ср) | 0,625935 | 22.03.2011 (вт) |
| 24.03.2011 (чт) | 0,629201 | 23.03.2011 (ср) |
| 25.03.2011 (пт) | 0,634546 | 24.03.2011 (чт) |
| 26.03.2011 (сб) | 0,632039 | 25.03.2011 (пт) |
| 27.03.2011 (вс) | 0,632039 | 25.03.2011 (пт) |
| 28.03.2011 (пн) | 0,632039 | 25.03.2011 (пт) |
| 29.03.2011 (вт) | 0,633679 | 28.03.2011 (пн) |
| 30.03.2011 (ср) | 0,63412 | 29.03.2011 (вт) |
| 31.03.2011 (чт) | 0,635001 | 30.03.2011 (ср) |
Апрель 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2011 (пт) | 0,638661 | 31.03.2011 (чт) |
| 02.04.2011 (сб) | 0,638281 | 01.04.2011 (пт) |
| 03.04.2011 (вс) | 0,638281 | 01.04.2011 (пт) |
| 04.04.2011 (пн) | 0,638281 | 01.04.2011 (пт) |
| 05.04.2011 (вт) | 0,637597 | 04.04.2011 (пн) |
| 06.04.2011 (ср) | 0,63714 | 05.04.2011 (вт) |
| 07.04.2011 (чт) | 0,638308 | 06.04.2011 (ср) |
| 08.04.2011 (пт) | 0,638909 | 07.04.2011 (чт) |
| 09.04.2011 (сб) | 0,638535 | 08.04.2011 (пт) |
| 10.04.2011 (вс) | 0,638535 | 08.04.2011 (пт) |
| 11.04.2011 (пн) | 0,638535 | 08.04.2011 (пт) |
| 12.04.2011 (вт) | 0,63265 | 11.04.2011 (пн) |
| 13.04.2011 (ср) | 0,637268 | 12.04.2011 (вт) |
| 14.04.2011 (чт) | 0,63264 | 13.04.2011 (ср) |
| 15.04.2011 (пт) | 0,636642 | 14.04.2011 (чт) |
| 16.04.2011 (сб) | 0,634683 | 15.04.2011 (пт) |
| 17.04.2011 (вс) | 0,634683 | 15.04.2011 (пт) |
| 18.04.2011 (пн) | 0,634683 | 15.04.2011 (пт) |
| 19.04.2011 (вт) | 0,634816 | 18.04.2011 (пн) |
| 20.04.2011 (ср) | 0,637892 | 19.04.2011 (вт) |
| 21.04.2011 (чт) | 0,634055 | 20.04.2011 (ср) |
| 22.04.2011 (пт) | 0,630411 | 21.04.2011 (чт) |
| 23.04.2011 (сб) | 0,632261 | 22.04.2011 (пт) |
| 24.04.2011 (вс) | 0,632261 | 22.04.2011 (пт) |
| 25.04.2011 (пн) | 0,632261 | 22.04.2011 (пт) |
| 26.04.2011 (вт) | 0,629609 | 25.04.2011 (пн) |
| 27.04.2011 (ср) | 0,625971 | 26.04.2011 (вт) |
| 28.04.2011 (чт) | 0,623566 | 27.04.2011 (ср) |
| 29.04.2011 (пт) | 0,620086 | 28.04.2011 (чт) |
| 30.04.2011 (сб) | 0,619977 | 29.04.2011 (пт) |
Май 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2011 (вс) | 0,619977 | 29.04.2011 (пт) |
| 02.05.2011 (пн) | 0,619977 | 29.04.2011 (пт) |
| 04.05.2011 (ср) | 0,615822 | 03.05.2011 (вт) |
| 05.05.2011 (чт) | 0,614517 | 04.05.2011 (ср) |
| 06.05.2011 (пт) | 0,612125 | 05.05.2011 (чт) |
| 07.05.2011 (сб) | 0,61742 | 06.05.2011 (пт) |
| 08.05.2011 (вс) | 0,61742 | 06.05.2011 (пт) |
| 09.05.2011 (пн) | 0,61742 | 06.05.2011 (пт) |
| 11.05.2011 (ср) | 0,622462 | 10.05.2011 (вт) |
| 12.05.2011 (чт) | 0,61799 | 11.05.2011 (ср) |
| 13.05.2011 (пт) | 0,623265 | 12.05.2011 (чт) |
| 14.05.2011 (сб) | 0,62083 | 13.05.2011 (пт) |
| 15.05.2011 (вс) | 0,62083 | 13.05.2011 (пт) |
| 16.05.2011 (пн) | 0,62083 | 13.05.2011 (пт) |
| 17.05.2011 (вт) | 0,624378 | 16.05.2011 (пн) |
| 18.05.2011 (ср) | 0,623729 | 17.05.2011 (вт) |
| 19.05.2011 (чт) | 0,62229 | 18.05.2011 (ср) |
| 20.05.2011 (пт) | 0,62142 | 19.05.2011 (чт) |
| 21.05.2011 (сб) | 0,621462 | 20.05.2011 (пт) |
| 22.05.2011 (вс) | 0,621462 | 20.05.2011 (пт) |
| 23.05.2011 (пн) | 0,621462 | 20.05.2011 (пт) |
| 24.05.2011 (вт) | 0,625854 | 23.05.2011 (пн) |
| 25.05.2011 (ср) | 0,628928 | 24.05.2011 (вт) |
| 26.05.2011 (чт) | 0,627507 | 25.05.2011 (ср) |
| 27.05.2011 (пт) | 0,623479 | 26.05.2011 (чт) |
| 28.05.2011 (сб) | 0,622393 | 27.05.2011 (пт) |
| 29.05.2011 (вс) | 0,622393 | 27.05.2011 (пт) |
| 30.05.2011 (пн) | 0,622393 | 27.05.2011 (пт) |
| 31.05.2011 (вт) | 0,622707 | 30.05.2011 (пн) |
Июнь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2011 (ср) | 0,621375 | 31.05.2011 (вт) |
| 02.06.2011 (чт) | 0,623125 | 01.06.2011 (ср) |
| 03.06.2011 (пт) | 0,624194 | 02.06.2011 (чт) |
| 04.06.2011 (сб) | 0,620895 | 03.06.2011 (пт) |
| 05.06.2011 (вс) | 0,620895 | 03.06.2011 (пт) |
| 06.06.2011 (пн) | 0,620895 | 03.06.2011 (пт) |
| 07.06.2011 (вт) | 0,621057 | 06.06.2011 (пн) |
| 08.06.2011 (ср) | 0,621022 | 07.06.2011 (вт) |
| 09.06.2011 (чт) | 0,620142 | 08.06.2011 (ср) |
| 10.06.2011 (пт) | 0,619951 | 09.06.2011 (чт) |
| 11.06.2011 (сб) | 0,621229 | 10.06.2011 (пт) |
| 12.06.2011 (вс) | 0,621229 | 10.06.2011 (пт) |
| 13.06.2011 (пн) | 0,621229 | 10.06.2011 (пт) |
| 15.06.2011 (ср) | 0,623428 | 14.06.2011 (вт) |
| 16.06.2011 (чт) | 0,623856 | 15.06.2011 (ср) |
| 17.06.2011 (пт) | 0,628259 | 16.06.2011 (чт) |
| 18.06.2011 (сб) | 0,627219 | 17.06.2011 (пт) |
| 19.06.2011 (вс) | 0,627219 | 17.06.2011 (пт) |
| 20.06.2011 (пн) | 0,627219 | 17.06.2011 (пт) |
| 21.06.2011 (вт) | 0,625698 | 20.06.2011 (пн) |
| 22.06.2011 (ср) | 0,623801 | 21.06.2011 (вт) |
| 23.06.2011 (чт) | 0,62247 | 22.06.2011 (ср) |
| 24.06.2011 (пт) | 0,624456 | 23.06.2011 (чт) |
| 25.06.2011 (сб) | 0,62583 | 24.06.2011 (пт) |
| 26.06.2011 (вс) | 0,62583 | 24.06.2011 (пт) |
| 27.06.2011 (пн) | 0,62583 | 24.06.2011 (пт) |
| 28.06.2011 (вт) | 0,628973 | 27.06.2011 (пн) |
| 29.06.2011 (ср) | 0,6271 | 28.06.2011 (вт) |
| 30.06.2011 (чт) | 0,624983 | 29.06.2011 (ср) |
Июль 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2011 (пт) | 0,623653 | 30.06.2011 (чт) |
| 02.07.2011 (сб) | 0,62452 | 01.07.2011 (пт) |
| 03.07.2011 (вс) | 0,62452 | 01.07.2011 (пт) |
| 04.07.2011 (пн) | 0,62452 | 01.07.2011 (пт) |
| 05.07.2011 (вт) | 0,625575 | 04.07.2011 (пн) |
| 06.07.2011 (ср) | 0,62645 | 05.07.2011 (вт) |
| 07.07.2011 (чт) | 0,627921 | 06.07.2011 (ср) |
| 08.07.2011 (пт) | 0,629945 | 07.07.2011 (чт) |
| 09.07.2011 (сб) | 0,629171 | 08.07.2011 (пт) |
| 10.07.2011 (вс) | 0,629171 | 08.07.2011 (пт) |
| 11.07.2011 (пн) | 0,629171 | 08.07.2011 (пт) |
| 12.07.2011 (вт) | 0,632235 | 11.07.2011 (пн) |
| 13.07.2011 (ср) | 0,634851 | 12.07.2011 (вт) |
| 14.07.2011 (чт) | 0,634176 | 13.07.2011 (ср) |
| 15.07.2011 (пт) | 0,630018 | 14.07.2011 (чт) |
| 16.07.2011 (сб) | 0,631445 | 15.07.2011 (пт) |
| 17.07.2011 (вс) | 0,631445 | 15.07.2011 (пт) |
| 18.07.2011 (пн) | 0,631445 | 15.07.2011 (пт) |
| 19.07.2011 (вт) | 0,631853 | 18.07.2011 (пн) |
| 20.07.2011 (ср) | 0,631673 | 19.07.2011 (вт) |
| 21.07.2011 (чт) | 0,630757 | 20.07.2011 (ср) |
| 22.07.2011 (пт) | 0,627993 | 21.07.2011 (чт) |
| 23.07.2011 (сб) | 0,624536 | 22.07.2011 (пт) |
| 24.07.2011 (вс) | 0,624536 | 22.07.2011 (пт) |
| 25.07.2011 (пн) | 0,624536 | 22.07.2011 (пт) |
| 26.07.2011 (вт) | 0,624347 | 25.07.2011 (пн) |
| 27.07.2011 (ср) | 0,622473 | 26.07.2011 (вт) |
| 28.07.2011 (чт) | 0,62408 | 27.07.2011 (ср) |
| 29.07.2011 (пт) | 0,625356 | 28.07.2011 (чт) |
| 30.07.2011 (сб) | 0,626874 | 29.07.2011 (пт) |
| 31.07.2011 (вс) | 0,626874 | 29.07.2011 (пт) |
Август 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2011 (пн) | 0,626874 | 29.07.2011 (пт) |
| 02.08.2011 (вт) | 0,624754 | 01.08.2011 (пн) |
| 03.08.2011 (ср) | 0,628171 | 02.08.2011 (вт) |
| 04.08.2011 (чт) | 0,629113 | 03.08.2011 (ср) |
| 05.08.2011 (пт) | 0,62664 | 04.08.2011 (чт) |
| 06.08.2011 (сб) | 0,632408 | 05.08.2011 (пт) |
| 07.08.2011 (вс) | 0,632408 | 05.08.2011 (пт) |
| 08.08.2011 (пн) | 0,632408 | 05.08.2011 (пт) |
| 09.08.2011 (вт) | 0,635141 | 08.08.2011 (пн) |
| 10.08.2011 (ср) | 0,651964 | 09.08.2011 (вт) |
| 11.08.2011 (чт) | 0,648517 | 10.08.2011 (ср) |
| 12.08.2011 (пт) | 0,649239 | 11.08.2011 (чт) |
| 13.08.2011 (сб) | 0,648144 | 12.08.2011 (пт) |
| 14.08.2011 (вс) | 0,648144 | 12.08.2011 (пт) |
| 15.08.2011 (пн) | 0,648144 | 12.08.2011 (пт) |
| 16.08.2011 (вт) | 0,638626 | 15.08.2011 (пн) |
| 17.08.2011 (ср) | 0,634045 | 16.08.2011 (вт) |
| 18.08.2011 (чт) | 0,632615 | 17.08.2011 (ср) |
| 19.08.2011 (пт) | 0,633728 | 18.08.2011 (чт) |
| 20.08.2011 (сб) | 0,639801 | 19.08.2011 (пт) |
| 21.08.2011 (вс) | 0,639801 | 19.08.2011 (пт) |
| 22.08.2011 (пн) | 0,639801 | 19.08.2011 (пт) |
| 23.08.2011 (вт) | 0,636958 | 22.08.2011 (пн) |
| 24.08.2011 (ср) | 0,633929 | 23.08.2011 (вт) |
| 25.08.2011 (чт) | 0,630844 | 24.08.2011 (ср) |
| 26.08.2011 (пт) | 0,627608 | 25.08.2011 (чт) |
| 27.08.2011 (сб) | 0,626964 | 26.08.2011 (пт) |
| 28.08.2011 (вс) | 0,626964 | 26.08.2011 (пт) |
| 29.08.2011 (пн) | 0,626964 | 26.08.2011 (пт) |
| 30.08.2011 (вт) | 0,626053 | 29.08.2011 (пн) |
| 31.08.2011 (ср) | 0,627051 | 30.08.2011 (вт) |
Сентябрь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2011 (чт) | 0,630647 | 31.08.2011 (ср) |
| 02.09.2011 (пт) | 0,632606 | 01.09.2011 (чт) |
| 03.09.2011 (сб) | 0,632504 | 02.09.2011 (пт) |
| 04.09.2011 (вс) | 0,632504 | 02.09.2011 (пт) |
| 05.09.2011 (пн) | 0,632504 | 02.09.2011 (пт) |
| 06.09.2011 (вт) | 0,638668 | 05.09.2011 (пн) |
| 07.09.2011 (ср) | 0,642663 | 06.09.2011 (вт) |
| 08.09.2011 (чт) | 0,64068 | 07.09.2011 (ср) |
| 09.09.2011 (пт) | 0,638699 | 08.09.2011 (чт) |
| 10.09.2011 (сб) | 0,640431 | 09.09.2011 (пт) |
| 11.09.2011 (вс) | 0,640431 | 09.09.2011 (пт) |
| 12.09.2011 (пн) | 0,640431 | 09.09.2011 (пт) |
| 13.09.2011 (вт) | 0,644016 | 12.09.2011 (пн) |
| 14.09.2011 (ср) | 0,639627 | 13.09.2011 (вт) |
| 15.09.2011 (чт) | 0,636035 | 14.09.2011 (ср) |
| 16.09.2011 (пт) | 0,638163 | 15.09.2011 (чт) |
| 17.09.2011 (сб) | 0,642728 | 16.09.2011 (пт) |
| 18.09.2011 (вс) | 0,642728 | 16.09.2011 (пт) |
| 19.09.2011 (пн) | 0,642728 | 16.09.2011 (пт) |
| 20.09.2011 (вт) | 0,646112 | 19.09.2011 (пн) |
| 21.09.2011 (ср) | 0,654428 | 20.09.2011 (вт) |
| 22.09.2011 (чт) | 0,654421 | 21.09.2011 (ср) |
| 23.09.2011 (пт) | 0,652702 | 22.09.2011 (чт) |
| 24.09.2011 (сб) | 0,651813 | 23.09.2011 (пт) |
| 25.09.2011 (вс) | 0,651813 | 23.09.2011 (пт) |
| 26.09.2011 (пн) | 0,651813 | 23.09.2011 (пт) |
| 27.09.2011 (вт) | 0,654276 | 26.09.2011 (пн) |
| 28.09.2011 (ср) | 0,655813 | 27.09.2011 (вт) |
| 29.09.2011 (чт) | 0,651408 | 28.09.2011 (ср) |
| 30.09.2011 (пт) | 0,651643 | 29.09.2011 (чт) |
Октябрь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2011 (сб) | 0,653506 | 30.09.2011 (пт) |
| 02.10.2011 (вс) | 0,653506 | 30.09.2011 (пт) |
| 03.10.2011 (пн) | 0,653506 | 30.09.2011 (пт) |
| 04.10.2011 (вт) | 0,66003 | 03.10.2011 (пн) |
| 05.10.2011 (ср) | 0,662073 | 04.10.2011 (вт) |
| 06.10.2011 (чт) | 0,66289 | 05.10.2011 (ср) |
| 07.10.2011 (пт) | 0,661616 | 06.10.2011 (чт) |
| 08.10.2011 (сб) | 0,654681 | 07.10.2011 (пт) |
| 09.10.2011 (вс) | 0,654681 | 07.10.2011 (пт) |
| 10.10.2011 (пн) | 0,654681 | 07.10.2011 (пт) |
| 11.10.2011 (вт) | 0,651927 | 10.10.2011 (пн) |
| 12.10.2011 (ср) | 0,640844 | 11.10.2011 (вт) |
| 13.10.2011 (чт) | 0,638 | 12.10.2011 (ср) |
| 14.10.2011 (пт) | 0,637609 | 13.10.2011 (чт) |
| 15.10.2011 (сб) | 0,631493 | 14.10.2011 (пт) |
| 16.10.2011 (вс) | 0,631493 | 14.10.2011 (пт) |
| 17.10.2011 (пн) | 0,631493 | 14.10.2011 (пт) |
| 18.10.2011 (вт) | 0,629534 | 17.10.2011 (пн) |
| 19.10.2011 (ср) | 0,629523 | 18.10.2011 (вт) |
| 20.10.2011 (чт) | 0,628635 | 19.10.2011 (ср) |
| 21.10.2011 (пт) | 0,631047 | 20.10.2011 (чт) |
| 22.10.2011 (сб) | 0,62491 | 21.10.2011 (пт) |
| 23.10.2011 (вс) | 0,62491 | 21.10.2011 (пт) |
| 24.10.2011 (пн) | 0,62491 | 21.10.2011 (пт) |
| 25.10.2011 (вт) | 0,617869 | 24.10.2011 (пн) |
| 26.10.2011 (ср) | 0,614985 | 25.10.2011 (вт) |
| 27.10.2011 (чт) | 0,617578 | 26.10.2011 (ср) |
| 28.10.2011 (пт) | 0,61089 | 27.10.2011 (чт) |
| 29.10.2011 (сб) | 0,61178 | 28.10.2011 (пт) |
| 30.10.2011 (вс) | 0,61178 | 28.10.2011 (пт) |
| 31.10.2011 (пн) | 0,61178 | 28.10.2011 (пт) |
Ноябрь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2011 (вт) | 0,617052 | 31.10.2011 (пн) |
| 02.11.2011 (ср) | 0,623813 | 01.11.2011 (вт) |
| 03.11.2011 (чт) | 0,623132 | 02.11.2011 (ср) |
| 04.11.2011 (пт) | 0,622573 | 03.11.2011 (чт) |
| 05.11.2011 (сб) | 0,622573 | 03.11.2011 (чт) |
| 06.11.2011 (вс) | 0,622573 | 03.11.2011 (чт) |
| 07.11.2011 (пн) | 0,622573 | 03.11.2011 (чт) |
| 08.11.2011 (вт) | 0,622531 | 07.11.2011 (пн) |
| 09.11.2011 (ср) | 0,617875 | 08.11.2011 (вт) |
| 10.11.2011 (чт) | 0,604545 | 09.11.2011 (ср) |
| 11.11.2011 (пт) | 0,617093 | 10.11.2011 (чт) |
| 12.11.2011 (сб) | 0,607587 | 11.11.2011 (пт) |
| 13.11.2011 (вс) | 0,607587 | 11.11.2011 (пт) |
| 14.11.2011 (пн) | 0,607587 | 11.11.2011 (пт) |
| 15.11.2011 (вт) | 0,604633 | 14.11.2011 (пн) |
| 16.11.2011 (ср) | 0,605869 | 15.11.2011 (вт) |
| 17.11.2011 (чт) | 0,606285 | 16.11.2011 (ср) |
| 18.11.2011 (пт) | 0,606008 | 17.11.2011 (чт) |
| 19.11.2011 (сб) | 0,602299 | 18.11.2011 (пт) |
| 20.11.2011 (вс) | 0,602299 | 18.11.2011 (пт) |
| 21.11.2011 (пн) | 0,602299 | 18.11.2011 (пт) |
| 22.11.2011 (вт) | 0,599193 | 21.11.2011 (пн) |
| 23.11.2011 (ср) | 0,591135 | 22.11.2011 (вт) |
| 24.11.2011 (чт) | 0,598357 | 23.11.2011 (ср) |
| 25.11.2011 (пт) | 0,602289 | 24.11.2011 (чт) |
| 26.11.2011 (сб) | 0,604784 | 25.11.2011 (пт) |
| 27.11.2011 (вс) | 0,604784 | 25.11.2011 (пт) |
| 28.11.2011 (пн) | 0,604784 | 25.11.2011 (пт) |
| 29.11.2011 (вт) | 0,604245 | 28.11.2011 (пн) |
| 30.11.2011 (ср) | 0,603005 | 29.11.2011 (вт) |
Декабрь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 INR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2011 (чт) | 0,600356 | 30.11.2011 (ср) |
| 02.12.2011 (пт) | 0,598363 | 01.12.2011 (чт) |
| 03.12.2011 (сб) | 0,600641 | 02.12.2011 (пт) |
| 04.12.2011 (вс) | 0,600641 | 02.12.2011 (пт) |
| 05.12.2011 (пн) | 0,600641 | 02.12.2011 (пт) |
| 06.12.2011 (вт) | 0,601797 | 05.12.2011 (пн) |
| 07.12.2011 (ср) | 0,604968 | 06.12.2011 (вт) |
| 08.12.2011 (чт) | 0,60576 | 07.12.2011 (ср) |
| 09.12.2011 (пт) | 0,602853 | 08.12.2011 (чт) |
| 10.12.2011 (сб) | 0,604135 | 09.12.2011 (пт) |
| 11.12.2011 (вс) | 0,604135 | 09.12.2011 (пт) |
| 12.12.2011 (пн) | 0,604135 | 09.12.2011 (пт) |
| 13.12.2011 (вт) | 0,598693 | 12.12.2011 (пн) |
| 14.12.2011 (ср) | 0,592191 | 13.12.2011 (вт) |
| 15.12.2011 (чт) | 0,592474 | 14.12.2011 (ср) |
| 16.12.2011 (пт) | 0,588264 | 15.12.2011 (чт) |
| 17.12.2011 (сб) | 0,601422 | 16.12.2011 (пт) |
| 18.12.2011 (вс) | 0,601422 | 16.12.2011 (пт) |
| 19.12.2011 (пн) | 0,601422 | 16.12.2011 (пт) |
| 20.12.2011 (вт) | 0,604611 | 19.12.2011 (пн) |
| 21.12.2011 (ср) | 0,604468 | 20.12.2011 (вт) |
| 22.12.2011 (чт) | 0,6032 | 21.12.2011 (ср) |
| 23.12.2011 (пт) | 0,597905 | 22.12.2011 (чт) |
| 24.12.2011 (сб) | 0,592896 | 23.12.2011 (пт) |
| 25.12.2011 (вс) | 0,592896 | 23.12.2011 (пт) |
| 26.12.2011 (пн) | 0,592896 | 23.12.2011 (пт) |
| 27.12.2011 (вт) | 0,591861 | 26.12.2011 (пн) |
| 28.12.2011 (ср) | 0,58739 | 27.12.2011 (вт) |
| 29.12.2011 (чт) | 0,592682 | 28.12.2011 (ср) |
| 30.12.2011 (пт) | 0,600294 | 29.12.2011 (чт) |
| 31.12.2011 (сб) | 0,604451 | 30.12.2011 (пт) |