Архив официальных курсов
История курса венгерского форинта к рублю (HUF/RUB)
в 2014 году
Сколько стоил венгерский форинт в 2014 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 HUF (HUF/RUB).
Статистика за 2014 год
С 01.01.2014 по 31.12.2014 курс изменился с 0,1518 до 0,2175 RUB за 1 HUF.
Дат с курсом: 362 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2014 году
Изменение курса в 2014 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс венгерского форинта к рублю в 2014 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 0,1522 | 0,1502 | 0,1559 | 0,1518 | 0,1552 |
| Февраль | 0,1550 | 0,1520 | 0,1593 | 0,1541 | 0,1589 |
| МартНеполный месяц | 0,1605 | 0,1569 | 0,1626 | 0,1599 | 0,1579 |
| Апрель | 0,1602 | 0,1571 | 0,1624 | 0,1590 | 0,1600 |
| Май | 0,1575 | 0,1537 | 0,1616 | 0,1599 | 0,1560 |
| Июнь | 0,1531 | 0,1486 | 0,1567 | 0,1560 | 0,1486 |
| Июль | 0,1516 | 0,1486 | 0,1547 | 0,1490 | 0,1541 |
| Август | 0,1533 | 0,1521 | 0,1544 | 0,1522 | 0,1542 |
| Сентябрь | 0,1562 | 0,1509 | 0,1600 | 0,1542 | 0,1600 |
| Октябрь | 0,1679 | 0,1605 | 0,1760 | 0,1605 | 0,1759 |
| НоябрьНеполный месяц | 0,1879 | 0,1717 | 0,1996 | 0,1717 | 0,1996 |
| Декабрь | 0,2203 | 0,1996 | 0,2708 | 0,1996 | 0,2175 |
Таблица курса венгерского форинта к рублю (HUF/RUB)
за 2014 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2014 (ср) | 0,15182 | 31.12.2013 (вт) |
| 02.01.2014 (чт) | 0,15182 | 31.12.2013 (вт) |
| 03.01.2014 (пт) | 0,15182 | 31.12.2013 (вт) |
| 04.01.2014 (сб) | 0,15182 | 31.12.2013 (вт) |
| 05.01.2014 (вс) | 0,15182 | 31.12.2013 (вт) |
| 06.01.2014 (пн) | 0,15182 | 31.12.2013 (вт) |
| 07.01.2014 (вт) | 0,15182 | 31.12.2013 (вт) |
| 08.01.2014 (ср) | 0,15182 | 31.12.2013 (вт) |
| 09.01.2014 (чт) | 0,15182 | 31.12.2013 (вт) |
| 10.01.2014 (пт) | 0,150154 | 09.01.2014 (чт) |
| 11.01.2014 (сб) | 0,150951 | 10.01.2014 (пт) |
| 12.01.2014 (вс) | 0,150951 | 10.01.2014 (пт) |
| 13.01.2014 (пн) | 0,150951 | 10.01.2014 (пт) |
| 14.01.2014 (вт) | 0,151751 | 13.01.2014 (пн) |
| 15.01.2014 (ср) | 0,151639 | 14.01.2014 (вт) |
| 16.01.2014 (чт) | 0,151968 | 15.01.2014 (ср) |
| 17.01.2014 (пт) | 0,150942 | 16.01.2014 (чт) |
| 18.01.2014 (сб) | 0,151393 | 17.01.2014 (пт) |
| 19.01.2014 (вс) | 0,151393 | 17.01.2014 (пт) |
| 20.01.2014 (пн) | 0,151393 | 17.01.2014 (пт) |
| 21.01.2014 (вт) | 0,151265 | 20.01.2014 (пн) |
| 22.01.2014 (ср) | 0,151873 | 21.01.2014 (вт) |
| 23.01.2014 (чт) | 0,151756 | 22.01.2014 (ср) |
| 24.01.2014 (пт) | 0,152026 | 23.01.2014 (чт) |
| 25.01.2014 (сб) | 0,153712 | 24.01.2014 (пт) |
| 26.01.2014 (вс) | 0,153712 | 24.01.2014 (пт) |
| 27.01.2014 (пн) | 0,153712 | 24.01.2014 (пт) |
| 28.01.2014 (вт) | 0,155738 | 27.01.2014 (пн) |
| 29.01.2014 (ср) | 0,154852 | 28.01.2014 (вт) |
| 30.01.2014 (чт) | 0,155859 | 29.01.2014 (ср) |
| 31.01.2014 (пт) | 0,155171 | 30.01.2014 (чт) |
Февраль 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2014 (сб) | 0,154072 | 31.01.2014 (пт) |
| 02.02.2014 (вс) | 0,154072 | 31.01.2014 (пт) |
| 03.02.2014 (пн) | 0,154072 | 31.01.2014 (пт) |
| 04.02.2014 (вт) | 0,151972 | 03.02.2014 (пн) |
| 05.02.2014 (ср) | 0,153315 | 04.02.2014 (вт) |
| 06.02.2014 (чт) | 0,153142 | 05.02.2014 (ср) |
| 07.02.2014 (пт) | 0,152225 | 06.02.2014 (чт) |
| 08.02.2014 (сб) | 0,153208 | 07.02.2014 (пт) |
| 09.02.2014 (вс) | 0,153208 | 07.02.2014 (пт) |
| 10.02.2014 (пн) | 0,153208 | 07.02.2014 (пт) |
| 11.02.2014 (вт) | 0,153695 | 10.02.2014 (пн) |
| 12.02.2014 (ср) | 0,152265 | 11.02.2014 (вт) |
| 13.02.2014 (чт) | 0,153095 | 12.02.2014 (ср) |
| 14.02.2014 (пт) | 0,153357 | 13.02.2014 (чт) |
| 15.02.2014 (сб) | 0,155234 | 14.02.2014 (пт) |
| 16.02.2014 (вс) | 0,155234 | 14.02.2014 (пт) |
| 17.02.2014 (пн) | 0,155234 | 14.02.2014 (пт) |
| 18.02.2014 (вт) | 0,155865 | 17.02.2014 (пн) |
| 19.02.2014 (ср) | 0,156651 | 18.02.2014 (вт) |
| 20.02.2014 (чт) | 0,156966 | 19.02.2014 (ср) |
| 21.02.2014 (пт) | 0,156639 | 20.02.2014 (чт) |
| 22.02.2014 (сб) | 0,15692 | 21.02.2014 (пт) |
| 23.02.2014 (вс) | 0,15692 | 21.02.2014 (пт) |
| 24.02.2014 (пн) | 0,15692 | 21.02.2014 (пт) |
| 25.02.2014 (вт) | 0,157544 | 24.02.2014 (пн) |
| 26.02.2014 (ср) | 0,157397 | 25.02.2014 (вт) |
| 27.02.2014 (чт) | 0,159313 | 26.02.2014 (ср) |
| 28.02.2014 (пт) | 0,158902 | 27.02.2014 (чт) |
Март 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2014 (сб) | 0,159929 | 28.02.2014 (пт) |
| 02.03.2014 (вс) | 0,159929 | 28.02.2014 (пт) |
| 03.03.2014 (пн) | 0,159929 | 28.02.2014 (пт) |
| 04.03.2014 (вт) | 0,160803 | 03.03.2014 (пн) |
| 05.03.2014 (ср) | 0,16058 | 04.03.2014 (вт) |
| 06.03.2014 (чт) | 0,159562 | 05.03.2014 (ср) |
| 07.03.2014 (пт) | 0,160406 | 06.03.2014 (чт) |
| 08.03.2014 (сб) | 0,162471 | 07.03.2014 (пт) |
| 09.03.2014 (вс) | 0,162471 | 07.03.2014 (пт) |
| 10.03.2014 (пн) | 0,162471 | 07.03.2014 (пт) |
| 12.03.2014 (ср) | 0,161738 | 11.03.2014 (вт) |
| 13.03.2014 (чт) | 0,160861 | 12.03.2014 (ср) |
| 14.03.2014 (пт) | 0,162109 | 13.03.2014 (чт) |
| 15.03.2014 (сб) | 0,161787 | 14.03.2014 (пт) |
| 16.03.2014 (вс) | 0,161787 | 14.03.2014 (пт) |
| 17.03.2014 (пн) | 0,161787 | 14.03.2014 (пт) |
| 18.03.2014 (вт) | 0,162649 | 17.03.2014 (пн) |
| 19.03.2014 (ср) | 0,162366 | 18.03.2014 (вт) |
| 20.03.2014 (чт) | 0,162203 | 19.03.2014 (ср) |
| 21.03.2014 (пт) | 0,16027 | 20.03.2014 (чт) |
| 22.03.2014 (сб) | 0,160787 | 21.03.2014 (пт) |
| 23.03.2014 (вс) | 0,160787 | 21.03.2014 (пт) |
| 24.03.2014 (пн) | 0,160787 | 21.03.2014 (пт) |
| 25.03.2014 (вт) | 0,159492 | 24.03.2014 (пн) |
| 26.03.2014 (ср) | 0,158877 | 25.03.2014 (вт) |
| 27.03.2014 (чт) | 0,157266 | 26.03.2014 (ср) |
| 28.03.2014 (пт) | 0,156917 | 27.03.2014 (чт) |
| 29.03.2014 (сб) | 0,157946 | 28.03.2014 (пт) |
| 30.03.2014 (вс) | 0,157946 | 28.03.2014 (пт) |
| 31.03.2014 (пн) | 0,157946 | 28.03.2014 (пт) |
Апрель 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2014 (вт) | 0,158988 | 31.03.2014 (пн) |
| 02.04.2014 (ср) | 0,157079 | 01.04.2014 (вт) |
| 03.04.2014 (чт) | 0,158207 | 02.04.2014 (ср) |
| 04.04.2014 (пт) | 0,159094 | 03.04.2014 (чт) |
| 05.04.2014 (сб) | 0,158444 | 04.04.2014 (пт) |
| 06.04.2014 (вс) | 0,158444 | 04.04.2014 (пт) |
| 07.04.2014 (пн) | 0,158444 | 04.04.2014 (пт) |
| 08.04.2014 (вт) | 0,158711 | 07.04.2014 (пн) |
| 09.04.2014 (ср) | 0,159933 | 08.04.2014 (вт) |
| 10.04.2014 (чт) | 0,161681 | 09.04.2014 (ср) |
| 11.04.2014 (пт) | 0,161448 | 10.04.2014 (чт) |
| 12.04.2014 (сб) | 0,161772 | 11.04.2014 (пт) |
| 13.04.2014 (вс) | 0,161772 | 11.04.2014 (пт) |
| 14.04.2014 (пн) | 0,161772 | 11.04.2014 (пт) |
| 15.04.2014 (вт) | 0,16242 | 14.04.2014 (пн) |
| 16.04.2014 (ср) | 0,161521 | 15.04.2014 (вт) |
| 17.04.2014 (чт) | 0,16209 | 16.04.2014 (ср) |
| 18.04.2014 (пт) | 0,161271 | 17.04.2014 (чт) |
| 19.04.2014 (сб) | 0,160013 | 18.04.2014 (пт) |
| 20.04.2014 (вс) | 0,160013 | 18.04.2014 (пт) |
| 21.04.2014 (пн) | 0,160013 | 18.04.2014 (пт) |
| 22.04.2014 (вт) | 0,160703 | 21.04.2014 (пн) |
| 23.04.2014 (ср) | 0,160137 | 22.04.2014 (вт) |
| 24.04.2014 (чт) | 0,160339 | 23.04.2014 (ср) |
| 25.04.2014 (пт) | 0,159996 | 24.04.2014 (чт) |
| 26.04.2014 (сб) | 0,160436 | 25.04.2014 (пт) |
| 27.04.2014 (вс) | 0,160436 | 25.04.2014 (пт) |
| 28.04.2014 (пн) | 0,160436 | 25.04.2014 (пт) |
| 29.04.2014 (вт) | 0,16122 | 28.04.2014 (пн) |
| 30.04.2014 (ср) | 0,160046 | 29.04.2014 (вт) |
Май 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2014 (чт) | 0,159897 | 30.04.2014 (ср) |
| 02.05.2014 (пт) | 0,159897 | 30.04.2014 (ср) |
| 03.05.2014 (сб) | 0,159897 | 30.04.2014 (ср) |
| 04.05.2014 (вс) | 0,159897 | 30.04.2014 (ср) |
| 05.05.2014 (пн) | 0,159897 | 30.04.2014 (ср) |
| 06.05.2014 (вт) | 0,161615 | 05.05.2014 (пн) |
| 07.05.2014 (ср) | 0,161116 | 06.05.2014 (вт) |
| 08.05.2014 (чт) | 0,161058 | 07.05.2014 (ср) |
| 09.05.2014 (пт) | 0,160095 | 08.05.2014 (чт) |
| 10.05.2014 (сб) | 0,160095 | 08.05.2014 (чт) |
| 11.05.2014 (вс) | 0,160095 | 08.05.2014 (чт) |
| 12.05.2014 (пн) | 0,160095 | 08.05.2014 (чт) |
| 13.05.2014 (вт) | 0,159621 | 12.05.2014 (пн) |
| 14.05.2014 (ср) | 0,158109 | 13.05.2014 (вт) |
| 15.05.2014 (чт) | 0,156983 | 14.05.2014 (ср) |
| 16.05.2014 (пт) | 0,156945 | 15.05.2014 (чт) |
| 17.05.2014 (сб) | 0,156101 | 16.05.2014 (пт) |
| 18.05.2014 (вс) | 0,156101 | 16.05.2014 (пт) |
| 19.05.2014 (пн) | 0,156101 | 16.05.2014 (пт) |
| 20.05.2014 (вт) | 0,156459 | 19.05.2014 (пн) |
| 21.05.2014 (ср) | 0,155313 | 20.05.2014 (вт) |
| 22.05.2014 (чт) | 0,15521 | 21.05.2014 (ср) |
| 23.05.2014 (пт) | 0,154381 | 22.05.2014 (чт) |
| 24.05.2014 (сб) | 0,154445 | 23.05.2014 (пт) |
| 25.05.2014 (вс) | 0,154445 | 23.05.2014 (пт) |
| 26.05.2014 (пн) | 0,154445 | 23.05.2014 (пт) |
| 27.05.2014 (вт) | 0,153674 | 26.05.2014 (пн) |
| 28.05.2014 (ср) | 0,154172 | 27.05.2014 (вт) |
| 29.05.2014 (чт) | 0,15435 | 28.05.2014 (ср) |
| 30.05.2014 (пт) | 0,154907 | 29.05.2014 (чт) |
| 31.05.2014 (сб) | 0,156026 | 30.05.2014 (пт) |
Июнь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2014 (вс) | 0,156026 | 30.05.2014 (пт) |
| 02.06.2014 (пн) | 0,156026 | 30.05.2014 (пт) |
| 03.06.2014 (вт) | 0,156733 | 02.06.2014 (пн) |
| 04.06.2014 (ср) | 0,156721 | 03.06.2014 (вт) |
| 05.06.2014 (чт) | 0,156521 | 04.06.2014 (ср) |
| 06.06.2014 (пт) | 0,155774 | 05.06.2014 (чт) |
| 07.06.2014 (сб) | 0,155588 | 06.06.2014 (пт) |
| 08.06.2014 (вс) | 0,155588 | 06.06.2014 (пт) |
| 09.06.2014 (пн) | 0,155588 | 06.06.2014 (пт) |
| 10.06.2014 (вт) | 0,15485 | 09.06.2014 (пн) |
| 11.06.2014 (ср) | 0,153566 | 10.06.2014 (вт) |
| 12.06.2014 (чт) | 0,151998 | 11.06.2014 (ср) |
| 13.06.2014 (пт) | 0,151998 | 11.06.2014 (ср) |
| 14.06.2014 (сб) | 0,151998 | 11.06.2014 (ср) |
| 15.06.2014 (вс) | 0,151998 | 11.06.2014 (ср) |
| 16.06.2014 (пн) | 0,151998 | 11.06.2014 (ср) |
| 17.06.2014 (вт) | 0,152063 | 16.06.2014 (пн) |
| 18.06.2014 (ср) | 0,153586 | 17.06.2014 (вт) |
| 19.06.2014 (чт) | 0,153369 | 18.06.2014 (ср) |
| 20.06.2014 (пт) | 0,152547 | 19.06.2014 (чт) |
| 21.06.2014 (сб) | 0,152939 | 20.06.2014 (пт) |
| 22.06.2014 (вс) | 0,152939 | 20.06.2014 (пт) |
| 23.06.2014 (пн) | 0,152939 | 20.06.2014 (пт) |
| 24.06.2014 (вт) | 0,152408 | 23.06.2014 (пн) |
| 25.06.2014 (ср) | 0,151519 | 24.06.2014 (вт) |
| 26.06.2014 (чт) | 0,150664 | 25.06.2014 (ср) |
| 27.06.2014 (пт) | 0,14997 | 26.06.2014 (чт) |
| 28.06.2014 (сб) | 0,148555 | 27.06.2014 (пт) |
| 29.06.2014 (вс) | 0,148555 | 27.06.2014 (пт) |
| 30.06.2014 (пн) | 0,148555 | 27.06.2014 (пт) |
Июль 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2014 (вт) | 0,149037 | 30.06.2014 (пн) |
| 02.07.2014 (ср) | 0,151298 | 01.07.2014 (вт) |
| 03.07.2014 (чт) | 0,150587 | 02.07.2014 (ср) |
| 04.07.2014 (пт) | 0,149656 | 03.07.2014 (чт) |
| 05.07.2014 (сб) | 0,150476 | 04.07.2014 (пт) |
| 06.07.2014 (вс) | 0,150476 | 04.07.2014 (пт) |
| 07.07.2014 (пн) | 0,150476 | 04.07.2014 (пт) |
| 08.07.2014 (вт) | 0,151105 | 07.07.2014 (пн) |
| 09.07.2014 (ср) | 0,15099 | 08.07.2014 (вт) |
| 10.07.2014 (чт) | 0,150087 | 09.07.2014 (ср) |
| 11.07.2014 (пт) | 0,148596 | 10.07.2014 (чт) |
| 12.07.2014 (сб) | 0,149411 | 11.07.2014 (пт) |
| 13.07.2014 (вс) | 0,149411 | 11.07.2014 (пт) |
| 14.07.2014 (пн) | 0,149411 | 11.07.2014 (пт) |
| 15.07.2014 (вт) | 0,150961 | 14.07.2014 (пн) |
| 16.07.2014 (ср) | 0,151187 | 15.07.2014 (вт) |
| 17.07.2014 (чт) | 0,150694 | 16.07.2014 (ср) |
| 18.07.2014 (пт) | 0,152064 | 17.07.2014 (чт) |
| 19.07.2014 (сб) | 0,153148 | 18.07.2014 (пт) |
| 20.07.2014 (вс) | 0,153148 | 18.07.2014 (пт) |
| 21.07.2014 (пн) | 0,153148 | 18.07.2014 (пт) |
| 22.07.2014 (вт) | 0,153339 | 21.07.2014 (пн) |
| 23.07.2014 (ср) | 0,153007 | 22.07.2014 (вт) |
| 24.07.2014 (чт) | 0,152322 | 23.07.2014 (ср) |
| 25.07.2014 (пт) | 0,153152 | 24.07.2014 (чт) |
| 26.07.2014 (сб) | 0,153196 | 25.07.2014 (пт) |
| 27.07.2014 (вс) | 0,153196 | 25.07.2014 (пт) |
| 28.07.2014 (пн) | 0,153196 | 25.07.2014 (пт) |
| 29.07.2014 (вт) | 0,153811 | 28.07.2014 (пн) |
| 30.07.2014 (ср) | 0,154654 | 29.07.2014 (вт) |
| 31.07.2014 (чт) | 0,154063 | 30.07.2014 (ср) |
Август 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2014 (пт) | 0,152217 | 31.07.2014 (чт) |
| 02.08.2014 (сб) | 0,152144 | 01.08.2014 (пт) |
| 03.08.2014 (вс) | 0,152144 | 01.08.2014 (пт) |
| 04.08.2014 (пн) | 0,152144 | 01.08.2014 (пт) |
| 05.08.2014 (вт) | 0,152781 | 04.08.2014 (пн) |
| 06.08.2014 (ср) | 0,15358 | 05.08.2014 (вт) |
| 07.08.2014 (чт) | 0,152912 | 06.08.2014 (ср) |
| 08.08.2014 (пт) | 0,153071 | 07.08.2014 (чт) |
| 09.08.2014 (сб) | 0,154433 | 08.08.2014 (пт) |
| 10.08.2014 (вс) | 0,154433 | 08.08.2014 (пт) |
| 11.08.2014 (пн) | 0,154433 | 08.08.2014 (пт) |
| 12.08.2014 (вт) | 0,154379 | 11.08.2014 (пн) |
| 13.08.2014 (ср) | 0,153783 | 12.08.2014 (вт) |
| 14.08.2014 (чт) | 0,154275 | 13.08.2014 (ср) |
| 15.08.2014 (пт) | 0,153471 | 14.08.2014 (чт) |
| 16.08.2014 (сб) | 0,15438 | 15.08.2014 (пт) |
| 17.08.2014 (вс) | 0,15438 | 15.08.2014 (пт) |
| 18.08.2014 (пн) | 0,15438 | 15.08.2014 (пт) |
| 19.08.2014 (вт) | 0,153532 | 18.08.2014 (пн) |
| 20.08.2014 (ср) | 0,153624 | 19.08.2014 (вт) |
| 21.08.2014 (чт) | 0,153968 | 20.08.2014 (ср) |
| 22.08.2014 (пт) | 0,153105 | 21.08.2014 (чт) |
| 23.08.2014 (сб) | 0,152389 | 22.08.2014 (пт) |
| 24.08.2014 (вс) | 0,152389 | 22.08.2014 (пт) |
| 25.08.2014 (пн) | 0,152389 | 22.08.2014 (пт) |
| 26.08.2014 (вт) | 0,152348 | 25.08.2014 (пн) |
| 27.08.2014 (ср) | 0,152452 | 26.08.2014 (вт) |
| 28.08.2014 (чт) | 0,152395 | 27.08.2014 (ср) |
| 29.08.2014 (пт) | 0,153113 | 28.08.2014 (чт) |
| 30.08.2014 (сб) | 0,154203 | 29.08.2014 (пт) |
| 31.08.2014 (вс) | 0,154203 | 29.08.2014 (пт) |
Сентябрь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2014 (пн) | 0,154203 | 29.08.2014 (пт) |
| 02.09.2014 (вт) | 0,155355 | 01.09.2014 (пн) |
| 03.09.2014 (ср) | 0,156039 | 02.09.2014 (вт) |
| 04.09.2014 (чт) | 0,155406 | 03.09.2014 (ср) |
| 05.09.2014 (пт) | 0,154088 | 04.09.2014 (чт) |
| 06.09.2014 (сб) | 0,152504 | 05.09.2014 (пт) |
| 07.09.2014 (вс) | 0,152504 | 05.09.2014 (пт) |
| 08.09.2014 (пн) | 0,152504 | 05.09.2014 (пт) |
| 09.09.2014 (вт) | 0,153029 | 08.09.2014 (пн) |
| 10.09.2014 (ср) | 0,150884 | 09.09.2014 (вт) |
| 11.09.2014 (чт) | 0,151433 | 10.09.2014 (ср) |
| 12.09.2014 (пт) | 0,153374 | 11.09.2014 (чт) |
| 13.09.2014 (сб) | 0,154502 | 12.09.2014 (пт) |
| 14.09.2014 (вс) | 0,154502 | 12.09.2014 (пт) |
| 15.09.2014 (пн) | 0,154502 | 12.09.2014 (пт) |
| 16.09.2014 (вт) | 0,156129 | 15.09.2014 (пн) |
| 17.09.2014 (ср) | 0,159191 | 16.09.2014 (вт) |
| 18.09.2014 (чт) | 0,158498 | 17.09.2014 (ср) |
| 19.09.2014 (пт) | 0,158046 | 18.09.2014 (чт) |
| 20.09.2014 (сб) | 0,159339 | 19.09.2014 (пт) |
| 21.09.2014 (вс) | 0,159339 | 19.09.2014 (пт) |
| 22.09.2014 (пн) | 0,159339 | 19.09.2014 (пт) |
| 23.09.2014 (вт) | 0,159082 | 22.09.2014 (пн) |
| 24.09.2014 (ср) | 0,159617 | 23.09.2014 (вт) |
| 25.09.2014 (чт) | 0,159068 | 24.09.2014 (ср) |
| 26.09.2014 (пт) | 0,157247 | 25.09.2014 (чт) |
| 27.09.2014 (сб) | 0,158654 | 26.09.2014 (пт) |
| 28.09.2014 (вс) | 0,158654 | 26.09.2014 (пт) |
| 29.09.2014 (пн) | 0,158654 | 26.09.2014 (пт) |
| 30.09.2014 (вт) | 0,159972 | 29.09.2014 (пн) |
Октябрь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2014 (ср) | 0,160491 | 30.09.2014 (вт) |
| 02.10.2014 (чт) | 0,161123 | 01.10.2014 (ср) |
| 03.10.2014 (пт) | 0,161198 | 02.10.2014 (чт) |
| 04.10.2014 (сб) | 0,16196 | 03.10.2014 (пт) |
| 05.10.2014 (вс) | 0,16196 | 03.10.2014 (пт) |
| 06.10.2014 (пн) | 0,16196 | 03.10.2014 (пт) |
| 07.10.2014 (вт) | 0,162228 | 06.10.2014 (пн) |
| 08.10.2014 (ср) | 0,163647 | 07.10.2014 (вт) |
| 09.10.2014 (чт) | 0,163948 | 08.10.2014 (ср) |
| 10.10.2014 (пт) | 0,166317 | 09.10.2014 (чт) |
| 11.10.2014 (сб) | 0,166281 | 10.10.2014 (пт) |
| 12.10.2014 (вс) | 0,166281 | 10.10.2014 (пт) |
| 13.10.2014 (пн) | 0,166281 | 10.10.2014 (пт) |
| 14.10.2014 (вт) | 0,166988 | 13.10.2014 (пн) |
| 15.10.2014 (ср) | 0,1684 | 14.10.2014 (вт) |
| 16.10.2014 (чт) | 0,169145 | 15.10.2014 (ср) |
| 17.10.2014 (пт) | 0,169562 | 16.10.2014 (чт) |
| 18.10.2014 (сб) | 0,170453 | 17.10.2014 (пт) |
| 19.10.2014 (вс) | 0,170453 | 17.10.2014 (пт) |
| 20.10.2014 (пн) | 0,170453 | 17.10.2014 (пт) |
| 21.10.2014 (вт) | 0,170471 | 20.10.2014 (пн) |
| 22.10.2014 (ср) | 0,171363 | 21.10.2014 (вт) |
| 23.10.2014 (чт) | 0,170189 | 22.10.2014 (ср) |
| 24.10.2014 (пт) | 0,170023 | 23.10.2014 (чт) |
| 25.10.2014 (сб) | 0,171311 | 24.10.2014 (пт) |
| 26.10.2014 (вс) | 0,171311 | 24.10.2014 (пт) |
| 27.10.2014 (пн) | 0,171311 | 24.10.2014 (пт) |
| 28.10.2014 (вт) | 0,172352 | 27.10.2014 (пн) |
| 29.10.2014 (ср) | 0,174423 | 28.10.2014 (вт) |
| 30.10.2014 (чт) | 0,175959 | 29.10.2014 (ср) |
| 31.10.2014 (пт) | 0,175892 | 30.10.2014 (чт) |
Ноябрь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2014 (сб) | 0,171725 | 31.10.2014 (пт) |
| 02.11.2014 (вс) | 0,171725 | 31.10.2014 (пт) |
| 03.11.2014 (пн) | 0,171725 | 31.10.2014 (пт) |
| 06.11.2014 (чт) | 0,179674 | 05.11.2014 (ср) |
| 07.11.2014 (пт) | 0,182111 | 06.11.2014 (чт) |
| 08.11.2014 (сб) | 0,191234 | 07.11.2014 (пт) |
| 09.11.2014 (вс) | 0,191234 | 07.11.2014 (пт) |
| 10.11.2014 (пн) | 0,191234 | 07.11.2014 (пт) |
| 11.11.2014 (вт) | 0,18538 | 10.11.2014 (пн) |
| 12.11.2014 (ср) | 0,18529 | 11.11.2014 (вт) |
| 13.11.2014 (чт) | 0,188098 | 12.11.2014 (ср) |
| 14.11.2014 (пт) | 0,187848 | 13.11.2014 (чт) |
| 15.11.2014 (сб) | 0,193082 | 14.11.2014 (пт) |
| 16.11.2014 (вс) | 0,193082 | 14.11.2014 (пт) |
| 17.11.2014 (пн) | 0,193082 | 14.11.2014 (пт) |
| 18.11.2014 (вт) | 0,193511 | 17.11.2014 (пн) |
| 19.11.2014 (ср) | 0,191597 | 18.11.2014 (вт) |
| 20.11.2014 (чт) | 0,193127 | 19.11.2014 (ср) |
| 21.11.2014 (пт) | 0,192609 | 20.11.2014 (чт) |
| 22.11.2014 (сб) | 0,188501 | 21.11.2014 (пт) |
| 23.11.2014 (вс) | 0,188501 | 21.11.2014 (пт) |
| 24.11.2014 (пн) | 0,188501 | 21.11.2014 (пт) |
| 25.11.2014 (вт) | 0,182424 | 24.11.2014 (пн) |
| 26.11.2014 (ср) | 0,182569 | 25.11.2014 (вт) |
| 27.11.2014 (чт) | 0,189333 | 26.11.2014 (ср) |
| 28.11.2014 (пт) | 0,193909 | 27.11.2014 (чт) |
| 29.11.2014 (сб) | 0,199571 | 28.11.2014 (пт) |
| 30.11.2014 (вс) | 0,199571 | 28.11.2014 (пт) |
Декабрь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HUF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2014 (пн) | 0,199571 | 28.11.2014 (пт) |
| 02.12.2014 (вт) | 0,21017 | 01.12.2014 (пн) |
| 03.12.2014 (ср) | 0,206063 | 02.12.2014 (вт) |
| 04.12.2014 (чт) | 0,218578 | 03.12.2014 (ср) |
| 05.12.2014 (пт) | 0,211382 | 04.12.2014 (чт) |
| 06.12.2014 (сб) | 0,213941 | 05.12.2014 (пт) |
| 07.12.2014 (вс) | 0,213941 | 05.12.2014 (пт) |
| 08.12.2014 (пн) | 0,213941 | 05.12.2014 (пт) |
| 09.12.2014 (вт) | 0,213104 | 08.12.2014 (пн) |
| 10.12.2014 (ср) | 0,218851 | 09.12.2014 (вт) |
| 11.12.2014 (чт) | 0,218929 | 10.12.2014 (ср) |
| 12.12.2014 (пт) | 0,222096 | 11.12.2014 (чт) |
| 13.12.2014 (сб) | 0,229098 | 12.12.2014 (пт) |
| 14.12.2014 (вс) | 0,229098 | 12.12.2014 (пт) |
| 15.12.2014 (пн) | 0,229098 | 12.12.2014 (пт) |
| 16.12.2014 (вт) | 0,235437 | 15.12.2014 (пн) |
| 17.12.2014 (ср) | 0,245883 | 16.12.2014 (вт) |
| 18.12.2014 (чт) | 0,270805 | 17.12.2014 (ср) |
| 19.12.2014 (пт) | 0,23438 | 18.12.2014 (чт) |
| 20.12.2014 (сб) | 0,237561 | 19.12.2014 (пт) |
| 21.12.2014 (вс) | 0,237561 | 19.12.2014 (пт) |
| 22.12.2014 (пн) | 0,237561 | 19.12.2014 (пт) |
