Архив официальных курсов
История курса гонконгского доллара к рублю (HKD/RUB)
в 2025 году
Сколько стоил гонконгский доллар в 2025 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 HKD (HKD/RUB).
Статистика за 2025 год
С 10.01.2025 по 31.12.2025 курс изменился с 13,1700 до 10,0678 RUB за 1 HKD.
Дат с курсом: 354 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2025 году
Изменение курса в 2025 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс гонконгского доллара к рублю в 2025 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 12,9335 | 12,4977 | 13,3091 | 13,1700 | 12,6021 |
| Февраль | 11,9600 | 11,0732 | 12,8454 | 12,5737 | 11,3011 |
| Март | 11,0956 | 10,5082 | 11,5736 | 11,3674 | 10,7767 |
| Апрель | 10,7511 | 10,4246 | 11,1230 | 11,0105 | 10,5309 |
| Май | 10,3383 | 10,0316 | 10,5886 | 10,5248 | 10,0418 |
| Июнь | 10,0478 | 9,9791 | 10,1073 | 10,0418 | 10,0138 |
| Июль | 10,0487 | 9,9395 | 10,4926 | 10,0215 | 10,4434 |
| Август | 10,2578 | 10,1308 | 10,3542 | 10,2497 | 10,3241 |
| Сентябрь | 10,6749 | 10,3241 | 11,0151 | 10,3241 | 10,6692 |
| Октябрь | 10,4373 | 10,1597 | 10,6821 | 10,6344 | 10,3822 |
| НоябрьНеполный месяц | 10,3444 | 10,0667 | 10,4854 | 10,4390 | 10,0667 |
| Декабрь | 10,0983 | 9,7920 | 10,3929 | 10,0667 | 10,0678 |
Таблица курса гонконгского доллара к рублю (HKD/RUB)
за 2025 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HKD | Установлен |
|---|---|---|
| 10.01.2025 (пт) | 13,17 | 09.01.2025 (чт) |
| 11.01.2025 (сб) | 13,1147 | 10.01.2025 (пт) |
| 12.01.2025 (вс) | 13,1147 | 10.01.2025 (пт) |
| 13.01.2025 (пн) | 13,1147 | 10.01.2025 (пт) |
| 14.01.2025 (вт) | 13,2134 | 13.01.2025 (пн) |
| 15.01.2025 (ср) | 13,3091 | 14.01.2025 (вт) |
| 16.01.2025 (чт) | 13,2263 | 15.01.2025 (ср) |
| 17.01.2025 (пт) | 13,1674 | 16.01.2025 (чт) |
| 18.01.2025 (сб) | 13,1756 | 17.01.2025 (пт) |
| 19.01.2025 (вс) | 13,1756 | 17.01.2025 (пт) |
| 20.01.2025 (пн) | 13,1756 | 17.01.2025 (пт) |
| 21.01.2025 (вт) | 13,1203 | 20.01.2025 (пн) |
| 22.01.2025 (ср) | 12,8575 | 21.01.2025 (вт) |
| 23.01.2025 (чт) | 12,6422 | 22.01.2025 (ср) |
| 24.01.2025 (пт) | 12,7441 | 23.01.2025 (чт) |
| 25.01.2025 (сб) | 12,6384 | 24.01.2025 (пт) |
| 26.01.2025 (вс) | 12,6384 | 24.01.2025 (пт) |
| 27.01.2025 (пн) | 12,6384 | 24.01.2025 (пт) |
| 28.01.2025 (вт) | 12,4977 | 27.01.2025 (пн) |
| 29.01.2025 (ср) | 12,5969 | 28.01.2025 (вт) |
| 30.01.2025 (чт) | 12,6037 | 29.01.2025 (ср) |
| 31.01.2025 (пт) | 12,6021 | 30.01.2025 (чт) |
Февраль 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HKD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2025 (сб) | 12,5737 | 31.01.2025 (пт) |
| 02.02.2025 (вс) | 12,5737 | 31.01.2025 (пт) |
| 03.02.2025 (пн) | 12,5737 | 31.01.2025 (пт) |
| 04.02.2025 (вт) | 12,8454 | 03.02.2025 (пн) |
| 05.02.2025 (ср) | 12,6748 | 04.02.2025 (вт) |
| 06.02.2025 (чт) | 12,6141 | 05.02.2025 (ср) |
| 07.02.2025 (пт) | 12,4692 | 06.02.2025 (чт) |
| 08.02.2025 (сб) | 12,5114 | 07.02.2025 (пт) |
| 09.02.2025 (вс) | 12,5114 | 07.02.2025 (пт) |
| 10.02.2025 (пн) | 12,5114 | 07.02.2025 (пт) |
| 11.02.2025 (вт) | 12,4463 | 10.02.2025 (пн) |
| 12.02.2025 (ср) | 12,3155 | 11.02.2025 (вт) |
| 13.02.2025 (чт) | 12,0963 | 12.02.2025 (ср) |
| 14.02.2025 (пт) | 11,7082 | 13.02.2025 (чт) |
| 15.02.2025 (сб) | 11,6229 | 14.02.2025 (пт) |
| 16.02.2025 (вс) | 11,6229 | 14.02.2025 (пт) |
| 17.02.2025 (пн) | 11,6229 | 14.02.2025 (пт) |
| 18.02.2025 (вт) | 11,7737 | 17.02.2025 (пн) |
| 19.02.2025 (ср) | 11,7676 | 18.02.2025 (вт) |
| 20.02.2025 (чт) | 11,6484 | 19.02.2025 (ср) |
| 21.02.2025 (пт) | 11,4001 | 20.02.2025 (чт) |
| 22.02.2025 (сб) | 11,3647 | 21.02.2025 (пт) |
| 23.02.2025 (вс) | 11,3647 | 21.02.2025 (пт) |
| 24.02.2025 (пн) | 11,3647 | 21.02.2025 (пт) |
| 25.02.2025 (вт) | 11,3668 | 24.02.2025 (пн) |
| 26.02.2025 (ср) | 11,1625 | 25.02.2025 (вт) |
| 27.02.2025 (чт) | 11,0732 | 26.02.2025 (ср) |
| 28.02.2025 (пт) | 11,3011 | 27.02.2025 (чт) |
Март 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HKD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2025 (сб) | 11,3674 | 28.02.2025 (пт) |
| 02.03.2025 (вс) | 11,3674 | 28.02.2025 (пт) |
| 03.03.2025 (пн) | 11,3674 | 28.02.2025 (пт) |
| 04.03.2025 (вт) | 11,4968 | 03.03.2025 (пн) |
| 05.03.2025 (ср) | 11,5006 | 04.03.2025 (вт) |
| 06.03.2025 (чт) | 11,5736 | 05.03.2025 (ср) |
| 07.03.2025 (пт) | 11,5443 | 06.03.2025 (чт) |
| 08.03.2025 (сб) | 11,4903 | 07.03.2025 (пт) |
| 09.03.2025 (вс) | 11,4903 | 07.03.2025 (пт) |
| 10.03.2025 (пн) | 11,4903 | 07.03.2025 (пт) |
| 11.03.2025 (вт) | 11,3989 | 10.03.2025 (пн) |
| 12.03.2025 (ср) | 11,1613 | 11.03.2025 (вт) |
| 13.03.2025 (чт) | 11,1682 | 12.03.2025 (ср) |
| 14.03.2025 (пт) | 11,1651 | 13.03.2025 (чт) |
| 15.03.2025 (сб) | 11,0284 | 14.03.2025 (пт) |
| 16.03.2025 (вс) | 11,0284 | 14.03.2025 (пт) |
| 17.03.2025 (пн) | 11,0284 | 14.03.2025 (пт) |
| 18.03.2025 (вт) | 10,8698 | 17.03.2025 (пн) |
| 19.03.2025 (ср) | 10,5082 | 18.03.2025 (вт) |
| 20.03.2025 (чт) | 10,6819 | 19.03.2025 (ср) |
| 21.03.2025 (пт) | 10,8785 | 20.03.2025 (чт) |
| 22.03.2025 (сб) | 10,9072 | 21.03.2025 (пт) |
| 23.03.2025 (вс) | 10,9072 | 21.03.2025 (пт) |
| 24.03.2025 (пн) | 10,9072 | 21.03.2025 (пт) |
| 25.03.2025 (вт) | 10,8099 | 24.03.2025 (пн) |
| 26.03.2025 (ср) | 10,8482 | 25.03.2025 (вт) |
| 27.03.2025 (чт) | 10,8486 | 26.03.2025 (ср) |
| 28.03.2025 (пт) | 10,8007 | 27.03.2025 (чт) |
| 29.03.2025 (сб) | 10,7767 | 28.03.2025 (пт) |
| 30.03.2025 (вс) | 10,7767 | 28.03.2025 (пт) |
| 31.03.2025 (пн) | 10,7767 | 28.03.2025 (пт) |
Апрель 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HKD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2025 (вт) | 11,0105 | 31.03.2025 (пн) |
| 02.04.2025 (ср) | 10,9271 | 01.04.2025 (вт) |
| 03.04.2025 (чт) | 10,8847 | 02.04.2025 (ср) |
| 04.04.2025 (пт) | 10,8685 | 03.04.2025 (чт) |
| 05.04.2025 (сб) | 10,8633 | 04.04.2025 (пт) |
| 06.04.2025 (вс) | 10,8633 | 04.04.2025 (пт) |
| 07.04.2025 (пн) | 10,8633 | 04.04.2025 (пт) |
| 08.04.2025 (вт) | 11,114 | 07.04.2025 (пн) |
| 09.04.2025 (ср) | 11,0205 | 08.04.2025 (вт) |
| 10.04.2025 (чт) | 11,123 | 09.04.2025 (ср) |
| 11.04.2025 (пт) | 10,974 | 10.04.2025 (чт) |
| 12.04.2025 (сб) | 10,8504 | 11.04.2025 (пт) |
| 13.04.2025 (вс) | 10,8504 | 11.04.2025 (пт) |
| 14.04.2025 (пн) | 10,8504 | 11.04.2025 (пт) |
| 15.04.2025 (вт) | 10,6934 | 14.04.2025 (пн) |
| 16.04.2025 (ср) | 10,6304 | 15.04.2025 (вт) |
| 17.04.2025 (чт) | 10,6608 | 16.04.2025 (ср) |
| 18.04.2025 (пт) | 10,5825 | 17.04.2025 (чт) |
| 19.04.2025 (сб) | 10,47 | 18.04.2025 (пт) |
| 20.04.2025 (вс) | 10,47 | 18.04.2025 (пт) |
| 21.04.2025 (пн) | 10,47 | 18.04.2025 (пт) |
| 22.04.2025 (вт) | 10,4246 | 21.04.2025 (пн) |
| 23.04.2025 (ср) | 10,5194 | 22.04.2025 (вт) |
| 24.04.2025 (чт) | 10,6337 | 23.04.2025 (ср) |
| 25.04.2025 (пт) | 10,698 | 24.04.2025 (чт) |
| 26.04.2025 (сб) | 10,6755 | 25.04.2025 (пт) |
| 27.04.2025 (вс) | 10,6755 | 25.04.2025 (пт) |
| 28.04.2025 (пн) | 10,6755 | 25.04.2025 (пт) |
| 29.04.2025 (вт) | 10,6608 | 28.04.2025 (пн) |
| 30.04.2025 (ср) | 10,5309 | 29.04.2025 (вт) |
Май 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HKD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2025 (чт) | 10,5248 | 30.04.2025 (ср) |
| 02.05.2025 (пт) | 10,5248 | 30.04.2025 (ср) |
| 03.05.2025 (сб) | 10,5248 | 30.04.2025 (ср) |
| 04.05.2025 (вс) | 10,5248 | 30.04.2025 (ср) |
| 05.05.2025 (пн) | 10,5248 | 30.04.2025 (ср) |
| 06.05.2025 (вт) | 10,5886 | 05.05.2025 (пн) |
| 07.05.2025 (ср) | 10,4659 | 06.05.2025 (вт) |
| 08.05.2025 (чт) | 10,4404 | 07.05.2025 (ср) |
| 09.05.2025 (пт) | 10,4404 | 07.05.2025 (ср) |
| 10.05.2025 (сб) | 10,4404 | 07.05.2025 (ср) |
| 11.05.2025 (вс) | 10,4404 | 07.05.2025 (ср) |
| 12.05.2025 (пн) | 10,4404 | 07.05.2025 (ср) |
| 13.05.2025 (вт) | 10,3996 | 12.05.2025 (пн) |
| 14.05.2025 (ср) | 10,3508 | 13.05.2025 (вт) |
| 15.05.2025 (чт) | 10,2976 | 14.05.2025 (ср) |
| 16.05.2025 (пт) | 10,3058 | 15.05.2025 (чт) |
| 17.05.2025 (сб) | 10,3537 | 16.05.2025 (пт) |
| 18.05.2025 (вс) | 10,3537 | 16.05.2025 (пт) |
| 19.05.2025 (пн) | 10,3537 | 16.05.2025 (пт) |
| 20.05.2025 (вт) | 10,3028 | 19.05.2025 (пн) |
| 21.05.2025 (ср) | 10,28 | 20.05.2025 (вт) |
| 22.05.2025 (чт) | 10,2025 | 21.05.2025 (ср) |
| 23.05.2025 (пт) | 10,2068 | 22.05.2025 (чт) |
| 24.05.2025 (сб) | 10,1971 | 23.05.2025 (пт) |
| 25.05.2025 (вс) | 10,1971 | 23.05.2025 (пт) |
| 26.05.2025 (пн) | 10,1971 | 23.05.2025 (пт) |
| 27.05.2025 (вт) | 10,1839 | 26.05.2025 (пн) |
| 28.05.2025 (ср) | 10,1761 | 27.05.2025 (вт) |
| 29.05.2025 (чт) | 10,1743 | 28.05.2025 (ср) |
| 30.05.2025 (пт) | 10,0316 | 29.05.2025 (чт) |
| 31.05.2025 (сб) | 10,0418 | 30.05.2025 (пт) |
Июнь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HKD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2025 (вс) | 10,0418 | 30.05.2025 (пт) |
| 02.06.2025 (пн) | 10,0418 | 30.05.2025 (пт) |
| 03.06.2025 (вт) | 10,1058 | 02.06.2025 (пн) |
| 04.06.2025 (ср) | 10,0702 | 03.06.2025 (вт) |
| 05.06.2025 (чт) | 10,022 | 04.06.2025 (ср) |
| 06.06.2025 (пт) | 10,1018 | 05.06.2025 (чт) |
| 07.06.2025 (сб) | 10,1073 | 06.06.2025 (пт) |
| 08.06.2025 (вс) | 10,1073 | 06.06.2025 (пт) |
| 09.06.2025 (пн) | 10,1073 | 06.06.2025 (пт) |
| 10.06.2025 (вт) | 10,1039 | 09.06.2025 (пн) |
| 11.06.2025 (ср) | 10,0319 | 10.06.2025 (вт) |
| 12.06.2025 (чт) | 10,0833 | 11.06.2025 (ср) |
| 13.06.2025 (пт) | 10,0833 | 11.06.2025 (ср) |
| 14.06.2025 (сб) | 10,0833 | 11.06.2025 (ср) |
| 15.06.2025 (вс) | 10,0833 | 11.06.2025 (ср) |
| 16.06.2025 (пн) | 10,0833 | 11.06.2025 (ср) |
| 17.06.2025 (вт) | 10,0187 | 16.06.2025 (пн) |
| 18.06.2025 (ср) | 10,0451 | 17.06.2025 (вт) |
| 19.06.2025 (чт) | 10,0456 | 18.06.2025 (ср) |
| 20.06.2025 (пт) | 10,0158 | 19.06.2025 (чт) |
| 21.06.2025 (сб) | 10,0181 | 20.06.2025 (пт) |
| 22.06.2025 (вс) | 10,0181 | 20.06.2025 (пт) |
| 23.06.2025 (пн) | 10,0181 | 20.06.2025 (пт) |
| 24.06.2025 (вт) | 9,99136 | 23.06.2025 (пн) |
| 25.06.2025 (ср) | 10,0037 | 24.06.2025 (вт) |
| 26.06.2025 (чт) | 9,97906 | 25.06.2025 (ср) |
| 27.06.2025 (пт) | 9,98107 | 26.06.2025 (чт) |
| 28.06.2025 (сб) | 10,0138 | 27.06.2025 (пт) |
| 29.06.2025 (вс) | 10,0138 | 27.06.2025 (пт) |
| 30.06.2025 (пн) | 10,0138 | 27.06.2025 (пт) |
Июль 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HKD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2025 (вт) | 10,0215 | 30.06.2025 (пн) |
| 02.07.2025 (ср) | 10,0074 | 01.07.2025 (вт) |
| 03.07.2025 (чт) | 10,0375 | 02.07.2025 (ср) |
| 04.07.2025 (пт) | 10,054 | 03.07.2025 (чт) |
| 05.07.2025 (сб) | 10,0607 | 04.07.2025 (пт) |
| 06.07.2025 (вс) | 10,0607 | 04.07.2025 (пт) |
| 07.07.2025 (пн) | 10,0607 | 04.07.2025 (пт) |
| 08.07.2025 (вт) | 10,0458 | 07.07.2025 (пн) |
| 09.07.2025 (ср) | 9,9755 | 08.07.2025 (вт) |
| 10.07.2025 (чт) | 9,9761 | 09.07.2025 (ср) |
| 11.07.2025 (пт) | 9,94167 | 10.07.2025 (чт) |
| 12.07.2025 (сб) | 9,93945 | 11.07.2025 (пт) |
| 13.07.2025 (вс) | 9,93945 | 11.07.2025 (пт) |
| 14.07.2025 (пн) | 9,93945 | 11.07.2025 (пт) |
| 15.07.2025 (вт) | 10,0016 | 14.07.2025 (пн) |
| 16.07.2025 (ср) | 9,94875 | 15.07.2025 (вт) |
| 17.07.2025 (чт) | 9,94876 | 16.07.2025 (ср) |
| 18.07.2025 (пт) | 9,97902 | 17.07.2025 (чт) |
| 19.07.2025 (сб) | 9,99526 | 18.07.2025 (пт) |
| 20.07.2025 (вс) | 9,99526 | 18.07.2025 (пт) |
| 21.07.2025 (пн) | 9,99526 | 18.07.2025 (пт) |
| 22.07.2025 (вт) | 9,99584 | 21.07.2025 (пн) |
| 23.07.2025 (ср) | 9,96531 | 22.07.2025 (вт) |
| 24.07.2025 (чт) | 10,0112 | 23.07.2025 (ср) |
| 25.07.2025 (пт) | 10,0641 | 24.07.2025 (чт) |
| 26.07.2025 (сб) | 10,1522 | 25.07.2025 (пт) |
| 27.07.2025 (вс) | 10,1522 | 25.07.2025 (пт) |
| 28.07.2025 (пн) | 10,1522 | 25.07.2025 (пт) |
| 29.07.2025 (вт) | 10,1555 | 28.07.2025 (пн) |
| 30.07.2025 (ср) | 10,4926 | 29.07.2025 (вт) |
| 31.07.2025 (чт) | 10,4434 | 30.07.2025 (ср) |
Август 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HKD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2025 (пт) | 10,2497 | 31.07.2025 (чт) |
| 02.08.2025 (сб) | 10,2513 | 01.08.2025 (пт) |
| 03.08.2025 (вс) | 10,2513 | 01.08.2025 (пт) |
| 04.08.2025 (пн) | 10,2513 | 01.08.2025 (пт) |
| 05.08.2025 (вт) | 10,1676 | 04.08.2025 (пн) |
| 06.08.2025 (ср) | 10,2155 | 05.08.2025 (вт) |
| 07.08.2025 (чт) | 10,2337 | 06.08.2025 (ср) |
| 08.08.2025 (пт) | 10,1308 | 07.08.2025 (чт) |
| 09.08.2025 (сб) | 10,1812 | 08.08.2025 (пт) |
| 10.08.2025 (вс) | 10,1812 | 08.08.2025 (пт) |
| 11.08.2025 (пн) | 10,1812 | 08.08.2025 (пт) |
| 12.08.2025 (вт) | 10,1669 | 11.08.2025 (пн) |
| 13.08.2025 (ср) | 10,1929 | 12.08.2025 (вт) |
| 14.08.2025 (чт) | 10,1587 | 13.08.2025 (ср) |
| 15.08.2025 (пт) | 10,191 | 14.08.2025 (чт) |
| 16.08.2025 (сб) | 10,2501 | 15.08.2025 (пт) |
| 17.08.2025 (вс) | 10,2501 | 15.08.2025 (пт) |
| 18.08.2025 (пн) | 10,2501 | 15.08.2025 (пт) |
| 19.08.2025 (вт) | 10,3057 | 18.08.2025 (пн) |
| 20.08.2025 (ср) | 10,3167 | 19.08.2025 (вт) |
| 21.08.2025 (чт) | 10,2698 | 20.08.2025 (ср) |
| 22.08.2025 (пт) | 10,2891 | 21.08.2025 (чт) |
| 23.08.2025 (сб) | 10,3479 | 22.08.2025 (пт) |
| 24.08.2025 (вс) | 10,3479 | 22.08.2025 (пт) |
| 25.08.2025 (пн) | 10,3479 | 22.08.2025 (пт) |
| 26.08.2025 (вт) | 10,3481 | 25.08.2025 (пн) |
| 27.08.2025 (ср) | 10,3425 | 26.08.2025 (вт) |
| 28.08.2025 (чт) | 10,3542 | 27.08.2025 (ср) |
| 29.08.2025 (пт) | 10,319 | 28.08.2025 (чт) |
| 30.08.2025 (сб) | 10,3241 | 29.08.2025 (пт) |
| 31.08.2025 (вс) | 10,3241 | 29.08.2025 (пт) |
Сентябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HKD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2025 (пн) | 10,3241 | 29.08.2025 (пт) |
| 02.09.2025 (вт) | 10,3329 | 01.09.2025 (пн) |
| 03.09.2025 (ср) | 10,3419 | 02.09.2025 (вт) |
| 04.09.2025 (чт) | 10,3812 | 03.09.2025 (ср) |
| 05.09.2025 (пт) | 10,4415 | 04.09.2025 (чт) |
| 06.09.2025 (сб) | 10,472 | 05.09.2025 (пт) |
| 07.09.2025 (вс) | 10,472 | 05.09.2025 (пт) |
| 08.09.2025 (пн) | 10,472 | 05.09.2025 (пт) |
| 09.09.2025 (вт) | 10,5835 | 08.09.2025 (пн) |
| 10.09.2025 (ср) | 10,7078 | 09.09.2025 (вт) |
| 11.09.2025 (чт) | 10,9223 | 10.09.2025 (ср) |
| 12.09.2025 (пт) | 11,0151 | 11.09.2025 (чт) |
| 13.09.2025 (сб) | 10,8611 | 12.09.2025 (пт) |
| 14.09.2025 (вс) | 10,8611 | 12.09.2025 (пт) |
| 15.09.2025 (пн) | 10,8611 | 12.09.2025 (пт) |
| 16.09.2025 (вт) | 10,6982 | 15.09.2025 (пн) |
| 17.09.2025 (ср) | 10,6624 | 16.09.2025 (вт) |
| 18.09.2025 (чт) | 10,693 | 17.09.2025 (ср) |
| 19.09.2025 (пт) | 10,714 | 18.09.2025 (чт) |
| 20.09.2025 (сб) | 10,7692 | 19.09.2025 (пт) |
| 21.09.2025 (вс) | 10,7692 | 19.09.2025 (пт) |
| 22.09.2025 (пн) | 10,7692 | 19.09.2025 (пт) |
| 23.09.2025 (вт) | 10,8313 | 22.09.2025 (пн) |
| 24.09.2025 (ср) | 10,7383 | 23.09.2025 (вт) |
| 25.09.2025 (чт) | 10,8195 | 24.09.2025 (ср) |
| 26.09.2025 (пт) | 10,7685 | 25.09.2025 (чт) |
| 27.09.2025 (сб) | 10,765 | 26.09.2025 (пт) |
| 28.09.2025 (вс) | 10,765 | 26.09.2025 (пт) |
| 29.09.2025 (пн) | 10,765 | 26.09.2025 (пт) |
| 30.09.2025 (вт) | 10,6692 | 29.09.2025 (пн) |
Октябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HKD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2025 (ср) | 10,6344 | 30.09.2025 (вт) |
| 02.10.2025 (чт) | 10,4913 | 01.10.2025 (ср) |
| 03.10.2025 (пт) | 10,4298 | 02.10.2025 (чт) |
| 04.10.2025 (сб) | 10,5429 | 03.10.2025 (пт) |
| 05.10.2025 (вс) | 10,5429 | 03.10.2025 (пт) |
| 06.10.2025 (пн) | 10,5429 | 03.10.2025 (пт) |
| 07.10.2025 (вт) | 10,6821 | 06.10.2025 (пн) |
| 08.10.2025 (ср) | 10,545 | 07.10.2025 (вт) |
| 09.10.2025 (чт) | 10,4979 | 08.10.2025 (ср) |
| 10.10.2025 (пт) | 10,4822 | 09.10.2025 (чт) |
| 11.10.2025 (сб) | 10,4518 | 10.10.2025 (пт) |
| 12.10.2025 (вс) | 10,4518 | 10.10.2025 (пт) |
| 13.10.2025 (пн) | 10,4518 | 10.10.2025 (пт) |
| 14.10.2025 (вт) | 10,4154 | 13.10.2025 (пн) |
| 15.10.2025 (ср) | 10,3027 | 14.10.2025 (вт) |
| 16.10.2025 (чт) | 10,1597 | 15.10.2025 (ср) |
| 17.10.2025 (пт) | 10,1925 | 16.10.2025 (чт) |
| 18.10.2025 (сб) | 10,4448 | 17.10.2025 (пт) |
| 19.10.2025 (вс) | 10,4448 | 17.10.2025 (пт) |
| 20.10.2025 (пн) | 10,4448 | 17.10.2025 (пт) |
| 21.10.2025 (вт) | 10,4904 | 20.10.2025 (пн) |
| 22.10.2025 (ср) | 10,4856 | 21.10.2025 (вт) |
| 23.10.2025 (чт) | 10,5273 | 22.10.2025 (ср) |
| 24.10.2025 (пт) | 10,4755 | 23.10.2025 (чт) |
| 25.10.2025 (сб) | 10,4398 | 24.10.2025 (пт) |
| 26.10.2025 (вс) | 10,4398 | 24.10.2025 (пт) |
| 27.10.2025 (пн) | 10,4398 | 24.10.2025 (пт) |
| 28.10.2025 (вт) | 10,1876 | 27.10.2025 (пн) |
| 29.10.2025 (ср) | 10,2911 | 28.10.2025 (вт) |
| 30.10.2025 (чт) | 10,2451 | 29.10.2025 (ср) |
| 31.10.2025 (пт) | 10,3822 | 30.10.2025 (чт) |
Ноябрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HKD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2025 (сб) | 10,439 | 31.10.2025 (пт) |
| 02.11.2025 (вс) | 10,4282 | 31.10.2025 (пт) |
| 03.11.2025 (пн) | 10,4282 | 31.10.2025 (пт) |
| 06.11.2025 (чт) | 10,4597 | 05.11.2025 (ср) |
| 07.11.2025 (пт) | 10,4853 | 06.11.2025 (чт) |
| 08.11.2025 (сб) | 10,4632 | 07.11.2025 (пт) |
| 09.11.2025 (вс) | 10,4632 | 07.11.2025 (пт) |
| 10.11.2025 (пн) | 10,4632 | 07.11.2025 (пт) |
| 11.11.2025 (вт) | 10,4398 | 10.11.2025 (пн) |
| 12.11.2025 (ср) | 10,4854 | 11.11.2025 (вт) |
| 13.11.2025 (чт) | 10,4776 | 12.11.2025 (ср) |
| 14.11.2025 (пт) | 10,3907 | 13.11.2025 (чт) |
| 15.11.2025 (сб) | 10,4553 | 14.11.2025 (пт) |
| 16.11.2025 (вс) | 10,4553 | 14.11.2025 (пт) |
| 17.11.2025 (пн) | 10,4553 | 14.11.2025 (пт) |
| 18.11.2025 (вт) | 10,4549 | 17.11.2025 (пн) |
| 19.11.2025 (ср) | 10,4291 | 18.11.2025 (вт) |
| 20.11.2025 (чт) | 10,4136 | 19.11.2025 (ср) |
| 21.11.2025 (пт) | 10,3876 | 20.11.2025 (чт) |
| 22.11.2025 (сб) | 10,1679 | 21.11.2025 (пт) |
| 23.11.2025 (вс) | 10,1679 | 21.11.2025 (пт) |
| 24.11.2025 (пн) | 10,1679 | 21.11.2025 (пт) |
| 25.11.2025 (вт) | 10,1583 | 24.11.2025 (пн) |
| 26.11.2025 (ср) | 10,1715 | 25.11.2025 (вт) |
| 27.11.2025 (чт) | 10,1229 | 26.11.2025 (ср) |
| 28.11.2025 (пт) | 10,0786 | 27.11.2025 (чт) |
| 29.11.2025 (сб) | 10,0667 | 28.11.2025 (пт) |
| 30.11.2025 (вс) | 10,0667 | 28.11.2025 (пт) |
Декабрь 2025 →
| Дата | Курс, RUB за 1 HKD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2025 (пн) | 10,0667 | 28.11.2025 (пт) |
| 02.12.2025 (вт) | 9,99392 | 01.12.2025 (пн) |
| 03.12.2025 (ср) | 9,96566 | 02.12.2025 (вт) |
| 04.12.2025 (чт) | 10,0316 | 03.12.2025 (ср) |
| 05.12.2025 (пт) | 9,90615 | 04.12.2025 (чт) |
| 06.12.2025 (сб) | 9,79201 | 05.12.2025 (пт) |
| 07.12.2025 (вс) | 9,79201 | 05.12.2025 (пт) |
| 08.12.2025 (пн) | 9,79201 | 05.12.2025 (пт) |
| 09.12.2025 (вт) | 9,95021 | 08.12.2025 (пн) |
| 10.12.2025 (ср) | 9,8878 | 09.12.2025 (вт) |
| 11.12.2025 (чт) | 10,0283 | 10.12.2025 (ср) |
| 12.12.2025 (пт) | 10,2137 | 11.12.2025 (чт) |
| 13.12.2025 (сб) | 10,2586 | 12.12.2025 (пт) |
| 14.12.2025 (вс) | 10,2586 | 12.12.2025 (пт) |
| 15.12.2025 (пн) | 10,2586 | 12.12.2025 (пт) |
| 16.12.2025 (вт) | 10,2278 | 15.12.2025 (пн) |
| 17.12.2025 (ср) | 10,2293 | 16.12.2025 (вт) |
| 18.12.2025 (чт) | 10,3503 | 17.12.2025 (ср) |
| 19.12.2025 (пт) | 10,3025 | 18.12.2025 (чт) |
| 20.12.2025 (сб) | 10,3929 | 19.12.2025 (пт) |
| 21.12.2025 (вс) | 10,3929 | 19.12.2025 (пт) |
| 22.12.2025 (пн) | 10,3929 | 19.12.2025 (пт) |
| 23.12.2025 (вт) | 10,2137 | 22.12.2025 (пн) |
| 24.12.2025 (ср) | 10,1211 | 23.12.2025 (вт) |
| 25.12.2025 (чт) | 10,1052 | 24.12.2025 (ср) |
| 26.12.2025 (пт) | 10,0334 | 25.12.2025 (чт) |
| 27.12.2025 (сб) | 10,0145 | 26.12.2025 (пт) |
| 28.12.2025 (вс) | 10,0145 | 26.12.2025 (пт) |
| 29.12.2025 (пн) | 10,0145 | 26.12.2025 (пт) |
| 30.12.2025 (вт) | 9,97702 | 29.12.2025 (пн) |
| 31.12.2025 (ср) | 10,0678 | 30.12.2025 (вт) |