Архив официальных курсов
История курса фунта стерлингов к рублю (GBP/RUB)
в 2015 году
Сколько стоил фунт стерлингов в 2015 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 GBP (GBP/RUB).
Статистика за 2015 год
С 01.01.2015 по 31.12.2015 курс изменился с 87,5451 до 107,9830 RUB за 1 GBP.
Дат с курсом: 362 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2015 году
Изменение курса в 2015 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс фунта стерлингов к рублю в 2015 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 94,5542 | 87,5451 | 104,0071 | 87,5451 | 104,0071 |
| ФевральНеполный месяц | 99,1730 | 94,2537 | 104,8304 | 104,0071 | 94,4811 |
| МартНеполный месяц | 90,3752 | 84,4262 | 95,8424 | 94,4811 | 86,8429 |
| Апрель | 78,8801 | 73,6381 | 86,5267 | 85,1606 | 79,6483 |
| МайНеполный месяц | 78,4190 | 75,8171 | 81,0465 | 79,1168 | 81,0465 |
| Июнь | 84,7870 | 80,6581 | 87,1727 | 81,0465 | 87,1727 |
| Июль | 88,8540 | 86,7836 | 93,5927 | 87,7602 | 92,1079 |
| Август | 101,6672 | 93,9403 | 111,0366 | 93,9403 | 102,4026 |
| Сентябрь | 102,6172 | 99,8412 | 105,6526 | 102,8215 | 100,6467 |
| Октябрь | 96,7125 | 93,9073 | 99,9268 | 99,6630 | 98,7436 |
| Ноябрь | 98,9439 | 96,6520 | 101,4107 | 98,7436 | 99,9352 |
| Декабрь | 104,5938 | 100,0369 | 108,0856 | 100,2857 | 107,9830 |
Таблица курса фунта стерлингов к рублю (GBP/RUB)
за 2015 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2015 (чт) | 87,5451 | 31.12.2014 (ср) |
| 02.01.2015 (пт) | 87,5451 | 31.12.2014 (ср) |
| 03.01.2015 (сб) | 87,5451 | 31.12.2014 (ср) |
| 04.01.2015 (вс) | 87,5451 | 31.12.2014 (ср) |
| 05.01.2015 (пн) | 87,5451 | 31.12.2014 (ср) |
| 06.01.2015 (вт) | 87,5451 | 31.12.2014 (ср) |
| 07.01.2015 (ср) | 87,5451 | 31.12.2014 (ср) |
| 08.01.2015 (чт) | 87,5451 | 31.12.2014 (ср) |
| 09.01.2015 (пт) | 87,5451 | 31.12.2014 (ср) |
| 10.01.2015 (сб) | 87,5451 | 31.12.2014 (ср) |
| 11.01.2015 (вс) | 87,5451 | 31.12.2014 (ср) |
| 12.01.2015 (пн) | 87,5451 | 31.12.2014 (ср) |
| 13.01.2015 (вт) | 94,8134 | 12.01.2015 (пн) |
| 14.01.2015 (ср) | 98,1456 | 13.01.2015 (вт) |
| 15.01.2015 (чт) | 100,4496 | 14.01.2015 (ср) |
| 16.01.2015 (пт) | 98,6445 | 15.01.2015 (чт) |
| 17.01.2015 (сб) | 99,2141 | 16.01.2015 (пт) |
| 18.01.2015 (вс) | 99,2141 | 16.01.2015 (пт) |
| 19.01.2015 (пн) | 99,2141 | 16.01.2015 (пт) |
| 20.01.2015 (вт) | 98,3889 | 19.01.2015 (пн) |
| 21.01.2015 (ср) | 98,1422 | 20.01.2015 (вт) |
| 22.01.2015 (чт) | 99,4678 | 21.01.2015 (ср) |
| 23.01.2015 (пт) | 99,0941 | 22.01.2015 (чт) |
| 24.01.2015 (сб) | 95,0515 | 23.01.2015 (пт) |
| 25.01.2015 (вс) | 95,0515 | 23.01.2015 (пт) |
| 26.01.2015 (пн) | 95,0515 | 23.01.2015 (пт) |
| 27.01.2015 (вт) | 98,5414 | 26.01.2015 (пн) |
| 28.01.2015 (ср) | 102,3536 | 27.01.2015 (вт) |
| 29.01.2015 (чт) | 101,8876 | 28.01.2015 (ср) |
| 30.01.2015 (пт) | 103,9065 | 29.01.2015 (чт) |
| 31.01.2015 (сб) | 104,0071 | 30.01.2015 (пт) |
Февраль 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2015 (вс) | 104,0071 | 30.01.2015 (пт) |
| 02.02.2015 (пн) | 104,0071 | 30.01.2015 (пт) |
| 03.02.2015 (вт) | 104,8304 | 02.02.2015 (пн) |
| 04.02.2015 (ср) | 101,7539 | 03.02.2015 (вт) |
| 05.02.2015 (чт) | 99,1522 | 04.02.2015 (ср) |
| 06.02.2015 (пт) | 104,2686 | 05.02.2015 (чт) |
| 07.02.2015 (сб) | 101,198 | 06.02.2015 (пт) |
| 08.02.2015 (вс) | 101,198 | 06.02.2015 (пт) |
| 09.02.2015 (пн) | 101,198 | 06.02.2015 (пт) |
| 10.02.2015 (вт) | 100,2974 | 09.02.2015 (пн) |
| 11.02.2015 (ср) | 99,7542 | 10.02.2015 (вт) |
| 12.02.2015 (чт) | 100,8449 | 11.02.2015 (ср) |
| 13.02.2015 (пт) | 100,7818 | 12.02.2015 (чт) |
| 14.02.2015 (сб) | 100,0961 | 13.02.2015 (пт) |
| 15.02.2015 (вс) | 100,0961 | 13.02.2015 (пт) |
| 16.02.2015 (пн) | 100,0961 | 13.02.2015 (пт) |
| 17.02.2015 (вт) | 96,564 | 16.02.2015 (пн) |
| 18.02.2015 (ср) | 96,4648 | 17.02.2015 (вт) |
| 19.02.2015 (чт) | 95,8029 | 18.02.2015 (ср) |
| 20.02.2015 (пт) | 95,9733 | 19.02.2015 (чт) |
| 21.02.2015 (сб) | 95,1344 | 20.02.2015 (пт) |
| 22.02.2015 (вс) | 95,1344 | 20.02.2015 (пт) |
| 23.02.2015 (пн) | 95,1344 | 20.02.2015 (пт) |
| 25.02.2015 (ср) | 98,0886 | 24.02.2015 (вт) |
| 26.02.2015 (чт) | 97,0592 | 25.02.2015 (ср) |
| 27.02.2015 (пт) | 94,2537 | 26.02.2015 (чт) |
| 28.02.2015 (сб) | 94,4811 | 27.02.2015 (пт) |
Март 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2015 (вс) | 94,4811 | 27.02.2015 (пт) |
| 02.03.2015 (пн) | 94,4811 | 27.02.2015 (пт) |
| 03.03.2015 (вт) | 95,7826 | 02.03.2015 (пн) |
| 04.03.2015 (ср) | 95,8424 | 03.03.2015 (вт) |
| 05.03.2015 (чт) | 95,0516 | 04.03.2015 (ср) |
| 06.03.2015 (пт) | 94,3209 | 05.03.2015 (чт) |
| 07.03.2015 (сб) | 91,3286 | 06.03.2015 (пт) |
| 08.03.2015 (вс) | 91,3286 | 06.03.2015 (пт) |
| 09.03.2015 (пн) | 91,3286 | 06.03.2015 (пт) |
| 11.03.2015 (ср) | 91,4038 | 10.03.2015 (вт) |
| 12.03.2015 (чт) | 94,4896 | 11.03.2015 (ср) |
| 13.03.2015 (пт) | 91,3234 | 12.03.2015 (чт) |
| 14.03.2015 (сб) | 91,1534 | 13.03.2015 (пт) |
| 15.03.2015 (вс) | 91,1534 | 13.03.2015 (пт) |
| 16.03.2015 (пн) | 91,1534 | 13.03.2015 (пт) |
| 17.03.2015 (вт) | 91,8635 | 16.03.2015 (пн) |
| 18.03.2015 (ср) | 91,2371 | 17.03.2015 (вт) |
| 19.03.2015 (чт) | 90,3538 | 18.03.2015 (ср) |
| 20.03.2015 (пт) | 88,5436 | 19.03.2015 (чт) |
| 21.03.2015 (сб) | 88,4182 | 20.03.2015 (пт) |
| 22.03.2015 (вс) | 88,4182 | 20.03.2015 (пт) |
| 23.03.2015 (пн) | 88,4182 | 20.03.2015 (пт) |
| 24.03.2015 (вт) | 88,3534 | 23.03.2015 (пн) |
| 25.03.2015 (ср) | 87,8509 | 24.03.2015 (вт) |
| 26.03.2015 (чт) | 85,3702 | 25.03.2015 (ср) |
| 27.03.2015 (пт) | 84,4262 | 26.03.2015 (чт) |
| 28.03.2015 (сб) | 85,5123 | 27.03.2015 (пт) |
| 29.03.2015 (вс) | 85,5123 | 27.03.2015 (пт) |
| 30.03.2015 (пн) | 85,5123 | 27.03.2015 (пт) |
| 31.03.2015 (вт) | 86,8429 | 30.03.2015 (пн) |
Апрель 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2015 (ср) | 85,1606 | 31.03.2015 (вт) |
| 02.04.2015 (чт) | 86,5267 | 01.04.2015 (ср) |
| 03.04.2015 (пт) | 84,5564 | 02.04.2015 (чт) |
| 04.04.2015 (сб) | 84,1085 | 03.04.2015 (пт) |
| 05.04.2015 (вс) | 84,1085 | 03.04.2015 (пт) |
| 06.04.2015 (пн) | 84,1085 | 03.04.2015 (пт) |
| 07.04.2015 (вт) | 84,4464 | 06.04.2015 (пн) |
| 08.04.2015 (ср) | 82,4403 | 07.04.2015 (вт) |
| 09.04.2015 (чт) | 80,4516 | 08.04.2015 (ср) |
| 10.04.2015 (пт) | 77,6577 | 09.04.2015 (чт) |
| 11.04.2015 (сб) | 74,9777 | 10.04.2015 (пт) |
| 12.04.2015 (вс) | 74,9777 | 10.04.2015 (пт) |
| 13.04.2015 (пн) | 74,9777 | 10.04.2015 (пт) |
| 14.04.2015 (вт) | 76,468 | 13.04.2015 (пн) |
| 15.04.2015 (ср) | 76,1796 | 14.04.2015 (вт) |
| 16.04.2015 (чт) | 74,3762 | 15.04.2015 (ср) |
| 17.04.2015 (пт) | 73,6381 | 16.04.2015 (чт) |
| 18.04.2015 (сб) | 75,6528 | 17.04.2015 (пт) |
| 19.04.2015 (вс) | 75,6528 | 17.04.2015 (пт) |
| 20.04.2015 (пн) | 75,6528 | 17.04.2015 (пт) |
| 21.04.2015 (вт) | 77,1265 | 20.04.2015 (пн) |
| 22.04.2015 (ср) | 80,2468 | 21.04.2015 (вт) |
| 23.04.2015 (чт) | 80,1667 | 22.04.2015 (ср) |
| 24.04.2015 (пт) | 77,3655 | 23.04.2015 (чт) |
| 25.04.2015 (сб) | 76,0593 | 24.04.2015 (пт) |
| 26.04.2015 (вс) | 76,0593 | 24.04.2015 (пт) |
| 27.04.2015 (пн) | 76,0593 | 24.04.2015 (пт) |
| 28.04.2015 (вт) | 77,9138 | 27.04.2015 (пн) |
| 29.04.2015 (ср) | 79,6382 | 28.04.2015 (вт) |
| 30.04.2015 (чт) | 79,6483 | 29.04.2015 (ср) |
Май 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2015 (пт) | 79,1168 | 30.04.2015 (чт) |
| 02.05.2015 (сб) | 79,1168 | 30.04.2015 (чт) |
| 03.05.2015 (вс) | 79,1168 | 30.04.2015 (чт) |
| 04.05.2015 (пн) | 79,1168 | 30.04.2015 (чт) |
| 05.05.2015 (вт) | 79,1168 | 30.04.2015 (чт) |
| 06.05.2015 (ср) | 78,2934 | 05.05.2015 (вт) |
| 07.05.2015 (чт) | 75,8171 | 06.05.2015 (ср) |
| 08.05.2015 (пт) | 76,4236 | 07.05.2015 (чт) |
| 09.05.2015 (сб) | 78,5221 | 08.05.2015 (пт) |
| 10.05.2015 (вс) | 78,5221 | 08.05.2015 (пт) |
| 11.05.2015 (пн) | 78,5221 | 08.05.2015 (пт) |
| 13.05.2015 (ср) | 79,3036 | 12.05.2015 (вт) |
| 14.05.2015 (чт) | 77,6932 | 13.05.2015 (ср) |
| 15.05.2015 (пт) | 78,942 | 14.05.2015 (чт) |
| 16.05.2015 (сб) | 78,8431 | 15.05.2015 (пт) |
| 17.05.2015 (вс) | 78,8431 | 15.05.2015 (пт) |
| 18.05.2015 (пн) | 78,8431 | 15.05.2015 (пт) |
| 19.05.2015 (вт) | 77,0992 | 18.05.2015 (пн) |
| 20.05.2015 (ср) | 76,5943 | 19.05.2015 (вт) |
| 21.05.2015 (чт) | 77,1774 | 20.05.2015 (ср) |
| 22.05.2015 (пт) | 77,8858 | 21.05.2015 (чт) |
| 23.05.2015 (сб) | 77,9713 | 22.05.2015 (пт) |
| 24.05.2015 (вс) | 77,9713 | 22.05.2015 (пт) |
| 25.05.2015 (пн) | 77,9713 | 22.05.2015 (пт) |
| 26.05.2015 (вт) | 77,2352 | 25.05.2015 (пн) |
| 27.05.2015 (ср) | 77,4561 | 26.05.2015 (вт) |
| 28.05.2015 (чт) | 78,6337 | 27.05.2015 (ср) |
| 29.05.2015 (пт) | 80,329 | 28.05.2015 (чт) |
| 30.05.2015 (сб) | 81,0465 | 29.05.2015 (пт) |
| 31.05.2015 (вс) | 81,0465 | 29.05.2015 (пт) |
Июнь 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2015 (пн) | 81,0465 | 29.05.2015 (пт) |
| 02.06.2015 (вт) | 80,6581 | 01.06.2015 (пн) |
| 03.06.2015 (ср) | 81,2682 | 02.06.2015 (вт) |
| 04.06.2015 (чт) | 81,4615 | 03.06.2015 (ср) |
| 05.06.2015 (пт) | 84,5044 | 04.06.2015 (чт) |
| 06.06.2015 (сб) | 86,2087 | 05.06.2015 (пт) |
| 07.06.2015 (вс) | 86,2087 | 05.06.2015 (пт) |
| 08.06.2015 (пн) | 86,2087 | 05.06.2015 (пт) |
| 09.06.2015 (вт) | 85,4832 | 08.06.2015 (пн) |
| 10.06.2015 (ср) | 85,5255 | 09.06.2015 (вт) |
| 11.06.2015 (чт) | 84,6121 | 10.06.2015 (ср) |
| 12.06.2015 (пт) | 84,2683 | 11.06.2015 (чт) |
| 13.06.2015 (сб) | 84,2683 | 11.06.2015 (чт) |
| 14.06.2015 (вс) | 84,2683 | 11.06.2015 (чт) |
| 15.06.2015 (пн) | 84,2683 | 11.06.2015 (чт) |
| 16.06.2015 (вт) | 85,8421 | 15.06.2015 (пн) |
| 17.06.2015 (ср) | 84,3632 | 16.06.2015 (вт) |
| 18.06.2015 (чт) | 84,4773 | 17.06.2015 (ср) |
| 19.06.2015 (пт) | 84,8322 | 18.06.2015 (чт) |
| 20.06.2015 (сб) | 85,3224 | 19.06.2015 (пт) |
| 21.06.2015 (вс) | 85,3224 | 19.06.2015 (пт) |
| 22.06.2015 (пн) | 85,3224 | 19.06.2015 (пт) |
| 23.06.2015 (вт) | 84,9252 | 22.06.2015 (пн) |
| 24.06.2015 (ср) | 85,5187 | 23.06.2015 (вт) |
| 25.06.2015 (чт) | 85,4271 | 24.06.2015 (ср) |
| 26.06.2015 (пт) | 85,7861 | 25.06.2015 (чт) |
| 27.06.2015 (сб) | 86,3463 | 26.06.2015 (пт) |
| 28.06.2015 (вс) | 86,3463 | 26.06.2015 (пт) |
| 29.06.2015 (пн) | 86,3463 | 26.06.2015 (пт) |
| 30.06.2015 (вт) | 87,1727 | 29.06.2015 (пн) |
Июль 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2015 (ср) | 87,7602 | 30.06.2015 (вт) |
| 02.07.2015 (чт) | 87,2076 | 01.07.2015 (ср) |
| 03.07.2015 (пт) | 86,7836 | 02.07.2015 (чт) |
| 04.07.2015 (сб) | 86,8604 | 03.07.2015 (пт) |
| 05.07.2015 (вс) | 86,8604 | 03.07.2015 (пт) |
| 06.07.2015 (пн) | 86,8604 | 03.07.2015 (пт) |
| 07.07.2015 (вт) | 87,7984 | 06.07.2015 (пн) |
| 08.07.2015 (ср) | 88,89 | 07.07.2015 (вт) |
| 09.07.2015 (чт) | 88,1835 | 08.07.2015 (ср) |
| 10.07.2015 (пт) | 87,744 | 09.07.2015 (чт) |
| 11.07.2015 (сб) | 87,5472 | 10.07.2015 (пт) |
| 12.07.2015 (вс) | 87,5472 | 10.07.2015 (пт) |
| 13.07.2015 (пн) | 87,5472 | 10.07.2015 (пт) |
| 14.07.2015 (вт) | 87,8951 | 13.07.2015 (пн) |
| 15.07.2015 (ср) | 88,1953 | 14.07.2015 (вт) |
| 16.07.2015 (чт) | 88,7191 | 15.07.2015 (ср) |
| 17.07.2015 (пт) | 88,9394 | 16.07.2015 (чт) |
| 18.07.2015 (сб) | 88,9696 | 17.07.2015 (пт) |
| 19.07.2015 (вс) | 88,9696 | 17.07.2015 (пт) |
| 20.07.2015 (пн) | 88,9696 | 17.07.2015 (пт) |
| 21.07.2015 (вт) | 88,5808 | 20.07.2015 (пн) |
| 22.07.2015 (ср) | 88,8327 | 21.07.2015 (вт) |
| 23.07.2015 (чт) | 89,0988 | 22.07.2015 (ср) |
| 24.07.2015 (пт) | 89,8108 | 23.07.2015 (чт) |
| 25.07.2015 (сб) | 89,8825 | 24.07.2015 (пт) |
| 26.07.2015 (вс) | 89,8825 | 24.07.2015 (пт) |
| 27.07.2015 (пн) | 89,8825 | 24.07.2015 (пт) |
| 28.07.2015 (вт) | 91,2408 | 27.07.2015 (пн) |
| 29.07.2015 (ср) | 93,5927 | 28.07.2015 (вт) |
| 30.07.2015 (чт) | 93,3134 | 29.07.2015 (ср) |
| 31.07.2015 (пт) | 92,1079 | 30.07.2015 (чт) |
Август 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2015 (сб) | 93,9403 | 31.07.2015 (пт) |
| 02.08.2015 (вс) | 93,9403 | 31.07.2015 (пт) |
| 03.08.2015 (пн) | 93,9403 | 31.07.2015 (пт) |
| 04.08.2015 (вт) | 97,5371 | 03.08.2015 (пн) |
| 05.08.2015 (ср) | 98,0266 | 04.08.2015 (вт) |
| 06.08.2015 (чт) | 97,7592 | 05.08.2015 (ср) |
| 07.08.2015 (пт) | 99,6923 | 06.08.2015 (чт) |
| 08.08.2015 (сб) | 98,9901 | 07.08.2015 (пт) |
| 09.08.2015 (вс) | 98,9901 | 07.08.2015 (пт) |
| 10.08.2015 (пн) | 98,9901 | 07.08.2015 (пт) |
| 11.08.2015 (вт) | 99,765 | 10.08.2015 (пн) |
| 12.08.2015 (ср) | 98,6452 | 11.08.2015 (вт) |
| 13.08.2015 (чт) | 101,3678 | 12.08.2015 (ср) |
| 14.08.2015 (пт) | 99,9597 | 13.08.2015 (чт) |
| 15.08.2015 (сб) | 101,3396 | 14.08.2015 (пт) |
| 16.08.2015 (вс) | 101,3396 | 14.08.2015 (пт) |
| 17.08.2015 (пн) | 101,3396 | 14.08.2015 (пт) |
| 18.08.2015 (вт) | 102,5128 | 17.08.2015 (пн) |
| 19.08.2015 (ср) | 102,6865 | 18.08.2015 (вт) |
| 20.08.2015 (чт) | 103,0918 | 19.08.2015 (ср) |
| 21.08.2015 (пт) | 104,8539 | 20.08.2015 (чт) |
| 22.08.2015 (сб) | 107,0599 | 21.08.2015 (пт) |
| 23.08.2015 (вс) | 107,0599 | 21.08.2015 (пт) |
| 24.08.2015 (пн) | 107,0599 | 21.08.2015 (пт) |
| 25.08.2015 (вт) | 111,0366 | 24.08.2015 (пн) |
| 26.08.2015 (ср) | 110,4239 | 25.08.2015 (вт) |
| 27.08.2015 (чт) | 108,6569 | 26.08.2015 (ср) |
| 28.08.2015 (пт) | 104,4691 | 27.08.2015 (чт) |
| 29.08.2015 (сб) | 102,4026 | 28.08.2015 (пт) |
| 30.08.2015 (вс) | 102,4026 | 28.08.2015 (пт) |
| 31.08.2015 (пн) | 102,4026 | 28.08.2015 (пт) |
Сентябрь 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2015 (вт) | 102,8215 | 31.08.2015 (пн) |
| 02.09.2015 (ср) | 100,318 | 01.09.2015 (вт) |
| 03.09.2015 (чт) | 102,027 | 02.09.2015 (ср) |
| 04.09.2015 (пт) | 102,3045 | 03.09.2015 (чт) |
| 05.09.2015 (сб) | 103,1113 | 04.09.2015 (пт) |
| 06.09.2015 (вс) | 103,1113 | 04.09.2015 (пт) |
| 07.09.2015 (пн) | 103,1113 | 04.09.2015 (пт) |
| 08.09.2015 (вт) | 104,3322 | 07.09.2015 (пн) |
| 09.09.2015 (ср) | 105,6526 | 08.09.2015 (вт) |
| 10.09.2015 (чт) | 104,0904 | 09.09.2015 (ср) |
| 11.09.2015 (пт) | 105,3402 | 10.09.2015 (чт) |
| 12.09.2015 (сб) | 104,9928 | 11.09.2015 (пт) |
| 13.09.2015 (вс) | 104,9928 | 11.09.2015 (пт) |
| 14.09.2015 (пн) | 104,9928 | 11.09.2015 (пт) |
| 15.09.2015 (вт) | 105,0209 | 14.09.2015 (пн) |
| 16.09.2015 (ср) | 103,6507 | 15.09.2015 (вт) |
| 17.09.2015 (чт) | 101,1852 | 16.09.2015 (ср) |
| 18.09.2015 (пт) | 101,4161 | 17.09.2015 (чт) |
| 19.09.2015 (сб) | 102,4448 | 18.09.2015 (пт) |
| 20.09.2015 (вс) | 102,4448 | 18.09.2015 (пт) |
| 21.09.2015 (пн) | 102,4448 | 18.09.2015 (пт) |
| 22.09.2015 (вт) | 102,8496 | 21.09.2015 (пн) |
| 23.09.2015 (ср) | 102,3723 | 22.09.2015 (вт) |
| 24.09.2015 (чт) | 101,3465 | 23.09.2015 (ср) |
| 25.09.2015 (пт) | 101,5553 | 24.09.2015 (чт) |
| 26.09.2015 (сб) | 100,0327 | 25.09.2015 (пт) |
| 27.09.2015 (вс) | 100,0327 | 25.09.2015 (пт) |
| 28.09.2015 (пн) | 100,0327 | 25.09.2015 (пт) |
| 29.09.2015 (вт) | 99,8412 | 28.09.2015 (пн) |
| 30.09.2015 (ср) | 100,6467 | 29.09.2015 (вт) |
Октябрь 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2015 (чт) | 99,663 | 30.09.2015 (ср) |
| 02.10.2015 (пт) | 98,4544 | 01.10.2015 (чт) |
| 03.10.2015 (сб) | 99,8748 | 02.10.2015 (пт) |
| 04.10.2015 (вс) | 99,8748 | 02.10.2015 (пт) |
| 05.10.2015 (пн) | 99,8748 | 02.10.2015 (пт) |
| 06.10.2015 (вт) | 99,8809 | 05.10.2015 (пн) |
| 07.10.2015 (ср) | 98,6728 | 06.10.2015 (вт) |
| 08.10.2015 (чт) | 95,8651 | 07.10.2015 (ср) |
| 09.10.2015 (пт) | 95,5219 | 08.10.2015 (чт) |
| 10.10.2015 (сб) | 94,1885 | 09.10.2015 (пт) |
| 11.10.2015 (вс) | 94,1885 | 09.10.2015 (пт) |
| 12.10.2015 (пн) | 94,1885 | 09.10.2015 (пт) |
| 13.10.2015 (вт) | 93,9073 | 12.10.2015 (пн) |
| 14.10.2015 (ср) | 95,1276 | 13.10.2015 (вт) |
| 15.10.2015 (чт) | 96,6188 | 14.10.2015 (ср) |
| 16.10.2015 (пт) | 96,334 | 15.10.2015 (чт) |
| 17.10.2015 (сб) | 94,8483 | 16.10.2015 (пт) |
| 18.10.2015 (вс) | 94,8483 | 16.10.2015 (пт) |
| 19.10.2015 (пн) | 94,8483 | 16.10.2015 (пт) |
| 20.10.2015 (вт) | 95,0629 | 19.10.2015 (пн) |
| 21.10.2015 (ср) | 96,2143 | 20.10.2015 (вт) |
| 22.10.2015 (чт) | 96,7397 | 21.10.2015 (ср) |
| 23.10.2015 (пт) | 97,1657 | 22.10.2015 (чт) |
| 24.10.2015 (сб) | 95,401 | 23.10.2015 (пт) |
| 25.10.2015 (вс) | 95,401 | 23.10.2015 (пт) |
| 26.10.2015 (пн) | 95,401 | 23.10.2015 (пт) |
| 27.10.2015 (вт) | 95,8683 | 26.10.2015 (пн) |
| 28.10.2015 (ср) | 97,4414 | 27.10.2015 (вт) |
| 29.10.2015 (чт) | 99,9268 | 28.10.2015 (ср) |
| 30.10.2015 (пт) | 97,9405 | 29.10.2015 (чт) |
| 31.10.2015 (сб) | 98,7436 | 30.10.2015 (пт) |
Ноябрь 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2015 (вс) | 98,7436 | 30.10.2015 (пт) |
| 02.11.2015 (пн) | 98,7436 | 30.10.2015 (пт) |
| 03.11.2015 (вт) | 98,4551 | 02.11.2015 (пн) |
| 04.11.2015 (ср) | 98,4478 | 03.11.2015 (вт) |
| 05.11.2015 (чт) | 98,4478 | 03.11.2015 (вт) |
| 06.11.2015 (пт) | 97,5966 | 05.11.2015 (чт) |
| 07.11.2015 (сб) | 96,652 | 06.11.2015 (пт) |
| 08.11.2015 (вс) | 96,652 | 06.11.2015 (пт) |
| 09.11.2015 (пн) | 96,652 | 06.11.2015 (пт) |
| 10.11.2015 (вт) | 97,4888 | 09.11.2015 (пн) |
| 11.11.2015 (ср) | 97,2365 | 10.11.2015 (вт) |
| 12.11.2015 (чт) | 97,8806 | 11.11.2015 (ср) |
| 13.11.2015 (пт) | 99,379 | 12.11.2015 (чт) |
| 14.11.2015 (сб) | 101,4107 | 13.11.2015 (пт) |
| 15.11.2015 (вс) | 101,4107 | 13.11.2015 (пт) |
| 16.11.2015 (пн) | 101,4107 | 13.11.2015 (пт) |
| 17.11.2015 (вт) | 100,9472 | 16.11.2015 (пн) |
| 18.11.2015 (ср) | 99,3657 | 17.11.2015 (вт) |
| 19.11.2015 (чт) | 98,4957 | 18.11.2015 (ср) |
| 20.11.2015 (пт) | 99,1531 | 19.11.2015 (чт) |
| 21.11.2015 (сб) | 99,0718 | 20.11.2015 (пт) |
| 22.11.2015 (вс) | 99,0718 | 20.11.2015 (пт) |
| 23.11.2015 (пн) | 99,0718 | 20.11.2015 (пт) |
| 24.11.2015 (вт) | 99,4652 | 23.11.2015 (пн) |
| 25.11.2015 (ср) | 99,2452 | 24.11.2015 (вт) |
| 26.11.2015 (чт) | 98,8404 | 25.11.2015 (ср) |
| 27.11.2015 (пт) | 99,1757 | 26.11.2015 (чт) |
| 28.11.2015 (сб) | 99,9352 | 27.11.2015 (пт) |
| 29.11.2015 (вс) | 99,9352 | 27.11.2015 (пт) |
| 30.11.2015 (пн) | 99,9352 | 27.11.2015 (пт) |
Декабрь 2015 →
| Дата | Курс, RUB за 1 GBP | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2015 (вт) | 100,2857 | 30.11.2015 (пн) |
| 02.12.2015 (ср) | 100,0369 | 01.12.2015 (вт) |
| 03.12.2015 (чт) | 100,5708 | 02.12.2015 (ср) |
| 04.12.2015 (пт) | 101,2403 | 03.12.2015 (чт) |
| 05.12.2015 (сб) | 102,2761 | 04.12.2015 (пт) |
| 06.12.2015 (вс) | 102,2761 | 04.12.2015 (пт) |
| 07.12.2015 (пн) | 102,2761 | 04.12.2015 (пт) |
| 08.12.2015 (вт) | 103,1502 | 07.12.2015 (пн) |
| 09.12.2015 (ср) | 104,1895 | 08.12.2015 (вт) |
| 10.12.2015 (чт) | 104,1114 | 09.12.2015 (ср) |
| 11.12.2015 (пт) | 104,9855 | 10.12.2015 (чт) |
| 12.12.2015 (сб) | 104,8908 | 11.12.2015 (пт) |
| 13.12.2015 (вс) | 104,8908 | 11.12.2015 (пт) |
| 14.12.2015 (пн) | 104,8908 | 11.12.2015 (пт) |
| 15.12.2015 (вт) | 106,5093 | 14.12.2015 (пн) |
| 16.12.2015 (ср) | 107,3209 | 15.12.2015 (вт) |
| 17.12.2015 (чт) | 105,8412 | 16.12.2015 (ср) |
| 18.12.2015 (пт) | 105,4404 | 17.12.2015 (чт) |
| 19.12.2015 (сб) | 106,3047 | 18.12.2015 (пт) |
| 20.12.2015 (вс) | 106,3047 | 18.12.2015 (пт) |
| 21.12.2015 (пн) | 106,3047 | 18.12.2015 (пт) |
| 22.12.2015 (вт) | 106,2345 | 21.12.2015 (пн) |
