Архив официальных курсов
История курса евро к рублю (EUR/RUB)
в 2007 году
Сколько стоил евро в 2007 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 EUR (EUR/RUB).
Статистика за 2007 год
С 01.01.2007 по 31.12.2007 курс изменился с 34,6965 до 35,9332 RUB за 1 EUR.
Изменение курса за период
+1,2367 RUB
+3,56% от первого значения
Минимальный курс34,2649 RUB14.02.2007
Максимальный курс36,1498 RUB24.11.2007
Средний курс по доступным датам35,0240 RUBПо имеющимся дневным значениям
Последний курс за период35,9332 RUB31.12.2007 · за 1 EUR
Дат с курсом: 352 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2007 году
Изменение курса в 2007 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс евро к рублю в 2007 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 34,3922 | 34,3136 | 34,6965 | 34,6965 | 34,3896 |
| Февраль | 34,4063 | 34,2649 | 34,5180 | 34,3802 | 34,5180 |
| Март | 34,5666 | 34,4180 | 34,7309 | 34,5390 | 34,6861 |
| Апрель | 34,8881 | 34,6861 | 35,0653 | 34,6861 | 35,0653 |
| МайНеполный месяц | 34,9036 | 34,8041 | 35,0195 | 34,9823 | 34,8164 |
| ИюньНеполный месяц | 34,7708 | 34,6333 | 34,9369 | 34,8128 | 34,7150 |
| Июль | 35,0104 | 34,7150 | 35,1379 | 34,7150 | 34,9336 |
| Август | 34,8853 | 34,5480 | 35,1950 | 35,0015 | 35,0114 |
| Сентябрь | 35,1621 | 34,8571 | 35,3457 | 35,0233 | 35,3457 |
| Октябрь | 35,4005 | 35,1788 | 35,6248 | 35,3457 | 35,5874 |
| НоябрьНеполный месяц | 35,9086 | 35,6492 | 36,1498 | 35,6492 | 36,0389 |
| Декабрь | 35,7957 | 35,5501 | 36,0055 | 36,0055 | 35,9332 |
Таблица курса евро к рублю (EUR/RUB)
за 2007 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 EUR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2007 (пн) | 34,6965 | 29.12.2006 (пт) |
| 10.01.2007 (ср) | 34,4862 | 09.01.2007 (вт) |
| 11.01.2007 (чт) | 34,4129 | 10.01.2007 (ср) |
| 12.01.2007 (пт) | 34,3828 | 11.01.2007 (чт) |
| 13.01.2007 (сб) | 34,3136 | 12.01.2007 (пт) |
| 14.01.2007 (вс) | 34,3136 | 12.01.2007 (пт) |
| 15.01.2007 (пн) | 34,3136 | 12.01.2007 (пт) |
| 16.01.2007 (вт) | 34,3771 | 15.01.2007 (пн) |
| 17.01.2007 (ср) | 34,4037 | 16.01.2007 (вт) |
| 18.01.2007 (чт) | 34,3374 | 17.01.2007 (ср) |
| 19.01.2007 (пт) | 34,3991 | 18.01.2007 (чт) |
| 20.01.2007 (сб) | 34,4173 | 19.01.2007 (пт) |
| 21.01.2007 (вс) | 34,4173 | 19.01.2007 (пт) |
| 22.01.2007 (пн) | 34,4173 | 19.01.2007 (пт) |
| 23.01.2007 (вт) | 34,4009 | 22.01.2007 (пн) |
| 24.01.2007 (ср) | 34,4016 | 23.01.2007 (вт) |
| 25.01.2007 (чт) | 34,4555 | 24.01.2007 (ср) |
| 26.01.2007 (пт) | 34,4099 | 25.01.2007 (чт) |
| 27.01.2007 (сб) | 34,3176 | 26.01.2007 (пт) |
| 28.01.2007 (вс) | 34,3176 | 26.01.2007 (пт) |
| 29.01.2007 (пн) | 34,3176 | 26.01.2007 (пт) |
| 30.01.2007 (вт) | 34,3212 | 29.01.2007 (пн) |
| 31.01.2007 (ср) | 34,3896 | 30.01.2007 (вт) |
Февраль 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 EUR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2007 (чт) | 34,3802 | 31.01.2007 (ср) |
| 02.02.2007 (пт) | 34,4929 | 01.02.2007 (чт) |
| 03.02.2007 (сб) | 34,469 | 02.02.2007 (пт) |
| 04.02.2007 (вс) | 34,469 | 02.02.2007 (пт) |
| 05.02.2007 (пн) | 34,469 | 02.02.2007 (пт) |
| 06.02.2007 (вт) | 34,3601 | 05.02.2007 (пн) |
| 07.02.2007 (ср) | 34,3214 | 06.02.2007 (вт) |
| 08.02.2007 (чт) | 34,4128 | 07.02.2007 (ср) |
| 09.02.2007 (пт) | 34,3419 | 08.02.2007 (чт) |
| 10.02.2007 (сб) | 34,3015 | 09.02.2007 (пт) |
| 11.02.2007 (вс) | 34,3015 | 09.02.2007 (пт) |
| 12.02.2007 (пн) | 34,3015 | 09.02.2007 (пт) |
| 13.02.2007 (вт) | 34,3097 | 12.02.2007 (пн) |
| 14.02.2007 (ср) | 34,2649 | 13.02.2007 (вт) |
| 15.02.2007 (чт) | 34,3688 | 14.02.2007 (ср) |
| 16.02.2007 (пт) | 34,4602 | 15.02.2007 (чт) |
| 17.02.2007 (сб) | 34,4555 | 16.02.2007 (пт) |
| 18.02.2007 (вс) | 34,4555 | 16.02.2007 (пт) |
| 19.02.2007 (пн) | 34,4555 | 16.02.2007 (пт) |
| 20.02.2007 (вт) | 34,4676 | 19.02.2007 (пн) |
| 21.02.2007 (ср) | 34,4823 | 20.02.2007 (вт) |
| 22.02.2007 (чт) | 34,4591 | 21.02.2007 (ср) |
| 23.02.2007 (пт) | 34,392 | 22.02.2007 (чт) |
| 24.02.2007 (сб) | 34,392 | 22.02.2007 (чт) |
| 25.02.2007 (вс) | 34,392 | 22.02.2007 (чт) |
| 26.02.2007 (пн) | 34,392 | 22.02.2007 (чт) |
| 27.02.2007 (вт) | 34,4908 | 26.02.2007 (пн) |
| 28.02.2007 (ср) | 34,518 | 27.02.2007 (вт) |
Март 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 EUR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2007 (чт) | 34,539 | 28.02.2007 (ср) |
| 02.03.2007 (пт) | 34,55 | 01.03.2007 (чт) |
| 03.03.2007 (сб) | 34,4816 | 02.03.2007 (пт) |
| 04.03.2007 (вс) | 34,4816 | 02.03.2007 (пт) |
| 05.03.2007 (пн) | 34,4816 | 02.03.2007 (пт) |
| 06.03.2007 (вт) | 34,4618 | 05.03.2007 (пн) |
| 07.03.2007 (ср) | 34,418 | 06.03.2007 (вт) |
| 08.03.2007 (чт) | 34,4206 | 07.03.2007 (ср) |
| 09.03.2007 (пт) | 34,4206 | 07.03.2007 (ср) |
| 10.03.2007 (сб) | 34,4564 | 09.03.2007 (пт) |
| 11.03.2007 (вс) | 34,4564 | 09.03.2007 (пт) |
| 12.03.2007 (пн) | 34,4564 | 09.03.2007 (пт) |
| 13.03.2007 (вт) | 34,4292 | 12.03.2007 (пн) |
| 14.03.2007 (ср) | 34,4808 | 13.03.2007 (вт) |
| 15.03.2007 (чт) | 34,509 | 14.03.2007 (ср) |
| 16.03.2007 (пт) | 34,5308 | 15.03.2007 (чт) |
| 17.03.2007 (сб) | 34,6563 | 16.03.2007 (пт) |
| 18.03.2007 (вс) | 34,6563 | 16.03.2007 (пт) |
| 19.03.2007 (пн) | 34,6563 | 16.03.2007 (пт) |
| 20.03.2007 (вт) | 34,6435 | 19.03.2007 (пн) |
| 21.03.2007 (ср) | 34,6429 | 20.03.2007 (вт) |
| 22.03.2007 (чт) | 34,6558 | 21.03.2007 (ср) |
| 23.03.2007 (пт) | 34,7309 | 22.03.2007 (чт) |
| 24.03.2007 (сб) | 34,6751 | 23.03.2007 (пт) |
| 25.03.2007 (вс) | 34,6751 | 23.03.2007 (пт) |
| 26.03.2007 (пн) | 34,6751 | 23.03.2007 (пт) |
| 27.03.2007 (вт) | 34,5937 | 26.03.2007 (пн) |
| 28.03.2007 (ср) | 34,6768 | 27.03.2007 (вт) |
| 29.03.2007 (чт) | 34,7015 | 28.03.2007 (ср) |
| 30.03.2007 (пт) | 34,6644 | 29.03.2007 (чт) |
| 31.03.2007 (сб) | 34,6861 | 30.03.2007 (пт) |
Апрель 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 EUR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2007 (вс) | 34,6861 | 30.03.2007 (пт) |
| 02.04.2007 (пн) | 34,6861 | 30.03.2007 (пт) |
| 03.04.2007 (вт) | 34,7107 | 02.04.2007 (пн) |
| 04.04.2007 (ср) | 34,7301 | 03.04.2007 (вт) |
| 05.04.2007 (чт) | 34,6887 | 04.04.2007 (ср) |
| 06.04.2007 (пт) | 34,7214 | 05.04.2007 (чт) |
| 07.04.2007 (сб) | 34,7812 | 06.04.2007 (пт) |
| 08.04.2007 (вс) | 34,7812 | 06.04.2007 (пт) |
| 09.04.2007 (пн) | 34,7812 | 06.04.2007 (пт) |
| 10.04.2007 (вт) | 34,7102 | 09.04.2007 (пн) |
| 11.04.2007 (ср) | 34,7886 | 10.04.2007 (вт) |
| 12.04.2007 (чт) | 34,8028 | 11.04.2007 (ср) |
| 13.04.2007 (пт) | 34,8423 | 12.04.2007 (чт) |
| 14.04.2007 (сб) | 34,9177 | 13.04.2007 (пт) |
| 15.04.2007 (вс) | 34,9177 | 13.04.2007 (пт) |
| 16.04.2007 (пн) | 34,9177 | 13.04.2007 (пт) |
| 17.04.2007 (вт) | 34,9518 | 16.04.2007 (пн) |
| 18.04.2007 (ср) | 34,935 | 17.04.2007 (вт) |
| 19.04.2007 (чт) | 35,0029 | 18.04.2007 (ср) |
| 20.04.2007 (пт) | 34,9795 | 19.04.2007 (чт) |
| 21.04.2007 (сб) | 35,0387 | 20.04.2007 (пт) |
| 22.04.2007 (вс) | 35,0387 | 20.04.2007 (пт) |
| 23.04.2007 (пн) | 35,0387 | 20.04.2007 (пт) |
| 24.04.2007 (вт) | 34,9844 | 23.04.2007 (пн) |
| 25.04.2007 (ср) | 34,9651 | 24.04.2007 (вт) |
| 26.04.2007 (чт) | 35,058 | 25.04.2007 (ср) |
| 27.04.2007 (пт) | 35,0586 | 26.04.2007 (чт) |
| 28.04.2007 (сб) | 34,9972 | 27.04.2007 (пт) |
| 29.04.2007 (вс) | 35,0653 | 27.04.2007 (пт) |
| 30.04.2007 (пн) | 35,0653 | 27.04.2007 (пт) |
Май 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 EUR | Установлен |
|---|---|---|
| 03.05.2007 (чт) | 34,9823 | 02.05.2007 (ср) |
| 04.05.2007 (пт) | 35,0195 | 03.05.2007 (чт) |
| 05.05.2007 (сб) | 34,9609 | 04.05.2007 (пт) |
| 06.05.2007 (вс) | 34,9609 | 04.05.2007 (пт) |
| 07.05.2007 (пн) | 34,9609 | 04.05.2007 (пт) |
| 08.05.2007 (вт) | 35,0178 | 07.05.2007 (пн) |
| 09.05.2007 (ср) | 35,018 | 08.05.2007 (вт) |
| 10.05.2007 (чт) | 35,018 | 08.05.2007 (вт) |
| 11.05.2007 (пт) | 34,9486 | 10.05.2007 (чт) |
| 12.05.2007 (сб) | 34,8585 | 11.05.2007 (пт) |
| 13.05.2007 (вс) | 34,8585 | 11.05.2007 (пт) |
| 14.05.2007 (пн) | 34,8585 | 11.05.2007 (пт) |
| 15.05.2007 (вт) | 34,9294 | 14.05.2007 (пн) |
| 16.05.2007 (ср) | 34,9439 | 15.05.2007 (вт) |
| 17.05.2007 (чт) | 35,0134 | 16.05.2007 (ср) |
| 18.05.2007 (пт) | 34,92 | 17.05.2007 (чт) |
| 19.05.2007 (сб) | 34,8706 | 18.05.2007 (пт) |
| 20.05.2007 (вс) | 34,8706 | 18.05.2007 (пт) |
| 21.05.2007 (пн) | 34,8706 | 18.05.2007 (пт) |
| 22.05.2007 (вт) | 34,9082 | 21.05.2007 (пн) |
| 23.05.2007 (ср) | 34,8619 | 22.05.2007 (вт) |
| 24.05.2007 (чт) | 34,8358 | 23.05.2007 (ср) |
| 25.05.2007 (пт) | 34,8358 | 24.05.2007 (чт) |
| 26.05.2007 (сб) | 34,8041 | 25.05.2007 (пт) |
| 27.05.2007 (вс) | 34,8041 | 25.05.2007 (пт) |
| 28.05.2007 (пн) | 34,8041 | 25.05.2007 (пт) |
| 29.05.2007 (вт) | 34,8354 | 28.05.2007 (пн) |
| 30.05.2007 (ср) | 34,8187 | 29.05.2007 (вт) |
| 31.05.2007 (чт) | 34,8164 | 30.05.2007 (ср) |
Июнь 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 EUR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2007 (пт) | 34,8128 | 31.05.2007 (чт) |
| 02.06.2007 (сб) | 34,8177 | 01.06.2007 (пт) |
| 03.06.2007 (вс) | 34,8177 | 01.06.2007 (пт) |
| 04.06.2007 (пн) | 34,8177 | 01.06.2007 (пт) |
| 05.06.2007 (вт) | 34,818 | 04.06.2007 (пн) |
| 06.06.2007 (ср) | 34,894 | 05.06.2007 (вт) |
| 07.06.2007 (чт) | 34,9369 | 06.06.2007 (ср) |
| 08.06.2007 (пт) | 34,8929 | 07.06.2007 (чт) |
| 09.06.2007 (сб) | 34,778 | 08.06.2007 (пт) |
| 10.06.2007 (вс) | 34,7471 | 08.06.2007 (пт) |
| 11.06.2007 (пн) | 34,7471 | 08.06.2007 (пт) |
| 14.06.2007 (чт) | 34,6333 | 13.06.2007 (ср) |
| 15.06.2007 (пт) | 34,6471 | 14.06.2007 (чт) |
| 16.06.2007 (сб) | 34,6698 | 15.06.2007 (пт) |
| 17.06.2007 (вс) | 34,6698 | 15.06.2007 (пт) |
| 18.06.2007 (пн) | 34,6698 | 15.06.2007 (пт) |
| 19.06.2007 (вт) | 34,7756 | 18.06.2007 (пн) |
| 20.06.2007 (ср) | 34,8093 | 19.06.2007 (вт) |
| 21.06.2007 (чт) | 34,8155 | 20.06.2007 (ср) |
| 22.06.2007 (пт) | 34,7676 | 21.06.2007 (чт) |
| 23.06.2007 (сб) | 34,79 | 22.06.2007 (пт) |
| 24.06.2007 (вс) | 34,79 | 22.06.2007 (пт) |
| 25.06.2007 (пн) | 34,79 | 22.06.2007 (пт) |
| 26.06.2007 (вт) | 34,8472 | 25.06.2007 (пн) |
| 27.06.2007 (ср) | 34,6819 | 26.06.2007 (вт) |
| 28.06.2007 (чт) | 34,6993 | 27.06.2007 (ср) |
| 29.06.2007 (пт) | 34,7324 | 28.06.2007 (чт) |
| 30.06.2007 (сб) | 34,715 | 29.06.2007 (пт) |
Июль 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 EUR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2007 (вс) | 34,715 | 29.06.2007 (пт) |
| 02.07.2007 (пн) | 34,715 | 29.06.2007 (пт) |
| 03.07.2007 (вт) | 34,8368 | 02.07.2007 (пн) |
| 04.07.2007 (ср) | 34,9454 | 03.07.2007 (вт) |
| 05.07.2007 (чт) | 34,9657 | 04.07.2007 (ср) |
| 06.07.2007 (пт) | 34,958 | 05.07.2007 (чт) |
| 07.07.2007 (сб) | 34,9575 | 06.07.2007 (пт) |
| 08.07.2007 (вс) | 34,9575 | 06.07.2007 (пт) |
| 09.07.2007 (пн) | 34,9575 | 06.07.2007 (пт) |
| 10.07.2007 (вт) | 35,0081 | 09.07.2007 (пн) |
| 11.07.2007 (ср) | 34,9342 | 10.07.2007 (вт) |
| 12.07.2007 (чт) | 35,1099 | 11.07.2007 (ср) |
| 13.07.2007 (пт) | 35,1263 | 12.07.2007 (чт) |
| 14.07.2007 (сб) | 35,1072 | 13.07.2007 (пт) |
| 15.07.2007 (вс) | 35,1072 | 13.07.2007 (пт) |
| 16.07.2007 (пн) | 35,1072 | 13.07.2007 (пт) |
| 17.07.2007 (вт) | 35,1066 | 16.07.2007 (пн) |
| 18.07.2007 (ср) | 35,1068 | 17.07.2007 (вт) |
| 19.07.2007 (чт) | 35,1379 | 18.07.2007 (ср) |
| 20.07.2007 (пт) | 35,0869 | 19.07.2007 (чт) |
| 21.07.2007 (сб) | 35,077 | 20.07.2007 (пт) |
| 22.07.2007 (вс) | 35,077 | 20.07.2007 (пт) |
| 23.07.2007 (пн) | 35,077 | 20.07.2007 (пт) |
| 24.07.2007 (вт) | 35,1079 | 23.07.2007 (пн) |
| 25.07.2007 (ср) | 35,0902 | 24.07.2007 (вт) |
| 26.07.2007 (чт) | 35,0728 | 25.07.2007 (ср) |
| 27.07.2007 (пт) | 34,9666 | 26.07.2007 (чт) |
| 28.07.2007 (сб) | 34,9911 | 27.07.2007 (пт) |
| 29.07.2007 (вс) | 34,9911 | 27.07.2007 (пт) |
| 30.07.2007 (пн) | 34,9911 | 27.07.2007 (пт) |
| 31.07.2007 (вт) | 34,9336 | 30.07.2007 (пн) |
Август 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 EUR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2007 (ср) | 35,0015 | 31.07.2007 (вт) |
| 02.08.2007 (чт) | 34,9528 | 01.08.2007 (ср) |
| 03.08.2007 (пт) | 34,9774 | 02.08.2007 (чт) |
| 04.08.2007 (сб) | 35,0262 | 03.08.2007 (пт) |
| 05.08.2007 (вс) | 35,0262 | 03.08.2007 (пт) |
| 06.08.2007 (пн) | 35,0262 | 03.08.2007 (пт) |
| 07.08.2007 (вт) | 35,195 | 06.08.2007 (пн) |
| 08.08.2007 (ср) | 35,1489 | 07.08.2007 (вт) |
| 09.08.2007 (чт) | 34,9968 | 08.08.2007 (ср) |
| 10.08.2007 (пт) | 34,9499 | 09.08.2007 (чт) |
| 11.08.2007 (сб) | 34,8808 | 10.08.2007 (пт) |
| 12.08.2007 (вс) | 34,8808 | 10.08.2007 (пт) |
| 13.08.2007 (пн) | 34,8808 | 10.08.2007 (пт) |
| 14.08.2007 (вт) | 34,8325 | 13.08.2007 (пн) |
| 15.08.2007 (ср) | 34,7413 | 14.08.2007 (вт) |
| 16.08.2007 (чт) | 34,5813 | 15.08.2007 (ср) |
| 17.08.2007 (пт) | 34,548 | 16.08.2007 (чт) |
| 18.08.2007 (сб) | 34,5502 | 17.08.2007 (пт) |
| 19.08.2007 (вс) | 34,5502 | 17.08.2007 (пт) |
| 20.08.2007 (пн) | 34,5502 | 17.08.2007 (пт) |
| 21.08.2007 (вт) | 34,7372 | 20.08.2007 (пн) |
| 22.08.2007 (ср) | 34,8259 | 21.08.2007 (вт) |
| 23.08.2007 (чт) | 34,8511 | 22.08.2007 (ср) |
| 24.08.2007 (пт) | 34,8377 | 23.08.2007 (чт) |
| 25.08.2007 (сб) | 34,9344 | 24.08.2007 (пт) |
| 26.08.2007 (вс) | 34,9344 | 24.08.2007 (пт) |
| 27.08.2007 (пн) | 34,9344 | 24.08.2007 (пт) |
| 28.08.2007 (вт) | 35,0773 | 27.08.2007 (пн) |
| 29.08.2007 (ср) | 35,0006 | 28.08.2007 (вт) |
| 30.08.2007 (чт) | 35,0042 | 29.08.2007 (ср) |
| 31.08.2007 (пт) | 35,0114 | 30.08.2007 (чт) |
Сентябрь 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 EUR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2007 (сб) | 35,0233 | 31.08.2007 (пт) |
| 02.09.2007 (вс) | 35,0233 | 31.08.2007 (пт) |
| 03.09.2007 (пн) | 35,0233 | 31.08.2007 (пт) |
| 04.09.2007 (вт) | 34,9221 | 03.09.2007 (пн) |
| 05.09.2007 (ср) | 34,8571 | 04.09.2007 (вт) |
| 06.09.2007 (чт) | 34,8951 | 05.09.2007 (ср) |
| 07.09.2007 (пт) | 35,021 | 06.09.2007 (чт) |
| 08.09.2007 (сб) | 35,0848 | 07.09.2007 (пт) |
| 09.09.2007 (вс) | 35,0848 | 07.09.2007 (пт) |
| 10.09.2007 (пн) | 35,0848 | 07.09.2007 (пт) |
| 11.09.2007 (вт) | 35,2366 | 10.09.2007 (пн) |
| 12.09.2007 (ср) | 35,1857 | 11.09.2007 (вт) |
| 13.09.2007 (чт) | 35,2223 | 12.09.2007 (ср) |
| 14.09.2007 (пт) | 35,2309 | 13.09.2007 (чт) |
| 15.09.2007 (сб) | 35,1674 | 14.09.2007 (пт) |
| 16.09.2007 (вс) | 35,1674 | 14.09.2007 (пт) |
| 17.09.2007 (пн) | 35,1674 | 14.09.2007 (пт) |
| 18.09.2007 (вт) | 35,1358 | 17.09.2007 (пн) |
| 19.09.2007 (ср) | 35,101 | 18.09.2007 (вт) |
| 20.09.2007 (чт) | 35,2135 | 19.09.2007 (ср) |
| 21.09.2007 (пт) | 35,2188 | 20.09.2007 (чт) |
| 22.09.2007 (сб) | 35,3186 | 21.09.2007 (пт) |
| 23.09.2007 (вс) | 35,3186 | 21.09.2007 (пт) |
| 24.09.2007 (пн) | 35,3186 | 21.09.2007 (пт) |
| 25.09.2007 (вт) | 35,3088 | 24.09.2007 (пн) |
| 26.09.2007 (ср) | 35,2193 | 25.09.2007 (вт) |
| 27.09.2007 (чт) | 35,2954 | 26.09.2007 (ср) |
| 28.09.2007 (пт) | 35,3261 | 27.09.2007 (чт) |
| 29.09.2007 (сб) | 35,3457 | 28.09.2007 (пт) |
| 30.09.2007 (вс) | 35,3457 | 28.09.2007 (пт) |
Октябрь 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 EUR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2007 (пн) | 35,3457 | 28.09.2007 (пт) |
| 02.10.2007 (вт) | 35,4443 | 01.10.2007 (пн) |
| 03.10.2007 (ср) | 35,3712 | 02.10.2007 (вт) |
| 04.10.2007 (чт) | 35,3428 | 03.10.2007 (ср) |
| 05.10.2007 (пт) | 35,2531 | 04.10.2007 (чт) |
| 06.10.2007 (сб) | 35,2837 | 05.10.2007 (пт) |
| 07.10.2007 (вс) | 35,2837 | 05.10.2007 (пт) |
| 08.10.2007 (пн) | 35,2837 | 05.10.2007 (пт) |
| 09.10.2007 (вт) | 35,2693 | 08.10.2007 (пн) |
| 10.10.2007 (ср) | 35,1788 | 09.10.2007 (вт) |
| 11.10.2007 (чт) | 35,2652 | 10.10.2007 (ср) |
| 12.10.2007 (пт) | 35,3414 | 11.10.2007 (чт) |
| 13.10.2007 (сб) | 35,3363 | 12.10.2007 (пт) |
| 14.10.2007 (вс) | 35,3363 | 12.10.2007 (пт) |
| 15.10.2007 (пн) | 35,3363 | 12.10.2007 (пт) |
| 16.10.2007 (вт) | 35,3383 | 15.10.2007 (пн) |
| 17.10.2007 (ср) | 35,3746 | 16.10.2007 (вт) |
| 18.10.2007 (чт) | 35,3372 | 17.10.2007 (ср) |
| 19.10.2007 (пт) | 35,4194 | 18.10.2007 (чт) |
| 20.10.2007 (сб) | 35,5346 | 19.10.2007 (пт) |
| 21.10.2007 (вс) | 35,5346 | 19.10.2007 (пт) |
| 22.10.2007 (пн) | 35,5346 | 19.10.2007 (пт) |
| 23.10.2007 (вт) | 35,533 | 22.10.2007 (пн) |
| 24.10.2007 (ср) | 35,3999 | 23.10.2007 (вт) |
| 25.10.2007 (чт) | 35,4003 | 24.10.2007 (ср) |
| 26.10.2007 (пт) | 35,4497 | 25.10.2007 (чт) |
| 27.10.2007 (сб) | 35,558 | 26.10.2007 (пт) |
| 28.10.2007 (вс) | 35,558 | 26.10.2007 (пт) |
| 29.10.2007 (пн) | 35,558 | 26.10.2007 (пт) |
| 30.10.2007 (вт) | 35,6248 | 29.10.2007 (пн) |
| 31.10.2007 (ср) | 35,5874 | 30.10.2007 (вт) |
Ноябрь 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 EUR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2007 (чт) | 35,6492 | 31.10.2007 (ср) |
| 02.11.2007 (пт) | 35,6768 | 01.11.2007 (чт) |
| 03.11.2007 (сб) | 35,6888 | 02.11.2007 (пт) |
| 04.11.2007 (вс) | 35,6888 | 02.11.2007 (пт) |
| 05.11.2007 (пн) | 35,6888 | 02.11.2007 (пт) |
| 07.11.2007 (ср) | 35,7455 | 06.11.2007 (вт) |
| 08.11.2007 (чт) | 35,8517 | 07.11.2007 (ср) |
| 09.11.2007 (пт) | 35,8798 | 08.11.2007 (чт) |
| 10.11.2007 (сб) | 35,9304 | 09.11.2007 (пт) |
| 11.11.2007 (вс) | 35,9304 | 09.11.2007 (пт) |
| 12.11.2007 (пн) | 35,9304 | 09.11.2007 (пт) |
| 13.11.2007 (вт) | 35,8674 | 12.11.2007 (пн) |
| 14.11.2007 (ср) | 35,8461 | 13.11.2007 (вт) |
| 15.11.2007 (чт) | 35,8926 | 14.11.2007 (ср) |
| 16.11.2007 (пт) | 35,9053 | 15.11.2007 (чт) |
| 17.11.2007 (сб) | 35,8365 | 16.11.2007 (пт) |
| 18.11.2007 (вс) | 35,8365 | 16.11.2007 (пт) |
| 19.11.2007 (пн) | 35,8365 | 16.11.2007 (пт) |
| 20.11.2007 (вт) | 35,8619 | 19.11.2007 (пн) |
| 21.11.2007 (ср) | 35,9724 | 20.11.2007 (вт) |
| 22.11.2007 (чт) | 36,0584 | 21.11.2007 (ср) |
| 23.11.2007 (пт) | 36,0895 | 22.11.2007 (чт) |
| 24.11.2007 (сб) | 36,1498 | 23.11.2007 (пт) |
| 25.11.2007 (вс) | 36,1498 | 23.11.2007 (пт) |
| 26.11.2007 (пн) | 36,1498 | 23.11.2007 (пт) |
| 27.11.2007 (вт) | 36,0864 | 26.11.2007 (пн) |
| 28.11.2007 (ср) | 36,0874 | 27.11.2007 (вт) |
| 29.11.2007 (чт) | 36,0244 | 28.11.2007 (ср) |
| 30.11.2007 (пт) | 36,0389 | 29.11.2007 (чт) |
Декабрь 2007 →
| Дата | Курс, RUB за 1 EUR | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2007 (сб) | 36,0055 | 30.11.2007 (пт) |
| 02.12.2007 (вс) | 36,0055 | 30.11.2007 (пт) |
| 03.12.2007 (пн) | 36,0055 | 30.11.2007 (пт) |
| 04.12.2007 (вт) | 35,9136 | 03.12.2007 (пн) |
| 05.12.2007 (ср) | 35,8925 | 04.12.2007 (вт) |
| 06.12.2007 (чт) | 35,9662 | 05.12.2007 (ср) |
| 07.12.2007 (пт) | 35,7972 | 06.12.2007 (чт) |
| 08.12.2007 (сб) | 35,8327 | 07.12.2007 (пт) |
| 09.12.2007 (вс) | 35,8327 | 07.12.2007 (пт) |
| 10.12.2007 (пн) | 35,8327 | 07.12.2007 (пт) |
| 11.12.2007 (вт) | 35,8798 | 10.12.2007 (пн) |
| 12.12.2007 (ср) | 35,9595 | 11.12.2007 (вт) |
| 13.12.2007 (чт) | 35,9242 | 12.12.2007 (ср) |
| 14.12.2007 (пт) | 35,9418 | 13.12.2007 (чт) |
| 15.12.2007 (сб) | 35,8398 | 14.12.2007 (пт) |
| 16.12.2007 (вс) | 35,8398 | 14.12.2007 (пт) |
| 17.12.2007 (пн) | 35,8398 | 14.12.2007 (пт) |
| 18.12.2007 (вт) | 35,6038 | 17.12.2007 (пн) |
| 19.12.2007 (ср) | 35,5822 | 18.12.2007 (вт) |
| 20.12.2007 (чт) | 35,5813 | 19.12.2007 (ср) |
| 21.12.2007 (пт) | 35,5501 | 20.12.2007 (чт) |
| 22.12.2007 (сб) | 35,5796 | 21.12.2007 (пт) |
| 23.12.2007 (вс) | 35,5796 | 21.12.2007 (пт) |
| 24.12.2007 (пн) | 35,5796 | 21.12.2007 (пт) |
| 25.12.2007 (вт) | 35,5677 | 24.12.2007 (пн) |
| 26.12.2007 (ср) | 35,5839 | 25.12.2007 (вт) |
| 27.12.2007 (чт) | 35,6152 | 26.12.2007 (ср) |
| 28.12.2007 (пт) | 35,7261 | 27.12.2007 (чт) |
| 29.12.2007 (сб) | 35,941 | 28.12.2007 (пт) |
| 30.12.2007 (вс) | 35,9332 | 28.12.2007 (пт) |
| 31.12.2007 (пн) | 35,9332 | 28.12.2007 (пт) |