Архив официальных курсов
История курса чешской кроны к рублю (CZK/RUB)
в 2018 году
Сколько стоила чешская крона в 2018 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 CZK (CZK/RUB).
Статистика за 2018 год
С 01.01.2018 по 31.12.2018 курс изменился с 2,6930 до 3,0883 RUB за 1 CZK.
Дат с курсом: 351 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2018 году
Изменение курса в 2018 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс чешской кроны к рублю в 2018 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 2,7143 | 2,6601 | 2,7551 | 2,6930 | 2,7451 |
| Февраль | 2,7776 | 2,7061 | 2,8182 | 2,7605 | 2,7061 |
| Март | 2,7675 | 2,7047 | 2,8041 | 2,7047 | 2,7827 |
| Апрель | 2,9296 | 2,7827 | 3,1307 | 2,7827 | 2,9535 |
| МайНеполный месяц | 2,8750 | 2,7897 | 2,9741 | 2,9741 | 2,8054 |
| ИюньНеполный месяц | 2,8391 | 2,8122 | 2,8817 | 2,8170 | 2,8173 |
| Июль | 2,8378 | 2,7934 | 2,8780 | 2,8173 | 2,8565 |
| Август | 2,9691 | 2,8556 | 3,0915 | 2,8556 | 3,0872 |
| Сентябрь | 3,0833 | 2,9688 | 3,1737 | 3,0875 | 2,9688 |
| Октябрь | 2,9329 | 2,8839 | 2,9861 | 2,9688 | 2,8888 |
| НоябрьНеполный месяц | 2,9057 | 2,8719 | 2,9533 | 2,8719 | 2,9251 |
| Декабрь | 2,9664 | 2,9040 | 3,0883 | 2,9163 | 3,0883 |
Таблица курса чешской кроны к рублю (CZK/RUB)
за 2018 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2018 (пн) | 2,69305 | 29.12.2017 (пт) |
| 10.01.2018 (ср) | 2,66858 | 09.01.2018 (вт) |
| 11.01.2018 (чт) | 2,66006 | 10.01.2018 (ср) |
| 12.01.2018 (пт) | 2,6641 | 11.01.2018 (чт) |
| 13.01.2018 (сб) | 2,67881 | 12.01.2018 (пт) |
| 14.01.2018 (вс) | 2,67881 | 12.01.2018 (пт) |
| 15.01.2018 (пн) | 2,67881 | 12.01.2018 (пт) |
| 16.01.2018 (вт) | 2,69573 | 15.01.2018 (пн) |
| 17.01.2018 (ср) | 2,70666 | 16.01.2018 (вт) |
| 18.01.2018 (чт) | 2,72184 | 17.01.2018 (ср) |
| 19.01.2018 (пт) | 2,72713 | 18.01.2018 (чт) |
| 20.01.2018 (сб) | 2,7355 | 19.01.2018 (пт) |
| 21.01.2018 (вс) | 2,7355 | 19.01.2018 (пт) |
| 22.01.2018 (пн) | 2,7355 | 19.01.2018 (пт) |
| 23.01.2018 (вт) | 2,73075 | 22.01.2018 (пн) |
| 24.01.2018 (ср) | 2,71496 | 23.01.2018 (вт) |
| 25.01.2018 (чт) | 2,73812 | 24.01.2018 (ср) |
| 26.01.2018 (пт) | 2,73277 | 25.01.2018 (чт) |
| 27.01.2018 (сб) | 2,74383 | 26.01.2018 (пт) |
| 28.01.2018 (вс) | 2,74383 | 26.01.2018 (пт) |
| 29.01.2018 (пн) | 2,74383 | 26.01.2018 (пт) |
| 30.01.2018 (вт) | 2,7551 | 29.01.2018 (пн) |
| 31.01.2018 (ср) | 2,74512 | 30.01.2018 (вт) |
Февраль 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2018 (чт) | 2,76048 | 31.01.2018 (ср) |
| 02.02.2018 (пт) | 2,76645 | 01.02.2018 (чт) |
| 03.02.2018 (сб) | 2,78084 | 02.02.2018 (пт) |
| 04.02.2018 (вс) | 2,78084 | 02.02.2018 (пт) |
| 05.02.2018 (пн) | 2,78084 | 02.02.2018 (пт) |
| 06.02.2018 (вт) | 2,79354 | 05.02.2018 (пн) |
| 07.02.2018 (ср) | 2,81821 | 06.02.2018 (вт) |
| 08.02.2018 (чт) | 2,79265 | 07.02.2018 (ср) |
| 09.02.2018 (пт) | 2,79616 | 08.02.2018 (чт) |
| 10.02.2018 (сб) | 2,81649 | 09.02.2018 (пт) |
| 11.02.2018 (вс) | 2,81649 | 09.02.2018 (пт) |
| 12.02.2018 (пн) | 2,81649 | 09.02.2018 (пт) |
| 13.02.2018 (вт) | 2,8073 | 12.02.2018 (пн) |
| 14.02.2018 (ср) | 2,80526 | 13.02.2018 (вт) |
| 15.02.2018 (чт) | 2,80598 | 14.02.2018 (ср) |
| 16.02.2018 (пт) | 2,78709 | 15.02.2018 (чт) |
| 17.02.2018 (сб) | 2,78594 | 16.02.2018 (пт) |
| 18.02.2018 (вс) | 2,78594 | 16.02.2018 (пт) |
| 19.02.2018 (пн) | 2,78594 | 16.02.2018 (пт) |
| 20.02.2018 (вт) | 2,76019 | 19.02.2018 (пн) |
| 21.02.2018 (ср) | 2,7595 | 20.02.2018 (вт) |
| 22.02.2018 (чт) | 2,75339 | 21.02.2018 (ср) |
| 23.02.2018 (пт) | 2,74871 | 22.02.2018 (чт) |
| 24.02.2018 (сб) | 2,74871 | 22.02.2018 (чт) |
| 25.02.2018 (вс) | 2,74871 | 22.02.2018 (чт) |
| 26.02.2018 (пн) | 2,74871 | 22.02.2018 (чт) |
| 27.02.2018 (вт) | 2,71665 | 26.02.2018 (пн) |
| 28.02.2018 (ср) | 2,70612 | 27.02.2018 (вт) |
Март 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2018 (чт) | 2,70471 | 28.02.2018 (ср) |
| 02.03.2018 (пт) | 2,70885 | 01.03.2018 (чт) |
| 03.03.2018 (сб) | 2,73503 | 02.03.2018 (пт) |
| 04.03.2018 (вс) | 2,73503 | 02.03.2018 (пт) |
| 05.03.2018 (пн) | 2,73503 | 02.03.2018 (пт) |
| 06.03.2018 (вт) | 2,76728 | 05.03.2018 (пн) |
| 07.03.2018 (ср) | 2,74518 | 06.03.2018 (вт) |
| 08.03.2018 (чт) | 2,77539 | 07.03.2018 (ср) |
| 09.03.2018 (пт) | 2,77539 | 07.03.2018 (ср) |
| 10.03.2018 (сб) | 2,77539 | 07.03.2018 (ср) |
| 11.03.2018 (вс) | 2,77539 | 07.03.2018 (ср) |
| 12.03.2018 (пн) | 2,77539 | 07.03.2018 (ср) |
| 13.03.2018 (вт) | 2,73952 | 12.03.2018 (пн) |
| 14.03.2018 (ср) | 2,75879 | 13.03.2018 (вт) |
| 15.03.2018 (чт) | 2,76468 | 14.03.2018 (ср) |
| 16.03.2018 (пт) | 2,77302 | 15.03.2018 (чт) |
| 17.03.2018 (сб) | 2,7853 | 16.03.2018 (пт) |
| 18.03.2018 (вс) | 2,7853 | 16.03.2018 (пт) |
| 19.03.2018 (пн) | 2,7853 | 16.03.2018 (пт) |
| 20.03.2018 (вт) | 2,77875 | 19.03.2018 (пн) |
| 21.03.2018 (ср) | 2,80025 | 20.03.2018 (вт) |
| 22.03.2018 (чт) | 2,77769 | 21.03.2018 (ср) |
| 23.03.2018 (пт) | 2,76818 | 22.03.2018 (чт) |
| 24.03.2018 (сб) | 2,77004 | 23.03.2018 (пт) |
| 25.03.2018 (вс) | 2,77004 | 23.03.2018 (пт) |
| 26.03.2018 (пн) | 2,77004 | 23.03.2018 (пт) |
| 27.03.2018 (вт) | 2,77817 | 26.03.2018 (пн) |
| 28.03.2018 (ср) | 2,79774 | 27.03.2018 (вт) |
| 29.03.2018 (чт) | 2,8041 | 28.03.2018 (ср) |
| 30.03.2018 (пт) | 2,79505 | 29.03.2018 (чт) |
| 31.03.2018 (сб) | 2,78269 | 30.03.2018 (пт) |
Апрель 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2018 (вс) | 2,78269 | 30.03.2018 (пт) |
| 02.04.2018 (пн) | 2,78269 | 30.03.2018 (пт) |
| 03.04.2018 (вт) | 2,78447 | 02.04.2018 (пн) |
| 04.04.2018 (ср) | 2,79947 | 03.04.2018 (вт) |
| 05.04.2018 (чт) | 2,80642 | 04.04.2018 (ср) |
| 06.04.2018 (пт) | 2,78782 | 05.04.2018 (чт) |
| 07.04.2018 (сб) | 2,78923 | 06.04.2018 (пт) |
| 08.04.2018 (вс) | 2,78923 | 06.04.2018 (пт) |
| 09.04.2018 (пн) | 2,78923 | 06.04.2018 (пт) |
| 10.04.2018 (вт) | 2,83652 | 09.04.2018 (пн) |
| 11.04.2018 (ср) | 3,03024 | 10.04.2018 (вт) |
| 12.04.2018 (чт) | 3,13066 | 11.04.2018 (ср) |
| 13.04.2018 (пт) | 3,03241 | 12.04.2018 (чт) |
| 14.04.2018 (сб) | 2,99343 | 13.04.2018 (пт) |
| 15.04.2018 (вс) | 2,99343 | 13.04.2018 (пт) |
| 16.04.2018 (пн) | 2,99343 | 13.04.2018 (пт) |
| 17.04.2018 (вт) | 3,04426 | 16.04.2018 (пн) |
| 18.04.2018 (ср) | 3,00115 | 17.04.2018 (вт) |
| 19.04.2018 (чт) | 3,01071 | 18.04.2018 (ср) |
| 20.04.2018 (пт) | 2,97617 | 19.04.2018 (чт) |
| 21.04.2018 (сб) | 2,98637 | 20.04.2018 (пт) |
| 22.04.2018 (вс) | 2,98637 | 20.04.2018 (пт) |
| 23.04.2018 (пн) | 2,98637 | 20.04.2018 (пт) |
| 24.04.2018 (вт) | 2,98269 | 23.04.2018 (пн) |
| 25.04.2018 (ср) | 2,95611 | 24.04.2018 (вт) |
| 26.04.2018 (чт) | 2,95961 | 25.04.2018 (ср) |
| 27.04.2018 (пт) | 2,99692 | 26.04.2018 (чт) |
| 28.04.2018 (сб) | 2,97364 | 27.04.2018 (пт) |
| 29.04.2018 (вс) | 2,95349 | 27.04.2018 (пт) |
| 30.04.2018 (пн) | 2,95349 | 27.04.2018 (пт) |
Май 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 04.05.2018 (пт) | 2,97414 | 03.05.2018 (чт) |
| 05.05.2018 (сб) | 2,96594 | 04.05.2018 (пт) |
| 06.05.2018 (вс) | 2,96594 | 04.05.2018 (пт) |
| 07.05.2018 (пн) | 2,96594 | 04.05.2018 (пт) |
| 08.05.2018 (вт) | 2,93375 | 07.05.2018 (пн) |
| 09.05.2018 (ср) | 2,93984 | 08.05.2018 (вт) |
| 10.05.2018 (чт) | 2,93984 | 08.05.2018 (вт) |
| 11.05.2018 (пт) | 2,91102 | 10.05.2018 (чт) |
| 12.05.2018 (сб) | 2,8874 | 11.05.2018 (пт) |
| 13.05.2018 (вс) | 2,8874 | 11.05.2018 (пт) |
| 14.05.2018 (пн) | 2,8874 | 11.05.2018 (пт) |
| 15.05.2018 (вт) | 2,90224 | 14.05.2018 (пн) |
| 16.05.2018 (ср) | 2,89261 | 15.05.2018 (вт) |
| 17.05.2018 (чт) | 2,89204 | 16.05.2018 (ср) |
| 18.05.2018 (пт) | 2,85992 | 17.05.2018 (чт) |
| 19.05.2018 (сб) | 2,86094 | 18.05.2018 (пт) |
| 20.05.2018 (вс) | 2,86094 | 18.05.2018 (пт) |
| 21.05.2018 (пн) | 2,86094 | 18.05.2018 (пт) |
| 22.05.2018 (вт) | 2,86486 | 21.05.2018 (пн) |
| 23.05.2018 (ср) | 2,82101 | 22.05.2018 (вт) |
| 24.05.2018 (чт) | 2,80709 | 23.05.2018 (ср) |
| 25.05.2018 (пт) | 2,78973 | 24.05.2018 (чт) |
| 26.05.2018 (сб) | 2,79651 | 25.05.2018 (пт) |
| 27.05.2018 (вс) | 2,79651 | 25.05.2018 (пт) |
| 28.05.2018 (пн) | 2,79651 | 25.05.2018 (пт) |
| 29.05.2018 (вт) | 2,82703 | 28.05.2018 (пн) |
| 30.05.2018 (ср) | 2,80629 | 29.05.2018 (вт) |
| 31.05.2018 (чт) | 2,80545 | 30.05.2018 (ср) |
Июнь 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2018 (пт) | 2,81699 | 31.05.2018 (чт) |
| 02.06.2018 (сб) | 2,81467 | 01.06.2018 (пт) |
| 03.06.2018 (вс) | 2,81467 | 01.06.2018 (пт) |
| 04.06.2018 (пн) | 2,81467 | 01.06.2018 (пт) |
| 05.06.2018 (вт) | 2,81368 | 04.06.2018 (пн) |
| 06.06.2018 (ср) | 2,82895 | 05.06.2018 (вт) |
| 07.06.2018 (чт) | 2,84459 | 06.06.2018 (ср) |
| 08.06.2018 (пт) | 2,85324 | 07.06.2018 (чт) |
| 09.06.2018 (сб) | 2,84867 | 08.06.2018 (пт) |
| 10.06.2018 (вс) | 2,84971 | 08.06.2018 (пт) |
| 11.06.2018 (пн) | 2,84971 | 08.06.2018 (пт) |
| 14.06.2018 (чт) | 2,8817 | 13.06.2018 (ср) |
| 15.06.2018 (пт) | 2,86311 | 14.06.2018 (чт) |
| 16.06.2018 (сб) | 2,82378 | 15.06.2018 (пт) |
| 17.06.2018 (вс) | 2,82378 | 15.06.2018 (пт) |
| 18.06.2018 (пн) | 2,82378 | 15.06.2018 (пт) |
| 19.06.2018 (вт) | 2,85674 | 18.06.2018 (пн) |
| 20.06.2018 (ср) | 2,86723 | 19.06.2018 (вт) |
| 21.06.2018 (чт) | 2,84916 | 20.06.2018 (ср) |
| 22.06.2018 (пт) | 2,84282 | 21.06.2018 (чт) |
| 23.06.2018 (сб) | 2,85783 | 22.06.2018 (пт) |
| 24.06.2018 (вс) | 2,85783 | 22.06.2018 (пт) |
| 25.06.2018 (пн) | 2,85783 | 22.06.2018 (пт) |
| 26.06.2018 (вт) | 2,84364 | 25.06.2018 (пн) |
| 27.06.2018 (ср) | 2,82982 | 26.06.2018 (вт) |
| 28.06.2018 (чт) | 2,83604 | 27.06.2018 (ср) |
| 29.06.2018 (пт) | 2,81218 | 28.06.2018 (чт) |
| 30.06.2018 (сб) | 2,81735 | 29.06.2018 (пт) |
Июль 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2018 (вс) | 2,81735 | 29.06.2018 (пт) |
| 02.07.2018 (пн) | 2,81735 | 29.06.2018 (пт) |
| 03.07.2018 (вт) | 2,82712 | 02.07.2018 (пн) |
| 04.07.2018 (ср) | 2,8228 | 03.07.2018 (вт) |
| 05.07.2018 (чт) | 2,82262 | 04.07.2018 (ср) |
| 06.07.2018 (пт) | 2,84342 | 05.07.2018 (чт) |
| 07.07.2018 (сб) | 2,84973 | 06.07.2018 (пт) |
| 08.07.2018 (вс) | 2,84973 | 06.07.2018 (пт) |
| 09.07.2018 (пн) | 2,84973 | 06.07.2018 (пт) |
| 10.07.2018 (вт) | 2,8594 | 09.07.2018 (пн) |
| 11.07.2018 (ср) | 2,82694 | 10.07.2018 (вт) |
| 12.07.2018 (чт) | 2,81101 | 11.07.2018 (ср) |
| 13.07.2018 (пт) | 2,80467 | 12.07.2018 (чт) |
| 14.07.2018 (сб) | 2,79336 | 13.07.2018 (пт) |
| 15.07.2018 (вс) | 2,79336 | 13.07.2018 (пт) |
| 16.07.2018 (пн) | 2,79336 | 13.07.2018 (пт) |
| 17.07.2018 (вт) | 2,81591 | 16.07.2018 (пн) |
| 18.07.2018 (ср) | 2,83024 | 17.07.2018 (вт) |
| 19.07.2018 (чт) | 2,82973 | 18.07.2018 (ср) |
| 20.07.2018 (пт) | 2,8401 | 19.07.2018 (чт) |
| 21.07.2018 (сб) | 2,8587 | 20.07.2018 (пт) |
| 22.07.2018 (вс) | 2,8587 | 20.07.2018 (пт) |
| 23.07.2018 (пн) | 2,8587 | 20.07.2018 (пт) |
| 24.07.2018 (вт) | 2,86543 | 23.07.2018 (пн) |
| 25.07.2018 (ср) | 2,84993 | 24.07.2018 (вт) |
| 26.07.2018 (чт) | 2,87515 | 25.07.2018 (ср) |
| 27.07.2018 (пт) | 2,87798 | 26.07.2018 (чт) |
| 28.07.2018 (сб) | 2,85752 | 27.07.2018 (пт) |
| 29.07.2018 (вс) | 2,85752 | 27.07.2018 (пт) |
| 30.07.2018 (пн) | 2,85752 | 27.07.2018 (пт) |
| 31.07.2018 (вт) | 2,85652 | 30.07.2018 (пн) |
Август 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2018 (ср) | 2,85556 | 31.07.2018 (вт) |
| 02.08.2018 (чт) | 2,85618 | 01.08.2018 (ср) |
| 03.08.2018 (пт) | 2,86994 | 02.08.2018 (чт) |
| 04.08.2018 (сб) | 2,85884 | 03.08.2018 (пт) |
| 05.08.2018 (вс) | 2,85884 | 03.08.2018 (пт) |
| 06.08.2018 (пн) | 2,85884 | 03.08.2018 (пт) |
| 07.08.2018 (вт) | 2,86347 | 06.08.2018 (пн) |
| 08.08.2018 (ср) | 2,87003 | 07.08.2018 (вт) |
| 09.08.2018 (чт) | 2,8789 | 08.08.2018 (ср) |
| 10.08.2018 (пт) | 2,99643 | 09.08.2018 (чт) |
| 11.08.2018 (сб) | 2,98828 | 10.08.2018 (пт) |
| 12.08.2018 (вс) | 2,98828 | 10.08.2018 (пт) |
| 13.08.2018 (пн) | 2,98828 | 10.08.2018 (пт) |
| 14.08.2018 (вт) | 3,02181 | 13.08.2018 (пн) |
| 15.08.2018 (ср) | 2,96432 | 14.08.2018 (вт) |
| 16.08.2018 (чт) | 2,9292 | 15.08.2018 (ср) |
| 17.08.2018 (пт) | 2,95968 | 16.08.2018 (чт) |
| 18.08.2018 (сб) | 2,9677 | 17.08.2018 (пт) |
| 19.08.2018 (вс) | 2,9677 | 17.08.2018 (пт) |
| 20.08.2018 (пн) | 2,9677 | 17.08.2018 (пт) |
| 21.08.2018 (вт) | 2,98263 | 20.08.2018 (пн) |
| 22.08.2018 (ср) | 3,00843 | 21.08.2018 (вт) |
| 23.08.2018 (чт) | 3,03586 | 22.08.2018 (ср) |
| 24.08.2018 (пт) | 3,07629 | 23.08.2018 (чт) |
| 25.08.2018 (сб) | 3,0485 | 24.08.2018 (пт) |
| 26.08.2018 (вс) | 3,0485 | 24.08.2018 (пт) |
| 27.08.2018 (пн) | 3,0485 | 24.08.2018 (пт) |
| 28.08.2018 (вт) | 3,04053 | 27.08.2018 (пн) |
| 29.08.2018 (ср) | 3,06337 | 28.08.2018 (вт) |
| 30.08.2018 (чт) | 3,09146 | 29.08.2018 (ср) |
| 31.08.2018 (пт) | 3,0872 | 30.08.2018 (чт) |
Сентябрь 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2018 (сб) | 3,08754 | 31.08.2018 (пт) |
| 02.09.2018 (вс) | 3,08754 | 31.08.2018 (пт) |
| 03.09.2018 (пн) | 3,08754 | 31.08.2018 (пт) |
| 04.09.2018 (вт) | 3,05636 | 03.09.2018 (пн) |
| 05.09.2018 (ср) | 3,06738 | 04.09.2018 (вт) |
| 06.09.2018 (чт) | 3,07256 | 05.09.2018 (ср) |
| 07.09.2018 (пт) | 3,0884 | 06.09.2018 (чт) |
| 08.09.2018 (сб) | 3,12842 | 07.09.2018 (пт) |
| 09.09.2018 (вс) | 3,12842 | 07.09.2018 (пт) |
| 10.09.2018 (пн) | 3,12842 | 07.09.2018 (пт) |
| 11.09.2018 (вт) | 3,15135 | 10.09.2018 (пн) |
| 12.09.2018 (ср) | 3,17373 | 11.09.2018 (вт) |
| 13.09.2018 (чт) | 3,15759 | 12.09.2018 (ср) |
| 14.09.2018 (пт) | 3,11838 | 13.09.2018 (чт) |
| 15.09.2018 (сб) | 3,13583 | 14.09.2018 (пт) |
| 16.09.2018 (вс) | 3,13583 | 14.09.2018 (пт) |
| 17.09.2018 (пн) | 3,13583 | 14.09.2018 (пт) |
| 18.09.2018 (вт) | 3,1218 | 17.09.2018 (пн) |
| 19.09.2018 (ср) | 3,10967 | 18.09.2018 (вт) |
| 20.09.2018 (чт) | 3,08417 | 19.09.2018 (ср) |
| 21.09.2018 (пт) | 3,04494 | 20.09.2018 (чт) |
| 22.09.2018 (сб) | 3,05933 | 21.09.2018 (пт) |
| 23.09.2018 (вс) | 3,05933 | 21.09.2018 (пт) |
| 24.09.2018 (пн) | 3,05933 | 21.09.2018 (пт) |
| 25.09.2018 (вт) | 3,03909 | 24.09.2018 (пн) |
| 26.09.2018 (ср) | 3,01788 | 25.09.2018 (вт) |
| 27.09.2018 (чт) | 3,02644 | 26.09.2018 (ср) |
| 28.09.2018 (пт) | 2,99893 | 27.09.2018 (чт) |
| 29.09.2018 (сб) | 2,96884 | 28.09.2018 (пт) |
| 30.09.2018 (вс) | 2,96884 | 28.09.2018 (пт) |
Октябрь 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2018 (пн) | 2,96884 | 28.09.2018 (пт) |
| 02.10.2018 (вт) | 2,95607 | 01.10.2018 (пн) |
| 03.10.2018 (ср) | 2,9104 | 02.10.2018 (вт) |
| 04.10.2018 (чт) | 2,93449 | 03.10.2018 (ср) |
| 05.10.2018 (пт) | 2,95271 | 04.10.2018 (чт) |
| 06.10.2018 (сб) | 2,9715 | 05.10.2018 (пт) |
| 07.10.2018 (вс) | 2,9715 | 05.10.2018 (пт) |
| 08.10.2018 (пн) | 2,9715 | 05.10.2018 (пт) |
| 09.10.2018 (вт) | 2,98607 | 08.10.2018 (пн) |
| 10.10.2018 (ср) | 2,95099 | 09.10.2018 (вт) |
| 11.10.2018 (чт) | 2,94422 | 10.10.2018 (ср) |
| 12.10.2018 (пт) | 2,98305 | 11.10.2018 (чт) |
| 13.10.2018 (сб) | 2,95819 | 12.10.2018 (пт) |
| 14.10.2018 (вс) | 2,95819 | 12.10.2018 (пт) |
| 15.10.2018 (пн) | 2,95819 | 12.10.2018 (пт) |
| 16.10.2018 (вт) | 2,948 | 15.10.2018 (пн) |
| 17.10.2018 (ср) | 2,94374 | 16.10.2018 (вт) |
| 18.10.2018 (чт) | 2,92786 | 17.10.2018 (ср) |
| 19.10.2018 (пт) | 2,92978 | 18.10.2018 (чт) |
| 20.10.2018 (сб) | 2,91251 | 19.10.2018 (пт) |
| 21.10.2018 (вс) | 2,91251 | 19.10.2018 (пт) |
| 22.10.2018 (пн) | 2,91251 | 19.10.2018 (пт) |
| 23.10.2018 (вт) | 2,91034 | 22.10.2018 (пн) |
| 24.10.2018 (ср) | 2,89855 | 23.10.2018 (вт) |
| 25.10.2018 (чт) | 2,90488 | 24.10.2018 (ср) |
| 26.10.2018 (пт) | 2,89982 | 25.10.2018 (чт) |
| 27.10.2018 (сб) | 2,88389 | 26.10.2018 (пт) |
| 28.10.2018 (вс) | 2,88389 | 26.10.2018 (пт) |
| 29.10.2018 (пн) | 2,88389 | 26.10.2018 (пт) |
| 30.10.2018 (вт) | 2,90206 | 29.10.2018 (пн) |
| 31.10.2018 (ср) | 2,88876 | 30.10.2018 (вт) |
Ноябрь 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2018 (чт) | 2,87186 | 31.10.2018 (ср) |
| 02.11.2018 (пт) | 2,88212 | 01.11.2018 (чт) |
| 03.11.2018 (сб) | 2,90491 | 02.11.2018 (пт) |
| 04.11.2018 (вс) | 2,90491 | 02.11.2018 (пт) |
| 05.11.2018 (пн) | 2,90491 | 02.11.2018 (пт) |
| 07.11.2018 (ср) | 2,91783 | 06.11.2018 (вт) |
| 08.11.2018 (чт) | 2,93142 | 07.11.2018 (ср) |
| 09.11.2018 (пт) | 2,92995 | 08.11.2018 (чт) |
| 10.11.2018 (сб) | 2,92431 | 09.11.2018 (пт) |
| 11.11.2018 (вс) | 2,92431 | 09.11.2018 (пт) |
| 12.11.2018 (пн) | 2,92431 | 09.11.2018 (пт) |
| 13.11.2018 (вт) | 2,92488 | 12.11.2018 (пн) |
| 14.11.2018 (ср) | 2,93183 | 13.11.2018 (вт) |
| 15.11.2018 (чт) | 2,95327 | 14.11.2018 (ср) |
| 16.11.2018 (пт) | 2,90848 | 15.11.2018 (чт) |
| 17.11.2018 (сб) | 2,88431 | 16.11.2018 (пт) |
| 18.11.2018 (вс) | 2,88431 | 16.11.2018 (пт) |
| 19.11.2018 (пн) | 2,88431 | 16.11.2018 (пт) |
| 20.11.2018 (вт) | 2,90133 | 19.11.2018 (пн) |
| 21.11.2018 (ср) | 2,88879 | 20.11.2018 (вт) |
| 22.11.2018 (чт) | 2,88918 | 21.11.2018 (ср) |
| 23.11.2018 (пт) | 2,87654 | 22.11.2018 (чт) |
| 24.11.2018 (сб) | 2,88213 | 23.11.2018 (пт) |
| 25.11.2018 (вс) | 2,88213 | 23.11.2018 (пт) |
| 26.11.2018 (пн) | 2,88213 | 23.11.2018 (пт) |
| 27.11.2018 (вт) | 2,92083 | 26.11.2018 (пн) |
| 28.11.2018 (ср) | 2,91063 | 27.11.2018 (вт) |
| 29.11.2018 (чт) | 2,913 | 28.11.2018 (ср) |
| 30.11.2018 (пт) | 2,92512 | 29.11.2018 (чт) |
Декабрь 2018 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2018 (сб) | 2,91635 | 30.11.2018 (пт) |
| 02.12.2018 (вс) | 2,91635 | 30.11.2018 (пт) |
| 03.12.2018 (пн) | 2,91635 | 30.11.2018 (пт) |
| 04.12.2018 (вт) | 2,90405 | 03.12.2018 (пн) |
| 05.12.2018 (ср) | 2,91586 | 04.12.2018 (вт) |
| 06.12.2018 (чт) | 2,92268 | 05.12.2018 (ср) |
| 07.12.2018 (пт) | 2,9189 | 06.12.2018 (чт) |
| 08.12.2018 (сб) | 2,94062 | 07.12.2018 (пт) |
| 09.12.2018 (вс) | 2,94062 | 07.12.2018 (пт) |
| 10.12.2018 (пн) | 2,94062 | 07.12.2018 (пт) |
| 11.12.2018 (вт) | 2,92729 | 10.12.2018 (пн) |
| 12.12.2018 (ср) | 2,92594 | 11.12.2018 (вт) |
| 13.12.2018 (чт) | 2,90791 | 12.12.2018 (ср) |
| 14.12.2018 (пт) | 2,91924 | 13.12.2018 (чт) |
| 15.12.2018 (сб) | 2,91952 | 14.12.2018 (пт) |
| 16.12.2018 (вс) | 2,91952 | 14.12.2018 (пт) |
| 17.12.2018 (пн) | 2,91952 | 14.12.2018 (пт) |
| 18.12.2018 (вт) | 2,92184 | 17.12.2018 (пн) |
| 19.12.2018 (ср) | 2,94773 | 18.12.2018 (вт) |
| 20.12.2018 (чт) | 2,97641 | 19.12.2018 (ср) |
| 21.12.2018 (пт) | 2,98995 | 20.12.2018 (чт) |
| 22.12.2018 (сб) | 3,02542 | 21.12.2018 (пт) |
| 23.12.2018 (вс) | 3,02542 | 21.12.2018 (пт) |
| 24.12.2018 (пн) | 3,02542 | 21.12.2018 (пт) |
| 25.12.2018 (вт) | 3,01473 | 24.12.2018 (пн) |
| 26.12.2018 (ср) | 3,03335 | 25.12.2018 (вт) |
| 27.12.2018 (чт) | 3,03291 | 26.12.2018 (ср) |
| 28.12.2018 (пт) | 3,03219 | 27.12.2018 (чт) |
| 29.12.2018 (сб) | 3,08547 | 28.12.2018 (пт) |
| 30.12.2018 (вс) | 3,08834 | 28.12.2018 (пт) |
| 31.12.2018 (пн) | 3,08834 | 28.12.2018 (пт) |