Архив официальных курсов
История курса чешской кроны к рублю (CZK/RUB)
в 2011 году
Сколько стоила чешская крона в 2011 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 CZK (CZK/RUB).
Статистика за 2011 год
С 01.01.2011 по 31.12.2011 курс изменился с 1,6164 до 1,6176 RUB за 1 CZK.
Дат с курсом: 352 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2011 году
Изменение курса в 2011 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс чешской кроны к рублю в 2011 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 1,6522 | 1,6161 | 1,6903 | 1,6164 | 1,6725 |
| Февраль | 1,6463 | 1,6177 | 1,6919 | 1,6702 | 1,6336 |
| МартНеполный месяц | 1,6312 | 1,6141 | 1,6446 | 1,6296 | 1,6308 |
| Апрель | 1,6708 | 1,6394 | 1,6956 | 1,6476 | 1,6905 |
| МайНеполный месяц | 1,6443 | 1,6222 | 1,6905 | 1,6905 | 1,6348 |
| ИюньНеполный месяц | 1,6551 | 1,6347 | 1,6831 | 1,6462 | 1,6578 |
| Июль | 1,6397 | 1,6137 | 1,6686 | 1,6686 | 1,6319 |
| Август | 1,6982 | 1,6319 | 1,7479 | 1,6319 | 1,7368 |
| Сентябрь | 1,7198 | 1,6734 | 1,7734 | 1,7325 | 1,7734 |
| Октябрь | 1,7315 | 1,6973 | 1,7599 | 1,7599 | 1,7151 |
| Ноябрь | 1,6434 | 1,6064 | 1,7097 | 1,7097 | 1,6268 |
| Декабрь | 1,6267 | 1,5752 | 1,6629 | 1,6261 | 1,6176 |
Таблица курса чешской кроны к рублю (CZK/RUB)
за 2011 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2011 (сб) | 1,61637 | 31.12.2010 (пт) |
| 02.01.2011 (вс) | 1,61637 | 31.12.2010 (пт) |
| 03.01.2011 (пн) | 1,61637 | 31.12.2010 (пт) |
| 12.01.2011 (ср) | 1,61615 | 11.01.2011 (вт) |
| 13.01.2011 (чт) | 1,6167 | 12.01.2011 (ср) |
| 14.01.2011 (пт) | 1,62002 | 13.01.2011 (чт) |
| 15.01.2011 (сб) | 1,65077 | 14.01.2011 (пт) |
| 16.01.2011 (вс) | 1,65077 | 14.01.2011 (пт) |
| 17.01.2011 (пн) | 1,65077 | 14.01.2011 (пт) |
| 18.01.2011 (вт) | 1,63962 | 17.01.2011 (пн) |
| 19.01.2011 (ср) | 1,64859 | 18.01.2011 (вт) |
| 20.01.2011 (чт) | 1,65017 | 19.01.2011 (ср) |
| 21.01.2011 (пт) | 1,6565 | 20.01.2011 (чт) |
| 22.01.2011 (сб) | 1,67201 | 21.01.2011 (пт) |
| 23.01.2011 (вс) | 1,67201 | 21.01.2011 (пт) |
| 24.01.2011 (пн) | 1,67201 | 21.01.2011 (пт) |
| 25.01.2011 (вт) | 1,66857 | 24.01.2011 (пн) |
| 26.01.2011 (ср) | 1,68394 | 25.01.2011 (вт) |
| 27.01.2011 (чт) | 1,69028 | 26.01.2011 (ср) |
| 28.01.2011 (пт) | 1,67568 | 27.01.2011 (чт) |
| 29.01.2011 (сб) | 1,6725 | 28.01.2011 (пт) |
| 30.01.2011 (вс) | 1,6725 | 28.01.2011 (пт) |
| 31.01.2011 (пн) | 1,6725 | 28.01.2011 (пт) |
Февраль 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2011 (вт) | 1,67022 | 31.01.2011 (пн) |
| 02.02.2011 (ср) | 1,68359 | 01.02.2011 (вт) |
| 03.02.2011 (чт) | 1,69189 | 02.02.2011 (ср) |
| 04.02.2011 (пт) | 1,67861 | 03.02.2011 (чт) |
| 05.02.2011 (сб) | 1,6727 | 04.02.2011 (пт) |
| 06.02.2011 (вс) | 1,6727 | 04.02.2011 (пт) |
| 07.02.2011 (пн) | 1,6727 | 04.02.2011 (пт) |
| 08.02.2011 (вт) | 1,66363 | 07.02.2011 (пн) |
| 09.02.2011 (ср) | 1,65967 | 08.02.2011 (вт) |
| 10.02.2011 (чт) | 1,65809 | 09.02.2011 (ср) |
| 11.02.2011 (пт) | 1,65056 | 10.02.2011 (чт) |
| 12.02.2011 (сб) | 1,63689 | 11.02.2011 (пт) |
| 13.02.2011 (вс) | 1,63689 | 11.02.2011 (пт) |
| 14.02.2011 (пн) | 1,63689 | 11.02.2011 (пт) |
| 15.02.2011 (вт) | 1,63272 | 14.02.2011 (пн) |
| 16.02.2011 (ср) | 1,62559 | 15.02.2011 (вт) |
| 17.02.2011 (чт) | 1,63138 | 16.02.2011 (ср) |
| 18.02.2011 (пт) | 1,62724 | 17.02.2011 (чт) |
| 19.02.2011 (сб) | 1,6325 | 18.02.2011 (пт) |
| 20.02.2011 (вс) | 1,6325 | 18.02.2011 (пт) |
| 21.02.2011 (пн) | 1,6325 | 18.02.2011 (пт) |
| 22.02.2011 (вт) | 1,62904 | 21.02.2011 (пн) |
| 23.02.2011 (ср) | 1,61765 | 22.02.2011 (вт) |
| 24.02.2011 (чт) | 1,61765 | 22.02.2011 (вт) |
| 25.02.2011 (пт) | 1,6318 | 24.02.2011 (чт) |
| 26.02.2011 (сб) | 1,63358 | 25.02.2011 (пт) |
| 27.02.2011 (вс) | 1,63358 | 25.02.2011 (пт) |
| 28.02.2011 (пн) | 1,63358 | 25.02.2011 (пт) |
Март 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2011 (вт) | 1,62961 | 28.02.2011 (пн) |
| 02.03.2011 (ср) | 1,63373 | 01.03.2011 (вт) |
| 03.03.2011 (чт) | 1,61839 | 02.03.2011 (ср) |
| 04.03.2011 (пт) | 1,61614 | 03.03.2011 (чт) |
| 05.03.2011 (сб) | 1,62289 | 04.03.2011 (пт) |
| 06.03.2011 (вс) | 1,62237 | 04.03.2011 (пт) |
| 07.03.2011 (пн) | 1,62237 | 04.03.2011 (пт) |
| 10.03.2011 (чт) | 1,61526 | 09.03.2011 (ср) |
| 11.03.2011 (пт) | 1,6141 | 10.03.2011 (чт) |
| 12.03.2011 (сб) | 1,62588 | 11.03.2011 (пт) |
| 13.03.2011 (вс) | 1,62588 | 11.03.2011 (пт) |
| 14.03.2011 (пн) | 1,62588 | 11.03.2011 (пт) |
| 15.03.2011 (вт) | 1,63925 | 14.03.2011 (пн) |
| 16.03.2011 (ср) | 1,64301 | 15.03.2011 (вт) |
| 17.03.2011 (чт) | 1,64118 | 16.03.2011 (ср) |
| 18.03.2011 (пт) | 1,64241 | 17.03.2011 (чт) |
| 19.03.2011 (сб) | 1,6428 | 18.03.2011 (пт) |
| 20.03.2011 (вс) | 1,6428 | 18.03.2011 (пт) |
| 21.03.2011 (пн) | 1,6428 | 18.03.2011 (пт) |
| 22.03.2011 (вт) | 1,64459 | 21.03.2011 (пн) |
| 23.03.2011 (ср) | 1,63793 | 22.03.2011 (вт) |
| 24.03.2011 (чт) | 1,64294 | 23.03.2011 (ср) |
| 25.03.2011 (пт) | 1,63839 | 24.03.2011 (чт) |
| 26.03.2011 (сб) | 1,62832 | 25.03.2011 (пт) |
| 27.03.2011 (вс) | 1,62832 | 25.03.2011 (пт) |
| 28.03.2011 (пн) | 1,62832 | 25.03.2011 (пт) |
| 29.03.2011 (вт) | 1,62725 | 28.03.2011 (пн) |
| 30.03.2011 (ср) | 1,63157 | 29.03.2011 (вт) |
| 31.03.2011 (чт) | 1,63085 | 30.03.2011 (ср) |
Апрель 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2011 (пт) | 1,64762 | 31.03.2011 (чт) |
| 02.04.2011 (сб) | 1,63941 | 01.04.2011 (пт) |
| 03.04.2011 (вс) | 1,63941 | 01.04.2011 (пт) |
| 04.04.2011 (пн) | 1,63941 | 01.04.2011 (пт) |
| 05.04.2011 (вт) | 1,64353 | 04.04.2011 (пн) |
| 06.04.2011 (ср) | 1,64443 | 05.04.2011 (вт) |
| 07.04.2011 (чт) | 1,6524 | 06.04.2011 (ср) |
| 08.04.2011 (пт) | 1,65186 | 07.04.2011 (чт) |
| 09.04.2011 (сб) | 1,66289 | 08.04.2011 (пт) |
| 10.04.2011 (вс) | 1,66289 | 08.04.2011 (пт) |
| 11.04.2011 (пн) | 1,66289 | 08.04.2011 (пт) |
| 12.04.2011 (вт) | 1,65763 | 11.04.2011 (пн) |
| 13.04.2011 (ср) | 1,66296 | 12.04.2011 (вт) |
| 14.04.2011 (чт) | 1,67139 | 13.04.2011 (ср) |
| 15.04.2011 (пт) | 1,67989 | 14.04.2011 (чт) |
| 16.04.2011 (сб) | 1,69141 | 15.04.2011 (пт) |
| 17.04.2011 (вс) | 1,69141 | 15.04.2011 (пт) |
| 18.04.2011 (пн) | 1,69141 | 15.04.2011 (пт) |
| 19.04.2011 (вт) | 1,66442 | 18.04.2011 (пн) |
| 20.04.2011 (ср) | 1,67846 | 19.04.2011 (вт) |
| 21.04.2011 (чт) | 1,68029 | 20.04.2011 (ср) |
| 22.04.2011 (пт) | 1,68714 | 21.04.2011 (чт) |
| 23.04.2011 (сб) | 1,68952 | 22.04.2011 (пт) |
| 24.04.2011 (вс) | 1,68952 | 22.04.2011 (пт) |
| 25.04.2011 (пн) | 1,68952 | 22.04.2011 (пт) |
| 26.04.2011 (вт) | 1,69179 | 25.04.2011 (пн) |
| 27.04.2011 (ср) | 1,68757 | 26.04.2011 (вт) |
| 28.04.2011 (чт) | 1,68743 | 27.04.2011 (ср) |
| 29.04.2011 (пт) | 1,69561 | 28.04.2011 (чт) |
| 30.04.2011 (сб) | 1,69047 | 29.04.2011 (пт) |
Май 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2011 (вс) | 1,69047 | 29.04.2011 (пт) |
| 02.05.2011 (пн) | 1,69047 | 29.04.2011 (пт) |
| 04.05.2011 (ср) | 1,67416 | 03.05.2011 (вт) |
| 05.05.2011 (чт) | 1,68188 | 04.05.2011 (ср) |
| 06.05.2011 (пт) | 1,67991 | 05.05.2011 (чт) |
| 07.05.2011 (сб) | 1,66467 | 06.05.2011 (пт) |
| 08.05.2011 (вс) | 1,66467 | 06.05.2011 (пт) |
| 09.05.2011 (пн) | 1,66467 | 06.05.2011 (пт) |
| 11.05.2011 (ср) | 1,64776 | 10.05.2011 (вт) |
| 12.05.2011 (чт) | 1,63746 | 11.05.2011 (ср) |
| 13.05.2011 (пт) | 1,63937 | 12.05.2011 (чт) |
| 14.05.2011 (сб) | 1,63303 | 13.05.2011 (пт) |
| 15.05.2011 (вс) | 1,63303 | 13.05.2011 (пт) |
| 16.05.2011 (пн) | 1,63303 | 13.05.2011 (пт) |
| 17.05.2011 (вт) | 1,62687 | 16.05.2011 (пн) |
| 18.05.2011 (ср) | 1,62935 | 17.05.2011 (вт) |
| 19.05.2011 (чт) | 1,63656 | 18.05.2011 (ср) |
| 20.05.2011 (пт) | 1,62558 | 19.05.2011 (чт) |
| 21.05.2011 (сб) | 1,63568 | 20.05.2011 (пт) |
| 22.05.2011 (вс) | 1,63568 | 20.05.2011 (пт) |
| 23.05.2011 (пн) | 1,63568 | 20.05.2011 (пт) |
| 24.05.2011 (вт) | 1,62217 | 23.05.2011 (пн) |
| 25.05.2011 (ср) | 1,62902 | 24.05.2011 (вт) |
| 26.05.2011 (чт) | 1,62572 | 25.05.2011 (ср) |
| 27.05.2011 (пт) | 1,6259 | 26.05.2011 (чт) |
| 28.05.2011 (сб) | 1,62948 | 27.05.2011 (пт) |
| 29.05.2011 (вс) | 1,62948 | 27.05.2011 (пт) |
| 30.05.2011 (пн) | 1,62948 | 27.05.2011 (пт) |
| 31.05.2011 (вт) | 1,63484 | 30.05.2011 (пн) |
Июнь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2011 (ср) | 1,64615 | 31.05.2011 (вт) |
| 02.06.2011 (чт) | 1,64601 | 01.06.2011 (ср) |
| 03.06.2011 (пт) | 1,64084 | 02.06.2011 (чт) |
| 04.06.2011 (сб) | 1,64756 | 03.06.2011 (пт) |
| 05.06.2011 (вс) | 1,64756 | 03.06.2011 (пт) |
| 06.06.2011 (пн) | 1,64756 | 03.06.2011 (пт) |
| 07.06.2011 (вт) | 1,6719 | 06.06.2011 (пн) |
| 08.06.2011 (ср) | 1,67945 | 07.06.2011 (вт) |
| 09.06.2011 (чт) | 1,67913 | 08.06.2011 (ср) |
| 10.06.2011 (пт) | 1,68312 | 09.06.2011 (чт) |
| 11.06.2011 (сб) | 1,66661 | 10.06.2011 (пт) |
| 12.06.2011 (вс) | 1,66661 | 10.06.2011 (пт) |
| 13.06.2011 (пн) | 1,66661 | 10.06.2011 (пт) |
| 15.06.2011 (ср) | 1,67498 | 14.06.2011 (вт) |
| 16.06.2011 (чт) | 1,65829 | 15.06.2011 (ср) |
| 17.06.2011 (пт) | 1,63472 | 16.06.2011 (чт) |
| 18.06.2011 (сб) | 1,64513 | 17.06.2011 (пт) |
| 19.06.2011 (вс) | 1,64513 | 17.06.2011 (пт) |
| 20.06.2011 (пн) | 1,64513 | 17.06.2011 (пт) |
| 21.06.2011 (вт) | 1,65764 | 20.06.2011 (пн) |
| 22.06.2011 (ср) | 1,66866 | 21.06.2011 (вт) |
| 23.06.2011 (чт) | 1,65697 | 22.06.2011 (ср) |
| 24.06.2011 (пт) | 1,64373 | 23.06.2011 (чт) |
| 25.06.2011 (сб) | 1,64025 | 24.06.2011 (пт) |
| 26.06.2011 (вс) | 1,64025 | 24.06.2011 (пт) |
| 27.06.2011 (пн) | 1,64025 | 24.06.2011 (пт) |
| 28.06.2011 (вт) | 1,64407 | 27.06.2011 (пн) |
| 29.06.2011 (ср) | 1,65505 | 28.06.2011 (вт) |
| 30.06.2011 (чт) | 1,65776 | 29.06.2011 (ср) |
Июль 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2011 (пт) | 1,66862 | 30.06.2011 (чт) |
| 02.07.2011 (сб) | 1,66434 | 01.07.2011 (пт) |
| 03.07.2011 (вс) | 1,66434 | 01.07.2011 (пт) |
| 04.07.2011 (пн) | 1,66434 | 01.07.2011 (пт) |
| 05.07.2011 (вт) | 1,66594 | 04.07.2011 (пн) |
| 06.07.2011 (ср) | 1,65945 | 05.07.2011 (вт) |
| 07.07.2011 (чт) | 1,65396 | 06.07.2011 (ср) |
| 08.07.2011 (пт) | 1,64886 | 07.07.2011 (чт) |
| 09.07.2011 (сб) | 1,64871 | 08.07.2011 (пт) |
| 10.07.2011 (вс) | 1,64871 | 08.07.2011 (пт) |
| 11.07.2011 (пн) | 1,64871 | 08.07.2011 (пт) |
| 12.07.2011 (вт) | 1,64532 | 11.07.2011 (пн) |
| 13.07.2011 (ср) | 1,62688 | 12.07.2011 (вт) |
| 14.07.2011 (чт) | 1,63583 | 13.07.2011 (ср) |
| 15.07.2011 (пт) | 1,63198 | 14.07.2011 (чт) |
| 16.07.2011 (сб) | 1,61793 | 15.07.2011 (пт) |
| 17.07.2011 (вс) | 1,61793 | 15.07.2011 (пт) |
| 18.07.2011 (пн) | 1,61793 | 15.07.2011 (пт) |
| 19.07.2011 (вт) | 1,61365 | 18.07.2011 (пн) |
| 20.07.2011 (ср) | 1,62795 | 19.07.2011 (вт) |
| 21.07.2011 (чт) | 1,62203 | 20.07.2011 (ср) |
| 22.07.2011 (пт) | 1,62724 | 21.07.2011 (чт) |
| 23.07.2011 (сб) | 1,63628 | 22.07.2011 (пт) |
| 24.07.2011 (вс) | 1,63628 | 22.07.2011 (пт) |
| 25.07.2011 (пн) | 1,63628 | 22.07.2011 (пт) |
| 26.07.2011 (вт) | 1,62796 | 25.07.2011 (пн) |
| 27.07.2011 (ср) | 1,63823 | 26.07.2011 (вт) |
| 28.07.2011 (чт) | 1,638 | 27.07.2011 (ср) |
| 29.07.2011 (пт) | 1,63249 | 28.07.2011 (чт) |
| 30.07.2011 (сб) | 1,63191 | 29.07.2011 (пт) |
| 31.07.2011 (вс) | 1,63191 | 29.07.2011 (пт) |
Август 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2011 (пн) | 1,63191 | 29.07.2011 (пт) |
| 02.08.2011 (вт) | 1,63924 | 01.08.2011 (пн) |
| 03.08.2011 (ср) | 1,6337 | 02.08.2011 (вт) |
| 04.08.2011 (чт) | 1,63222 | 03.08.2011 (ср) |
| 05.08.2011 (пт) | 1,63962 | 04.08.2011 (чт) |
| 06.08.2011 (сб) | 1,65701 | 05.08.2011 (пт) |
| 07.08.2011 (вс) | 1,65701 | 05.08.2011 (пт) |
| 08.08.2011 (пн) | 1,65701 | 05.08.2011 (пт) |
| 09.08.2011 (вт) | 1,69616 | 08.08.2011 (пн) |
| 10.08.2011 (ср) | 1,73754 | 09.08.2011 (вт) |
| 11.08.2011 (чт) | 1,74787 | 10.08.2011 (ср) |
| 12.08.2011 (пт) | 1,73077 | 11.08.2011 (чт) |
| 13.08.2011 (сб) | 1,72396 | 12.08.2011 (пт) |
| 14.08.2011 (вс) | 1,72396 | 12.08.2011 (пт) |
| 15.08.2011 (пн) | 1,72396 | 12.08.2011 (пт) |
| 16.08.2011 (вт) | 1,70156 | 15.08.2011 (пн) |
| 17.08.2011 (ср) | 1,6955 | 16.08.2011 (вт) |
| 18.08.2011 (чт) | 1,69139 | 17.08.2011 (ср) |
| 19.08.2011 (пт) | 1,70579 | 18.08.2011 (чт) |
| 20.08.2011 (сб) | 1,71085 | 19.08.2011 (пт) |
| 21.08.2011 (вс) | 1,71085 | 19.08.2011 (пт) |
| 22.08.2011 (пн) | 1,71085 | 19.08.2011 (пт) |
| 23.08.2011 (вт) | 1,71743 | 22.08.2011 (пн) |
| 24.08.2011 (ср) | 1,70658 | 23.08.2011 (вт) |
| 25.08.2011 (чт) | 1,70317 | 24.08.2011 (ср) |
| 26.08.2011 (пт) | 1,72361 | 25.08.2011 (чт) |
| 27.08.2011 (сб) | 1,72214 | 26.08.2011 (пт) |
| 28.08.2011 (вс) | 1,72214 | 26.08.2011 (пт) |
| 29.08.2011 (пн) | 1,72214 | 26.08.2011 (пт) |
| 30.08.2011 (вт) | 1,72998 | 29.08.2011 (пн) |
| 31.08.2011 (ср) | 1,73675 | 30.08.2011 (вт) |
Сентябрь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2011 (чт) | 1,73251 | 31.08.2011 (ср) |
| 02.09.2011 (пт) | 1,71486 | 01.09.2011 (чт) |
| 03.09.2011 (сб) | 1,70572 | 02.09.2011 (пт) |
| 04.09.2011 (вс) | 1,70572 | 02.09.2011 (пт) |
| 05.09.2011 (пн) | 1,70572 | 02.09.2011 (пт) |
| 06.09.2011 (вт) | 1,69616 | 05.09.2011 (пн) |
| 07.09.2011 (ср) | 1,70186 | 06.09.2011 (вт) |
| 08.09.2011 (чт) | 1,69642 | 07.09.2011 (ср) |
| 09.09.2011 (пт) | 1,699 | 08.09.2011 (чт) |
| 10.09.2011 (сб) | 1,695 | 09.09.2011 (пт) |
| 11.09.2011 (вс) | 1,695 | 09.09.2011 (пт) |
| 12.09.2011 (пн) | 1,695 | 09.09.2011 (пт) |
| 13.09.2011 (вт) | 1,67737 | 12.09.2011 (пн) |
| 14.09.2011 (ср) | 1,67344 | 13.09.2011 (вт) |
| 15.09.2011 (чт) | 1,68761 | 14.09.2011 (ср) |
| 16.09.2011 (пт) | 1,70648 | 15.09.2011 (чт) |
| 17.09.2011 (сб) | 1,71851 | 16.09.2011 (пт) |
| 18.09.2011 (вс) | 1,71851 | 16.09.2011 (пт) |
| 19.09.2011 (пн) | 1,71851 | 16.09.2011 (пт) |
| 20.09.2011 (вт) | 1,72567 | 19.09.2011 (пн) |
| 21.09.2011 (ср) | 1,7489 | 20.09.2011 (вт) |
| 22.09.2011 (чт) | 1,72419 | 21.09.2011 (ср) |
| 23.09.2011 (пт) | 1,73649 | 22.09.2011 (чт) |
| 24.09.2011 (сб) | 1,74582 | 23.09.2011 (пт) |
| 25.09.2011 (вс) | 1,74582 | 23.09.2011 (пт) |
| 26.09.2011 (пн) | 1,74582 | 23.09.2011 (пт) |
| 27.09.2011 (вт) | 1,76127 | 26.09.2011 (пн) |
| 28.09.2011 (ср) | 1,77199 | 27.09.2011 (вт) |
| 29.09.2011 (чт) | 1,77086 | 28.09.2011 (ср) |
| 30.09.2011 (пт) | 1,77345 | 29.09.2011 (чт) |
Октябрь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2011 (сб) | 1,75989 | 30.09.2011 (пт) |
| 02.10.2011 (вс) | 1,75989 | 30.09.2011 (пт) |
| 03.10.2011 (пн) | 1,75989 | 30.09.2011 (пт) |
| 04.10.2011 (вт) | 1,75568 | 03.10.2011 (пн) |
| 05.10.2011 (ср) | 1,73267 | 04.10.2011 (вт) |
| 06.10.2011 (чт) | 1,74807 | 05.10.2011 (ср) |
| 07.10.2011 (пт) | 1,75106 | 06.10.2011 (чт) |
| 08.10.2011 (сб) | 1,75117 | 07.10.2011 (пт) |
| 09.10.2011 (вс) | 1,75117 | 07.10.2011 (пт) |
| 10.10.2011 (пн) | 1,75117 | 07.10.2011 (пт) |
| 11.10.2011 (вт) | 1,74373 | 10.10.2011 (пн) |
| 12.10.2011 (ср) | 1,7362 | 11.10.2011 (вт) |
| 13.10.2011 (чт) | 1,73129 | 12.10.2011 (ср) |
| 14.10.2011 (пт) | 1,74822 | 13.10.2011 (чт) |
| 15.10.2011 (сб) | 1,72611 | 14.10.2011 (пт) |
| 16.10.2011 (вс) | 1,72611 | 14.10.2011 (пт) |
| 17.10.2011 (пн) | 1,72611 | 14.10.2011 (пт) |
| 18.10.2011 (вт) | 1,72918 | 17.10.2011 (пн) |
| 19.10.2011 (ср) | 1,71021 | 18.10.2011 (вт) |
| 20.10.2011 (чт) | 1,71277 | 19.10.2011 (ср) |
| 21.10.2011 (пт) | 1,71953 | 20.10.2011 (чт) |
| 22.10.2011 (сб) | 1,72394 | 21.10.2011 (пт) |
| 23.10.2011 (вс) | 1,72394 | 21.10.2011 (пт) |
| 24.10.2011 (пн) | 1,72394 | 21.10.2011 (пт) |
| 25.10.2011 (вт) | 1,7196 | 24.10.2011 (пн) |
| 26.10.2011 (ср) | 1,70327 | 25.10.2011 (вт) |
| 27.10.2011 (чт) | 1,70895 | 26.10.2011 (ср) |
| 28.10.2011 (пт) | 1,69728 | 27.10.2011 (чт) |
| 29.10.2011 (сб) | 1,71506 | 28.10.2011 (пт) |
| 30.10.2011 (вс) | 1,71506 | 28.10.2011 (пт) |
| 31.10.2011 (пн) | 1,71506 | 28.10.2011 (пт) |
Ноябрь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2011 (вт) | 1,70973 | 31.10.2011 (пн) |
| 02.11.2011 (ср) | 1,69238 | 01.11.2011 (вт) |
| 03.11.2011 (чт) | 1,67575 | 02.11.2011 (ср) |
| 04.11.2011 (пт) | 1,67302 | 03.11.2011 (чт) |
| 05.11.2011 (сб) | 1,67302 | 03.11.2011 (чт) |
| 06.11.2011 (вс) | 1,67302 | 03.11.2011 (чт) |
| 07.11.2011 (пн) | 1,67302 | 03.11.2011 (чт) |
| 08.11.2011 (вт) | 1,68125 | 07.11.2011 (пн) |
| 09.11.2011 (ср) | 1,66765 | 08.11.2011 (вт) |
| 10.11.2011 (чт) | 1,64266 | 09.11.2011 (ср) |
| 11.11.2011 (пт) | 1,62721 | 10.11.2011 (чт) |
| 12.11.2011 (сб) | 1,62005 | 11.11.2011 (пт) |
| 13.11.2011 (вс) | 1,62005 | 11.11.2011 (пт) |
| 14.11.2011 (пн) | 1,62005 | 11.11.2011 (пт) |
| 15.11.2011 (вт) | 1,62546 | 14.11.2011 (пн) |
| 16.11.2011 (ср) | 1,62068 | 15.11.2011 (вт) |
| 17.11.2011 (чт) | 1,60822 | 16.11.2011 (ср) |
| 18.11.2011 (пт) | 1,61032 | 17.11.2011 (чт) |
| 19.11.2011 (сб) | 1,63879 | 18.11.2011 (пт) |
| 20.11.2011 (вс) | 1,63879 | 18.11.2011 (пт) |
| 21.11.2011 (пн) | 1,63879 | 18.11.2011 (пт) |
| 22.11.2011 (вт) | 1,64389 | 21.11.2011 (пн) |
| 23.11.2011 (ср) | 1,63864 | 22.11.2011 (вт) |
| 24.11.2011 (чт) | 1,64519 | 23.11.2011 (ср) |
| 25.11.2011 (пт) | 1,63638 | 24.11.2011 (чт) |
| 26.11.2011 (сб) | 1,62513 | 25.11.2011 (пт) |
| 27.11.2011 (вс) | 1,62513 | 25.11.2011 (пт) |
| 28.11.2011 (пн) | 1,62513 | 25.11.2011 (пт) |
| 29.11.2011 (вт) | 1,60645 | 28.11.2011 (пн) |
| 30.11.2011 (ср) | 1,62684 | 29.11.2011 (вт) |
Декабрь 2011 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CZK | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2011 (чт) | 1,62606 | 30.11.2011 (ср) |
| 02.12.2011 (пт) | 1,63883 | 01.12.2011 (чт) |
| 03.12.2011 (сб) | 1,64416 | 02.12.2011 (пт) |
| 04.12.2011 (вс) | 1,64416 | 02.12.2011 (пт) |
| 05.12.2011 (пн) | 1,64416 | 02.12.2011 (пт) |
| 06.12.2011 (вт) | 1,64977 | 05.12.2011 (пн) |
| 07.12.2011 (ср) | 1,6439 | 06.12.2011 (вт) |
| 08.12.2011 (чт) | 1,66294 | 07.12.2011 (ср) |
| 09.12.2011 (пт) | 1,66112 | 08.12.2011 (чт) |
| 10.12.2011 (сб) | 1,64448 | 09.12.2011 (пт) |
| 11.12.2011 (вс) | 1,64448 | 09.12.2011 (пт) |
| 12.12.2011 (пн) | 1,64448 | 09.12.2011 (пт) |
| 13.12.2011 (вт) | 1,64099 | 12.12.2011 (пн) |
| 14.12.2011 (ср) | 1,62304 | 13.12.2011 (вт) |
| 15.12.2011 (чт) | 1,61279 | 14.12.2011 (ср) |
| 16.12.2011 (пт) | 1,61784 | 15.12.2011 (чт) |
| 17.12.2011 (сб) | 1,62807 | 16.12.2011 (пт) |
| 18.12.2011 (вс) | 1,62807 | 16.12.2011 (пт) |
| 19.12.2011 (пн) | 1,62807 | 16.12.2011 (пт) |
| 20.12.2011 (вт) | 1,64454 | 19.12.2011 (пн) |
| 21.12.2011 (ср) | 1,64436 | 20.12.2011 (вт) |
| 22.12.2011 (чт) | 1,63393 | 21.12.2011 (ср) |
| 23.12.2011 (пт) | 1,6166 | 22.12.2011 (чт) |
| 24.12.2011 (сб) | 1,59481 | 23.12.2011 (пт) |
| 25.12.2011 (вс) | 1,59481 | 23.12.2011 (пт) |
| 26.12.2011 (пн) | 1,59481 | 23.12.2011 (пт) |
| 27.12.2011 (вт) | 1,58077 | 26.12.2011 (пн) |
| 28.12.2011 (ср) | 1,57522 | 27.12.2011 (вт) |
| 29.12.2011 (чт) | 1,5981 | 28.12.2011 (ср) |
| 30.12.2011 (пт) | 1,6056 | 29.12.2011 (чт) |
| 31.12.2011 (сб) | 1,61757 | 30.12.2011 (пт) |