Рынки сегодня

Архив официальных курсов

История курса кубинского песо к рублю (CUP/RUB)
в 2008 году

Курс Банка России за 2008 год. Опубликованных значений: 252.

Статистика за 2008 год

По 252 опубликованным значениям, с 31.01.2008 по 31.12.2008.

Изменение курса за период +4,7550 RUB +19,43% от первого значения
Минимум23,3278 RUB31.07.2008
Максимум29,23 RUB31.12.2008
Средний курс24,4021 RUBПо опубликованным значениям
Последний официальный курс29,23 RUB31.12.2008 · за 1 CUP

График курса

Все опубликованные значения за год. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.

Таблица курса по дням за 2008 год

Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.

Январь 2008 →

ДатаКурсУстановлен
31.01.2008 (чт) 24,475 30.01.2008 (ср)

Февраль 2008 →

ДатаКурсУстановлен
01.02.2008 (пт) 24,475 30.01.2008 (ср)
02.02.2008 (сб) 24,475 30.01.2008 (ср)
03.02.2008 (вс) 24,475 30.01.2008 (ср)
04.02.2008 (пн) 24,475 30.01.2008 (ср)
05.02.2008 (вт) 24,475 30.01.2008 (ср)
06.02.2008 (ср) 24,475 30.01.2008 (ср)
07.02.2008 (чт) 24,475 30.01.2008 (ср)
08.02.2008 (пт) 24,475 30.01.2008 (ср)
09.02.2008 (сб) 24,475 30.01.2008 (ср)
10.02.2008 (вс) 24,475 30.01.2008 (ср)
11.02.2008 (пн) 24,475 30.01.2008 (ср)
12.02.2008 (вт) 24,475 30.01.2008 (ср)
13.02.2008 (ср) 24,475 30.01.2008 (ср)
14.02.2008 (чт) 24,475 30.01.2008 (ср)
15.02.2008 (пт) 24,475 30.01.2008 (ср)
16.02.2008 (сб) 24,475 30.01.2008 (ср)
17.02.2008 (вс) 24,475 30.01.2008 (ср)
18.02.2008 (пн) 24,475 30.01.2008 (ср)
19.02.2008 (вт) 24,475 30.01.2008 (ср)
20.02.2008 (ср) 24,475 30.01.2008 (ср)
21.02.2008 (чт) 24,475 30.01.2008 (ср)
22.02.2008 (пт) 24,475 30.01.2008 (ср)
23.02.2008 (сб) 24,475 30.01.2008 (ср)
24.02.2008 (вс) 24,475 30.01.2008 (ср)
25.02.2008 (пн) 24,475 30.01.2008 (ср)
26.02.2008 (вт) 24,475 30.01.2008 (ср)
27.02.2008 (ср) 24,475 30.01.2008 (ср)
28.02.2008 (чт) 24,475 30.01.2008 (ср)
29.02.2008 (пт) 24,1966 28.02.2008 (чт)

Март 2008 →

ДатаКурсУстановлен
01.03.2008 (сб) 24,1966 28.02.2008 (чт)
02.03.2008 (вс) 24,1966 28.02.2008 (чт)
03.03.2008 (пн) 24,1966 28.02.2008 (чт)
04.03.2008 (вт) 24,1966 28.02.2008 (чт)
05.03.2008 (ср) 24,1966 28.02.2008 (чт)
06.03.2008 (чт) 24,1966 28.02.2008 (чт)
07.03.2008 (пт) 24,1966 28.02.2008 (чт)
08.03.2008 (сб) 24,1966 28.02.2008 (чт)
09.03.2008 (вс) 24,1966 28.02.2008 (чт)
10.03.2008 (пн) 24,1966 28.02.2008 (чт)
11.03.2008 (вт) 24,1966 28.02.2008 (чт)
12.03.2008 (ср) 24,1966 28.02.2008 (чт)
13.03.2008 (чт) 24,1966 28.02.2008 (чт)
14.03.2008 (пт) 24,1966 28.02.2008 (чт)
15.03.2008 (сб) 24,1966 28.02.2008 (чт)
16.03.2008 (вс) 24,1966 28.02.2008 (чт)
17.03.2008 (пн) 24,1966 28.02.2008 (чт)
18.03.2008 (вт) 24,1966 28.02.2008 (чт)
19.03.2008 (ср) 24,1966 28.02.2008 (чт)
20.03.2008 (чт) 24,1966 28.02.2008 (чт)
21.03.2008 (пт) 24,1966 28.02.2008 (чт)
22.03.2008 (сб) 24,1966 28.02.2008 (чт)
23.03.2008 (вс) 24,1966 28.02.2008 (чт)
24.03.2008 (пн) 24,1966 28.02.2008 (чт)
25.03.2008 (вт) 24,1966 28.02.2008 (чт)
26.03.2008 (ср) 24,1966 28.02.2008 (чт)
27.03.2008 (чт) 24,1966 28.02.2008 (чт)
28.03.2008 (пт) 24,1966 28.02.2008 (чт)
29.03.2008 (сб) 24,1966 28.02.2008 (чт)
30.03.2008 (вс) 24,1966 28.02.2008 (чт)
31.03.2008 (пн) 23,5171 28.03.2008 (пт)

Апрель 2008 →

ДатаКурсУстановлен
01.04.2008 (вт) 23,5171 28.03.2008 (пт)
02.04.2008 (ср) 23,5171 28.03.2008 (пт)
03.04.2008 (чт) 23,5171 28.03.2008 (пт)
04.04.2008 (пт) 23,5171 28.03.2008 (пт)
05.04.2008 (сб) 23,5171 28.03.2008 (пт)
06.04.2008 (вс) 23,5171 28.03.2008 (пт)
07.04.2008 (пн) 23,5171 28.03.2008 (пт)
08.04.2008 (вт) 23,5171 28.03.2008 (пт)
09.04.2008 (ср) 23,5171 28.03.2008 (пт)
10.04.2008 (чт) 23,5171 28.03.2008 (пт)
11.04.2008 (пт) 23,5171 28.03.2008 (пт)
12.04.2008 (сб) 23,5171 28.03.2008 (пт)
13.04.2008 (вс) 23,5171 28.03.2008 (пт)
14.04.2008 (пн) 23,5171 28.03.2008 (пт)
15.04.2008 (вт) 23,5171 28.03.2008 (пт)
16.04.2008 (ср) 23,5171 28.03.2008 (пт)
17.04.2008 (чт) 23,5171 28.03.2008 (пт)
18.04.2008 (пт) 23,5171 28.03.2008 (пт)
19.04.2008 (сб) 23,5171 28.03.2008 (пт)
20.04.2008 (вс) 23,5171 28.03.2008 (пт)
21.04.2008 (пн) 23,5171 28.03.2008 (пт)
22.04.2008 (вт) 23,5171 28.03.2008 (пт)
23.04.2008 (ср) 23,5171 28.03.2008 (пт)
24.04.2008 (чт) 23,5171 28.03.2008 (пт)
25.04.2008 (пт) 23,5171 28.03.2008 (пт)
26.04.2008 (сб) 23,5171 28.03.2008 (пт)
27.04.2008 (вс) 23,5171 28.03.2008 (пт)
28.04.2008 (пн) 23,5171 28.03.2008 (пт)
29.04.2008 (вт) 23,5171 28.03.2008 (пт)
30.04.2008 (ср) 23,6037 29.04.2008 (вт)

Май 2008 →

ДатаКурсУстановлен
01.05.2008 (чт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
02.05.2008 (пт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
03.05.2008 (сб) 23,6037 29.04.2008 (вт)
04.05.2008 (вс) 23,6037 29.04.2008 (вт)
05.05.2008 (пн) 23,6037 29.04.2008 (вт)
06.05.2008 (вт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
07.05.2008 (ср) 23,6037 29.04.2008 (вт)
08.05.2008 (чт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
09.05.2008 (пт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
10.05.2008 (сб) 23,6037 29.04.2008 (вт)
11.05.2008 (вс) 23,6037 29.04.2008 (вт)
12.05.2008 (пн) 23,6037 29.04.2008 (вт)
13.05.2008 (вт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
14.05.2008 (ср) 23,6037 29.04.2008 (вт)
15.05.2008 (чт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
16.05.2008 (пт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
17.05.2008 (сб) 23,6037 29.04.2008 (вт)
18.05.2008 (вс) 23,6037 29.04.2008 (вт)
19.05.2008 (пн) 23,6037 29.04.2008 (вт)
20.05.2008 (вт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
21.05.2008 (ср) 23,6037 29.04.2008 (вт)
22.05.2008 (чт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
23.05.2008 (пт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
24.05.2008 (сб) 23,6037 29.04.2008 (вт)
25.05.2008 (вс) 23,6037 29.04.2008 (вт)
26.05.2008 (пн) 23,6037 29.04.2008 (вт)
27.05.2008 (вт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
28.05.2008 (ср) 23,6037 29.04.2008 (вт)
29.05.2008 (чт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
30.05.2008 (пт) 23,6037 29.04.2008 (вт)
31.05.2008 (сб) 23,6659 30.05.2008 (пт)

Июнь 2008 →

ДатаКурсУстановлен
01.06.2008 (вс) 23,6659 30.05.2008 (пт)
02.06.2008 (пн) 23,6659 30.05.2008 (пт)
30.06.2008 (пн) 23,5245 27.06.2008 (пт)

Июль 2008 →

ДатаКурсУстановлен
01.07.2008 (вт) 23,5245 27.06.2008 (пт)
02.07.2008 (ср) 23,5245 27.06.2008 (пт)
03.07.2008 (чт) 23,5245 27.06.2008 (пт)
04.07.2008 (пт) 23,5245 27.06.2008 (пт)
05.07.2008 (сб) 23,5245 27.06.2008 (пт)
06.07.2008 (вс) 23,5245 27.06.2008 (пт)
07.07.2008 (пн) 23,5245 27.06.2008 (пт)
08.07.2008 (вт) 23,5245 27.06.2008 (пт)
09.07.2008 (ср) 23,5245 27.06.2008 (пт)
10.07.2008 (чт) 23,5245 27.06.2008 (пт)
11.07.2008 (пт) 23,5245 27.06.2008 (пт)
12.07.2008 (сб) 23,5245 27.06.2008 (пт)
13.07.2008 (вс) 23,5245 27.06.2008 (пт)
14.07.2008 (пн) 23,5245 27.06.2008 (пт)
15.07.2008 (вт) 23,5245 27.06.2008 (пт)
16.07.2008 (ср) 23,5245 27.06.2008 (пт)
17.07.2008 (чт) 23,5245 27.06.2008 (пт)
18.07.2008 (пт) 23,5245 27.06.2008 (пт)
19.07.2008 (сб) 23,5245 27.06.2008 (пт)
20.07.2008 (вс) 23,5245 27.06.2008 (пт)
21.07.2008 (пн) 23,5245 27.06.2008 (пт)
22.07.2008 (вт) 23,5245 27.06.2008 (пт)
23.07.2008 (ср) 23,5245 27.06.2008 (пт)
24.07.2008 (чт) 23,5245 27.06.2008 (пт)
25.07.2008 (пт) 23,5245 27.06.2008 (пт)
26.07.2008 (сб) 23,5245 27.06.2008 (пт)
27.07.2008 (вс) 23,5245 27.06.2008 (пт)
28.07.2008 (пн) 23,5245 27.06.2008 (пт)
29.07.2008 (вт) 23,5245 27.06.2008 (пт)
30.07.2008 (ср) 23,5245 27.06.2008 (пт)
31.07.2008 (чт) 23,3278 30.07.2008 (ср)

Август 2008 →

ДатаКурсУстановлен
01.08.2008 (пт) 23,3278 30.07.2008 (ср)
02.08.2008 (сб) 23,3278 30.07.2008 (ср)
03.08.2008 (вс) 23,3278 30.07.2008 (ср)
04.08.2008 (пн) 23,3278 30.07.2008 (ср)
05.08.2008 (вт) 23,3278 30.07.2008 (ср)
06.08.2008 (ср) 23,3278 30.07.2008 (ср)
07.08.2008 (чт) 23,3278 30.07.2008 (ср)
08.08.2008 (пт) 23,3278 30.07.2008 (ср)
09.08.2008 (сб) 23,3278 30.07.2008 (ср)
10.08.2008 (вс) 23,3278 30.07.2008 (ср)
11.08.2008 (пн) 23,3278 30.07.2008 (ср)
12.08.2008 (вт) 23,3278 30.07.2008 (ср)
13.08.2008 (ср) 23,3278 30.07.2008 (ср)
14.08.2008 (чт) 23,3278 30.07.2008 (ср)
15.08.2008 (пт) 23,3278 30.07.2008 (ср)
16.08.2008 (сб) 23,3278 30.07.2008 (ср)
17.08.2008 (вс) 23,3278 30.07.2008 (ср)
18.08.2008 (пн) 23,3278 30.07.2008 (ср)
19.08.2008 (вт) 23,3278 30.07.2008 (ср)
20.08.2008 (ср) 23,3278 30.07.2008 (ср)
21.08.2008 (чт) 23,3278 30.07.2008 (ср)
22.08.2008 (пт) 23,3278 30.07.2008 (ср)
23.08.2008 (сб) 23,3278 30.07.2008 (ср)
24.08.2008 (вс) 23,3278 30.07.2008 (ср)
25.08.2008 (пн) 23,3278 30.07.2008 (ср)
26.08.2008 (вт) 23,3278 30.07.2008 (ср)
27.08.2008 (ср) 23,3278 30.07.2008 (ср)
28.08.2008 (чт) 23,3278 30.07.2008 (ср)
29.08.2008 (пт) 23,3278 30.07.2008 (ср)
30.08.2008 (сб) 23,3278 30.07.2008 (ср)
31.08.2008 (вс) 24,5769 29.08.2008 (пт)

Сентябрь 2008 →

ДатаКурсУстановлен
01.09.2008 (пн) 24,5769 29.08.2008 (пт)
30.09.2008 (вт) 25,2464 29.09.2008 (пн)

Октябрь 2008 →

ДатаКурсУстановлен
01.10.2008 (ср) 25,2464 29.09.2008 (пн)
02.10.2008 (чт) 25,2464 29.09.2008 (пн)
03.10.2008 (пт) 25,2464 29.09.2008 (пн)
04.10.2008 (сб) 25,2464 29.09.2008 (пн)
05.10.2008 (вс) 25,2464 29.09.2008 (пн)
06.10.2008 (пн) 25,2464 29.09.2008 (пн)
07.10.2008 (вт) 25,2464 29.09.2008 (пн)
08.10.2008 (ср) 25,2464 29.09.2008 (пн)
09.10.2008 (чт) 25,2464 29.09.2008 (пн)
10.10.2008 (пт) 25,2464 29.09.2008 (пн)
11.10.2008 (сб) 25,2464 29.09.2008 (пн)
12.10.2008 (вс) 25,2464 29.09.2008 (пн)
13.10.2008 (пн) 25,2464 29.09.2008 (пн)
14.10.2008 (вт) 25,2464 29.09.2008 (пн)
15.10.2008 (ср) 25,2464 29.09.2008 (пн)
16.10.2008 (чт) 25,2464 29.09.2008 (пн)
17.10.2008 (пт) 25,2464 29.09.2008 (пн)
18.10.2008 (сб) 25,2464 29.09.2008 (пн)
19.10.2008 (вс) 25,2464 29.09.2008 (пн)
20.10.2008 (пн) 25,2464 29.09.2008 (пн)
21.10.2008 (вт) 25,2464 29.09.2008 (пн)
22.10.2008 (ср) 25,2464 29.09.2008 (пн)
23.10.2008 (чт) 25,2464 29.09.2008 (пн)
24.10.2008 (пт) 25,2464 29.09.2008 (пн)
25.10.2008 (сб) 25,2464 29.09.2008 (пн)
26.10.2008 (вс) 25,2464 29.09.2008 (пн)
27.10.2008 (пн) 25,2464 29.09.2008 (пн)
28.10.2008 (вт) 25,2464 29.09.2008 (пн)
29.10.2008 (ср) 25,2464 29.09.2008 (пн)
30.10.2008 (чт) 25,2464 29.09.2008 (пн)
31.10.2008 (пт) 27,0979 30.10.2008 (чт)

Ноябрь 2008 →

ДатаКурсУстановлен
01.11.2008 (сб) 27,0979 30.10.2008 (чт)
02.11.2008 (вс) 27,0979 30.10.2008 (чт)
03.11.2008 (пн) 27,0979 30.10.2008 (чт)
04.11.2008 (вт) 27,0979 30.10.2008 (чт)
05.11.2008 (ср) 27,0979 30.10.2008 (чт)
06.11.2008 (чт) 27,0979 30.10.2008 (чт)
07.11.2008 (пт) 27,0979 30.10.2008 (чт)
08.11.2008 (сб) 27,0979 30.10.2008 (чт)
09.11.2008 (вс) 27,0979 30.10.2008 (чт)
10.11.2008 (пн) 27,0979 30.10.2008 (чт)
11.11.2008 (вт) 27,0979 30.10.2008 (чт)
12.11.2008 (ср) 27,0979 30.10.2008 (чт)
13.11.2008 (чт) 27,0979 30.10.2008 (чт)
14.11.2008 (пт) 27,0979 30.10.2008 (чт)
15.11.2008 (сб) 27,0979 30.10.2008 (чт)
16.11.2008 (вс) 27,0979 30.10.2008 (чт)
17.11.2008 (пн) 27,0979 30.10.2008 (чт)
18.11.2008 (вт) 27,0979 30.10.2008 (чт)
19.11.2008 (ср) 27,0979 30.10.2008 (чт)
20.11.2008 (чт) 27,0979 30.10.2008 (чт)
21.11.2008 (пт) 27,0979 30.10.2008 (чт)
22.11.2008 (сб) 27,0979 30.10.2008 (чт)
23.11.2008 (вс) 27,0979 30.10.2008 (чт)
24.11.2008 (пн) 27,0979 30.10.2008 (чт)
25.11.2008 (вт) 27,0979 30.10.2008 (чт)
26.11.2008 (ср) 27,0979 30.10.2008 (чт)
27.11.2008 (чт) 27,0979 30.10.2008 (чт)
28.11.2008 (пт) 27,0979 30.10.2008 (чт)
29.11.2008 (сб) 27,0979 30.10.2008 (чт)
30.11.2008 (вс) 27,4216 28.11.2008 (пт)

Декабрь 2008 →

ДатаКурсУстановлен
01.12.2008 (пн) 27,4216 28.11.2008 (пт)
31.12.2008 (ср) 29,23 30.12.2008 (вт)