Архив официальных курсов
История курса швейцарского франка к рублю (CHF/RUB)
в 2008 году
Сколько стоил швейцарский франк в 2008 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 CHF (CHF/RUB).
Статистика за 2008 год
С 10.01.2008 по 31.12.2008 курс изменился с 21,9575 до 27,8329 RUB за 1 CHF.
Дат с курсом: 353 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2008 году
Изменение курса в 2008 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс швейцарского франка к рублю в 2008 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 22,2922 | 21,9450 | 22,5988 | 21,9575 | 22,4143 |
| ФевральНеполный месяц | 22,4459 | 22,2315 | 22,6781 | 22,5605 | 22,6781 |
| МартНеполный месяц | 23,3863 | 22,8159 | 23,9249 | 22,8159 | 23,6100 |
| Апрель | 23,2269 | 22,7828 | 23,5587 | 23,5545 | 22,8430 |
| Май | 22,7182 | 22,4916 | 22,9716 | 22,8191 | 22,6490 |
| Июнь | 22,7809 | 22,5921 | 23,1303 | 22,6490 | 22,9098 |
| Июль | 22,7612 | 22,4424 | 23,0223 | 23,0042 | 22,4424 |
| Август | 22,3519 | 22,2293 | 22,7350 | 22,3844 | 22,4549 |
| Сентябрь | 22,7745 | 22,3312 | 23,0843 | 22,4549 | 22,8041 |
| Октябрь | 23,1126 | 22,7983 | 23,5757 | 23,1642 | 23,4748 |
| НоябрьНеполный месяц | 22,9737 | 22,4519 | 23,5267 | 23,5267 | 23,0723 |
| Декабрь | 24,6904 | 23,0402 | 27,8329 | 23,0723 | 27,8329 |
Таблица курса швейцарского франка к рублю (CHF/RUB)
за 2008 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 10.01.2008 (чт) | 21,9575 | 09.01.2008 (ср) |
| 11.01.2008 (пт) | 21,945 | 10.01.2008 (чт) |
| 12.01.2008 (сб) | 22,1439 | 11.01.2008 (пт) |
| 13.01.2008 (вс) | 22,1439 | 11.01.2008 (пт) |
| 14.01.2008 (пн) | 22,1439 | 11.01.2008 (пт) |
| 15.01.2008 (вт) | 22,1737 | 14.01.2008 (пн) |
| 16.01.2008 (ср) | 22,2949 | 15.01.2008 (вт) |
| 17.01.2008 (чт) | 22,4095 | 16.01.2008 (ср) |
| 18.01.2008 (пт) | 22,2362 | 17.01.2008 (чт) |
| 19.01.2008 (сб) | 22,1889 | 18.01.2008 (пт) |
| 20.01.2008 (вс) | 22,1889 | 18.01.2008 (пт) |
| 21.01.2008 (пн) | 22,1889 | 18.01.2008 (пт) |
| 22.01.2008 (вт) | 22,3644 | 21.01.2008 (пн) |
| 23.01.2008 (ср) | 22,429 | 22.01.2008 (вт) |
| 24.01.2008 (чт) | 22,4585 | 23.01.2008 (ср) |
| 25.01.2008 (пт) | 22,5988 | 24.01.2008 (чт) |
| 26.01.2008 (сб) | 22,4002 | 25.01.2008 (пт) |
| 27.01.2008 (вс) | 22,4002 | 25.01.2008 (пт) |
| 28.01.2008 (пн) | 22,4002 | 25.01.2008 (пт) |
| 29.01.2008 (вт) | 22,4881 | 28.01.2008 (пн) |
| 30.01.2008 (ср) | 22,4603 | 29.01.2008 (вт) |
| 31.01.2008 (чт) | 22,4143 | 30.01.2008 (ср) |
Февраль 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2008 (пт) | 22,5605 | 31.01.2008 (чт) |
| 02.02.2008 (сб) | 22,559 | 01.02.2008 (пт) |
| 03.02.2008 (вс) | 22,559 | 01.02.2008 (пт) |
| 04.02.2008 (пн) | 22,559 | 01.02.2008 (пт) |
| 05.02.2008 (вт) | 22,4454 | 04.02.2008 (пн) |
| 06.02.2008 (ср) | 22,4902 | 05.02.2008 (вт) |
| 07.02.2008 (чт) | 22,4769 | 06.02.2008 (ср) |
| 08.02.2008 (пт) | 22,4673 | 07.02.2008 (чт) |
| 09.02.2008 (сб) | 22,384 | 08.02.2008 (пт) |
| 10.02.2008 (вс) | 22,384 | 08.02.2008 (пт) |
| 11.02.2008 (пн) | 22,384 | 08.02.2008 (пт) |
| 12.02.2008 (вт) | 22,4246 | 11.02.2008 (пн) |
| 13.02.2008 (ср) | 22,3901 | 12.02.2008 (вт) |
| 14.02.2008 (чт) | 22,3784 | 13.02.2008 (ср) |
| 15.02.2008 (пт) | 22,2315 | 14.02.2008 (чт) |
| 16.02.2008 (сб) | 22,4101 | 15.02.2008 (пт) |
| 17.02.2008 (вс) | 22,4101 | 15.02.2008 (пт) |
| 18.02.2008 (пн) | 22,4101 | 15.02.2008 (пт) |
| 19.02.2008 (вт) | 22,4547 | 18.02.2008 (пн) |
| 20.02.2008 (ср) | 22,3708 | 19.02.2008 (вт) |
| 21.02.2008 (чт) | 22,4086 | 20.02.2008 (ср) |
| 22.02.2008 (пт) | 22,306 | 21.02.2008 (чт) |
| 23.02.2008 (сб) | 22,4235 | 22.02.2008 (пт) |
| 24.02.2008 (вс) | 22,4235 | 22.02.2008 (пт) |
| 25.02.2008 (пн) | 22,4235 | 22.02.2008 (пт) |
| 27.02.2008 (ср) | 22,4365 | 26.02.2008 (вт) |
| 28.02.2008 (чт) | 22,6348 | 27.02.2008 (ср) |
| 29.02.2008 (пт) | 22,6781 | 28.02.2008 (чт) |
Март 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2008 (сб) | 22,8159 | 29.02.2008 (пт) |
| 02.03.2008 (вс) | 22,8159 | 29.02.2008 (пт) |
| 03.03.2008 (пн) | 22,8159 | 29.02.2008 (пт) |
| 04.03.2008 (вт) | 23,1872 | 03.03.2008 (пн) |
| 05.03.2008 (ср) | 23,1097 | 04.03.2008 (вт) |
| 06.03.2008 (чт) | 23,1291 | 05.03.2008 (ср) |
| 07.03.2008 (пт) | 23,0943 | 06.03.2008 (чт) |
| 08.03.2008 (сб) | 23,3313 | 07.03.2008 (пт) |
| 09.03.2008 (вс) | 23,3313 | 07.03.2008 (пт) |
| 10.03.2008 (пн) | 23,3313 | 07.03.2008 (пт) |
| 12.03.2008 (ср) | 23,3748 | 11.03.2008 (вт) |
| 13.03.2008 (чт) | 23,1336 | 12.03.2008 (ср) |
| 14.03.2008 (пт) | 23,4138 | 13.03.2008 (чт) |
| 15.03.2008 (сб) | 23,4218 | 14.03.2008 (пт) |
| 16.03.2008 (вс) | 23,4218 | 14.03.2008 (пт) |
| 17.03.2008 (пн) | 23,4218 | 14.03.2008 (пт) |
| 18.03.2008 (вт) | 23,9144 | 17.03.2008 (пн) |
| 19.03.2008 (ср) | 23,9249 | 18.03.2008 (вт) |
| 20.03.2008 (чт) | 23,61 | 19.03.2008 (ср) |
| 21.03.2008 (пт) | 23,6167 | 20.03.2008 (чт) |
| 22.03.2008 (сб) | 23,5559 | 21.03.2008 (пт) |
| 23.03.2008 (вс) | 23,5559 | 21.03.2008 (пт) |
| 24.03.2008 (пн) | 23,5559 | 21.03.2008 (пт) |
| 25.03.2008 (вт) | 23,4413 | 24.03.2008 (пн) |
| 26.03.2008 (ср) | 23,3669 | 25.03.2008 (вт) |
| 27.03.2008 (чт) | 23,4031 | 26.03.2008 (ср) |
| 28.03.2008 (пт) | 23,6638 | 27.03.2008 (чт) |
| 29.03.2008 (сб) | 23,61 | 28.03.2008 (пт) |
| 30.03.2008 (вс) | 23,61 | 28.03.2008 (пт) |
| 31.03.2008 (пн) | 23,61 | 28.03.2008 (пт) |
Апрель 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2008 (вт) | 23,5545 | 31.03.2008 (пн) |
| 02.04.2008 (ср) | 23,5587 | 01.04.2008 (вт) |
| 03.04.2008 (чт) | 23,3438 | 02.04.2008 (ср) |
| 04.04.2008 (пт) | 23,287 | 03.04.2008 (чт) |
| 05.04.2008 (сб) | 23,3299 | 04.04.2008 (пт) |
| 06.04.2008 (вс) | 23,3299 | 04.04.2008 (пт) |
| 07.04.2008 (пн) | 23,3299 | 04.04.2008 (пт) |
| 08.04.2008 (вт) | 23,3068 | 07.04.2008 (пн) |
| 09.04.2008 (ср) | 23,2793 | 08.04.2008 (вт) |
| 10.04.2008 (чт) | 23,2141 | 09.04.2008 (ср) |
| 11.04.2008 (пт) | 23,5098 | 10.04.2008 (чт) |
| 12.04.2008 (сб) | 23,3262 | 11.04.2008 (пт) |
| 13.04.2008 (вс) | 23,3262 | 11.04.2008 (пт) |
| 14.04.2008 (пн) | 23,3262 | 11.04.2008 (пт) |
| 15.04.2008 (вт) | 23,4412 | 14.04.2008 (пн) |
| 16.04.2008 (ср) | 23,4948 | 15.04.2008 (вт) |
| 17.04.2008 (чт) | 23,3199 | 16.04.2008 (ср) |
| 18.04.2008 (пт) | 23,3563 | 17.04.2008 (чт) |
| 19.04.2008 (сб) | 23,2302 | 18.04.2008 (пт) |
| 20.04.2008 (вс) | 23,2302 | 18.04.2008 (пт) |
| 21.04.2008 (пн) | 23,2302 | 18.04.2008 (пт) |
| 22.04.2008 (вт) | 23,035 | 21.04.2008 (пн) |
| 23.04.2008 (ср) | 23,175 | 22.04.2008 (вт) |
| 24.04.2008 (чт) | 23,2356 | 23.04.2008 (ср) |
| 25.04.2008 (пт) | 23,0156 | 24.04.2008 (чт) |
| 26.04.2008 (сб) | 22,7828 | 25.04.2008 (пт) |
| 27.04.2008 (вс) | 22,7828 | 25.04.2008 (пт) |
| 28.04.2008 (пн) | 22,7828 | 25.04.2008 (пт) |
| 29.04.2008 (вт) | 22,8298 | 28.04.2008 (пн) |
| 30.04.2008 (ср) | 22,843 | 29.04.2008 (вт) |
Май 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2008 (чт) | 22,8191 | 30.04.2008 (ср) |
| 02.05.2008 (пт) | 22,8191 | 30.04.2008 (ср) |
| 03.05.2008 (сб) | 22,8191 | 30.04.2008 (ср) |
| 04.05.2008 (вс) | 22,8191 | 30.04.2008 (ср) |
| 05.05.2008 (пн) | 22,4916 | 02.05.2008 (пт) |
| 06.05.2008 (вт) | 22,5287 | 05.05.2008 (пн) |
| 07.05.2008 (ср) | 22,5804 | 06.05.2008 (вт) |
| 08.05.2008 (чт) | 22,5375 | 07.05.2008 (ср) |
| 09.05.2008 (пт) | 22,5506 | 08.05.2008 (чт) |
| 10.05.2008 (сб) | 22,5506 | 08.05.2008 (чт) |
| 11.05.2008 (вс) | 22,5506 | 08.05.2008 (чт) |
| 12.05.2008 (пн) | 22,5506 | 08.05.2008 (чт) |
| 13.05.2008 (вт) | 22,7456 | 12.05.2008 (пн) |
| 14.05.2008 (ср) | 22,7376 | 13.05.2008 (вт) |
| 15.05.2008 (чт) | 22,6129 | 14.05.2008 (ср) |
| 16.05.2008 (пт) | 22,7147 | 15.05.2008 (чт) |
| 17.05.2008 (сб) | 22,6177 | 16.05.2008 (пт) |
| 18.05.2008 (вс) | 22,6177 | 16.05.2008 (пт) |
| 19.05.2008 (пн) | 22,6177 | 16.05.2008 (пт) |
| 20.05.2008 (вт) | 22,6697 | 19.05.2008 (пн) |
| 21.05.2008 (ср) | 22,6521 | 20.05.2008 (вт) |
| 22.05.2008 (чт) | 22,8444 | 21.05.2008 (ср) |
| 23.05.2008 (пт) | 22,9716 | 22.05.2008 (чт) |
| 24.05.2008 (сб) | 22,8977 | 23.05.2008 (пт) |
| 25.05.2008 (вс) | 22,8977 | 23.05.2008 (пт) |
| 26.05.2008 (пн) | 22,8977 | 23.05.2008 (пт) |
| 27.05.2008 (вт) | 22,9538 | 26.05.2008 (пн) |
| 28.05.2008 (ср) | 22,9433 | 27.05.2008 (вт) |
| 29.05.2008 (чт) | 22,8844 | 28.05.2008 (ср) |
| 30.05.2008 (пт) | 22,7229 | 29.05.2008 (чт) |
| 31.05.2008 (сб) | 22,649 | 30.05.2008 (пт) |
Июнь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2008 (вс) | 22,649 | 30.05.2008 (пт) |
| 02.06.2008 (пн) | 22,649 | 30.05.2008 (пт) |
| 03.06.2008 (вт) | 22,7508 | 02.06.2008 (пн) |
| 04.06.2008 (ср) | 22,9065 | 03.06.2008 (вт) |
| 05.06.2008 (чт) | 22,8337 | 04.06.2008 (ср) |
| 06.06.2008 (пт) | 22,7884 | 05.06.2008 (чт) |
| 07.06.2008 (сб) | 22,7942 | 06.06.2008 (пт) |
| 08.06.2008 (вс) | 23,1303 | 06.06.2008 (пт) |
| 09.06.2008 (пн) | 23,1303 | 06.06.2008 (пт) |
| 10.06.2008 (вт) | 23,0395 | 09.06.2008 (пн) |
| 11.06.2008 (ср) | 22,8832 | 10.06.2008 (вт) |
| 12.06.2008 (чт) | 22,7009 | 11.06.2008 (ср) |
| 13.06.2008 (пт) | 22,7009 | 11.06.2008 (ср) |
| 14.06.2008 (сб) | 22,7009 | 11.06.2008 (ср) |
| 15.06.2008 (вс) | 22,7009 | 11.06.2008 (ср) |
| 16.06.2008 (пн) | 22,7009 | 11.06.2008 (ср) |
| 17.06.2008 (вт) | 22,7055 | 16.06.2008 (пн) |
| 18.06.2008 (ср) | 22,7266 | 17.06.2008 (вт) |
| 19.06.2008 (чт) | 22,6615 | 18.06.2008 (ср) |
| 20.06.2008 (пт) | 22,8175 | 19.06.2008 (чт) |
| 21.06.2008 (сб) | 22,6677 | 20.06.2008 (пт) |
| 22.06.2008 (вс) | 22,6677 | 20.06.2008 (пт) |
| 23.06.2008 (пн) | 22,6677 | 20.06.2008 (пт) |
| 24.06.2008 (вт) | 22,7425 | 23.06.2008 (пн) |
| 25.06.2008 (ср) | 22,5921 | 24.06.2008 (вт) |
| 26.06.2008 (чт) | 22,6748 | 25.06.2008 (ср) |
| 27.06.2008 (пт) | 22,7158 | 26.06.2008 (чт) |
| 28.06.2008 (сб) | 22,9098 | 27.06.2008 (пт) |
| 29.06.2008 (вс) | 22,9098 | 27.06.2008 (пт) |
| 30.06.2008 (пн) | 22,9098 | 27.06.2008 (пт) |
Июль 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2008 (вт) | 23,0042 | 30.06.2008 (пн) |
| 02.07.2008 (ср) | 23,0223 | 01.07.2008 (вт) |
| 03.07.2008 (чт) | 22,9871 | 02.07.2008 (ср) |
| 04.07.2008 (пт) | 22,9987 | 03.07.2008 (чт) |
| 05.07.2008 (сб) | 22,9234 | 04.07.2008 (пт) |
| 06.07.2008 (вс) | 22,9234 | 04.07.2008 (пт) |
| 07.07.2008 (пн) | 22,9234 | 04.07.2008 (пт) |
| 08.07.2008 (вт) | 22,824 | 07.07.2008 (пн) |
| 09.07.2008 (ср) | 22,9001 | 08.07.2008 (вт) |
| 10.07.2008 (чт) | 22,6689 | 09.07.2008 (ср) |
| 11.07.2008 (пт) | 22,7008 | 10.07.2008 (чт) |
| 12.07.2008 (сб) | 22,7206 | 11.07.2008 (пт) |
| 13.07.2008 (вс) | 22,7206 | 11.07.2008 (пт) |
| 14.07.2008 (пн) | 22,7206 | 11.07.2008 (пт) |
| 15.07.2008 (вт) | 22,7277 | 14.07.2008 (пн) |
| 16.07.2008 (ср) | 22,8943 | 15.07.2008 (вт) |
| 17.07.2008 (чт) | 22,9936 | 16.07.2008 (ср) |
| 18.07.2008 (пт) | 22,8615 | 17.07.2008 (чт) |
| 19.07.2008 (сб) | 22,7233 | 18.07.2008 (пт) |
| 20.07.2008 (вс) | 22,7233 | 18.07.2008 (пт) |
| 21.07.2008 (пн) | 22,7233 | 18.07.2008 (пт) |
| 22.07.2008 (вт) | 22,699 | 21.07.2008 (пн) |
| 23.07.2008 (ср) | 22,7881 | 22.07.2008 (вт) |
| 24.07.2008 (чт) | 22,5901 | 23.07.2008 (ср) |
| 25.07.2008 (пт) | 22,5093 | 24.07.2008 (чт) |
| 26.07.2008 (сб) | 22,5914 | 25.07.2008 (пт) |
| 27.07.2008 (вс) | 22,5914 | 25.07.2008 (пт) |
| 28.07.2008 (пн) | 22,5914 | 25.07.2008 (пт) |
| 29.07.2008 (вт) | 22,521 | 28.07.2008 (пн) |
| 30.07.2008 (ср) | 22,5891 | 29.07.2008 (вт) |
| 31.07.2008 (чт) | 22,4424 | 30.07.2008 (ср) |
Август 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2008 (пт) | 22,3844 | 31.07.2008 (чт) |
| 02.08.2008 (сб) | 22,4161 | 01.08.2008 (пт) |
| 03.08.2008 (вс) | 22,4161 | 01.08.2008 (пт) |
| 04.08.2008 (пн) | 22,4161 | 01.08.2008 (пт) |
| 05.08.2008 (вт) | 22,3426 | 04.08.2008 (пн) |
| 06.08.2008 (ср) | 22,3024 | 05.08.2008 (вт) |
| 07.08.2008 (чт) | 22,3881 | 06.08.2008 (ср) |
| 08.08.2008 (пт) | 22,3311 | 07.08.2008 (чт) |
| 09.08.2008 (сб) | 22,2433 | 08.08.2008 (пт) |
| 10.08.2008 (вс) | 22,2433 | 08.08.2008 (пт) |
| 11.08.2008 (пн) | 22,2433 | 08.08.2008 (пт) |
| 12.08.2008 (вт) | 22,735 | 11.08.2008 (пн) |
| 13.08.2008 (ср) | 22,39 | 12.08.2008 (вт) |
| 14.08.2008 (чт) | 22,3067 | 13.08.2008 (ср) |
| 15.08.2008 (пт) | 22,3419 | 14.08.2008 (чт) |
| 16.08.2008 (сб) | 22,2959 | 15.08.2008 (пт) |
| 17.08.2008 (вс) | 22,2959 | 15.08.2008 (пт) |
| 18.08.2008 (пн) | 22,2959 | 15.08.2008 (пт) |
| 19.08.2008 (вт) | 22,361 | 18.08.2008 (пн) |
| 20.08.2008 (ср) | 22,3366 | 19.08.2008 (вт) |
| 21.08.2008 (чт) | 22,3018 | 20.08.2008 (ср) |
| 22.08.2008 (пт) | 22,2539 | 21.08.2008 (чт) |
| 23.08.2008 (сб) | 22,3028 | 22.08.2008 (пт) |
| 24.08.2008 (вс) | 22,3028 | 22.08.2008 (пт) |
| 25.08.2008 (пн) | 22,3028 | 22.08.2008 (пт) |
| 26.08.2008 (вт) | 22,2293 | 25.08.2008 (пн) |
| 27.08.2008 (ср) | 22,3052 | 26.08.2008 (вт) |
| 28.08.2008 (чт) | 22,4327 | 27.08.2008 (ср) |
| 29.08.2008 (пт) | 22,4834 | 28.08.2008 (чт) |
| 30.08.2008 (сб) | 22,4549 | 29.08.2008 (пт) |
| 31.08.2008 (вс) | 22,4549 | 29.08.2008 (пт) |
Сентябрь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2008 (пн) | 22,4549 | 29.08.2008 (пт) |
| 02.09.2008 (вт) | 22,4205 | 01.09.2008 (пн) |
| 03.09.2008 (ср) | 22,3312 | 02.09.2008 (вт) |
| 04.09.2008 (чт) | 22,3445 | 03.09.2008 (ср) |
| 05.09.2008 (пт) | 22,891 | 04.09.2008 (чт) |
| 06.09.2008 (сб) | 22,8749 | 05.09.2008 (пт) |
| 07.09.2008 (вс) | 22,8749 | 05.09.2008 (пт) |
| 08.09.2008 (пн) | 22,8749 | 05.09.2008 (пт) |
| 09.09.2008 (вт) | 22,5962 | 08.09.2008 (пн) |
| 10.09.2008 (ср) | 22,6304 | 09.09.2008 (вт) |
| 11.09.2008 (чт) | 22,7202 | 10.09.2008 (ср) |
| 12.09.2008 (пт) | 22,6694 | 11.09.2008 (чт) |
| 13.09.2008 (сб) | 22,6523 | 12.09.2008 (пт) |
| 14.09.2008 (вс) | 22,6523 | 12.09.2008 (пт) |
| 15.09.2008 (пн) | 22,6523 | 12.09.2008 (пт) |
| 16.09.2008 (вт) | 22,7706 | 15.09.2008 (пн) |
| 17.09.2008 (ср) | 23,0265 | 16.09.2008 (вт) |
| 18.09.2008 (чт) | 22,8305 | 17.09.2008 (ср) |
| 19.09.2008 (пт) | 22,9623 | 18.09.2008 (чт) |
| 20.09.2008 (сб) | 22,713 | 19.09.2008 (пт) |
| 21.09.2008 (вс) | 22,713 | 19.09.2008 (пт) |
| 22.09.2008 (пн) | 22,713 | 19.09.2008 (пт) |
| 23.09.2008 (вт) | 22,9885 | 22.09.2008 (пн) |
| 24.09.2008 (ср) | 23,0843 | 23.09.2008 (вт) |
| 25.09.2008 (чт) | 23,0362 | 24.09.2008 (ср) |
| 26.09.2008 (пт) | 23,0091 | 25.09.2008 (чт) |
| 27.09.2008 (сб) | 22,9814 | 26.09.2008 (пт) |
| 28.09.2008 (вс) | 22,9814 | 26.09.2008 (пт) |
| 29.09.2008 (пн) | 22,9814 | 26.09.2008 (пт) |
| 30.09.2008 (вт) | 22,8041 | 29.09.2008 (пн) |
Октябрь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2008 (ср) | 23,1642 | 30.09.2008 (вт) |
| 02.10.2008 (чт) | 22,9062 | 01.10.2008 (ср) |
| 03.10.2008 (пт) | 22,7983 | 02.10.2008 (чт) |
| 04.10.2008 (сб) | 22,8127 | 03.10.2008 (пт) |
| 05.10.2008 (вс) | 22,8127 | 03.10.2008 (пт) |
| 06.10.2008 (пн) | 22,8127 | 03.10.2008 (пт) |
| 07.10.2008 (вт) | 22,9675 | 06.10.2008 (пн) |
| 08.10.2008 (ср) | 22,944 | 07.10.2008 (вт) |
| 09.10.2008 (чт) | 23,0673 | 08.10.2008 (ср) |
| 10.10.2008 (пт) | 23,0949 | 09.10.2008 (чт) |
| 11.10.2008 (сб) | 23,4272 | 10.10.2008 (пт) |
| 12.10.2008 (вс) | 23,4272 | 10.10.2008 (пт) |
| 13.10.2008 (пн) | 23,4272 | 10.10.2008 (пт) |
| 14.10.2008 (вт) | 23,0277 | 13.10.2008 (пн) |
| 15.10.2008 (ср) | 22,9964 | 14.10.2008 (вт) |
| 16.10.2008 (чт) | 22,9857 | 15.10.2008 (ср) |
| 17.10.2008 (пт) | 23,0802 | 16.10.2008 (чт) |
| 18.10.2008 (сб) | 23,1731 | 17.10.2008 (пт) |
| 19.10.2008 (вс) | 23,1731 | 17.10.2008 (пт) |
| 20.10.2008 (пн) | 23,1731 | 17.10.2008 (пт) |
| 21.10.2008 (вт) | 22,9508 | 20.10.2008 (пн) |
| 22.10.2008 (ср) | 22,9569 | 21.10.2008 (вт) |
| 23.10.2008 (чт) | 23,0967 | 22.10.2008 (ср) |
| 24.10.2008 (пт) | 23,1126 | 23.10.2008 (чт) |
| 25.10.2008 (сб) | 23,0589 | 24.10.2008 (пт) |
| 26.10.2008 (вс) | 23,0589 | 24.10.2008 (пт) |
| 27.10.2008 (пн) | 23,0589 | 24.10.2008 (пт) |
| 28.10.2008 (вт) | 23,3987 | 27.10.2008 (пн) |
| 29.10.2008 (ср) | 23,4773 | 28.10.2008 (вт) |
| 30.10.2008 (чт) | 23,5757 | 29.10.2008 (ср) |
| 31.10.2008 (пт) | 23,4748 | 30.10.2008 (чт) |
Ноябрь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2008 (сб) | 23,5267 | 31.10.2008 (пт) |
| 02.11.2008 (вс) | 23,3886 | 31.10.2008 (пт) |
| 03.11.2008 (пн) | 23,3886 | 31.10.2008 (пт) |
| 06.11.2008 (чт) | 23,0453 | 05.11.2008 (ср) |
| 07.11.2008 (пт) | 23,0623 | 06.11.2008 (чт) |
| 08.11.2008 (сб) | 23,0391 | 07.11.2008 (пт) |
| 09.11.2008 (вс) | 23,0391 | 07.11.2008 (пт) |
| 10.11.2008 (пн) | 23,0391 | 07.11.2008 (пт) |
| 11.11.2008 (вт) | 22,9382 | 10.11.2008 (пн) |
| 12.11.2008 (ср) | 23,2265 | 11.11.2008 (вт) |
| 13.11.2008 (чт) | 23,1739 | 12.11.2008 (ср) |
| 14.11.2008 (пт) | 23,2524 | 13.11.2008 (чт) |
| 15.11.2008 (сб) | 23,0142 | 14.11.2008 (пт) |
| 16.11.2008 (вс) | 23,0142 | 14.11.2008 (пт) |
| 17.11.2008 (пн) | 23,0142 | 14.11.2008 (пт) |
| 18.11.2008 (вт) | 23,0006 | 17.11.2008 (пн) |
| 19.11.2008 (ср) | 22,8299 | 18.11.2008 (вт) |
| 20.11.2008 (чт) | 22,754 | 19.11.2008 (ср) |
| 21.11.2008 (пт) | 22,7113 | 20.11.2008 (чт) |
| 22.11.2008 (сб) | 22,4519 | 21.11.2008 (пт) |
| 23.11.2008 (вс) | 22,4519 | 21.11.2008 (пт) |
| 24.11.2008 (пн) | 22,4519 | 21.11.2008 (пт) |
| 25.11.2008 (вт) | 22,6825 | 24.11.2008 (пн) |
| 26.11.2008 (ср) | 22,8109 | 25.11.2008 (вт) |
| 27.11.2008 (чт) | 22,9422 | 26.11.2008 (ср) |
| 28.11.2008 (пт) | 22,8704 | 27.11.2008 (чт) |
| 29.11.2008 (сб) | 23,0723 | 28.11.2008 (пт) |
| 30.11.2008 (вс) | 23,0723 | 28.11.2008 (пт) |
Декабрь 2008 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2008 (пн) | 23,0723 | 28.11.2008 (пт) |
| 02.12.2008 (вт) | 23,0402 | 01.12.2008 (пн) |
| 03.12.2008 (ср) | 23,2195 | 02.12.2008 (вт) |
| 04.12.2008 (чт) | 23,0868 | 03.12.2008 (ср) |
| 05.12.2008 (пт) | 23,0502 | 04.12.2008 (чт) |
| 06.12.2008 (сб) | 23,3804 | 05.12.2008 (пт) |
| 07.12.2008 (вс) | 23,3804 | 05.12.2008 (пт) |
| 08.12.2008 (пн) | 23,3804 | 05.12.2008 (пт) |
| 09.12.2008 (вт) | 23,104 | 08.12.2008 (пн) |
| 10.12.2008 (ср) | 23,0895 | 09.12.2008 (вт) |
| 11.12.2008 (чт) | 23,1762 | 10.12.2008 (ср) |
| 12.12.2008 (пт) | 23,4537 | 11.12.2008 (чт) |
| 13.12.2008 (сб) | 23,5041 | 12.12.2008 (пт) |
| 14.12.2008 (вс) | 23,5041 | 12.12.2008 (пт) |
| 15.12.2008 (пн) | 23,5041 | 12.12.2008 (пт) |
| 16.12.2008 (вт) | 23,7115 | 15.12.2008 (пн) |
| 17.12.2008 (ср) | 23,8886 | 16.12.2008 (вт) |
| 18.12.2008 (чт) | 24,6815 | 17.12.2008 (ср) |
| 19.12.2008 (пт) | 25,7671 | 18.12.2008 (чт) |
| 20.12.2008 (сб) | 25,6688 | 19.12.2008 (пт) |
| 21.12.2008 (вс) | 25,6688 | 19.12.2008 (пт) |
| 22.12.2008 (пн) | 25,6688 | 19.12.2008 (пт) |
| 23.12.2008 (вт) | 25,8558 | 22.12.2008 (пн) |
| 24.12.2008 (ср) | 25,9296 | 23.12.2008 (вт) |
| 25.12.2008 (чт) | 26,4827 | 24.12.2008 (ср) |
| 26.12.2008 (пт) | 26,6111 | 25.12.2008 (чт) |
| 27.12.2008 (сб) | 26,9922 | 26.12.2008 (пт) |
| 28.12.2008 (вс) | 26,9922 | 26.12.2008 (пт) |
| 29.12.2008 (пн) | 26,9922 | 26.12.2008 (пт) |
| 30.12.2008 (вт) | 27,714 | 29.12.2008 (пн) |
| 31.12.2008 (ср) | 27,8329 | 30.12.2008 (вт) |