Архив официальных курсов
История курса швейцарского франка к рублю (CHF/RUB)
в 2000 году
Сколько стоил швейцарский франк в 2000 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 CHF (CHF/RUB).
Статистика за 2000 год
С 01.01.2000 по 31.12.2000 курс изменился с 16,9400 до 17,2100 RUB за 1 CHF.
Дат с курсом: 355 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2000 году
Изменение курса в 2000 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс швейцарского франка к рублю в 2000 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 17,7607 | 16,9400 | 18,5400 | 16,9400 | 17,5100 |
| Февраль | 17,6328 | 17,0900 | 18,0400 | 17,3800 | 17,0900 |
| Март | 17,1445 | 16,9200 | 17,4600 | 17,2800 | 17,0300 |
| Апрель | 17,2040 | 16,4800 | 17,6000 | 17,2100 | 16,4800 |
| МайНеполный месяц | 16,4581 | 16,2900 | 16,8100 | 16,4800 | 16,7400 |
| ИюньНеполный месяц | 17,1317 | 16,7200 | 17,4900 | 16,7200 | 17,0900 |
| Июль | 16,9135 | 16,5000 | 17,2900 | 17,1800 | 16,7100 |
| Август | 16,2216 | 15,9000 | 16,7000 | 16,5800 | 16,0000 |
| Сентябрь | 15,8187 | 15,5400 | 16,1500 | 16,0400 | 16,0400 |
| Октябрь | 15,7890 | 15,3300 | 16,0800 | 16,0400 | 15,4400 |
| НоябрьНеполный месяц | 15,6311 | 15,3700 | 15,8600 | 15,4100 | 15,8300 |
| ДекабрьНеполный месяц | 16,6076 | 15,8900 | 17,2600 | 15,8900 | 17,2100 |
Таблица курса швейцарского франка к рублю (CHF/RUB)
за 2000 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2000 (сб) | 16,94 | 31.12.1999 (пт) |
| 02.01.2000 (вс) | 16,94 | 31.12.1999 (пт) |
| 03.01.2000 (пн) | 16,94 | 31.12.1999 (пт) |
| 06.01.2000 (чт) | 17,42 | 05.01.2000 (ср) |
| 07.01.2000 (пт) | 17,6 | 06.01.2000 (чт) |
| 08.01.2000 (сб) | 17,6 | 06.01.2000 (чт) |
| 09.01.2000 (вс) | 17,6 | 06.01.2000 (чт) |
| 10.01.2000 (пн) | 17,6 | 06.01.2000 (чт) |
| 11.01.2000 (вт) | 17,71 | 10.01.2000 (пн) |
| 12.01.2000 (ср) | 18,18 | 11.01.2000 (вт) |
| 13.01.2000 (чт) | 18,54 | 12.01.2000 (ср) |
| 14.01.2000 (пт) | 18,31 | 13.01.2000 (чт) |
| 15.01.2000 (сб) | 18,19 | 14.01.2000 (пт) |
| 16.01.2000 (вс) | 18,19 | 14.01.2000 (пт) |
| 17.01.2000 (пн) | 18,19 | 14.01.2000 (пт) |
| 18.01.2000 (вт) | 17,94 | 17.01.2000 (пн) |
| 19.01.2000 (ср) | 17,87 | 18.01.2000 (вт) |
| 20.01.2000 (чт) | 17,95 | 19.01.2000 (ср) |
| 21.01.2000 (пт) | 17,88 | 20.01.2000 (чт) |
| 22.01.2000 (сб) | 17,98 | 21.01.2000 (пт) |
| 23.01.2000 (вс) | 17,98 | 21.01.2000 (пт) |
| 24.01.2000 (пн) | 17,98 | 21.01.2000 (пт) |
| 25.01.2000 (вт) | 17,68 | 24.01.2000 (пн) |
| 26.01.2000 (ср) | 17,82 | 25.01.2000 (вт) |
| 27.01.2000 (чт) | 17,75 | 26.01.2000 (ср) |
| 28.01.2000 (пт) | 17,75 | 27.01.2000 (чт) |
| 29.01.2000 (сб) | 17,51 | 28.01.2000 (пт) |
| 30.01.2000 (вс) | 17,51 | 28.01.2000 (пт) |
| 31.01.2000 (пн) | 17,51 | 28.01.2000 (пт) |
Февраль 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2000 (вт) | 17,38 | 31.01.2000 (пн) |
| 02.02.2000 (ср) | 17,35 | 01.02.2000 (вт) |
| 03.02.2000 (чт) | 17,3 | 02.02.2000 (ср) |
| 04.02.2000 (пт) | 17,4 | 03.02.2000 (чт) |
| 05.02.2000 (сб) | 17,73 | 04.02.2000 (пт) |
| 06.02.2000 (вс) | 17,73 | 04.02.2000 (пт) |
| 07.02.2000 (пн) | 17,73 | 04.02.2000 (пт) |
| 08.02.2000 (вт) | 17,58 | 07.02.2000 (пн) |
| 09.02.2000 (ср) | 17,55 | 08.02.2000 (вт) |
| 10.02.2000 (чт) | 17,62 | 09.02.2000 (ср) |
| 11.02.2000 (пт) | 17,67 | 10.02.2000 (чт) |
| 12.02.2000 (сб) | 17,66 | 11.02.2000 (пт) |
| 13.02.2000 (вс) | 17,66 | 11.02.2000 (пт) |
| 14.02.2000 (пн) | 17,66 | 11.02.2000 (пт) |
| 15.02.2000 (вт) | 17,73 | 14.02.2000 (пн) |
| 16.02.2000 (ср) | 17,5 | 15.02.2000 (вт) |
| 17.02.2000 (чт) | 17,55 | 16.02.2000 (ср) |
| 18.02.2000 (пт) | 17,73 | 17.02.2000 (чт) |
| 19.02.2000 (сб) | 17,73 | 18.02.2000 (пт) |
| 20.02.2000 (вс) | 17,73 | 18.02.2000 (пт) |
| 21.02.2000 (пн) | 17,73 | 18.02.2000 (пт) |
| 22.02.2000 (вт) | 17,68 | 21.02.2000 (пн) |
| 23.02.2000 (ср) | 17,87 | 22.02.2000 (вт) |
| 24.02.2000 (чт) | 18,04 | 23.02.2000 (ср) |
| 25.02.2000 (пт) | 17,91 | 24.02.2000 (чт) |
| 26.02.2000 (сб) | 17,68 | 25.02.2000 (пт) |
| 27.02.2000 (вс) | 17,68 | 25.02.2000 (пт) |
| 28.02.2000 (пн) | 17,68 | 25.02.2000 (пт) |
| 29.02.2000 (вт) | 17,09 | 28.02.2000 (пн) |
Март 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2000 (ср) | 17,28 | 29.02.2000 (вт) |
| 02.03.2000 (чт) | 17,29 | 01.03.2000 (ср) |
| 03.03.2000 (пт) | 17,35 | 02.03.2000 (чт) |
| 04.03.2000 (сб) | 17,21 | 03.03.2000 (пт) |
| 05.03.2000 (вс) | 17,21 | 03.03.2000 (пт) |
| 06.03.2000 (пн) | 17,21 | 03.03.2000 (пт) |
| 07.03.2000 (вт) | 17,06 | 06.03.2000 (пн) |
| 08.03.2000 (ср) | 17,04 | 07.03.2000 (вт) |
| 09.03.2000 (чт) | 17,04 | 07.03.2000 (вт) |
| 10.03.2000 (пт) | 17,08 | 09.03.2000 (чт) |
| 11.03.2000 (сб) | 17,16 | 10.03.2000 (пт) |
| 12.03.2000 (вс) | 17,16 | 10.03.2000 (пт) |
| 13.03.2000 (пн) | 17,16 | 10.03.2000 (пт) |
| 14.03.2000 (вт) | 17,11 | 13.03.2000 (пн) |
| 15.03.2000 (ср) | 17,06 | 14.03.2000 (вт) |
| 16.03.2000 (чт) | 17,07 | 15.03.2000 (ср) |
| 17.03.2000 (пт) | 17,1 | 16.03.2000 (чт) |
| 18.03.2000 (сб) | 17,12 | 17.03.2000 (пт) |
| 19.03.2000 (вс) | 17,12 | 17.03.2000 (пт) |
| 20.03.2000 (пн) | 17,12 | 17.03.2000 (пт) |
| 21.03.2000 (вт) | 17,12 | 20.03.2000 (пн) |
| 22.03.2000 (ср) | 17,13 | 21.03.2000 (вт) |
| 23.03.2000 (чт) | 16,92 | 22.03.2000 (ср) |
| 24.03.2000 (пт) | 16,95 | 23.03.2000 (чт) |
| 25.03.2000 (сб) | 17,22 | 24.03.2000 (пт) |
| 26.03.2000 (вс) | 17,22 | 24.03.2000 (пт) |
| 27.03.2000 (пн) | 17,22 | 24.03.2000 (пт) |
| 28.03.2000 (вт) | 17,46 | 27.03.2000 (пн) |
| 29.03.2000 (ср) | 17,24 | 28.03.2000 (вт) |
| 30.03.2000 (чт) | 17,02 | 29.03.2000 (ср) |
| 31.03.2000 (пт) | 17,03 | 30.03.2000 (чт) |
Апрель 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2000 (сб) | 17,21 | 31.03.2000 (пт) |
| 02.04.2000 (вс) | 17,21 | 31.03.2000 (пт) |
| 03.04.2000 (пн) | 17,21 | 31.03.2000 (пт) |
| 04.04.2000 (вт) | 17,25 | 03.04.2000 (пн) |
| 05.04.2000 (ср) | 17,4 | 04.04.2000 (вт) |
| 06.04.2000 (чт) | 17,54 | 05.04.2000 (ср) |
| 07.04.2000 (пт) | 17,52 | 06.04.2000 (чт) |
| 08.04.2000 (сб) | 17,45 | 07.04.2000 (пт) |
| 09.04.2000 (вс) | 17,45 | 07.04.2000 (пт) |
| 10.04.2000 (пн) | 17,45 | 07.04.2000 (пт) |
| 11.04.2000 (вт) | 17,43 | 10.04.2000 (пн) |
| 12.04.2000 (ср) | 17,52 | 11.04.2000 (вт) |
| 13.04.2000 (чт) | 17,4 | 12.04.2000 (ср) |
| 14.04.2000 (пт) | 17,37 | 13.04.2000 (чт) |
| 15.04.2000 (сб) | 17,27 | 14.04.2000 (пт) |
| 16.04.2000 (вс) | 17,27 | 14.04.2000 (пт) |
| 17.04.2000 (пн) | 17,27 | 14.04.2000 (пт) |
| 18.04.2000 (вт) | 17,6 | 17.04.2000 (пн) |
| 19.04.2000 (ср) | 17,39 | 18.04.2000 (вт) |
| 20.04.2000 (чт) | 17,2 | 19.04.2000 (ср) |
| 21.04.2000 (пт) | 17,12 | 20.04.2000 (чт) |
| 22.04.2000 (сб) | 17,06 | 21.04.2000 (пт) |
| 23.04.2000 (вс) | 17,06 | 21.04.2000 (пт) |
| 24.04.2000 (пн) | 17,06 | 21.04.2000 (пт) |
| 25.04.2000 (вт) | 17,06 | 24.04.2000 (пн) |
| 26.04.2000 (ср) | 17,05 | 25.04.2000 (вт) |
| 27.04.2000 (чт) | 16,66 | 26.04.2000 (ср) |
| 28.04.2000 (пт) | 16,68 | 27.04.2000 (чт) |
| 29.04.2000 (сб) | 16,48 | 28.04.2000 (пт) |
| 30.04.2000 (вс) | 16,48 | 28.04.2000 (пт) |
Май 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2000 (пн) | 16,48 | 28.04.2000 (пт) |
| 04.05.2000 (чт) | 16,56 | 03.05.2000 (ср) |
| 05.05.2000 (пт) | 16,4 | 04.05.2000 (чт) |
| 06.05.2000 (сб) | 16,32 | 05.05.2000 (пт) |
| 07.05.2000 (вс) | 16,41 | 05.05.2000 (пт) |
| 08.05.2000 (пн) | 16,41 | 05.05.2000 (пт) |
| 11.05.2000 (чт) | 16,53 | 10.05.2000 (ср) |
| 12.05.2000 (пт) | 16,43 | 11.05.2000 (чт) |
| 13.05.2000 (сб) | 16,39 | 12.05.2000 (пт) |
| 14.05.2000 (вс) | 16,39 | 12.05.2000 (пт) |
| 15.05.2000 (пн) | 16,39 | 12.05.2000 (пт) |
| 16.05.2000 (вт) | 16,7 | 15.05.2000 (пн) |
| 17.05.2000 (ср) | 16,54 | 16.05.2000 (вт) |
| 18.05.2000 (чт) | 16,46 | 17.05.2000 (ср) |
| 19.05.2000 (пт) | 16,32 | 18.05.2000 (чт) |
| 20.05.2000 (сб) | 16,29 | 19.05.2000 (пт) |
| 21.05.2000 (вс) | 16,29 | 19.05.2000 (пт) |
| 22.05.2000 (пн) | 16,29 | 19.05.2000 (пт) |
| 23.05.2000 (вт) | 16,37 | 22.05.2000 (пн) |
| 24.05.2000 (ср) | 16,45 | 23.05.2000 (вт) |
| 25.05.2000 (чт) | 16,42 | 24.05.2000 (ср) |
| 26.05.2000 (пт) | 16,36 | 25.05.2000 (чт) |
| 27.05.2000 (сб) | 16,54 | 26.05.2000 (пт) |
| 28.05.2000 (вс) | 16,54 | 26.05.2000 (пт) |
| 29.05.2000 (пн) | 16,54 | 26.05.2000 (пт) |
| 30.05.2000 (вт) | 16,81 | 29.05.2000 (пн) |
| 31.05.2000 (ср) | 16,74 | 30.05.2000 (вт) |
Июнь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2000 (чт) | 16,72 | 31.05.2000 (ср) |
| 02.06.2000 (пт) | 16,81 | 01.06.2000 (чт) |
| 03.06.2000 (сб) | 16,79 | 02.06.2000 (пт) |
| 04.06.2000 (вс) | 16,79 | 02.06.2000 (пт) |
| 05.06.2000 (пн) | 16,79 | 02.06.2000 (пт) |
| 06.06.2000 (вт) | 17,02 | 05.06.2000 (пн) |
| 07.06.2000 (ср) | 17,05 | 06.06.2000 (вт) |
| 08.06.2000 (чт) | 17,22 | 07.06.2000 (ср) |
| 09.06.2000 (пт) | 17,31 | 08.06.2000 (чт) |
| 10.06.2000 (сб) | 17,23 | 09.06.2000 (пт) |
| 11.06.2000 (вс) | 17,23 | 09.06.2000 (пт) |
| 12.06.2000 (пн) | 17,23 | 09.06.2000 (пт) |
| 14.06.2000 (ср) | 17,39 | 13.06.2000 (вт) |
| 15.06.2000 (чт) | 17,47 | 14.06.2000 (ср) |
| 16.06.2000 (пт) | 17,35 | 15.06.2000 (чт) |
| 17.06.2000 (сб) | 17,23 | 16.06.2000 (пт) |
| 18.06.2000 (вс) | 17,23 | 16.06.2000 (пт) |
| 19.06.2000 (пн) | 17,23 | 16.06.2000 (пт) |
| 20.06.2000 (вт) | 17,49 | 19.06.2000 (пн) |
| 21.06.2000 (ср) | 17,35 | 20.06.2000 (вт) |
| 22.06.2000 (чт) | 17,29 | 21.06.2000 (ср) |
| 23.06.2000 (пт) | 17,21 | 22.06.2000 (чт) |
| 24.06.2000 (сб) | 17,02 | 23.06.2000 (пт) |
| 25.06.2000 (вс) | 17,02 | 23.06.2000 (пт) |
| 26.06.2000 (пн) | 17,02 | 23.06.2000 (пт) |
| 27.06.2000 (вт) | 16,98 | 26.06.2000 (пн) |
| 28.06.2000 (ср) | 17,07 | 27.06.2000 (вт) |
| 29.06.2000 (чт) | 17,19 | 28.06.2000 (ср) |
| 30.06.2000 (пт) | 17,09 | 29.06.2000 (чт) |
Июль 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2000 (сб) | 17,18 | 30.06.2000 (пт) |
| 02.07.2000 (вс) | 17,18 | 30.06.2000 (пт) |
| 03.07.2000 (пн) | 17,18 | 30.06.2000 (пт) |
| 04.07.2000 (вт) | 17,17 | 03.07.2000 (пн) |
| 05.07.2000 (ср) | 17,11 | 04.07.2000 (вт) |
| 06.07.2000 (чт) | 17,17 | 05.07.2000 (ср) |
| 07.07.2000 (пт) | 17,29 | 06.07.2000 (чт) |
| 08.07.2000 (сб) | 17,19 | 07.07.2000 (пт) |
| 09.07.2000 (вс) | 17,19 | 07.07.2000 (пт) |
| 10.07.2000 (пн) | 17,19 | 07.07.2000 (пт) |
| 11.07.2000 (вт) | 17,26 | 10.07.2000 (пн) |
| 12.07.2000 (ср) | 17,2 | 11.07.2000 (вт) |
| 13.07.2000 (чт) | 17,09 | 12.07.2000 (ср) |
| 14.07.2000 (пт) | 16,84 | 13.07.2000 (чт) |
| 15.07.2000 (сб) | 16,82 | 14.07.2000 (пт) |
| 16.07.2000 (вс) | 16,82 | 14.07.2000 (пт) |
| 17.07.2000 (пн) | 16,82 | 14.07.2000 (пт) |
| 18.07.2000 (вт) | 16,85 | 17.07.2000 (пн) |
| 19.07.2000 (ср) | 16,8 | 18.07.2000 (вт) |
| 20.07.2000 (чт) | 16,59 | 19.07.2000 (ср) |
| 21.07.2000 (пт) | 16,5 | 20.07.2000 (чт) |
| 22.07.2000 (сб) | 16,64 | 21.07.2000 (пт) |
| 23.07.2000 (вс) | 16,64 | 21.07.2000 (пт) |
| 24.07.2000 (пн) | 16,64 | 21.07.2000 (пт) |
| 25.07.2000 (вт) | 16,64 | 24.07.2000 (пн) |
| 26.07.2000 (ср) | 16,62 | 25.07.2000 (вт) |
| 27.07.2000 (чт) | 16,76 | 26.07.2000 (ср) |
| 28.07.2000 (пт) | 16,81 | 27.07.2000 (чт) |
| 29.07.2000 (сб) | 16,71 | 28.07.2000 (пт) |
| 30.07.2000 (вс) | 16,71 | 28.07.2000 (пт) |
| 31.07.2000 (пн) | 16,71 | 28.07.2000 (пт) |
Август 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2000 (вт) | 16,58 | 31.07.2000 (пн) |
| 02.08.2000 (ср) | 16,7 | 01.08.2000 (вт) |
| 03.08.2000 (чт) | 16,53 | 02.08.2000 (ср) |
| 04.08.2000 (пт) | 16,52 | 03.08.2000 (чт) |
| 05.08.2000 (сб) | 16,27 | 04.08.2000 (пт) |
| 06.08.2000 (вс) | 16,27 | 04.08.2000 (пт) |
| 07.08.2000 (пн) | 16,27 | 04.08.2000 (пт) |
| 08.08.2000 (вт) | 16,29 | 07.08.2000 (пн) |
| 09.08.2000 (ср) | 16,27 | 08.08.2000 (вт) |
| 10.08.2000 (чт) | 16,15 | 09.08.2000 (ср) |
| 11.08.2000 (пт) | 16,2 | 10.08.2000 (чт) |
| 12.08.2000 (сб) | 16,24 | 11.08.2000 (пт) |
| 13.08.2000 (вс) | 16,24 | 11.08.2000 (пт) |
| 14.08.2000 (пн) | 16,24 | 11.08.2000 (пт) |
| 15.08.2000 (вт) | 16,07 | 14.08.2000 (пн) |
| 16.08.2000 (ср) | 16,16 | 15.08.2000 (вт) |
| 17.08.2000 (чт) | 16,25 | 16.08.2000 (ср) |
| 18.08.2000 (пт) | 16,24 | 17.08.2000 (чт) |
| 19.08.2000 (сб) | 16,22 | 18.08.2000 (пт) |
| 20.08.2000 (вс) | 16,22 | 18.08.2000 (пт) |
| 21.08.2000 (пн) | 16,22 | 18.08.2000 (пт) |
| 22.08.2000 (вт) | 16,11 | 21.08.2000 (пн) |
| 23.08.2000 (ср) | 16,04 | 22.08.2000 (вт) |
| 24.08.2000 (чт) | 15,9 | 23.08.2000 (ср) |
| 25.08.2000 (пт) | 16,12 | 24.08.2000 (чт) |
| 26.08.2000 (сб) | 16,07 | 25.08.2000 (пт) |
| 27.08.2000 (вс) | 16,07 | 25.08.2000 (пт) |
| 28.08.2000 (пн) | 16,07 | 25.08.2000 (пт) |
| 29.08.2000 (вт) | 16,21 | 28.08.2000 (пн) |
| 30.08.2000 (ср) | 16,13 | 29.08.2000 (вт) |
| 31.08.2000 (чт) | 16,0 | 30.08.2000 (ср) |
Сентябрь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2000 (пт) | 16,04 | 31.08.2000 (чт) |
| 02.09.2000 (сб) | 15,94 | 01.09.2000 (пт) |
| 03.09.2000 (вс) | 15,94 | 01.09.2000 (пт) |
| 04.09.2000 (пн) | 15,94 | 01.09.2000 (пт) |
| 05.09.2000 (вт) | 16,12 | 04.09.2000 (пн) |
| 06.09.2000 (ср) | 16,07 | 05.09.2000 (вт) |
| 07.09.2000 (чт) | 15,93 | 06.09.2000 (ср) |
| 08.09.2000 (пт) | 15,64 | 07.09.2000 (чт) |
| 09.09.2000 (сб) | 15,66 | 08.09.2000 (пт) |
| 10.09.2000 (вс) | 15,66 | 08.09.2000 (пт) |
| 11.09.2000 (пн) | 15,66 | 08.09.2000 (пт) |
| 12.09.2000 (вт) | 15,66 | 11.09.2000 (пн) |
| 13.09.2000 (ср) | 15,75 | 12.09.2000 (вт) |
| 14.09.2000 (чт) | 15,73 | 13.09.2000 (ср) |
| 15.09.2000 (пт) | 15,69 | 14.09.2000 (чт) |
| 16.09.2000 (сб) | 15,67 | 15.09.2000 (пт) |
| 17.09.2000 (вс) | 15,67 | 15.09.2000 (пт) |
| 18.09.2000 (пн) | 15,67 | 15.09.2000 (пт) |
| 19.09.2000 (вт) | 15,56 | 18.09.2000 (пн) |
| 20.09.2000 (ср) | 15,54 | 19.09.2000 (вт) |
| 21.09.2000 (чт) | 15,65 | 20.09.2000 (ср) |
| 22.09.2000 (пт) | 15,63 | 21.09.2000 (чт) |
| 23.09.2000 (сб) | 15,77 | 22.09.2000 (пт) |
| 24.09.2000 (вс) | 15,77 | 22.09.2000 (пт) |
| 25.09.2000 (пн) | 15,77 | 22.09.2000 (пт) |
| 26.09.2000 (вт) | 16,15 | 25.09.2000 (пн) |
| 27.09.2000 (ср) | 16,02 | 26.09.2000 (вт) |
| 28.09.2000 (чт) | 16,14 | 27.09.2000 (ср) |
| 29.09.2000 (пт) | 16,08 | 28.09.2000 (чт) |
| 30.09.2000 (сб) | 16,04 | 29.09.2000 (пт) |
Октябрь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2000 (вс) | 16,04 | 29.09.2000 (пт) |
| 02.10.2000 (пн) | 16,04 | 29.09.2000 (пт) |
| 03.10.2000 (вт) | 16,08 | 02.10.2000 (пн) |
| 04.10.2000 (ср) | 16,01 | 03.10.2000 (вт) |
| 05.10.2000 (чт) | 16,08 | 04.10.2000 (ср) |
| 06.10.2000 (пт) | 16,06 | 05.10.2000 (чт) |
| 07.10.2000 (сб) | 15,94 | 06.10.2000 (пт) |
| 08.10.2000 (вс) | 15,94 | 06.10.2000 (пт) |
| 09.10.2000 (пн) | 15,94 | 06.10.2000 (пт) |
| 10.10.2000 (вт) | 15,96 | 09.10.2000 (пн) |
| 11.10.2000 (ср) | 15,95 | 10.10.2000 (вт) |
| 12.10.2000 (чт) | 16,01 | 11.10.2000 (ср) |
| 13.10.2000 (пт) | 16,02 | 12.10.2000 (чт) |
| 14.10.2000 (сб) | 16,0 | 13.10.2000 (пт) |
| 15.10.2000 (вс) | 16,0 | 13.10.2000 (пт) |
| 16.10.2000 (пн) | 16,0 | 13.10.2000 (пт) |
| 17.10.2000 (вт) | 15,73 | 16.10.2000 (пн) |
| 18.10.2000 (ср) | 15,65 | 17.10.2000 (вт) |
| 19.10.2000 (чт) | 15,79 | 18.10.2000 (ср) |
| 20.10.2000 (пт) | 15,62 | 19.10.2000 (чт) |
| 21.10.2000 (сб) | 15,69 | 20.10.2000 (пт) |
| 22.10.2000 (вс) | 15,69 | 20.10.2000 (пт) |
| 23.10.2000 (пн) | 15,69 | 20.10.2000 (пт) |
| 24.10.2000 (вт) | 15,63 | 23.10.2000 (пн) |
| 25.10.2000 (ср) | 15,55 | 24.10.2000 (вт) |
| 26.10.2000 (чт) | 15,5 | 25.10.2000 (ср) |
| 27.10.2000 (пт) | 15,33 | 26.10.2000 (чт) |
| 28.10.2000 (сб) | 15,36 | 27.10.2000 (пт) |
| 29.10.2000 (вс) | 15,36 | 27.10.2000 (пт) |
| 30.10.2000 (пн) | 15,36 | 27.10.2000 (пт) |
| 31.10.2000 (вт) | 15,44 | 30.10.2000 (пн) |
Ноябрь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2000 (ср) | 15,41 | 31.10.2000 (вт) |
| 02.11.2000 (чт) | 15,53 | 01.11.2000 (ср) |
| 03.11.2000 (пт) | 15,71 | 02.11.2000 (чт) |
| 04.11.2000 (сб) | 15,67 | 03.11.2000 (пт) |
| 05.11.2000 (вс) | 15,85 | 03.11.2000 (пт) |
| 06.11.2000 (пн) | 15,85 | 03.11.2000 (пт) |
| 09.11.2000 (чт) | 15,75 | 08.11.2000 (ср) |
| 10.11.2000 (пт) | 15,58 | 09.11.2000 (чт) |
| 11.11.2000 (сб) | 15,86 | 10.11.2000 (пт) |
| 12.11.2000 (вс) | 15,86 | 10.11.2000 (пт) |
| 13.11.2000 (пн) | 15,86 | 10.11.2000 (пт) |
| 14.11.2000 (вт) | 15,79 | 13.11.2000 (пн) |
| 15.11.2000 (ср) | 15,68 | 14.11.2000 (вт) |
| 16.11.2000 (чт) | 15,63 | 15.11.2000 (ср) |
| 17.11.2000 (пт) | 15,63 | 16.11.2000 (чт) |
| 18.11.2000 (сб) | 15,62 | 17.11.2000 (пт) |
| 19.11.2000 (вс) | 15,62 | 17.11.2000 (пт) |
| 20.11.2000 (пн) | 15,62 | 17.11.2000 (пт) |
| 21.11.2000 (вт) | 15,48 | 20.11.2000 (пн) |
| 22.11.2000 (ср) | 15,54 | 21.11.2000 (вт) |
| 23.11.2000 (чт) | 15,52 | 22.11.2000 (ср) |
| 24.11.2000 (пт) | 15,48 | 23.11.2000 (чт) |
| 25.11.2000 (сб) | 15,37 | 24.11.2000 (пт) |
| 26.11.2000 (вс) | 15,37 | 24.11.2000 (пт) |
| 27.11.2000 (пн) | 15,37 | 24.11.2000 (пт) |
| 28.11.2000 (вт) | 15,48 | 27.11.2000 (пн) |
| 29.11.2000 (ср) | 15,71 | 28.11.2000 (вт) |
| 30.11.2000 (чт) | 15,83 | 29.11.2000 (ср) |
Декабрь 2000 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2000 (пт) | 15,89 | 30.11.2000 (чт) |
| 02.12.2000 (сб) | 16,15 | 01.12.2000 (пт) |
| 03.12.2000 (вс) | 16,15 | 01.12.2000 (пт) |
| 04.12.2000 (пн) | 16,15 | 01.12.2000 (пт) |
| 05.12.2000 (вт) | 16,17 | 04.12.2000 (пн) |
| 06.12.2000 (ср) | 16,44 | 05.12.2000 (вт) |
| 07.12.2000 (чт) | 16,28 | 06.12.2000 (ср) |
| 08.12.2000 (пт) | 16,45 | 07.12.2000 (чт) |
| 09.12.2000 (сб) | 16,44 | 08.12.2000 (пт) |
| 10.12.2000 (вс) | 16,44 | 08.12.2000 (пт) |
| 11.12.2000 (пн) | 16,44 | 08.12.2000 (пт) |
| 14.12.2000 (чт) | 16,3 | 13.12.2000 (ср) |
| 15.12.2000 (пт) | 16,33 | 14.12.2000 (чт) |
| 16.12.2000 (сб) | 16,62 | 15.12.2000 (пт) |
| 17.12.2000 (вс) | 16,62 | 15.12.2000 (пт) |
| 18.12.2000 (пн) | 16,62 | 15.12.2000 (пт) |
| 19.12.2000 (вт) | 16,73 | 18.12.2000 (пн) |
| 20.12.2000 (ср) | 16,64 | 19.12.2000 (вт) |
| 21.12.2000 (чт) | 16,66 | 20.12.2000 (ср) |
| 22.12.2000 (пт) | 16,68 | 21.12.2000 (чт) |
| 23.12.2000 (сб) | 16,83 | 22.12.2000 (пт) |
| 24.12.2000 (вс) | 16,83 | 22.12.2000 (пт) |
| 25.12.2000 (пн) | 16,83 | 22.12.2000 (пт) |
| 26.12.2000 (вт) | 17,0 | 25.12.2000 (пн) |
| 27.12.2000 (ср) | 17,1 | 26.12.2000 (вт) |
| 28.12.2000 (чт) | 17,26 | 27.12.2000 (ср) |
| 29.12.2000 (пт) | 17,15 | 28.12.2000 (чт) |
| 30.12.2000 (сб) | 17,21 | 29.12.2000 (пт) |
| 31.12.2000 (вс) | 17,21 | 29.12.2000 (пт) |