Архив официальных курсов
История курса швейцарского франка к рублю (CHF/RUB)
в 1994 году
Сколько стоил швейцарский франк в 1994 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 CHF (CHF/RUB).
Статистика за 1994 год
С 01.01.1994 по 31.12.1994 курс изменился с 864,1700 до 2687,3600 RUB за 1 CHF.
Дат с курсом: 365 из 365.
График динамики курса в 1994 году
Изменение курса в 1994 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс швейцарского франка к рублю в 1994 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 950,7287 | 850,6800 | 1063,7000 | 864,1700 | 1047,2000 |
| Февраль | 1080,7446 | 1047,2000 | 1139,6100 | 1047,2000 | 1139,6100 |
| Март | 1198,1435 | 1139,6100 | 1236,8600 | 1139,6100 | 1236,8600 |
| Апрель | 1245,3143 | 1225,4500 | 1275,0500 | 1240,1800 | 1275,0500 |
| Май | 1319,4906 | 1275,0500 | 1358,3400 | 1275,0500 | 1358,3400 |
| Июнь | 1413,8550 | 1365,9400 | 1491,9200 | 1365,9400 | 1491,9200 |
| Июль | 1527,5900 | 1483,2200 | 1568,3200 | 1483,2200 | 1542,8600 |
| Август | 1603,0216 | 1542,8600 | 1673,7700 | 1542,8600 | 1615,7600 |
| Сентябрь | 1785,4407 | 1615,7600 | 2021,3300 | 1615,7600 | 2021,3300 |
| Октябрь | 2344,6745 | 2021,3300 | 3058,8200 | 2021,3300 | 2451,8500 |
| Ноябрь | 2435,4837 | 2419,6300 | 2463,0700 | 2451,8500 | 2444,6000 |
| Декабрь | 2534,0906 | 2444,6000 | 2687,3600 | 2444,6000 | 2687,3600 |
Таблица курса швейцарского франка к рублю (CHF/RUB)
за 1994 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.1994 (сб) | 864,17 | 28.12.1993 (вт) |
| 02.01.1994 (вс) | 864,17 | 28.12.1993 (вт) |
| 03.01.1994 (пн) | 864,17 | 28.12.1993 (вт) |
| 04.01.1994 (вт) | 864,17 | 28.12.1993 (вт) |
| 05.01.1994 (ср) | 864,17 | 28.12.1993 (вт) |
| 06.01.1994 (чт) | 864,17 | 28.12.1993 (вт) |
| 07.01.1994 (пт) | 850,68 | 06.01.1994 (чт) |
| 08.01.1994 (сб) | 850,68 | 06.01.1994 (чт) |
| 09.01.1994 (вс) | 850,68 | 06.01.1994 (чт) |
| 10.01.1994 (пн) | 850,68 | 06.01.1994 (чт) |
| 11.01.1994 (вт) | 850,68 | 06.01.1994 (чт) |
| 12.01.1994 (ср) | 877,03 | 11.01.1994 (вт) |
| 13.01.1994 (чт) | 877,03 | 11.01.1994 (вт) |
| 14.01.1994 (пт) | 926,23 | 13.01.1994 (чт) |
| 15.01.1994 (сб) | 926,23 | 13.01.1994 (чт) |
| 16.01.1994 (вс) | 926,23 | 13.01.1994 (чт) |
| 17.01.1994 (пн) | 926,23 | 13.01.1994 (чт) |
| 18.01.1994 (вт) | 926,23 | 13.01.1994 (чт) |
| 19.01.1994 (ср) | 1020,49 | 18.01.1994 (вт) |
| 20.01.1994 (чт) | 1020,49 | 18.01.1994 (вт) |
| 21.01.1994 (пт) | 1063,7 | 20.01.1994 (чт) |
| 22.01.1994 (сб) | 1063,7 | 20.01.1994 (чт) |
| 23.01.1994 (вс) | 1063,7 | 20.01.1994 (чт) |
| 24.01.1994 (пн) | 1063,7 | 20.01.1994 (чт) |
| 25.01.1994 (вт) | 1063,7 | 20.01.1994 (чт) |
| 26.01.1994 (ср) | 1050,34 | 25.01.1994 (вт) |
| 27.01.1994 (чт) | 1050,34 | 25.01.1994 (вт) |
| 28.01.1994 (пт) | 1047,2 | 27.01.1994 (чт) |
| 29.01.1994 (сб) | 1047,2 | 27.01.1994 (чт) |
| 30.01.1994 (вс) | 1047,2 | 27.01.1994 (чт) |
| 31.01.1994 (пн) | 1047,2 | 27.01.1994 (чт) |
Февраль 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.1994 (вт) | 1047,2 | 27.01.1994 (чт) |
| 02.02.1994 (ср) | 1071,28 | 01.02.1994 (вт) |
| 03.02.1994 (чт) | 1071,28 | 01.02.1994 (вт) |
| 04.02.1994 (пт) | 1073,64 | 03.02.1994 (чт) |
| 05.02.1994 (сб) | 1073,64 | 03.02.1994 (чт) |
| 06.02.1994 (вс) | 1073,64 | 03.02.1994 (чт) |
| 07.02.1994 (пн) | 1073,64 | 03.02.1994 (чт) |
| 08.02.1994 (вт) | 1073,64 | 03.02.1994 (чт) |
| 09.02.1994 (ср) | 1069,24 | 08.02.1994 (вт) |
| 10.02.1994 (чт) | 1069,24 | 08.02.1994 (вт) |
| 11.02.1994 (пт) | 1059,46 | 10.02.1994 (чт) |
| 12.02.1994 (сб) | 1059,46 | 10.02.1994 (чт) |
| 13.02.1994 (вс) | 1059,46 | 10.02.1994 (чт) |
| 14.02.1994 (пн) | 1059,46 | 10.02.1994 (чт) |
| 15.02.1994 (вт) | 1059,46 | 10.02.1994 (чт) |
| 16.02.1994 (ср) | 1074,76 | 15.02.1994 (вт) |
| 17.02.1994 (чт) | 1074,76 | 15.02.1994 (вт) |
| 18.02.1994 (пт) | 1076,09 | 17.02.1994 (чт) |
| 19.02.1994 (сб) | 1076,09 | 17.02.1994 (чт) |
| 20.02.1994 (вс) | 1076,09 | 17.02.1994 (чт) |
| 21.02.1994 (пн) | 1076,09 | 17.02.1994 (чт) |
| 22.02.1994 (вт) | 1076,09 | 17.02.1994 (чт) |
| 23.02.1994 (ср) | 1089,35 | 22.02.1994 (вт) |
| 24.02.1994 (чт) | 1089,35 | 22.02.1994 (вт) |
| 25.02.1994 (пт) | 1139,61 | 24.02.1994 (чт) |
| 26.02.1994 (сб) | 1139,61 | 24.02.1994 (чт) |
| 27.02.1994 (вс) | 1139,61 | 24.02.1994 (чт) |
| 28.02.1994 (пн) | 1139,61 | 24.02.1994 (чт) |
Март 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1994 (вт) | 1139,61 | 24.02.1994 (чт) |
| 02.03.1994 (ср) | 1166,68 | 01.03.1994 (вт) |
| 03.03.1994 (чт) | 1166,68 | 01.03.1994 (вт) |
| 04.03.1994 (пт) | 1183,5 | 03.03.1994 (чт) |
| 05.03.1994 (сб) | 1183,5 | 03.03.1994 (чт) |
| 06.03.1994 (вс) | 1183,5 | 03.03.1994 (чт) |
| 07.03.1994 (пн) | 1183,5 | 03.03.1994 (чт) |
| 08.03.1994 (вт) | 1183,5 | 03.03.1994 (чт) |
| 09.03.1994 (ср) | 1183,5 | 03.03.1994 (чт) |
| 10.03.1994 (чт) | 1183,5 | 03.03.1994 (чт) |
| 11.03.1994 (пт) | 1194,93 | 10.03.1994 (чт) |
| 12.03.1994 (сб) | 1194,93 | 10.03.1994 (чт) |
| 13.03.1994 (вс) | 1194,93 | 10.03.1994 (чт) |
| 14.03.1994 (пн) | 1194,93 | 10.03.1994 (чт) |
| 15.03.1994 (вт) | 1194,93 | 10.03.1994 (чт) |
| 16.03.1994 (ср) | 1193,32 | 15.03.1994 (вт) |
| 17.03.1994 (чт) | 1193,32 | 15.03.1994 (вт) |
| 18.03.1994 (пт) | 1203,74 | 17.03.1994 (чт) |
| 19.03.1994 (сб) | 1203,74 | 17.03.1994 (чт) |
| 20.03.1994 (вс) | 1203,74 | 17.03.1994 (чт) |
| 21.03.1994 (пн) | 1203,74 | 17.03.1994 (чт) |
| 22.03.1994 (вт) | 1203,74 | 17.03.1994 (чт) |
| 23.03.1994 (ср) | 1212,71 | 22.03.1994 (вт) |
| 24.03.1994 (чт) | 1212,71 | 22.03.1994 (вт) |
| 25.03.1994 (пт) | 1221,17 | 24.03.1994 (чт) |
| 26.03.1994 (сб) | 1221,17 | 24.03.1994 (чт) |
| 27.03.1994 (вс) | 1221,17 | 24.03.1994 (чт) |
| 28.03.1994 (пн) | 1221,17 | 24.03.1994 (чт) |
| 29.03.1994 (вт) | 1221,17 | 24.03.1994 (чт) |
| 30.03.1994 (ср) | 1236,86 | 29.03.1994 (вт) |
| 31.03.1994 (чт) | 1236,86 | 29.03.1994 (вт) |
Апрель 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1994 (пт) | 1240,18 | 31.03.1994 (чт) |
| 02.04.1994 (сб) | 1240,18 | 31.03.1994 (чт) |
| 03.04.1994 (вс) | 1240,18 | 31.03.1994 (чт) |
| 04.04.1994 (пн) | 1240,18 | 31.03.1994 (чт) |
| 05.04.1994 (вт) | 1240,18 | 31.03.1994 (чт) |
| 06.04.1994 (ср) | 1241,33 | 05.04.1994 (вт) |
| 07.04.1994 (чт) | 1241,33 | 05.04.1994 (вт) |
| 08.04.1994 (пт) | 1225,45 | 07.04.1994 (чт) |
| 09.04.1994 (сб) | 1225,45 | 07.04.1994 (чт) |
| 10.04.1994 (вс) | 1225,45 | 07.04.1994 (чт) |
| 11.04.1994 (пн) | 1225,45 | 07.04.1994 (чт) |
| 12.04.1994 (вт) | 1225,45 | 07.04.1994 (чт) |
| 13.04.1994 (ср) | 1237,01 | 12.04.1994 (вт) |
| 14.04.1994 (чт) | 1237,01 | 12.04.1994 (вт) |
| 15.04.1994 (пт) | 1239,68 | 14.04.1994 (чт) |
| 16.04.1994 (сб) | 1239,68 | 14.04.1994 (чт) |
| 17.04.1994 (вс) | 1239,68 | 14.04.1994 (чт) |
| 18.04.1994 (пн) | 1239,68 | 14.04.1994 (чт) |
| 19.04.1994 (вт) | 1239,68 | 14.04.1994 (чт) |
| 20.04.1994 (ср) | 1238,42 | 19.04.1994 (вт) |
| 21.04.1994 (чт) | 1238,42 | 19.04.1994 (вт) |
| 22.04.1994 (пт) | 1262,64 | 21.04.1994 (чт) |
| 23.04.1994 (сб) | 1262,64 | 21.04.1994 (чт) |
| 24.04.1994 (вс) | 1262,64 | 21.04.1994 (чт) |
| 25.04.1994 (пн) | 1262,64 | 21.04.1994 (чт) |
| 26.04.1994 (вт) | 1262,64 | 21.04.1994 (чт) |
| 27.04.1994 (ср) | 1268,03 | 26.04.1994 (вт) |
| 28.04.1994 (чт) | 1268,03 | 26.04.1994 (вт) |
| 29.04.1994 (пт) | 1275,05 | 28.04.1994 (чт) |
| 30.04.1994 (сб) | 1275,05 | 28.04.1994 (чт) |
Май 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1994 (вс) | 1275,05 | 28.04.1994 (чт) |
| 02.05.1994 (пн) | 1275,05 | 28.04.1994 (чт) |
| 03.05.1994 (вт) | 1275,05 | 28.04.1994 (чт) |
| 04.05.1994 (ср) | 1275,05 | 28.04.1994 (чт) |
| 05.05.1994 (чт) | 1275,05 | 28.04.1994 (чт) |
| 06.05.1994 (пт) | 1316,01 | 05.05.1994 (чт) |
| 07.05.1994 (сб) | 1316,01 | 05.05.1994 (чт) |
| 08.05.1994 (вс) | 1316,01 | 05.05.1994 (чт) |
| 09.05.1994 (пн) | 1316,01 | 05.05.1994 (чт) |
| 10.05.1994 (вт) | 1316,01 | 05.05.1994 (чт) |
| 11.05.1994 (ср) | 1312,58 | 10.05.1994 (вт) |
| 12.05.1994 (чт) | 1312,58 | 10.05.1994 (вт) |
| 13.05.1994 (пт) | 1309,47 | 12.05.1994 (чт) |
| 14.05.1994 (сб) | 1309,47 | 12.05.1994 (чт) |
| 15.05.1994 (вс) | 1309,47 | 12.05.1994 (чт) |
| 16.05.1994 (пн) | 1309,47 | 12.05.1994 (чт) |
| 17.05.1994 (вт) | 1309,47 | 12.05.1994 (чт) |
| 18.05.1994 (ср) | 1317,01 | 17.05.1994 (вт) |
| 19.05.1994 (чт) | 1317,01 | 17.05.1994 (вт) |
| 20.05.1994 (пт) | 1331,4 | 19.05.1994 (чт) |
| 21.05.1994 (сб) | 1331,4 | 19.05.1994 (чт) |
| 22.05.1994 (вс) | 1331,4 | 19.05.1994 (чт) |
| 23.05.1994 (пн) | 1331,4 | 19.05.1994 (чт) |
| 24.05.1994 (вт) | 1331,4 | 19.05.1994 (чт) |
| 25.05.1994 (ср) | 1346,84 | 24.05.1994 (вт) |
| 26.05.1994 (чт) | 1346,84 | 24.05.1994 (вт) |
| 27.05.1994 (пт) | 1358,34 | 26.05.1994 (чт) |
| 28.05.1994 (сб) | 1358,34 | 26.05.1994 (чт) |
| 29.05.1994 (вс) | 1358,34 | 26.05.1994 (чт) |
| 30.05.1994 (пн) | 1358,34 | 26.05.1994 (чт) |
| 31.05.1994 (вт) | 1358,34 | 26.05.1994 (чт) |
Июнь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1994 (ср) | 1365,94 | 31.05.1994 (вт) |
| 02.06.1994 (чт) | 1365,94 | 31.05.1994 (вт) |
| 03.06.1994 (пт) | 1367,36 | 02.06.1994 (чт) |
| 04.06.1994 (сб) | 1367,36 | 02.06.1994 (чт) |
| 05.06.1994 (вс) | 1367,36 | 02.06.1994 (чт) |
| 06.06.1994 (пн) | 1367,36 | 02.06.1994 (чт) |
| 07.06.1994 (вт) | 1367,36 | 02.06.1994 (чт) |
| 08.06.1994 (ср) | 1368,61 | 07.06.1994 (вт) |
| 09.06.1994 (чт) | 1368,61 | 07.06.1994 (вт) |
| 10.06.1994 (пт) | 1381,75 | 09.06.1994 (чт) |
| 11.06.1994 (сб) | 1381,75 | 09.06.1994 (чт) |
| 12.06.1994 (вс) | 1381,75 | 09.06.1994 (чт) |
| 13.06.1994 (пн) | 1381,75 | 09.06.1994 (чт) |
| 14.06.1994 (вт) | 1381,75 | 09.06.1994 (чт) |
| 15.06.1994 (ср) | 1410,61 | 14.06.1994 (вт) |
| 16.06.1994 (чт) | 1410,61 | 14.06.1994 (вт) |
| 17.06.1994 (пт) | 1433,9 | 16.06.1994 (чт) |
| 18.06.1994 (сб) | 1433,9 | 16.06.1994 (чт) |
| 19.06.1994 (вс) | 1433,9 | 16.06.1994 (чт) |
| 20.06.1994 (пн) | 1433,9 | 16.06.1994 (чт) |
| 21.06.1994 (вт) | 1433,9 | 16.06.1994 (чт) |
| 22.06.1994 (ср) | 1457,52 | 21.06.1994 (вт) |
| 23.06.1994 (чт) | 1457,52 | 21.06.1994 (вт) |
| 24.06.1994 (пт) | 1462,28 | 23.06.1994 (чт) |
| 25.06.1994 (сб) | 1462,28 | 23.06.1994 (чт) |
| 26.06.1994 (вс) | 1462,28 | 23.06.1994 (чт) |
| 27.06.1994 (пн) | 1462,28 | 23.06.1994 (чт) |
| 28.06.1994 (вт) | 1462,28 | 23.06.1994 (чт) |
| 29.06.1994 (ср) | 1491,92 | 28.06.1994 (вт) |
| 30.06.1994 (чт) | 1491,92 | 28.06.1994 (вт) |
Июль 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1994 (пт) | 1483,22 | 30.06.1994 (чт) |
| 02.07.1994 (сб) | 1483,22 | 30.06.1994 (чт) |
| 03.07.1994 (вс) | 1483,22 | 30.06.1994 (чт) |
| 04.07.1994 (пн) | 1483,22 | 30.06.1994 (чт) |
| 05.07.1994 (вт) | 1483,22 | 30.06.1994 (чт) |
| 06.07.1994 (ср) | 1489,38 | 05.07.1994 (вт) |
| 07.07.1994 (чт) | 1489,38 | 05.07.1994 (вт) |
| 08.07.1994 (пт) | 1514,31 | 07.07.1994 (чт) |
| 09.07.1994 (сб) | 1514,31 | 07.07.1994 (чт) |
| 10.07.1994 (вс) | 1514,31 | 07.07.1994 (чт) |
| 11.07.1994 (пн) | 1514,31 | 07.07.1994 (чт) |
| 12.07.1994 (вт) | 1514,31 | 07.07.1994 (чт) |
| 13.07.1994 (ср) | 1568,32 | 12.07.1994 (вт) |
| 14.07.1994 (чт) | 1568,32 | 12.07.1994 (вт) |
| 15.07.1994 (пт) | 1555,38 | 14.07.1994 (чт) |
| 16.07.1994 (сб) | 1555,38 | 14.07.1994 (чт) |
| 17.07.1994 (вс) | 1555,38 | 14.07.1994 (чт) |
| 18.07.1994 (пн) | 1555,38 | 14.07.1994 (чт) |
| 19.07.1994 (вт) | 1555,38 | 14.07.1994 (чт) |
| 20.07.1994 (ср) | 1549,87 | 19.07.1994 (вт) |
| 21.07.1994 (чт) | 1549,87 | 19.07.1994 (вт) |
| 22.07.1994 (пт) | 1542,08 | 21.07.1994 (чт) |
| 23.07.1994 (сб) | 1542,08 | 21.07.1994 (чт) |
| 24.07.1994 (вс) | 1542,08 | 21.07.1994 (чт) |
| 25.07.1994 (пн) | 1542,08 | 21.07.1994 (чт) |
| 26.07.1994 (вт) | 1542,08 | 21.07.1994 (чт) |
| 27.07.1994 (ср) | 1518,31 | 26.07.1994 (вт) |
| 28.07.1994 (чт) | 1518,31 | 26.07.1994 (вт) |
| 29.07.1994 (пт) | 1542,86 | 28.07.1994 (чт) |
| 30.07.1994 (сб) | 1542,86 | 28.07.1994 (чт) |
| 31.07.1994 (вс) | 1542,86 | 28.07.1994 (чт) |
Август 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1994 (пн) | 1542,86 | 28.07.1994 (чт) |
| 02.08.1994 (вт) | 1542,86 | 28.07.1994 (чт) |
| 03.08.1994 (ср) | 1548,52 | 02.08.1994 (вт) |
| 04.08.1994 (чт) | 1548,52 | 02.08.1994 (вт) |
| 05.08.1994 (пт) | 1565,25 | 04.08.1994 (чт) |
| 06.08.1994 (сб) | 1565,25 | 04.08.1994 (чт) |
| 07.08.1994 (вс) | 1565,25 | 04.08.1994 (чт) |
| 08.08.1994 (пн) | 1565,25 | 04.08.1994 (чт) |
| 09.08.1994 (вт) | 1565,25 | 04.08.1994 (чт) |
| 10.08.1994 (ср) | 1559,79 | 09.08.1994 (вт) |
| 11.08.1994 (чт) | 1559,79 | 09.08.1994 (вт) |
| 12.08.1994 (пт) | 1577,61 | 11.08.1994 (чт) |
| 13.08.1994 (сб) | 1577,61 | 11.08.1994 (чт) |
| 14.08.1994 (вс) | 1577,61 | 11.08.1994 (чт) |
| 15.08.1994 (пн) | 1577,61 | 11.08.1994 (чт) |
| 16.08.1994 (вт) | 1577,61 | 11.08.1994 (чт) |
| 17.08.1994 (ср) | 1619,74 | 16.08.1994 (вт) |
| 18.08.1994 (чт) | 1619,74 | 16.08.1994 (вт) |
| 19.08.1994 (пт) | 1644,39 | 18.08.1994 (чт) |
| 20.08.1994 (сб) | 1644,39 | 18.08.1994 (чт) |
| 21.08.1994 (вс) | 1644,39 | 18.08.1994 (чт) |
| 22.08.1994 (пн) | 1644,39 | 18.08.1994 (чт) |
| 23.08.1994 (вт) | 1644,39 | 18.08.1994 (чт) |
| 24.08.1994 (ср) | 1673,77 | 23.08.1994 (вт) |
| 25.08.1994 (чт) | 1673,77 | 23.08.1994 (вт) |
| 26.08.1994 (пт) | 1650,46 | 25.08.1994 (чт) |
| 27.08.1994 (сб) | 1650,46 | 25.08.1994 (чт) |
| 28.08.1994 (вс) | 1650,46 | 25.08.1994 (чт) |
| 29.08.1994 (пн) | 1650,46 | 25.08.1994 (чт) |
| 30.08.1994 (вт) | 1650,46 | 25.08.1994 (чт) |
| 31.08.1994 (ср) | 1615,76 | 30.08.1994 (вт) |
Сентябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1994 (чт) | 1615,76 | 30.08.1994 (вт) |
| 02.09.1994 (пт) | 1657,14 | 01.09.1994 (чт) |
| 03.09.1994 (сб) | 1657,14 | 01.09.1994 (чт) |
| 04.09.1994 (вс) | 1657,14 | 01.09.1994 (чт) |
| 05.09.1994 (пн) | 1657,14 | 01.09.1994 (чт) |
| 06.09.1994 (вт) | 1657,14 | 01.09.1994 (чт) |
| 07.09.1994 (ср) | 1710,15 | 06.09.1994 (вт) |
| 08.09.1994 (чт) | 1710,15 | 06.09.1994 (вт) |
| 09.09.1994 (пт) | 1740,31 | 08.09.1994 (чт) |
| 10.09.1994 (сб) | 1740,31 | 08.09.1994 (чт) |
| 11.09.1994 (вс) | 1740,31 | 08.09.1994 (чт) |
| 12.09.1994 (пн) | 1740,31 | 08.09.1994 (чт) |
| 13.09.1994 (вт) | 1740,31 | 08.09.1994 (чт) |
| 14.09.1994 (ср) | 1763,88 | 13.09.1994 (вт) |
| 15.09.1994 (чт) | 1763,88 | 13.09.1994 (вт) |
| 16.09.1994 (пт) | 1788,16 | 15.09.1994 (чт) |
| 17.09.1994 (сб) | 1788,16 | 15.09.1994 (чт) |
| 18.09.1994 (вс) | 1788,16 | 15.09.1994 (чт) |
| 19.09.1994 (пн) | 1788,16 | 15.09.1994 (чт) |
| 20.09.1994 (вт) | 1788,16 | 15.09.1994 (чт) |
| 21.09.1994 (ср) | 1812,61 | 20.09.1994 (вт) |
| 22.09.1994 (чт) | 1812,61 | 20.09.1994 (вт) |
| 23.09.1994 (пт) | 1913,8 | 22.09.1994 (чт) |
| 24.09.1994 (сб) | 1913,8 | 22.09.1994 (чт) |
| 25.09.1994 (вс) | 1913,8 | 22.09.1994 (чт) |
| 26.09.1994 (пн) | 1913,8 | 22.09.1994 (чт) |
| 27.09.1994 (вт) | 1913,8 | 22.09.1994 (чт) |
| 28.09.1994 (ср) | 1927,9 | 27.09.1994 (вт) |
| 29.09.1994 (чт) | 1927,9 | 27.09.1994 (вт) |
| 30.09.1994 (пт) | 2021,33 | 29.09.1994 (чт) |
Октябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1994 (сб) | 2021,33 | 29.09.1994 (чт) |
| 02.10.1994 (вс) | 2021,33 | 29.09.1994 (чт) |
| 03.10.1994 (пн) | 2021,33 | 29.09.1994 (чт) |
| 04.10.1994 (вт) | 2021,33 | 29.09.1994 (чт) |
| 05.10.1994 (ср) | 2071,43 | 04.10.1994 (вт) |
| 06.10.1994 (чт) | 2071,43 | 04.10.1994 (вт) |
| 07.10.1994 (пт) | 2215,88 | 06.10.1994 (чт) |
| 08.10.1994 (сб) | 2215,88 | 06.10.1994 (чт) |
| 09.10.1994 (вс) | 2215,88 | 06.10.1994 (чт) |
| 10.10.1994 (пн) | 2215,88 | 06.10.1994 (чт) |
| 11.10.1994 (вт) | 2215,88 | 06.10.1994 (чт) |
| 12.10.1994 (ср) | 3058,82 | 11.10.1994 (вт) |
| 13.10.1994 (чт) | 3058,82 | 11.10.1994 (вт) |
| 14.10.1994 (пт) | 2333,78 | 13.10.1994 (чт) |
| 15.10.1994 (сб) | 2333,78 | 13.10.1994 (чт) |
| 16.10.1994 (вс) | 2333,78 | 13.10.1994 (чт) |
| 17.10.1994 (пн) | 2333,78 | 13.10.1994 (чт) |
| 18.10.1994 (вт) | 2333,78 | 13.10.1994 (чт) |
| 19.10.1994 (ср) | 2397,76 | 18.10.1994 (вт) |
| 20.10.1994 (чт) | 2397,76 | 18.10.1994 (вт) |
| 21.10.1994 (пт) | 2418,77 | 20.10.1994 (чт) |
| 22.10.1994 (сб) | 2418,77 | 20.10.1994 (чт) |
| 23.10.1994 (вс) | 2418,77 | 20.10.1994 (чт) |
| 24.10.1994 (пн) | 2418,77 | 20.10.1994 (чт) |
| 25.10.1994 (вт) | 2418,77 | 20.10.1994 (чт) |
| 26.10.1994 (ср) | 2447,01 | 25.10.1994 (вт) |
| 27.10.1994 (чт) | 2447,01 | 25.10.1994 (вт) |
| 28.10.1994 (пт) | 2451,85 | 27.10.1994 (чт) |
| 29.10.1994 (сб) | 2451,85 | 27.10.1994 (чт) |
| 30.10.1994 (вс) | 2451,85 | 27.10.1994 (чт) |
| 31.10.1994 (пн) | 2451,85 | 27.10.1994 (чт) |
Ноябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1994 (вт) | 2451,85 | 27.10.1994 (чт) |
| 02.11.1994 (ср) | 2463,07 | 01.11.1994 (вт) |
| 03.11.1994 (чт) | 2463,07 | 01.11.1994 (вт) |
| 04.11.1994 (пт) | 2454,65 | 03.11.1994 (чт) |
| 05.11.1994 (сб) | 2454,65 | 03.11.1994 (чт) |
| 06.11.1994 (вс) | 2454,65 | 03.11.1994 (чт) |
| 07.11.1994 (пн) | 2454,65 | 03.11.1994 (чт) |
| 08.11.1994 (вт) | 2454,65 | 03.11.1994 (чт) |
| 09.11.1994 (ср) | 2451,59 | 08.11.1994 (вт) |
| 10.11.1994 (чт) | 2451,59 | 08.11.1994 (вт) |
| 11.11.1994 (пт) | 2421,73 | 10.11.1994 (чт) |
| 12.11.1994 (сб) | 2421,73 | 10.11.1994 (чт) |
| 13.11.1994 (вс) | 2421,73 | 10.11.1994 (чт) |
| 14.11.1994 (пн) | 2421,73 | 10.11.1994 (чт) |
| 15.11.1994 (вт) | 2421,73 | 10.11.1994 (чт) |
| 16.11.1994 (ср) | 2419,63 | 15.11.1994 (вт) |
| 17.11.1994 (чт) | 2419,63 | 15.11.1994 (вт) |
| 18.11.1994 (пт) | 2425,66 | 17.11.1994 (чт) |
| 19.11.1994 (сб) | 2425,66 | 17.11.1994 (чт) |
| 20.11.1994 (вс) | 2425,66 | 17.11.1994 (чт) |
| 21.11.1994 (пн) | 2425,66 | 17.11.1994 (чт) |
| 22.11.1994 (вт) | 2425,66 | 17.11.1994 (чт) |
| 23.11.1994 (ср) | 2423,39 | 22.11.1994 (вт) |
| 24.11.1994 (чт) | 2423,39 | 22.11.1994 (вт) |
| 25.11.1994 (пт) | 2428,5 | 24.11.1994 (чт) |
| 26.11.1994 (сб) | 2428,5 | 24.11.1994 (чт) |
| 27.11.1994 (вс) | 2428,5 | 24.11.1994 (чт) |
| 28.11.1994 (пн) | 2428,5 | 24.11.1994 (чт) |
| 29.11.1994 (вт) | 2428,5 | 24.11.1994 (чт) |
| 30.11.1994 (ср) | 2444,6 | 29.11.1994 (вт) |
Декабрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 CHF | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1994 (чт) | 2444,6 | 29.11.1994 (вт) |
| 02.12.1994 (пт) | 2450,6 | 01.12.1994 (чт) |
| 03.12.1994 (сб) | 2450,6 | 01.12.1994 (чт) |
| 04.12.1994 (вс) | 2450,6 | 01.12.1994 (чт) |
| 05.12.1994 (пн) | 2450,6 | 01.12.1994 (чт) |
| 06.12.1994 (вт) | 2450,6 | 01.12.1994 (чт) |
| 07.12.1994 (ср) | 2470,77 | 06.12.1994 (вт) |
| 08.12.1994 (чт) | 2470,77 | 06.12.1994 (вт) |
| 09.12.1994 (пт) | 2485,71 | 08.12.1994 (чт) |
| 10.12.1994 (сб) | 2485,71 | 08.12.1994 (чт) |
| 11.12.1994 (вс) | 2485,71 | 08.12.1994 (чт) |
| 12.12.1994 (пн) | 2485,71 | 08.12.1994 (чт) |
| 13.12.1994 (вт) | 2485,71 | 08.12.1994 (чт) |
| 14.12.1994 (ср) | 2506,95 | 13.12.1994 (вт) |
| 15.12.1994 (чт) | 2506,95 | 13.12.1994 (вт) |
| 16.12.1994 (пт) | 2540,74 | 15.12.1994 (чт) |
| 17.12.1994 (сб) | 2540,74 | 15.12.1994 (чт) |
| 18.12.1994 (вс) | 2540,74 | 15.12.1994 (чт) |
| 19.12.1994 (пн) | 2540,74 | 15.12.1994 (чт) |
| 20.12.1994 (вт) | 2540,74 | 15.12.1994 (чт) |
