Архив официальных курсов
История курса бахрейнского динара к рублю (BHD/RUB)
в 2026 году
Сколько стоил бахрейнский динар в 2026 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 BHD (BHD/RUB).
Статистика за 2026 год
С 01.01.2026 по 19.11.2026 курс изменился с 208,0048 до 218,6445 RUB за 1 BHD.
Дат с курсом: 323 из 323 с начала года по текущую дату.
График динамики курса в 2026 году
Изменение курса в 2026 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс бахрейнского динара к рублю в 2026 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 206,2406 | 201,3732 | 209,6693 | 208,0048 | 201,3732 |
| Февраль | 204,3485 | 201,3732 | 206,4719 | 201,3732 | 205,4705 |
| Март | 213,9057 | 205,4705 | 225,5840 | 205,4705 | 216,1647 |
| Апрель | 204,5781 | 198,3340 | 216,0448 | 216,0448 | 199,1075 |
| Май | 194,1252 | 188,2311 | 200,5918 | 198,8969 | 188,8486 |
| Июнь | 195,5555 | 188,8486 | 206,7476 | 188,8486 | 206,7476 |
| Июль | 206,8806 | 201,8979 | 212,3406 | 208,1189 | 212,3406 |
| Август | 220,9594 | 211,2940 | 228,5520 | 211,2940 | 227,6123 |
| Сентябрь | 226,1204 | 223,5307 | 231,3232 | 229,6826 | 224,4948 |
| Октябрь | 220,7339 | 214,0253 | 227,9071 | 222,1828 | 214,2019 |
| НоябрьНеполный месяц | 218,0706 | 214,2019 | 220,6446 | 214,2019 | 218,6445 |
| Декабрь | — | — | — | — | — |
Таблица курса бахрейнского динара к рублю (BHD/RUB)
за 2026 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BHD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2026 (чт) | 208,0048 | 30.12.2025 (вт) |
| 02.01.2026 (пт) | 208,0048 | 30.12.2025 (вт) |
| 03.01.2026 (сб) | 208,0048 | 30.12.2025 (вт) |
| 04.01.2026 (вс) | 208,0048 | 30.12.2025 (вт) |
| 05.01.2026 (пн) | 208,0048 | 30.12.2025 (вт) |
| 06.01.2026 (вт) | 208,0048 | 30.12.2025 (вт) |
| 07.01.2026 (ср) | 208,0048 | 30.12.2025 (вт) |
| 08.01.2026 (чт) | 208,0048 | 30.12.2025 (вт) |
| 09.01.2026 (пт) | 208,0048 | 30.12.2025 (вт) |
| 10.01.2026 (сб) | 208,0048 | 30.12.2025 (вт) |
| 11.01.2026 (вс) | 208,0048 | 30.12.2025 (вт) |
| 12.01.2026 (пн) | 208,0048 | 30.12.2025 (вт) |
| 13.01.2026 (вт) | 209,5061 | 12.01.2026 (пн) |
| 14.01.2026 (ср) | 209,6693 | 13.01.2026 (вт) |
| 15.01.2026 (чт) | 208,9206 | 14.01.2026 (ср) |
| 16.01.2026 (пт) | 208,806 | 15.01.2026 (чт) |
| 17.01.2026 (сб) | 206,9585 | 16.01.2026 (пт) |
| 18.01.2026 (вс) | 206,9585 | 16.01.2026 (пт) |
| 19.01.2026 (пн) | 206,9585 | 16.01.2026 (пт) |
| 20.01.2026 (вт) | 206,7601 | 19.01.2026 (пн) |
| 21.01.2026 (ср) | 206,9359 | 20.01.2026 (вт) |
| 22.01.2026 (чт) | 206,1148 | 21.01.2026 (ср) |
| 23.01.2026 (пт) | 202,1856 | 22.01.2026 (чт) |
| 24.01.2026 (сб) | 201,8835 | 23.01.2026 (пт) |
| 25.01.2026 (вс) | 201,8835 | 23.01.2026 (пт) |
| 26.01.2026 (пн) | 201,8835 | 23.01.2026 (пт) |
| 27.01.2026 (вт) | 202,1109 | 26.01.2026 (пн) |
| 28.01.2026 (ср) | 203,5515 | 27.01.2026 (вт) |
| 29.01.2026 (чт) | 202,7918 | 28.01.2026 (ср) |
| 30.01.2026 (пт) | 202,1507 | 29.01.2026 (чт) |
| 31.01.2026 (сб) | 201,3732 | 30.01.2026 (пт) |
Февраль 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BHD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2026 (вс) | 201,3732 | 30.01.2026 (пт) |
| 02.02.2026 (пн) | 201,3732 | 30.01.2026 (пт) |
| 03.02.2026 (вт) | 204,8023 | 02.02.2026 (пн) |
| 04.02.2026 (ср) | 204,6943 | 03.02.2026 (вт) |
| 05.02.2026 (чт) | 204,5042 | 04.02.2026 (ср) |
| 06.02.2026 (пт) | 203,5526 | 05.02.2026 (чт) |
| 07.02.2026 (сб) | 204,8866 | 06.02.2026 (пт) |
| 08.02.2026 (вс) | 204,8866 | 06.02.2026 (пт) |
| 09.02.2026 (пн) | 204,8866 | 06.02.2026 (пт) |
| 10.02.2026 (вт) | 206,4719 | 09.02.2026 (пн) |
| 11.02.2026 (ср) | 205,299 | 10.02.2026 (вт) |
| 12.02.2026 (чт) | 205,9789 | 11.02.2026 (ср) |
| 13.02.2026 (пт) | 205,2429 | 12.02.2026 (чт) |
| 14.02.2026 (сб) | 205,2599 | 13.02.2026 (пт) |
| 15.02.2026 (вс) | 205,2599 | 13.02.2026 (пт) |
| 16.02.2026 (пн) | 205,2599 | 13.02.2026 (пт) |
| 17.02.2026 (вт) | 203,7328 | 16.02.2026 (пн) |
| 18.02.2026 (ср) | 204,0487 | 17.02.2026 (вт) |
| 19.02.2026 (чт) | 202,4892 | 18.02.2026 (ср) |
| 20.02.2026 (пт) | 203,7871 | 19.02.2026 (чт) |
| 21.02.2026 (сб) | 204,0833 | 20.02.2026 (пт) |
| 22.02.2026 (вс) | 204,0833 | 20.02.2026 (пт) |
| 23.02.2026 (пн) | 204,0833 | 20.02.2026 (пт) |
| 24.02.2026 (вт) | 204,0833 | 20.02.2026 (пт) |
| 25.02.2026 (ср) | 203,7703 | 24.02.2026 (вт) |
| 26.02.2026 (чт) | 203,3279 | 25.02.2026 (ср) |
| 27.02.2026 (пт) | 205,0669 | 26.02.2026 (чт) |
| 28.02.2026 (сб) | 205,4705 | 27.02.2026 (пт) |
Март 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BHD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2026 (вс) | 205,4705 | 27.02.2026 (пт) |
| 02.03.2026 (пн) | 205,4705 | 27.02.2026 (пт) |
| 03.03.2026 (вт) | 205,4705 | 02.03.2026 (пн) |
| 04.03.2026 (ср) | 206,3631 | 03.03.2026 (вт) |
| 05.03.2026 (чт) | 206,8726 | 04.03.2026 (ср) |
| 06.03.2026 (пт) | 207,9072 | 05.03.2026 (чт) |
| 07.03.2026 (сб) | 210,4599 | 06.03.2026 (пт) |
| 08.03.2026 (вс) | 210,4599 | 06.03.2026 (пт) |
| 09.03.2026 (пн) | 210,4599 | 06.03.2026 (пт) |
| 10.03.2026 (вт) | 210,4599 | 06.03.2026 (пт) |
| 11.03.2026 (ср) | 209,3686 | 10.03.2026 (вт) |
| 12.03.2026 (чт) | 210,2418 | 11.03.2026 (ср) |
| 13.03.2026 (пт) | 210,2394 | 12.03.2026 (чт) |
| 14.03.2026 (сб) | 213,3193 | 13.03.2026 (пт) |
| 15.03.2026 (вс) | 213,3193 | 13.03.2026 (пт) |
| 16.03.2026 (пн) | 213,3193 | 13.03.2026 (пт) |
| 17.03.2026 (вт) | 215,5165 | 16.03.2026 (пн) |
| 18.03.2026 (ср) | 217,7995 | 17.03.2026 (вт) |
| 19.03.2026 (чт) | 221,0318 | 18.03.2026 (ср) |
| 20.03.2026 (пт) | 225,584 | 19.03.2026 (чт) |
| 21.03.2026 (сб) | 223,3512 | 20.03.2026 (пт) |
| 22.03.2026 (вс) | 223,3512 | 20.03.2026 (пт) |
| 23.03.2026 (пн) | 223,3512 | 20.03.2026 (пт) |
| 24.03.2026 (вт) | 217,7091 | 23.03.2026 (пн) |
| 25.03.2026 (ср) | 217,7091 | 24.03.2026 (вт) |
| 26.03.2026 (чт) | 214,6324 | 25.03.2026 (ср) |
| 27.03.2026 (пт) | 218,3874 | 26.03.2026 (чт) |
| 28.03.2026 (сб) | 215,7627 | 27.03.2026 (пт) |
| 29.03.2026 (вс) | 215,7627 | 27.03.2026 (пт) |
| 30.03.2026 (пн) | 215,7627 | 27.03.2026 (пт) |
| 31.03.2026 (вт) | 216,1647 | 30.03.2026 (пн) |
Апрель 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BHD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2026 (ср) | 216,0448 | 31.03.2026 (вт) |
| 02.04.2026 (чт) | 214,3776 | 01.04.2026 (ср) |
| 03.04.2026 (пт) | 213,606 | 02.04.2026 (чт) |
| 04.04.2026 (сб) | 212,0002 | 03.04.2026 (пт) |
| 05.04.2026 (вс) | 212,0002 | 03.04.2026 (пт) |
| 06.04.2026 (пн) | 212,0002 | 03.04.2026 (пт) |
| 07.04.2026 (вт) | 209,337 | 06.04.2026 (пн) |
| 08.04.2026 (ср) | 209,3952 | 07.04.2026 (вт) |
| 09.04.2026 (чт) | 208,2111 | 08.04.2026 (ср) |
| 10.04.2026 (пт) | 206,9675 | 09.04.2026 (чт) |
| 11.04.2026 (сб) | 204,6696 | 10.04.2026 (пт) |
| 12.04.2026 (вс) | 204,6696 | 10.04.2026 (пт) |
| 13.04.2026 (пн) | 204,6696 | 10.04.2026 (пт) |
| 14.04.2026 (вт) | 202,7458 | 13.04.2026 (пн) |
| 15.04.2026 (ср) | 201,6937 | 14.04.2026 (вт) |
| 16.04.2026 (чт) | 200,0488 | 15.04.2026 (ср) |
| 17.04.2026 (пт) | 202,3129 | 16.04.2026 (чт) |
| 18.04.2026 (сб) | 202,2263 | 17.04.2026 (пт) |
| 19.04.2026 (вс) | 202,2263 | 17.04.2026 (пт) |
| 20.04.2026 (пн) | 202,2263 | 17.04.2026 (пт) |
| 21.04.2026 (вт) | 200,0552 | 20.04.2026 (пн) |
| 22.04.2026 (ср) | 198,334 | 21.04.2026 (вт) |
| 23.04.2026 (чт) | 199,4237 | 22.04.2026 (ср) |
| 24.04.2026 (пт) | 198,986 | 23.04.2026 (чт) |
| 25.04.2026 (сб) | 200,8271 | 24.04.2026 (пт) |
| 26.04.2026 (вс) | 200,8271 | 24.04.2026 (пт) |
| 27.04.2026 (пн) | 200,8271 | 24.04.2026 (пт) |
| 28.04.2026 (вт) | 198,9147 | 27.04.2026 (пн) |
| 29.04.2026 (ср) | 198,6132 | 28.04.2026 (вт) |
| 30.04.2026 (чт) | 199,1075 | 29.04.2026 (ср) |
Май 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BHD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2026 (пт) | 198,8969 | 30.04.2026 (чт) |
| 02.05.2026 (сб) | 198,8969 | 30.04.2026 (чт) |
| 03.05.2026 (вс) | 198,8969 | 30.04.2026 (чт) |
| 04.05.2026 (пн) | 198,8969 | 30.04.2026 (чт) |
| 05.05.2026 (вт) | 200,5918 | 04.05.2026 (пн) |
| 06.05.2026 (ср) | 200,3418 | 05.05.2026 (вт) |
| 07.05.2026 (чт) | 200,0222 | 06.05.2026 (ср) |
| 08.05.2026 (пт) | 198,417 | 07.05.2026 (чт) |
| 09.05.2026 (сб) | 197,5539 | 08.05.2026 (пт) |
| 10.05.2026 (вс) | 197,5539 | 08.05.2026 (пт) |
| 11.05.2026 (пн) | 197,5539 | 08.05.2026 (пт) |
| 12.05.2026 (вт) | 197,5539 | 08.05.2026 (пт) |
| 13.05.2026 (ср) | 196,2018 | 12.05.2026 (вт) |
| 14.05.2026 (чт) | 195,0164 | 13.05.2026 (ср) |
| 15.05.2026 (пт) | 194,4753 | 14.05.2026 (чт) |
| 16.05.2026 (сб) | 194,446 | 15.05.2026 (пт) |
| 17.05.2026 (вс) | 194,446 | 15.05.2026 (пт) |
| 18.05.2026 (пн) | 194,446 | 15.05.2026 (пт) |
| 19.05.2026 (вт) | 192,3779 | 18.05.2026 (пн) |
| 20.05.2026 (ср) | 189,567 | 19.05.2026 (вт) |
| 21.05.2026 (чт) | 188,6584 | 20.05.2026 (ср) |
| 22.05.2026 (пт) | 188,2311 | 21.05.2026 (чт) |
| 23.05.2026 (сб) | 189,3447 | 22.05.2026 (пт) |
| 24.05.2026 (вс) | 189,3447 | 22.05.2026 (пт) |
| 25.05.2026 (пн) | 189,3447 | 22.05.2026 (пт) |
| 26.05.2026 (вт) | 190,2408 | 25.05.2026 (пн) |
| 27.05.2026 (ср) | 190,5652 | 26.05.2026 (вт) |
| 28.05.2026 (чт) | 188,5263 | 27.05.2026 (ср) |
| 29.05.2026 (пт) | 189,7768 | 28.05.2026 (чт) |
| 30.05.2026 (сб) | 188,8486 | 29.05.2026 (пт) |
| 31.05.2026 (вс) | 188,8486 | 29.05.2026 (пт) |
Июнь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BHD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2026 (пн) | 188,8486 | 29.05.2026 (пт) |
| 02.06.2026 (вт) | 190,26 | 01.06.2026 (пн) |
| 03.06.2026 (ср) | 192,9362 | 02.06.2026 (вт) |
| 04.06.2026 (чт) | 195,0206 | 03.06.2026 (ср) |
| 05.06.2026 (пт) | 197,552 | 04.06.2026 (чт) |
| 06.06.2026 (сб) | 195,3538 | 05.06.2026 (пт) |
| 07.06.2026 (вс) | 195,3538 | 05.06.2026 (пт) |
| 08.06.2026 (пн) | 195,3538 | 05.06.2026 (пт) |
| 09.06.2026 (вт) | 194,81 | 08.06.2026 (пн) |
| 10.06.2026 (ср) | 190,7349 | 09.06.2026 (вт) |
| 11.06.2026 (чт) | 190,8875 | 10.06.2026 (ср) |
| 12.06.2026 (пт) | 191,2026 | 11.06.2026 (чт) |
| 13.06.2026 (сб) | 191,2026 | 11.06.2026 (чт) |
| 14.06.2026 (вс) | 191,2026 | 11.06.2026 (чт) |
| 15.06.2026 (пн) | 191,2026 | 11.06.2026 (чт) |
| 16.06.2026 (вт) | 192,648 | 15.06.2026 (пн) |
| 17.06.2026 (ср) | 191,8171 | 16.06.2026 (вт) |
| 18.06.2026 (чт) | 193,4367 | 17.06.2026 (ср) |
| 19.06.2026 (пт) | 195,0618 | 18.06.2026 (чт) |
| 20.06.2026 (сб) | 195,2743 | 19.06.2026 (пт) |
| 21.06.2026 (вс) | 195,2743 | 19.06.2026 (пт) |
| 22.06.2026 (пн) | 195,2743 | 19.06.2026 (пт) |
| 23.06.2026 (вт) | 196,1411 | 22.06.2026 (пн) |
| 24.06.2026 (ср) | 198,4146 | 23.06.2026 (вт) |
| 25.06.2026 (чт) | 198,8235 | 24.06.2026 (ср) |
| 26.06.2026 (пт) | 201,1127 | 25.06.2026 (чт) |
| 27.06.2026 (сб) | 204,9055 | 26.06.2026 (пт) |
| 28.06.2026 (вс) | 204,9055 | 26.06.2026 (пт) |
| 29.06.2026 (пн) | 204,9055 | 26.06.2026 (пт) |
| 30.06.2026 (вт) | 206,7476 | 29.06.2026 (пн) |
Июль 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BHD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2026 (ср) | 208,1189 | 30.06.2026 (вт) |
| 02.07.2026 (чт) | 208,1072 | 01.07.2026 (ср) |
| 03.07.2026 (пт) | 207,214 | 02.07.2026 (чт) |
| 04.07.2026 (сб) | 205,345 | 03.07.2026 (пт) |
| 05.07.2026 (вс) | 205,345 | 03.07.2026 (пт) |
| 06.07.2026 (пн) | 205,345 | 03.07.2026 (пт) |
| 07.07.2026 (вт) | 207,3209 | 06.07.2026 (пн) |
| 08.07.2026 (ср) | 202,4185 | 07.07.2026 (вт) |
| 09.07.2026 (чт) | 203,1545 | 08.07.2026 (ср) |
| 10.07.2026 (пт) | 201,8979 | 09.07.2026 (чт) |
| 11.07.2026 (сб) | 203,8514 | 10.07.2026 (пт) |
| 12.07.2026 (вс) | 203,8514 | 10.07.2026 (пт) |
| 13.07.2026 (пн) | 203,8514 | 10.07.2026 (пт) |
| 14.07.2026 (вт) | 203,736 | 13.07.2026 (пн) |
| 15.07.2026 (ср) | 206,0491 | 14.07.2026 (вт) |
| 16.07.2026 (чт) | 207,2871 | 15.07.2026 (ср) |
| 17.07.2026 (пт) | 208,2478 | 16.07.2026 (чт) |
| 18.07.2026 (сб) | 208,4621 | 17.07.2026 (пт) |
| 19.07.2026 (вс) | 208,4621 | 17.07.2026 (пт) |
| 20.07.2026 (пн) | 208,4621 | 17.07.2026 (пт) |
| 21.07.2026 (вт) | 208,242 | 20.07.2026 (пн) |
| 22.07.2026 (ср) | 208,8751 | 21.07.2026 (вт) |
| 23.07.2026 (чт) | 208,6666 | 22.07.2026 (ср) |
| 24.07.2026 (пт) | 208,4786 | 23.07.2026 (чт) |
| 25.07.2026 (сб) | 207,4839 | 24.07.2026 (пт) |
| 26.07.2026 (вс) | 207,4839 | 24.07.2026 (пт) |
| 27.07.2026 (пн) | 207,4839 | 24.07.2026 (пт) |
| 28.07.2026 (вт) | 207,4477 | 27.07.2026 (пн) |
| 29.07.2026 (ср) | 209,258 | 28.07.2026 (вт) |
| 30.07.2026 (чт) | 211,0103 | 29.07.2026 (ср) |
| 31.07.2026 (пт) | 212,3406 | 30.07.2026 (чт) |
Август 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BHD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2026 (сб) | 211,294 | 31.07.2026 (пт) |
| 02.08.2026 (вс) | 211,294 | 31.07.2026 (пт) |
| 03.08.2026 (пн) | 211,294 | 31.07.2026 (пт) |
| 04.08.2026 (вт) | 212,9027 | 03.08.2026 (пн) |
| 05.08.2026 (ср) | 215,7223 | 04.08.2026 (вт) |
| 06.08.2026 (чт) | 215,191 | 05.08.2026 (ср) |
| 07.08.2026 (пт) | 216,4631 | 06.08.2026 (чт) |
| 08.08.2026 (сб) | 218,4807 | 07.08.2026 (пт) |
| 09.08.2026 (вс) | 218,4807 | 07.08.2026 (пт) |
| 10.08.2026 (пн) | 218,4807 | 07.08.2026 (пт) |
| 11.08.2026 (вт) | 219,6494 | 10.08.2026 (пн) |
| 12.08.2026 (ср) | 219,033 | 11.08.2026 (вт) |
| 13.08.2026 (чт) | 220,6909 | 12.08.2026 (ср) |
| 14.08.2026 (пт) | 222,8396 | 13.08.2026 (чт) |
| 15.08.2026 (сб) | 224,8049 | 14.08.2026 (пт) |
| 16.08.2026 (вс) | 224,8049 | 14.08.2026 (пт) |
| 17.08.2026 (пн) | 224,8049 | 14.08.2026 (пт) |
| 18.08.2026 (вт) | 226,0512 | 17.08.2026 (пн) |
| 19.08.2026 (ср) | 226,4524 | 18.08.2026 (вт) |
| 20.08.2026 (чт) | 226,3588 | 19.08.2026 (ср) |
| 21.08.2026 (пт) | 221,6409 | 20.08.2026 (чт) |
| 22.08.2026 (сб) | 220,4872 | 21.08.2026 (пт) |
| 23.08.2026 (вс) | 220,4872 | 21.08.2026 (пт) |
| 24.08.2026 (пн) | 220,4872 | 21.08.2026 (пт) |
| 25.08.2026 (вт) | 221,4623 | 24.08.2026 (пн) |
| 26.08.2026 (ср) | 224,5884 | 25.08.2026 (вт) |
| 27.08.2026 (чт) | 224,1058 | 26.08.2026 (ср) |
| 28.08.2026 (пт) | 228,552 | 27.08.2026 (чт) |
| 29.08.2026 (сб) | 227,6123 | 28.08.2026 (пт) |
| 30.08.2026 (вс) | 227,6123 | 28.08.2026 (пт) |
| 31.08.2026 (пн) | 227,6123 | 28.08.2026 (пт) |
Сентябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BHD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2026 (вт) | 229,6826 | 31.08.2026 (пн) |
| 02.09.2026 (ср) | 230,6762 | 01.09.2026 (вт) |
| 03.09.2026 (чт) | 231,3232 | 02.09.2026 (ср) |
| 04.09.2026 (пт) | 231,0331 | 03.09.2026 (чт) |
| 05.09.2026 (сб) | 230,2314 | 04.09.2026 (пт) |
| 06.09.2026 (вс) | 230,2314 | 04.09.2026 (пт) |
| 07.09.2026 (пн) | 230,2314 | 04.09.2026 (пт) |
| 08.09.2026 (вт) | 229,1816 | 07.09.2026 (пн) |
| 09.09.2026 (ср) | 229,9317 | 08.09.2026 (вт) |
| 10.09.2026 (чт) | 227,2365 | 09.09.2026 (ср) |
| 11.09.2026 (пт) | 224,2888 | 10.09.2026 (чт) |
| 12.09.2026 (сб) | 224,0391 | 11.09.2026 (пт) |
| 13.09.2026 (вс) | 224,0391 | 11.09.2026 (пт) |
| 14.09.2026 (пн) | 224,0391 | 11.09.2026 (пт) |
| 15.09.2026 (вт) | 224,2502 | 14.09.2026 (пн) |
| 16.09.2026 (ср) | 223,9841 | 15.09.2026 (вт) |
| 17.09.2026 (чт) | 223,8165 | 16.09.2026 (ср) |
| 18.09.2026 (пт) | 224,7102 | 17.09.2026 (чт) |
| 19.09.2026 (сб) | 223,8812 | 18.09.2026 (пт) |
| 20.09.2026 (вс) | 223,8812 | 18.09.2026 (пт) |
| 21.09.2026 (пн) | 223,8812 | 18.09.2026 (пт) |
| 22.09.2026 (вт) | 223,6097 | 21.09.2026 (пн) |
| 23.09.2026 (ср) | 223,5307 | 22.09.2026 (вт) |
| 24.09.2026 (чт) | 224,4114 | 23.09.2026 (ср) |
| 25.09.2026 (пт) | 225,7643 | 24.09.2026 (чт) |
| 26.09.2026 (сб) | 224,2638 | 25.09.2026 (пт) |
| 27.09.2026 (вс) | 224,2638 | 25.09.2026 (пт) |
| 28.09.2026 (пн) | 224,2638 | 25.09.2026 (пт) |
| 29.09.2026 (вт) | 224,4395 | 28.09.2026 (пн) |
| 30.09.2026 (ср) | 224,4948 | 29.09.2026 (вт) |
Октябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BHD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2026 (чт) | 222,1828 | 30.09.2026 (ср) |
| 02.10.2026 (пт) | 221,3495 | 01.10.2026 (чт) |
| 03.10.2026 (сб) | 221,9837 | 02.10.2026 (пт) |
| 04.10.2026 (вс) | 221,9837 | 02.10.2026 (пт) |
| 05.10.2026 (пн) | 221,9837 | 02.10.2026 (пт) |
| 06.10.2026 (вт) | 225,8313 | 05.10.2026 (пн) |
| 07.10.2026 (ср) | 227,9071 | 06.10.2026 (вт) |
| 08.10.2026 (чт) | 227,2942 | 07.10.2026 (ср) |
| 09.10.2026 (пт) | 227,1246 | 08.10.2026 (чт) |
| 10.10.2026 (сб) | 225,7619 | 09.10.2026 (пт) |
| 11.10.2026 (вс) | 225,7619 | 09.10.2026 (пт) |
| 12.10.2026 (пн) | 225,7619 | 09.10.2026 (пт) |
| 13.10.2026 (вт) | 223,1308 | 12.10.2026 (пн) |
| 14.10.2026 (ср) | 223,0037 | 13.10.2026 (вт) |
| 15.10.2026 (чт) | 223,2223 | 14.10.2026 (ср) |
| 16.10.2026 (пт) | 222,7178 | 15.10.2026 (чт) |
| 17.10.2026 (сб) | 222,3395 | 16.10.2026 (пт) |
| 18.10.2026 (вс) | 222,3395 | 16.10.2026 (пт) |
| 19.10.2026 (пн) | 222,3395 | 16.10.2026 (пт) |
| 20.10.2026 (вт) | 220,2992 | 19.10.2026 (пн) |
| 21.10.2026 (ср) | 220,3989 | 20.10.2026 (вт) |
| 22.10.2026 (чт) | 217,9686 | 21.10.2026 (ср) |
| 23.10.2026 (пт) | 215,7127 | 22.10.2026 (чт) |
| 24.10.2026 (сб) | 214,1508 | 23.10.2026 (пт) |
| 25.10.2026 (вс) | 214,1508 | 23.10.2026 (пт) |
| 26.10.2026 (пн) | 214,1508 | 23.10.2026 (пт) |
| 27.10.2026 (вт) | 214,0253 | 26.10.2026 (пн) |
| 28.10.2026 (ср) | 214,1311 | 27.10.2026 (вт) |
| 29.10.2026 (чт) | 215,0238 | 28.10.2026 (ср) |
| 30.10.2026 (пт) | 214,5177 | 29.10.2026 (чт) |
| 31.10.2026 (сб) | 214,2019 | 30.10.2026 (пт) |
Ноябрь 2026 →
| Дата | Курс, RUB за 1 BHD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2026 (вс) | 214,2019 | 30.10.2026 (пт) |
| 02.11.2026 (пн) | 214,2019 | 30.10.2026 (пт) |
| 03.11.2026 (вт) | 215,3083 | 02.11.2026 (пн) |
| 04.11.2026 (ср) | 217,1603 | 03.11.2026 (вт) |
| 05.11.2026 (чт) | 217,1603 | 03.11.2026 (вт) |
| 06.11.2026 (пт) | 217,4921 | 05.11.2026 (чт) |
| 07.11.2026 (сб) | 218,4065 | 06.11.2026 (пт) |
| 08.11.2026 (вс) | 218,4065 | 06.11.2026 (пт) |
| 09.11.2026 (пн) | 218,4065 | 06.11.2026 (пт) |
| 10.11.2026 (вт) | 220,0418 | 09.11.2026 (пн) |
| 11.11.2026 (ср) | 219,4967 | 10.11.2026 (вт) |
| 12.11.2026 (чт) | 219,7975 | 11.11.2026 (ср) |
| 13.11.2026 (пт) | 220,6446 | 12.11.2026 (чт) |
| 14.11.2026 (сб) | 218,4411 | 13.11.2026 (пт) |
| 15.11.2026 (вс) | 218,4411 | 13.11.2026 (пт) |
| 16.11.2026 (пн) | 218,4411 | 13.11.2026 (пт) |
| 17.11.2026 (вт) | 219,4055 | 16.11.2026 (пн) |
| 18.11.2026 (ср) | 219,2423 | 17.11.2026 (вт) |
| 19.11.2026 (чт) | 218,6445 | 18.11.2026 (ср) |