Архив официальных курсов
История курса австралийского доллара к рублю (AUD/RUB)
в 2014 году
Сколько стоил австралийский доллар в 2014 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 AUD (AUD/RUB).
Статистика за 2014 год
С 01.01.2014 по 31.12.2014 курс изменился с 29,1544 до 45,9125 RUB за 1 AUD.
Дат с курсом: 362 из 365. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2014 году
Изменение курса в 2014 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс австралийского доллара к рублю в 2014 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 29,6331 | 29,1544 | 30,7405 | 29,1544 | 30,7405 |
| Февраль | 31,5262 | 30,8529 | 32,2765 | 30,8529 | 32,1927 |
| МартНеполный месяц | 32,8313 | 32,3862 | 33,2054 | 32,4432 | 33,0748 |
| Апрель | 33,2117 | 32,4602 | 33,8477 | 32,9029 | 33,0102 |
| Май | 32,5120 | 31,4906 | 33,2506 | 33,1578 | 32,3385 |
| Июнь | 32,2276 | 31,7036 | 32,5746 | 32,3385 | 31,7036 |
| Июль | 32,5325 | 31,7104 | 33,4906 | 31,8060 | 33,4906 |
| Август | 33,6016 | 32,9982 | 34,5569 | 32,9982 | 34,5569 |
| Сентябрь | 34,3581 | 33,7123 | 34,8701 | 34,5569 | 34,3884 |
| Октябрь | 35,7623 | 34,4173 | 38,0611 | 34,4173 | 38,0611 |
| НоябрьНеполный месяц | 39,9605 | 36,9943 | 41,9138 | 36,9943 | 41,9138 |
| Декабрь | 45,8165 | 41,9138 | 55,3804 | 41,9138 | 45,9125 |
Таблица курса австралийского доллара к рублю (AUD/RUB)
за 2014 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2014 (ср) | 29,1544 | 31.12.2013 (вт) |
| 02.01.2014 (чт) | 29,1544 | 31.12.2013 (вт) |
| 03.01.2014 (пт) | 29,1544 | 31.12.2013 (вт) |
| 04.01.2014 (сб) | 29,1544 | 31.12.2013 (вт) |
| 05.01.2014 (вс) | 29,1544 | 31.12.2013 (вт) |
| 06.01.2014 (пн) | 29,1544 | 31.12.2013 (вт) |
| 07.01.2014 (вт) | 29,1544 | 31.12.2013 (вт) |
| 08.01.2014 (ср) | 29,1544 | 31.12.2013 (вт) |
| 09.01.2014 (чт) | 29,1544 | 31.12.2013 (вт) |
| 10.01.2014 (пт) | 29,4447 | 09.01.2014 (чт) |
| 11.01.2014 (сб) | 29,5402 | 10.01.2014 (пт) |
| 12.01.2014 (вс) | 29,5402 | 10.01.2014 (пт) |
| 13.01.2014 (пн) | 29,5402 | 10.01.2014 (пт) |
| 14.01.2014 (вт) | 29,911 | 13.01.2014 (пн) |
| 15.01.2014 (ср) | 30,0045 | 14.01.2014 (вт) |
| 16.01.2014 (чт) | 29,7137 | 15.01.2014 (ср) |
| 17.01.2014 (пт) | 29,3865 | 16.01.2014 (чт) |
| 18.01.2014 (сб) | 29,4523 | 17.01.2014 (пт) |
| 19.01.2014 (вс) | 29,4523 | 17.01.2014 (пт) |
| 20.01.2014 (пн) | 29,4523 | 17.01.2014 (пт) |
| 21.01.2014 (вт) | 29,5856 | 20.01.2014 (пн) |
| 22.01.2014 (ср) | 29,8427 | 21.01.2014 (вт) |
| 23.01.2014 (чт) | 30,0586 | 22.01.2014 (ср) |
| 24.01.2014 (пт) | 29,9664 | 23.01.2014 (чт) |
| 25.01.2014 (сб) | 29,837 | 24.01.2014 (пт) |
| 26.01.2014 (вс) | 29,837 | 24.01.2014 (пт) |
| 27.01.2014 (пн) | 29,837 | 24.01.2014 (пт) |
| 28.01.2014 (вт) | 30,3082 | 27.01.2014 (пн) |
| 29.01.2014 (ср) | 30,3869 | 28.01.2014 (вт) |
| 30.01.2014 (чт) | 30,3984 | 29.01.2014 (ср) |
| 31.01.2014 (пт) | 30,7405 | 30.01.2014 (чт) |
Февраль 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2014 (сб) | 30,8529 | 31.01.2014 (пт) |
| 02.02.2014 (вс) | 30,8529 | 31.01.2014 (пт) |
| 03.02.2014 (пн) | 30,8529 | 31.01.2014 (пт) |
| 04.02.2014 (вт) | 30,8797 | 03.02.2014 (пн) |
| 05.02.2014 (ср) | 31,5826 | 04.02.2014 (вт) |
| 06.02.2014 (чт) | 31,1207 | 05.02.2014 (ср) |
| 07.02.2014 (пт) | 31,1412 | 06.02.2014 (чт) |
| 08.02.2014 (сб) | 30,9467 | 07.02.2014 (пт) |
| 09.02.2014 (вс) | 30,9467 | 07.02.2014 (пт) |
| 10.02.2014 (пн) | 30,9467 | 07.02.2014 (пт) |
| 11.02.2014 (вт) | 31,0508 | 10.02.2014 (пн) |
| 12.02.2014 (ср) | 31,3342 | 11.02.2014 (вт) |
| 13.02.2014 (чт) | 31,4956 | 12.02.2014 (ср) |
| 14.02.2014 (пт) | 31,1902 | 13.02.2014 (чт) |
| 15.02.2014 (сб) | 31,7092 | 14.02.2014 (пт) |
| 16.02.2014 (вс) | 31,7092 | 14.02.2014 (пт) |
| 17.02.2014 (пн) | 31,7092 | 14.02.2014 (пт) |
| 18.02.2014 (вт) | 31,7317 | 17.02.2014 (пн) |
| 19.02.2014 (ср) | 31,8698 | 18.02.2014 (вт) |
| 20.02.2014 (чт) | 32,1161 | 19.02.2014 (ср) |
| 21.02.2014 (пт) | 32,0437 | 20.02.2014 (чт) |
| 22.02.2014 (сб) | 32,0788 | 21.02.2014 (пт) |
| 23.02.2014 (вс) | 32,0788 | 21.02.2014 (пт) |
| 24.02.2014 (пн) | 32,0788 | 21.02.2014 (пт) |
| 25.02.2014 (вт) | 31,85 | 24.02.2014 (пн) |
| 26.02.2014 (ср) | 32,0956 | 25.02.2014 (вт) |
| 27.02.2014 (чт) | 32,2765 | 26.02.2014 (ср) |
| 28.02.2014 (пт) | 32,1927 | 27.02.2014 (чт) |
Март 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2014 (сб) | 32,4432 | 28.02.2014 (пт) |
| 02.03.2014 (вс) | 32,4432 | 28.02.2014 (пт) |
| 03.03.2014 (пн) | 32,4432 | 28.02.2014 (пт) |
| 04.03.2014 (вт) | 32,4677 | 03.03.2014 (пн) |
| 05.03.2014 (ср) | 32,4817 | 04.03.2014 (вт) |
| 06.03.2014 (чт) | 32,3862 | 05.03.2014 (ср) |
| 07.03.2014 (пт) | 32,5704 | 06.03.2014 (чт) |
| 08.03.2014 (сб) | 32,9511 | 07.03.2014 (пт) |
| 09.03.2014 (вс) | 32,9511 | 07.03.2014 (пт) |
| 10.03.2014 (пн) | 32,9511 | 07.03.2014 (пт) |
| 12.03.2014 (ср) | 32,907 | 11.03.2014 (вт) |
| 13.03.2014 (чт) | 32,6992 | 12.03.2014 (ср) |
| 14.03.2014 (пт) | 33,0443 | 13.03.2014 (чт) |
| 15.03.2014 (сб) | 33,0155 | 14.03.2014 (пт) |
| 16.03.2014 (вс) | 33,0155 | 14.03.2014 (пт) |
| 17.03.2014 (пн) | 33,0155 | 14.03.2014 (пт) |
| 18.03.2014 (вт) | 33,2054 | 17.03.2014 (пн) |
| 19.03.2014 (ср) | 33,0626 | 18.03.2014 (вт) |
| 20.03.2014 (чт) | 32,9846 | 19.03.2014 (ср) |
| 21.03.2014 (пт) | 32,5876 | 20.03.2014 (чт) |
| 22.03.2014 (сб) | 32,9877 | 21.03.2014 (пт) |
| 23.03.2014 (вс) | 32,9877 | 21.03.2014 (пт) |
| 24.03.2014 (пн) | 32,9877 | 21.03.2014 (пт) |
| 25.03.2014 (вт) | 32,8788 | 24.03.2014 (пн) |
| 26.03.2014 (ср) | 32,8163 | 25.03.2014 (вт) |
| 27.03.2014 (чт) | 32,5957 | 26.03.2014 (ср) |
| 28.03.2014 (пт) | 32,8341 | 27.03.2014 (чт) |
| 29.03.2014 (сб) | 33,0748 | 28.03.2014 (пт) |
| 30.03.2014 (вс) | 33,0748 | 28.03.2014 (пт) |
| 31.03.2014 (пн) | 33,0748 | 28.03.2014 (пт) |
Апрель 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2014 (вт) | 32,9029 | 31.03.2014 (пн) |
| 02.04.2014 (ср) | 32,4602 | 01.04.2014 (вт) |
| 03.04.2014 (чт) | 32,5902 | 02.04.2014 (ср) |
| 04.04.2014 (пт) | 32,763 | 03.04.2014 (чт) |
| 05.04.2014 (сб) | 32,81 | 04.04.2014 (пт) |
| 06.04.2014 (вс) | 32,81 | 04.04.2014 (пт) |
| 07.04.2014 (пн) | 32,81 | 04.04.2014 (пт) |
| 08.04.2014 (вт) | 32,9461 | 07.04.2014 (пн) |
| 09.04.2014 (ср) | 33,1552 | 08.04.2014 (вт) |
| 10.04.2014 (чт) | 33,4899 | 09.04.2014 (ср) |
| 11.04.2014 (пт) | 33,5704 | 10.04.2014 (чт) |
| 12.04.2014 (сб) | 33,4152 | 11.04.2014 (пт) |
| 13.04.2014 (вс) | 33,4152 | 11.04.2014 (пт) |
| 14.04.2014 (пн) | 33,4152 | 11.04.2014 (пт) |
| 15.04.2014 (вт) | 33,8477 | 14.04.2014 (пн) |
| 16.04.2014 (ср) | 33,7589 | 15.04.2014 (вт) |
| 17.04.2014 (чт) | 33,7757 | 16.04.2014 (ср) |
| 18.04.2014 (пт) | 33,6508 | 17.04.2014 (чт) |
| 19.04.2014 (сб) | 33,1685 | 18.04.2014 (пт) |
| 20.04.2014 (вс) | 33,1685 | 18.04.2014 (пт) |
| 21.04.2014 (пн) | 33,1685 | 18.04.2014 (пт) |
| 22.04.2014 (вт) | 33,2719 | 21.04.2014 (пн) |
| 23.04.2014 (ср) | 33,4093 | 22.04.2014 (вт) |
| 24.04.2014 (чт) | 33,0734 | 23.04.2014 (ср) |
| 25.04.2014 (пт) | 33,1531 | 24.04.2014 (чт) |
| 26.04.2014 (сб) | 33,2881 | 25.04.2014 (пт) |
| 27.04.2014 (вс) | 33,2881 | 25.04.2014 (пт) |
| 28.04.2014 (пн) | 33,2881 | 25.04.2014 (пт) |
| 29.04.2014 (вт) | 33,4776 | 28.04.2014 (пн) |
| 30.04.2014 (ср) | 33,0102 | 29.04.2014 (вт) |
Май 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.2014 (чт) | 33,1578 | 30.04.2014 (ср) |
| 02.05.2014 (пт) | 33,1578 | 30.04.2014 (ср) |
| 03.05.2014 (сб) | 33,1578 | 30.04.2014 (ср) |
| 04.05.2014 (вс) | 33,1578 | 30.04.2014 (ср) |
| 05.05.2014 (пн) | 33,1578 | 30.04.2014 (ср) |
| 06.05.2014 (вт) | 33,2506 | 05.05.2014 (пн) |
| 07.05.2014 (ср) | 33,1592 | 06.05.2014 (вт) |
| 08.05.2014 (чт) | 33,1827 | 07.05.2014 (ср) |
| 09.05.2014 (пт) | 32,8552 | 08.05.2014 (чт) |
| 10.05.2014 (сб) | 32,8552 | 08.05.2014 (чт) |
| 11.05.2014 (вс) | 32,8552 | 08.05.2014 (чт) |
| 12.05.2014 (пн) | 32,8552 | 08.05.2014 (чт) |
| 13.05.2014 (вт) | 32,9909 | 12.05.2014 (пн) |
| 14.05.2014 (ср) | 32,5734 | 13.05.2014 (вт) |
| 15.05.2014 (чт) | 32,6091 | 14.05.2014 (ср) |
| 16.05.2014 (пт) | 32,5421 | 15.05.2014 (чт) |
| 17.05.2014 (сб) | 32,484 | 16.05.2014 (пт) |
| 18.05.2014 (вс) | 32,484 | 16.05.2014 (пт) |
| 19.05.2014 (пн) | 32,484 | 16.05.2014 (пт) |
| 20.05.2014 (вт) | 32,4918 | 19.05.2014 (пн) |
| 21.05.2014 (ср) | 32,0887 | 20.05.2014 (вт) |
| 22.05.2014 (чт) | 31,8369 | 21.05.2014 (ср) |
| 23.05.2014 (пт) | 31,7572 | 22.05.2014 (чт) |
| 24.05.2014 (сб) | 31,7026 | 23.05.2014 (пт) |
| 25.05.2014 (вс) | 31,7026 | 23.05.2014 (пт) |
| 26.05.2014 (пн) | 31,7026 | 23.05.2014 (пт) |
| 27.05.2014 (вт) | 31,4906 | 26.05.2014 (пн) |
| 28.05.2014 (ср) | 31,7324 | 27.05.2014 (вт) |
| 29.05.2014 (чт) | 31,8993 | 28.05.2014 (ср) |
| 30.05.2014 (пт) | 32,1604 | 29.05.2014 (чт) |
| 31.05.2014 (сб) | 32,3385 | 30.05.2014 (пт) |
Июнь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2014 (вс) | 32,3385 | 30.05.2014 (пт) |
| 02.06.2014 (пн) | 32,3385 | 30.05.2014 (пт) |
| 03.06.2014 (вт) | 32,286 | 02.06.2014 (пн) |
| 04.06.2014 (ср) | 32,4732 | 03.06.2014 (вт) |
| 05.06.2014 (чт) | 32,5746 | 04.06.2014 (ср) |
| 06.06.2014 (пт) | 32,3947 | 05.06.2014 (чт) |
| 07.06.2014 (сб) | 32,3768 | 06.06.2014 (пт) |
| 08.06.2014 (вс) | 32,3768 | 06.06.2014 (пт) |
| 09.06.2014 (пн) | 32,3768 | 06.06.2014 (пт) |
| 10.06.2014 (вт) | 32,1366 | 09.06.2014 (пн) |
| 11.06.2014 (ср) | 32,196 | 10.06.2014 (вт) |
| 12.06.2014 (чт) | 32,2222 | 11.06.2014 (ср) |
| 13.06.2014 (пт) | 32,2222 | 11.06.2014 (ср) |
| 14.06.2014 (сб) | 32,2222 | 11.06.2014 (ср) |
| 15.06.2014 (вс) | 32,2222 | 11.06.2014 (ср) |
| 16.06.2014 (пн) | 32,2222 | 11.06.2014 (ср) |
| 17.06.2014 (вт) | 32,4742 | 16.06.2014 (пн) |
| 18.06.2014 (ср) | 32,5225 | 17.06.2014 (вт) |
| 19.06.2014 (чт) | 32,5388 | 18.06.2014 (ср) |
| 20.06.2014 (пт) | 32,3061 | 19.06.2014 (чт) |
| 21.06.2014 (сб) | 32,3711 | 20.06.2014 (пт) |
| 22.06.2014 (вс) | 32,3711 | 20.06.2014 (пт) |
| 23.06.2014 (пн) | 32,3711 | 20.06.2014 (пт) |
| 24.06.2014 (вт) | 32,3429 | 23.06.2014 (пн) |
| 25.06.2014 (ср) | 31,9491 | 24.06.2014 (вт) |
| 26.06.2014 (чт) | 31,7437 | 25.06.2014 (ср) |
| 27.06.2014 (пт) | 31,746 | 26.06.2014 (чт) |
| 28.06.2014 (сб) | 31,7036 | 27.06.2014 (пт) |
| 29.06.2014 (вс) | 31,7036 | 27.06.2014 (пт) |
| 30.06.2014 (пн) | 31,7036 | 27.06.2014 (пт) |
Июль 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2014 (вт) | 31,806 | 30.06.2014 (пн) |
| 02.07.2014 (ср) | 32,3689 | 01.07.2014 (вт) |
| 03.07.2014 (чт) | 32,4104 | 02.07.2014 (ср) |
| 04.07.2014 (пт) | 32,0372 | 03.07.2014 (чт) |
| 05.07.2014 (сб) | 32,1132 | 04.07.2014 (пт) |
| 06.07.2014 (вс) | 32,1132 | 04.07.2014 (пт) |
| 07.07.2014 (пн) | 32,1132 | 04.07.2014 (пт) |
| 08.07.2014 (вт) | 32,3428 | 07.07.2014 (пн) |
| 09.07.2014 (ср) | 32,3327 | 08.07.2014 (вт) |
| 10.07.2014 (чт) | 32,0415 | 09.07.2014 (ср) |
| 11.07.2014 (пт) | 31,7104 | 10.07.2014 (чт) |
| 12.07.2014 (сб) | 31,9772 | 11.07.2014 (пт) |
| 13.07.2014 (вс) | 31,9772 | 11.07.2014 (пт) |
| 14.07.2014 (пн) | 31,9772 | 11.07.2014 (пт) |
| 15.07.2014 (вт) | 32,2444 | 14.07.2014 (пн) |
| 16.07.2014 (ср) | 32,2068 | 15.07.2014 (вт) |
| 17.07.2014 (чт) | 32,1571 | 16.07.2014 (ср) |
| 18.07.2014 (пт) | 32,6144 | 17.07.2014 (чт) |
| 19.07.2014 (сб) | 32,9932 | 18.07.2014 (пт) |
| 20.07.2014 (вс) | 32,9932 | 18.07.2014 (пт) |
| 21.07.2014 (пн) | 32,9932 | 18.07.2014 (пт) |
| 22.07.2014 (вт) | 32,9495 | 21.07.2014 (пн) |
| 23.07.2014 (ср) | 32,9048 | 22.07.2014 (вт) |
| 24.07.2014 (чт) | 32,8851 | 23.07.2014 (ср) |
| 25.07.2014 (пт) | 33,1247 | 24.07.2014 (чт) |
| 26.07.2014 (сб) | 32,9853 | 25.07.2014 (пт) |
| 27.07.2014 (вс) | 32,9853 | 25.07.2014 (пт) |
| 28.07.2014 (пн) | 32,9853 | 25.07.2014 (пт) |
| 29.07.2014 (вт) | 33,1861 | 28.07.2014 (пн) |
| 30.07.2014 (ср) | 33,4887 | 29.07.2014 (вт) |
| 31.07.2014 (чт) | 33,4906 | 30.07.2014 (ср) |
Август 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2014 (пт) | 32,9982 | 31.07.2014 (чт) |
| 02.08.2014 (сб) | 33,1656 | 01.08.2014 (пт) |
| 03.08.2014 (вс) | 33,1656 | 01.08.2014 (пт) |
| 04.08.2014 (пн) | 33,1656 | 01.08.2014 (пт) |
| 05.08.2014 (вт) | 33,2142 | 04.08.2014 (пн) |
| 06.08.2014 (ср) | 33,4252 | 05.08.2014 (вт) |
| 07.08.2014 (чт) | 33,6439 | 06.08.2014 (ср) |
| 08.08.2014 (пт) | 33,5744 | 07.08.2014 (чт) |
| 09.08.2014 (сб) | 33,7418 | 08.08.2014 (пт) |
| 10.08.2014 (вс) | 33,7418 | 08.08.2014 (пт) |
| 11.08.2014 (пн) | 33,7418 | 08.08.2014 (пт) |
| 12.08.2014 (вт) | 33,4268 | 11.08.2014 (пн) |
| 13.08.2014 (ср) | 33,422 | 12.08.2014 (вт) |
| 14.08.2014 (чт) | 33,6468 | 13.08.2014 (ср) |
| 15.08.2014 (пт) | 33,5384 | 14.08.2014 (чт) |
| 16.08.2014 (сб) | 33,5749 | 15.08.2014 (пт) |
| 17.08.2014 (вс) | 33,5749 | 15.08.2014 (пт) |
| 18.08.2014 (пн) | 33,5749 | 15.08.2014 (пт) |
| 19.08.2014 (вт) | 33,5722 | 18.08.2014 (пн) |
| 20.08.2014 (ср) | 33,6973 | 19.08.2014 (вт) |
| 21.08.2014 (чт) | 33,6847 | 20.08.2014 (ср) |
| 22.08.2014 (пт) | 33,6577 | 21.08.2014 (чт) |
| 23.08.2014 (сб) | 33,5509 | 22.08.2014 (пт) |
| 24.08.2014 (вс) | 33,5509 | 22.08.2014 (пт) |
| 25.08.2014 (пн) | 33,5509 | 22.08.2014 (пт) |
| 26.08.2014 (вт) | 33,6495 | 25.08.2014 (пн) |
| 27.08.2014 (ср) | 33,5955 | 26.08.2014 (вт) |
| 28.08.2014 (чт) | 33,7256 | 27.08.2014 (ср) |
| 29.08.2014 (пт) | 33,9636 | 28.08.2014 (чт) |
| 30.08.2014 (сб) | 34,5569 | 29.08.2014 (пт) |
| 31.08.2014 (вс) | 34,5569 | 29.08.2014 (пт) |
Сентябрь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2014 (пн) | 34,5569 | 29.08.2014 (пт) |
| 02.09.2014 (вт) | 34,8666 | 01.09.2014 (пн) |
| 03.09.2014 (ср) | 34,7075 | 02.09.2014 (вт) |
| 04.09.2014 (чт) | 34,7209 | 03.09.2014 (ср) |
| 05.09.2014 (пт) | 34,36 | 04.09.2014 (чт) |
| 06.09.2014 (сб) | 34,5294 | 05.09.2014 (пт) |
| 07.09.2014 (вс) | 34,5294 | 05.09.2014 (пт) |
| 08.09.2014 (пн) | 34,5294 | 05.09.2014 (пт) |
| 09.09.2014 (вт) | 34,7279 | 08.09.2014 (пн) |
| 10.09.2014 (ср) | 34,2714 | 09.09.2014 (вт) |
| 11.09.2014 (чт) | 33,969 | 10.09.2014 (ср) |
| 12.09.2014 (пт) | 34,2549 | 11.09.2014 (чт) |
| 13.09.2014 (сб) | 34,1187 | 12.09.2014 (пт) |
| 14.09.2014 (вс) | 34,1187 | 12.09.2014 (пт) |
| 15.09.2014 (пн) | 34,1187 | 12.09.2014 (пт) |
| 16.09.2014 (вт) | 34,1571 | 15.09.2014 (пн) |
| 17.09.2014 (ср) | 34,8701 | 16.09.2014 (вт) |
| 18.09.2014 (чт) | 34,8076 | 17.09.2014 (ср) |
| 19.09.2014 (пт) | 34,3637 | 18.09.2014 (чт) |
| 20.09.2014 (сб) | 34,3992 | 19.09.2014 (пт) |
| 21.09.2014 (вс) | 34,3992 | 19.09.2014 (пт) |
| 22.09.2014 (пн) | 34,3992 | 19.09.2014 (пт) |
| 23.09.2014 (вт) | 34,3539 | 22.09.2014 (пн) |
| 24.09.2014 (ср) | 34,4177 | 23.09.2014 (вт) |
| 25.09.2014 (чт) | 34,1186 | 24.09.2014 (ср) |
| 26.09.2014 (пт) | 33,7123 | 25.09.2014 (чт) |
| 27.09.2014 (сб) | 33,9922 | 26.09.2014 (пт) |
| 28.09.2014 (вс) | 33,9922 | 26.09.2014 (пт) |
| 29.09.2014 (пн) | 33,9922 | 26.09.2014 (пт) |
| 30.09.2014 (вт) | 34,3884 | 29.09.2014 (пн) |
Октябрь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2014 (ср) | 34,4173 | 30.09.2014 (вт) |
| 02.10.2014 (чт) | 34,4887 | 01.10.2014 (ср) |
| 03.10.2014 (пт) | 34,7305 | 02.10.2014 (чт) |
| 04.10.2014 (сб) | 34,9104 | 03.10.2014 (пт) |
| 05.10.2014 (вс) | 34,9104 | 03.10.2014 (пт) |
| 06.10.2014 (пн) | 34,9104 | 03.10.2014 (пт) |
| 07.10.2014 (вт) | 34,8883 | 06.10.2014 (пн) |
| 08.10.2014 (ср) | 34,9767 | 07.10.2014 (вт) |
| 09.10.2014 (чт) | 35,0961 | 08.10.2014 (ср) |
| 10.10.2014 (пт) | 35,5142 | 09.10.2014 (чт) |
| 11.10.2014 (сб) | 35,1819 | 10.10.2014 (пт) |
| 12.10.2014 (вс) | 35,1819 | 10.10.2014 (пт) |
| 13.10.2014 (пн) | 35,1819 | 10.10.2014 (пт) |
| 14.10.2014 (вт) | 35,1433 | 13.10.2014 (пн) |
| 15.10.2014 (ср) | 35,5371 | 14.10.2014 (вт) |
| 16.10.2014 (чт) | 35,7584 | 15.10.2014 (ср) |
| 17.10.2014 (пт) | 35,6606 | 16.10.2014 (чт) |
| 18.10.2014 (сб) | 35,9103 | 17.10.2014 (пт) |
| 19.10.2014 (вс) | 35,9103 | 17.10.2014 (пт) |
| 20.10.2014 (пн) | 35,9103 | 17.10.2014 (пт) |
| 21.10.2014 (вт) | 35,8163 | 20.10.2014 (пн) |
| 22.10.2014 (ср) | 36,1405 | 21.10.2014 (вт) |
| 23.10.2014 (чт) | 35,9691 | 22.10.2014 (ср) |
| 24.10.2014 (пт) | 36,4126 | 23.10.2014 (чт) |
| 25.10.2014 (сб) | 36,6047 | 24.10.2014 (пт) |
| 26.10.2014 (вс) | 36,6047 | 24.10.2014 (пт) |
| 27.10.2014 (пн) | 36,6047 | 24.10.2014 (пт) |
| 28.10.2014 (вт) | 36,899 | 27.10.2014 (пн) |
| 29.10.2014 (ср) | 37,4334 | 28.10.2014 (вт) |
| 30.10.2014 (чт) | 37,8669 | 29.10.2014 (ср) |
| 31.10.2014 (пт) | 38,0611 | 30.10.2014 (чт) |
Ноябрь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2014 (сб) | 36,9943 | 31.10.2014 (пт) |
| 02.11.2014 (вс) | 36,9943 | 31.10.2014 (пт) |
| 03.11.2014 (пн) | 36,9943 | 31.10.2014 (пт) |
| 06.11.2014 (чт) | 38,5919 | 05.11.2014 (ср) |
| 07.11.2014 (пт) | 38,9091 | 06.11.2014 (чт) |
| 08.11.2014 (сб) | 41,1171 | 07.11.2014 (пт) |
| 09.11.2014 (вс) | 41,1171 | 07.11.2014 (пт) |
| 10.11.2014 (пн) | 41,1171 | 07.11.2014 (пт) |
| 11.11.2014 (вт) | 39,8027 | 10.11.2014 (пн) |
| 12.11.2014 (ср) | 39,4911 | 11.11.2014 (вт) |
| 13.11.2014 (чт) | 40,3279 | 12.11.2014 (ср) |
| 14.11.2014 (пт) | 40,2241 | 13.11.2014 (чт) |
| 15.11.2014 (сб) | 41,1789 | 14.11.2014 (пт) |
| 16.11.2014 (вс) | 41,1789 | 14.11.2014 (пт) |
| 17.11.2014 (пн) | 41,1789 | 14.11.2014 (пт) |
| 18.11.2014 (вт) | 41,4636 | 17.11.2014 (пн) |
| 19.11.2014 (ср) | 40,9945 | 18.11.2014 (вт) |
| 20.11.2014 (чт) | 40,7416 | 19.11.2014 (ср) |
| 21.11.2014 (пт) | 40,1707 | 20.11.2014 (чт) |
| 22.11.2014 (сб) | 39,5007 | 21.11.2014 (пт) |
| 23.11.2014 (вс) | 39,5007 | 21.11.2014 (пт) |
| 24.11.2014 (пн) | 39,5007 | 21.11.2014 (пт) |
| 25.11.2014 (вт) | 38,8288 | 24.11.2014 (пн) |
| 26.11.2014 (ср) | 38,5712 | 25.11.2014 (вт) |
| 27.11.2014 (чт) | 39,6139 | 26.11.2014 (ср) |
| 28.11.2014 (пт) | 40,9615 | 27.11.2014 (чт) |
| 29.11.2014 (сб) | 41,9138 | 28.11.2014 (пт) |
| 30.11.2014 (вс) | 41,9138 | 28.11.2014 (пт) |
Декабрь 2014 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2014 (пн) | 41,9138 | 28.11.2014 (пт) |
| 02.12.2014 (вт) | 43,813 | 01.12.2014 (пн) |
| 03.12.2014 (ср) | 43,1171 | 02.12.2014 (вт) |
| 04.12.2014 (чт) | 45,6755 | 03.12.2014 (ср) |
| 05.12.2014 (пт) | 44,1569 | 04.12.2014 (чт) |
| 06.12.2014 (сб) | 44,4892 | 05.12.2014 (пт) |
| 07.12.2014 (вс) | 44,4892 | 05.12.2014 (пт) |
| 08.12.2014 (пн) | 44,4892 | 05.12.2014 (пт) |
| 09.12.2014 (вт) | 44,0803 | 08.12.2014 (пн) |
| 10.12.2014 (ср) | 44,8222 | 09.12.2014 (вт) |
| 11.12.2014 (чт) | 45,1032 | 10.12.2014 (ср) |
| 12.12.2014 (пт) | 45,566 | 11.12.2014 (чт) |
| 13.12.2014 (сб) | 47,1122 | 12.12.2014 (пт) |
| 14.12.2014 (вс) | 47,1122 | 12.12.2014 (пт) |
| 15.12.2014 (пн) | 47,1122 | 12.12.2014 (пт) |
| 16.12.2014 (вт) | 48,083 | 15.12.2014 (пн) |
| 17.12.2014 (ср) | 50,2724 | 16.12.2014 (вт) |
| 18.12.2014 (чт) | 55,3804 | 17.12.2014 (ср) |
| 19.12.2014 (пт) | 48,7015 | 18.12.2014 (чт) |
| 20.12.2014 (сб) | 49,5412 | 19.12.2014 (пт) |
| 21.12.2014 (вс) | 49,5412 | 19.12.2014 (пт) |
| 22.12.2014 (пн) | 49,5412 | 19.12.2014 (пт) |
