Архив официальных курсов
История курса австралийского доллара к рублю (AUD/RUB)
в 1994 году
Сколько стоил австралийский доллар в 1994 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 AUD (AUD/RUB).
Статистика за 1994 год
С 01.01.1994 по 31.12.1994 курс изменился с 832,9700 до 2760,4800 RUB за 1 AUD.
Дат с курсом: 365 из 365.
График динамики курса в 1994 году
Изменение курса в 1994 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс австралийского доллара к рублю в 1994 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 963,9281 | 832,9700 | 1096,6700 | 832,9700 | 1096,6700 |
| Февраль | 1132,1025 | 1096,6700 | 1206,4600 | 1096,6700 | 1206,4600 |
| Март | 1218,8500 | 1192,9500 | 1239,9000 | 1206,4600 | 1239,9000 |
| Апрель | 1271,7170 | 1229,2000 | 1306,0300 | 1229,2000 | 1296,7500 |
| Май | 1348,6258 | 1296,7500 | 1396,0900 | 1296,7500 | 1396,0900 |
| Июнь | 1430,5147 | 1409,7900 | 1457,5500 | 1409,7900 | 1439,1300 |
| Июль | 1482,1129 | 1453,3600 | 1525,2500 | 1453,3600 | 1510,8900 |
| Август | 1562,6810 | 1510,8900 | 1599,0300 | 1510,8900 | 1599,0300 |
| Сентябрь | 1715,2073 | 1599,0300 | 1921,3000 | 1599,0300 | 1921,3000 |
| Октябрь | 2192,0803 | 1921,3000 | 2895,8200 | 1921,3000 | 2266,8100 |
| Ноябрь | 2360,2230 | 2266,8100 | 2466,0200 | 2266,8100 | 2466,0200 |
| Декабрь | 2602,0810 | 2466,0200 | 2760,4800 | 2466,0200 | 2760,4800 |
Таблица курса австралийского доллара к рублю (AUD/RUB)
за 1994 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.1994 (сб) | 832,97 | 28.12.1993 (вт) |
| 02.01.1994 (вс) | 832,97 | 28.12.1993 (вт) |
| 03.01.1994 (пн) | 832,97 | 28.12.1993 (вт) |
| 04.01.1994 (вт) | 832,97 | 28.12.1993 (вт) |
| 05.01.1994 (ср) | 832,97 | 28.12.1993 (вт) |
| 06.01.1994 (чт) | 832,97 | 28.12.1993 (вт) |
| 07.01.1994 (пт) | 861,53 | 06.01.1994 (чт) |
| 08.01.1994 (сб) | 861,53 | 06.01.1994 (чт) |
| 09.01.1994 (вс) | 861,53 | 06.01.1994 (чт) |
| 10.01.1994 (пн) | 861,53 | 06.01.1994 (чт) |
| 11.01.1994 (вт) | 861,53 | 06.01.1994 (чт) |
| 12.01.1994 (ср) | 891,91 | 11.01.1994 (вт) |
| 13.01.1994 (чт) | 891,91 | 11.01.1994 (вт) |
| 14.01.1994 (пт) | 936,45 | 13.01.1994 (чт) |
| 15.01.1994 (сб) | 936,45 | 13.01.1994 (чт) |
| 16.01.1994 (вс) | 936,45 | 13.01.1994 (чт) |
| 17.01.1994 (пн) | 936,45 | 13.01.1994 (чт) |
| 18.01.1994 (вт) | 936,45 | 13.01.1994 (чт) |
| 19.01.1994 (ср) | 1047,99 | 18.01.1994 (вт) |
| 20.01.1994 (чт) | 1047,99 | 18.01.1994 (вт) |
| 21.01.1994 (пт) | 1088,81 | 20.01.1994 (чт) |
| 22.01.1994 (сб) | 1088,81 | 20.01.1994 (чт) |
| 23.01.1994 (вс) | 1088,81 | 20.01.1994 (чт) |
| 24.01.1994 (пн) | 1088,81 | 20.01.1994 (чт) |
| 25.01.1994 (вт) | 1088,81 | 20.01.1994 (чт) |
| 26.01.1994 (ср) | 1091,76 | 25.01.1994 (вт) |
| 27.01.1994 (чт) | 1091,76 | 25.01.1994 (вт) |
| 28.01.1994 (пт) | 1096,67 | 27.01.1994 (чт) |
| 29.01.1994 (сб) | 1096,67 | 27.01.1994 (чт) |
| 30.01.1994 (вс) | 1096,67 | 27.01.1994 (чт) |
| 31.01.1994 (пн) | 1096,67 | 27.01.1994 (чт) |
Февраль 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.1994 (вт) | 1096,67 | 27.01.1994 (чт) |
| 02.02.1994 (ср) | 1113,37 | 01.02.1994 (вт) |
| 03.02.1994 (чт) | 1113,37 | 01.02.1994 (вт) |
| 04.02.1994 (пт) | 1114,93 | 03.02.1994 (чт) |
| 05.02.1994 (сб) | 1114,93 | 03.02.1994 (чт) |
| 06.02.1994 (вс) | 1114,93 | 03.02.1994 (чт) |
| 07.02.1994 (пн) | 1114,93 | 03.02.1994 (чт) |
| 08.02.1994 (вт) | 1114,93 | 03.02.1994 (чт) |
| 09.02.1994 (ср) | 1126,86 | 08.02.1994 (вт) |
| 10.02.1994 (чт) | 1126,86 | 08.02.1994 (вт) |
| 11.02.1994 (пт) | 1128,65 | 10.02.1994 (чт) |
| 12.02.1994 (сб) | 1128,65 | 10.02.1994 (чт) |
| 13.02.1994 (вс) | 1128,65 | 10.02.1994 (чт) |
| 14.02.1994 (пн) | 1128,65 | 10.02.1994 (чт) |
| 15.02.1994 (вт) | 1128,65 | 10.02.1994 (чт) |
| 16.02.1994 (ср) | 1110,69 | 15.02.1994 (вт) |
| 17.02.1994 (чт) | 1110,69 | 15.02.1994 (вт) |
| 18.02.1994 (пт) | 1115,86 | 17.02.1994 (чт) |
| 19.02.1994 (сб) | 1115,86 | 17.02.1994 (чт) |
| 20.02.1994 (вс) | 1115,86 | 17.02.1994 (чт) |
| 21.02.1994 (пн) | 1115,86 | 17.02.1994 (чт) |
| 22.02.1994 (вт) | 1115,86 | 17.02.1994 (чт) |
| 23.02.1994 (ср) | 1138,66 | 22.02.1994 (вт) |
| 24.02.1994 (чт) | 1138,66 | 22.02.1994 (вт) |
| 25.02.1994 (пт) | 1206,46 | 24.02.1994 (чт) |
| 26.02.1994 (сб) | 1206,46 | 24.02.1994 (чт) |
| 27.02.1994 (вс) | 1206,46 | 24.02.1994 (чт) |
| 28.02.1994 (пн) | 1206,46 | 24.02.1994 (чт) |
Март 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.1994 (вт) | 1206,46 | 24.02.1994 (чт) |
| 02.03.1994 (ср) | 1192,95 | 01.03.1994 (вт) |
| 03.03.1994 (чт) | 1192,95 | 01.03.1994 (вт) |
| 04.03.1994 (пт) | 1198,98 | 03.03.1994 (чт) |
| 05.03.1994 (сб) | 1198,98 | 03.03.1994 (чт) |
| 06.03.1994 (вс) | 1198,98 | 03.03.1994 (чт) |
| 07.03.1994 (пн) | 1198,98 | 03.03.1994 (чт) |
| 08.03.1994 (вт) | 1198,98 | 03.03.1994 (чт) |
| 09.03.1994 (ср) | 1198,98 | 03.03.1994 (чт) |
| 10.03.1994 (чт) | 1198,98 | 03.03.1994 (чт) |
| 11.03.1994 (пт) | 1210,24 | 10.03.1994 (чт) |
| 12.03.1994 (сб) | 1210,24 | 10.03.1994 (чт) |
| 13.03.1994 (вс) | 1210,24 | 10.03.1994 (чт) |
| 14.03.1994 (пн) | 1210,24 | 10.03.1994 (чт) |
| 15.03.1994 (вт) | 1210,24 | 10.03.1994 (чт) |
| 16.03.1994 (ср) | 1232,95 | 15.03.1994 (вт) |
| 17.03.1994 (чт) | 1232,95 | 15.03.1994 (вт) |
| 18.03.1994 (пт) | 1229,38 | 17.03.1994 (чт) |
| 19.03.1994 (сб) | 1229,38 | 17.03.1994 (чт) |
| 20.03.1994 (вс) | 1229,38 | 17.03.1994 (чт) |
| 21.03.1994 (пн) | 1229,38 | 17.03.1994 (чт) |
| 22.03.1994 (вт) | 1229,38 | 17.03.1994 (чт) |
| 23.03.1994 (ср) | 1229,09 | 22.03.1994 (вт) |
| 24.03.1994 (чт) | 1229,09 | 22.03.1994 (вт) |
| 25.03.1994 (пт) | 1239,43 | 24.03.1994 (чт) |
| 26.03.1994 (сб) | 1239,43 | 24.03.1994 (чт) |
| 27.03.1994 (вс) | 1239,43 | 24.03.1994 (чт) |
| 28.03.1994 (пн) | 1239,43 | 24.03.1994 (чт) |
| 29.03.1994 (вт) | 1239,43 | 24.03.1994 (чт) |
| 30.03.1994 (ср) | 1239,9 | 29.03.1994 (вт) |
| 31.03.1994 (чт) | 1239,9 | 29.03.1994 (вт) |
Апрель 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.1994 (пт) | 1229,2 | 31.03.1994 (чт) |
| 02.04.1994 (сб) | 1229,2 | 31.03.1994 (чт) |
| 03.04.1994 (вс) | 1229,2 | 31.03.1994 (чт) |
| 04.04.1994 (пн) | 1229,2 | 31.03.1994 (чт) |
| 05.04.1994 (вт) | 1229,2 | 31.03.1994 (чт) |
| 06.04.1994 (ср) | 1243,06 | 05.04.1994 (вт) |
| 07.04.1994 (чт) | 1243,06 | 05.04.1994 (вт) |
| 08.04.1994 (пт) | 1251,03 | 07.04.1994 (чт) |
| 09.04.1994 (сб) | 1251,03 | 07.04.1994 (чт) |
| 10.04.1994 (вс) | 1251,03 | 07.04.1994 (чт) |
| 11.04.1994 (пн) | 1251,03 | 07.04.1994 (чт) |
| 12.04.1994 (вт) | 1251,03 | 07.04.1994 (чт) |
| 13.04.1994 (ср) | 1286,63 | 12.04.1994 (вт) |
| 14.04.1994 (чт) | 1286,63 | 12.04.1994 (вт) |
| 15.04.1994 (пт) | 1293,25 | 14.04.1994 (чт) |
| 16.04.1994 (сб) | 1293,25 | 14.04.1994 (чт) |
| 17.04.1994 (вс) | 1293,25 | 14.04.1994 (чт) |
| 18.04.1994 (пн) | 1293,25 | 14.04.1994 (чт) |
| 19.04.1994 (вт) | 1293,25 | 14.04.1994 (чт) |
| 20.04.1994 (ср) | 1281,46 | 19.04.1994 (вт) |
| 21.04.1994 (чт) | 1281,46 | 19.04.1994 (вт) |
| 22.04.1994 (пт) | 1291,25 | 21.04.1994 (чт) |
| 23.04.1994 (сб) | 1291,25 | 21.04.1994 (чт) |
| 24.04.1994 (вс) | 1291,25 | 21.04.1994 (чт) |
| 25.04.1994 (пн) | 1291,25 | 21.04.1994 (чт) |
| 26.04.1994 (вт) | 1291,25 | 21.04.1994 (чт) |
| 27.04.1994 (ср) | 1306,03 | 26.04.1994 (вт) |
| 28.04.1994 (чт) | 1306,03 | 26.04.1994 (вт) |
| 29.04.1994 (пт) | 1296,75 | 28.04.1994 (чт) |
| 30.04.1994 (сб) | 1296,75 | 28.04.1994 (чт) |
Май 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.05.1994 (вс) | 1296,75 | 28.04.1994 (чт) |
| 02.05.1994 (пн) | 1296,75 | 28.04.1994 (чт) |
| 03.05.1994 (вт) | 1296,75 | 28.04.1994 (чт) |
| 04.05.1994 (ср) | 1296,75 | 28.04.1994 (чт) |
| 05.05.1994 (чт) | 1296,75 | 28.04.1994 (чт) |
| 06.05.1994 (пт) | 1318,75 | 05.05.1994 (чт) |
| 07.05.1994 (сб) | 1318,75 | 05.05.1994 (чт) |
| 08.05.1994 (вс) | 1318,75 | 05.05.1994 (чт) |
| 09.05.1994 (пн) | 1318,75 | 05.05.1994 (чт) |
| 10.05.1994 (вт) | 1318,75 | 05.05.1994 (чт) |
| 11.05.1994 (ср) | 1337,55 | 10.05.1994 (вт) |
| 12.05.1994 (чт) | 1337,55 | 10.05.1994 (вт) |
| 13.05.1994 (пт) | 1342,88 | 12.05.1994 (чт) |
| 14.05.1994 (сб) | 1342,88 | 12.05.1994 (чт) |
| 15.05.1994 (вс) | 1342,88 | 12.05.1994 (чт) |
| 16.05.1994 (пн) | 1342,88 | 12.05.1994 (чт) |
| 17.05.1994 (вт) | 1342,88 | 12.05.1994 (чт) |
| 18.05.1994 (ср) | 1363,27 | 17.05.1994 (вт) |
| 19.05.1994 (чт) | 1363,27 | 17.05.1994 (вт) |
| 20.05.1994 (пт) | 1369,93 | 19.05.1994 (чт) |
| 21.05.1994 (сб) | 1369,93 | 19.05.1994 (чт) |
| 22.05.1994 (вс) | 1369,93 | 19.05.1994 (чт) |
| 23.05.1994 (пн) | 1369,93 | 19.05.1994 (чт) |
| 24.05.1994 (вт) | 1369,93 | 19.05.1994 (чт) |
| 25.05.1994 (ср) | 1391,88 | 24.05.1994 (вт) |
| 26.05.1994 (чт) | 1391,88 | 24.05.1994 (вт) |
| 27.05.1994 (пт) | 1396,09 | 26.05.1994 (чт) |
| 28.05.1994 (сб) | 1396,09 | 26.05.1994 (чт) |
| 29.05.1994 (вс) | 1396,09 | 26.05.1994 (чт) |
| 30.05.1994 (пн) | 1396,09 | 26.05.1994 (чт) |
| 31.05.1994 (вт) | 1396,09 | 26.05.1994 (чт) |
Июнь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.1994 (ср) | 1409,79 | 31.05.1994 (вт) |
| 02.06.1994 (чт) | 1409,79 | 31.05.1994 (вт) |
| 03.06.1994 (пт) | 1411,26 | 02.06.1994 (чт) |
| 04.06.1994 (сб) | 1411,26 | 02.06.1994 (чт) |
| 05.06.1994 (вс) | 1411,26 | 02.06.1994 (чт) |
| 06.06.1994 (пн) | 1411,26 | 02.06.1994 (чт) |
| 07.06.1994 (вт) | 1411,26 | 02.06.1994 (чт) |
| 08.06.1994 (ср) | 1421,63 | 07.06.1994 (вт) |
| 09.06.1994 (чт) | 1421,63 | 07.06.1994 (вт) |
| 10.06.1994 (пт) | 1433,16 | 09.06.1994 (чт) |
| 11.06.1994 (сб) | 1433,16 | 09.06.1994 (чт) |
| 12.06.1994 (вс) | 1433,16 | 09.06.1994 (чт) |
| 13.06.1994 (пн) | 1433,16 | 09.06.1994 (чт) |
| 14.06.1994 (вт) | 1433,16 | 09.06.1994 (чт) |
| 15.06.1994 (ср) | 1432,77 | 14.06.1994 (вт) |
| 16.06.1994 (чт) | 1432,77 | 14.06.1994 (вт) |
| 17.06.1994 (пт) | 1424,78 | 16.06.1994 (чт) |
| 18.06.1994 (сб) | 1424,78 | 16.06.1994 (чт) |
| 19.06.1994 (вс) | 1424,78 | 16.06.1994 (чт) |
| 20.06.1994 (пн) | 1424,78 | 16.06.1994 (чт) |
| 21.06.1994 (вт) | 1424,78 | 16.06.1994 (чт) |
| 22.06.1994 (ср) | 1457,55 | 21.06.1994 (вт) |
| 23.06.1994 (чт) | 1457,55 | 21.06.1994 (вт) |
| 24.06.1994 (пт) | 1449,54 | 23.06.1994 (чт) |
| 25.06.1994 (сб) | 1449,54 | 23.06.1994 (чт) |
| 26.06.1994 (вс) | 1449,54 | 23.06.1994 (чт) |
| 27.06.1994 (пн) | 1449,54 | 23.06.1994 (чт) |
| 28.06.1994 (вт) | 1449,54 | 23.06.1994 (чт) |
| 29.06.1994 (ср) | 1439,13 | 28.06.1994 (вт) |
| 30.06.1994 (чт) | 1439,13 | 28.06.1994 (вт) |
Июль 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.1994 (пт) | 1453,36 | 30.06.1994 (чт) |
| 02.07.1994 (сб) | 1453,36 | 30.06.1994 (чт) |
| 03.07.1994 (вс) | 1453,36 | 30.06.1994 (чт) |
| 04.07.1994 (пн) | 1453,36 | 30.06.1994 (чт) |
| 05.07.1994 (вт) | 1453,36 | 30.06.1994 (чт) |
| 06.07.1994 (ср) | 1458,34 | 05.07.1994 (вт) |
| 07.07.1994 (чт) | 1458,34 | 05.07.1994 (вт) |
| 08.07.1994 (пт) | 1470,85 | 07.07.1994 (чт) |
| 09.07.1994 (сб) | 1470,85 | 07.07.1994 (чт) |
| 10.07.1994 (вс) | 1470,85 | 07.07.1994 (чт) |
| 11.07.1994 (пн) | 1470,85 | 07.07.1994 (чт) |
| 12.07.1994 (вт) | 1470,85 | 07.07.1994 (чт) |
| 13.07.1994 (ср) | 1482,68 | 12.07.1994 (вт) |
| 14.07.1994 (чт) | 1482,68 | 12.07.1994 (вт) |
| 15.07.1994 (пт) | 1482,53 | 14.07.1994 (чт) |
| 16.07.1994 (сб) | 1482,53 | 14.07.1994 (чт) |
| 17.07.1994 (вс) | 1482,53 | 14.07.1994 (чт) |
| 18.07.1994 (пн) | 1482,53 | 14.07.1994 (чт) |
| 19.07.1994 (вт) | 1482,53 | 14.07.1994 (чт) |
| 20.07.1994 (ср) | 1482,27 | 19.07.1994 (вт) |
| 21.07.1994 (чт) | 1482,27 | 19.07.1994 (вт) |
| 22.07.1994 (пт) | 1496,41 | 21.07.1994 (чт) |
| 23.07.1994 (сб) | 1496,41 | 21.07.1994 (чт) |
| 24.07.1994 (вс) | 1496,41 | 21.07.1994 (чт) |
| 25.07.1994 (пн) | 1496,41 | 21.07.1994 (чт) |
| 26.07.1994 (вт) | 1496,41 | 21.07.1994 (чт) |
| 27.07.1994 (ср) | 1525,25 | 26.07.1994 (вт) |
| 28.07.1994 (чт) | 1525,25 | 26.07.1994 (вт) |
| 29.07.1994 (пт) | 1510,89 | 28.07.1994 (чт) |
| 30.07.1994 (сб) | 1510,89 | 28.07.1994 (чт) |
| 31.07.1994 (вс) | 1510,89 | 28.07.1994 (чт) |
Август 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.1994 (пн) | 1510,89 | 28.07.1994 (чт) |
| 02.08.1994 (вт) | 1510,89 | 28.07.1994 (чт) |
| 03.08.1994 (ср) | 1519,04 | 02.08.1994 (вт) |
| 04.08.1994 (чт) | 1519,04 | 02.08.1994 (вт) |
| 05.08.1994 (пт) | 1519,75 | 04.08.1994 (чт) |
| 06.08.1994 (сб) | 1519,75 | 04.08.1994 (чт) |
| 07.08.1994 (вс) | 1519,75 | 04.08.1994 (чт) |
| 08.08.1994 (пн) | 1519,75 | 04.08.1994 (чт) |
| 09.08.1994 (вт) | 1519,75 | 04.08.1994 (чт) |
| 10.08.1994 (ср) | 1547,93 | 09.08.1994 (вт) |
| 11.08.1994 (чт) | 1547,93 | 09.08.1994 (вт) |
| 12.08.1994 (пт) | 1573,2 | 11.08.1994 (чт) |
| 13.08.1994 (сб) | 1573,2 | 11.08.1994 (чт) |
| 14.08.1994 (вс) | 1573,2 | 11.08.1994 (чт) |
| 15.08.1994 (пн) | 1573,2 | 11.08.1994 (чт) |
| 16.08.1994 (вт) | 1573,2 | 11.08.1994 (чт) |
| 17.08.1994 (ср) | 1567,0 | 16.08.1994 (вт) |
| 18.08.1994 (чт) | 1567,0 | 16.08.1994 (вт) |
| 19.08.1994 (пт) | 1584,13 | 18.08.1994 (чт) |
| 20.08.1994 (сб) | 1584,13 | 18.08.1994 (чт) |
| 21.08.1994 (вс) | 1584,13 | 18.08.1994 (чт) |
| 22.08.1994 (пн) | 1584,13 | 18.08.1994 (чт) |
| 23.08.1994 (вт) | 1584,13 | 18.08.1994 (чт) |
| 24.08.1994 (ср) | 1591,58 | 23.08.1994 (вт) |
| 25.08.1994 (чт) | 1591,58 | 23.08.1994 (вт) |
| 26.08.1994 (пт) | 1597,16 | 25.08.1994 (чт) |
| 27.08.1994 (сб) | 1597,16 | 25.08.1994 (чт) |
| 28.08.1994 (вс) | 1597,16 | 25.08.1994 (чт) |
| 29.08.1994 (пн) | 1597,16 | 25.08.1994 (чт) |
| 30.08.1994 (вт) | 1597,16 | 25.08.1994 (чт) |
| 31.08.1994 (ср) | 1599,03 | 30.08.1994 (вт) |
Сентябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.1994 (чт) | 1599,03 | 30.08.1994 (вт) |
| 02.09.1994 (пт) | 1635,81 | 01.09.1994 (чт) |
| 03.09.1994 (сб) | 1635,81 | 01.09.1994 (чт) |
| 04.09.1994 (вс) | 1635,81 | 01.09.1994 (чт) |
| 05.09.1994 (пн) | 1635,81 | 01.09.1994 (чт) |
| 06.09.1994 (вт) | 1635,81 | 01.09.1994 (чт) |
| 07.09.1994 (ср) | 1644,06 | 06.09.1994 (вт) |
| 08.09.1994 (чт) | 1644,06 | 06.09.1994 (вт) |
| 09.09.1994 (пт) | 1673,3 | 08.09.1994 (чт) |
| 10.09.1994 (сб) | 1673,3 | 08.09.1994 (чт) |
| 11.09.1994 (вс) | 1673,3 | 08.09.1994 (чт) |
| 12.09.1994 (пн) | 1673,3 | 08.09.1994 (чт) |
| 13.09.1994 (вт) | 1673,3 | 08.09.1994 (чт) |
| 14.09.1994 (ср) | 1687,35 | 13.09.1994 (вт) |
| 15.09.1994 (чт) | 1687,35 | 13.09.1994 (вт) |
| 16.09.1994 (пт) | 1707,34 | 15.09.1994 (чт) |
| 17.09.1994 (сб) | 1707,34 | 15.09.1994 (чт) |
| 18.09.1994 (вс) | 1707,34 | 15.09.1994 (чт) |
| 19.09.1994 (пн) | 1707,34 | 15.09.1994 (чт) |
| 20.09.1994 (вт) | 1707,34 | 15.09.1994 (чт) |
| 21.09.1994 (ср) | 1734,67 | 20.09.1994 (вт) |
| 22.09.1994 (чт) | 1734,67 | 20.09.1994 (вт) |
| 23.09.1994 (пт) | 1811,3 | 22.09.1994 (чт) |
| 24.09.1994 (сб) | 1811,3 | 22.09.1994 (чт) |
| 25.09.1994 (вс) | 1811,3 | 22.09.1994 (чт) |
| 26.09.1994 (пн) | 1811,3 | 22.09.1994 (чт) |
| 27.09.1994 (вт) | 1811,3 | 22.09.1994 (чт) |
| 28.09.1994 (ср) | 1832,49 | 27.09.1994 (вт) |
| 29.09.1994 (чт) | 1832,49 | 27.09.1994 (вт) |
| 30.09.1994 (пт) | 1921,3 | 29.09.1994 (чт) |
Октябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.1994 (сб) | 1921,3 | 29.09.1994 (чт) |
| 02.10.1994 (вс) | 1921,3 | 29.09.1994 (чт) |
| 03.10.1994 (пн) | 1921,3 | 29.09.1994 (чт) |
| 04.10.1994 (вт) | 1921,3 | 29.09.1994 (чт) |
| 05.10.1994 (ср) | 1972,45 | 04.10.1994 (вт) |
| 06.10.1994 (чт) | 1972,45 | 04.10.1994 (вт) |
| 07.10.1994 (пт) | 2094,44 | 06.10.1994 (чт) |
| 08.10.1994 (сб) | 2094,44 | 06.10.1994 (чт) |
| 09.10.1994 (вс) | 2094,44 | 06.10.1994 (чт) |
| 10.10.1994 (пн) | 2094,44 | 06.10.1994 (чт) |
| 11.10.1994 (вт) | 2094,44 | 06.10.1994 (чт) |
| 12.10.1994 (ср) | 2895,82 | 11.10.1994 (вт) |
| 13.10.1994 (чт) | 2895,82 | 11.10.1994 (вт) |
| 14.10.1994 (пт) | 2205,08 | 13.10.1994 (чт) |
| 15.10.1994 (сб) | 2205,08 | 13.10.1994 (чт) |
| 16.10.1994 (вс) | 2205,08 | 13.10.1994 (чт) |
| 17.10.1994 (пн) | 2205,08 | 13.10.1994 (чт) |
| 18.10.1994 (вт) | 2205,08 | 13.10.1994 (чт) |
| 19.10.1994 (ср) | 2206,85 | 18.10.1994 (вт) |
| 20.10.1994 (чт) | 2206,85 | 18.10.1994 (вт) |
| 21.10.1994 (пт) | 2217,53 | 20.10.1994 (чт) |
| 22.10.1994 (сб) | 2217,53 | 20.10.1994 (чт) |
| 23.10.1994 (вс) | 2217,53 | 20.10.1994 (чт) |
| 24.10.1994 (пн) | 2217,53 | 20.10.1994 (чт) |
| 25.10.1994 (вт) | 2217,53 | 20.10.1994 (чт) |
| 26.10.1994 (ср) | 2233,28 | 25.10.1994 (вт) |
| 27.10.1994 (чт) | 2233,28 | 25.10.1994 (вт) |
| 28.10.1994 (пт) | 2266,81 | 27.10.1994 (чт) |
| 29.10.1994 (сб) | 2266,81 | 27.10.1994 (чт) |
| 30.10.1994 (вс) | 2266,81 | 27.10.1994 (чт) |
| 31.10.1994 (пн) | 2266,81 | 27.10.1994 (чт) |
Ноябрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.1994 (вт) | 2266,81 | 27.10.1994 (чт) |
| 02.11.1994 (ср) | 2290,61 | 01.11.1994 (вт) |
| 03.11.1994 (чт) | 2290,61 | 01.11.1994 (вт) |
| 04.11.1994 (пт) | 2300,08 | 03.11.1994 (чт) |
| 05.11.1994 (сб) | 2300,08 | 03.11.1994 (чт) |
| 06.11.1994 (вс) | 2300,08 | 03.11.1994 (чт) |
| 07.11.1994 (пн) | 2300,08 | 03.11.1994 (чт) |
| 08.11.1994 (вт) | 2300,08 | 03.11.1994 (чт) |
| 09.11.1994 (ср) | 2340,15 | 08.11.1994 (вт) |
| 10.11.1994 (чт) | 2340,15 | 08.11.1994 (вт) |
| 11.11.1994 (пт) | 2337,36 | 10.11.1994 (чт) |
| 12.11.1994 (сб) | 2337,36 | 10.11.1994 (чт) |
| 13.11.1994 (вс) | 2337,36 | 10.11.1994 (чт) |
| 14.11.1994 (пн) | 2337,36 | 10.11.1994 (чт) |
| 15.11.1994 (вт) | 2337,36 | 10.11.1994 (чт) |
| 16.11.1994 (ср) | 2352,95 | 15.11.1994 (вт) |
| 17.11.1994 (чт) | 2352,95 | 15.11.1994 (вт) |
| 18.11.1994 (пт) | 2378,48 | 17.11.1994 (чт) |
| 19.11.1994 (сб) | 2378,48 | 17.11.1994 (чт) |
| 20.11.1994 (вс) | 2378,48 | 17.11.1994 (чт) |
| 21.11.1994 (пн) | 2378,48 | 17.11.1994 (чт) |
| 22.11.1994 (вт) | 2378,48 | 17.11.1994 (чт) |
| 23.11.1994 (ср) | 2430,72 | 22.11.1994 (вт) |
| 24.11.1994 (чт) | 2430,72 | 22.11.1994 (вт) |
| 25.11.1994 (пт) | 2433,08 | 24.11.1994 (чт) |
| 26.11.1994 (сб) | 2433,08 | 24.11.1994 (чт) |
| 27.11.1994 (вс) | 2433,08 | 24.11.1994 (чт) |
| 28.11.1994 (пн) | 2433,08 | 24.11.1994 (чт) |
| 29.11.1994 (вт) | 2433,08 | 24.11.1994 (чт) |
| 30.11.1994 (ср) | 2466,02 | 29.11.1994 (вт) |
Декабрь 1994 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AUD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.1994 (чт) | 2466,02 | 29.11.1994 (вт) |
| 02.12.1994 (пт) | 2492,63 | 01.12.1994 (чт) |
| 03.12.1994 (сб) | 2492,63 | 01.12.1994 (чт) |
| 04.12.1994 (вс) | 2492,63 | 01.12.1994 (чт) |
| 05.12.1994 (пн) | 2492,63 | 01.12.1994 (чт) |
| 06.12.1994 (вт) | 2492,63 | 01.12.1994 (чт) |
| 07.12.1994 (ср) | 2520,77 | 06.12.1994 (вт) |
| 08.12.1994 (чт) | 2520,77 | 06.12.1994 (вт) |
| 09.12.1994 (пт) | 2542,98 | 08.12.1994 (чт) |
| 10.12.1994 (сб) | 2542,98 | 08.12.1994 (чт) |
| 11.12.1994 (вс) | 2542,98 | 08.12.1994 (чт) |
| 12.12.1994 (пн) | 2542,98 | 08.12.1994 (чт) |
| 13.12.1994 (вт) | 2542,98 | 08.12.1994 (чт) |
| 14.12.1994 (ср) | 2587,95 | 13.12.1994 (вт) |
| 15.12.1994 (чт) | 2587,95 | 13.12.1994 (вт) |
| 16.12.1994 (пт) | 2622,84 | 15.12.1994 (чт) |
| 17.12.1994 (сб) | 2622,84 | 15.12.1994 (чт) |
| 18.12.1994 (вс) | 2622,84 | 15.12.1994 (чт) |
| 19.12.1994 (пн) | 2622,84 | 15.12.1994 (чт) |
| 20.12.1994 (вт) | 2622,84 | 15.12.1994 (чт) |
