| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 26.02.2024  | 0,2294 | 0,00 +0,19%  | 
| Предыдущий день 24.02.2024  | 0,2294 | 0,00 -0,19%  | 
| Неделю назад 18.02.2024  | 0,2288 | 0,00 +0,04%  | 
| 2 недели назад 11.02.2024  | 0,2247 | 0,00 +1,90%  | 
| Месяц назад 25.01.2024  | 0,2181 | 0,01 +4,96%  | 
| 2 месяца назад 25.12.2023  | 0,2267 | 0,00 +1,00%  | 
| 3 месяца назад 25.11.2023  | 0,2208 | 0,01 +3,67%  | 
| Полгода назад 25.08.2023  | 0,2446 | -0,02 -6,40%  | 
| Год назад 25.02.2023  | 0,1913 | 0,04 +19,66%  | 
| 5 лет назад 25.02.2019  | 0,1341 | 0,09 +70,77%  | 
| 10 лет назад 25.02.2014  | 0,0860 | 0,14 +166,26%  | 
| 15 лет назад 25.02.2009  | 0,1137 | 0,12 +101,32%  | 
| 20 лет назад 25.02.2004  | 0,0503 | 0,18 +354,99%  | 		
		
| 1 драм | 0,23 | руб. | |
| 2 драма | 0,46 | руб. | |
| 3 драма | 0,69 | руб. | |
| 4 драма | 0,92 | руб. | |
| 5 драмов | 1,14 | руб. | |
| 10 драмов | 2,29 | руб. | |
| 20 драмов | 4,58 | руб. | |
| 50 драмов | 11,45 | руб. | |
| 100 драмов | 22,89 | руб. | |
| 200 драмов | 45,79 | руб. | |
| 500 драмов | 114,47 | руб. | |
| 1 000 драмов | 228,94 | руб. | |
| 5 000 драмов | 1 144,68 | руб. | |
| 10 000 драмов | 2 289,36 | руб. | |
| 100 000 драмов | 22 893,60 | руб. | |
| 1 000 000 драмов | 228 936,00 | руб. |