Архив официальных курсов
История курса армянского драма к рублю (AMD/RUB)
в 2024 году
Сколько стоил армянский драм в 2024 году? Здесь собраны официальные курсы Банка России: динамика на графике, средний курс, таблицы по дням и месяцам. Все значения — в RUB за 1 AMD (AMD/RUB).
Статистика за 2024 год
С 01.01.2024 по 30.12.2024 курс изменился с 0,2216 до 0,2565 RUB за 1 AMD.
Дат с курсом: 353 из 366. Данные за период неполные; показатели рассчитаны по доступным датам.
График динамики курса в 2024 году
Изменение курса в 2024 году по доступным дневным значениям. Наведите на линию, чтобы увидеть дату и курс.
График недоступен. Значения курса приведены в таблицах по месяцам ниже.
Курс армянского драма к рублю в 2024 году по месяцам
Средний, минимальный и максимальный курс по доступным датам каждого месяца. Начало и конец — первое и последнее имеющиеся значения.
| Месяц | Средний, RUB | Минимум, RUB | Максимум, RUB | Начало, RUB | Конец, RUB |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯнварьНеполный месяц | 0,2192 | 0,2161 | 0,2229 | 0,2216 | 0,2210 |
| Февраль | 0,2266 | 0,2221 | 0,2294 | 0,2221 | 0,2272 |
| Март | 0,2288 | 0,2236 | 0,2349 | 0,2248 | 0,2349 |
| АпрельНеполный месяц | 0,2376 | 0,2349 | 0,2394 | 0,2349 | 0,2365 |
| МайНеполный месяц | 0,2342 | 0,2279 | 0,2375 | 0,2375 | 0,2312 |
| Июнь | 0,2269 | 0,2126 | 0,2328 | 0,2328 | 0,2209 |
| Июль | 0,2252 | 0,2202 | 0,2276 | 0,2209 | 0,2223 |
| Август | 0,2293 | 0,2191 | 0,2384 | 0,2219 | 0,2353 |
| Сентябрь | 0,2357 | 0,2287 | 0,2397 | 0,2353 | 0,2394 |
| Октябрь | 0,2483 | 0,2407 | 0,2515 | 0,2407 | 0,2508 |
| НоябрьНеполный месяц | 0,2584 | 0,2503 | 0,2788 | 0,2503 | 0,2730 |
| ДекабрьНеполный месяц | 0,2586 | 0,2477 | 0,2730 | 0,2730 | 0,2565 |
Таблица курса армянского драма к рублю (AMD/RUB)
за 2024 год по месяцам
Выберите месяц или дату, чтобы посмотреть курс подробнее.
Январь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AMD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.01.2024 (пн) | 0,221567 | 29.12.2023 (пт) |
| 10.01.2024 (ср) | 0,222884 | 09.01.2024 (вт) |
| 11.01.2024 (чт) | 0,220464 | 10.01.2024 (ср) |
| 12.01.2024 (пт) | 0,219209 | 11.01.2024 (чт) |
| 13.01.2024 (сб) | 0,217423 | 12.01.2024 (пт) |
| 14.01.2024 (вс) | 0,217423 | 12.01.2024 (пт) |
| 15.01.2024 (пн) | 0,217423 | 12.01.2024 (пт) |
| 16.01.2024 (вт) | 0,216225 | 15.01.2024 (пн) |
| 17.01.2024 (ср) | 0,216084 | 16.01.2024 (вт) |
| 18.01.2024 (чт) | 0,217894 | 17.01.2024 (ср) |
| 19.01.2024 (пт) | 0,218781 | 18.01.2024 (чт) |
| 20.01.2024 (сб) | 0,218513 | 19.01.2024 (пт) |
| 21.01.2024 (вс) | 0,218513 | 19.01.2024 (пт) |
| 22.01.2024 (пн) | 0,218513 | 19.01.2024 (пт) |
| 23.01.2024 (вт) | 0,217135 | 22.01.2024 (пн) |
| 24.01.2024 (ср) | 0,217022 | 23.01.2024 (вт) |
| 25.01.2024 (чт) | 0,218112 | 24.01.2024 (ср) |
| 26.01.2024 (пт) | 0,219332 | 25.01.2024 (чт) |
| 27.01.2024 (сб) | 0,221788 | 26.01.2024 (пт) |
| 28.01.2024 (вс) | 0,221788 | 26.01.2024 (пт) |
| 29.01.2024 (пн) | 0,221788 | 26.01.2024 (пт) |
| 30.01.2024 (вт) | 0,221909 | 29.01.2024 (пн) |
| 31.01.2024 (ср) | 0,221034 | 30.01.2024 (вт) |
Февраль 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AMD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.02.2024 (чт) | 0,222115 | 31.01.2024 (ср) |
| 02.02.2024 (пт) | 0,223408 | 01.02.2024 (чт) |
| 03.02.2024 (сб) | 0,224412 | 02.02.2024 (пт) |
| 04.02.2024 (вс) | 0,224412 | 02.02.2024 (пт) |
| 05.02.2024 (пн) | 0,224412 | 02.02.2024 (пт) |
| 06.02.2024 (вт) | 0,225833 | 05.02.2024 (пн) |
| 07.02.2024 (ср) | 0,224333 | 06.02.2024 (вт) |
| 08.02.2024 (чт) | 0,225477 | 07.02.2024 (ср) |
| 09.02.2024 (пт) | 0,225619 | 08.02.2024 (чт) |
| 10.02.2024 (сб) | 0,22467 | 09.02.2024 (пт) |
| 11.02.2024 (вс) | 0,22467 | 09.02.2024 (пт) |
| 12.02.2024 (пн) | 0,22467 | 09.02.2024 (пт) |
| 13.02.2024 (вт) | 0,22514 | 12.02.2024 (пн) |
| 14.02.2024 (ср) | 0,225628 | 13.02.2024 (вт) |
| 15.02.2024 (чт) | 0,226557 | 14.02.2024 (ср) |
| 16.02.2024 (пт) | 0,227146 | 15.02.2024 (чт) |
| 17.02.2024 (сб) | 0,228844 | 16.02.2024 (пт) |
| 18.02.2024 (вс) | 0,228844 | 16.02.2024 (пт) |
| 19.02.2024 (пн) | 0,228844 | 16.02.2024 (пт) |
| 20.02.2024 (вт) | 0,228529 | 19.02.2024 (пн) |
| 21.02.2024 (ср) | 0,228321 | 20.02.2024 (вт) |
| 22.02.2024 (чт) | 0,228616 | 21.02.2024 (ср) |
| 23.02.2024 (пт) | 0,22938 | 22.02.2024 (чт) |
| 24.02.2024 (сб) | 0,22938 | 22.02.2024 (чт) |
| 25.02.2024 (вс) | 0,22938 | 22.02.2024 (чт) |
| 26.02.2024 (пн) | 0,22938 | 22.02.2024 (чт) |
| 27.02.2024 (вт) | 0,229049 | 26.02.2024 (пн) |
| 28.02.2024 (ср) | 0,227597 | 27.02.2024 (вт) |
| 29.02.2024 (чт) | 0,227219 | 28.02.2024 (ср) |
Март 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AMD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.03.2024 (пт) | 0,224768 | 29.02.2024 (чт) |
| 02.03.2024 (сб) | 0,226084 | 01.03.2024 (пт) |
| 03.03.2024 (вс) | 0,226084 | 01.03.2024 (пт) |
| 04.03.2024 (пн) | 0,226084 | 01.03.2024 (пт) |
| 05.03.2024 (вт) | 0,226044 | 04.03.2024 (пн) |
| 06.03.2024 (ср) | 0,225628 | 05.03.2024 (вт) |
| 07.03.2024 (чт) | 0,22365 | 06.03.2024 (ср) |
| 08.03.2024 (пт) | 0,224788 | 07.03.2024 (чт) |
| 09.03.2024 (сб) | 0,224788 | 07.03.2024 (чт) |
| 10.03.2024 (вс) | 0,224788 | 07.03.2024 (чт) |
| 11.03.2024 (пн) | 0,224788 | 07.03.2024 (чт) |
| 12.03.2024 (вт) | 0,224553 | 11.03.2024 (пн) |
| 13.03.2024 (ср) | 0,225301 | 12.03.2024 (вт) |
| 14.03.2024 (чт) | 0,227215 | 13.03.2024 (ср) |
| 15.03.2024 (пт) | 0,227582 | 14.03.2024 (чт) |
| 16.03.2024 (сб) | 0,228175 | 15.03.2024 (пт) |
| 17.03.2024 (вс) | 0,228175 | 15.03.2024 (пт) |
| 18.03.2024 (пн) | 0,228175 | 15.03.2024 (пт) |
| 19.03.2024 (вт) | 0,228836 | 18.03.2024 (пн) |
| 20.03.2024 (ср) | 0,229831 | 19.03.2024 (вт) |
| 21.03.2024 (чт) | 0,231849 | 20.03.2024 (ср) |
| 22.03.2024 (пт) | 0,230752 | 21.03.2024 (чт) |
| 23.03.2024 (сб) | 0,232833 | 22.03.2024 (пт) |
| 24.03.2024 (вс) | 0,232833 | 22.03.2024 (пт) |
| 25.03.2024 (пн) | 0,232833 | 22.03.2024 (пт) |
| 26.03.2024 (вт) | 0,234254 | 25.03.2024 (пн) |
| 27.03.2024 (ср) | 0,233963 | 26.03.2024 (вт) |
| 28.03.2024 (чт) | 0,234582 | 27.03.2024 (ср) |
| 29.03.2024 (пт) | 0,233896 | 28.03.2024 (чт) |
| 30.03.2024 (сб) | 0,234861 | 29.03.2024 (пт) |
| 31.03.2024 (вс) | 0,234861 | 29.03.2024 (пт) |
Апрель 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AMD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.04.2024 (пн) | 0,234861 | 29.03.2024 (пт) |
| 02.04.2024 (вт) | 0,235455 | 01.04.2024 (пн) |
| 03.04.2024 (ср) | 0,236644 | 02.04.2024 (вт) |
| 04.04.2024 (чт) | 0,237066 | 03.04.2024 (ср) |
| 05.04.2024 (пт) | 0,23754 | 04.04.2024 (чт) |
| 06.04.2024 (сб) | 0,237896 | 05.04.2024 (пт) |
| 07.04.2024 (вс) | 0,237896 | 05.04.2024 (пт) |
| 08.04.2024 (пн) | 0,237896 | 05.04.2024 (пт) |
| 09.04.2024 (вт) | 0,237973 | 08.04.2024 (пн) |
| 10.04.2024 (ср) | 0,238049 | 09.04.2024 (вт) |
| 11.04.2024 (чт) | 0,238799 | 10.04.2024 (ср) |
| 12.04.2024 (пт) | 0,23941 | 11.04.2024 (чт) |
| 13.04.2024 (сб) | 0,237259 | 12.04.2024 (пт) |
| 14.04.2024 (вс) | 0,237259 | 12.04.2024 (пт) |
| 15.04.2024 (пн) | 0,237259 | 12.04.2024 (пт) |
| 16.04.2024 (вт) | 0,236479 | 15.04.2024 (пн) |
| 17.04.2024 (ср) | 0,238018 | 16.04.2024 (вт) |
| 18.04.2024 (чт) | 0,238735 | 17.04.2024 (ср) |
| 19.04.2024 (пт) | 0,23877 | 18.04.2024 (чт) |
| 20.04.2024 (сб) | 0,238005 | 19.04.2024 (пт) |
| 21.04.2024 (вс) | 0,238005 | 19.04.2024 (пт) |
| 22.04.2024 (пн) | 0,238005 | 19.04.2024 (пт) |
| 23.04.2024 (вт) | 0,238228 | 22.04.2024 (пн) |
| 24.04.2024 (ср) | 0,239185 | 23.04.2024 (вт) |
| 25.04.2024 (чт) | 0,23717 | 24.04.2024 (ср) |
| 26.04.2024 (пт) | 0,237085 | 25.04.2024 (чт) |
| 27.04.2024 (сб) | 0,237099 | 26.04.2024 (пт) |
| 28.04.2024 (вс) | 0,236495 | 26.04.2024 (пт) |
| 29.04.2024 (пн) | 0,236495 | 26.04.2024 (пт) |
Май 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AMD | Установлен |
|---|---|---|
| 03.05.2024 (пт) | 0,237479 | 02.05.2024 (чт) |
| 04.05.2024 (сб) | 0,236734 | 03.05.2024 (пт) |
| 05.05.2024 (вс) | 0,236734 | 03.05.2024 (пт) |
| 06.05.2024 (пн) | 0,236734 | 03.05.2024 (пт) |
| 07.05.2024 (вт) | 0,23539 | 06.05.2024 (пн) |
| 08.05.2024 (ср) | 0,235017 | 07.05.2024 (вт) |
| 09.05.2024 (чт) | 0,236653 | 08.05.2024 (ср) |
| 10.05.2024 (пт) | 0,236653 | 08.05.2024 (ср) |
| 11.05.2024 (сб) | 0,236653 | 08.05.2024 (ср) |
| 12.05.2024 (вс) | 0,236653 | 08.05.2024 (ср) |
| 13.05.2024 (пн) | 0,236653 | 08.05.2024 (ср) |
| 14.05.2024 (вт) | 0,236387 | 13.05.2024 (пн) |
| 15.05.2024 (ср) | 0,23565 | 14.05.2024 (вт) |
| 16.05.2024 (чт) | 0,235491 | 15.05.2024 (ср) |
| 17.05.2024 (пт) | 0,234286 | 16.05.2024 (чт) |
| 18.05.2024 (сб) | 0,234745 | 17.05.2024 (пт) |
| 19.05.2024 (вс) | 0,234745 | 17.05.2024 (пт) |
| 20.05.2024 (пн) | 0,234745 | 17.05.2024 (пт) |
| 21.05.2024 (вт) | 0,233662 | 20.05.2024 (пн) |
| 22.05.2024 (ср) | 0,232867 | 21.05.2024 (вт) |
| 23.05.2024 (чт) | 0,232224 | 22.05.2024 (ср) |
| 24.05.2024 (пт) | 0,232852 | 23.05.2024 (чт) |
| 25.05.2024 (сб) | 0,231329 | 24.05.2024 (пт) |
| 26.05.2024 (вс) | 0,231329 | 24.05.2024 (пт) |
| 27.05.2024 (пн) | 0,231329 | 24.05.2024 (пт) |
| 28.05.2024 (вт) | 0,228552 | 27.05.2024 (пн) |
| 29.05.2024 (ср) | 0,227914 | 28.05.2024 (вт) |
| 30.05.2024 (чт) | 0,230346 | 29.05.2024 (ср) |
| 31.05.2024 (пт) | 0,231219 | 30.05.2024 (чт) |
Июнь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AMD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.06.2024 (сб) | 0,232824 | 31.05.2024 (пт) |
| 02.06.2024 (вс) | 0,232824 | 31.05.2024 (пт) |
| 03.06.2024 (пн) | 0,232824 | 31.05.2024 (пт) |
| 04.06.2024 (вт) | 0,230635 | 03.06.2024 (пн) |
| 05.06.2024 (ср) | 0,229146 | 04.06.2024 (вт) |
| 06.06.2024 (чт) | 0,22862 | 05.06.2024 (ср) |
| 07.06.2024 (пт) | 0,22897 | 06.06.2024 (чт) |
| 08.06.2024 (сб) | 0,228936 | 07.06.2024 (пт) |
| 09.06.2024 (вс) | 0,228936 | 07.06.2024 (пт) |
| 10.06.2024 (пн) | 0,228936 | 07.06.2024 (пт) |
| 11.06.2024 (вт) | 0,229639 | 10.06.2024 (пн) |
| 12.06.2024 (ср) | 0,229685 | 11.06.2024 (вт) |
| 13.06.2024 (чт) | 0,229685 | 11.06.2024 (вт) |
| 14.06.2024 (пт) | 0,227317 | 13.06.2024 (чт) |
| 15.06.2024 (сб) | 0,229261 | 14.06.2024 (пт) |
| 16.06.2024 (вс) | 0,229261 | 14.06.2024 (пт) |
| 17.06.2024 (пн) | 0,229261 | 14.06.2024 (пт) |
| 18.06.2024 (вт) | 0,22905 | 17.06.2024 (пн) |
| 19.06.2024 (ср) | 0,223897 | 18.06.2024 (вт) |
| 20.06.2024 (чт) | 0,212641 | 19.06.2024 (ср) |
| 21.06.2024 (пт) | 0,220058 | 20.06.2024 (чт) |
| 22.06.2024 (сб) | 0,226396 | 21.06.2024 (пт) |
| 23.06.2024 (вс) | 0,226396 | 21.06.2024 (пт) |
| 24.06.2024 (пн) | 0,226396 | 21.06.2024 (пт) |
| 25.06.2024 (вт) | 0,225159 | 24.06.2024 (пн) |
| 26.06.2024 (ср) | 0,224825 | 25.06.2024 (вт) |
| 27.06.2024 (чт) | 0,226113 | 26.06.2024 (ср) |
| 28.06.2024 (пт) | 0,218912 | 27.06.2024 (чт) |
| 29.06.2024 (сб) | 0,220909 | 28.06.2024 (пт) |
| 30.06.2024 (вс) | 0,220909 | 28.06.2024 (пт) |
Июль 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AMD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.07.2024 (пн) | 0,220909 | 28.06.2024 (пт) |
| 02.07.2024 (вт) | 0,224958 | 01.07.2024 (пн) |
| 03.07.2024 (ср) | 0,22669 | 02.07.2024 (вт) |
| 04.07.2024 (чт) | 0,226537 | 03.07.2024 (ср) |
| 05.07.2024 (пт) | 0,227132 | 04.07.2024 (чт) |
| 06.07.2024 (сб) | 0,227169 | 05.07.2024 (пт) |
| 07.07.2024 (вс) | 0,227169 | 05.07.2024 (пт) |
| 08.07.2024 (пн) | 0,227169 | 05.07.2024 (пт) |
| 09.07.2024 (вт) | 0,227309 | 08.07.2024 (пн) |
| 10.07.2024 (ср) | 0,226806 | 09.07.2024 (вт) |
| 11.07.2024 (чт) | 0,226495 | 10.07.2024 (ср) |
| 12.07.2024 (пт) | 0,22651 | 11.07.2024 (чт) |
| 13.07.2024 (сб) | 0,226141 | 12.07.2024 (пт) |
| 14.07.2024 (вс) | 0,226141 | 12.07.2024 (пт) |
| 15.07.2024 (пн) | 0,226141 | 12.07.2024 (пт) |
| 16.07.2024 (вт) | 0,226419 | 15.07.2024 (пн) |
| 17.07.2024 (ср) | 0,22755 | 16.07.2024 (вт) |
| 18.07.2024 (чт) | 0,226894 | 17.07.2024 (ср) |
| 19.07.2024 (пт) | 0,226489 | 18.07.2024 (чт) |
| 20.07.2024 (сб) | 0,226641 | 19.07.2024 (пт) |
| 21.07.2024 (вс) | 0,226641 | 19.07.2024 (пт) |
| 22.07.2024 (пн) | 0,226641 | 19.07.2024 (пт) |
| 23.07.2024 (вт) | 0,226384 | 22.07.2024 (пн) |
| 24.07.2024 (ср) | 0,22505 | 23.07.2024 (вт) |
| 25.07.2024 (чт) | 0,222844 | 24.07.2024 (ср) |
| 26.07.2024 (пт) | 0,220191 | 25.07.2024 (чт) |
| 27.07.2024 (сб) | 0,220301 | 26.07.2024 (пт) |
| 28.07.2024 (вс) | 0,220301 | 26.07.2024 (пт) |
| 29.07.2024 (пн) | 0,220301 | 26.07.2024 (пт) |
| 30.07.2024 (вт) | 0,223282 | 29.07.2024 (пн) |
| 31.07.2024 (ср) | 0,222282 | 30.07.2024 (вт) |
Август 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AMD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.08.2024 (чт) | 0,221873 | 31.07.2024 (ср) |
| 02.08.2024 (пт) | 0,221188 | 01.08.2024 (чт) |
| 03.08.2024 (сб) | 0,220968 | 02.08.2024 (пт) |
| 04.08.2024 (вс) | 0,220968 | 02.08.2024 (пт) |
| 05.08.2024 (пн) | 0,220968 | 02.08.2024 (пт) |
| 06.08.2024 (вт) | 0,21906 | 05.08.2024 (пн) |
| 07.08.2024 (ср) | 0,219378 | 06.08.2024 (вт) |
| 08.08.2024 (чт) | 0,221686 | 07.08.2024 (ср) |
| 09.08.2024 (пт) | 0,222817 | 08.08.2024 (чт) |
| 10.08.2024 (сб) | 0,226655 | 09.08.2024 (пт) |
| 11.08.2024 (вс) | 0,226655 | 09.08.2024 (пт) |
| 12.08.2024 (пн) | 0,226655 | 09.08.2024 (пт) |
| 13.08.2024 (вт) | 0,231668 | 12.08.2024 (пн) |
| 14.08.2024 (ср) | 0,238431 | 13.08.2024 (вт) |
| 15.08.2024 (чт) | 0,231722 | 14.08.2024 (ср) |
| 16.08.2024 (пт) | 0,228702 | 15.08.2024 (чт) |
| 17.08.2024 (сб) | 0,229069 | 16.08.2024 (пт) |
| 18.08.2024 (вс) | 0,229069 | 16.08.2024 (пт) |
| 19.08.2024 (пн) | 0,229069 | 16.08.2024 (пт) |
| 20.08.2024 (вт) | 0,230685 | 19.08.2024 (пн) |
| 21.08.2024 (ср) | 0,233688 | 20.08.2024 (вт) |
| 22.08.2024 (чт) | 0,236086 | 21.08.2024 (ср) |
| 23.08.2024 (пт) | 0,235279 | 22.08.2024 (чт) |
| 24.08.2024 (сб) | 0,236061 | 23.08.2024 (пт) |
| 25.08.2024 (вс) | 0,236061 | 23.08.2024 (пт) |
| 26.08.2024 (пн) | 0,236061 | 23.08.2024 (пт) |
| 27.08.2024 (вт) | 0,236465 | 26.08.2024 (пн) |
| 28.08.2024 (ср) | 0,235884 | 27.08.2024 (вт) |
| 29.08.2024 (чт) | 0,235737 | 28.08.2024 (ср) |
| 30.08.2024 (пт) | 0,235799 | 29.08.2024 (чт) |
| 31.08.2024 (сб) | 0,235303 | 30.08.2024 (пт) |
Сентябрь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AMD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.09.2024 (вс) | 0,235303 | 30.08.2024 (пт) |
| 02.09.2024 (пн) | 0,235303 | 30.08.2024 (пт) |
| 03.09.2024 (вт) | 0,232178 | 02.09.2024 (пн) |
| 04.09.2024 (ср) | 0,228746 | 03.09.2024 (вт) |
| 05.09.2024 (чт) | 0,229417 | 04.09.2024 (ср) |
| 06.09.2024 (пт) | 0,231615 | 05.09.2024 (чт) |
| 07.09.2024 (сб) | 0,232046 | 06.09.2024 (пт) |
| 08.09.2024 (вс) | 0,232046 | 06.09.2024 (пт) |
| 09.09.2024 (пн) | 0,232046 | 06.09.2024 (пт) |
| 10.09.2024 (вт) | 0,233463 | 09.09.2024 (пн) |
| 11.09.2024 (ср) | 0,2353 | 10.09.2024 (вт) |
| 12.09.2024 (чт) | 0,235663 | 11.09.2024 (ср) |
| 13.09.2024 (пт) | 0,235261 | 12.09.2024 (чт) |
| 14.09.2024 (сб) | 0,234833 | 13.09.2024 (пт) |
| 15.09.2024 (вс) | 0,234833 | 13.09.2024 (пт) |
| 16.09.2024 (пн) | 0,234833 | 13.09.2024 (пт) |
| 17.09.2024 (вт) | 0,235394 | 16.09.2024 (пн) |
| 18.09.2024 (ср) | 0,235879 | 17.09.2024 (вт) |
| 19.09.2024 (чт) | 0,236821 | 18.09.2024 (ср) |
| 20.09.2024 (пт) | 0,239062 | 19.09.2024 (чт) |
| 21.09.2024 (сб) | 0,23907 | 20.09.2024 (пт) |
| 22.09.2024 (вс) | 0,23907 | 20.09.2024 (пт) |
| 23.09.2024 (пн) | 0,23907 | 20.09.2024 (пт) |
| 24.09.2024 (вт) | 0,23959 | 23.09.2024 (пн) |
| 25.09.2024 (ср) | 0,239731 | 24.09.2024 (вт) |
| 26.09.2024 (чт) | 0,238421 | 25.09.2024 (ср) |
| 27.09.2024 (пт) | 0,238501 | 26.09.2024 (чт) |
| 28.09.2024 (сб) | 0,23937 | 27.09.2024 (пт) |
| 29.09.2024 (вс) | 0,23937 | 27.09.2024 (пт) |
| 30.09.2024 (пн) | 0,23937 | 27.09.2024 (пт) |
Октябрь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AMD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.10.2024 (вт) | 0,240704 | 30.09.2024 (пн) |
| 02.10.2024 (ср) | 0,241167 | 01.10.2024 (вт) |
| 03.10.2024 (чт) | 0,244086 | 02.10.2024 (ср) |
| 04.10.2024 (пт) | 0,245514 | 03.10.2024 (чт) |
| 05.10.2024 (сб) | 0,245148 | 04.10.2024 (пт) |
| 06.10.2024 (вс) | 0,245148 | 04.10.2024 (пт) |
| 07.10.2024 (пн) | 0,245148 | 04.10.2024 (пт) |
| 08.10.2024 (вт) | 0,248275 | 07.10.2024 (пн) |
| 09.10.2024 (ср) | 0,248072 | 08.10.2024 (вт) |
| 10.10.2024 (чт) | 0,250474 | 09.10.2024 (ср) |
| 11.10.2024 (пт) | 0,251167 | 10.10.2024 (чт) |
| 12.10.2024 (сб) | 0,24813 | 11.10.2024 (пт) |
| 13.10.2024 (вс) | 0,24813 | 11.10.2024 (пт) |
| 14.10.2024 (пн) | 0,24813 | 11.10.2024 (пт) |
| 15.10.2024 (вт) | 0,248242 | 14.10.2024 (пн) |
| 16.10.2024 (ср) | 0,250548 | 15.10.2024 (вт) |
| 17.10.2024 (чт) | 0,251128 | 16.10.2024 (ср) |
| 18.10.2024 (пт) | 0,250727 | 17.10.2024 (чт) |
| 19.10.2024 (сб) | 0,248979 | 18.10.2024 (пт) |
| 20.10.2024 (вс) | 0,248979 | 18.10.2024 (пт) |
| 21.10.2024 (пн) | 0,248979 | 18.10.2024 (пт) |
| 22.10.2024 (вт) | 0,248198 | 21.10.2024 (пн) |
| 23.10.2024 (ср) | 0,249456 | 22.10.2024 (вт) |
| 24.10.2024 (чт) | 0,249279 | 23.10.2024 (ср) |
| 25.10.2024 (пт) | 0,249884 | 24.10.2024 (чт) |
| 26.10.2024 (сб) | 0,249621 | 25.10.2024 (пт) |
| 27.10.2024 (вс) | 0,249621 | 25.10.2024 (пт) |
| 28.10.2024 (пн) | 0,249621 | 25.10.2024 (пт) |
| 29.10.2024 (вт) | 0,251156 | 28.10.2024 (пн) |
| 30.10.2024 (ср) | 0,25145 | 29.10.2024 (вт) |
| 31.10.2024 (чт) | 0,250751 | 30.10.2024 (ср) |
Ноябрь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AMD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.11.2024 (пт) | 0,250303 | 31.10.2024 (чт) |
| 02.11.2024 (сб) | 0,251673 | 01.11.2024 (пт) |
| 03.11.2024 (вс) | 0,251956 | 01.11.2024 (пт) |
| 04.11.2024 (пн) | 0,251956 | 01.11.2024 (пт) |
| 06.11.2024 (ср) | 0,253218 | 05.11.2024 (вт) |
| 07.11.2024 (чт) | 0,253572 | 06.11.2024 (ср) |
| 08.11.2024 (пт) | 0,253267 | 07.11.2024 (чт) |
| 09.11.2024 (сб) | 0,252558 | 08.11.2024 (пт) |
| 10.11.2024 (вс) | 0,252558 | 08.11.2024 (пт) |
| 11.11.2024 (пн) | 0,252558 | 08.11.2024 (пт) |
| 12.11.2024 (вт) | 0,252878 | 11.11.2024 (пн) |
| 13.11.2024 (ср) | 0,252783 | 12.11.2024 (вт) |
| 14.11.2024 (чт) | 0,253749 | 13.11.2024 (ср) |
| 15.11.2024 (пт) | 0,255438 | 14.11.2024 (чт) |
| 16.11.2024 (сб) | 0,257559 | 15.11.2024 (пт) |
| 17.11.2024 (вс) | 0,257559 | 15.11.2024 (пт) |
| 18.11.2024 (пн) | 0,257559 | 15.11.2024 (пт) |
| 19.11.2024 (вт) | 0,256996 | 18.11.2024 (пн) |
| 20.11.2024 (ср) | 0,257179 | 19.11.2024 (вт) |
| 21.11.2024 (чт) | 0,257507 | 20.11.2024 (ср) |
| 22.11.2024 (пт) | 0,258518 | 21.11.2024 (чт) |
| 23.11.2024 (сб) | 0,263178 | 22.11.2024 (пт) |
| 24.11.2024 (вс) | 0,263178 | 22.11.2024 (пт) |
| 25.11.2024 (пн) | 0,263178 | 22.11.2024 (пт) |
| 26.11.2024 (вт) | 0,266035 | 25.11.2024 (пн) |
| 27.11.2024 (ср) | 0,268779 | 26.11.2024 (вт) |
| 28.11.2024 (чт) | 0,275797 | 27.11.2024 (ср) |
| 29.11.2024 (пт) | 0,278846 | 28.11.2024 (чт) |
| 30.11.2024 (сб) | 0,273011 | 29.11.2024 (пт) |
Декабрь 2024 →
| Дата | Курс, RUB за 1 AMD | Установлен |
|---|---|---|
| 01.12.2024 (вс) | 0,273011 | 29.11.2024 (пт) |
| 02.12.2024 (пн) | 0,273011 | 29.11.2024 (пт) |
| 03.12.2024 (вт) | 0,269367 | 02.12.2024 (пн) |
| 04.12.2024 (ср) | 0,265742 | 03.12.2024 (вт) |
| 05.12.2024 (чт) | 0,25883 | 04.12.2024 (ср) |
| 06.12.2024 (пт) | 0,256516 | 05.12.2024 (чт) |
| 07.12.2024 (сб) | 0,247742 | 06.12.2024 (пт) |
| 08.12.2024 (вс) | 0,247742 | 06.12.2024 (пт) |
| 09.12.2024 (пн) | 0,247742 | 06.12.2024 (пт) |
| 10.12.2024 (вт) | 0,251089 | 09.12.2024 (пн) |
| 11.12.2024 (ср) | 0,25333 | 10.12.2024 (вт) |
| 12.12.2024 (чт) | 0,261876 | 11.12.2024 (ср) |
| 13.12.2024 (пт) | 0,263625 | 12.12.2024 (чт) |
| 14.12.2024 (сб) | 0,262507 | 13.12.2024 (пт) |
| 15.12.2024 (вс) | 0,262507 | 13.12.2024 (пт) |
| 16.12.2024 (пн) | 0,262507 | 13.12.2024 (пт) |
| 17.12.2024 (вт) | 0,261319 | 16.12.2024 (пн) |
| 18.12.2024 (ср) | 0,261025 | 17.12.2024 (вт) |
| 19.12.2024 (чт) | 0,260444 | 18.12.2024 (ср) |
| 20.12.2024 (пт) | 0,261884 | 19.12.2024 (чт) |
| 21.12.2024 (сб) | 0,259065 | 20.12.2024 (пт) |
| 22.12.2024 (вс) | 0,259065 | 20.12.2024 (пт) |
| 23.12.2024 (пн) | 0,259065 | 20.12.2024 (пт) |
| 24.12.2024 (вт) | 0,256874 | 23.12.2024 (пн) |
| 25.12.2024 (ср) | 0,252364 | 24.12.2024 (вт) |
| 26.12.2024 (чт) | 0,251509 | 25.12.2024 (ср) |
| 27.12.2024 (пт) | 0,250466 | 26.12.2024 (чт) |
| 28.12.2024 (сб) | 0,253552 | 27.12.2024 (пт) |
| 29.12.2024 (вс) | 0,256456 | 27.12.2024 (пт) |
| 30.12.2024 (пн) | 0,256456 | 27.12.2024 (пт) |