| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 21.01.2024  | 0,2185 | -0,01 -4,55%  | 
| Предыдущий день 19.01.2024  | 0,2188 | 0,01 +4,64%  | 
| Неделю назад 13.01.2024  | 0,2174 | 0,01 +5,30%  | 
| 2 недели назад 06.01.2024  | 0,2216 | 0,01 +3,33%  | 
| Месяц назад 20.12.2023  | 0,2220 | 0,01 +3,13%  | 
| 2 месяца назад 20.11.2023  | 0,2215 | 0,01 +3,37%  | 
| 3 месяца назад 20.10.2023  | 0,2422 | -0,01 -5,46%  | 
| Полгода назад 20.07.2023  | 0,2355 | -0,01 -2,79%  | 
| Год назад 20.01.2023  | 0,1737 | 0,06 +31,80%  | 
| 5 лет назад 20.01.2019  | 0,1367 | 0,09 +67,43%  | 
| 10 лет назад 20.01.2014  | 0,0825 | 0,15 +177,66%  | 
| 15 лет назад 20.01.2009  | 0,0949 | 0,13 +141,16%  | 
| 20 лет назад 20.01.2004  | 0,0520 | 0,18 +339,92%  | 		
		
| 1 драм | 0,23 | руб. | |
| 2 драма | 0,46 | руб. | |
| 3 драма | 0,69 | руб. | |
| 4 драма | 0,92 | руб. | |
| 5 драмов | 1,14 | руб. | |
| 10 драмов | 2,29 | руб. | |
| 20 драмов | 4,58 | руб. | |
| 50 драмов | 11,45 | руб. | |
| 100 драмов | 22,89 | руб. | |
| 200 драмов | 45,79 | руб. | |
| 500 драмов | 114,47 | руб. | |
| 1 000 драмов | 228,94 | руб. | |
| 5 000 драмов | 1 144,68 | руб. | |
| 10 000 драмов | 2 289,36 | руб. | |
| 100 000 драмов | 22 893,60 | руб. | |
| 1 000 000 драмов | 228 936,00 | руб. |