| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 09.04.2024  | 4,9725 | 0,26 +5,57%  | 
| Предыдущий день 07.04.2024  | 4,9508 | -0,24 -4,86%  | 
| Неделю назад 01.04.2024  | 4,8633 | -0,15 -3,15%  | 
| 2 недели назад 25.03.2024  | 4,8767 | -0,17 -3,42%  | 
| Месяц назад 08.03.2024  | 4,7827 | -0,07 -1,52%  | 
| 2 месяца назад 08.02.2024  | 4,8353 | -0,13 -2,59%  | 
| 3 месяца назад 08.01.2024  | 4,8265 | -0,12 -2,41%  | 
| Полгода назад 08.10.2023  | 5,1746 | -0,46 -8,98%  | 
| Год назад 08.04.2023  | 4,5380 | 0,17 +3,79%  | 
| 5 лет назад 08.04.2019  | 4,6375 | 0,07 +1,57%  | 
| 10 лет назад 08.04.2014  | 3,3644 | 1,35 +40,00%  | 
| 15 лет назад 08.04.2009  | 3,5419 | 1,17 +32,98%  | 
| 20 лет назад 08.04.2004  | 4,4499 | 0,26 +5,85%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |