| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 11.04.2023  | 4,5020 | -0,21 -4,42%  | 
| Предыдущий день 09.04.2023  | 4,5380 | 0,17 +3,79%  | 
| Неделю назад 03.04.2023  | 4,3406 | 0,37 +8,51%  | 
| 2 недели назад 27.03.2023  | 4,2086 | 0,50 +11,92%  | 
| Месяц назад 10.03.2023  | 4,0750 | 0,64 +15,59%  | 
| 2 месяца назад 10.02.2023  | 4,1182 | 0,59 +14,37%  | 
| 3 месяца назад 10.01.2023  | 4,1313 | 0,58 +14,01%  | 
| Полгода назад 10.10.2022  | 3,4071 | 1,30 +38,25%  | 
| Год назад 10.04.2022  | 5,0871 | -0,38 -7,41%  | 
| 5 лет назад 10.04.2018  | 4,8656 | -0,16 -3,20%  | 
| 10 лет назад 10.04.2013  | 3,4675 | 1,24 +35,84%  | 
| 15 лет назад 10.04.2008  | 2,9174 | 1,79 +61,45%  | 
| 20 лет назад 10.04.2003  | 3,9232 | 0,79 +20,06%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |