| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 19.01.2023  | 4,0606 | -0,65 -13,79%  | 
| Предыдущий день 17.01.2023  | 4,0127 | 0,70 +17,38%  | 
| Неделю назад 11.01.2023  | 4,1030 | 0,61 +14,80%  | 
| 2 недели назад 04.01.2023  | 4,1416 | 0,57 +13,73%  | 
| Месяц назад 18.12.2022  | 3,7240 | 0,99 +26,48%  | 
| 2 месяца назад 18.11.2022  | 3,5015 | 1,21 +34,52%  | 
| 3 месяца назад 18.10.2022  | 3,3949 | 1,32 +38,74%  | 
| Полгода назад 18.07.2022  | 3,3553 | 1,35 +40,38%  | 
| Год назад 18.01.2022  | 4,9439 | -0,23 -4,73%  | 
| 5 лет назад 18.01.2018  | 4,5962 | 0,11 +2,48%  | 
| 10 лет назад 18.01.2013  | 3,4488 | 1,26 +36,57%  | 
| 15 лет назад 18.01.2008  | 3,5467 | 1,16 +32,80%  | 
| 20 лет назад 18.01.2003  | 3,6775 | 1,03 +28,08%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |