| Период | Курс | Изменение | 
|---|---|---|
| Следующий день 24.04.2022  | 4,7438 | 0,03 +0,72%  | 
| Предыдущий день 22.04.2022  | 4,9349 | -0,22 -4,56%  | 
| Неделю назад 16.04.2022  | 5,4644 | -0,75 -13,80%  | 
| 2 недели назад 09.04.2022  | 5,0871 | -0,38 -7,41%  | 
| Месяц назад 23.03.2022  | 7,0216 | -2,31 -32,92%  | 
| 2 месяца назад 23.02.2022  | 5,2960 | -0,59 -11,06%  | 
| 3 месяца назад 23.01.2022  | 5,0616 | -0,35 -6,94%  | 
| Полгода назад 23.10.2021  | 4,8482 | -0,14 -2,85%  | 
| Год назад 23.04.2021  | 5,3556 | -0,65 -12,05%  | 
| 5 лет назад 23.04.2017  | 4,2775 | 0,43 +10,11%  | 
| 10 лет назад 23.04.2012  | 3,7715 | 0,94 +24,89%  | 
| 15 лет назад 23.04.2007  | 3,5402 | 1,17 +33,05%  | 
| 20 лет назад 23.04.2002  | 2,7111 | 2,00 +73,74%  | 		
		
| 1 рэнд | 4,71 | руб. | |
| 2 рэнда | 9,42 | руб. | |
| 3 рэнда | 14,13 | руб. | |
| 4 рэнда | 18,84 | руб. | |
| 5 рэндов | 23,55 | руб. | |
| 10 рэндов | 47,10 | руб. | |
| 20 рэндов | 94,20 | руб. | |
| 50 рэндов | 235,51 | руб. | |
| 100 рэндов | 471,01 | руб. | |
| 200 рэндов | 942,02 | руб. | |
| 500 рэндов | 2 355,06 | руб. | |
| 1 000 рэндов | 4 710,11 | руб. | |
| 5 000 рэндов | 23 550,55 | руб. | |
| 10 000 рэндов | 47 101,10 | руб. | |
| 100 000 рэндов | 471 011,00 | руб. | |
| 1 000 000 рэндов | 4 710 110,00 | руб. |